Florín húngaro (HUF)
La página proporciona información sobre la divisa Florín húngaro en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | HUF |
País | Hungría |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | Ft |
Tipo de cambio real del Forint con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 HUF |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,01 | 0,000040 | 0,37% | 0,0001 | 0,93% | 0,0002 | 1,48% | 0,0005 | 5,00% | |
Afgani afgano | AFN | 0,20 | 0,0007 | 0,37% | -0,0013 | -0,65% | 0,0004 | 0,22% | 0,0033 | 1,63% | |
Lek albanés | ALL | 0,25 | 0,0009 | 0,37% | 0,0006 | 0,23% | 0,0014 | 0,57% | -0,01 | -2,61% | |
Dram armenio | AMD | 1,14 | 0,0042 | 0,37% | 0,01 | 0,85% | 0,01 | 1,26% | 0,04 | 3,83% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,01 | 0,000020 | 0,37% | 0,000049 | 0,93% | 0,0001 | 1,50% | 0,0002 | 4,40% | |
Kwanza angoleño | AOA | 2,71 | -0,000021 | -0,0008% | 0,01 | 0,38% | 0,03 | 1,13% | 0,11 | 4,12% | |
Peso argentino | ARS | 4,05 | 0,01 | 0,37% | 0,10 | 2,37% | 0,15 | 3,74% | 1,36 | 33,51% | |
Dólar australiano | AUD | 0,0045 | -0,000002 | -0,05% | 0,000038 | 0,84% | 0,000040 | 0,89% | 0,0004 | 7,76% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,01 | 0,000020 | 0,37% | 0,000042 | 0,79% | 0,0001 | 1,36% | 0,0003 | 4,95% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,01 | 0,000019 | 0,37% | 0,000047 | 0,93% | 0,0001 | 1,50% | 0,0003 | 5,01% | |
Marca convertible | BAM | 0,0050 | 0,000018 | 0,37% | 0,0001 | 1,07% | 0,0001 | 1,15% | 0,000017 | 0,35% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,01 | 0,000022 | 0,37% | 0,0001 | 0,93% | 0,0001 | 1,50% | 0,0003 | 5,01% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,36 | 0,0013 | 0,37% | 0,0037 | 1,02% | 0,01 | 1,53% | 0,02 | 6,80% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,0050 | 0,000009 | 0,18% | 0,0001 | 1,09% | 0,0001 | 1,34% | 0,000009 | 0,17% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0011 | 0,000004 | 0,37% | 0,000010 | 0,93% | 0,000017 | 1,49% | 0,0001 | 5,05% | |
Franco de Burundi | BIF | 8,88 | 0,03 | 0,37% | 0,19 | 2,11% | 0,18 | 2,03% | 0,73 | 8,19% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,0030 | 0,000011 | 0,37% | 0,000028 | 0,93% | 0,000045 | 1,50% | 0,0001 | 5,01% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,0038 | 0,000014 | 0,37% | 0,000047 | 1,22% | 0,0001 | 1,72% | 0,0002 | 4,13% | |
Boliviano | BOB | 0,02 | 0,0001 | 0,37% | 0,0002 | 0,97% | 0,0003 | 1,35% | 0,0011 | 5,12% | |
Real brasileño | BRL | 0,02 | 0,0001 | 0,43% | 0,0002 | 1,22% | 0,0002 | 1,29% | 0,0005 | 2,91% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,0030 | 0,000011 | 0,37% | 0,000028 | 0,93% | 0,000045 | 1,50% | 0,0001 | 5,01% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000003 | -0,0000000001 | -0,32% | -0,0000000007 | -2,66% | 0,0000000010 | 3,92% | -0,00000002 | -90,24% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,26 | 0,0010 | 0,37% | 0,0023 | 0,88% | 0,0049 | 1,86% | 0,02 | 9,51% | |
BitShares | BTS | 0,39 | 0,0014 | 0,37% | 0,0036 | 0,93% | 0,01 | 1,50% | 0,02 | 5,01% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,04 | 0,0002 | 0,37% | 0,0031 | 7,31% | 0,0033 | 7,69% | 0,01 | 12,22% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,01 | 0,000037 | 0,37% | 0,000021 | 0,20% | 0,0004 | 4,04% | 0,0008 | 8,03% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,01 | 0,000022 | 0,37% | 0,0001 | 0,94% | 0,0001 | 1,66% | 0,0003 | 4,87% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,0041 | 0,000008 | 0,19% | 0,0001 | 1,25% | 0,0001 | 1,88% | 0,0003 | 7,04% | |
Franco congoleño | CDF | 8,65 | 0,03 | 0,37% | 0,21 | 2,45% | 0,16 | 1,80% | 0,64 | 7,38% | |
Franco suizo | CHF | 0,0024 | 0,000001 | 0,04% | 0,000030 | 1,25% | 0,000027 | 1,13% | 0,000004 | 0,16% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0001 | 0,00000027 | 0,37% | 0,000001 | 1,48% | 0,000001 | 1,23% | -0,000023 | -30,94% | |
Peso chileno | CLP | 2,89 | 0,01 | 0,37% | 0,04 | 1,51% | 0,03 | 1,15% | 0,23 | 7,83% | |
Renminbi | CNH | 0,02 | 0,0001 | 0,32% | 0,0002 | 1,11% | 0,0002 | 0,82% | 0,0012 | 5,65% | |
Yuan chino | CNY | 0,02 | 0,000045 | 0,21% | 0,0002 | 0,93% | 0,0002 | 0,77% | 0,0012 | 5,53% | |
Peso colombiano | COP | 11,88 | 0,0044 | 0,04% | 0,03 | 0,26% | -0,05 | -0,42% | 0,09 | 0,75% | |
Colón costarricense | CRC | 1,50 | 0,01 | 0,37% | 0,02 | 1,05% | 0,02 | 1,37% | 0,04 | 2,64% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,0030 | 0,000011 | 0,37% | 0,000028 | 0,93% | 0,000045 | 1,50% | 0,0001 | 5,01% | |
Peso cubano | CUP | 0,08 | 0,0003 | 0,37% | 0,0007 | 0,93% | 0,0011 | 1,50% | 0,0038 | 5,01% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,28 | 0,0010 | 0,34% | 0,0027 | 0,95% | 0,0032 | 1,14% | 0,0005 | 0,16% | |
Corona checa | CZK | 0,06 | -0,000028 | -0,04% | 0,0005 | 0,81% | 0,0005 | 0,74% | -0,0015 | -2,37% | |
DASH | DASH | 0,0001 | -0,000004 | -2,92% | -0,000008 | -6,27% | -0,000016 | -13,19% | 0,000004 | 3,66% | |
Franco de Yibuti | DJF | 0,53 | 0,0031 | 0,58% | 0,01 | 1,20% | 0,01 | 1,85% | 0,03 | 5,35% | |
Corona danesa | DKK | 0,02 | 0,000006 | 0,03% | 0,0002 | 0,91% | 0,0002 | 1,31% | 0,000025 | 0,13% | |
Dogecoin | DOGE | 0,01 | -0,0001 | -0,70% | -0,0001 | -0,90% | -0,0005 | -3,77% | -0,01 | -108,74% | |
Peso dominicano | DOP | 0,19 | 0,0017 | 0,92% | 0,0030 | 1,57% | 0,01 | 5,38% | 0,02 | 10,32% | |
Dinar argelino | DZD | 0,39 | 0,0013 | 0,34% | 0,0039 | 1,02% | 0,0044 | 1,14% | 0,01 | 3,08% | |
Libra egipcia | EGP | 0,14 | 0,0005 | 0,36% | 0,0013 | 0,88% | 0,0025 | 1,72% | 0,01 | 5,23% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,04 | 0,0002 | 0,37% | 0,0004 | 0,93% | 0,0007 | 1,50% | 0,0022 | 5,01% | |
Birr etíope | ETB | 0,43 | 0,0016 | 0,37% | 0,01 | 1,88% | 0,02 | 4,54% | 0,11 | 26,21% | |
Ethereum | ETH | 0,000001 | -0,00000001 | -0,85% | 0,0000000012 | 0,18% | -0,00000012 | -17,61% | -0,000001 | -76,27% | |
Euro | EUR | 0,0025 | 0,000001 | 0,04% | 0,000023 | 0,91% | 0,000033 | 1,29% | 0,000002 | 0,07% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,01 | 0,000008 | 0,12% | 0,0001 | 0,97% | 0,0001 | 1,50% | 0,0005 | 7,01% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0022 | 0,00000026 | 0,01% | 0,000024 | 1,10% | 0,000013 | 0,59% | 0,0001 | 2,82% | |
Libra británica | GBP | 0,0022 | 0,00000026 | 0,01% | 0,000024 | 1,10% | 0,000013 | 0,59% | 0,0001 | 2,82% | |
Lari georgiano | GEL | 0,01 | 0,000029 | 0,37% | 0,0001 | 0,74% | 0,0001 | 1,13% | 0,0004 | 5,01% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0022 | 0,00000026 | 0,01% | 0,000024 | 1,10% | 0,000013 | 0,59% | 0,0001 | 2,82% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,03 | 0,0001 | 0,37% | -0,0017 | -5,40% | 0,0003 | 1,03% | -0,01 | -41,68% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0022 | 0,00000026 | 0,01% | 0,000024 | 1,10% | 0,000013 | 0,59% | 0,0001 | 2,82% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,21 | 0,0008 | 0,37% | 0,0049 | 2,30% | 0,0017 | 0,81% | 0,02 | 8,97% | |
Franco de Guinea | GNF | 25,74 | 0,05 | 0,19% | 0,16 | 0,63% | 0,33 | 1,29% | 1,35 | 5,23% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,02 | 0,0001 | 0,37% | 0,0002 | 1,03% | 0,0003 | 1,51% | 0,0010 | 4,28% | |
Dólar de Guyana | GYD | 0,62 | 0,0023 | 0,37% | 0,01 | 0,97% | 0,01 | 1,52% | 0,03 | 5,07% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,02 | 0,0001 | 0,39% | 0,0002 | 0,99% | 0,0002 | 0,91% | 0,0012 | 5,12% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,08 | 0,0003 | 0,37% | 0,0001 | 0,15% | 0,0008 | 1,01% | 0,01 | 10,06% | |
Kuna croata | HRK | 0,02 | 0,000009 | 0,05% | 0,0002 | 0,91% | 0,0002 | 1,29% | 0,000014 | 0,07% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,39 | 0,0014 | 0,37% | 0,0034 | 0,86% | 0,0047 | 1,21% | 0,02 | 4,43% | |
Florín húngaro | HUF | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia indonesia | IDR | 48,85 | 0,07 | 0,14% | 0,47 | 0,96% | 0,93 | 1,90% | 5,27 | 10,79% | |
Shekel israelí | ILS | 0,01 | -0,000027 | -0,27% | 0,0001 | 0,79% | -0,0001 | -1,15% | -0,0005 | -5,40% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0022 | 0,00000026 | 0,01% | 0,000024 | 1,10% | 0,000013 | 0,59% | 0,0001 | 2,82% | |
Rupia india | INR | 0,26 | 0,0012 | 0,44% | 0,0027 | 1,03% | 0,01 | 2,05% | 0,03 | 9,62% | |
Dinar iraquí | IQD | 3,90 | 0,01 | 0,37% | 0,04 | 0,96% | 0,06 | 1,54% | 0,20 | 5,07% | |
Rial iraní | IRR | 125,11 | 0,41 | 0,33% | 1,15 | 0,92% | 1,68 | 1,35% | 6,15 | 4,91% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,36 | 0,0001 | 0,03% | 0,0033 | 0,91% | 0,01 | 1,56% | -0,03 | -6,98% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0022 | 0,00000026 | 0,01% | 0,000024 | 1,10% | 0,000013 | 0,59% | 0,0001 | 2,82% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 0,48 | 0,0017 | 0,37% | 0,0047 | 0,99% | 0,01 | 1,71% | 0,03 | 6,91% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0021 | 0,000008 | 0,37% | 0,000020 | 0,93% | 0,000032 | 1,50% | 0,0001 | 5,05% | |
Yen japonés | JPY | 0,44 | 0,0007 | 0,16% | 0,01 | 1,67% | 0,01 | 2,13% | 0,04 | 8,07% | |
Chelín keniano | KES | 0,38 | 0,0009 | 0,24% | 0,0027 | 0,70% | 0,01 | 1,31% | 0,02 | 5,27% | |
Som kirguís | KGS | 0,26 | 0,0010 | 0,37% | 0,0026 | 0,99% | 0,0039 | 1,50% | 0,02 | 8,51% | |
Riel camboyano | KHR | 11,91 | 0,02 | 0,15% | 0,10 | 0,84% | 0,16 | 1,37% | 0,38 | 3,21% | |
Franco Comoro | KMF | 1,26 | 0,0031 | 0,25% | 0,01 | 0,93% | 0,02 | 1,38% | 0,0021 | 0,16% | |
Won norcoreano | KPW | 2,68 | 0,01 | 0,37% | 0,02 | 0,93% | 0,04 | 1,50% | 0,13 | 5,01% | |
Won surcoreano | KRW | 4,14 | 0,01 | 0,16% | 0,04 | 1,01% | 0,08 | 1,84% | 0,37 | 8,92% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0009 | 0,000003 | 0,31% | 0,000009 | 0,97% | 0,000014 | 1,58% | 0,000046 | 5,10% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,0025 | 0,000009 | 0,37% | 0,000023 | 0,94% | 0,000038 | 1,53% | 0,0001 | 5,09% | |
Tenge kazajo | KZT | 1,61 | 0,01 | 0,37% | 0,02 | 1,16% | 0,03 | 2,01% | 0,24 | 15,16% | |
Lao Kip | LAK | 64,52 | 0,22 | 0,34% | 0,64 | 0,99% | 1,17 | 1,81% | 2,08 | 3,22% | |
Libra libanesa | LBP | 266,36 | 0,91 | 0,34% | 2,42 | 0,91% | 3,94 | 1,48% | 13,35 | 5,01% | |
Dólar de tilo | LD | 0,95 | 0,0035 | 0,37% | 0,01 | 0,93% | 0,01 | 1,50% | 0,05 | 5,01% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 0,90 | 0,0033 | 0,37% | 0,01 | 0,96% | 0,02 | 1,91% | 0,05 | 6,08% | |
Dólar liberiano | LRD | 0,60 | 0,0032 | 0,53% | 0,01 | 1,11% | 0,01 | 1,50% | 0,05 | 7,61% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,05 | 0,0002 | 0,37% | 0,0009 | 1,72% | 0,0008 | 1,57% | 0,0027 | 5,09% | |
Litecoin | LTC | 0,000026 | -0,00000029 | -1,09% | -0,000001 | -2,30% | 0,000002 | 6,33% | -0,000017 | -62,86% | |
Dinar libio | LYD | 0,02 | 0,000029 | 0,18% | 0,0001 | 0,93% | 0,0002 | 1,15% | 0,0027 | 16,51% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,03 | 0,0001 | 0,26% | 0,0004 | 1,35% | 0,0004 | 1,59% | -0,0005 | -1,86% | |
Leu moldavo | MDL | 0,05 | 0,0002 | 0,37% | 0,0010 | 2,08% | 0,0003 | 0,66% | 0,0007 | 1,38% | |
Ariary malgache | MGA | 13,28 | 0,05 | 0,37% | 0,30 | 2,26% | 0,30 | 2,28% | 0,42 | 3,16% | |
Denar macedonio | MKD | 0,16 | 0,0006 | 0,37% | 0,0017 | 1,06% | 0,0018 | 1,15% | 0,0002 | 0,15% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 6,24 | 0,02 | 0,37% | 0,06 | 0,93% | 0,09 | 1,50% | 0,32 | 5,06% | |
Tugrik mongol | MNT | 10,69 | 0,04 | 0,37% | 0,10 | 0,93% | 0,16 | 1,50% | 1,09 | 10,16% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,02 | 0,0001 | 0,37% | 0,0002 | 0,99% | 0,0002 | 0,90% | 0,0012 | 5,15% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,12 | 0,0004 | 0,37% | 0,0010 | 0,83% | 0,0019 | 1,58% | 0,01 | 5,62% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,14 | 0,0004 | 0,32% | 0,0019 | 1,35% | 0,0035 | 2,52% | 0,01 | 5,12% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,05 | 0,0001 | 0,30% | 0,0004 | 0,93% | 0,0007 | 1,50% | 0,0024 | 5,32% | |
Kwacha malauí | MWK | 5,17 | 0,03 | 0,51% | 0,06 | 1,08% | 0,08 | 1,61% | 0,27 | 5,17% | |
Peso mexicano | MXN | 0,06 | 0,000031 | 0,06% | 0,0006 | 1,04% | 0,0011 | 1,89% | -0,0006 | -1,14% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,01 | 0,000046 | 0,37% | 0,0001 | 0,90% | 0,0002 | 1,35% | 0,0003 | 2,46% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,19 | 0,0007 | 0,37% | 0,0018 | 0,96% | 0,0027 | 1,44% | 0,01 | 5,09% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,05 | 0,0001 | 0,12% | 0,0008 | 1,48% | 0,0005 | 0,97% | 0,0026 | 4,86% | |
Naira nigeriana | NGN | 4,55 | 0,03 | 0,71% | 0,01 | 0,26% | 0,06 | 1,38% | 0,01 | 0,26% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,11 | 0,0004 | 0,37% | 0,0010 | 0,92% | 0,0017 | 1,58% | 0,01 | 5,02% | |
Corona noruega | NOK | 0,03 | -0,000040 | -0,13% | 0,0002 | 0,78% | 0,0001 | 0,18% | -0,0002 | -0,53% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,42 | 0,0015 | 0,37% | 0,0037 | 0,87% | 0,01 | 1,85% | 0,04 | 9,50% | |
Nextcoin | NXT | 1,10 | 0,0040 | 0,37% | 0,01 | 0,93% | 0,02 | 1,50% | 0,06 | 5,01% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,01 | -0,000007 | -0,14% | 0,0001 | 1,16% | 0,0001 | 2,43% | 0,0005 | 10,29% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0011 | 0,000004 | 0,37% | 0,000011 | 0,93% | 0,000017 | 1,50% | 0,0001 | 4,90% | |
Balboa panameño | PAB | 0,0030 | 0,000011 | 0,37% | 0,000028 | 0,93% | 0,000045 | 1,50% | 0,0001 | 5,01% | |
Sol peruano | PEN | 0,01 | 0,000007 | 0,07% | 0,0001 | 0,64% | 0,0001 | 0,56% | -0,0002 | -2,19% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,01 | 0,000046 | 0,37% | 0,0004 | 3,08% | 0,0005 | 3,61% | 0,0014 | 11,28% | |
Peso filipino | PHP | 0,17 | -0,000016 | -0,01% | 0,0010 | 0,61% | 0,0016 | 0,94% | 0,01 | 6,47% | |
Rupia pakistaní | PKR | 0,84 | 0,0031 | 0,37% | 0,01 | 1,67% | 0,01 | 1,67% | 0,06 | 6,79% | |
Zloty polaco | PLN | 0,01 | 0,000011 | 0,10% | 0,0001 | 0,67% | 0,0001 | 0,85% | -0,0001 | -0,61% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 21,45 | 0,08 | 0,37% | 0,14 | 0,64% | -0,50 | -2,32% | -0,29 | -1,36% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,01 | 0,000030 | 0,28% | 0,0001 | 0,93% | 0,0002 | 1,48% | 0,0005 | 4,99% | |
Leu rumano | RON | 0,01 | 0,000012 | 0,09% | 0,0001 | 1,01% | 0,0002 | 1,35% | 0,0003 | 2,18% | |
Dinar serbio | RSD | 0,30 | 0,0002 | 0,08% | 0,0026 | 0,86% | 0,0039 | 1,29% | 0,0006 | 0,20% | |
Rublo ruso | RUB | 0,24 | 0,0010 | 0,43% | 0,01 | 2,70% | 0,01 | 3,13% | -0,01 | -3,04% | |
Franco de Ruanda | RWF | 4,30 | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,99% | 0,07 | 1,60% | 0,49 | 11,47% | |
Riyal saudí | SAR | 0,01 | 0,000042 | 0,37% | 0,0001 | 0,92% | 0,0002 | 1,49% | 0,0006 | 4,97% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,02 | 0,0001 | 0,37% | 0,0003 | 1,09% | 0,0004 | 1,58% | 0,0009 | 3,58% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,04 | 0,0018 | 3,98% | 0,0024 | 5,52% | 0,0012 | 2,70% | 0,01 | 14,04% | |
Libra sudanesa | SDG | 1,79 | 0,01 | 0,37% | 0,02 | 0,93% | 0,03 | 1,50% | 0,09 | 4,86% | |
Corona sueca | SEK | 0,03 | -0,0001 | -0,20% | 0,0001 | 0,39% | -0,0001 | -0,49% | -0,0010 | -3,53% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,0038 | 0,000006 | 0,16% | 0,000044 | 1,14% | 0,0001 | 1,62% | 0,0002 | 4,04% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0022 | 0,00000026 | 0,01% | 0,000024 | 1,10% | 0,000013 | 0,59% | 0,0001 | 2,82% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 62,37 | 0,23 | 0,37% | 0,58 | 0,93% | 0,93 | 1,50% | 3,13 | 5,01% | |
Chelín somalí | SOS | 1,70 | 0,01 | 0,34% | 0,02 | 0,90% | 0,03 | 1,50% | 0,09 | 5,07% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,12 | 0,0004 | 0,37% | 0,0021 | 1,78% | 0,01 | 6,32% | 0,03 | 29,42% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,39 | 0,0014 | 0,37% | 0,0036 | 0,93% | 0,01 | 1,50% | 0,02 | 5,01% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 66,28 | 0,24 | 0,37% | 0,61 | 0,93% | 0,99 | 1,50% | 3,32 | 5,01% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,06 | 0,0002 | 0,37% | 0,0007 | 1,06% | 0,0004 | 0,69% | 0,0002 | 0,34% | |
Stellar | STR | 0,01 | -0,0001 | -1,61% | 0,000029 | 0,35% | 0,0009 | 10,56% | -0,02 | -282,09% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,03 | 0,0001 | 0,37% | 0,0002 | 0,94% | 0,0004 | 1,54% | 0,0013 | 5,08% | |
Libra siria | SYP | 38,67 | 0,14 | 0,37% | 0,36 | 0,93% | 0,58 | 1,50% | 31,58 | 81,64% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,05 | 0,0001 | 0,22% | 0,0008 | 1,48% | 0,0005 | 1,00% | 0,0025 | 4,72% | |
Baht tailandés | THB | 0,10 | 0,000016 | 0,02% | 0,0008 | 0,82% | 0,0010 | 1,02% | 0,0007 | 0,74% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,03 | 0,0001 | 0,37% | 0,0004 | 1,56% | 0,0008 | 2,83% | -0,0019 | -6,69% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,01 | 0,000038 | 0,37% | 0,0001 | 0,64% | 0,0001 | 1,22% | 0,0005 | 4,74% | |
Dinar tunecino | TND | 0,01 | 0,0001 | 1,11% | 0,0002 | 2,18% | 0,0002 | 2,06% | 0,0001 | 0,86% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,01 | 0,000026 | 0,37% | 0,0001 | 0,93% | 0,0001 | 1,50% | 0,0005 | 7,39% | |
Lira turca | TRY | 0,12 | 0,0005 | 0,37% | 0,0016 | 1,30% | 0,0036 | 2,89% | 0,03 | 21,74% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,02 | 0,0001 | 0,37% | 0,0002 | 0,75% | 0,0003 | 1,57% | 0,0010 | 4,90% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,09 | -0,0002 | -0,18% | 0,0007 | 0,81% | 0,0032 | 3,53% | 0,0004 | 0,42% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 7,45 | 0,03 | 0,35% | 0,07 | 0,92% | 0,19 | 2,58% | -0,23 | -3,10% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,12 | 0,0005 | 0,37% | 0,0010 | 0,81% | 0,0011 | 0,86% | 0,01 | 5,73% | |
Chelín de Uganda | UGX | 10,47 | 0,04 | 0,37% | 0,01 | 0,09% | 0,01 | 0,10% | -0,03 | -0,28% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,12 | 0,0004 | 0,37% | 0,0013 | 1,08% | 0,0016 | 1,33% | 0,01 | 4,35% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 36,82 | 0,14 | 0,37% | 0,06 | 0,15% | 0,12 | 0,34% | 1,09 | 2,97% | |
Bolivar soberano | VES | 0,45 | 0,0017 | 0,37% | 0,02 | 3,98% | 0,07 | 16,33% | 0,35 | 77,04% | |
Dong vietnamita | VND | 78,53 | 0,33 | 0,42% | 0,90 | 1,14% | 1,67 | 2,12% | 8,64 | 11,00% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,35 | 0,0013 | 0,37% | 0,0033 | 0,93% | 0,01 | 1,50% | 0,02 | 5,33% | |
Tala de Samoa | WST | 0,01 | 0,000030 | 0,37% | 0,0001 | 0,93% | 0,0001 | 1,50% | 0,0003 | 4,04% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 1,67 | 0,0006 | 0,04% | 0,02 | 0,91% | 0,02 | 1,29% | 0,0012 | 0,07% | |
Onza de plata | XAG | 0,0001 | -0,00000005 | -0,07% | -0,000001 | -1,70% | -0,000004 | -5,98% | -0,000025 | -34,48% | |
Onza de oro | XAU | 0,000001 | 0,0000000004 | 0,05% | -0,00000002 | -2,08% | -0,00000003 | -3,77% | -0,00000029 | -34,10% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,01 | 0,000029 | 0,37% | 0,0001 | 0,93% | 0,0001 | 1,50% | 0,0004 | 5,01% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0021 | 0,000008 | 0,37% | 0,000022 | 1,07% | 0,000018 | 0,84% | -0,000014 | -0,69% | |
Monero | XMR | 0,000014 | 0,00000005 | 0,37% | 0,00000013 | 0,93% | 0,00000020 | 1,50% | -0,000009 | -67,11% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 1,67 | 0,0006 | 0,04% | 0,02 | 0,91% | 0,02 | 1,29% | 0,0012 | 0,07% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000003 | 0,00000001 | 0,32% | -0,00000001 | -0,25% | 0,00000012 | 4,37% | -0,00000040 | -15,06% | |
Franco CFP | XPF | 0,30 | 0,0001 | 0,04% | 0,0028 | 0,91% | 0,0039 | 1,29% | 0,0002 | 0,07% | |
Onza de platino | XPT | 0,000002 | -0,0000000049 | -0,23% | -0,00000001 | -0,47% | -0,00000002 | -0,98% | -0,000001 | -42,17% | |
Ripple | XRP | 0,0010 | -0,000005 | -0,51% | -0,000003 | -0,26% | 0,0001 | 6,54% | -0,0041 | -396,18% | |
Rial yemení | YER | 0,71 | 0,0025 | 0,35% | 0,01 | 0,90% | 0,01 | 1,35% | 0,01 | 0,96% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,05 | -0,0001 | -0,20% | 0,0006 | 1,11% | 0,0005 | 0,97% | 0,0026 | 4,90% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,07 | 0,0003 | 0,37% | 0,0013 | 1,81% | 0,0033 | 4,71% | -0,0035 | -5,01% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 0,96 | 0,0035 | 0,37% | 0,01 | 0,93% | 0,01 | 1,50% | 0,05 | 5,01% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,0030 | 0,000011 | 0,37% | 0,000028 | 0,93% | 0,000045 | 1,50% | 0,0001 | 5,01% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |