Shekel israelí (ILS)
La página proporciona información sobre la divisa Shekel israelí en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | ILS |
País | Israel |
Código HTML de la divisa | ₪ |
Símbolo de la divisa | ₪ |
Tipo de cambio real del Shekel con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 ILS |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,10 | 0,01 | 0,64% | 0,0015 | 0,14% | 0,03 | 2,61% | 0,11 | 9,87% | |
Afgani afgano | AFN | 20,48 | 0,13 | 0,64% | -0,30 | -1,45% | 0,28 | 1,35% | 1,37 | 6,68% | |
Lek albanés | ALL | 24,93 | 0,16 | 0,64% | -0,14 | -0,57% | 0,42 | 1,70% | 0,66 | 2,65% | |
Dram armenio | AMD | 114,44 | 0,73 | 0,64% | 0,07 | 0,06% | 2,73 | 2,39% | 10,02 | 8,76% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,54 | 0,0034 | 0,64% | 0,0007 | 0,14% | 0,01 | 2,62% | 0,05 | 9,30% | |
Kwanza angoleño | AOA | 273,04 | 0,74 | 0,27% | -1,14 | -0,42% | 6,17 | 2,26% | 24,67 | 9,03% | |
Peso argentino | ARS | 407,94 | 2,60 | 0,64% | 6,48 | 1,59% | 19,72 | 4,83% | 150,61 | 36,92% | |
Dólar australiano | AUD | 0,46 | 0,0010 | 0,22% | 0,0002 | 0,05% | 0,01 | 2,01% | 0,06 | 12,49% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,54 | 0,0034 | 0,64% | -0,000014 | -0,0027% | 0,01 | 2,48% | 0,05 | 9,82% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,51 | 0,0032 | 0,64% | 0,0007 | 0,14% | 0,01 | 2,62% | 0,05 | 9,88% | |
Marca convertible | BAM | 0,50 | 0,0032 | 0,64% | 0,0014 | 0,28% | 0,01 | 2,27% | 0,03 | 5,46% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,60 | 0,0038 | 0,64% | 0,0008 | 0,14% | 0,02 | 2,62% | 0,06 | 9,88% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 36,45 | 0,23 | 0,64% | 0,08 | 0,23% | 0,97 | 2,65% | 4,22 | 11,58% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,50 | 0,0023 | 0,45% | 0,0015 | 0,31% | 0,01 | 2,47% | 0,03 | 5,29% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,11 | 0,0007 | 0,64% | 0,0002 | 0,14% | 0,0030 | 2,61% | 0,01 | 9,91% | |
Franco de Burundi | BIF | 893,48 | 5,70 | 0,64% | 11,89 | 1,33% | 28,07 | 3,14% | 115,25 | 12,90% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,30 | 0,0019 | 0,64% | 0,0004 | 0,14% | 0,01 | 2,62% | 0,03 | 9,88% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,39 | 0,0025 | 0,64% | 0,0017 | 0,43% | 0,01 | 2,84% | 0,03 | 9,05% | |
Boliviano | BOB | 2,07 | 0,01 | 0,64% | 0,0037 | 0,18% | 0,05 | 2,47% | 0,21 | 9,98% | |
Real brasileño | BRL | 1,63 | 0,01 | 0,70% | 0,01 | 0,44% | 0,04 | 2,41% | 0,13 | 7,88% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,30 | 0,0019 | 0,64% | 0,0004 | 0,14% | 0,01 | 2,62% | 0,03 | 9,88% | |
Bitcoin | BTC | 0,000003 | -0,0000000012 | -0,05% | -0,00000009 | -3,47% | 0,00000013 | 5,02% | -0,000002 | -80,49% | |
Ngultrum butanés | BTN | 26,38 | 0,17 | 0,64% | 0,02 | 0,09% | 0,78 | 2,97% | 3,73 | 14,15% | |
BitShares | BTS | 39,64 | 0,25 | 0,64% | 0,05 | 0,14% | 1,04 | 2,62% | 3,92 | 9,88% | |
Pula de la Botswana | BWP | 4,31 | 0,03 | 0,64% | 0,28 | 6,57% | 0,38 | 8,74% | 0,72 | 16,72% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,01 | 0,01 | 0,64% | -0,01 | -0,59% | 0,05 | 5,13% | 0,13 | 12,75% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,60 | 0,0038 | 0,64% | 0,0009 | 0,15% | 0,02 | 2,77% | 0,06 | 9,75% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,41 | 0,0019 | 0,46% | 0,0019 | 0,46% | 0,01 | 3,00% | 0,05 | 11,80% | |
Franco congoleño | CDF | 871,18 | 5,55 | 0,64% | 14,55 | 1,67% | 25,39 | 2,91% | 105,64 | 12,13% | |
Franco suizo | CHF | 0,24 | 0,0007 | 0,31% | 0,0011 | 0,46% | 0,01 | 2,26% | 0,01 | 5,28% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0,000047 | 0,64% | 0,0001 | 0,70% | 0,0002 | 2,36% | -0,0018 | -24,22% | |
Peso chileno | CLP | 291,09 | 1,86 | 0,64% | 2,11 | 0,73% | 6,63 | 2,28% | 36,55 | 12,56% | |
Renminbi | CNH | 2,14 | 0,01 | 0,59% | 0,01 | 0,33% | 0,04 | 1,95% | 0,22 | 10,48% | |
Yuan chino | CNY | 2,13 | 0,01 | 0,49% | 0,0029 | 0,14% | 0,04 | 1,90% | 0,22 | 10,37% | |
Peso colombiano | COP | 1.195,98 | 3,70 | 0,31% | -6,42 | -0,54% | 8,59 | 0,72% | 69,83 | 5,84% | |
Colón costarricense | CRC | 151,40 | 0,97 | 0,64% | 0,39 | 0,26% | 3,78 | 2,50% | 11,55 | 7,63% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,30 | 0,0019 | 0,64% | 0,0004 | 0,14% | 0,01 | 2,62% | 0,03 | 9,88% | |
Peso cubano | CUP | 7,71 | 0,05 | 0,64% | 0,01 | 0,14% | 0,20 | 2,62% | 0,76 | 9,88% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 28,34 | 0,17 | 0,61% | 0,05 | 0,16% | 0,64 | 2,27% | 1,50 | 5,28% | |
Corona checa | CZK | 6,26 | 0,01 | 0,23% | 0,0015 | 0,02% | 0,12 | 1,87% | 0,18 | 2,88% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0003 | -2,64% | -0,0009 | -7,11% | -0,0015 | -11,90% | 0,0011 | 8,60% | |
Franco de Yibuti | DJF | 53,44 | 0,45 | 0,85% | 0,22 | 0,42% | 1,59 | 2,97% | 5,45 | 10,21% | |
Corona danesa | DKK | 1,91 | 0,01 | 0,31% | 0,0024 | 0,12% | 0,05 | 2,44% | 0,10 | 5,25% | |
Dogecoin | DOGE | 1,38 | -0,01 | -0,43% | -0,02 | -1,70% | -0,04 | -2,59% | -1,36 | -98,04% | |
Peso dominicano | DOP | 18,99 | 0,23 | 1,19% | 0,15 | 0,78% | 1,23 | 6,45% | 2,83 | 14,92% | |
Dinar argelino | DZD | 38,88 | 0,24 | 0,61% | 0,09 | 0,23% | 0,88 | 2,27% | 3,13 | 8,05% | |
Libra egipcia | EGP | 14,54 | 0,09 | 0,63% | 0,01 | 0,09% | 0,41 | 2,84% | 1,47 | 10,09% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 4,49 | 0,03 | 0,64% | 0,01 | 0,14% | 0,12 | 2,62% | 0,44 | 9,88% | |
Birr etíope | ETB | 42,84 | 0,27 | 0,64% | 0,47 | 1,10% | 2,41 | 5,63% | 12,85 | 29,99% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,00000039 | -0,57% | -0,00000042 | -0,62% | -0,000011 | -16,28% | -0,000046 | -67,24% | |
Euro | EUR | 0,26 | 0,0008 | 0,31% | 0,0003 | 0,12% | 0,01 | 2,42% | 0,01 | 5,20% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,68 | 0,0026 | 0,39% | 0,0012 | 0,18% | 0,02 | 2,62% | 0,08 | 11,78% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,22 | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,31% | 0,0038 | 1,72% | 0,02 | 7,80% | |
Libra británica | GBP | 0,22 | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,31% | 0,0038 | 1,72% | 0,02 | 7,80% | |
Lari georgiano | GEL | 0,81 | 0,01 | 0,64% | -0,0004 | -0,05% | 0,02 | 2,26% | 0,08 | 9,88% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,22 | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,31% | 0,0038 | 1,72% | 0,02 | 7,80% | |
Cedi de Ghana | GHS | 3,14 | 0,02 | 0,64% | -0,20 | -6,24% | 0,07 | 2,15% | -1,08 | -34,42% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,22 | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,31% | 0,0038 | 1,72% | 0,02 | 7,80% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 21,56 | 0,14 | 0,64% | 0,33 | 1,52% | 0,42 | 1,94% | 2,94 | 13,64% | |
Franco de Guinea | GNF | 2.591,34 | 11,95 | 0,46% | -4,25 | -0,16% | 62,46 | 2,41% | 261,55 | 10,09% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 2,30 | 0,01 | 0,64% | 0,01 | 0,24% | 0,06 | 2,63% | 0,21 | 9,19% | |
Dólar de Guyana | GYD | 62,65 | 0,40 | 0,64% | 0,11 | 0,18% | 1,65 | 2,64% | 6,23 | 9,94% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 2,34 | 0,02 | 0,66% | 0,0047 | 0,20% | 0,05 | 2,04% | 0,23 | 9,99% | |
Lempira hondureña | HNL | 7,85 | 0,05 | 0,64% | -0,05 | -0,64% | 0,17 | 2,13% | 1,15 | 14,67% | |
Kuna croata | HRK | 1,93 | 0,01 | 0,32% | 0,0024 | 0,12% | 0,05 | 2,41% | 0,10 | 5,20% | |
Gourde haitiano | HTG | 39,17 | 0,25 | 0,64% | 0,03 | 0,07% | 0,91 | 2,33% | 3,65 | 9,33% | |
Florín húngaro | HUF | 100,66 | 0,27 | 0,27% | -0,80 | -0,80% | 1,15 | 1,14% | 5,16 | 5,13% | |
Rupia indonesia | IDR | 4.916,70 | 20,18 | 0,41% | 8,30 | 0,17% | 148,46 | 3,02% | 755,26 | 15,36% | |
Shekel israelí | ILS | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,22 | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,31% | 0,0038 | 1,72% | 0,02 | 7,80% | |
Rupia india | INR | 26,43 | 0,19 | 0,71% | 0,06 | 0,24% | 0,84 | 3,17% | 3,77 | 14,25% | |
Dinar iraquí | IQD | 392,36 | 2,50 | 0,64% | 0,68 | 0,17% | 10,42 | 2,66% | 38,98 | 9,94% | |
Rial iraní | IRR | 12.592,93 | 75,82 | 0,60% | 16,38 | 0,13% | 310,87 | 2,47% | 1.232,54 | 9,79% | |
Corona de Islandia | ISK | 36,68 | 0,11 | 0,31% | 0,04 | 0,12% | 0,98 | 2,68% | -0,55 | -1,49% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,22 | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,31% | 0,0038 | 1,72% | 0,02 | 7,80% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 47,95 | 0,31 | 0,64% | 0,10 | 0,20% | 1,36 | 2,83% | 5,60 | 11,68% | |
Dinar jordano | JOD | 0,21 | 0,0014 | 0,64% | 0,0003 | 0,14% | 0,01 | 2,62% | 0,02 | 9,92% | |
Yen japonés | JPY | 44,36 | 0,19 | 0,43% | 0,40 | 0,89% | 1,44 | 3,24% | 5,67 | 12,78% | |
Chelín keniano | KES | 38,68 | 0,20 | 0,51% | -0,04 | -0,10% | 0,94 | 2,43% | 3,92 | 10,13% | |
Som kirguís | KGS | 26,18 | 0,17 | 0,64% | 0,05 | 0,20% | 0,69 | 2,62% | 3,46 | 13,20% | |
Riel camboyano | KHR | 1.198,36 | 5,07 | 0,42% | 0,58 | 0,05% | 29,87 | 2,49% | 97,90 | 8,17% | |
Franco Comoro | KMF | 126,35 | 0,66 | 0,52% | 0,17 | 0,14% | 3,16 | 2,50% | 6,67 | 5,28% | |
Won norcoreano | KPW | 269,46 | 1,72 | 0,64% | 0,37 | 0,14% | 7,06 | 2,62% | 26,63 | 9,88% | |
Won surcoreano | KRW | 416,23 | 1,80 | 0,43% | 0,93 | 0,22% | 12,30 | 2,96% | 56,57 | 13,59% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,09 | 0,0005 | 0,58% | 0,0002 | 0,18% | 0,0025 | 2,70% | 0,01 | 9,97% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,25 | 0,0016 | 0,64% | 0,0004 | 0,15% | 0,01 | 2,65% | 0,02 | 9,95% | |
Tenge kazajo | KZT | 161,71 | 1,03 | 0,64% | 0,61 | 0,38% | 5,05 | 3,12% | 31,55 | 19,51% | |
Lao Kip | LAK | 6.494,07 | 39,42 | 0,61% | 13,32 | 0,21% | 190,44 | 2,93% | 531,19 | 8,18% | |
Libra libanesa | LBP | 26.811,62 | 164,49 | 0,61% | 31,76 | 0,12% | 697,48 | 2,60% | 2.649,17 | 9,88% | |
Dólar de tilo | LD | 95,81 | 0,61 | 0,64% | 0,13 | 0,14% | 2,51 | 2,62% | 9,47 | 9,88% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 90,45 | 0,58 | 0,64% | 0,15 | 0,17% | 2,74 | 3,03% | 9,86 | 10,90% | |
Dólar liberiano | LRD | 60,15 | 0,48 | 0,80% | 0,19 | 0,32% | 1,58 | 2,62% | 7,43 | 12,35% | |
Loti de Lesotho | LSL | 5,32 | 0,03 | 0,64% | 0,05 | 0,94% | 0,14 | 2,69% | 0,53 | 9,96% | |
Litecoin | LTC | 0,0026 | -0,000021 | -0,81% | -0,0001 | -3,11% | 0,0002 | 7,39% | -0,0014 | -54,51% | |
Dinar libio | LYD | 1,62 | 0,01 | 0,45% | 0,0022 | 0,14% | 0,04 | 2,27% | 0,34 | 20,79% | |
Dirham marroquí | MAD | 2,72 | 0,01 | 0,53% | 0,02 | 0,57% | 0,07 | 2,71% | 0,09 | 3,36% | |
Leu moldavo | MDL | 5,02 | 0,03 | 0,64% | 0,07 | 1,30% | 0,09 | 1,79% | 0,32 | 6,44% | |
Ariary malgache | MGA | 1.336,41 | 8,52 | 0,64% | 19,86 | 1,49% | 45,28 | 3,39% | 108,58 | 8,13% | |
Denar macedonio | MKD | 15,81 | 0,10 | 0,64% | 0,04 | 0,27% | 0,36 | 2,27% | 0,83 | 5,27% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 628,45 | 4,01 | 0,64% | 0,85 | 0,14% | 16,46 | 2,62% | 62,39 | 9,93% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.075,65 | 6,86 | 0,64% | 1,46 | 0,14% | 28,17 | 2,62% | 158,83 | 14,77% | |
Pataca de Macao | MOP | 2,41 | 0,02 | 0,64% | 0,0049 | 0,20% | 0,05 | 2,03% | 0,24 | 10,01% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 11,96 | 0,08 | 0,64% | 0,0043 | 0,04% | 0,32 | 2,70% | 1,25 | 10,46% | |
Rupia mauriciana | MUR | 13,81 | 0,08 | 0,59% | 0,08 | 0,57% | 0,50 | 3,63% | 1,38 | 9,98% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 4,61 | 0,03 | 0,57% | 0,01 | 0,14% | 0,12 | 2,62% | 0,47 | 10,18% | |
Kwacha malauí | MWK | 520,06 | 4,08 | 0,79% | 1,52 | 0,29% | 14,20 | 2,73% | 52,16 | 10,03% | |
Peso mexicano | MXN | 5,59 | 0,02 | 0,33% | 0,01 | 0,25% | 0,17 | 3,01% | 0,23 | 4,05% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,26 | 0,01 | 0,64% | 0,0014 | 0,11% | 0,03 | 2,48% | 0,09 | 7,46% | |
Mozambique Metical | MZN | 19,14 | 0,12 | 0,64% | 0,03 | 0,18% | 0,49 | 2,57% | 1,91 | 9,95% | |
Dólar de Namibia | NAD | 5,31 | 0,02 | 0,39% | 0,04 | 0,70% | 0,11 | 2,10% | 0,52 | 9,74% | |
Naira nigeriana | NGN | 457,62 | 4,47 | 0,98% | -2,45 | -0,54% | 11,47 | 2,51% | 24,57 | 5,37% | |
Córdoba Oro | NIO | 11,02 | 0,07 | 0,64% | 0,01 | 0,13% | 0,30 | 2,70% | 1,09 | 9,89% | |
Corona noruega | NOK | 3,01 | 0,0042 | 0,14% | -0,0002 | -0,01% | 0,04 | 1,31% | 0,14 | 4,62% | |
Rupia nepalí | NPR | 42,21 | 0,27 | 0,64% | 0,03 | 0,08% | 1,25 | 2,97% | 5,97 | 14,14% | |
Nextcoin | NXT | 110,50 | 0,70 | 0,64% | 0,15 | 0,14% | 2,89 | 2,62% | 10,92 | 9,88% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,51 | 0,0007 | 0,14% | 0,0019 | 0,38% | 0,02 | 3,54% | 0,08 | 14,89% | |
Rial Omaní | OMR | 0,12 | 0,0007 | 0,64% | 0,0002 | 0,14% | 0,0030 | 2,62% | 0,01 | 9,78% | |
Balboa panameño | PAB | 0,30 | 0,0019 | 0,64% | 0,0004 | 0,14% | 0,01 | 2,62% | 0,03 | 9,88% | |
Sol peruano | PEN | 1,05 | 0,0036 | 0,34% | -0,0016 | -0,15% | 0,02 | 1,69% | 0,03 | 3,05% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,27 | 0,01 | 0,64% | 0,03 | 2,31% | 0,06 | 4,71% | 0,20 | 15,83% | |
Peso filipino | PHP | 17,04 | 0,04 | 0,26% | -0,03 | -0,18% | 0,35 | 2,07% | 1,92 | 11,26% | |
Rupia pakistaní | PKR | 85,00 | 0,54 | 0,64% | 0,75 | 0,89% | 2,37 | 2,79% | 9,83 | 11,57% | |
Zloty polaco | PLN | 1,09 | 0,0041 | 0,37% | -0,0013 | -0,12% | 0,02 | 1,97% | 0,05 | 4,55% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.158,69 | 13,76 | 0,64% | -3,36 | -0,16% | -25,04 | -1,16% | 82,84 | 3,84% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,09 | 0,01 | 0,55% | 0,0015 | 0,14% | 0,03 | 2,60% | 0,11 | 9,86% | |
Leu rumano | RON | 1,30 | 0,0047 | 0,36% | 0,0029 | 0,22% | 0,03 | 2,48% | 0,09 | 7,19% | |
Dinar serbio | RSD | 30,02 | 0,11 | 0,35% | 0,02 | 0,07% | 0,73 | 2,42% | 1,60 | 5,32% | |
Rublo ruso | RUB | 24,36 | 0,17 | 0,70% | 0,47 | 1,93% | 1,03 | 4,24% | 0,55 | 2,25% | |
Franco de Ruanda | RWF | 432,94 | 1,92 | 0,44% | 0,89 | 0,21% | 11,77 | 2,72% | 69,32 | 16,01% | |
Riyal saudí | SAR | 1,12 | 0,01 | 0,64% | 0,0014 | 0,13% | 0,03 | 2,61% | 0,11 | 9,84% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 2,46 | 0,02 | 0,64% | 0,01 | 0,30% | 0,07 | 2,70% | 0,21 | 8,52% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 4,44 | 0,19 | 4,24% | 0,21 | 4,76% | 0,17 | 3,81% | 0,82 | 18,45% | |
Libra sudanesa | SDG | 179,79 | 1,15 | 0,64% | 0,24 | 0,14% | 4,71 | 2,62% | 17,50 | 9,73% | |
Corona sueca | SEK | 2,82 | 0,0020 | 0,07% | -0,01 | -0,41% | 0,02 | 0,65% | 0,05 | 1,78% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,39 | 0,0017 | 0,43% | 0,0013 | 0,35% | 0,01 | 2,74% | 0,03 | 8,96% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,22 | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,31% | 0,0038 | 1,72% | 0,02 | 7,80% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 6.278,35 | 40,03 | 0,64% | 8,54 | 0,14% | 164,44 | 2,62% | 620,55 | 9,88% | |
Chelín somalí | SOS | 171,11 | 1,04 | 0,61% | 0,19 | 0,11% | 4,48 | 2,62% | 17,00 | 9,94% | |
Dólar de Surinam | SRD | 11,66 | 0,07 | 0,64% | 0,12 | 1,00% | 0,86 | 7,39% | 3,85 | 33,04% | |
Libra sursudanesa | SSP | 39,00 | 0,25 | 0,64% | 0,05 | 0,14% | 1,02 | 2,62% | 3,85 | 9,88% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 6.671,26 | 42,53 | 0,64% | 9,08 | 0,14% | 174,73 | 2,62% | 659,39 | 9,88% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 6,30 | 0,04 | 0,64% | 0,02 | 0,28% | 0,11 | 1,82% | 0,34 | 5,45% | |
Stellar | STR | 0,83 | -0,01 | -1,33% | -0,0037 | -0,45% | 0,10 | 11,57% | -2,17 | -262,50% | |
El Salvador Colón | SVC | 2,62 | 0,02 | 0,64% | 0,0039 | 0,15% | 0,07 | 2,66% | 0,26 | 9,94% | |
Libra siria | SYP | 3.892,85 | 24,82 | 0,64% | 5,30 | 0,14% | 101,96 | 2,62% | 3.214,94 | 82,59% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 5,31 | 0,03 | 0,49% | 0,04 | 0,70% | 0,11 | 2,13% | 0,51 | 9,60% | |
Baht tailandés | THB | 9,64 | 0,03 | 0,29% | 0,0030 | 0,03% | 0,21 | 2,14% | 0,56 | 5,83% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 2,84 | 0,02 | 0,64% | 0,02 | 0,77% | 0,11 | 3,93% | -0,03 | -1,22% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,05 | 0,01 | 0,64% | -0,0016 | -0,15% | 0,02 | 2,34% | 0,10 | 9,63% | |
Dinar tunecino | TND | 0,87 | 0,01 | 1,38% | 0,01 | 1,41% | 0,03 | 3,18% | 0,05 | 5,94% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,72 | 0,0046 | 0,64% | 0,0010 | 0,14% | 0,02 | 2,62% | 0,09 | 12,13% | |
Lira turca | TRY | 12,35 | 0,08 | 0,64% | 0,06 | 0,51% | 0,49 | 4,00% | 3,18 | 25,75% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2,03 | 0,01 | 0,64% | -0,0009 | -0,04% | 0,05 | 2,69% | 0,20 | 9,77% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 9,14 | 0,01 | 0,09% | 0,0020 | 0,02% | 0,42 | 4,63% | 0,51 | 5,52% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 750,12 | 4,67 | 0,62% | 0,99 | 0,13% | 27,70 | 3,69% | 16,39 | 2,18% | |
Grivna ucraniana | UAH | 12,38 | 0,08 | 0,64% | 0,0022 | 0,02% | 0,25 | 1,99% | 1,31 | 10,56% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.053,86 | 6,72 | 0,64% | -7,42 | -0,70% | 12,99 | 1,23% | 51,27 | 4,86% | |
Peso uruguayo | UYU | 12,00 | 0,08 | 0,64% | 0,04 | 0,30% | 0,29 | 2,46% | 1,11 | 9,25% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 3.706,20 | 23,63 | 0,64% | -23,78 | -0,64% | 54,50 | 1,47% | 294,55 | 7,95% | |
Bolivar soberano | VES | 45,38 | 0,29 | 0,64% | 1,46 | 3,22% | 7,84 | 17,28% | 35,50 | 78,22% | |
Dong vietnamita | VND | 7.905,06 | 54,54 | 0,69% | 28,00 | 0,35% | 255,93 | 3,24% | 1.229,94 | 15,56% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 35,66 | 0,23 | 0,64% | 0,05 | 0,14% | 0,93 | 2,62% | 3,63 | 10,18% | |
Tala de Samoa | WST | 0,83 | 0,01 | 0,64% | 0,0011 | 0,14% | 0,02 | 2,62% | 0,07 | 8,96% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 168,04 | 0,52 | 0,31% | 0,20 | 0,12% | 4,06 | 2,42% | 8,73 | 5,20% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | 0,000015 | 0,20% | -0,0002 | -2,51% | -0,0004 | -4,77% | -0,0020 | -27,59% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | 0,00000027 | 0,32% | -0,000002 | -2,89% | -0,000002 | -2,59% | -0,000023 | -27,23% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,81 | 0,01 | 0,64% | 0,0011 | 0,14% | 0,02 | 2,62% | 0,08 | 9,88% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,21 | 0,0013 | 0,64% | 0,0006 | 0,28% | 0,0041 | 1,97% | 0,01 | 4,48% | |
Monero | XMR | 0,0014 | 0,000009 | 0,64% | 0,000002 | 0,14% | 0,000036 | 2,62% | -0,0008 | -58,54% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 168,04 | 0,52 | 0,31% | 0,20 | 0,12% | 4,06 | 2,42% | 8,73 | 5,20% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | 0,000002 | 0,59% | -0,000003 | -1,05% | 0,000015 | 5,46% | -0,000024 | -9,16% | |
Franco CFP | XPF | 30,57 | 0,09 | 0,31% | 0,04 | 0,12% | 0,74 | 2,42% | 1,59 | 5,20% | |
Onza de platino | XPT | 0,0002 | 0,00000009 | 0,04% | -0,000003 | -1,27% | 0,00000037 | 0,17% | -0,0001 | -34,88% | |
Ripple | XRP | 0,11 | -0,0003 | -0,24% | -0,0011 | -1,06% | 0,01 | 7,61% | -0,39 | -370,74% | |
Rial yemení | YER | 71,89 | 0,44 | 0,62% | 0,08 | 0,12% | 1,78 | 2,48% | 4,34 | 6,04% | |
Rand sudafricano | ZAR | 5,30 | 0,0041 | 0,08% | 0,02 | 0,32% | 0,11 | 2,10% | 0,52 | 9,78% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 7,13 | 0,05 | 0,64% | 0,07 | 1,03% | 0,41 | 5,80% | 0,03 | 0,38% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 96,41 | 0,61 | 0,64% | 0,13 | 0,14% | 2,53 | 2,62% | 9,53 | 9,88% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,30 | 0,0019 | 0,64% | 0,0004 | 0,14% | 0,01 | 2,62% | 0,03 | 9,88% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |