Rupia india (INR)
La página proporciona información sobre la divisa Rupia india en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | INR |
País | India |
Código HTML de la divisa | ₨ |
Símbolo de la divisa | ₨ |
Tipo de cambio real del Rupia con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 INR |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,04 | -0,000031 | -0,08% | -0,000043 | -0,10% | -0,0002 | -0,58% | -0,0021 | -5,10% | |
Afgani afgano | AFN | 0,78 | -0,0006 | -0,08% | -0,01 | -1,70% | -0,01 | -1,88% | -0,07 | -8,83% | |
Lek albanés | ALL | 0,94 | -0,0007 | -0,08% | -0,01 | -0,81% | -0,01 | -1,51% | -0,13 | -13,52% | |
Dram armenio | AMD | 4,33 | -0,0033 | -0,08% | -0,01 | -0,18% | -0,03 | -0,80% | -0,28 | -6,40% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,02 | -0,000015 | -0,08% | -0,000021 | -0,10% | -0,0001 | -0,57% | -0,0012 | -5,77% | |
Kwanza angoleño | AOA | 10,33 | -0,05 | -0,44% | -0,07 | -0,66% | -0,10 | -0,94% | -0,63 | -6,08% | |
Peso argentino | ARS | 15,44 | -0,01 | -0,08% | 0,21 | 1,35% | 0,27 | 1,72% | 4,08 | 26,44% | |
Dólar australiano | AUD | 0,02 | -0,0001 | -0,50% | -0,000032 | -0,19% | -0,0002 | -1,19% | -0,0004 | -2,05% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,02 | -0,000015 | -0,08% | -0,000050 | -0,24% | -0,0001 | -0,71% | -0,0011 | -5,16% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,02 | -0,000014 | -0,08% | -0,000020 | -0,10% | -0,0001 | -0,57% | -0,0010 | -5,09% | |
Marca convertible | BAM | 0,02 | -0,000014 | -0,08% | 0,000008 | 0,04% | -0,0002 | -0,92% | -0,0020 | -10,25% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,02 | -0,000017 | -0,08% | -0,000024 | -0,10% | -0,0001 | -0,57% | -0,0012 | -5,09% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 1,38 | -0,0010 | -0,08% | -0,0002 | -0,01% | -0,01 | -0,53% | -0,04 | -3,12% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,02 | -0,000050 | -0,26% | 0,000012 | 0,07% | -0,0001 | -0,73% | -0,0020 | -10,44% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0043 | -0,000003 | -0,08% | -0,000004 | -0,10% | -0,000024 | -0,57% | -0,0002 | -5,06% | |
Franco de Burundi | BIF | 33,81 | -0,03 | -0,08% | 0,37 | 1,09% | -0,01 | -0,03% | -0,53 | -1,57% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | -0,000009 | -0,08% | -0,000012 | -0,10% | -0,0001 | -0,57% | -0,0006 | -5,09% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,01 | -0,000011 | -0,08% | 0,000028 | 0,19% | -0,000050 | -0,34% | -0,0009 | -6,06% | |
Boliviano | BOB | 0,08 | -0,0001 | -0,08% | -0,000047 | -0,06% | -0,0006 | -0,72% | -0,0039 | -4,98% | |
Real brasileño | BRL | 0,06 | -0,000007 | -0,01% | 0,0001 | 0,20% | -0,0005 | -0,78% | -0,0046 | -7,42% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | -0,000009 | -0,08% | -0,000012 | -0,10% | -0,0001 | -0,57% | -0,0006 | -5,09% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000010 | -0,0000000008 | -0,76% | -0,0000000038 | -3,72% | 0,0000000019 | 1,91% | -0,00000011 | -110,48% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1,00 | -0,0008 | -0,08% | -0,0015 | -0,15% | -0,0020 | -0,20% | -0,0012 | -0,12% | |
BitShares | BTS | 1,50 | -0,0011 | -0,08% | -0,0016 | -0,10% | -0,01 | -0,57% | -0,08 | -5,09% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,16 | -0,0001 | -0,08% | 0,01 | 6,35% | 0,01 | 5,75% | 0,0047 | 2,88% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,04 | -0,000029 | -0,08% | -0,0003 | -0,83% | 0,0008 | 2,03% | -0,0007 | -1,75% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,02 | -0,000017 | -0,08% | -0,000021 | -0,09% | -0,0001 | -0,41% | -0,0012 | -5,25% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,02 | -0,000040 | -0,26% | 0,000035 | 0,22% | -0,000027 | -0,17% | -0,0004 | -2,85% | |
Franco congoleño | CDF | 32,97 | -0,02 | -0,08% | 0,47 | 1,43% | -0,09 | -0,26% | -0,82 | -2,48% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000037 | -0,41% | 0,000020 | 0,22% | -0,0001 | -0,94% | -0,0010 | -10,46% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0003 | -0,00000021 | -0,08% | 0,000001 | 0,46% | -0,000002 | -0,84% | -0,0001 | -44,87% | |
Peso chileno | CLP | 11,02 | -0,01 | -0,08% | 0,05 | 0,49% | -0,10 | -0,92% | -0,22 | -1,97% | |
Renminbi | CNH | 0,08 | -0,0001 | -0,12% | 0,0001 | 0,09% | -0,0010 | -1,26% | -0,0036 | -4,39% | |
Yuan chino | CNY | 0,08 | -0,0002 | -0,23% | -0,0001 | -0,10% | -0,0011 | -1,30% | -0,0037 | -4,52% | |
Peso colombiano | COP | 45,26 | -0,18 | -0,41% | -0,35 | -0,78% | -1,14 | -2,53% | -4,44 | -9,81% | |
Colón costarricense | CRC | 5,73 | -0,0043 | -0,08% | 0,0011 | 0,02% | -0,04 | -0,69% | -0,44 | -7,72% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | -0,000009 | -0,08% | -0,000012 | -0,10% | -0,0001 | -0,57% | -0,0006 | -5,09% | |
Peso cubano | CUP | 0,29 | -0,0002 | -0,08% | -0,0003 | -0,10% | -0,0017 | -0,57% | -0,01 | -5,09% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 1,07 | -0,0011 | -0,10% | -0,0008 | -0,08% | -0,01 | -0,93% | -0,11 | -10,46% | |
Corona checa | CZK | 0,24 | -0,0012 | -0,49% | -0,0005 | -0,22% | -0,0032 | -1,34% | -0,03 | -13,26% | |
DASH | DASH | 0,0005 | -0,000016 | -3,38% | -0,000034 | -7,37% | -0,0001 | -15,56% | -0,000031 | -6,59% | |
Franco de Yibuti | DJF | 2,02 | 0,0028 | 0,14% | 0,0036 | 0,18% | -0,0042 | -0,21% | -0,10 | -4,72% | |
Corona danesa | DKK | 0,07 | -0,0003 | -0,41% | -0,0001 | -0,12% | -0,0005 | -0,75% | -0,01 | -10,49% | |
Dogecoin | DOGE | 0,05 | -0,0006 | -1,15% | -0,0010 | -1,95% | -0,0031 | -5,95% | -0,07 | -130,95% | |
Peso dominicano | DOP | 0,72 | 0,0035 | 0,48% | 0,0039 | 0,54% | 0,02 | 3,39% | 0,01 | 0,78% | |
Dinar argelino | DZD | 1,47 | -0,0015 | -0,10% | -0,0002 | -0,01% | -0,01 | -0,93% | -0,11 | -7,23% | |
Libra egipcia | EGP | 0,55 | -0,0004 | -0,08% | -0,0008 | -0,15% | -0,0019 | -0,34% | -0,03 | -4,85% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | -0,0002 | -0,10% | -0,0010 | -0,57% | -0,01 | -5,09% | |
Birr etíope | ETB | 1,62 | -0,0012 | -0,08% | 0,01 | 0,86% | 0,04 | 2,54% | 0,30 | 18,36% | |
Ethereum | ETH | 0,000003 | -0,00000003 | -1,30% | -0,00000002 | -0,86% | -0,000001 | -20,08% | -0,000002 | -95,03% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000039 | -0,41% | -0,000012 | -0,12% | -0,0001 | -0,77% | -0,0010 | -10,56% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,03 | -0,0001 | -0,32% | -0,000015 | -0,06% | -0,0001 | -0,57% | -0,0007 | -2,88% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,000036 | -0,43% | 0,000006 | 0,07% | -0,0001 | -1,49% | -0,0006 | -7,52% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,000036 | -0,43% | 0,000006 | 0,07% | -0,0001 | -1,49% | -0,0006 | -7,52% | |
Lari georgiano | GEL | 0,03 | -0,000023 | -0,08% | -0,0001 | -0,29% | -0,0003 | -0,94% | -0,0016 | -5,09% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,000036 | -0,43% | 0,000006 | 0,07% | -0,0001 | -1,49% | -0,0006 | -7,52% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,12 | -0,0001 | -0,08% | -0,01 | -6,49% | -0,0012 | -1,05% | -0,07 | -56,75% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,000036 | -0,43% | 0,000006 | 0,07% | -0,0001 | -1,49% | -0,0006 | -7,52% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,82 | -0,0006 | -0,08% | 0,01 | 1,29% | -0,01 | -1,26% | -0,01 | -0,71% | |
Franco de Guinea | GNF | 98,06 | -0,25 | -0,25% | -0,40 | -0,41% | -0,77 | -0,78% | -4,75 | -4,85% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,09 | -0,0001 | -0,08% | -0,000001 | -0,0013% | -0,0005 | -0,55% | -0,01 | -5,90% | |
Dólar de Guyana | GYD | 2,37 | -0,0018 | -0,08% | -0,0014 | -0,06% | -0,01 | -0,55% | -0,12 | -5,03% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,09 | -0,000043 | -0,05% | -0,000035 | -0,04% | -0,0010 | -1,16% | -0,0044 | -4,97% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,30 | -0,0002 | -0,08% | -0,0026 | -0,88% | -0,0032 | -1,07% | 0,0015 | 0,49% | |
Kuna croata | HRK | 0,07 | -0,0003 | -0,40% | -0,0001 | -0,12% | -0,0006 | -0,78% | -0,01 | -10,56% | |
Gourde haitiano | HTG | 1,48 | -0,0011 | -0,08% | -0,0025 | -0,17% | -0,01 | -0,87% | -0,09 | -5,74% | |
Florín húngaro | HUF | 3,81 | -0,02 | -0,44% | -0,04 | -1,04% | -0,08 | -2,10% | -0,41 | -10,64% | |
Rupia indonesia | IDR | 186,06 | -0,57 | -0,30% | -0,13 | -0,07% | -0,28 | -0,15% | 2,41 | 1,30% | |
Shekel israelí | ILS | 0,04 | -0,0003 | -0,72% | -0,0001 | -0,24% | -0,0012 | -3,27% | -0,01 | -16,62% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,000036 | -0,43% | 0,000006 | 0,07% | -0,0001 | -1,49% | -0,0006 | -7,52% | |
Rupia india | INR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dinar iraquí | IQD | 14,85 | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,07% | -0,08 | -0,53% | -0,75 | -5,03% | |
Rial iraní | IRR | 476,55 | -0,53 | -0,11% | -0,53 | -0,11% | -3,44 | -0,72% | -24,79 | -5,20% | |
Corona de Islandia | ISK | 1,39 | -0,01 | -0,41% | -0,0017 | -0,12% | -0,01 | -0,50% | -0,25 | -18,36% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,000036 | -0,43% | 0,000006 | 0,07% | -0,0001 | -1,49% | -0,0006 | -7,52% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 1,81 | -0,0014 | -0,08% | -0,0007 | -0,04% | -0,01 | -0,35% | -0,05 | -2,99% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | -0,000006 | -0,08% | -0,000008 | -0,10% | -0,000045 | -0,57% | -0,0004 | -5,05% | |
Yen japonés | JPY | 1,68 | -0,0047 | -0,28% | 0,01 | 0,65% | 0,0013 | 0,08% | -0,03 | -1,71% | |
Chelín keniano | KES | 1,46 | -0,0030 | -0,21% | -0,0049 | -0,34% | -0,01 | -0,76% | -0,07 | -4,81% | |
Som kirguís | KGS | 0,99 | -0,0007 | -0,08% | -0,0004 | -0,04% | -0,01 | -0,57% | -0,01 | -1,22% | |
Riel camboyano | KHR | 45,35 | -0,13 | -0,29% | -0,09 | -0,19% | -0,32 | -0,70% | -3,22 | -7,09% | |
Franco Comoro | KMF | 4,78 | -0,01 | -0,19% | -0,0050 | -0,10% | -0,03 | -0,69% | -0,50 | -10,46% | |
Won norcoreano | KPW | 10,20 | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,10% | -0,06 | -0,57% | -0,52 | -5,09% | |
Won surcoreano | KRW | 15,75 | -0,04 | -0,28% | -0,0026 | -0,02% | -0,03 | -0,22% | -0,12 | -0,77% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0035 | -0,000005 | -0,14% | -0,000002 | -0,06% | -0,000017 | -0,48% | -0,0002 | -4,99% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | -0,000007 | -0,08% | -0,000008 | -0,09% | -0,0001 | -0,53% | -0,0005 | -5,01% | |
Tenge kazajo | KZT | 6,12 | -0,0046 | -0,08% | 0,01 | 0,14% | -0,0029 | -0,05% | 0,38 | 6,14% | |
Lao Kip | LAK | 245,75 | -0,26 | -0,11% | -0,09 | -0,04% | -0,60 | -0,24% | -17,39 | -7,08% | |
Libra libanesa | LBP | 1.014,62 | -1,01 | -0,10% | -1,24 | -0,12% | -5,93 | -0,58% | -51,69 | -5,09% | |
Dólar de tilo | LD | 3,63 | -0,0027 | -0,08% | -0,0038 | -0,10% | -0,02 | -0,57% | -0,18 | -5,09% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 3,42 | -0,0026 | -0,08% | -0,0024 | -0,07% | -0,0048 | -0,14% | -0,13 | -3,91% | |
Dólar liberiano | LRD | 2,28 | 0,0021 | 0,09% | 0,0018 | 0,08% | -0,01 | -0,57% | -0,05 | -2,22% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,20 | -0,0002 | -0,08% | 0,0014 | 0,70% | -0,0010 | -0,49% | -0,01 | -5,00% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000002 | -1,54% | -0,000003 | -3,36% | 0,000004 | 4,36% | -0,0001 | -80,19% | |
Dinar libio | LYD | 0,06 | -0,0002 | -0,26% | -0,0001 | -0,10% | -0,0006 | -0,92% | 0,0047 | 7,63% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,10 | -0,0002 | -0,19% | 0,0003 | 0,33% | -0,0005 | -0,47% | -0,01 | -12,70% | |
Leu moldavo | MDL | 0,19 | -0,0001 | -0,08% | 0,0020 | 1,06% | -0,0027 | -1,42% | -0,02 | -9,11% | |
Ariary malgache | MGA | 50,57 | -0,04 | -0,08% | 0,63 | 1,25% | 0,12 | 0,23% | -3,61 | -7,14% | |
Denar macedonio | MKD | 0,60 | -0,0005 | -0,08% | 0,0002 | 0,03% | -0,01 | -0,92% | -0,06 | -10,47% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 23,78 | -0,02 | -0,08% | -0,02 | -0,10% | -0,13 | -0,57% | -1,20 | -5,04% | |
Tugrik mongol | MNT | 40,71 | -0,03 | -0,08% | -0,04 | -0,10% | -0,23 | -0,57% | 0,25 | 0,60% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,09 | -0,0001 | -0,08% | -0,000033 | -0,04% | -0,0011 | -1,18% | -0,0045 | -4,94% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,45 | -0,0003 | -0,07% | -0,0009 | -0,20% | -0,0022 | -0,48% | -0,02 | -4,42% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,52 | -0,0006 | -0,12% | 0,0017 | 0,33% | 0,0025 | 0,48% | -0,03 | -4,98% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,17 | -0,0002 | -0,14% | -0,0002 | -0,10% | -0,0010 | -0,57% | -0,01 | -4,75% | |
Kwacha malauí | MWK | 19,68 | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,05% | -0,09 | -0,45% | -0,97 | -4,92% | |
Peso mexicano | MXN | 0,21 | -0,0008 | -0,39% | 0,000019 | 0,01% | -0,0003 | -0,16% | -0,03 | -11,90% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,05 | -0,000036 | -0,08% | -0,0001 | -0,13% | -0,0003 | -0,71% | -0,0038 | -7,92% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,72 | -0,0005 | -0,08% | -0,0005 | -0,07% | -0,0045 | -0,62% | -0,04 | -5,01% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,20 | -0,0006 | -0,32% | 0,0009 | 0,46% | -0,0022 | -1,10% | -0,01 | -5,26% | |
Naira nigeriana | NGN | 17,32 | 0,05 | 0,27% | -0,13 | -0,78% | -0,12 | -0,68% | -1,79 | -10,35% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,42 | -0,0003 | -0,08% | -0,0005 | -0,11% | -0,0020 | -0,48% | -0,02 | -5,08% | |
Corona noruega | NOK | 0,11 | -0,0007 | -0,58% | -0,0003 | -0,25% | -0,0022 | -1,91% | -0,01 | -11,22% | |
Rupia nepalí | NPR | 1,60 | -0,0012 | -0,08% | -0,0025 | -0,16% | -0,0033 | -0,21% | -0,0020 | -0,12% | |
Nextcoin | NXT | 4,18 | -0,0031 | -0,08% | -0,0044 | -0,10% | -0,02 | -0,57% | -0,21 | -5,09% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,02 | -0,0001 | -0,58% | 0,000027 | 0,14% | 0,0001 | 0,38% | 0,0001 | 0,74% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0044 | -0,000003 | -0,08% | -0,000005 | -0,10% | -0,000025 | -0,57% | -0,0002 | -5,21% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | -0,000009 | -0,08% | -0,000012 | -0,10% | -0,0001 | -0,57% | -0,0006 | -5,09% | |
Sol peruano | PEN | 0,04 | -0,0001 | -0,37% | -0,0002 | -0,39% | -0,0006 | -1,52% | -0,01 | -13,06% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,05 | -0,000036 | -0,08% | 0,0010 | 2,07% | 0,0008 | 1,59% | 0,0009 | 1,84% | |
Peso filipino | PHP | 0,64 | -0,0029 | -0,45% | -0,0027 | -0,43% | -0,01 | -1,13% | -0,02 | -3,48% | |
Rupia pakistaní | PKR | 3,22 | -0,0024 | -0,08% | 0,02 | 0,65% | -0,01 | -0,39% | -0,10 | -3,12% | |
Zloty polaco | PLN | 0,04 | -0,0001 | -0,34% | -0,0001 | -0,36% | -0,0005 | -1,23% | -0,0047 | -11,31% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 81,69 | -0,06 | -0,08% | -0,32 | -0,40% | -3,65 | -4,47% | -9,92 | -12,14% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,04 | -0,0001 | -0,16% | -0,000041 | -0,10% | -0,0002 | -0,59% | -0,0021 | -5,12% | |
Leu rumano | RON | 0,05 | -0,0002 | -0,35% | -0,000010 | -0,02% | -0,0004 | -0,71% | -0,0041 | -8,23% | |
Dinar serbio | RSD | 1,14 | -0,0041 | -0,36% | -0,0020 | -0,17% | -0,01 | -0,77% | -0,12 | -10,42% | |
Rublo ruso | RUB | 0,92 | -0,0001 | -0,01% | 0,02 | 1,69% | 0,01 | 1,10% | -0,13 | -14,00% | |
Franco de Ruanda | RWF | 16,38 | -0,04 | -0,27% | -0,01 | -0,04% | -0,08 | -0,46% | 0,34 | 2,06% | |
Riyal saudí | SAR | 0,04 | -0,000029 | -0,07% | -0,000047 | -0,11% | -0,0002 | -0,57% | -0,0022 | -5,14% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,09 | -0,0001 | -0,08% | 0,0001 | 0,06% | -0,0005 | -0,48% | -0,01 | -6,68% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,17 | 0,01 | 3,56% | 0,01 | 4,53% | 0,0011 | 0,66% | 0,01 | 4,90% | |
Libra sudanesa | SDG | 6,80 | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,10% | -0,04 | -0,57% | -0,36 | -5,27% | |
Corona sueca | SEK | 0,11 | -0,0007 | -0,65% | -0,0007 | -0,65% | -0,0028 | -2,60% | -0,02 | -14,54% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,01 | -0,000041 | -0,28% | 0,000016 | 0,11% | -0,0001 | -0,44% | -0,0009 | -6,16% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,000036 | -0,43% | 0,000006 | 0,07% | -0,0001 | -1,49% | -0,0006 | -7,52% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 237,59 | -0,18 | -0,08% | -0,25 | -0,10% | -1,35 | -0,57% | -12,09 | -5,09% | |
Chelín somalí | SOS | 6,48 | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,13% | -0,04 | -0,57% | -0,33 | -5,03% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,44 | -0,0003 | -0,08% | 0,0034 | 0,76% | 0,02 | 4,36% | 0,10 | 21,91% | |
Libra sursudanesa | SSP | 1,48 | -0,0011 | -0,08% | -0,0015 | -0,10% | -0,01 | -0,57% | -0,08 | -5,09% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 252,46 | -0,19 | -0,08% | -0,26 | -0,10% | -1,43 | -0,57% | -12,85 | -5,09% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,24 | -0,0002 | -0,08% | 0,0001 | 0,04% | -0,0033 | -1,39% | -0,02 | -10,26% | |
Stellar | STR | 0,03 | -0,0006 | -2,06% | -0,0002 | -0,69% | 0,0027 | 8,68% | -0,10 | -322,73% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,10 | -0,0001 | -0,08% | -0,0001 | -0,09% | -0,0005 | -0,53% | -0,0050 | -5,02% | |
Libra siria | SYP | 147,32 | -0,11 | -0,08% | -0,15 | -0,10% | -0,83 | -0,57% | 117,40 | 79,69% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,20 | -0,0005 | -0,22% | 0,0009 | 0,46% | -0,0022 | -1,08% | -0,01 | -5,42% | |
Baht tailandés | THB | 0,36 | -0,0016 | -0,43% | -0,0008 | -0,21% | -0,0039 | -1,06% | -0,04 | -9,82% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,11 | -0,0001 | -0,08% | 0,0006 | 0,54% | 0,0008 | 0,79% | -0,02 | -18,04% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,04 | -0,000030 | -0,08% | -0,0002 | -0,39% | -0,0003 | -0,85% | -0,0021 | -5,39% | |
Dinar tunecino | TND | 0,03 | 0,0002 | 0,67% | 0,0004 | 1,17% | 0,000003 | 0,01% | -0,0032 | -9,69% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,03 | -0,000021 | -0,08% | -0,000029 | -0,10% | -0,0002 | -0,57% | -0,0007 | -2,47% | |
Lira turca | TRY | 0,47 | -0,0003 | -0,07% | 0,0013 | 0,27% | 0,0040 | 0,86% | 0,06 | 13,42% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,08 | -0,0001 | -0,08% | -0,0002 | -0,28% | -0,0004 | -0,49% | -0,0040 | -5,22% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,35 | -0,0022 | -0,63% | -0,0008 | -0,22% | 0,01 | 1,51% | -0,04 | -10,18% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 28,39 | -0,03 | -0,09% | -0,03 | -0,11% | 0,15 | 0,54% | -3,99 | -14,07% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,47 | -0,0004 | -0,08% | -0,0010 | -0,22% | -0,01 | -1,22% | -0,02 | -4,30% | |
Chelín de Uganda | UGX | 39,88 | -0,03 | -0,08% | -0,38 | -0,95% | -0,80 | -2,00% | -4,36 | -10,94% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,45 | -0,0003 | -0,08% | 0,0003 | 0,06% | -0,0033 | -0,73% | -0,03 | -5,83% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 140,25 | -0,11 | -0,08% | -1,24 | -0,88% | -2,46 | -1,75% | -10,31 | -7,35% | |
Bolivar soberano | VES | 1,72 | -0,0013 | -0,08% | 0,05 | 2,98% | 0,25 | 14,58% | 1,28 | 74,60% | |
Dong vietnamita | VND | 299,15 | -0,07 | -0,02% | 0,34 | 0,11% | 0,22 | 0,07% | 4,57 | 1,53% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 1,35 | -0,0010 | -0,08% | -0,0014 | -0,10% | -0,01 | -0,57% | -0,06 | -4,74% | |
Tala de Samoa | WST | 0,03 | -0,000024 | -0,08% | -0,000033 | -0,10% | -0,0002 | -0,57% | -0,0019 | -6,17% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 6,36 | -0,03 | -0,41% | -0,01 | -0,12% | -0,05 | -0,77% | -0,67 | -10,56% | |
Onza de plata | XAG | 0,0003 | -0,000001 | -0,52% | -0,000008 | -2,76% | -0,000023 | -8,20% | -0,0001 | -48,79% | |
Onza de oro | XAU | 0,000003 | -0,00000001 | -0,40% | -0,00000010 | -3,14% | -0,00000019 | -5,95% | -0,000002 | -48,37% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,03 | -0,000023 | -0,08% | -0,000032 | -0,10% | -0,0002 | -0,57% | -0,0016 | -5,09% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | -0,000006 | -0,08% | 0,000003 | 0,04% | -0,0001 | -1,24% | -0,0009 | -11,40% | |
Monero | XMR | 0,0001 | -0,00000004 | -0,08% | -0,00000005 | -0,10% | -0,00000029 | -0,57% | -0,000044 | -84,89% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 6,36 | -0,03 | -0,41% | -0,01 | -0,12% | -0,05 | -0,77% | -0,67 | -10,56% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000010 | -0,00000001 | -0,12% | -0,00000013 | -1,29% | 0,00000024 | 2,37% | -0,000003 | -27,30% | |
Franco CFP | XPF | 1,16 | -0,0047 | -0,41% | -0,0014 | -0,12% | -0,01 | -0,77% | -0,12 | -10,56% | |
Onza de platino | XPT | 0,000008 | -0,00000006 | -0,67% | -0,00000012 | -1,51% | -0,00000025 | -3,10% | -0,000005 | -57,29% | |
Ripple | XRP | 0,0040 | -0,000038 | -0,96% | -0,0001 | -1,31% | 0,0002 | 4,59% | -0,02 | -448,96% | |
Rial yemení | YER | 2,72 | -0,0026 | -0,10% | -0,0034 | -0,13% | -0,02 | -0,71% | -0,26 | -9,58% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,20 | -0,0013 | -0,64% | 0,0002 | 0,08% | -0,0022 | -1,10% | -0,01 | -5,22% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,27 | -0,0002 | -0,08% | 0,0021 | 0,79% | 0,01 | 2,72% | -0,04 | -16,18% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 3,65 | -0,0027 | -0,08% | -0,0038 | -0,10% | -0,02 | -0,57% | -0,19 | -5,09% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | -0,000009 | -0,08% | -0,000012 | -0,10% | -0,0001 | -0,57% | -0,0006 | -5,09% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |