Dólar jamaiquino (JMD)
La página proporciona información sobre la divisa Dólar jamaiquino en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | JMD |
País | Jamaica |
Código HTML de la divisa | J$ |
Símbolo de la divisa | J$ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 JMD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,02 | 0 | 0% | -0,000015 | -0,07% | -0,0001 | -0,23% | -0,0005 | -2,05% | |
Afgani afgano | AFN | 0,43 | 0 | 0% | -0,01 | -1,66% | -0,01 | -1,52% | -0,02 | -5,67% | |
Lek albanés | ALL | 0,52 | 0 | 0% | -0,0040 | -0,77% | -0,01 | -1,15% | -0,05 | -10,22% | |
Dram armenio | AMD | 2,39 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,14% | -0,01 | -0,45% | -0,08 | -3,31% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000007 | -0,07% | -0,000024 | -0,21% | -0,0003 | -2,69% | |
Kwanza angoleño | AOA | 5,69 | -0,02 | -0,37% | -0,04 | -0,62% | -0,03 | -0,58% | -0,17 | -3,00% | |
Peso argentino | ARS | 8,51 | -0,000036 | -0,0004% | 0,12 | 1,39% | 0,18 | 2,07% | 2,43 | 28,58% | |
Dólar australiano | AUD | 0,01 | -0,000040 | -0,42% | -0,000014 | -0,15% | -0,0001 | -0,84% | 0,0001 | 0,92% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000023 | -0,21% | -0,000040 | -0,35% | -0,0002 | -2,11% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,000007 | -0,07% | -0,000023 | -0,21% | -0,0002 | -2,04% | |
Marca convertible | BAM | 0,01 | 0 | 0% | 0,000009 | 0,08% | -0,0001 | -0,57% | -0,0007 | -7,05% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,07% | -0,000027 | -0,21% | -0,0003 | -2,04% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,76 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,03% | -0,0014 | -0,18% | -0,0009 | -0,12% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,01 | -0,000019 | -0,19% | 0,000011 | 0,10% | -0,000039 | -0,37% | -0,0008 | -7,23% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0024 | -0,00000003 | -0,0013% | -0,000001 | -0,06% | -0,000005 | -0,22% | -0,000047 | -2,00% | |
Franco de Burundi | BIF | 18,63 | 0 | 0% | 0,21 | 1,13% | 0,06 | 0,32% | 0,26 | 1,38% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,07% | -0,000013 | -0,21% | -0,0001 | -2,04% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,01 | 0 | 0% | 0,000018 | 0,23% | 0,000001 | 0,01% | -0,0002 | -2,98% | |
Boliviano | BOB | 0,04 | 0 | 0% | -0,000009 | -0,02% | -0,0002 | -0,37% | -0,0008 | -1,92% | |
Real brasileño | BRL | 0,03 | 0,000022 | 0,06% | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,43% | -0,0015 | -4,30% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,07% | -0,000013 | -0,21% | -0,0001 | -2,04% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000006 | -0,0000000004 | -0,69% | -0,0000000020 | -3,68% | 0,0000000013 | 2,25% | -0,00000006 | -104,36% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,55 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,11% | 0,0008 | 0,15% | 0,02 | 2,79% | |
BitShares | BTS | 0,83 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,07% | -0,0018 | -0,21% | -0,02 | -2,04% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,09 | 0 | 0% | 0,01 | 6,39% | 0,01 | 6,08% | 0,01 | 5,70% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,79% | 0,0005 | 2,37% | 0,0003 | 1,20% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000007 | -0,05% | -0,000007 | -0,05% | -0,0003 | -2,19% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,01 | -0,000016 | -0,18% | 0,000022 | 0,26% | 0,000015 | 0,18% | 0,000012 | 0,14% | |
Franco congoleño | CDF | 18,17 | 0 | 0% | 0,27 | 1,47% | 0,02 | 0,09% | 0,09 | 0,50% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000017 | -0,33% | 0,000013 | 0,26% | -0,000029 | -0,58% | -0,0004 | -7,25% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0002 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,50% | -0,000001 | -0,48% | -0,0001 | -40,65% | |
Peso chileno | CLP | 6,07 | 0 | 0% | 0,03 | 0,52% | -0,03 | -0,56% | 0,06 | 0,99% | |
Renminbi | CNH | 0,04 | -0,000020 | -0,04% | 0,0001 | 0,12% | -0,0004 | -0,90% | -0,0006 | -1,36% | |
Yuan chino | CNY | 0,04 | -0,0001 | -0,15% | -0,000029 | -0,07% | -0,0004 | -0,95% | -0,0007 | -1,49% | |
Peso colombiano | COP | 24,94 | -0,08 | -0,33% | -0,18 | -0,74% | -0,54 | -2,17% | -1,65 | -6,62% | |
Colón costarricense | CRC | 3,16 | 0 | 0% | 0,0018 | 0,06% | -0,01 | -0,34% | -0,14 | -4,59% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,07% | -0,000013 | -0,21% | -0,0001 | -2,04% | |
Peso cubano | CUP | 0,16 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,07% | -0,0003 | -0,21% | -0,0033 | -2,04% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,59 | -0,0001 | -0,02% | -0,0002 | -0,04% | -0,0034 | -0,57% | -0,04 | -7,25% | |
Corona checa | CZK | 0,13 | -0,0005 | -0,41% | -0,0002 | -0,18% | -0,0013 | -0,98% | -0,01 | -9,96% | |
DASH | DASH | 0,0003 | -0,000009 | -3,30% | -0,000019 | -7,33% | -0,000039 | -15,16% | -0,000009 | -3,49% | |
Franco de Yibuti | DJF | 1,11 | 0,0024 | 0,21% | 0,0024 | 0,21% | 0,0016 | 0,15% | -0,02 | -1,67% | |
Corona danesa | DKK | 0,04 | -0,0001 | -0,33% | -0,000031 | -0,08% | -0,0002 | -0,40% | -0,0029 | -7,28% | |
Dogecoin | DOGE | 0,03 | -0,0003 | -1,07% | -0,0005 | -1,91% | -0,0016 | -5,58% | -0,04 | -124,24% | |
Peso dominicano | DOP | 0,40 | 0,0022 | 0,56% | 0,0023 | 0,58% | 0,01 | 3,73% | 0,01 | 3,66% | |
Dinar argelino | DZD | 0,81 | -0,0002 | -0,02% | 0,0002 | 0,03% | -0,0047 | -0,57% | -0,03 | -4,11% | |
Libra egipcia | EGP | 0,30 | -0,000012 | -0,0039% | -0,0003 | -0,11% | 0,000032 | 0,01% | -0,01 | -1,80% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,09 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,07% | -0,0002 | -0,21% | -0,0019 | -2,04% | |
Birr etíope | ETB | 0,89 | 0 | 0% | 0,01 | 0,90% | 0,03 | 2,88% | 0,19 | 20,73% | |
Ethereum | ETH | 0,000001 | -0,00000002 | -1,22% | -0,00000001 | -0,82% | -0,00000028 | -19,66% | -0,000001 | -89,36% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000018 | -0,33% | -0,000005 | -0,09% | -0,000022 | -0,42% | -0,0004 | -7,34% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,01 | -0,000035 | -0,25% | -0,000003 | -0,02% | -0,000030 | -0,21% | 0,000015 | 0,11% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0046 | -0,000016 | -0,36% | 0,000005 | 0,11% | -0,0001 | -1,13% | -0,0002 | -4,39% | |
Libra británica | GBP | 0,0046 | -0,000016 | -0,36% | 0,000005 | 0,11% | -0,0001 | -1,13% | -0,0002 | -4,39% | |
Lari georgiano | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,000042 | -0,25% | -0,0001 | -0,59% | -0,0003 | -2,04% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0046 | -0,000016 | -0,36% | 0,000005 | 0,11% | -0,0001 | -1,13% | -0,0002 | -4,39% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,07 | 0 | 0% | -0,0042 | -6,45% | -0,0005 | -0,69% | -0,03 | -52,20% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0046 | -0,000016 | -0,36% | 0,000005 | 0,11% | -0,0001 | -1,13% | -0,0002 | -4,39% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,45 | 0 | 0% | 0,01 | 1,32% | -0,0041 | -0,91% | 0,01 | 2,22% | |
Franco de Guinea | GNF | 54,04 | -0,10 | -0,18% | -0,20 | -0,37% | -0,23 | -0,43% | -0,97 | -1,80% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,05 | 0 | 0% | 0,000018 | 0,04% | -0,0001 | -0,20% | -0,0014 | -2,82% | |
Dólar de Guyana | GYD | 1,31 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,02% | -0,0025 | -0,19% | -0,03 | -1,97% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,05 | 0,000013 | 0,03% | -0,000001 | -0,0016% | -0,0004 | -0,81% | -0,0009 | -1,92% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,16 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,85% | -0,0012 | -0,71% | 0,01 | 3,38% | |
Kuna croata | HRK | 0,04 | -0,0001 | -0,32% | -0,000031 | -0,08% | -0,0002 | -0,42% | -0,0030 | -7,34% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,82 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,13% | -0,0042 | -0,51% | -0,02 | -2,67% | |
Florín húngaro | HUF | 2,10 | -0,01 | -0,37% | -0,02 | -1,00% | -0,04 | -1,74% | -0,16 | -7,42% | |
Rupia indonesia | IDR | 102,54 | -0,23 | -0,23% | -0,03 | -0,03% | 0,20 | 0,20% | 4,27 | 4,17% | |
Shekel israelí | ILS | 0,02 | -0,0001 | -0,64% | -0,000042 | -0,20% | -0,0006 | -2,91% | -0,0028 | -13,23% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0046 | -0,000016 | -0,36% | 0,000005 | 0,11% | -0,0001 | -1,13% | -0,0002 | -4,39% | |
Rupia india | INR | 0,55 | 0,0004 | 0,08% | 0,0002 | 0,04% | 0,0019 | 0,35% | 0,02 | 2,91% | |
Dinar iraquí | IQD | 8,18 | 0 | 0% | -0,0024 | -0,03% | -0,01 | -0,17% | -0,16 | -1,98% | |
Rial iraní | IRR | 262,64 | -0,09 | -0,04% | -0,19 | -0,07% | -0,97 | -0,37% | -5,63 | -2,15% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,77 | -0,0026 | -0,33% | -0,0006 | -0,08% | -0,0011 | -0,15% | -0,11 | -14,92% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0046 | -0,000016 | -0,36% | 0,000005 | 0,11% | -0,0001 | -1,13% | -0,0002 | -4,39% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0044 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,07% | -0,000009 | -0,21% | -0,0001 | -1,99% | |
Yen japonés | JPY | 0,93 | -0,0019 | -0,21% | 0,01 | 0,69% | 0,0040 | 0,43% | 0,01 | 1,24% | |
Chelín keniano | KES | 0,81 | -0,0010 | -0,13% | -0,0024 | -0,30% | -0,0033 | -0,40% | -0,01 | -1,76% | |
Som kirguís | KGS | 0,55 | 0 | 0% | 0,000006 | 0,0011% | -0,0012 | -0,21% | 0,01 | 1,72% | |
Riel camboyano | KHR | 24,99 | -0,05 | -0,22% | -0,04 | -0,15% | -0,09 | -0,34% | -0,99 | -3,98% | |
Franco Comoro | KMF | 2,64 | -0,0031 | -0,12% | -0,0017 | -0,07% | -0,01 | -0,33% | -0,19 | -7,25% | |
Won norcoreano | KPW | 5,62 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,07% | -0,01 | -0,21% | -0,11 | -2,04% | |
Won surcoreano | KRW | 8,68 | -0,02 | -0,21% | 0,0019 | 0,02% | 0,01 | 0,13% | 0,19 | 2,16% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0019 | -0,000001 | -0,06% | -0,00000049 | -0,03% | -0,000002 | -0,13% | -0,000037 | -1,94% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,05% | -0,000009 | -0,18% | -0,0001 | -1,96% | |
Tenge kazajo | KZT | 3,37 | 0 | 0% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,30% | 0,30 | 8,87% | |
Lao Kip | LAK | 135,44 | -0,04 | -0,03% | 0,0042 | 0,0031% | 0,15 | 0,11% | -5,37 | -3,97% | |
Libra libanesa | LBP | 559,18 | -0,14 | -0,02% | -0,47 | -0,08% | -1,29 | -0,23% | -11,41 | -2,04% | |
Dólar de tilo | LD | 2,00 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,07% | -0,0043 | -0,21% | -0,04 | -2,04% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 1,89 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,03% | 0,0040 | 0,21% | -0,02 | -0,89% | |
Dólar liberiano | LRD | 1,25 | 0,0021 | 0,17% | 0,0015 | 0,12% | -0,0027 | -0,21% | 0,01 | 0,76% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,11 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,74% | -0,0002 | -0,14% | -0,0022 | -1,95% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -1,46% | -0,000002 | -3,32% | 0,000003 | 4,70% | -0,000041 | -74,95% | |
Dinar libio | LYD | 0,03 | -0,0001 | -0,19% | -0,000022 | -0,07% | -0,0002 | -0,57% | 0,0035 | 10,32% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,06 | -0,0001 | -0,11% | 0,0002 | 0,36% | -0,0001 | -0,12% | -0,01 | -9,43% | |
Leu moldavo | MDL | 0,10 | 0 | 0% | 0,0011 | 1,10% | -0,0011 | -1,06% | -0,01 | -5,94% | |
Ariary malgache | MGA | 27,87 | 0 | 0% | 0,36 | 1,29% | 0,16 | 0,58% | -1,12 | -4,03% | |
Denar macedonio | MKD | 0,33 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,07% | -0,0019 | -0,57% | -0,02 | -7,26% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 13,11 | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | -0,03 | -0,21% | -0,26 | -1,99% | |
Tugrik mongol | MNT | 22,43 | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | -0,05 | -0,21% | 0,78 | 3,49% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,05 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,0023% | -0,0004 | -0,82% | -0,0009 | -1,89% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,25 | 0,000018 | 0,01% | -0,0004 | -0,17% | -0,0003 | -0,13% | -0,0035 | -1,39% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,29 | -0,0001 | -0,04% | 0,0011 | 0,37% | 0,0024 | 0,83% | -0,01 | -1,93% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | -0,0001 | -0,07% | -0,0002 | -0,21% | -0,0016 | -1,70% | |
Kwacha malauí | MWK | 10,85 | 0,02 | 0,15% | 0,01 | 0,09% | -0,01 | -0,10% | -0,20 | -1,87% | |
Peso mexicano | MXN | 0,12 | -0,0004 | -0,31% | 0,0001 | 0,05% | 0,0002 | 0,19% | -0,01 | -8,65% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,03 | 0,00000006 | 0,0002% | -0,000025 | -0,09% | -0,0001 | -0,36% | -0,0013 | -4,78% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,40 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,03% | -0,0011 | -0,27% | -0,01 | -1,96% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,11 | -0,0003 | -0,24% | 0,0006 | 0,50% | -0,0008 | -0,75% | -0,0024 | -2,20% | |
Naira nigeriana | NGN | 9,54 | 0,03 | 0,34% | -0,07 | -0,74% | -0,03 | -0,33% | -0,68 | -7,15% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,23 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,07% | -0,0003 | -0,13% | -0,0047 | -2,03% | |
Corona noruega | NOK | 0,06 | -0,0003 | -0,50% | -0,0001 | -0,21% | -0,0010 | -1,56% | -0,01 | -7,99% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,88 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,12% | 0,0013 | 0,15% | 0,02 | 2,79% | |
Nextcoin | NXT | 2,30 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,07% | -0,0049 | -0,21% | -0,05 | -2,04% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,01 | -0,0001 | -0,50% | 0,000019 | 0,18% | 0,0001 | 0,73% | 0,0004 | 3,63% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0024 | -0,00000001 | -0,0005% | -0,000002 | -0,07% | -0,000005 | -0,21% | -0,0001 | -2,16% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,07% | -0,000013 | -0,21% | -0,0001 | -2,04% | |
Sol peruano | PEN | 0,02 | -0,0001 | -0,30% | -0,0001 | -0,35% | -0,0003 | -1,17% | -0,0022 | -9,78% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,03 | 0 | 0% | 0,0006 | 2,11% | 0,0005 | 1,94% | 0,0012 | 4,70% | |
Peso filipino | PHP | 0,36 | -0,0013 | -0,38% | -0,0014 | -0,39% | -0,0028 | -0,78% | -0,0017 | -0,47% | |
Rupia pakistaní | PKR | 1,77 | 0 | 0% | 0,01 | 0,69% | -0,0006 | -0,04% | -0,0022 | -0,13% | |
Zloty polaco | PLN | 0,02 | -0,0001 | -0,27% | -0,0001 | -0,32% | -0,0002 | -0,88% | -0,0018 | -8,08% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 45,02 | 0 | 0% | -0,16 | -0,36% | -1,85 | -4,10% | -4,00 | -8,88% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,02 | -0,000019 | -0,09% | -0,000014 | -0,06% | -0,0001 | -0,23% | -0,0005 | -2,06% | |
Leu rumano | RON | 0,03 | -0,0001 | -0,28% | 0,000005 | 0,02% | -0,0001 | -0,36% | -0,0014 | -5,08% | |
Dinar serbio | RSD | 0,63 | -0,0018 | -0,29% | -0,0008 | -0,13% | -0,0026 | -0,42% | -0,05 | -7,21% | |
Rublo ruso | RUB | 0,51 | 0,0003 | 0,06% | 0,01 | 1,73% | 0,01 | 1,45% | -0,05 | -10,68% | |
Franco de Ruanda | RWF | 9,03 | -0,02 | -0,20% | 0,0003 | 0,0031% | -0,01 | -0,11% | 0,44 | 4,90% | |
Riyal saudí | SAR | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | -0,000017 | -0,07% | -0,0001 | -0,22% | -0,0005 | -2,08% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,05 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,13% | -0,0018 | -3,58% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,09 | 0,0034 | 3,63% | 0,0042 | 4,57% | 0,0009 | 1,01% | 0,01 | 7,66% | |
Libra sudanesa | SDG | 3,75 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,07% | -0,01 | -0,21% | -0,08 | -2,21% | |
Corona sueca | SEK | 0,06 | -0,0003 | -0,57% | -0,0004 | -0,61% | -0,0013 | -2,23% | -0,01 | -11,21% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,01 | -0,000017 | -0,21% | 0,000012 | 0,15% | -0,000007 | -0,08% | -0,0002 | -3,08% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0046 | -0,000016 | -0,36% | 0,000005 | 0,11% | -0,0001 | -1,13% | -0,0002 | -4,39% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 130,94 | 0 | 0% | -0,09 | -0,07% | -0,28 | -0,21% | -2,67 | -2,04% | |
Chelín somalí | SOS | 3,57 | -0,0011 | -0,03% | -0,0032 | -0,09% | -0,01 | -0,22% | -0,07 | -1,97% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,24 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,80% | 0,01 | 4,69% | 0,06 | 24,18% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,81 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,07% | -0,0017 | -0,21% | -0,02 | -2,04% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 139,13 | 0 | 0% | -0,09 | -0,07% | -0,30 | -0,21% | -2,83 | -2,04% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,13 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,08% | -0,0014 | -1,03% | -0,01 | -7,06% | |
Stellar | STR | 0,02 | -0,0003 | -1,98% | -0,0001 | -0,65% | 0,0015 | 9,00% | -0,05 | -310,44% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,05 | 0 | 0% | -0,000030 | -0,05% | -0,0001 | -0,17% | -0,0011 | -1,97% | |
Libra siria | SYP | 81,19 | 0 | 0% | -0,05 | -0,07% | -0,17 | -0,21% | 65,18 | 80,28% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,11 | -0,0002 | -0,15% | 0,0006 | 0,50% | -0,0008 | -0,72% | -0,0026 | -2,35% | |
Baht tailandés | THB | 0,20 | -0,0007 | -0,35% | -0,0003 | -0,17% | -0,0014 | -0,70% | -0,01 | -6,63% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,06 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,57% | 0,0007 | 1,14% | -0,01 | -14,61% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,35% | -0,0001 | -0,50% | -0,0005 | -2,33% | |
Dinar tunecino | TND | 0,02 | 0,0001 | 0,75% | 0,0002 | 1,21% | 0,0001 | 0,36% | -0,0012 | -6,50% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,02 | 0 | 0% | -0,000010 | -0,07% | -0,000032 | -0,21% | 0,0001 | 0,51% | |
Lira turca | TRY | 0,26 | 0,000007 | 0,0026% | 0,0008 | 0,31% | 0,0031 | 1,21% | 0,04 | 15,93% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,25% | -0,0001 | -0,14% | -0,0009 | -2,16% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,19 | -0,0011 | -0,55% | -0,0003 | -0,18% | 0,0035 | 1,85% | -0,01 | -6,97% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 15,64 | -0,0023 | -0,01% | -0,01 | -0,07% | 0,14 | 0,89% | -1,68 | -10,75% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,26 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,18% | -0,0022 | -0,87% | -0,0033 | -1,27% | |
Chelín de Uganda | UGX | 21,98 | 0 | 0% | -0,20 | -0,91% | -0,36 | -1,64% | -1,70 | -7,72% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,25 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,09% | -0,0010 | -0,38% | -0,01 | -2,75% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 77,30 | 0 | 0% | -0,65 | -0,85% | -1,08 | -1,39% | -3,27 | -4,23% | |
Bolivar soberano | VES | 0,95 | 0 | 0% | 0,03 | 3,02% | 0,14 | 14,88% | 0,71 | 75,34% | |
Dong vietnamita | VND | 164,87 | 0,09 | 0,05% | 0,25 | 0,15% | 0,70 | 0,42% | 7,24 | 4,39% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,74 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,07% | -0,0016 | -0,21% | -0,01 | -1,70% | |
Tala de Samoa | WST | 0,02 | 0 | 0% | -0,000011 | -0,07% | -0,000037 | -0,21% | -0,0005 | -3,08% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 3,50 | -0,01 | -0,33% | -0,0030 | -0,09% | -0,01 | -0,42% | -0,26 | -7,34% | |
Onza de plata | XAG | 0,0002 | -0,000001 | -0,44% | -0,000004 | -2,72% | -0,000012 | -7,82% | -0,0001 | -44,46% | |
Onza de oro | XAU | 0,000002 | -0,00000001 | -0,32% | -0,00000005 | -3,10% | -0,00000010 | -5,57% | -0,000001 | -44,06% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000011 | -0,07% | -0,000036 | -0,21% | -0,0003 | -2,04% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0044 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,08% | -0,000038 | -0,88% | -0,0004 | -8,16% | |
Monero | XMR | 0,000028 | 0 | 0% | -0,00000002 | -0,07% | -0,00000006 | -0,21% | -0,000023 | -79,51% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 3,50 | -0,01 | -0,33% | -0,0030 | -0,09% | -0,01 | -0,42% | -0,26 | -7,34% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000006 | -0,0000000025 | -0,04% | -0,00000007 | -1,25% | 0,00000015 | 2,71% | -0,000001 | -23,60% | |
Franco CFP | XPF | 0,64 | -0,0021 | -0,33% | -0,0005 | -0,09% | -0,0027 | -0,42% | -0,05 | -7,34% | |
Onza de platino | XPT | 0,000005 | -0,00000003 | -0,60% | -0,00000007 | -1,47% | -0,00000012 | -2,73% | -0,000002 | -52,72% | |
Ripple | XRP | 0,0022 | -0,000019 | -0,88% | -0,000028 | -1,27% | 0,0001 | 4,92% | -0,01 | -433,01% | |
Rial yemení | YER | 1,50 | -0,0003 | -0,02% | -0,0013 | -0,09% | -0,01 | -0,36% | -0,10 | -6,39% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,11 | -0,0006 | -0,56% | 0,0001 | 0,12% | -0,0008 | -0,75% | -0,0024 | -2,16% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,15 | 0 | 0% | 0,0012 | 0,83% | 0,0045 | 3,06% | -0,02 | -12,80% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 2,01 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,07% | -0,0043 | -0,21% | -0,04 | -2,04% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,07% | -0,000013 | -0,21% | -0,0001 | -2,04% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |