Franco Comoro (KMF)
La página proporciona información sobre la divisa Franco Comoro en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | KMF |
País | Comoras |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | KMF |
Tipo de cambio real del Franco con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 KMF |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,01 | 0,000010 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000009 | 0,10% | 0,0004 | 4,85% | |
Afgani afgano | AFN | 0,16 | 0,0002 | 0,12% | -0,0026 | -1,59% | -0,0019 | -1,18% | 0,0024 | 1,47% | |
Lek albanés | ALL | 0,20 | 0,0002 | 0,12% | -0,0014 | -0,71% | -0,0016 | -0,82% | -0,01 | -2,78% | |
Dram armenio | AMD | 0,91 | 0,0011 | 0,12% | -0,0007 | -0,08% | -0,0011 | -0,12% | 0,03 | 3,67% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,0042 | 0,000005 | 0,12% | -0,0000000045 | -0,0001% | 0,000005 | 0,12% | 0,0002 | 4,25% | |
Kwanza angoleño | AOA | 2,16 | -0,01 | -0,25% | -0,01 | -0,55% | -0,01 | -0,25% | 0,09 | 3,96% | |
Peso argentino | ARS | 3,23 | 0,0038 | 0,12% | 0,05 | 1,45% | 0,08 | 2,39% | 1,08 | 33,40% | |
Dólar australiano | AUD | 0,0036 | -0,000011 | -0,30% | -0,000003 | -0,08% | -0,000018 | -0,50% | 0,0003 | 7,61% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,0043 | 0,000005 | 0,12% | -0,000006 | -0,14% | -0,000001 | -0,02% | 0,0002 | 4,79% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,0040 | 0,000005 | 0,12% | -0,0000000043 | -0,0001% | 0,000005 | 0,12% | 0,0002 | 4,86% | |
Marca convertible | BAM | 0,0040 | 0,000005 | 0,12% | 0,000006 | 0,15% | -0,000009 | -0,24% | 0,000007 | 0,18% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,0047 | 0,000006 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000006 | 0,12% | 0,0002 | 4,86% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,29 | 0,0003 | 0,12% | 0,0003 | 0,09% | 0,0004 | 0,15% | 0,02 | 6,64% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,0040 | -0,000003 | -0,07% | 0,000007 | 0,17% | -0,000002 | -0,04% | 0,00000046 | 0,01% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0009 | 0,000001 | 0,12% | 0,00000007 | 0,01% | 0,000001 | 0,11% | 0,000044 | 4,89% | |
Franco de Burundi | BIF | 7,07 | 0,01 | 0,12% | 0,08 | 1,20% | 0,05 | 0,65% | 0,57 | 8,04% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,0031 | 0,000004 | 0,12% | 0,000009 | 0,29% | 0,000010 | 0,34% | 0,0001 | 3,98% | |
Boliviano | BOB | 0,02 | 0,000019 | 0,12% | 0,000007 | 0,04% | -0,000006 | -0,03% | 0,0008 | 4,96% | |
Real brasileño | BRL | 0,01 | 0,000024 | 0,18% | 0,000039 | 0,30% | -0,000012 | -0,09% | 0,0004 | 2,75% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000002 | -0,0000000001 | -0,57% | -0,0000000008 | -3,62% | 0,0000000005 | 2,58% | -0,00000002 | -90,55% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,21 | 0,0002 | 0,12% | -0,0001 | -0,05% | 0,0010 | 0,48% | 0,02 | 9,36% | |
BitShares | BTS | 0,31 | 0,0004 | 0,12% | -0,00000033 | -0,0001% | 0,0004 | 0,12% | 0,02 | 4,86% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,03 | 0,000040 | 0,12% | 0,0022 | 6,45% | 0,0022 | 6,40% | 0,0041 | 12,08% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,01 | 0,000009 | 0,12% | -0,0001 | -0,73% | 0,0002 | 2,70% | 0,0006 | 7,88% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,0048 | 0,000006 | 0,12% | 0,000001 | 0,01% | 0,000013 | 0,28% | 0,0002 | 4,71% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,0033 | -0,000002 | -0,06% | 0,000011 | 0,33% | 0,000017 | 0,51% | 0,0002 | 6,89% | |
Franco congoleño | CDF | 6,90 | 0,01 | 0,12% | 0,11 | 1,54% | 0,03 | 0,42% | 0,50 | 7,23% | |
Franco suizo | CHF | 0,0019 | -0,000004 | -0,21% | 0,000006 | 0,32% | -0,000005 | -0,25% | 0,00000001 | 0,0007% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0001 | 0,00000007 | 0,12% | 0,00000033 | 0,56% | -0,00000009 | -0,15% | -0,000018 | -31,15% | |
Peso chileno | CLP | 2,30 | 0,0027 | 0,12% | 0,01 | 0,59% | -0,01 | -0,23% | 0,18 | 7,68% | |
Renminbi | CNH | 0,02 | 0,000013 | 0,07% | 0,000032 | 0,19% | -0,0001 | -0,57% | 0,0009 | 5,49% | |
Yuan chino | CNY | 0,02 | -0,000006 | -0,03% | -0,00000002 | -0,0001% | -0,0001 | -0,62% | 0,0009 | 5,37% | |
Peso colombiano | COP | 9,47 | -0,02 | -0,21% | -0,06 | -0,67% | -0,17 | -1,83% | 0,06 | 0,59% | |
Colón costarricense | CRC | 1,20 | 0,0014 | 0,12% | 0,0015 | 0,12% | -0,0001 | -0,01% | 0,03 | 2,48% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Peso cubano | CUP | 0,06 | 0,0001 | 0,12% | -0,00000006 | -0,0001% | 0,0001 | 0,12% | 0,0030 | 4,86% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,22 | 0,0002 | 0,10% | 0,0001 | 0,03% | -0,0005 | -0,24% | -0,000001 | -0,0005% | |
Corona checa | CZK | 0,05 | -0,0001 | -0,29% | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,65% | -0,0013 | -2,53% | |
DASH | DASH | 0,0001 | -0,000003 | -3,18% | -0,000007 | -7,26% | -0,000014 | -14,78% | 0,000003 | 3,50% | |
Franco de Yibuti | DJF | 0,42 | 0,0014 | 0,33% | 0,0012 | 0,28% | 0,0020 | 0,48% | 0,02 | 5,20% | |
Corona danesa | DKK | 0,02 | -0,000033 | -0,22% | -0,000002 | -0,01% | -0,000010 | -0,07% | -0,000005 | -0,03% | |
Dogecoin | DOGE | 0,01 | -0,0001 | -0,95% | -0,0002 | -1,84% | -0,0006 | -5,23% | -0,01 | -109,09% | |
Peso dominicano | DOP | 0,15 | 0,0010 | 0,68% | 0,0010 | 0,65% | 0,01 | 4,05% | 0,02 | 10,17% | |
Dinar argelino | DZD | 0,31 | 0,0003 | 0,09% | 0,0003 | 0,09% | -0,0007 | -0,24% | 0,01 | 2,93% | |
Libra egipcia | EGP | 0,12 | 0,0001 | 0,11% | -0,0001 | -0,05% | 0,0004 | 0,34% | 0,01 | 5,08% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,04 | 0,000042 | 0,12% | -0,00000004 | -0,0001% | 0,000042 | 0,12% | 0,0017 | 4,86% | |
Birr etíope | ETB | 0,34 | 0,0004 | 0,12% | 0,0033 | 0,96% | 0,01 | 3,20% | 0,09 | 26,09% | |
Ethereum | ETH | 0,000001 | -0,00000001 | -1,10% | -0,0000000041 | -0,76% | -0,00000010 | -19,26% | -0,00000041 | -76,56% | |
Euro | EUR | 0,0020 | -0,000004 | -0,21% | -0,00000040 | -0,02% | -0,000002 | -0,09% | -0,000002 | -0,09% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,01 | -0,000007 | -0,13% | 0,000002 | 0,04% | 0,000006 | 0,12% | 0,0004 | 6,86% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0018 | -0,000004 | -0,24% | 0,000003 | 0,18% | -0,000014 | -0,80% | 0,000047 | 2,66% | |
Libra británica | GBP | 0,0018 | -0,000004 | -0,24% | 0,000003 | 0,18% | -0,000014 | -0,80% | 0,000047 | 2,66% | |
Lari georgiano | GEL | 0,01 | 0,000008 | 0,12% | -0,000012 | -0,19% | -0,000016 | -0,25% | 0,0003 | 4,86% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0018 | -0,000004 | -0,24% | 0,000003 | 0,18% | -0,000014 | -0,80% | 0,000047 | 2,66% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,02 | 0,000029 | 0,12% | -0,0016 | -6,38% | -0,0001 | -0,36% | -0,01 | -41,91% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0018 | -0,000004 | -0,24% | 0,000003 | 0,18% | -0,000014 | -0,80% | 0,000047 | 2,66% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,17 | 0,0002 | 0,12% | 0,0024 | 1,39% | -0,0010 | -0,58% | 0,02 | 8,82% | |
Franco de Guinea | GNF | 20,51 | -0,01 | -0,06% | -0,06 | -0,30% | -0,02 | -0,10% | 1,04 | 5,08% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,02 | 0,000022 | 0,12% | 0,000019 | 0,10% | 0,000024 | 0,13% | 0,0007 | 4,12% | |
Dólar de Guyana | GYD | 0,50 | 0,0006 | 0,12% | 0,0002 | 0,05% | 0,0007 | 0,14% | 0,02 | 4,92% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,02 | 0,000027 | 0,14% | 0,000012 | 0,06% | -0,0001 | -0,48% | 0,0009 | 4,97% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,06 | 0,0001 | 0,12% | -0,0005 | -0,78% | -0,0002 | -0,38% | 0,01 | 9,91% | |
Kuna croata | HRK | 0,02 | -0,000031 | -0,20% | -0,000002 | -0,01% | -0,000014 | -0,09% | -0,000014 | -0,09% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,31 | 0,0004 | 0,12% | -0,0002 | -0,06% | -0,0006 | -0,18% | 0,01 | 4,27% | |
Florín húngaro | HUF | 0,80 | -0,0020 | -0,25% | -0,01 | -0,93% | -0,01 | -1,40% | -0,0013 | -0,16% | |
Rupia indonesia | IDR | 38,91 | -0,04 | -0,11% | 0,01 | 0,03% | 0,21 | 0,53% | 4,14 | 10,64% | |
Shekel israelí | ILS | 0,01 | -0,000041 | -0,52% | -0,000011 | -0,14% | -0,0002 | -2,57% | -0,0004 | -5,58% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0018 | -0,000004 | -0,24% | 0,000003 | 0,18% | -0,000014 | -0,80% | 0,000047 | 2,66% | |
Rupia india | INR | 0,21 | 0,0004 | 0,19% | 0,0002 | 0,10% | 0,0014 | 0,68% | 0,02 | 9,47% | |
Dinar iraquí | IQD | 3,11 | 0,0037 | 0,12% | 0,0011 | 0,04% | 0,0049 | 0,16% | 0,15 | 4,91% | |
Rial iraní | IRR | 99,67 | 0,08 | 0,08% | -0,01 | -0,01% | -0,04 | -0,04% | 4,74 | 4,76% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,29 | -0,0006 | -0,22% | -0,000048 | -0,02% | 0,0005 | 0,18% | -0,02 | -7,15% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0018 | -0,000004 | -0,24% | 0,000003 | 0,18% | -0,000014 | -0,80% | 0,000047 | 2,66% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 0,38 | 0,0004 | 0,12% | 0,0003 | 0,07% | 0,0013 | 0,33% | 0,03 | 6,76% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0017 | 0,000002 | 0,12% | -0,0000000018 | -0,0001% | 0,000002 | 0,12% | 0,0001 | 4,90% | |
Yen japonés | JPY | 0,35 | -0,0003 | -0,09% | 0,0027 | 0,76% | 0,0027 | 0,76% | 0,03 | 7,92% | |
Chelín keniano | KES | 0,31 | -0,000036 | -0,01% | -0,0007 | -0,23% | -0,0002 | -0,07% | 0,02 | 5,12% | |
Som kirguís | KGS | 0,21 | 0,0002 | 0,12% | 0,0001 | 0,07% | 0,0002 | 0,12% | 0,02 | 8,36% | |
Riel camboyano | KHR | 9,48 | -0,01 | -0,10% | -0,01 | -0,09% | -0,0011 | -0,01% | 0,29 | 3,05% | |
Franco Comoro | KMF | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Won norcoreano | KPW | 2,13 | 0,0025 | 0,12% | -0,000002 | -0,0001% | 0,0025 | 0,12% | 0,10 | 4,86% | |
Won surcoreano | KRW | 3,29 | -0,0029 | -0,09% | 0,0029 | 0,09% | 0,02 | 0,46% | 0,29 | 8,77% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0007 | 0,00000041 | 0,06% | 0,00000029 | 0,04% | 0,000001 | 0,20% | 0,000036 | 4,95% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,0020 | 0,000002 | 0,12% | 0,00000029 | 0,01% | 0,000003 | 0,15% | 0,0001 | 4,93% | |
Tenge kazajo | KZT | 1,28 | 0,0015 | 0,12% | 0,0031 | 0,24% | 0,01 | 0,63% | 0,19 | 15,02% | |
Lao Kip | LAK | 51,40 | 0,05 | 0,09% | 0,04 | 0,07% | 0,23 | 0,44% | 1,57 | 3,06% | |
Libra libanesa | LBP | 212,20 | 0,20 | 0,09% | -0,04 | -0,02% | 0,21 | 0,10% | 10,30 | 4,85% | |
Dólar de tilo | LD | 0,76 | 0,0009 | 0,12% | -0,000001 | -0,0001% | 0,0009 | 0,12% | 0,04 | 4,86% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 0,72 | 0,0008 | 0,12% | 0,0002 | 0,03% | 0,0039 | 0,54% | 0,04 | 5,93% | |
Dólar liberiano | LRD | 0,48 | 0,0014 | 0,29% | 0,0009 | 0,18% | 0,0006 | 0,12% | 0,04 | 7,46% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,04 | 0,000050 | 0,12% | 0,0003 | 0,81% | 0,0001 | 0,19% | 0,0021 | 4,94% | |
Litecoin | LTC | 0,000021 | -0,00000028 | -1,34% | -0,000001 | -3,25% | 0,000001 | 5,01% | -0,000013 | -63,13% | |
Dinar libio | LYD | 0,01 | -0,000009 | -0,07% | -0,00000001 | -0,0001% | -0,000030 | -0,24% | 0,0021 | 16,38% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | 0,0001 | 0,43% | 0,000046 | 0,21% | -0,0004 | -2,03% | |
Leu moldavo | MDL | 0,04 | 0,000047 | 0,12% | 0,0005 | 1,16% | -0,0003 | -0,73% | 0,0005 | 1,22% | |
Ariary malgache | MGA | 10,58 | 0,01 | 0,12% | 0,14 | 1,35% | 0,10 | 0,91% | 0,32 | 3,00% | |
Denar macedonio | MKD | 0,13 | 0,0001 | 0,12% | 0,0002 | 0,13% | -0,0003 | -0,24% | -0,000012 | -0,01% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 4,97 | 0,01 | 0,12% | -0,000005 | -0,0001% | 0,01 | 0,12% | 0,24 | 4,90% | |
Tugrik mongol | MNT | 8,51 | 0,01 | 0,12% | -0,000009 | -0,0001% | 0,01 | 0,12% | 0,85 | 10,01% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,02 | 0,000023 | 0,12% | 0,000013 | 0,07% | -0,0001 | -0,49% | 0,0010 | 5,00% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,09 | 0,0001 | 0,13% | -0,0001 | -0,10% | 0,0002 | 0,20% | 0,01 | 5,46% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,11 | 0,0001 | 0,07% | 0,0005 | 0,43% | 0,0013 | 1,16% | 0,01 | 4,96% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,04 | 0,000019 | 0,05% | -0,00000004 | -0,0001% | 0,000043 | 0,12% | 0,0019 | 5,17% | |
Kwacha malauí | MWK | 4,12 | 0,01 | 0,27% | 0,01 | 0,16% | 0,01 | 0,23% | 0,21 | 5,01% | |
Peso mexicano | MXN | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | 0,0001 | 0,11% | 0,0002 | 0,52% | -0,0006 | -1,31% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,01 | 0,000012 | 0,12% | -0,000003 | -0,03% | -0,000003 | -0,03% | 0,0002 | 2,30% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,15 | 0,0002 | 0,12% | 0,0001 | 0,04% | 0,0001 | 0,06% | 0,01 | 4,93% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,04 | -0,0001 | -0,13% | 0,0002 | 0,56% | -0,0002 | -0,42% | 0,0020 | 4,70% | |
Naira nigeriana | NGN | 3,62 | 0,02 | 0,46% | -0,02 | -0,67% | 0,0001 | 0,0026% | 0,0034 | 0,09% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,09 | 0,0001 | 0,12% | -0,000008 | -0,01% | 0,0002 | 0,20% | 0,0042 | 4,87% | |
Corona noruega | NOK | 0,02 | -0,0001 | -0,38% | -0,000034 | -0,14% | -0,0003 | -1,22% | -0,0002 | -0,69% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,33 | 0,0004 | 0,12% | -0,0002 | -0,05% | 0,0016 | 0,48% | 0,03 | 9,35% | |
Nextcoin | NXT | 0,87 | 0,0010 | 0,12% | -0,000001 | -0,0001% | 0,0010 | 0,12% | 0,04 | 4,86% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,0040 | -0,000016 | -0,38% | 0,000010 | 0,24% | 0,000043 | 1,06% | 0,0004 | 10,14% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0009 | 0,000001 | 0,12% | 0,0000000014 | 0,0002% | 0,000001 | 0,12% | 0,000043 | 4,75% | |
Balboa panameño | PAB | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Sol peruano | PEN | 0,01 | -0,000015 | -0,18% | -0,000024 | -0,28% | -0,0001 | -0,83% | -0,0002 | -2,36% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,01 | 0,000012 | 0,12% | 0,0002 | 2,17% | 0,0002 | 2,26% | 0,0011 | 11,14% | |
Peso filipino | PHP | 0,13 | -0,0003 | -0,26% | -0,0004 | -0,32% | -0,0006 | -0,44% | 0,01 | 6,31% | |
Rupia pakistaní | PKR | 0,67 | 0,0008 | 0,12% | 0,01 | 0,75% | 0,0020 | 0,29% | 0,04 | 6,64% | |
Zloty polaco | PLN | 0,01 | -0,000013 | -0,15% | -0,000022 | -0,25% | -0,000047 | -0,54% | -0,0001 | -0,78% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 17,09 | 0,02 | 0,12% | -0,05 | -0,29% | -0,64 | -3,76% | -0,26 | -1,53% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,01 | 0,000003 | 0,03% | 0,00000046 | 0,01% | 0,000009 | 0,10% | 0,0004 | 4,83% | |
Leu rumano | RON | 0,01 | -0,000016 | -0,16% | 0,000009 | 0,09% | -0,000003 | -0,03% | 0,0002 | 2,02% | |
Dinar serbio | RSD | 0,24 | -0,0004 | -0,17% | -0,0002 | -0,07% | -0,0002 | -0,09% | 0,0001 | 0,04% | |
Rublo ruso | RUB | 0,19 | 0,0003 | 0,18% | 0,0035 | 1,79% | 0,0034 | 1,78% | -0,01 | -3,21% | |
Franco de Ruanda | RWF | 3,43 | -0,0027 | -0,08% | 0,0024 | 0,07% | 0,01 | 0,22% | 0,39 | 11,33% | |
Riyal saudí | SAR | 0,01 | 0,000011 | 0,13% | -0,000001 | -0,01% | 0,000010 | 0,11% | 0,0004 | 4,82% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,02 | 0,000023 | 0,12% | 0,000032 | 0,16% | 0,000039 | 0,20% | 0,0007 | 3,42% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,04 | 0,0013 | 3,74% | 0,0016 | 4,63% | 0,0005 | 1,34% | 0,0049 | 13,90% | |
Libra sudanesa | SDG | 1,42 | 0,0017 | 0,12% | -0,000002 | -0,0001% | 0,0017 | 0,12% | 0,07 | 4,70% | |
Corona sueca | SEK | 0,02 | -0,0001 | -0,45% | -0,0001 | -0,54% | -0,0004 | -1,90% | -0,0008 | -3,70% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,0030 | -0,000003 | -0,09% | 0,000007 | 0,21% | 0,000007 | 0,25% | 0,0001 | 3,89% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0018 | -0,000004 | -0,24% | 0,000003 | 0,18% | -0,000014 | -0,80% | 0,000047 | 2,66% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 49,69 | 0,06 | 0,12% | -0,0001 | -0,0001% | 0,06 | 0,12% | 2,41 | 4,86% | |
Chelín somalí | SOS | 1,35 | 0,0012 | 0,09% | -0,0003 | -0,02% | 0,0016 | 0,12% | 0,07 | 4,92% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,09 | 0,0001 | 0,12% | 0,0008 | 0,86% | 0,0046 | 5,01% | 0,03 | 29,31% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,31 | 0,0004 | 0,12% | -0,00000033 | -0,0001% | 0,0004 | 0,12% | 0,01 | 4,86% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 52,80 | 0,06 | 0,12% | -0,0001 | -0,0001% | 0,06 | 0,12% | 2,57 | 4,86% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,05 | 0,0001 | 0,12% | 0,0001 | 0,14% | -0,0003 | -0,70% | 0,0001 | 0,18% | |
Stellar | STR | 0,01 | -0,0001 | -1,86% | -0,000038 | -0,58% | 0,0006 | 9,30% | -0,02 | -282,71% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,02 | 0,000025 | 0,12% | 0,000002 | 0,01% | 0,000032 | 0,16% | 0,0010 | 4,92% | |
Libra siria | SYP | 30,81 | 0,04 | 0,12% | -0,000033 | -0,0001% | 0,04 | 0,12% | 25,15 | 81,61% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,04 | -0,000013 | -0,03% | 0,0002 | 0,56% | -0,0002 | -0,39% | 0,0019 | 4,56% | |
Baht tailandés | THB | 0,08 | -0,0002 | -0,23% | -0,0001 | -0,10% | -0,0003 | -0,37% | 0,0004 | 0,58% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,02 | 0,000027 | 0,12% | 0,0001 | 0,64% | 0,0003 | 1,47% | -0,0015 | -6,86% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,01 | 0,000010 | 0,12% | -0,000024 | -0,29% | -0,000014 | -0,17% | 0,0004 | 4,59% | |
Dinar tunecino | TND | 0,01 | 0,0001 | 0,86% | 0,0001 | 1,27% | 0,000048 | 0,69% | 0,000048 | 0,69% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,01 | 0,000007 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000007 | 0,12% | 0,0004 | 7,24% | |
Lira turca | TRY | 0,10 | 0,0001 | 0,12% | 0,0004 | 0,37% | 0,0015 | 1,53% | 0,02 | 21,61% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,02 | 0,000019 | 0,12% | -0,000029 | -0,18% | 0,000031 | 0,19% | 0,0008 | 4,74% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,07 | -0,0003 | -0,43% | -0,0001 | -0,11% | 0,0016 | 2,18% | 0,0002 | 0,25% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 5,94 | 0,01 | 0,10% | -0,0003 | -0,0047% | 0,07 | 1,22% | -0,19 | -3,27% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,10 | 0,0001 | 0,12% | -0,0001 | -0,12% | -0,0005 | -0,53% | 0,01 | 5,57% | |
Chelín de Uganda | UGX | 8,34 | 0,01 | 0,12% | -0,07 | -0,84% | -0,11 | -1,30% | -0,04 | -0,44% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,09 | 0,0001 | 0,12% | 0,0002 | 0,16% | -0,000046 | -0,05% | 0,0040 | 4,19% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 29,33 | 0,03 | 0,12% | -0,23 | -0,78% | -0,31 | -1,06% | 0,83 | 2,81% | |
Bolivar soberano | VES | 0,36 | 0,0004 | 0,12% | 0,01 | 3,08% | 0,05 | 15,16% | 0,28 | 77,00% | |
Dong vietnamita | VND | 62,57 | 0,11 | 0,17% | 0,14 | 0,22% | 0,47 | 0,75% | 6,79 | 10,85% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,28 | 0,0003 | 0,12% | -0,00000030 | -0,0001% | 0,0003 | 0,12% | 0,01 | 5,17% | |
Tala de Samoa | WST | 0,01 | 0,000008 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000008 | 0,12% | 0,0003 | 3,88% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 1,33 | -0,0028 | -0,21% | -0,0003 | -0,02% | -0,0012 | -0,09% | -0,0012 | -0,09% | |
Onza de plata | XAG | 0,0001 | -0,00000019 | -0,32% | -0,000002 | -2,65% | -0,000004 | -7,47% | -0,000020 | -34,70% | |
Onza de oro | XAU | 0,000001 | -0,0000000013 | -0,20% | -0,00000002 | -3,03% | -0,00000003 | -5,23% | -0,00000023 | -34,32% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,01 | 0,000008 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000008 | 0,12% | 0,0003 | 4,86% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0017 | 0,000002 | 0,12% | 0,000002 | 0,14% | -0,000009 | -0,55% | -0,000014 | -0,85% | |
Monero | XMR | 0,000011 | 0,00000001 | 0,12% | -0,000000000011 | -0,0001% | 0,00000001 | 0,12% | -0,000007 | -67,38% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 1,33 | -0,0028 | -0,21% | -0,0003 | -0,02% | -0,0012 | -0,09% | -0,0012 | -0,09% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000002 | 0,0000000015 | 0,07% | -0,00000003 | -1,19% | 0,00000006 | 3,03% | -0,00000032 | -15,25% | |
Franco CFP | XPF | 0,24 | -0,0005 | -0,21% | -0,000048 | -0,02% | -0,0002 | -0,09% | -0,0002 | -0,09% | |
Onza de platino | XPT | 0,000002 | -0,00000001 | -0,48% | -0,00000002 | -1,41% | -0,00000004 | -2,39% | -0,000001 | -42,40% | |
Ripple | XRP | 0,0008 | -0,000006 | -0,76% | -0,000010 | -1,20% | 0,000044 | 5,24% | -0,0033 | -396,99% | |
Rial yemení | YER | 0,57 | 0,0006 | 0,10% | -0,0001 | -0,02% | -0,0002 | -0,03% | 0,0045 | 0,80% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,04 | -0,0002 | -0,44% | 0,0001 | 0,19% | -0,0002 | -0,42% | 0,0020 | 4,74% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,06 | 0,0001 | 0,12% | 0,0005 | 0,90% | 0,0019 | 3,38% | -0,0029 | -5,18% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 0,76 | 0,0009 | 0,12% | -0,000001 | -0,0001% | 0,0009 | 0,12% | 0,04 | 4,86% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |