Dinar kuwaití (KWD)
La página proporciona información sobre la divisa Dinar kuwaití en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | KWD |
País | Kuwait |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | KWD |
Tipo de cambio real del Dinar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 KWD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 12,01 | 0,01 | 0,06% | -0,0049 | -0,04% | -0,01 | -0,10% | -0,01 | -0,10% | |
Afgani afgano | AFN | 223,77 | 0,14 | 0,06% | -3,65 | -1,63% | -3,11 | -1,39% | -8,18 | -3,66% | |
Lek albanés | ALL | 272,35 | 0,17 | 0,06% | -2,04 | -0,75% | -2,79 | -1,03% | -22,13 | -8,12% | |
Dram armenio | AMD | 1.250,26 | 0,76 | 0,06% | -1,46 | -0,12% | -4,02 | -0,32% | -16,79 | -1,34% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 5,86 | 0,0036 | 0,06% | -0,0024 | -0,04% | -0,0049 | -0,08% | -0,04 | -0,73% | |
Kwanza angoleño | AOA | 2.982,98 | -9,17 | -0,31% | -17,72 | -0,59% | -13,53 | -0,45% | -30,89 | -1,04% | |
Peso argentino | ARS | 4.456,73 | 2,71 | 0,06% | 63,04 | 1,41% | 97,65 | 2,19% | 1.334,21 | 29,94% | |
Dólar australiano | AUD | 5,00 | -0,02 | -0,36% | -0,01 | -0,12% | -0,04 | -0,71% | 0,14 | 2,81% | |
Florín de Aruba | AWG | 5,89 | 0,0036 | 0,06% | -0,01 | -0,18% | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,16% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 5,56 | 0,0034 | 0,06% | -0,0023 | -0,04% | -0,0047 | -0,08% | -0,01 | -0,09% | |
Marca convertible | BAM | 5,49 | 0,0034 | 0,06% | 0,01 | 0,11% | -0,02 | -0,44% | -0,28 | -5,01% | |
Dólar de Barbados | BBD | 6,54 | 0,0040 | 0,06% | -0,0027 | -0,04% | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,09% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 398,19 | 0,24 | 0,06% | 0,20 | 0,05% | -0,20 | -0,05% | 7,12 | 1,79% | |
Lev búlgaro | BGN | 5,48 | -0,01 | -0,12% | 0,01 | 0,13% | -0,01 | -0,24% | -0,28 | -5,19% | |
Dinar bahreiní | BHD | 1,23 | 0,0007 | 0,06% | -0,0004 | -0,03% | -0,0011 | -0,09% | -0,0007 | -0,06% | |
Franco de Burundi | BIF | 9.761,26 | 5,97 | 0,06% | 112,87 | 1,16% | 44,17 | 0,45% | 317,95 | 3,26% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 3,27 | 0,0020 | 0,06% | -0,0013 | -0,04% | -0,0028 | -0,08% | -0,0030 | -0,09% | |
Dólar de Brunei | BND | 4,22 | 0,0026 | 0,06% | 0,01 | 0,25% | 0,01 | 0,14% | -0,04 | -1,02% | |
Boliviano | BOB | 22,62 | 0,01 | 0,06% | 0,0010 | 0,0044% | -0,05 | -0,24% | 0,0040 | 0,02% | |
Real brasileño | BRL | 17,82 | 0,02 | 0,13% | 0,05 | 0,26% | -0,05 | -0,30% | -0,41 | -2,31% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 3,27 | 0,0020 | 0,06% | -0,0013 | -0,04% | -0,0028 | -0,08% | -0,0030 | -0,09% | |
Bitcoin | BTC | 0,000029 | -0,00000018 | -0,63% | -0,000001 | -3,66% | 0,000001 | 2,38% | -0,000029 | -100,47% | |
Ngultrum butanés | BTN | 288,22 | 0,18 | 0,06% | -0,25 | -0,09% | 0,81 | 0,28% | 13,39 | 4,65% | |
BitShares | BTS | 433,01 | 0,26 | 0,06% | -0,18 | -0,04% | -0,37 | -0,08% | -0,40 | -0,09% | |
Pula de la Botswana | BWP | 47,08 | 0,03 | 0,06% | 3,02 | 6,41% | 2,92 | 6,21% | 3,53 | 7,50% | |
Rublo bielorruso | BYN | 11,05 | 0,01 | 0,06% | -0,08 | -0,77% | 0,28 | 2,50% | 0,34 | 3,09% | |
Dólar beliceño | BZD | 6,58 | 0,0040 | 0,06% | -0,0019 | -0,03% | 0,0050 | 0,08% | -0,02 | -0,24% | |
Dolar canadiense | CAD | 4,51 | -0,01 | -0,12% | 0,01 | 0,29% | 0,01 | 0,31% | 0,09 | 2,04% | |
Franco congoleño | CDF | 9.517,61 | 5,82 | 0,06% | 142,46 | 1,50% | 20,83 | 0,22% | 228,38 | 2,40% | |
Franco suizo | CHF | 2,63 | -0,01 | -0,27% | 0,01 | 0,28% | -0,01 | -0,46% | -0,14 | -5,20% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,08 | 0,000050 | 0,06% | 0,0004 | 0,52% | -0,0003 | -0,36% | -0,03 | -37,97% | |
Peso chileno | CLP | 3.180,18 | 1,94 | 0,06% | 17,49 | 0,55% | -13,79 | -0,43% | 91,53 | 2,88% | |
Renminbi | CNH | 23,34 | 0,0039 | 0,02% | 0,03 | 0,15% | -0,18 | -0,77% | 0,13 | 0,57% | |
Yuan chino | CNY | 23,32 | -0,02 | -0,09% | -0,01 | -0,04% | -0,19 | -0,82% | 0,10 | 0,45% | |
Peso colombiano | COP | 13.066,07 | -35,19 | -0,27% | -93,32 | -0,71% | -266,32 | -2,04% | -598,96 | -4,58% | |
Colón costarricense | CRC | 1.654,02 | 1,01 | 0,06% | 1,38 | 0,08% | -3,50 | -0,21% | -42,89 | -2,59% | |
Peso convertible cubano | CUC | 3,27 | 0,0020 | 0,06% | -0,0013 | -0,04% | -0,0028 | -0,08% | -0,0030 | -0,09% | |
Peso cubano | CUP | 84,23 | 0,05 | 0,06% | -0,03 | -0,04% | -0,07 | -0,08% | -0,08 | -0,09% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 309,60 | 0,12 | 0,04% | -0,04 | -0,01% | -1,38 | -0,45% | -16,11 | -5,20% | |
Corona checa | CZK | 68,38 | -0,24 | -0,35% | -0,10 | -0,15% | -0,58 | -0,85% | -5,38 | -7,87% | |
DASH | DASH | 0,13 | -0,0044 | -3,24% | -0,01 | -7,30% | -0,02 | -15,01% | -0,0020 | -1,52% | |
Franco de Yibuti | DJF | 583,87 | 1,60 | 0,27% | 1,40 | 0,24% | 1,59 | 0,27% | 1,55 | 0,27% | |
Corona danesa | DKK | 20,89 | -0,06 | -0,27% | -0,01 | -0,05% | -0,06 | -0,27% | -1,09 | -5,23% | |
Dogecoin | DOGE | 15,10 | -0,15 | -1,01% | -0,28 | -1,88% | -0,82 | -5,44% | -18,12 | -119,96% | |
Peso dominicano | DOP | 207,41 | 1,28 | 0,62% | 1,26 | 0,61% | 8,00 | 3,86% | 11,40 | 5,50% | |
Dinar argelino | DZD | 424,78 | 0,16 | 0,04% | 0,22 | 0,05% | -1,89 | -0,44% | -9,03 | -2,12% | |
Libra egipcia | EGP | 158,81 | 0,09 | 0,06% | -0,14 | -0,09% | 0,22 | 0,14% | 0,22 | 0,14% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 49,06 | 0,03 | 0,06% | -0,02 | -0,04% | -0,04 | -0,08% | -0,04 | -0,09% | |
Birr etíope | ETB | 468,01 | 0,29 | 0,06% | 4,33 | 0,92% | 14,08 | 3,01% | 104,11 | 22,24% | |
Ethereum | ETH | 0,0007 | -0,000009 | -1,16% | -0,000006 | -0,80% | -0,0001 | -19,50% | -0,0006 | -85,75% | |
Euro | EUR | 2,80 | -0,01 | -0,27% | -0,0017 | -0,06% | -0,01 | -0,29% | -0,15 | -5,30% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 7,38 | -0,01 | -0,19% | 0,0003 | 0,0038% | -0,01 | -0,08% | 0,15 | 2,01% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 2,43 | -0,01 | -0,29% | 0,0033 | 0,14% | -0,02 | -1,01% | -0,06 | -2,40% | |
Libra británica | GBP | 2,43 | -0,01 | -0,29% | 0,0033 | 0,14% | -0,02 | -1,01% | -0,06 | -2,40% | |
Lari georgiano | GEL | 8,80 | 0,01 | 0,06% | -0,02 | -0,23% | -0,04 | -0,46% | -0,01 | -0,09% | |
Libra de Guernsey | GGP | 2,43 | -0,01 | -0,29% | 0,0033 | 0,14% | -0,02 | -1,01% | -0,06 | -2,40% | |
Cedi de Ghana | GHS | 34,35 | 0,02 | 0,06% | -2,21 | -6,42% | -0,19 | -0,56% | -16,93 | -49,30% | |
Libra gibraltareña | GIP | 2,43 | -0,01 | -0,29% | 0,0033 | 0,14% | -0,02 | -1,01% | -0,06 | -2,40% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 235,51 | 0,14 | 0,06% | 3,18 | 1,35% | -1,84 | -0,78% | 9,61 | 4,08% | |
Franco de Guinea | GNF | 28.310,31 | -32,90 | -0,12% | -96,57 | -0,34% | -84,66 | -0,30% | 39,95 | 0,14% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 25,10 | 0,02 | 0,06% | 0,02 | 0,06% | -0,02 | -0,07% | -0,22 | -0,86% | |
Dólar de Guyana | GYD | 684,49 | 0,42 | 0,06% | 0,04 | 0,01% | -0,43 | -0,06% | -0,21 | -0,03% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 25,52 | 0,02 | 0,09% | 0,01 | 0,02% | -0,17 | -0,68% | 0,01 | 0,02% | |
Lempira hondureña | HNL | 85,72 | 0,05 | 0,06% | -0,70 | -0,82% | -0,50 | -0,58% | 4,48 | 5,23% | |
Kuna croata | HRK | 21,09 | -0,05 | -0,26% | -0,01 | -0,05% | -0,06 | -0,29% | -1,12 | -5,30% | |
Gourde haitiano | HTG | 427,95 | 0,26 | 0,06% | -0,44 | -0,10% | -1,63 | -0,38% | -3,04 | -0,71% | |
Florín húngaro | HUF | 1.099,69 | -3,37 | -0,31% | -10,72 | -0,97% | -17,67 | -1,61% | -59,11 | -5,37% | |
Rupia indonesia | IDR | 53.714,79 | -89,81 | -0,17% | -4,19 | -0,01% | 175,71 | 0,33% | 3.218,62 | 5,99% | |
Shekel israelí | ILS | 10,92 | -0,06 | -0,58% | -0,02 | -0,18% | -0,30 | -2,78% | -1,21 | -11,07% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 2,43 | -0,01 | -0,29% | 0,0033 | 0,14% | -0,02 | -1,01% | -0,06 | -2,40% | |
Rupia india | INR | 288,70 | 0,39 | 0,14% | 0,18 | 0,06% | 1,38 | 0,48% | 13,73 | 4,76% | |
Dinar iraquí | IQD | 4.286,56 | 2,62 | 0,06% | -0,15 | -0,0036% | -1,99 | -0,05% | -1,45 | -0,03% | |
Rial iraní | IRR | 137.577,32 | 35,07 | 0,03% | -64,00 | -0,05% | -328,99 | -0,24% | -273,00 | -0,20% | |
Corona de Islandia | ISK | 400,76 | -1,10 | -0,27% | -0,23 | -0,06% | -0,08 | -0,02% | -51,01 | -12,73% | |
Libra de Jersey | JEP | 2,43 | -0,01 | -0,29% | 0,0033 | 0,14% | -0,02 | -1,01% | -0,06 | -2,40% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 523,83 | 0,32 | 0,06% | 0,13 | 0,03% | 0,67 | 0,13% | 9,98 | 1,91% | |
Dinar jordano | JOD | 2,32 | 0,0014 | 0,06% | -0,0009 | -0,04% | -0,0020 | -0,08% | -0,0011 | -0,05% | |
Yen japonés | JPY | 484,68 | -0,71 | -0,15% | 3,47 | 0,72% | 2,70 | 0,56% | 15,14 | 3,12% | |
Chelín keniano | KES | 422,61 | -0,29 | -0,07% | -1,15 | -0,27% | -1,17 | -0,28% | 0,76 | 0,18% | |
Som kirguís | KGS | 286,05 | 0,17 | 0,06% | 0,08 | 0,03% | -0,24 | -0,08% | 10,28 | 3,59% | |
Riel camboyano | KHR | 13.092,09 | -20,27 | -0,15% | -16,77 | -0,13% | -28,06 | -0,21% | -261,23 | -2,00% | |
Franco Comoro | KMF | 1.380,35 | -0,79 | -0,06% | -0,56 | -0,04% | -2,80 | -0,20% | -71,81 | -5,20% | |
Won norcoreano | KPW | 2.943,88 | 1,80 | 0,06% | -1,19 | -0,04% | -2,49 | -0,08% | -2,69 | -0,09% | |
Won surcoreano | KRW | 4.547,29 | -6,59 | -0,14% | 2,16 | 0,05% | 11,89 | 0,26% | 183,10 | 4,03% | |
Dinar kuwaití | KWD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 2,73 | 0,0017 | 0,06% | -0,0007 | -0,03% | -0,0014 | -0,05% | -0,0004 | -0,01% | |
Tenge kazajo | KZT | 1.766,65 | 1,08 | 0,06% | 3,53 | 0,20% | 7,64 | 0,43% | 187,30 | 10,60% | |
Lao Kip | LAK | 70.947,50 | 21,63 | 0,03% | 20,30 | 0,03% | 168,59 | 0,24% | -1.407,83 | -1,98% | |
Libra libanesa | LBP | 292.916,04 | 108,25 | 0,04% | -170,42 | -0,06% | -300,62 | -0,10% | -278,33 | -0,10% | |
Dólar de tilo | LD | 1.046,71 | 0,64 | 0,06% | -0,42 | -0,04% | -0,88 | -0,08% | -0,96 | -0,09% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 988,22 | 0,60 | 0,06% | -0,06 | -0,01% | 3,35 | 0,34% | 10,20 | 1,03% | |
Dólar liberiano | LRD | 657,14 | 1,50 | 0,23% | 0,94 | 0,14% | -0,55 | -0,08% | 17,39 | 2,65% | |
Loti de Lesotho | LSL | 58,17 | 0,04 | 0,06% | 0,45 | 0,77% | -0,01 | -0,01% | -0,0042 | -0,01% | |
Litecoin | LTC | 0,03 | -0,0004 | -1,40% | -0,0010 | -3,30% | 0,0014 | 4,82% | -0,02 | -71,62% | |
Dinar libio | LYD | 17,73 | -0,02 | -0,12% | -0,01 | -0,04% | -0,08 | -0,44% | 2,13 | 12,03% | |
Dirham marroquí | MAD | 29,69 | -0,01 | -0,05% | 0,12 | 0,39% | 0,0037 | 0,01% | -2,18 | -7,34% | |
Leu moldavo | MDL | 54,84 | 0,03 | 0,06% | 0,62 | 1,12% | -0,51 | -0,93% | -2,15 | -3,92% | |
Ariary malgache | MGA | 14.600,21 | 8,93 | 0,06% | 191,58 | 1,31% | 103,10 | 0,71% | -298,58 | -2,05% | |
Denar macedonio | MKD | 172,77 | 0,11 | 0,06% | 0,16 | 0,09% | -0,76 | -0,44% | -9,01 | -5,21% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 6.865,78 | 4,20 | 0,06% | -2,79 | -0,04% | -5,80 | -0,08% | -3,00 | -0,04% | |
Tugrik mongol | MNT | 11.751,46 | 7,18 | 0,06% | -4,77 | -0,04% | -9,93 | -0,08% | 626,53 | 5,33% | |
Pataca de Macao | MOP | 26,29 | 0,02 | 0,06% | 0,01 | 0,03% | -0,18 | -0,69% | 0,01 | 0,05% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 130,61 | 0,09 | 0,07% | -0,18 | -0,14% | 0,0014 | 0,0010% | 0,71 | 0,55% | |
Rupia mauriciana | MUR | 150,82 | 0,03 | 0,02% | 0,59 | 0,39% | 1,44 | 0,96% | 0,03 | 0,02% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 50,37 | -0,0019 | -0,0038% | -0,02 | -0,04% | -0,04 | -0,08% | 0,12 | 0,23% | |
Kwacha malauí | MWK | 5.681,69 | 11,91 | 0,21% | 6,58 | 0,12% | 1,70 | 0,03% | 4,00 | 0,07% | |
Peso mexicano | MXN | 61,09 | -0,15 | -0,25% | 0,04 | 0,07% | 0,19 | 0,32% | -4,02 | -6,58% | |
Ringgit malayo | MYR | 13,82 | 0,01 | 0,06% | -0,01 | -0,07% | -0,03 | -0,23% | -0,38 | -2,79% | |
Mozambique Metical | MZN | 209,10 | 0,13 | 0,06% | -0,0030 | -0,0014% | -0,29 | -0,14% | -0,03 | -0,01% | |
Dólar de Namibia | NAD | 58,03 | -0,11 | -0,18% | 0,30 | 0,52% | -0,36 | -0,62% | -0,15 | -0,25% | |
Naira nigeriana | NGN | 4.999,49 | 20,12 | 0,40% | -35,70 | -0,71% | -10,01 | -0,20% | -255,22 | -5,10% | |
Córdoba Oro | NIO | 120,39 | 0,07 | 0,06% | -0,06 | -0,05% | -0,0021 | -0,0017% | -0,10 | -0,08% | |
Corona noruega | NOK | 32,86 | -0,14 | -0,44% | -0,06 | -0,18% | -0,47 | -1,43% | -1,95 | -5,93% | |
Rupia nepalí | NPR | 461,12 | 0,28 | 0,06% | -0,43 | -0,09% | 1,27 | 0,27% | 21,39 | 4,64% | |
Nextcoin | NXT | 1.207,19 | 0,74 | 0,06% | -0,49 | -0,04% | -1,02 | -0,08% | -1,10 | -0,09% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 5,57 | -0,02 | -0,44% | 0,01 | 0,20% | 0,05 | 0,86% | 0,30 | 5,47% | |
Rial Omaní | OMR | 1,26 | 0,0008 | 0,06% | -0,0005 | -0,04% | -0,0011 | -0,08% | -0,0026 | -0,21% | |
Balboa panameño | PAB | 3,27 | 0,0020 | 0,06% | -0,0013 | -0,04% | -0,0028 | -0,08% | -0,0030 | -0,09% | |
Sol peruano | PEN | 11,52 | -0,03 | -0,24% | -0,04 | -0,32% | -0,12 | -1,04% | -0,89 | -7,68% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 13,86 | 0,01 | 0,06% | 0,30 | 2,13% | 0,29 | 2,06% | 0,90 | 6,51% | |
Peso filipino | PHP | 186,13 | -0,59 | -0,32% | -0,67 | -0,36% | -1,20 | -0,65% | 2,68 | 1,44% | |
Rupia pakistaní | PKR | 928,57 | 0,57 | 0,06% | 6,60 | 0,71% | 0,85 | 0,09% | 16,55 | 1,78% | |
Zloty polaco | PLN | 11,91 | -0,02 | -0,21% | -0,04 | -0,29% | -0,09 | -0,75% | -0,72 | -6,02% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 23.583,66 | 14,42 | 0,06% | -78,48 | -0,33% | -935,91 | -3,97% | -1.605,36 | -6,81% | |
Rial de Qatar | QAR | 11,91 | -0,0029 | -0,02% | -0,0042 | -0,04% | -0,01 | -0,10% | -0,01 | -0,12% | |
Leu rumano | RON | 14,21 | -0,03 | -0,21% | 0,01 | 0,04% | -0,03 | -0,23% | -0,44 | -3,08% | |
Dinar serbio | RSD | 327,94 | -0,75 | -0,23% | -0,35 | -0,11% | -0,95 | -0,29% | -16,93 | -5,16% | |
Rublo ruso | RUB | 266,10 | 0,33 | 0,12% | 4,67 | 1,75% | 4,20 | 1,58% | -22,82 | -8,57% | |
Franco de Ruanda | RWF | 4.729,83 | -6,38 | -0,13% | 1,35 | 0,03% | 0,88 | 0,02% | 317,63 | 6,72% | |
Riyal saudí | SAR | 12,27 | 0,01 | 0,07% | -0,01 | -0,05% | -0,01 | -0,09% | -0,02 | -0,14% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 26,90 | 0,02 | 0,06% | 0,03 | 0,12% | -0,0008 | -0,0028% | -0,43 | -1,60% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 48,46 | 1,79 | 3,69% | 2,23 | 4,60% | 0,55 | 1,14% | 4,57 | 9,42% | |
Libra sudanesa | SDG | 1.964,22 | 1,20 | 0,06% | -0,80 | -0,04% | -1,66 | -0,08% | -5,07 | -0,26% | |
Corona sueca | SEK | 30,78 | -0,16 | -0,51% | -0,18 | -0,58% | -0,65 | -2,10% | -2,80 | -9,09% | |
Dolar de Singapur | SGD | 4,21 | -0,01 | -0,15% | 0,01 | 0,17% | 0,0018 | 0,04% | -0,05 | -1,11% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 2,43 | -0,01 | -0,29% | 0,0033 | 0,14% | -0,02 | -1,01% | -0,06 | -2,40% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 68.590,76 | 41,93 | 0,06% | -27,83 | -0,04% | -57,93 | -0,08% | -62,65 | -0,09% | |
Chelín somalí | SOS | 1.869,36 | 0,57 | 0,03% | -1,21 | -0,06% | -1,63 | -0,09% | -0,58 | -0,03% | |
Dólar de Surinam | SRD | 127,38 | 0,08 | 0,06% | 1,05 | 0,82% | 6,13 | 4,81% | 32,65 | 25,63% | |
Libra sursudanesa | SSP | 426,08 | 0,26 | 0,06% | -0,17 | -0,04% | -0,36 | -0,08% | -0,39 | -0,09% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 72.883,27 | 44,55 | 0,06% | -29,57 | -0,04% | -61,56 | -0,08% | -66,57 | -0,09% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 68,79 | 0,04 | 0,06% | 0,07 | 0,10% | -0,62 | -0,90% | -3,45 | -5,02% | |
Stellar | STR | 9,01 | -0,17 | -1,92% | -0,06 | -0,62% | 0,82 | 9,12% | -27,28 | -302,62% | |
El Salvador Colón | SVC | 28,63 | 0,02 | 0,06% | -0,01 | -0,03% | -0,01 | -0,05% | -0,01 | -0,03% | |
Libra siria | SYP | 42.529,25 | 26,00 | 0,06% | -17,26 | -0,04% | -35,92 | -0,08% | 34.303,31 | 80,66% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 58,03 | -0,05 | -0,09% | 0,30 | 0,52% | -0,34 | -0,59% | -0,23 | -0,40% | |
Baht tailandés | THB | 105,30 | -0,31 | -0,29% | -0,15 | -0,15% | -0,60 | -0,57% | -4,84 | -4,60% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 31,00 | 0,02 | 0,06% | 0,19 | 0,60% | 0,39 | 1,27% | -3,85 | -12,42% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 11,45 | 0,01 | 0,06% | -0,04 | -0,33% | -0,04 | -0,37% | -0,04 | -0,38% | |
Dinar tunecino | TND | 9,52 | 0,08 | 0,81% | 0,12 | 1,23% | 0,05 | 0,49% | -0,43 | -4,47% | |
Tongano pa їanga | TOP | 7,88 | 0,0048 | 0,06% | -0,0032 | -0,04% | -0,01 | -0,08% | 0,19 | 2,41% | |
Lira turca | TRY | 134,94 | 0,09 | 0,06% | 0,45 | 0,33% | 1,80 | 1,33% | 23,66 | 17,53% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 22,19 | 0,01 | 0,06% | -0,05 | -0,22% | -0,0024 | -0,01% | -0,05 | -0,21% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 99,91 | -0,49 | -0,49% | -0,16 | -0,16% | 1,98 | 1,98% | -4,93 | -4,93% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 8.195,03 | 3,79 | 0,05% | -3,71 | -0,05% | 83,51 | 1,02% | -708,32 | -8,64% | |
Grivna ucraniana | UAH | 135,20 | 0,08 | 0,06% | -0,22 | -0,16% | -1,00 | -0,74% | 0,89 | 0,66% | |
Chelín de Uganda | UGX | 11.513,44 | 7,04 | 0,06% | -101,56 | -0,88% | -173,82 | -1,51% | -652,39 | -5,67% | |
Peso uruguayo | UYU | 131,07 | 0,08 | 0,06% | 0,16 | 0,12% | -0,33 | -0,25% | -1,04 | -0,80% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 40.490,11 | 24,75 | 0,06% | -331,89 | -0,82% | -512,15 | -1,26% | -907,90 | -2,24% | |
Bolivar soberano | VES | 495,79 | 0,30 | 0,06% | 15,09 | 3,04% | 74,31 | 14,99% | 375,84 | 75,81% | |
Dong vietnamita | VND | 86.362,52 | 98,30 | 0,11% | 153,65 | 0,18% | 475,94 | 0,55% | 5.364,61 | 6,21% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 389,63 | 0,24 | 0,06% | -0,16 | -0,04% | -0,33 | -0,08% | 0,94 | 0,24% | |
Tala de Samoa | WST | 9,07 | 0,01 | 0,06% | -0,0037 | -0,04% | -0,01 | -0,08% | -0,10 | -1,12% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 1.835,78 | -4,97 | -0,27% | -1,11 | -0,06% | -5,34 | -0,29% | -97,26 | -5,30% | |
Onza de plata | XAG | 0,08 | -0,0003 | -0,38% | -0,0022 | -2,69% | -0,01 | -7,68% | -0,03 | -41,71% | |
Onza de oro | XAU | 0,0009 | -0,000002 | -0,26% | -0,000028 | -3,08% | -0,0001 | -5,44% | -0,0004 | -41,31% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 8,84 | 0,01 | 0,06% | -0,0036 | -0,04% | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,09% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 2,29 | 0,0014 | 0,06% | 0,0023 | 0,10% | -0,02 | -0,75% | -0,14 | -6,10% | |
Monero | XMR | 0,01 | 0,000009 | 0,06% | -0,000006 | -0,04% | -0,000013 | -0,08% | -0,01 | -76,09% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 1.835,78 | -4,97 | -0,27% | -1,11 | -0,06% | -5,34 | -0,29% | -97,26 | -5,30% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0029 | 0,00000047 | 0,02% | -0,000036 | -1,23% | 0,0001 | 2,84% | -0,0006 | -21,24% | |
Franco CFP | XPF | 333,96 | -0,90 | -0,27% | -0,20 | -0,06% | -0,97 | -0,29% | -17,69 | -5,30% | |
Onza de platino | XPT | 0,0024 | -0,000013 | -0,54% | -0,000034 | -1,45% | -0,0001 | -2,60% | -0,0012 | -49,81% | |
Ripple | XRP | 1,15 | -0,01 | -0,82% | -0,01 | -1,24% | 0,06 | 5,04% | -4,86 | -422,85% | |
Rial yemení | YER | 785,36 | 0,32 | 0,04% | -0,48 | -0,06% | -1,81 | -0,23% | -34,28 | -4,36% | |
Rand sudafricano | ZAR | 57,85 | -0,29 | -0,50% | 0,09 | 0,15% | -0,36 | -0,62% | -0,12 | -0,21% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 77,86 | 0,05 | 0,06% | 0,67 | 0,86% | 2,48 | 3,18% | -8,29 | -10,65% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 1.053,25 | 0,64 | 0,06% | -0,43 | -0,04% | -0,89 | -0,08% | -0,96 | -0,09% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 3,27 | 0,0020 | 0,06% | -0,0013 | -0,04% | -0,0028 | -0,08% | -0,0030 | -0,09% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |