Tenge kazajo (KZT)
La página proporciona información sobre la divisa Tenge kazajo en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | KZT |
País | Kazajstán |
Código HTML de la divisa | ₸ |
Símbolo de la divisa | ₸ |
Tipo de cambio real del Tenge con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 KZT |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,01 | 0 | 0% | -0,000016 | -0,24% | -0,000036 | -0,53% | -0,0008 | -11,98% | |
Afgani afgano | AFN | 0,13 | 0 | 0% | -0,0023 | -1,84% | -0,0023 | -1,83% | -0,02 | -15,95% | |
Lek albanés | ALL | 0,15 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,95% | -0,0023 | -1,46% | -0,03 | -20,95% | |
Dram armenio | AMD | 0,71 | 0 | 0% | -0,0022 | -0,32% | -0,01 | -0,76% | -0,09 | -13,36% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,0033 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,24% | -0,000017 | -0,52% | -0,0004 | -12,68% | |
Kwanza angoleño | AOA | 1,69 | -0,01 | -0,37% | -0,01 | -0,80% | -0,02 | -0,89% | -0,22 | -13,02% | |
Peso argentino | ARS | 2,52 | -0,000011 | -0,0004% | 0,03 | 1,22% | 0,04 | 1,77% | 0,55 | 21,63% | |
Dólar australiano | AUD | 0,0028 | -0,000012 | -0,42% | -0,000009 | -0,32% | -0,000032 | -1,14% | -0,0002 | -8,72% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,0033 | 0 | 0% | -0,000013 | -0,38% | -0,000022 | -0,66% | -0,0004 | -12,04% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,0031 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,24% | -0,000016 | -0,52% | -0,0004 | -11,96% | |
Marca convertible | BAM | 0,0031 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,09% | -0,000027 | -0,88% | -0,0005 | -17,46% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,0037 | 0 | 0% | -0,000009 | -0,24% | -0,000019 | -0,52% | -0,0004 | -11,96% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,23 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,15% | -0,0011 | -0,49% | -0,02 | -9,86% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,0031 | -0,000006 | -0,19% | -0,000002 | -0,07% | -0,000021 | -0,68% | -0,0005 | -17,67% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0007 | -0,00000001 | -0,0013% | -0,000002 | -0,23% | -0,000004 | -0,52% | -0,0001 | -11,92% | |
Franco de Burundi | BIF | 5,53 | 0 | 0% | 0,05 | 0,96% | 0,0011 | 0,02% | -0,45 | -8,22% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,24% | -0,000010 | -0,52% | -0,0002 | -11,96% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,0024 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,05% | -0,000007 | -0,29% | -0,0003 | -13,00% | |
Boliviano | BOB | 0,01 | 0 | 0% | -0,000025 | -0,20% | -0,0001 | -0,67% | -0,0015 | -11,84% | |
Real brasileño | BRL | 0,01 | 0,000006 | 0,06% | 0,000006 | 0,06% | -0,0001 | -0,73% | -0,0015 | -14,45% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,24% | -0,000010 | -0,52% | -0,0002 | -11,96% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000002 | -0,0000000001 | -0,69% | -0,0000000006 | -3,87% | 0,0000000003 | 1,96% | -0,00000002 | -124,24% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,16 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,29% | -0,0002 | -0,15% | -0,01 | -6,66% | |
BitShares | BTS | 0,25 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,24% | -0,0013 | -0,52% | -0,03 | -11,96% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,03 | 0 | 0% | 0,0017 | 6,22% | 0,0015 | 5,80% | -0,0009 | -3,47% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | 0,0001 | 2,08% | -0,0005 | -8,41% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,0037 | 0 | 0% | -0,000009 | -0,23% | -0,000013 | -0,36% | -0,0005 | -12,13% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,0026 | -0,000005 | -0,18% | 0,000002 | 0,09% | -0,000003 | -0,13% | -0,0002 | -9,58% | |
Franco congoleño | CDF | 5,39 | 0 | 0% | 0,07 | 1,30% | -0,01 | -0,21% | -0,49 | -9,18% | |
Franco suizo | CHF | 0,0015 | -0,000005 | -0,33% | 0,000001 | 0,08% | -0,000013 | -0,89% | -0,0003 | -17,68% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,000046 | 0 | 0% | 0,00000015 | 0,32% | -0,00000036 | -0,79% | -0,000025 | -54,34% | |
Peso chileno | CLP | 1,80 | 0 | 0% | 0,01 | 0,35% | -0,02 | -0,87% | -0,16 | -8,64% | |
Renminbi | CNH | 0,01 | -0,000006 | -0,04% | -0,000007 | -0,05% | -0,0002 | -1,21% | -0,0015 | -11,22% | |
Yuan chino | CNY | 0,01 | -0,000020 | -0,15% | -0,000032 | -0,24% | -0,0002 | -1,26% | -0,0015 | -11,36% | |
Peso colombiano | COP | 7,40 | -0,02 | -0,33% | -0,07 | -0,92% | -0,18 | -2,48% | -1,26 | -16,99% | |
Colón costarricense | CRC | 0,94 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,12% | -0,01 | -0,65% | -0,14 | -14,76% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,24% | -0,000010 | -0,52% | -0,0002 | -11,96% | |
Peso cubano | CUP | 0,05 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,24% | -0,0002 | -0,52% | -0,01 | -11,96% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,18 | -0,000040 | -0,02% | -0,0004 | -0,21% | -0,0015 | -0,88% | -0,03 | -17,68% | |
Corona checa | CZK | 0,04 | -0,0002 | -0,41% | -0,0001 | -0,35% | -0,0005 | -1,29% | -0,01 | -20,66% | |
DASH | DASH | 0,0001 | -0,000003 | -3,30% | -0,000006 | -7,52% | -0,000012 | -15,51% | -0,000010 | -13,55% | |
Franco de Yibuti | DJF | 0,33 | 0,0007 | 0,21% | 0,0001 | 0,04% | -0,0005 | -0,16% | -0,04 | -11,56% | |
Corona danesa | DKK | 0,01 | -0,000039 | -0,33% | -0,000030 | -0,25% | -0,0001 | -0,71% | -0,0021 | -17,71% | |
Dogecoin | DOGE | 0,01 | -0,0001 | -1,07% | -0,0002 | -2,08% | -0,0005 | -5,90% | -0,01 | -146,05% | |
Peso dominicano | DOP | 0,12 | 0,0007 | 0,56% | 0,0005 | 0,41% | 0,0040 | 3,44% | -0,01 | -5,71% | |
Dinar argelino | DZD | 0,24 | -0,0001 | -0,02% | -0,0004 | -0,15% | -0,0021 | -0,88% | -0,03 | -14,24% | |
Libra egipcia | EGP | 0,09 | -0,000004 | -0,0039% | -0,0003 | -0,29% | -0,0003 | -0,29% | -0,01 | -11,71% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,03 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,24% | -0,0001 | -0,52% | -0,0033 | -11,96% | |
Birr etíope | ETB | 0,26 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,73% | 0,01 | 2,59% | 0,03 | 13,02% | |
Ethereum | ETH | 0,00000042 | -0,00000001 | -1,22% | -0,0000000042 | -1,00% | -0,00000008 | -20,02% | -0,00000045 | -107,78% | |
Euro | EUR | 0,0016 | -0,000005 | -0,33% | -0,000004 | -0,26% | -0,000012 | -0,73% | -0,0003 | -17,79% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,0042 | -0,000010 | -0,25% | -0,000008 | -0,20% | -0,000022 | -0,52% | -0,0004 | -9,61% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0014 | -0,000005 | -0,36% | -0,000001 | -0,06% | -0,000020 | -1,44% | -0,0002 | -14,55% | |
Libra británica | GBP | 0,0014 | -0,000005 | -0,36% | -0,000001 | -0,06% | -0,000020 | -1,44% | -0,0002 | -14,55% | |
Lari georgiano | GEL | 0,0050 | 0 | 0% | -0,000021 | -0,43% | -0,000044 | -0,89% | -0,0006 | -11,96% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0014 | -0,000005 | -0,36% | -0,000001 | -0,06% | -0,000020 | -1,44% | -0,0002 | -14,55% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,02 | 0 | 0% | -0,0013 | -6,64% | -0,0002 | -1,00% | -0,01 | -67,00% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0014 | -0,000005 | -0,36% | -0,000001 | -0,06% | -0,000020 | -1,44% | -0,0002 | -14,55% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,13 | 0 | 0% | 0,0015 | 1,15% | -0,0016 | -1,22% | -0,01 | -7,30% | |
Franco de Guinea | GNF | 16,02 | -0,03 | -0,18% | -0,09 | -0,54% | -0,12 | -0,73% | -1,88 | -11,70% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,01 | 0 | 0% | -0,000020 | -0,14% | -0,0001 | -0,50% | -0,0018 | -12,83% | |
Dólar de Guyana | GYD | 0,39 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,19% | -0,0019 | -0,50% | -0,05 | -11,89% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,01 | 0,000004 | 0,03% | -0,000025 | -0,18% | -0,0002 | -1,12% | -0,0017 | -11,83% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,05 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,02% | -0,0005 | -1,02% | -0,0029 | -6,01% | |
Kuna croata | HRK | 0,01 | -0,000038 | -0,32% | -0,000030 | -0,25% | -0,0001 | -0,73% | -0,0021 | -17,79% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,24 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,30% | -0,0020 | -0,82% | -0,03 | -12,66% | |
Florín húngaro | HUF | 0,62 | -0,0023 | -0,37% | -0,01 | -1,18% | -0,01 | -2,05% | -0,11 | -17,87% | |
Rupia indonesia | IDR | 30,40 | -0,07 | -0,23% | -0,06 | -0,21% | -0,03 | -0,11% | -1,57 | -5,16% | |
Shekel israelí | ILS | 0,01 | -0,000040 | -0,64% | -0,000023 | -0,38% | -0,0002 | -3,22% | -0,0015 | -24,24% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0014 | -0,000005 | -0,36% | -0,000001 | -0,06% | -0,000020 | -1,44% | -0,0002 | -14,55% | |
Rupia india | INR | 0,16 | 0,0001 | 0,08% | -0,0002 | -0,14% | 0,0001 | 0,05% | -0,01 | -6,54% | |
Dinar iraquí | IQD | 2,43 | 0 | 0% | -0,0049 | -0,20% | -0,01 | -0,48% | -0,29 | -11,90% | |
Rial iraní | IRR | 77,87 | -0,03 | -0,04% | -0,19 | -0,25% | -0,53 | -0,67% | -9,41 | -12,08% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,23 | -0,0008 | -0,33% | -0,0006 | -0,26% | -0,0010 | -0,45% | -0,06 | -26,10% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0014 | -0,000005 | -0,36% | -0,000001 | -0,06% | -0,000020 | -1,44% | -0,0002 | -14,55% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 0,30 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,17% | -0,0009 | -0,31% | -0,03 | -9,73% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0013 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,24% | -0,000007 | -0,52% | -0,0002 | -11,91% | |
Yen japonés | JPY | 0,27 | -0,0006 | -0,21% | 0,0014 | 0,52% | 0,0003 | 0,13% | -0,02 | -8,36% | |
Chelín keniano | KES | 0,24 | -0,0003 | -0,13% | -0,0011 | -0,47% | -0,0017 | -0,71% | -0,03 | -11,66% | |
Som kirguís | KGS | 0,16 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,17% | -0,0008 | -0,52% | -0,01 | -7,84% | |
Riel camboyano | KHR | 7,41 | -0,02 | -0,22% | -0,02 | -0,33% | -0,05 | -0,65% | -1,04 | -14,09% | |
Franco Comoro | KMF | 0,78 | -0,0009 | -0,12% | -0,0019 | -0,24% | -0,0050 | -0,64% | -0,14 | -17,68% | |
Won norcoreano | KPW | 1,67 | 0 | 0% | -0,0040 | -0,24% | -0,01 | -0,52% | -0,20 | -11,96% | |
Won surcoreano | KRW | 2,57 | -0,01 | -0,21% | -0,0039 | -0,15% | -0,0044 | -0,17% | -0,19 | -7,36% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0006 | -0,00000035 | -0,06% | -0,000001 | -0,20% | -0,000002 | -0,43% | -0,0001 | -11,86% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,0015 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,23% | -0,000007 | -0,48% | -0,0002 | -11,88% | |
Tenge kazajo | KZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Lao Kip | LAK | 40,16 | -0,01 | -0,03% | -0,07 | -0,17% | -0,08 | -0,20% | -5,65 | -14,08% | |
Libra libanesa | LBP | 165,80 | -0,04 | -0,02% | -0,43 | -0,26% | -0,89 | -0,54% | -19,84 | -11,97% | |
Dólar de tilo | LD | 0,59 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,24% | -0,0031 | -0,52% | -0,07 | -11,96% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 0,56 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,21% | -0,0005 | -0,09% | -0,06 | -10,71% | |
Dólar liberiano | LRD | 0,37 | 0,0006 | 0,17% | -0,0002 | -0,06% | -0,0019 | -0,52% | -0,03 | -8,90% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,03 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,57% | -0,0001 | -0,44% | -0,0039 | -11,87% | |
Litecoin | LTC | 0,000016 | -0,00000024 | -1,46% | -0,000001 | -3,50% | 0,000001 | 4,41% | -0,000015 | -91,97% | |
Dinar libio | LYD | 0,01 | -0,000019 | -0,19% | -0,000024 | -0,24% | -0,0001 | -0,88% | 0,0002 | 1,59% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,02 | -0,000019 | -0,11% | 0,000032 | 0,19% | -0,0001 | -0,42% | -0,0034 | -20,07% | |
Leu moldavo | MDL | 0,03 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,93% | -0,0004 | -1,37% | -0,01 | -16,24% | |
Ariary malgache | MGA | 8,26 | 0 | 0% | 0,09 | 1,11% | 0,02 | 0,27% | -1,17 | -14,15% | |
Denar macedonio | MKD | 0,10 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,11% | -0,0009 | -0,88% | -0,02 | -17,69% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 3,89 | 0 | 0% | -0,01 | -0,24% | -0,02 | -0,52% | -0,46 | -11,91% | |
Tugrik mongol | MNT | 6,65 | 0 | 0% | -0,02 | -0,24% | -0,03 | -0,52% | -0,39 | -5,90% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,01 | 0 | 0% | -0,000026 | -0,17% | -0,0002 | -1,13% | -0,0018 | -11,80% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,07 | 0,000005 | 0,01% | -0,0003 | -0,34% | -0,0003 | -0,43% | -0,01 | -11,25% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,09 | -0,000037 | -0,04% | 0,0002 | 0,19% | 0,0005 | 0,53% | -0,01 | -11,84% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,03 | -0,000019 | -0,06% | -0,0001 | -0,24% | -0,0001 | -0,52% | -0,0033 | -11,60% | |
Kwacha malauí | MWK | 3,22 | 0,0048 | 0,15% | -0,0027 | -0,08% | -0,01 | -0,40% | -0,38 | -11,78% | |
Peso mexicano | MXN | 0,03 | -0,0001 | -0,31% | -0,000044 | -0,13% | -0,000040 | -0,12% | -0,01 | -19,22% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,01 | 0,00000002 | 0,0002% | -0,000021 | -0,27% | -0,0001 | -0,67% | -0,0012 | -14,98% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,12 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,20% | -0,0007 | -0,57% | -0,01 | -11,87% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,03 | -0,0001 | -0,24% | 0,0001 | 0,32% | -0,0003 | -1,06% | -0,0040 | -12,14% | |
Naira nigeriana | NGN | 2,83 | 0,01 | 0,34% | -0,03 | -0,92% | -0,02 | -0,64% | -0,50 | -17,57% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,07 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,25% | -0,0003 | -0,44% | -0,01 | -11,95% | |
Corona noruega | NOK | 0,02 | -0,0001 | -0,50% | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -1,87% | -0,0034 | -18,50% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,26 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,29% | -0,0004 | -0,16% | -0,02 | -6,67% | |
Nextcoin | NXT | 0,68 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,24% | -0,0035 | -0,52% | -0,08 | -11,96% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,0032 | -0,000016 | -0,50% | 0,00000005 | 0,0014% | 0,000014 | 0,43% | -0,0002 | -5,74% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0007 | -0,0000000037 | -0,0005% | -0,000002 | -0,24% | -0,000004 | -0,52% | -0,0001 | -12,09% | |
Balboa panameño | PAB | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,24% | -0,000010 | -0,52% | -0,0002 | -11,96% | |
Sol peruano | PEN | 0,01 | -0,000019 | -0,30% | -0,000034 | -0,53% | -0,0001 | -1,48% | -0,0013 | -20,45% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,01 | 0 | 0% | 0,0002 | 1,94% | 0,0001 | 1,64% | -0,0004 | -4,58% | |
Peso filipino | PHP | 0,11 | -0,0004 | -0,38% | -0,0006 | -0,56% | -0,0011 | -1,08% | -0,01 | -10,25% | |
Rupia pakistaní | PKR | 0,53 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,51% | -0,0018 | -0,34% | -0,05 | -9,87% | |
Zloty polaco | PLN | 0,01 | -0,000018 | -0,27% | -0,000033 | -0,50% | -0,0001 | -1,18% | -0,0013 | -18,59% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 13,35 | 0 | 0% | -0,07 | -0,53% | -0,59 | -4,42% | -2,60 | -19,47% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,01 | -0,000006 | -0,09% | -0,000016 | -0,24% | -0,000036 | -0,54% | -0,0008 | -11,99% | |
Leu rumano | RON | 0,01 | -0,000022 | -0,28% | -0,000013 | -0,16% | -0,0001 | -0,67% | -0,0012 | -15,31% | |
Dinar serbio | RSD | 0,19 | -0,0005 | -0,29% | -0,0006 | -0,31% | -0,0013 | -0,73% | -0,03 | -17,63% | |
Rublo ruso | RUB | 0,15 | 0,0001 | 0,06% | 0,0023 | 1,56% | 0,0017 | 1,15% | -0,03 | -21,45% | |
Franco de Ruanda | RWF | 2,68 | -0,01 | -0,20% | -0,0046 | -0,17% | -0,01 | -0,42% | -0,12 | -4,35% | |
Riyal saudí | SAR | 0,01 | 0,00000048 | 0,01% | -0,000017 | -0,25% | -0,000036 | -0,53% | -0,0008 | -12,01% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000012 | -0,08% | -0,0001 | -0,44% | -0,0021 | -13,65% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,03 | 0,0010 | 3,63% | 0,0012 | 4,40% | 0,0002 | 0,71% | -0,0004 | -1,32% | |
Libra sudanesa | SDG | 1,11 | 0 | 0% | -0,0027 | -0,24% | -0,01 | -0,52% | -0,14 | -12,15% | |
Corona sueca | SEK | 0,02 | -0,0001 | -0,57% | -0,0001 | -0,79% | -0,0004 | -2,55% | -0,0038 | -22,03% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,0024 | -0,000005 | -0,21% | -0,000001 | -0,03% | -0,000009 | -0,39% | -0,0003 | -13,11% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0014 | -0,000005 | -0,36% | -0,000001 | -0,06% | -0,000020 | -1,44% | -0,0002 | -14,55% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 38,83 | 0 | 0% | -0,09 | -0,24% | -0,20 | -0,52% | -4,64 | -11,96% | |
Chelín somalí | SOS | 1,06 | -0,0003 | -0,03% | -0,0028 | -0,27% | -0,01 | -0,52% | -0,13 | -11,89% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,07 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,63% | 0,0032 | 4,40% | 0,01 | 16,81% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,24 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,24% | -0,0013 | -0,52% | -0,03 | -11,96% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 41,25 | 0 | 0% | -0,10 | -0,24% | -0,21 | -0,52% | -4,93 | -11,96% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,04 | 0 | 0% | -0,000039 | -0,10% | -0,0005 | -1,34% | -0,01 | -17,47% | |
Stellar | STR | 0,01 | -0,0001 | -1,98% | -0,000042 | -0,82% | 0,0004 | 8,72% | -0,02 | -350,37% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,02 | 0 | 0% | -0,000037 | -0,23% | -0,0001 | -0,48% | -0,0019 | -11,89% | |
Libra siria | SYP | 24,07 | 0 | 0% | -0,06 | -0,24% | -0,12 | -0,52% | 18,86 | 78,36% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,03 | -0,000049 | -0,15% | 0,0001 | 0,32% | -0,0003 | -1,03% | -0,0040 | -12,31% | |
Baht tailandés | THB | 0,06 | -0,0002 | -0,35% | -0,0002 | -0,35% | -0,0006 | -1,01% | -0,01 | -17,00% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,40% | 0,0001 | 0,84% | -0,0045 | -25,76% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,01 | 0 | 0% | -0,000034 | -0,53% | -0,0001 | -0,81% | -0,0008 | -12,28% | |
Dinar tunecino | TND | 0,01 | 0,000040 | 0,75% | 0,0001 | 1,03% | 0,000003 | 0,06% | -0,0009 | -16,86% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,0045 | 0 | 0% | -0,000011 | -0,24% | -0,000023 | -0,52% | -0,0004 | -9,16% | |
Lira turca | TRY | 0,08 | 0,000002 | 0,0026% | 0,0001 | 0,13% | 0,0007 | 0,91% | 0,01 | 7,75% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,42% | -0,0001 | -0,45% | -0,0015 | -12,10% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,06 | -0,0003 | -0,55% | -0,0002 | -0,36% | 0,0009 | 1,55% | -0,01 | -17,38% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 4,64 | -0,0007 | -0,01% | -0,01 | -0,25% | 0,03 | 0,59% | -1,00 | -21,53% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,08 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,36% | -0,0009 | -1,17% | -0,01 | -11,12% | |
Chelín de Uganda | UGX | 6,52 | 0 | 0% | -0,07 | -1,08% | -0,13 | -1,95% | -1,19 | -18,20% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,07 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,08% | -0,0005 | -0,69% | -0,01 | -12,75% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 22,92 | 0 | 0% | -0,23 | -1,02% | -0,39 | -1,70% | -3,29 | -14,37% | |
Bolivar soberano | VES | 0,28 | 0 | 0% | 0,01 | 2,85% | 0,04 | 14,62% | 0,20 | 72,94% | |
Dong vietnamita | VND | 48,88 | 0,03 | 0,05% | -0,01 | -0,02% | 0,06 | 0,12% | -2,40 | -4,91% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,22 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,24% | -0,0011 | -0,52% | -0,03 | -11,59% | |
Tala de Samoa | WST | 0,01 | 0 | 0% | -0,000012 | -0,24% | -0,000027 | -0,52% | -0,0007 | -13,11% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 1,04 | -0,0034 | -0,33% | -0,0027 | -0,26% | -0,01 | -0,73% | -0,18 | -17,79% | |
Onza de plata | XAG | 0,000045 | -0,00000020 | -0,44% | -0,000001 | -2,90% | -0,000004 | -8,15% | -0,000027 | -58,52% | |
Onza de oro | XAU | 0,000001 | -0,0000000017 | -0,32% | -0,00000002 | -3,28% | -0,00000003 | -5,90% | -0,00000030 | -58,07% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000012 | -0,24% | -0,000026 | -0,52% | -0,0006 | -11,96% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0013 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,10% | -0,000015 | -1,19% | -0,0002 | -18,68% | |
Monero | XMR | 0,000008 | 0 | 0% | -0,00000002 | -0,24% | -0,00000004 | -0,52% | -0,000008 | -96,98% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 1,04 | -0,0034 | -0,33% | -0,0027 | -0,26% | -0,01 | -0,73% | -0,18 | -17,79% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000002 | -0,0000000007 | -0,04% | -0,00000002 | -1,43% | 0,00000004 | 2,41% | -0,000001 | -35,62% | |
Franco CFP | XPF | 0,19 | -0,0006 | -0,33% | -0,0005 | -0,26% | -0,0014 | -0,73% | -0,03 | -17,79% | |
Onza de platino | XPT | 0,000001 | -0,00000001 | -0,60% | -0,00000002 | -1,65% | -0,00000004 | -3,05% | -0,000001 | -67,58% | |
Ripple | XRP | 0,0007 | -0,000006 | -0,88% | -0,000009 | -1,44% | 0,000030 | 4,63% | -0,0032 | -484,85% | |
Rial yemení | YER | 0,44 | -0,0001 | -0,02% | -0,0012 | -0,26% | -0,0030 | -0,67% | -0,07 | -16,74% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,03 | -0,0002 | -0,56% | -0,000017 | -0,05% | -0,0003 | -1,06% | -0,0040 | -12,10% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,04 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,66% | 0,0012 | 2,76% | -0,01 | -23,78% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 0,60 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,24% | -0,0031 | -0,52% | -0,07 | -11,96% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,24% | -0,000010 | -0,52% | -0,0002 | -11,96% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |