Litecoin (LTC)
La página proporciona información sobre la divisa Litecoin en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | LTC |
País | Criptomoneda |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | LTC |
Tipo de cambio real del Litecoin con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 LTC |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 416,13 | 5,99 | 1,44% | 13,11 | 3,15% | -21,51 | -5,17% | 173,40 | 41,67% | |
Afgani afgano | AFN | 7.751,77 | 111,51 | 1,44% | 124,84 | 1,61% | -505,66 | -6,52% | 3.069,79 | 39,60% | |
Lek albanés | ALL | 9.434,40 | 135,72 | 1,44% | 232,70 | 2,47% | -579,51 | -6,14% | 3.490,45 | 37,00% | |
Dram armenio | AMD | 43.310,31 | 623,03 | 1,44% | 1.332,56 | 3,08% | -2.339,97 | -5,40% | 17.734,82 | 40,95% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 202,82 | 2,92 | 1,44% | 6,39 | 3,15% | -10,45 | -5,15% | 83,77 | 41,30% | |
Kwanza angoleño | AOA | 103.333,63 | 1.110,88 | 1,08% | 2.702,05 | 2,61% | -5.726,55 | -5,54% | 42.498,64 | 41,13% | |
Peso argentino | ARS | 154.385,54 | 2.220,24 | 1,44% | 7.038,92 | 4,56% | -4.266,09 | -2,76% | 91.357,54 | 59,17% | |
Dólar australiano | AUD | 173,14 | 1,77 | 1,02% | 5,32 | 3,07% | -10,05 | -5,81% | 75,08 | 43,37% | |
Florín de Aruba | AWG | 203,96 | 2,93 | 1,44% | 6,15 | 3,02% | -10,81 | -5,30% | 84,92 | 41,64% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 192,63 | 2,77 | 1,44% | 6,07 | 3,15% | -9,93 | -5,15% | 80,28 | 41,68% | |
Marca convertible | BAM | 190,24 | 2,74 | 1,44% | 6,27 | 3,29% | -10,52 | -5,53% | 73,83 | 38,81% | |
Dólar de Barbados | BBD | 226,62 | 3,26 | 1,44% | 7,14 | 3,15% | -11,68 | -5,15% | 94,45 | 41,68% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 13.793,70 | 198,43 | 1,44% | 446,87 | 3,24% | -706,08 | -5,12% | 5.899,93 | 42,77% | |
Lev búlgaro | BGN | 189,80 | 2,38 | 1,26% | 6,29 | 3,32% | -10,10 | -5,32% | 73,46 | 38,71% | |
Dinar bahreiní | BHD | 42,71 | 0,61 | 1,44% | 1,35 | 3,16% | -2,20 | -5,16% | 17,81 | 41,70% | |
Franco de Burundi | BIF | 338.140,01 | 4.864,25 | 1,44% | 14.571,62 | 4,31% | -15.520,17 | -4,59% | 147.526,85 | 43,63% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 113,31 | 1,63 | 1,44% | 3,57 | 3,15% | -5,84 | -5,15% | 47,22 | 41,68% | |
Dólar de Brunei | BND | 146,10 | 2,10 | 1,44% | 5,02 | 3,44% | -7,18 | -4,92% | 60,10 | 41,14% | |
Boliviano | BOB | 783,47 | 11,27 | 1,44% | 25,03 | 3,19% | -41,64 | -5,32% | 327,03 | 41,74% | |
Real brasileño | BRL | 617,29 | 9,27 | 1,50% | 21,25 | 3,44% | -33,20 | -5,38% | 249,28 | 40,38% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 113,31 | 1,63 | 1,44% | 3,57 | 3,15% | -5,84 | -5,15% | 47,22 | 41,68% | |
Bitcoin | BTC | 0,0010 | 0,000008 | 0,76% | -0,000004 | -0,35% | -0,000026 | -2,57% | -0,0002 | -16,81% | |
Ngultrum butanés | BTN | 9.984,36 | 143,63 | 1,44% | 310,10 | 3,11% | -476,33 | -4,77% | 4.436,82 | 44,44% | |
BitShares | BTS | 15.000,00 | 215,78 | 1,44% | 472,60 | 3,15% | -773,10 | -5,15% | 6.251,65 | 41,68% | |
Pula de la Botswana | BWP | 1.630,89 | 23,46 | 1,44% | 153,23 | 9,40% | 23,72 | 1,45% | 751,88 | 46,10% | |
Rublo bielorruso | BYN | 382,83 | 5,51 | 1,44% | 9,37 | 2,45% | -9,34 | -2,44% | 166,65 | 43,53% | |
Dólar beliceño | BZD | 227,96 | 3,28 | 1,44% | 7,21 | 3,16% | -11,37 | -4,99% | 94,81 | 41,59% | |
Dolar canadiense | CAD | 156,32 | 1,97 | 1,26% | 5,42 | 3,47% | -7,41 | -4,74% | 67,09 | 42,92% | |
Franco congoleño | CDF | 329.699,78 | 4.742,83 | 1,44% | 15.294,68 | 4,64% | -15.941,94 | -4,84% | 142.196,60 | 43,13% | |
Franco suizo | CHF | 91,00 | 1,01 | 1,11% | 3,15 | 3,46% | -5,05 | -5,54% | 35,22 | 38,70% | |
Unidad de Fomento | CLF | 2,81 | 0,04 | 1,44% | 0,10 | 3,69% | -0,15 | -5,44% | 0,55 | 19,60% | |
Peso chileno | CLP | 110.164,51 | 1.584,75 | 1,44% | 4.100,80 | 3,72% | -6.082,15 | -5,52% | 47.820,17 | 43,41% | |
Renminbi | CNH | 808,51 | 11,28 | 1,39% | 26,96 | 3,33% | -47,52 | -5,88% | 340,10 | 42,07% | |
Yuan chino | CNY | 807,99 | 10,41 | 1,29% | 25,46 | 3,15% | -47,88 | -5,93% | 339,30 | 41,99% | |
Peso colombiano | COP | 452.622,06 | 5.036,11 | 1,11% | 11.308,74 | 2,50% | -32.619,53 | -7,21% | 176.793,36 | 39,06% | |
Colón costarricense | CRC | 57.296,93 | 824,23 | 1,44% | 1.874,02 | 3,27% | -3.029,67 | -5,29% | 23.044,76 | 40,22% | |
Peso convertible cubano | CUC | 113,31 | 1,63 | 1,44% | 3,57 | 3,15% | -5,84 | -5,15% | 47,22 | 41,68% | |
Peso cubano | CUP | 2.917,73 | 41,97 | 1,44% | 91,93 | 3,15% | -150,38 | -5,15% | 1.216,04 | 41,68% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 10.724,79 | 151,88 | 1,42% | 340,64 | 3,18% | -593,48 | -5,53% | 4.150,40 | 38,70% | |
Corona checa | CZK | 2.368,74 | 24,44 | 1,03% | 72,04 | 3,04% | -141,26 | -5,96% | 879,90 | 37,15% | |
DASH | DASH | 4,68 | -0,08 | -1,82% | -0,18 | -3,88% | -0,97 | -20,83% | 1,91 | 40,85% | |
Franco de Yibuti | DJF | 20.225,83 | 333,37 | 1,65% | 692,11 | 3,42% | -966,47 | -4,78% | 8.471,80 | 41,89% | |
Corona danesa | DKK | 723,71 | 8,03 | 1,11% | 22,72 | 3,14% | -38,72 | -5,35% | 279,94 | 38,68% | |
Dogecoin | DOGE | 523,24 | 2,00 | 0,38% | 7,17 | 1,37% | -56,41 | -10,78% | -147,40 | -28,17% | |
Peso dominicano | DOP | 7.184,99 | 142,92 | 1,99% | 271,37 | 3,78% | -72,82 | -1,01% | 3.228,53 | 44,93% | |
Dinar argelino | DZD | 14.714,83 | 208,27 | 1,42% | 476,86 | 3,24% | -814,11 | -5,53% | 5.958,44 | 40,49% | |
Libra egipcia | EGP | 5.501,22 | 78,92 | 1,43% | 170,90 | 3,11% | -270,63 | -4,92% | 2.300,09 | 41,81% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1.699,65 | 24,45 | 1,44% | 53,55 | 3,15% | -87,60 | -5,15% | 708,37 | 41,68% | |
Birr etíope | ETB | 16.212,47 | 233,22 | 1,44% | 662,31 | 4,09% | -308,91 | -1,91% | 8.866,98 | 54,69% | |
Ethereum | ETH | 0,03 | 0,0001 | 0,24% | 0,0006 | 2,42% | -0,01 | -25,56% | -0,0021 | -8,23% | |
Euro | EUR | 96,95 | 1,08 | 1,11% | 3,04 | 3,13% | -5,21 | -5,37% | 37,46 | 38,64% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 255,67 | 3,05 | 1,19% | 8,17 | 3,19% | -13,18 | -5,15% | 109,69 | 42,90% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 84,05 | 0,91 | 1,09% | 2,79 | 3,32% | -5,15 | -6,12% | 33,90 | 40,33% | |
Libra británica | GBP | 84,05 | 0,91 | 1,09% | 2,79 | 3,32% | -5,15 | -6,12% | 33,90 | 40,33% | |
Lari georgiano | GEL | 304,80 | 4,38 | 1,44% | 9,05 | 2,97% | -16,90 | -5,54% | 127,04 | 41,68% | |
Libra de Guernsey | GGP | 84,05 | 0,91 | 1,09% | 2,79 | 3,32% | -5,15 | -6,12% | 33,90 | 40,33% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1.189,75 | 17,11 | 1,44% | -36,04 | -3,03% | -67,30 | -5,66% | 154,75 | 13,01% | |
Libra gibraltareña | GIP | 84,05 | 0,91 | 1,09% | 2,79 | 3,32% | -5,15 | -6,12% | 33,90 | 40,33% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 8.158,32 | 117,36 | 1,44% | 366,78 | 4,50% | -480,05 | -5,88% | 3.598,46 | 44,11% | |
Franco de Guinea | GNF | 980.698,05 | 12.392,57 | 1,26% | 28.045,11 | 2,86% | -52.756,01 | -5,38% | 410.060,83 | 41,81% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 869,58 | 12,51 | 1,44% | 28,27 | 3,25% | -44,69 | -5,14% | 358,50 | 41,23% | |
Dólar de Guyana | GYD | 23.711,28 | 341,09 | 1,44% | 757,65 | 3,20% | -1.216,79 | -5,13% | 9.890,78 | 41,71% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 884,13 | 12,95 | 1,46% | 28,41 | 3,21% | -51,10 | -5,78% | 369,08 | 41,74% | |
Lempira hondureña | HNL | 2.969,40 | 42,72 | 1,44% | 71,17 | 2,40% | -168,60 | -5,68% | 1.329,57 | 44,78% | |
Kuna croata | HRK | 730,49 | 8,19 | 1,12% | 22,93 | 3,14% | -39,26 | -5,38% | 282,28 | 38,64% | |
Gourde haitiano | HTG | 14.824,65 | 213,26 | 1,44% | 458,16 | 3,09% | -810,40 | -5,47% | 6.125,01 | 41,32% | |
Florín húngaro | HUF | 38.094,52 | 409,83 | 1,08% | 855,70 | 2,25% | -2.572,56 | -6,75% | 14.704,12 | 38,60% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.860.735,02 | 22.577,15 | 1,21% | 59.215,75 | 3,18% | -87.855,99 | -4,72% | 841.469,72 | 45,22% | |
Shekel israelí | ILS | 378,45 | 3,05 | 0,81% | 11,42 | 3,02% | -30,21 | -7,98% | 133,52 | 35,28% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 84,05 | 0,91 | 1,09% | 2,79 | 3,32% | -5,15 | -6,12% | 33,90 | 40,33% | |
Rupia india | INR | 10.000,70 | 151,27 | 1,51% | 325,20 | 3,25% | -456,21 | -4,56% | 4.450,58 | 44,50% | |
Dinar iraquí | IQD | 148.490,98 | 2.136,09 | 1,44% | 4.731,58 | 3,19% | -7.593,81 | -5,11% | 61.937,40 | 41,71% | |
Rial iraní | IRR | 4.765.818,60 | 66.882,58 | 1,40% | 149.879,85 | 3,14% | -253.375,16 | -5,32% | 1.983.309,67 | 41,62% | |
Corona de Islandia | ISK | 13.882,74 | 153,92 | 1,11% | 435,20 | 3,13% | -705,98 | -5,09% | 4.763,67 | 34,31% | |
Libra de Jersey | JEP | 84,05 | 0,91 | 1,09% | 2,79 | 3,32% | -5,15 | -6,12% | 33,90 | 40,33% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 18.146,13 | 261,04 | 1,44% | 583,33 | 3,21% | -894,71 | -4,93% | 7.774,05 | 42,84% | |
Dinar jordano | JOD | 80,34 | 1,16 | 1,44% | 2,53 | 3,15% | -4,14 | -5,15% | 33,50 | 41,70% | |
Yen japonés | JPY | 16.789,64 | 207,26 | 1,23% | 651,83 | 3,88% | -752,01 | -4,48% | 7.312,13 | 43,55% | |
Chelín keniano | KES | 14.639,65 | 191,82 | 1,31% | 428,32 | 2,93% | -784,03 | -5,36% | 6.124,62 | 41,84% | |
Som kirguís | KGS | 9.908,96 | 142,54 | 1,44% | 318,64 | 3,22% | -510,71 | -5,15% | 4.342,62 | 43,83% | |
Riel camboyano | KHR | 453.523,27 | 5.558,10 | 1,23% | 13.904,83 | 3,07% | -23.993,49 | -5,29% | 183.986,57 | 40,57% | |
Franco Comoro | KMF | 47.816,84 | 632,06 | 1,32% | 1.506,59 | 3,15% | -2.524,01 | -5,28% | 18.504,84 | 38,70% | |
Won norcoreano | KPW | 101.979,00 | 1.467,00 | 1,44% | 3.213,00 | 3,15% | -5.256,00 | -5,15% | 42.502,50 | 41,68% | |
Won surcoreano | KRW | 157.522,84 | 1.945,90 | 1,24% | 5.097,27 | 3,24% | -7.546,24 | -4,79% | 69.431,65 | 44,08% | |
Dinar kuwaití | KWD | 34,64 | 0,48 | 1,38% | 1,11 | 3,19% | -1,75 | -5,07% | 14,46 | 41,73% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 94,46 | 1,36 | 1,44% | 2,99 | 3,16% | -4,83 | -5,12% | 39,41 | 41,72% | |
Tenge kazajo | KZT | 61.198,72 | 880,36 | 1,44% | 2.070,67 | 3,38% | -2.821,83 | -4,61% | 29.319,49 | 47,91% | |
Lao Kip | LAK | 2.457.693,90 | 34.611,86 | 1,41% | 79.079,40 | 3,22% | -118.352,68 | -4,82% | 997.201,34 | 40,57% | |
Libra libanesa | LBP | 10.146.910,49 | 143.547,51 | 1,41% | 317.964,17 | 3,13% | -524.909,01 | -5,17% | 4.228.781,33 | 41,68% | |
Dólar de tilo | LD | 36.259,20 | 521,60 | 1,44% | 1.142,40 | 3,15% | -1.868,80 | -5,15% | 15.112,00 | 41,68% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 34.232,81 | 492,45 | 1,44% | 1.090,11 | 3,18% | -1.612,22 | -4,71% | 14.491,53 | 42,33% | |
Dólar liberiano | LRD | 22.763,98 | 365,00 | 1,60% | 757,57 | 3,33% | -1.173,22 | -5,15% | 9.850,71 | 43,27% | |
Loti de Lesotho | LSL | 2.015,03 | 28,99 | 1,44% | 79,22 | 3,93% | -102,26 | -5,08% | 840,81 | 41,73% | |
Litecoin | LTC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dinar libio | LYD | 614,14 | 7,71 | 1,26% | 19,35 | 3,15% | -33,94 | -5,53% | 299,32 | 48,74% | |
Dirham marroquí | MAD | 1.028,46 | 13,68 | 1,33% | 36,68 | 3,57% | -51,96 | -5,05% | 385,20 | 37,45% | |
Leu moldavo | MDL | 1.899,66 | 27,33 | 1,44% | 81,26 | 4,28% | -114,84 | -6,05% | 749,38 | 39,45% | |
Ariary malgache | MGA | 505.766,10 | 7.275,60 | 1,44% | 22.558,58 | 4,46% | -21.865,84 | -4,32% | 205.034,12 | 40,54% | |
Denar macedonio | MKD | 5.984,96 | 86,10 | 1,44% | 196,22 | 3,28% | -330,86 | -5,53% | 2.315,78 | 38,69% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 237.837,69 | 3.421,37 | 1,44% | 7.493,43 | 3,15% | -12.258,16 | -5,15% | 99.191,36 | 41,71% | |
Tugrik mongol | MNT | 407.082,72 | 5.856,01 | 1,44% | 12.825,75 | 3,15% | -20.981,05 | -5,15% | 182.525,89 | 44,84% | |
Pataca de Macao | MOP | 910,58 | 13,10 | 1,44% | 29,29 | 3,22% | -52,77 | -5,79% | 380,27 | 41,76% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 4.524,47 | 65,42 | 1,45% | 138,16 | 3,05% | -229,13 | -5,06% | 1.902,51 | 42,05% | |
Rupia mauriciana | MUR | 5.224,72 | 72,93 | 1,40% | 186,56 | 3,57% | -212,09 | -4,06% | 2.180,85 | 41,74% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1.744,97 | 23,99 | 1,37% | 54,98 | 3,15% | -89,94 | -5,15% | 730,57 | 41,87% | |
Kwacha malauí | MWK | 196.819,47 | 3.119,60 | 1,59% | 6.499,00 | 3,30% | -9.907,42 | -5,03% | 82.215,29 | 41,77% | |
Peso mexicano | MXN | 2.116,27 | 23,92 | 1,13% | 69,00 | 3,26% | -100,15 | -4,73% | 802,04 | 37,90% | |
Ringgit malayo | MYR | 478,60 | 6,89 | 1,44% | 14,95 | 3,12% | -25,41 | -5,31% | 191,96 | 40,11% | |
Mozambique Metical | MZN | 7.243,34 | 104,20 | 1,44% | 230,96 | 3,19% | -377,49 | -5,21% | 3.022,16 | 41,72% | |
Dólar de Namibia | NAD | 2.010,12 | 24,07 | 1,20% | 74,31 | 3,70% | -114,92 | -5,72% | 835,87 | 41,58% | |
Naira nigeriana | NGN | 173.187,54 | 3.074,33 | 1,78% | 4.327,31 | 2,50% | -9.136,87 | -5,28% | 67.121,11 | 38,76% | |
Córdoba Oro | NIO | 4.170,59 | 60,00 | 1,44% | 131,06 | 3,14% | -211,33 | -5,07% | 1.738,43 | 41,68% | |
Corona noruega | NOK | 1.138,13 | 10,74 | 0,94% | 34,28 | 3,01% | -74,70 | -6,56% | 435,61 | 38,27% | |
Rupia nepalí | NPR | 15.973,79 | 229,79 | 1,44% | 494,99 | 3,10% | -763,06 | -4,78% | 7.097,74 | 44,43% | |
Nextcoin | NXT | 41.818,18 | 601,57 | 1,44% | 1.317,54 | 3,15% | -2.155,31 | -5,15% | 17.428,85 | 41,68% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 192,81 | 1,82 | 0,94% | 6,53 | 3,38% | -8,02 | -4,16% | 86,60 | 44,92% | |
Rial Omaní | OMR | 43,57 | 0,63 | 1,44% | 1,37 | 3,15% | -2,25 | -5,15% | 18,13 | 41,61% | |
Balboa panameño | PAB | 113,31 | 1,63 | 1,44% | 3,57 | 3,15% | -5,84 | -5,15% | 47,22 | 41,68% | |
Sol peruano | PEN | 399,13 | 4,57 | 1,15% | 11,48 | 2,88% | -24,57 | -6,16% | 148,69 | 37,25% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 480,28 | 6,91 | 1,44% | 25,24 | 5,26% | -13,91 | -2,90% | 218,65 | 45,53% | |
Peso filipino | PHP | 6.447,85 | 68,78 | 1,07% | 183,12 | 2,84% | -370,42 | -5,74% | 2.744,88 | 42,57% | |
Rupia pakistaní | PKR | 32.166,66 | 462,73 | 1,44% | 1.247,41 | 3,88% | -1.598,22 | -4,97% | 13.757,54 | 42,77% | |
Zloty polaco | PLN | 412,41 | 4,85 | 1,18% | 11,98 | 2,91% | -24,13 | -5,85% | 157,64 | 38,22% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 816.962,04 | 11.752,25 | 1,44% | 23.428,52 | 2,87% | -75.444,25 | -9,23% | 308.521,66 | 37,76% | |
Rial de Qatar | QAR | 412,54 | 5,59 | 1,35% | 13,02 | 3,16% | -21,35 | -5,17% | 171,88 | 41,66% | |
Leu rumano | RON | 492,41 | 5,74 | 1,17% | 15,92 | 3,23% | -26,14 | -5,31% | 196,65 | 39,94% | |
Dinar serbio | RSD | 11.360,29 | 131,12 | 1,15% | 350,51 | 3,09% | -610,13 | -5,37% | 4.398,99 | 38,72% | |
Rublo ruso | RUB | 9.217,81 | 138,18 | 1,50% | 450,59 | 4,89% | -314,11 | -3,41% | 3.386,12 | 36,73% | |
Franco de Ruanda | RWF | 163.846,26 | 2.040,11 | 1,25% | 5.271,96 | 3,22% | -8.267,35 | -5,05% | 74.785,87 | 45,64% | |
Riyal saudí | SAR | 425,16 | 6,15 | 1,45% | 13,37 | 3,14% | -21,94 | -5,16% | 177,09 | 41,65% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 931,84 | 13,40 | 1,44% | 30,84 | 3,31% | -47,23 | -5,07% | 380,17 | 40,80% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 1.678,77 | 84,17 | 5,01% | 128,24 | 7,64% | -64,95 | -3,87% | 792,76 | 47,22% | |
Libra sudanesa | SDG | 68.042,65 | 978,81 | 1,44% | 2.143,78 | 3,15% | -3.506,92 | -5,15% | 28.292,53 | 41,58% | |
Corona sueca | SEK | 1.066,30 | 9,35 | 0,88% | 27,98 | 2,62% | -77,58 | -7,28% | 388,47 | 36,43% | |
Dolar de Singapur | SGD | 145,81 | 1,80 | 1,23% | 4,90 | 3,36% | -7,32 | -5,02% | 59,90 | 41,08% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 84,05 | 0,91 | 1,09% | 2,79 | 3,32% | -5,15 | -6,12% | 33,90 | 40,33% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 2.376.054,04 | 34.180,28 | 1,44% | 74.861,11 | 3,15% | -122.461,88 | -5,15% | 990.284,63 | 41,68% | |
Chelín somalí | SOS | 64.756,66 | 912,10 | 1,41% | 2.024,97 | 3,13% | -3.339,31 | -5,16% | 27.011,76 | 41,71% | |
Dólar de Surinam | SRD | 4.412,52 | 63,48 | 1,44% | 175,95 | 3,99% | -0,32 | -0,01% | 2.500,35 | 56,66% | |
Libra sursudanesa | SSP | 14.759,76 | 212,32 | 1,44% | 465,03 | 3,15% | -760,72 | -5,15% | 6.151,53 | 41,68% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 2.524.750,76 | 36.319,32 | 1,44% | 79.546,02 | 3,15% | -130.125,72 | -5,15% | 1.052.258,00 | 41,68% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2.382,91 | 34,28 | 1,44% | 78,33 | 3,29% | -143,32 | -6,01% | 924,74 | 38,81% | |
Stellar | STR | 312,28 | -1,62 | -0,52% | 8,08 | 2,59% | 14,10 | 4,52% | -420,34 | -134,60% | |
El Salvador Colón | SVC | 991,75 | 14,27 | 1,44% | 31,35 | 3,16% | -50,72 | -5,11% | 413,72 | 41,72% | |
Libra siria | SYP | 1.473.256,62 | 21.193,25 | 1,44% | 46.417,14 | 3,15% | -75.931,68 | -5,15% | 1.307.216,07 | 88,73% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 2.010,12 | 25,95 | 1,29% | 74,31 | 3,70% | -114,33 | -5,69% | 834,12 | 41,50% | |
Baht tailandés | THB | 3.647,79 | 39,85 | 1,09% | 111,23 | 3,05% | -206,71 | -5,67% | 1.424,56 | 39,05% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1.073,95 | 15,45 | 1,44% | 40,49 | 3,77% | -40,12 | -3,74% | 370,43 | 34,49% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 396,58 | 5,70 | 1,44% | 11,40 | 2,87% | -21,63 | -5,45% | 164,63 | 41,51% | |
Dinar tunecino | TND | 329,79 | 7,17 | 2,17% | 14,45 | 4,38% | -15,01 | -4,55% | 129,03 | 39,12% | |
Tongano pa їanga | TOP | 272,82 | 3,92 | 1,44% | 8,60 | 3,15% | -14,06 | -5,15% | 117,68 | 43,13% | |
Lira turca | TRY | 4.674,56 | 67,37 | 1,44% | 164,24 | 3,51% | -171,25 | -3,66% | 2.428,35 | 51,95% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 768,72 | 11,06 | 1,44% | 22,88 | 2,98% | -39,03 | -5,08% | 319,84 | 41,61% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 3.460,94 | 30,92 | 0,89% | 105,20 | 3,04% | -103,32 | -2,99% | 1.344,77 | 38,86% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 283.884,15 | 4.042,18 | 1,42% | 8.931,43 | 3,15% | -11.340,16 | -3,99% | 104.170,13 | 36,69% | |
Grivna ucraniana | UAH | 4.683,36 | 67,37 | 1,44% | 142,19 | 3,04% | -273,44 | -5,84% | 1.972,44 | 42,12% | |
Chelín de Uganda | UGX | 398.837,14 | 5.737,40 | 1,44% | 9.316,59 | 2,34% | -26.528,34 | -6,65% | 153.270,01 | 38,43% | |
Peso uruguayo | UYU | 4.540,36 | 65,31 | 1,44% | 150,09 | 3,31% | -241,97 | -5,33% | 1.873,68 | 41,27% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.402.618,79 | 20.177,11 | 1,44% | 33.612,29 | 2,40% | -89.686,45 | -6,39% | 566.999,89 | 40,42% | |
Bolivar soberano | VES | 17.174,74 | 247,06 | 1,44% | 1.054,08 | 6,14% | 1.834,44 | 10,68% | 14.753,43 | 85,90% | |
Dong vietnamita | VND | 2.991.685,72 | 44.590,91 | 1,49% | 100.585,42 | 3,36% | -134.214,53 | -4,49% | 1.356.742,82 | 45,35% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 13.497,11 | 194,16 | 1,44% | 425,25 | 3,15% | -695,64 | -5,15% | 5.651,37 | 41,87% | |
Tala de Samoa | WST | 314,05 | 4,52 | 1,44% | 9,89 | 3,15% | -16,19 | -5,15% | 129,01 | 41,08% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 63.593,22 | 706,77 | 1,11% | 1.991,48 | 3,13% | -3.415,48 | -5,37% | 24.574,77 | 38,64% | |
Onza de plata | XAG | 2,78 | 0,03 | 1,00% | 0,02 | 0,59% | -0,36 | -13,14% | 0,48 | 17,43% | |
Onza de oro | XAU | 0,03 | 0,0004 | 1,12% | 0,0001 | 0,21% | -0,0034 | -10,78% | 0,01 | 17,66% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 306,23 | 4,41 | 1,44% | 9,65 | 3,15% | -15,78 | -5,15% | 127,63 | 41,68% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 79,35 | 1,14 | 1,44% | 2,61 | 3,29% | -4,64 | -5,85% | 30,29 | 38,18% | |
Monero | XMR | 0,52 | 0,01 | 1,44% | 0,02 | 3,15% | -0,03 | -5,15% | -0,01 | -2,61% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 63.593,22 | 706,77 | 1,11% | 1.991,48 | 3,13% | -3.415,48 | -5,37% | 24.574,77 | 38,64% | |
Onza de paladio | XPD | 0,10 | 0,0014 | 1,39% | 0,0020 | 2,00% | -0,0021 | -2,08% | 0,03 | 29,35% | |
Franco CFP | XPF | 11.568,88 | 128,58 | 1,11% | 362,29 | 3,13% | -621,34 | -5,37% | 4.470,64 | 38,64% | |
Onza de platino | XPT | 0,08 | 0,0007 | 0,85% | 0,0015 | 1,79% | -0,01 | -7,80% | 0,01 | 12,71% | |
Ripple | XRP | 39,82 | 0,23 | 0,57% | 0,79 | 1,99% | 0,09 | 0,23% | -81,50 | -204,66% | |
Rial yemení | YER | 27.205,74 | 385,77 | 1,42% | 851,67 | 3,13% | -1.443,88 | -5,31% | 10.661,36 | 39,19% | |
Rand sudafricano | ZAR | 2.004,02 | 17,69 | 0,88% | 66,78 | 3,33% | -114,57 | -5,72% | 833,82 | 41,61% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 2.697,07 | 38,80 | 1,44% | 108,41 | 4,02% | -46,39 | -1,72% | 958,10 | 35,52% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 36.485,82 | 524,86 | 1,44% | 1.149,54 | 3,15% | -1.880,48 | -5,15% | 15.206,45 | 41,68% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 113,31 | 1,63 | 1,44% | 3,57 | 3,15% | -5,84 | -5,15% | 47,22 | 41,68% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |