Leu moldavo (MDL)
La página proporciona información sobre la divisa Leu moldavo en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | MDL |
País | Moldavia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | MDL |
Tipo de cambio real del Leu con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 MDL |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,22 | 0 | 0% | -0,0026 | -1,18% | 0,0018 | 0,83% | 0,01 | 3,67% | |
Afgani afgano | AFN | 4,08 | 0 | 0% | -0,11 | -2,79% | -0,02 | -0,45% | 0,01 | 0,25% | |
Lek albanés | ALL | 4,97 | 0 | 0% | -0,09 | -1,89% | -0,0045 | -0,09% | -0,20 | -4,05% | |
Dram armenio | AMD | 22,80 | 0 | 0% | -0,29 | -1,25% | 0,14 | 0,61% | 0,56 | 2,48% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,11 | 0 | 0% | -0,0013 | -1,18% | 0,0009 | 0,84% | 0,0033 | 3,06% | |
Kwanza angoleño | AOA | 54,40 | -0,20 | -0,37% | -0,94 | -1,74% | 0,26 | 0,47% | 1,51 | 2,77% | |
Peso argentino | ARS | 81,27 | -0,0003 | -0,0004% | 0,24 | 0,29% | 2,52 | 3,10% | 26,48 | 32,58% | |
Dólar australiano | AUD | 0,09 | -0,0004 | -0,42% | -0,0011 | -1,26% | 0,0002 | 0,22% | 0,01 | 6,47% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,11 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,32% | 0,0008 | 0,70% | 0,0039 | 3,62% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,10 | 0 | 0% | -0,0012 | -1,18% | 0,0009 | 0,84% | 0,0037 | 3,68% | |
Marca convertible | BAM | 0,10 | 0 | 0% | -0,0010 | -1,03% | 0,0005 | 0,49% | -0,0011 | -1,05% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,12 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,18% | 0,0010 | 0,84% | 0,0044 | 3,68% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 7,26 | 0 | 0% | -0,08 | -1,08% | 0,06 | 0,87% | 0,40 | 5,49% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,10 | -0,0002 | -0,19% | -0,0010 | -1,01% | 0,0007 | 0,68% | -0,0012 | -1,22% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,02 | -0,00000030 | -0,0013% | -0,0003 | -1,17% | 0,0002 | 0,84% | 0,0008 | 3,71% | |
Franco de Burundi | BIF | 178,00 | 0 | 0% | 0,06 | 0,03% | 2,44 | 1,37% | 12,29 | 6,90% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,18% | 0,0005 | 0,84% | 0,0022 | 3,68% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,08 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,88% | 0,0008 | 1,06% | 0,0021 | 2,79% | |
Boliviano | BOB | 0,41 | 0 | 0% | -0,0047 | -1,13% | 0,0028 | 0,69% | 0,02 | 3,79% | |
Real brasileño | BRL | 0,32 | 0,0002 | 0,06% | -0,0028 | -0,87% | 0,0020 | 0,63% | 0,01 | 1,54% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,18% | 0,0005 | 0,84% | 0,0022 | 3,68% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,0000000037 | -0,69% | -0,00000003 | -4,84% | 0,00000002 | 3,28% | -0,00000049 | -92,91% | |
Ngultrum butanés | BTN | 5,26 | 0 | 0% | -0,06 | -1,22% | 0,06 | 1,20% | 0,43 | 8,24% | |
BitShares | BTS | 7,90 | 0 | 0% | -0,09 | -1,18% | 0,07 | 0,84% | 0,29 | 3,68% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,86 | 0 | 0% | 0,05 | 5,35% | 0,06 | 7,07% | 0,09 | 10,99% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,20 | 0 | 0% | -0,0039 | -1,91% | 0,01 | 3,40% | 0,01 | 6,74% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,12 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,17% | 0,0012 | 1,00% | 0,0042 | 3,54% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,08 | -0,0001 | -0,18% | -0,0007 | -0,85% | 0,0010 | 1,23% | 0,0047 | 5,74% | |
Franco congoleño | CDF | 173,56 | 0 | 0% | 0,66 | 0,38% | 1,98 | 1,14% | 10,55 | 6,08% | |
Franco suizo | CHF | 0,05 | -0,0002 | -0,33% | -0,0004 | -0,85% | 0,0002 | 0,47% | -0,0006 | -1,24% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0015 | 0 | 0% | -0,000009 | -0,61% | 0,000008 | 0,57% | -0,0005 | -32,77% | |
Peso chileno | CLP | 57,99 | 0 | 0% | -0,34 | -0,58% | 0,29 | 0,49% | 3,79 | 6,54% | |
Renminbi | CNH | 0,43 | -0,0002 | -0,04% | -0,0042 | -0,98% | 0,0007 | 0,16% | 0,02 | 4,32% | |
Yuan chino | CNY | 0,43 | -0,0007 | -0,15% | -0,01 | -1,18% | 0,0005 | 0,11% | 0,02 | 4,20% | |
Peso colombiano | COP | 238,26 | -0,79 | -0,33% | -4,43 | -1,86% | -2,61 | -1,10% | -1,53 | -0,64% | |
Colón costarricense | CRC | 30,16 | 0 | 0% | -0,32 | -1,05% | 0,22 | 0,71% | 0,38 | 1,27% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,06 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,18% | 0,0005 | 0,84% | 0,0022 | 3,68% | |
Peso cubano | CUP | 1,54 | 0 | 0% | -0,02 | -1,18% | 0,01 | 0,84% | 0,06 | 3,68% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 5,65 | -0,0013 | -0,02% | -0,06 | -1,15% | 0,03 | 0,48% | -0,07 | -1,24% | |
Corona checa | CZK | 1,25 | -0,01 | -0,41% | -0,02 | -1,29% | 0,0010 | 0,08% | -0,05 | -3,80% | |
DASH | DASH | 0,0025 | -0,0001 | -3,30% | -0,0002 | -8,52% | -0,0003 | -13,95% | 0,0001 | 2,31% | |
Franco de Yibuti | DJF | 10,65 | 0,02 | 0,21% | -0,10 | -0,89% | 0,13 | 1,19% | 0,43 | 4,03% | |
Corona danesa | DKK | 0,38 | -0,0013 | -0,33% | -0,0045 | -1,19% | 0,0025 | 0,65% | -0,0048 | -1,27% | |
Dogecoin | DOGE | 0,28 | -0,0030 | -1,07% | -0,01 | -3,04% | -0,01 | -4,47% | -0,31 | -111,67% | |
Peso dominicano | DOP | 3,78 | 0,02 | 0,56% | -0,02 | -0,52% | 0,18 | 4,75% | 0,34 | 9,06% | |
Dinar argelino | DZD | 7,75 | -0,0018 | -0,02% | -0,08 | -1,08% | 0,04 | 0,48% | 0,13 | 1,73% | |
Libra egipcia | EGP | 2,90 | -0,0001 | -0,0039% | -0,04 | -1,22% | 0,03 | 1,06% | 0,11 | 3,90% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,89 | 0 | 0% | -0,01 | -1,18% | 0,01 | 0,84% | 0,03 | 3,68% | |
Birr etíope | ETB | 8,53 | 0 | 0% | -0,02 | -0,20% | 0,33 | 3,90% | 2,15 | 25,18% | |
Ethereum | ETH | 0,000014 | -0,00000017 | -1,22% | -0,00000026 | -1,94% | -0,000002 | -18,40% | -0,000011 | -78,75% | |
Euro | EUR | 0,05 | -0,0002 | -0,33% | -0,0006 | -1,20% | 0,0003 | 0,64% | -0,0007 | -1,33% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,13 | -0,0003 | -0,25% | -0,0015 | -1,13% | 0,0011 | 0,84% | 0,01 | 5,71% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,04 | -0,0002 | -0,36% | -0,0004 | -1,00% | -0,000032 | -0,07% | 0,0006 | 1,46% | |
Libra británica | GBP | 0,04 | -0,0002 | -0,36% | -0,0004 | -1,00% | -0,000032 | -0,07% | 0,0006 | 1,46% | |
Lari georgiano | GEL | 0,16 | 0 | 0% | -0,0022 | -1,37% | 0,0008 | 0,47% | 0,01 | 3,68% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,04 | -0,0002 | -0,36% | -0,0004 | -1,00% | -0,000032 | -0,07% | 0,0006 | 1,46% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,63 | 0 | 0% | -0,05 | -7,63% | 0,0023 | 0,37% | -0,27 | -43,67% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,04 | -0,0002 | -0,36% | -0,0004 | -1,00% | -0,000032 | -0,07% | 0,0006 | 1,46% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 4,29 | 0 | 0% | 0,01 | 0,23% | 0,01 | 0,15% | 0,33 | 7,70% | |
Franco de Guinea | GNF | 516,25 | -0,92 | -0,18% | -7,65 | -1,48% | 3,24 | 0,63% | 20,17 | 3,91% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,46 | 0 | 0% | -0,0049 | -1,07% | 0,0039 | 0,85% | 0,01 | 2,94% | |
Dólar de Guyana | GYD | 12,48 | 0 | 0% | -0,14 | -1,13% | 0,11 | 0,86% | 0,47 | 3,74% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,47 | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -1,11% | 0,0012 | 0,25% | 0,02 | 3,79% | |
Lempira hondureña | HNL | 1,56 | 0 | 0% | -0,03 | -1,96% | 0,01 | 0,35% | 0,14 | 8,80% | |
Kuna croata | HRK | 0,38 | -0,0012 | -0,32% | -0,0046 | -1,19% | 0,0024 | 0,63% | -0,01 | -1,33% | |
Gourde haitiano | HTG | 7,80 | 0 | 0% | -0,10 | -1,24% | 0,04 | 0,55% | 0,24 | 3,09% | |
Florín húngaro | HUF | 20,05 | -0,07 | -0,37% | -0,43 | -2,12% | -0,13 | -0,67% | -0,28 | -1,40% | |
Rupia indonesia | IDR | 979,51 | -2,24 | -0,23% | -11,21 | -1,14% | 12,23 | 1,25% | 93,41 | 9,54% | |
Shekel israelí | ILS | 0,20 | -0,0013 | -0,64% | -0,0026 | -1,32% | -0,0036 | -1,83% | -0,01 | -6,88% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,04 | -0,0002 | -0,36% | -0,0004 | -1,00% | -0,000032 | -0,07% | 0,0006 | 1,46% | |
Rupia india | INR | 5,26 | 0,0040 | 0,08% | -0,06 | -1,07% | 0,07 | 1,40% | 0,44 | 8,35% | |
Dinar iraquí | IQD | 78,17 | 0 | 0% | -0,89 | -1,14% | 0,69 | 0,88% | 2,92 | 3,74% | |
Rial iraní | IRR | 2.508,77 | -0,89 | -0,04% | -29,68 | -1,18% | 17,24 | 0,69% | 89,80 | 3,58% | |
Corona de Islandia | ISK | 7,31 | -0,02 | -0,33% | -0,09 | -1,19% | 0,07 | 0,91% | -0,62 | -8,48% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,04 | -0,0002 | -0,36% | -0,0004 | -1,00% | -0,000032 | -0,07% | 0,0006 | 1,46% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 9,55 | 0 | 0% | -0,11 | -1,11% | 0,10 | 1,05% | 0,54 | 5,60% | |
Dinar jordano | JOD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,18% | 0,0004 | 0,84% | 0,0016 | 3,72% | |
Yen japonés | JPY | 8,84 | -0,02 | -0,21% | -0,04 | -0,41% | 0,13 | 1,48% | 0,60 | 6,78% | |
Chelín keniano | KES | 7,71 | -0,01 | -0,13% | -0,11 | -1,41% | 0,05 | 0,65% | 0,30 | 3,94% | |
Som kirguís | KGS | 5,22 | 0 | 0% | -0,06 | -1,11% | 0,04 | 0,84% | 0,38 | 7,23% | |
Riel camboyano | KHR | 238,74 | -0,52 | -0,22% | -3,02 | -1,27% | 1,70 | 0,71% | 4,42 | 1,85% | |
Franco Comoro | KMF | 25,17 | -0,03 | -0,12% | -0,30 | -1,18% | 0,18 | 0,72% | -0,31 | -1,24% | |
Won norcoreano | KPW | 53,68 | 0 | 0% | -0,63 | -1,18% | 0,45 | 0,84% | 1,98 | 3,68% | |
Won surcoreano | KRW | 82,92 | -0,17 | -0,21% | -0,90 | -1,09% | 0,98 | 1,18% | 6,34 | 7,65% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,02 | -0,000011 | -0,06% | -0,0002 | -1,14% | 0,0002 | 0,92% | 0,0007 | 3,77% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0006 | -1,16% | 0,0004 | 0,87% | 0,0019 | 3,76% | |
Tenge kazajo | KZT | 32,22 | 0 | 0% | -0,30 | -0,93% | 0,44 | 1,35% | 4,50 | 13,97% | |
Lao Kip | LAK | 1.293,75 | -0,40 | -0,03% | -14,32 | -1,11% | 15,00 | 1,16% | 24,08 | 1,86% | |
Libra libanesa | LBP | 5.341,43 | -1,29 | -0,02% | -63,83 | -1,19% | 43,94 | 0,82% | 196,51 | 3,68% | |
Dólar de tilo | LD | 19,09 | 0 | 0% | -0,22 | -1,18% | 0,16 | 0,84% | 0,70 | 3,68% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 18,02 | 0 | 0% | -0,21 | -1,14% | 0,23 | 1,26% | 0,86 | 4,76% | |
Dólar liberiano | LRD | 11,98 | 0,02 | 0,17% | -0,12 | -0,99% | 0,10 | 0,84% | 0,76 | 6,32% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,06 | 0 | 0% | -0,0038 | -0,36% | 0,01 | 0,92% | 0,04 | 3,76% | |
Litecoin | LTC | 0,0005 | -0,000008 | -1,46% | -0,000024 | -4,47% | 0,000030 | 5,70% | -0,0003 | -65,15% | |
Dinar libio | LYD | 0,32 | -0,0006 | -0,19% | -0,0038 | -1,18% | 0,0016 | 0,49% | 0,05 | 15,34% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,54 | -0,0006 | -0,11% | -0,0040 | -0,74% | 0,01 | 0,94% | -0,02 | -3,29% | |
Leu moldavo | MDL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ariary malgache | MGA | 266,24 | 0 | 0% | 0,51 | 0,19% | 4,32 | 1,62% | 4,80 | 1,80% | |
Denar macedonio | MKD | 3,15 | 0 | 0% | -0,03 | -1,04% | 0,02 | 0,49% | -0,04 | -1,25% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 125,20 | 0 | 0% | -1,47 | -1,18% | 1,05 | 0,84% | 4,67 | 3,73% | |
Tugrik mongol | MNT | 214,29 | 0 | 0% | -2,52 | -1,18% | 1,80 | 0,84% | 19,07 | 8,90% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,48 | 0 | 0% | -0,01 | -1,11% | 0,0011 | 0,24% | 0,02 | 3,82% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 2,38 | 0,0002 | 0,01% | -0,03 | -1,28% | 0,02 | 0,93% | 0,10 | 4,30% | |
Rupia mauriciana | MUR | 2,75 | -0,0012 | -0,04% | -0,02 | -0,74% | 0,05 | 1,87% | 0,10 | 3,79% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,92 | -0,0006 | -0,06% | -0,01 | -1,18% | 0,01 | 0,84% | 0,04 | 4,00% | |
Kwacha malauí | MWK | 103,61 | 0,15 | 0,15% | -1,06 | -1,02% | 0,99 | 0,95% | 3,98 | 3,84% | |
Peso mexicano | MXN | 1,11 | -0,0035 | -0,31% | -0,01 | -1,06% | 0,01 | 1,24% | -0,03 | -2,56% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,25 | 0,000001 | 0,0002% | -0,0030 | -1,21% | 0,0018 | 0,70% | 0,0027 | 1,09% | |
Mozambique Metical | MZN | 3,81 | 0 | 0% | -0,04 | -1,14% | 0,03 | 0,79% | 0,14 | 3,76% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1,06 | -0,0026 | -0,24% | -0,01 | -0,61% | 0,0033 | 0,31% | 0,04 | 3,53% | |
Naira nigeriana | NGN | 91,17 | 0,31 | 0,34% | -1,69 | -1,86% | 0,66 | 0,73% | -1,04 | -1,14% | |
Córdoba Oro | NIO | 2,20 | 0 | 0% | -0,03 | -1,19% | 0,02 | 0,92% | 0,08 | 3,69% | |
Corona noruega | NOK | 0,60 | -0,0030 | -0,50% | -0,01 | -1,32% | -0,0029 | -0,49% | -0,01 | -1,94% | |
Rupia nepalí | NPR | 8,41 | 0 | 0% | -0,10 | -1,23% | 0,10 | 1,20% | 0,69 | 8,23% | |
Nextcoin | NXT | 22,01 | 0 | 0% | -0,26 | -1,18% | 0,19 | 0,84% | 0,81 | 3,68% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,10 | -0,0005 | -0,50% | -0,0009 | -0,93% | 0,0018 | 1,78% | 0,01 | 9,03% | |
Rial Omaní | OMR | 0,02 | -0,00000012 | -0,0005% | -0,0003 | -1,18% | 0,0002 | 0,84% | 0,0008 | 3,57% | |
Balboa panameño | PAB | 0,06 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,18% | 0,0005 | 0,84% | 0,0022 | 3,68% | |
Sol peruano | PEN | 0,21 | -0,0006 | -0,30% | -0,0031 | -1,46% | -0,0002 | -0,10% | -0,01 | -3,62% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,25 | 0 | 0% | 0,0026 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | 0,03 | 10,04% | |
Peso filipino | PHP | 3,39 | -0,01 | -0,38% | -0,05 | -1,50% | 0,01 | 0,28% | 0,18 | 5,16% | |
Rupia pakistaní | PKR | 16,93 | 0 | 0% | -0,07 | -0,42% | 0,17 | 1,02% | 0,93 | 5,49% | |
Zloty polaco | PLN | 0,22 | -0,0006 | -0,27% | -0,0031 | -1,43% | 0,0004 | 0,18% | -0,0044 | -2,02% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 430,06 | 0 | 0% | -6,33 | -1,47% | -12,93 | -3,01% | -11,96 | -2,78% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,22 | -0,0002 | -0,09% | -0,0025 | -1,17% | 0,0018 | 0,82% | 0,01 | 3,66% | |
Leu rumano | RON | 0,26 | -0,0007 | -0,28% | -0,0028 | -1,09% | 0,0018 | 0,69% | 0,0021 | 0,81% | |
Dinar serbio | RSD | 5,98 | -0,02 | -0,29% | -0,07 | -1,25% | 0,04 | 0,64% | -0,07 | -1,20% | |
Rublo ruso | RUB | 4,85 | 0,0030 | 0,06% | 0,03 | 0,64% | 0,12 | 2,49% | -0,22 | -4,48% | |
Franco de Ruanda | RWF | 86,25 | -0,17 | -0,20% | -0,95 | -1,11% | 0,81 | 0,94% | 8,83 | 10,23% | |
Riyal saudí | SAR | 0,22 | 0,000016 | 0,01% | -0,0027 | -1,18% | 0,0019 | 0,83% | 0,01 | 3,64% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,49 | 0 | 0% | -0,0050 | -1,01% | 0,0045 | 0,92% | 0,01 | 2,23% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,88 | 0,03 | 3,63% | 0,03 | 3,51% | 0,02 | 2,05% | 0,11 | 12,84% | |
Libra sudanesa | SDG | 35,82 | 0 | 0% | -0,42 | -1,18% | 0,30 | 0,84% | 1,26 | 3,52% | |
Corona sueca | SEK | 0,56 | -0,0032 | -0,57% | -0,01 | -1,73% | -0,01 | -1,16% | -0,03 | -4,98% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,08 | -0,0002 | -0,21% | -0,0007 | -0,96% | 0,0007 | 0,97% | 0,0021 | 2,70% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,04 | -0,0002 | -0,36% | -0,0004 | -1,00% | -0,000032 | -0,07% | 0,0006 | 1,46% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.250,78 | 0 | 0% | -14,72 | -1,18% | 10,51 | 0,84% | 46,06 | 3,68% | |
Chelín somalí | SOS | 34,09 | -0,01 | -0,03% | -0,41 | -1,20% | 0,29 | 0,84% | 1,28 | 3,74% | |
Dólar de Surinam | SRD | 2,32 | 0 | 0% | -0,01 | -0,30% | 0,13 | 5,69% | 0,66 | 28,43% | |
Libra sursudanesa | SSP | 7,77 | 0 | 0% | -0,09 | -1,18% | 0,07 | 0,84% | 0,29 | 3,68% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 1.329,05 | 0 | 0% | -15,65 | -1,18% | 11,17 | 0,84% | 48,94 | 3,68% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 1,25 | 0 | 0% | -0,01 | -1,03% | 0,0004 | 0,03% | -0,01 | -1,06% | |
Stellar | STR | 0,16 | -0,0033 | -1,98% | -0,0029 | -1,77% | 0,02 | 9,96% | -0,47 | -287,44% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,52 | 0 | 0% | -0,01 | -1,17% | 0,0046 | 0,88% | 0,02 | 3,75% | |
Libra siria | SYP | 775,54 | 0 | 0% | -9,13 | -1,18% | 6,52 | 0,84% | 631,19 | 81,39% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1,06 | -0,0016 | -0,15% | -0,01 | -0,61% | 0,0036 | 0,34% | 0,04 | 3,38% | |
Baht tailandés | THB | 1,92 | -0,01 | -0,35% | -0,02 | -1,28% | 0,01 | 0,36% | -0,01 | -0,65% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,57 | 0 | 0% | -0,0030 | -0,53% | 0,01 | 2,18% | -0,05 | -8,18% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,21 | 0 | 0% | -0,0031 | -1,47% | 0,0012 | 0,56% | 0,01 | 3,41% | |
Dinar tunecino | TND | 0,17 | 0,0013 | 0,75% | 0,0002 | 0,11% | 0,0024 | 1,41% | -0,0009 | -0,53% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,14 | 0 | 0% | -0,0017 | -1,18% | 0,0012 | 0,84% | 0,01 | 6,09% | |
Lira turca | TRY | 2,46 | 0,0001 | 0,0026% | -0,02 | -0,80% | 0,06 | 2,25% | 0,51 | 20,64% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,40 | 0 | 0% | -0,01 | -1,36% | 0,0037 | 0,91% | 0,01 | 3,57% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 1,82 | -0,01 | -0,55% | -0,02 | -1,29% | 0,05 | 2,89% | -0,02 | -0,98% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 149,44 | -0,02 | -0,01% | -1,77 | -1,18% | 2,89 | 1,93% | -6,79 | -4,55% | |
Grivna ucraniana | UAH | 2,47 | 0 | 0% | -0,03 | -1,30% | 0,0048 | 0,20% | 0,11 | 4,41% | |
Chelín de Uganda | UGX | 209,95 | 0 | 0% | -4,26 | -2,03% | -1,20 | -0,57% | -3,53 | -1,68% | |
Peso uruguayo | UYU | 2,39 | 0 | 0% | -0,02 | -1,02% | 0,02 | 0,68% | 0,07 | 3,00% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 738,35 | 0 | 0% | -14,51 | -1,97% | -2,43 | -0,33% | 11,91 | 1,61% | |
Bolivar soberano | VES | 9,04 | 0 | 0% | 0,18 | 1,94% | 1,43 | 15,77% | 6,94 | 76,72% | |
Dong vietnamita | VND | 1.574,85 | 0,83 | 0,05% | -15,06 | -0,96% | 23,16 | 1,47% | 153,52 | 9,75% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 7,11 | 0 | 0% | -0,08 | -1,18% | 0,06 | 0,84% | 0,28 | 4,00% | |
Tala de Samoa | WST | 0,17 | 0 | 0% | -0,0019 | -1,18% | 0,0014 | 0,84% | 0,0045 | 2,70% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 33,48 | -0,11 | -0,33% | -0,40 | -1,20% | 0,21 | 0,64% | -0,44 | -1,33% | |
Onza de plata | XAG | 0,0015 | -0,000006 | -0,44% | -0,0001 | -3,86% | -0,0001 | -6,69% | -0,0005 | -36,37% | |
Onza de oro | XAU | 0,000017 | -0,00000005 | -0,32% | -0,000001 | -4,25% | -0,000001 | -4,46% | -0,000006 | -35,98% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,16 | 0 | 0% | -0,0019 | -1,18% | 0,0014 | 0,84% | 0,01 | 3,68% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,04 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,03% | 0,0001 | 0,18% | -0,0009 | -2,10% | |
Monero | XMR | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000003 | -1,18% | 0,000002 | 0,84% | -0,0002 | -69,45% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 33,48 | -0,11 | -0,33% | -0,40 | -1,20% | 0,21 | 0,64% | -0,44 | -1,33% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | -0,00000002 | -0,04% | -0,000001 | -2,38% | 0,000002 | 3,74% | -0,000009 | -16,67% | |
Franco CFP | XPF | 6,09 | -0,02 | -0,33% | -0,07 | -1,20% | 0,04 | 0,64% | -0,08 | -1,33% | |
Onza de platino | XPT | 0,000043 | -0,00000026 | -0,60% | -0,000001 | -2,60% | -0,000001 | -1,65% | -0,000019 | -44,16% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0002 | -0,88% | -0,0005 | -2,39% | 0,0012 | 5,92% | -0,08 | -403,13% | |
Rial yemení | YER | 14,32 | -0,0030 | -0,02% | -0,17 | -1,20% | 0,10 | 0,70% | -0,06 | -0,43% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,05 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,99% | 0,0033 | 0,31% | 0,04 | 3,57% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1,42 | 0 | 0% | -0,0038 | -0,27% | 0,06 | 4,08% | -0,09 | -6,48% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 19,21 | 0 | 0% | -0,23 | -1,18% | 0,16 | 0,84% | 0,71 | 3,68% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,18% | 0,0005 | 0,84% | 0,0022 | 3,68% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |