Denar macedonio (MKD)
La página proporciona información sobre la divisa Denar macedonio en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | MKD |
País | Macedonia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ден |
Tipo de cambio real del Denar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 MKD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,07 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,13% | 0,0002 | 0,34% | 0,0034 | 4,86% | |
Afgani afgano | AFN | 1,30 | 0 | 0% | -0,02 | -1,72% | -0,01 | -0,94% | 0,02 | 1,48% | |
Lek albanés | ALL | 1,58 | 0 | 0% | -0,01 | -0,84% | -0,01 | -0,58% | -0,04 | -2,77% | |
Dram armenio | AMD | 7,24 | 0 | 0% | -0,02 | -0,21% | 0,01 | 0,12% | 0,27 | 3,68% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,03 | 0 | 0% | -0,000045 | -0,13% | 0,0001 | 0,35% | 0,0014 | 4,26% | |
Kwanza angoleño | AOA | 17,27 | -0,06 | -0,37% | -0,12 | -0,69% | -0,0022 | -0,01% | 0,69 | 3,97% | |
Peso argentino | ARS | 25,80 | -0,0001 | -0,0004% | 0,34 | 1,32% | 0,68 | 2,62% | 8,62 | 33,41% | |
Dólar australiano | AUD | 0,03 | -0,0001 | -0,42% | -0,0001 | -0,22% | -0,0001 | -0,26% | 0,0022 | 7,62% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,03 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,27% | 0,0001 | 0,22% | 0,0016 | 4,80% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,03 | 0 | 0% | -0,000043 | -0,13% | 0,0001 | 0,35% | 0,0016 | 4,87% | |
Marca convertible | BAM | 0,03 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,02% | 0,00000001 | 0,000030% | 0,0001 | 0,19% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,13% | 0,0001 | 0,35% | 0,0018 | 4,87% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 2,30 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,04% | 0,01 | 0,39% | 0,15 | 6,65% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,03 | -0,0001 | -0,19% | 0,000012 | 0,04% | 0,0001 | 0,20% | 0,000007 | 0,02% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | -0,00000009 | -0,0013% | -0,000009 | -0,12% | 0,000025 | 0,35% | 0,0003 | 4,90% | |
Franco de Burundi | BIF | 56,50 | 0 | 0% | 0,60 | 1,07% | 0,50 | 0,89% | 4,55 | 8,05% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000025 | -0,13% | 0,0001 | 0,35% | 0,0009 | 4,87% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,02 | 0 | 0% | 0,000040 | 0,16% | 0,0001 | 0,58% | 0,0010 | 3,99% | |
Boliviano | BOB | 0,13 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,09% | 0,0003 | 0,20% | 0,01 | 4,97% | |
Real brasileño | BRL | 0,10 | 0,0001 | 0,06% | 0,0002 | 0,17% | 0,0001 | 0,14% | 0,0028 | 2,76% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000025 | -0,13% | 0,0001 | 0,35% | 0,0009 | 4,87% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000017 | -0,0000000012 | -0,69% | -0,00000001 | -3,75% | 0,0000000047 | 2,81% | -0,00000015 | -90,54% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1,67 | 0 | 0% | -0,0030 | -0,18% | 0,01 | 0,72% | 0,16 | 9,37% | |
BitShares | BTS | 2,51 | 0 | 0% | -0,0033 | -0,13% | 0,01 | 0,35% | 0,12 | 4,87% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,27 | 0 | 0% | 0,02 | 6,32% | 0,02 | 6,62% | 0,03 | 12,08% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,06 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,86% | 0,0019 | 2,93% | 0,01 | 7,89% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,04 | 0 | 0% | -0,000046 | -0,12% | 0,0002 | 0,51% | 0,0018 | 4,72% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,03 | -0,000047 | -0,18% | 0,0001 | 0,19% | 0,0002 | 0,74% | 0,0018 | 6,90% | |
Franco congoleño | CDF | 55,09 | 0 | 0% | 0,77 | 1,41% | 0,36 | 0,66% | 3,99 | 7,24% | |
Franco suizo | CHF | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | 0,000029 | 0,19% | -0,000002 | -0,01% | 0,000002 | 0,01% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0005 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,43% | 0,00000040 | 0,09% | -0,0001 | -31,14% | |
Peso chileno | CLP | 18,41 | 0 | 0% | 0,08 | 0,46% | 0,0012 | 0,01% | 1,42 | 7,69% | |
Renminbi | CNH | 0,14 | -0,0001 | -0,04% | 0,0001 | 0,06% | -0,0004 | -0,33% | 0,01 | 5,50% | |
Yuan chino | CNY | 0,14 | -0,0002 | -0,15% | -0,0002 | -0,13% | -0,0005 | -0,38% | 0,01 | 5,38% | |
Peso colombiano | COP | 75,63 | -0,25 | -0,33% | -0,61 | -0,81% | -1,20 | -1,59% | 0,45 | 0,60% | |
Colón costarricense | CRC | 9,57 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,01% | 0,02 | 0,23% | 0,24 | 2,49% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,02 | 0 | 0% | -0,000025 | -0,13% | 0,0001 | 0,35% | 0,0009 | 4,87% | |
Peso cubano | CUP | 0,49 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,13% | 0,0017 | 0,35% | 0,02 | 4,87% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 1,79 | -0,0004 | -0,02% | -0,0019 | -0,11% | -0,0001 | -0,01% | 0,0002 | 0,01% | |
Corona checa | CZK | 0,40 | -0,0016 | -0,41% | -0,0010 | -0,25% | -0,0016 | -0,41% | -0,01 | -2,52% | |
DASH | DASH | 0,0008 | -0,000026 | -3,30% | -0,0001 | -7,40% | -0,0001 | -14,50% | 0,000027 | 3,51% | |
Franco de Yibuti | DJF | 3,38 | 0,01 | 0,21% | 0,01 | 0,15% | 0,02 | 0,71% | 0,18 | 5,21% | |
Corona danesa | DKK | 0,12 | -0,0004 | -0,33% | -0,0002 | -0,14% | 0,0002 | 0,17% | -0,000025 | -0,02% | |
Dogecoin | DOGE | 0,09 | -0,0009 | -1,07% | -0,0017 | -1,97% | -0,0044 | -4,98% | -0,10 | -109,07% | |
Peso dominicano | DOP | 1,20 | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,52% | 0,05 | 4,28% | 0,12 | 10,18% | |
Dinar argelino | DZD | 2,46 | -0,0006 | -0,02% | -0,0010 | -0,04% | -0,0001 | -0,0042% | 0,07 | 2,94% | |
Libra egipcia | EGP | 0,92 | -0,000036 | -0,0039% | -0,0016 | -0,18% | 0,01 | 0,58% | 0,05 | 5,08% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,28 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,13% | 0,0010 | 0,35% | 0,01 | 4,87% | |
Birr etíope | ETB | 2,71 | 0 | 0% | 0,02 | 0,83% | 0,09 | 3,43% | 0,71 | 26,10% | |
Ethereum | ETH | 0,000004 | -0,00000005 | -1,22% | -0,00000004 | -0,89% | -0,000001 | -18,98% | -0,000003 | -76,55% | |
Euro | EUR | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | -0,000025 | -0,15% | 0,000024 | 0,15% | -0,000013 | -0,08% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,04 | -0,0001 | -0,25% | -0,000038 | -0,09% | 0,0002 | 0,35% | 0,0029 | 6,87% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,0001 | -0,36% | 0,000006 | 0,04% | -0,0001 | -0,56% | 0,0004 | 2,67% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,0001 | -0,36% | 0,000006 | 0,04% | -0,0001 | -0,56% | 0,0004 | 2,67% | |
Lari georgiano | GEL | 0,05 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,32% | -0,000008 | -0,02% | 0,0025 | 4,87% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,0001 | -0,36% | 0,000006 | 0,04% | -0,0001 | -0,56% | 0,0004 | 2,67% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,20 | 0 | 0% | -0,01 | -6,52% | -0,0002 | -0,12% | -0,08 | -41,90% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,0001 | -0,36% | 0,000006 | 0,04% | -0,0001 | -0,56% | 0,0004 | 2,67% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1,36 | 0 | 0% | 0,02 | 1,26% | -0,0046 | -0,34% | 0,12 | 8,83% | |
Franco de Guinea | GNF | 163,86 | -0,29 | -0,18% | -0,71 | -0,43% | 0,23 | 0,14% | 8,34 | 5,09% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,15 | 0 | 0% | -0,000042 | -0,03% | 0,0005 | 0,37% | 0,01 | 4,13% | |
Dólar de Guyana | GYD | 3,96 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,09% | 0,01 | 0,38% | 0,20 | 4,93% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,15 | 0,000039 | 0,03% | -0,0001 | -0,07% | -0,0004 | -0,24% | 0,01 | 4,98% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,50 | 0 | 0% | -0,0045 | -0,91% | -0,0007 | -0,14% | 0,05 | 9,92% | |
Kuna croata | HRK | 0,12 | -0,0004 | -0,32% | -0,0002 | -0,14% | 0,0002 | 0,14% | -0,0001 | -0,08% | |
Gourde haitiano | HTG | 2,48 | 0 | 0% | -0,0048 | -0,19% | 0,0014 | 0,06% | 0,11 | 4,28% | |
Florín húngaro | HUF | 6,37 | -0,02 | -0,37% | -0,07 | -1,07% | -0,07 | -1,16% | -0,01 | -0,15% | |
Rupia indonesia | IDR | 310,90 | -0,71 | -0,23% | -0,31 | -0,10% | 2,38 | 0,76% | 33,11 | 10,65% | |
Shekel israelí | ILS | 0,06 | -0,0004 | -0,64% | -0,0002 | -0,27% | -0,0015 | -2,33% | -0,0035 | -5,57% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,0001 | -0,36% | 0,000006 | 0,04% | -0,0001 | -0,56% | 0,0004 | 2,67% | |
Rupia india | INR | 1,67 | 0,0013 | 0,08% | -0,0005 | -0,03% | 0,02 | 0,92% | 0,16 | 9,48% | |
Dinar iraquí | IQD | 24,81 | 0 | 0% | -0,02 | -0,10% | 0,10 | 0,39% | 1,22 | 4,92% | |
Rial iraní | IRR | 796,30 | -0,28 | -0,04% | -1,10 | -0,14% | 1,60 | 0,20% | 37,95 | 4,77% | |
Corona de Islandia | ISK | 2,32 | -0,01 | -0,33% | -0,0034 | -0,15% | 0,01 | 0,42% | -0,17 | -7,14% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,0001 | -0,36% | 0,000006 | 0,04% | -0,0001 | -0,56% | 0,0004 | 2,67% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 3,03 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,07% | 0,02 | 0,57% | 0,21 | 6,77% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000018 | -0,13% | 0,000048 | 0,35% | 0,0007 | 4,91% | |
Yen japonés | JPY | 2,81 | -0,01 | -0,21% | 0,02 | 0,62% | 0,03 | 0,99% | 0,22 | 7,92% | |
Chelín keniano | KES | 2,45 | -0,0032 | -0,13% | -0,01 | -0,36% | 0,0040 | 0,16% | 0,13 | 5,13% | |
Som kirguís | KGS | 1,66 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,07% | 0,01 | 0,35% | 0,14 | 8,37% | |
Riel camboyano | KHR | 75,78 | -0,16 | -0,22% | -0,17 | -0,22% | 0,17 | 0,23% | 2,32 | 3,06% | |
Franco Comoro | KMF | 7,99 | -0,01 | -0,12% | -0,01 | -0,13% | 0,02 | 0,24% | 0,0008 | 0,01% | |
Won norcoreano | KPW | 17,04 | 0 | 0% | -0,02 | -0,13% | 0,06 | 0,35% | 0,83 | 4,87% | |
Won surcoreano | KRW | 26,32 | -0,05 | -0,21% | -0,01 | -0,04% | 0,18 | 0,70% | 2,31 | 8,78% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,01 | -0,000004 | -0,06% | -0,000005 | -0,09% | 0,000025 | 0,44% | 0,0003 | 4,95% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000019 | -0,12% | 0,0001 | 0,39% | 0,0008 | 4,94% | |
Tenge kazajo | KZT | 10,23 | 0 | 0% | 0,01 | 0,11% | 0,09 | 0,87% | 1,54 | 15,03% | |
Lao Kip | LAK | 410,65 | -0,13 | -0,03% | -0,26 | -0,06% | 2,77 | 0,68% | 12,60 | 3,07% | |
Libra libanesa | LBP | 1.695,40 | -0,41 | -0,02% | -2,54 | -0,15% | 5,70 | 0,34% | 82,47 | 4,86% | |
Dólar de tilo | LD | 6,06 | 0 | 0% | -0,01 | -0,13% | 0,02 | 0,35% | 0,29 | 4,87% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 5,72 | 0 | 0% | -0,01 | -0,10% | 0,04 | 0,78% | 0,34 | 5,94% | |
Dólar liberiano | LRD | 3,80 | 0,01 | 0,17% | 0,0019 | 0,05% | 0,01 | 0,35% | 0,28 | 7,47% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,34 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,67% | 0,0014 | 0,43% | 0,02 | 4,95% | |
Litecoin | LTC | 0,0002 | -0,000002 | -1,46% | -0,000006 | -3,39% | 0,000009 | 5,24% | -0,0001 | -63,11% | |
Dinar libio | LYD | 0,10 | -0,0002 | -0,19% | -0,0001 | -0,13% | 0,000002 | 0,0015% | 0,02 | 16,39% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,17 | -0,0002 | -0,11% | 0,0005 | 0,30% | 0,0008 | 0,45% | -0,0035 | -2,02% | |
Leu moldavo | MDL | 0,32 | 0 | 0% | 0,0033 | 1,03% | -0,0016 | -0,49% | 0,0039 | 1,23% | |
Ariary malgache | MGA | 84,51 | 0 | 0% | 1,03 | 1,22% | 0,96 | 1,14% | 2,54 | 3,01% | |
Denar macedonio | MKD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 39,74 | 0 | 0% | -0,05 | -0,13% | 0,14 | 0,35% | 1,95 | 4,91% | |
Tugrik mongol | MNT | 68,02 | 0 | 0% | -0,09 | -0,13% | 0,24 | 0,35% | 6,82 | 10,02% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,15 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,06% | -0,0004 | -0,25% | 0,01 | 5,00% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,76 | 0,0001 | 0,01% | -0,0018 | -0,23% | 0,0033 | 0,44% | 0,04 | 5,47% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,87 | -0,0004 | -0,04% | 0,0026 | 0,30% | 0,01 | 1,39% | 0,04 | 4,97% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,29 | -0,0002 | -0,06% | -0,0004 | -0,13% | 0,0010 | 0,35% | 0,02 | 5,18% | |
Kwacha malauí | MWK | 32,89 | 0,05 | 0,15% | 0,01 | 0,02% | 0,15 | 0,47% | 1,65 | 5,02% | |
Peso mexicano | MXN | 0,35 | -0,0011 | -0,31% | -0,0001 | -0,02% | 0,0027 | 0,75% | -0,0046 | -1,30% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,08 | 0,00000019 | 0,0002% | -0,0001 | -0,16% | 0,0002 | 0,21% | 0,0018 | 2,31% | |
Mozambique Metical | MZN | 1,21 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,09% | 0,0036 | 0,30% | 0,06 | 4,94% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,34 | -0,0008 | -0,24% | 0,0015 | 0,43% | -0,0006 | -0,18% | 0,02 | 4,71% | |
Naira nigeriana | NGN | 28,94 | 0,10 | 0,34% | -0,23 | -0,81% | 0,07 | 0,24% | 0,03 | 0,10% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,70 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,14% | 0,0030 | 0,44% | 0,03 | 4,88% | |
Corona noruega | NOK | 0,19 | -0,0010 | -0,50% | -0,0005 | -0,28% | -0,0019 | -0,98% | -0,0013 | -0,68% | |
Rupia nepalí | NPR | 2,67 | 0 | 0% | -0,0050 | -0,19% | 0,02 | 0,71% | 0,25 | 9,36% | |
Nextcoin | NXT | 6,99 | 0 | 0% | -0,01 | -0,13% | 0,02 | 0,35% | 0,34 | 4,87% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,03 | -0,0002 | -0,50% | 0,000035 | 0,11% | 0,0004 | 1,30% | 0,0033 | 10,15% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | -0,00000004 | -0,0005% | -0,000010 | -0,13% | 0,000026 | 0,36% | 0,0003 | 4,76% | |
Balboa panameño | PAB | 0,02 | 0 | 0% | -0,000025 | -0,13% | 0,0001 | 0,35% | 0,0009 | 4,87% | |
Sol peruano | PEN | 0,07 | -0,0002 | -0,30% | -0,0003 | -0,42% | -0,0004 | -0,60% | -0,0016 | -2,35% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,08 | 0 | 0% | 0,0016 | 2,04% | 0,0020 | 2,49% | 0,01 | 11,14% | |
Peso filipino | PHP | 1,08 | -0,0041 | -0,38% | -0,0049 | -0,45% | -0,0022 | -0,21% | 0,07 | 6,32% | |
Rupia pakistaní | PKR | 5,37 | 0 | 0% | 0,03 | 0,62% | 0,03 | 0,53% | 0,36 | 6,65% | |
Zloty polaco | PLN | 0,07 | -0,0002 | -0,27% | -0,0003 | -0,39% | -0,0002 | -0,30% | -0,0005 | -0,77% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 136,50 | 0 | 0% | -0,58 | -0,42% | -4,79 | -3,51% | -2,07 | -1,52% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,07 | -0,0001 | -0,09% | -0,0001 | -0,13% | 0,0002 | 0,34% | 0,0033 | 4,84% | |
Leu rumano | RON | 0,08 | -0,0002 | -0,28% | -0,000039 | -0,05% | 0,0002 | 0,21% | 0,0017 | 2,03% | |
Dinar serbio | RSD | 1,90 | -0,01 | -0,29% | -0,0038 | -0,20% | 0,0028 | 0,15% | 0,0009 | 0,05% | |
Rublo ruso | RUB | 1,54 | 0,0009 | 0,06% | 0,03 | 1,66% | 0,03 | 2,01% | -0,05 | -3,20% | |
Franco de Ruanda | RWF | 27,38 | -0,05 | -0,20% | -0,02 | -0,06% | 0,13 | 0,46% | 3,10 | 11,34% | |
Riyal saudí | SAR | 0,07 | 0,000005 | 0,01% | -0,0001 | -0,14% | 0,0002 | 0,35% | 0,0034 | 4,83% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,16 | 0 | 0% | 0,000049 | 0,03% | 0,0007 | 0,44% | 0,01 | 3,43% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,28 | 0,01 | 3,63% | 0,01 | 4,51% | 0,0044 | 1,57% | 0,04 | 13,91% | |
Libra sudanesa | SDG | 11,37 | 0 | 0% | -0,02 | -0,13% | 0,04 | 0,35% | 0,54 | 4,71% | |
Corona sueca | SEK | 0,18 | -0,0010 | -0,57% | -0,0012 | -0,68% | -0,0030 | -1,66% | -0,01 | -3,69% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,02 | -0,0001 | -0,21% | 0,000020 | 0,08% | 0,0001 | 0,48% | 0,0009 | 3,90% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,0001 | -0,36% | 0,000006 | 0,04% | -0,0001 | -0,56% | 0,0004 | 2,67% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 397,00 | 0 | 0% | -0,52 | -0,13% | 1,41 | 0,35% | 19,33 | 4,87% | |
Chelín somalí | SOS | 10,82 | -0,0033 | -0,03% | -0,02 | -0,16% | 0,04 | 0,35% | 0,53 | 4,92% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,74 | 0 | 0% | 0,01 | 0,73% | 0,04 | 5,23% | 0,22 | 29,31% | |
Libra sursudanesa | SSP | 2,47 | 0 | 0% | -0,0033 | -0,13% | 0,01 | 0,35% | 0,12 | 4,87% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 421,85 | 0 | 0% | -0,56 | -0,13% | 1,50 | 0,35% | 20,53 | 4,87% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,40 | 0 | 0% | 0,000036 | 0,01% | -0,0018 | -0,46% | 0,0007 | 0,19% | |
Stellar | STR | 0,05 | -0,0010 | -1,98% | -0,0004 | -0,71% | 0,0050 | 9,52% | -0,15 | -282,67% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,17 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,39% | 0,01 | 4,93% | |
Libra siria | SYP | 246,16 | 0 | 0% | -0,33 | -0,13% | 0,87 | 0,35% | 200,91 | 81,62% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,34 | -0,0005 | -0,15% | 0,0015 | 0,43% | -0,0005 | -0,15% | 0,02 | 4,57% | |
Baht tailandés | THB | 0,61 | -0,0021 | -0,35% | -0,0014 | -0,24% | -0,0008 | -0,13% | 0,0036 | 0,59% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,18 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,51% | 0,0030 | 1,70% | -0,01 | -6,85% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,07 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,42% | 0,000046 | 0,07% | 0,0030 | 4,60% | |
Dinar tunecino | TND | 0,06 | 0,0004 | 0,75% | 0,0006 | 1,14% | 0,0005 | 0,92% | 0,0004 | 0,70% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,05 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,13% | 0,0002 | 0,35% | 0,0033 | 7,24% | |
Lira turca | TRY | 0,78 | 0,000021 | 0,0026% | 0,0019 | 0,24% | 0,01 | 1,77% | 0,17 | 21,62% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,13 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,31% | 0,0005 | 0,43% | 0,01 | 4,75% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,58 | -0,0032 | -0,55% | -0,0014 | -0,25% | 0,01 | 2,41% | 0,0015 | 0,26% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 47,43 | -0,01 | -0,01% | -0,06 | -0,14% | 0,69 | 1,45% | -1,55 | -3,26% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,78 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,25% | -0,0023 | -0,29% | 0,04 | 5,58% | |
Chelín de Uganda | UGX | 66,64 | 0 | 0% | -0,65 | -0,97% | -0,71 | -1,06% | -0,29 | -0,43% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,76 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,03% | 0,0014 | 0,19% | 0,03 | 4,20% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 234,36 | 0 | 0% | -2,14 | -0,91% | -1,92 | -0,82% | 6,62 | 2,82% | |
Bolivar soberano | VES | 2,87 | 0 | 0% | 0,08 | 2,96% | 0,44 | 15,36% | 2,21 | 77,00% | |
Dong vietnamita | VND | 499,87 | 0,26 | 0,05% | 0,43 | 0,09% | 4,94 | 0,99% | 54,28 | 10,86% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 2,26 | 0 | 0% | -0,0030 | -0,13% | 0,01 | 0,35% | 0,12 | 5,18% | |
Tala de Samoa | WST | 0,05 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,13% | 0,0002 | 0,35% | 0,0020 | 3,89% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 10,63 | -0,04 | -0,33% | -0,02 | -0,15% | 0,02 | 0,15% | -0,01 | -0,08% | |
Onza de plata | XAG | 0,0005 | -0,000002 | -0,44% | -0,000013 | -2,78% | -0,000033 | -7,21% | -0,0002 | -34,69% | |
Onza de oro | XAU | 0,000005 | -0,00000002 | -0,32% | -0,00000017 | -3,17% | -0,00000027 | -4,98% | -0,000002 | -34,31% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,13% | 0,0002 | 0,35% | 0,0025 | 4,87% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,01% | -0,000041 | -0,31% | -0,0001 | -0,84% | |
Monero | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | -0,00000011 | -0,13% | 0,00000031 | 0,35% | -0,0001 | -67,37% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 10,63 | -0,04 | -0,33% | -0,02 | -0,15% | 0,02 | 0,15% | -0,01 | -0,08% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000017 | -0,00000001 | -0,04% | -0,00000022 | -1,32% | 0,000001 | 3,26% | -0,000003 | -15,23% | |
Franco CFP | XPF | 1,93 | -0,01 | -0,33% | -0,0029 | -0,15% | 0,0029 | 0,15% | -0,0016 | -0,08% | |
Onza de platino | XPT | 0,000014 | -0,00000008 | -0,60% | -0,00000021 | -1,54% | -0,00000029 | -2,15% | -0,000006 | -42,39% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0001 | -0,88% | -0,0001 | -1,33% | 0,0004 | 5,46% | -0,03 | -396,94% | |
Rial yemení | YER | 4,55 | -0,0009 | -0,02% | -0,01 | -0,15% | 0,01 | 0,21% | 0,04 | 0,81% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,33 | -0,0019 | -0,56% | 0,0002 | 0,06% | -0,0006 | -0,18% | 0,02 | 4,75% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,45 | 0 | 0% | 0,0035 | 0,77% | 0,02 | 3,61% | -0,02 | -5,17% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 6,10 | 0 | 0% | -0,01 | -0,13% | 0,02 | 0,35% | 0,30 | 4,87% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000025 | -0,13% | 0,0001 | 0,35% | 0,0009 | 4,87% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |