Tugrik mongol (MNT)
La página proporciona información sobre la divisa Tugrik mongol en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | MNT |
País | Mongolia |
Código HTML de la divisa | ₮ |
Símbolo de la divisa | ₮ |
Tipo de cambio real del Tugrik con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 MNT |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,0010 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,00000015 | -0,01% | -0,0001 | -5,74% | |
Afgani afgano | AFN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,59% | -0,0002 | -1,30% | -0,0018 | -9,49% | |
Lek albanés | ALL | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,71% | -0,0002 | -0,94% | -0,0033 | -14,21% | |
Dram armenio | AMD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,08% | -0,0003 | -0,24% | -0,01 | -7,05% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,0005 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000032 | -6,41% | |
Kwanza angoleño | AOA | 0,25 | -0,0009 | -0,37% | -0,0014 | -0,55% | -0,0009 | -0,37% | -0,02 | -6,73% | |
Peso argentino | ARS | 0,38 | -0,000002 | -0,0004% | 0,01 | 1,45% | 0,01 | 2,27% | 0,10 | 25,99% | |
Dólar australiano | AUD | 0,0004 | -0,000002 | -0,42% | -0,00000035 | -0,08% | -0,000003 | -0,62% | -0,000011 | -2,67% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,14% | -0,000001 | -0,14% | -0,000029 | -5,80% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,0005 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000027 | -5,73% | |
Marca convertible | BAM | 0,0005 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,15% | -0,000002 | -0,36% | -0,0001 | -10,92% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,0006 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000032 | -5,73% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,03 | 0 | 0% | 0,000031 | 0,09% | 0,000011 | 0,03% | -0,0013 | -3,74% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,0005 | -0,000001 | -0,19% | 0,000001 | 0,17% | -0,000001 | -0,16% | -0,0001 | -11,11% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0001 | -0,0000000014 | -0,0013% | 0,00000001 | 0,01% | -0,00000001 | -0,0048% | -0,000006 | -5,69% | |
Franco de Burundi | BIF | 0,83 | 0 | 0% | 0,01 | 1,20% | 0,0045 | 0,54% | -0,02 | -2,19% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,0003 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000016 | -5,73% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,0004 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,29% | 0,000001 | 0,22% | -0,000024 | -6,71% | |
Boliviano | BOB | 0,0019 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,04% | -0,000003 | -0,15% | -0,0001 | -5,61% | |
Real brasileño | BRL | 0,0015 | 0,000001 | 0,06% | 0,000005 | 0,30% | -0,000003 | -0,21% | -0,0001 | -8,07% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,0003 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000016 | -5,73% | |
Bitcoin | BTC | 0,0000000025 | -0,000000000017 | -0,69% | -0,0000000001 | -3,62% | 0,0000000001 | 2,46% | -0,0000000028 | -111,76% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,02 | 0 | 0% | -0,000011 | -0,05% | 0,0001 | 0,36% | -0,0002 | -0,72% | |
BitShares | BTS | 0,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0021 | -5,73% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,0040 | 0 | 0% | 0,0003 | 6,45% | 0,0003 | 6,28% | 0,0001 | 2,29% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,0009 | 0 | 0% | -0,000007 | -0,73% | 0,000024 | 2,58% | -0,000022 | -2,37% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,0006 | 0 | 0% | 0,00000007 | 0,01% | 0,000001 | 0,16% | -0,000033 | -5,89% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,0004 | -0,000001 | -0,18% | 0,000001 | 0,33% | 0,000002 | 0,39% | -0,000013 | -3,48% | |
Franco congoleño | CDF | 0,81 | 0 | 0% | 0,01 | 1,54% | 0,0025 | 0,30% | -0,03 | -3,10% | |
Franco suizo | CHF | 0,0002 | -0,000001 | -0,33% | 0,000001 | 0,32% | -0,000001 | -0,37% | -0,000025 | -11,13% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,000007 | 0 | 0% | 0,00000004 | 0,56% | -0,00000002 | -0,27% | -0,000003 | -45,74% | |
Peso chileno | CLP | 0,27 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,59% | -0,0009 | -0,35% | -0,01 | -2,59% | |
Renminbi | CNH | 0,0020 | -0,000001 | -0,04% | 0,000004 | 0,19% | -0,000014 | -0,69% | -0,0001 | -5,03% | |
Yuan chino | CNY | 0,0020 | -0,000003 | -0,15% | 0 | 0% | -0,000015 | -0,73% | -0,0001 | -5,16% | |
Peso colombiano | COP | 1,11 | -0,0037 | -0,33% | -0,01 | -0,67% | -0,02 | -1,95% | -0,12 | -10,47% | |
Colón costarricense | CRC | 0,14 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,12% | -0,0002 | -0,13% | -0,01 | -8,37% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,0003 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000016 | -5,73% | |
Peso cubano | CUP | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -5,73% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,03 | -0,000006 | -0,02% | 0,000007 | 0,03% | -0,0001 | -0,36% | -0,0029 | -11,13% | |
Corona checa | CZK | 0,01 | -0,000024 | -0,41% | -0,000007 | -0,11% | -0,000045 | -0,77% | -0,0008 | -13,94% | |
DASH | DASH | 0,000011 | -0,00000038 | -3,30% | -0,000001 | -7,26% | -0,000002 | -14,91% | -0,000001 | -7,23% | |
Franco de Yibuti | DJF | 0,05 | 0,0001 | 0,21% | 0,0001 | 0,28% | 0,0002 | 0,36% | -0,0027 | -5,35% | |
Corona danesa | DKK | 0,0018 | -0,000006 | -0,33% | -0,00000020 | -0,01% | -0,000003 | -0,19% | -0,0002 | -11,16% | |
Dogecoin | DOGE | 0,0013 | -0,000014 | -1,07% | -0,000024 | -1,84% | -0,0001 | -5,35% | -0,0017 | -132,35% | |
Peso dominicano | DOP | 0,02 | 0,0001 | 0,56% | 0,0001 | 0,65% | 0,0007 | 3,94% | 0,000031 | 0,18% | |
Dinar argelino | DZD | 0,04 | -0,000009 | -0,02% | 0,000034 | 0,09% | -0,0001 | -0,36% | -0,0028 | -7,88% | |
Libra egipcia | EGP | 0,01 | -0,000001 | -0,0039% | -0,000006 | -0,05% | 0,000030 | 0,22% | -0,0007 | -5,49% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,0042 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -5,73% | |
Birr etíope | ETB | 0,04 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,96% | 0,0012 | 3,09% | 0,01 | 17,87% | |
Ethereum | ETH | 0,00000006 | -0,0000000008 | -1,22% | -0,0000000005 | -0,76% | -0,00000001 | -19,40% | -0,00000006 | -96,21% | |
Euro | EUR | 0,0002 | -0,000001 | -0,33% | -0,00000005 | -0,02% | -0,00000049 | -0,21% | -0,000027 | -11,23% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,0006 | -0,000002 | -0,25% | 0,00000028 | 0,04% | 0 | 0% | -0,000022 | -3,51% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | 0,00000036 | 0,18% | -0,000002 | -0,92% | -0,000017 | -8,17% | |
Libra británica | GBP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | 0,00000036 | 0,18% | -0,000002 | -0,92% | -0,000017 | -8,17% | |
Lari georgiano | GEL | 0,0007 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,19% | -0,000003 | -0,37% | -0,000043 | -5,73% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | 0,00000036 | 0,18% | -0,000002 | -0,92% | -0,000017 | -8,17% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,0029 | 0 | 0% | -0,0002 | -6,38% | -0,000014 | -0,48% | -0,0017 | -57,70% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | 0,00000036 | 0,18% | -0,000002 | -0,92% | -0,000017 | -8,17% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0003 | 1,39% | -0,0001 | -0,69% | -0,0003 | -1,32% | |
Franco de Guinea | GNF | 2,41 | -0,0043 | -0,18% | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,21% | -0,13 | -5,48% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,0021 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,10% | 0,00000030 | 0,01% | -0,0001 | -6,54% | |
Dólar de Guyana | GYD | 0,06 | 0 | 0% | 0,000027 | 0,05% | 0,000012 | 0,02% | -0,0033 | -5,66% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,0022 | 0,000001 | 0,03% | 0,000001 | 0,06% | -0,000013 | -0,59% | -0,0001 | -5,61% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,78% | -0,000036 | -0,50% | -0,000008 | -0,11% | |
Kuna croata | HRK | 0,0018 | -0,000006 | -0,32% | -0,00000021 | -0,01% | -0,000004 | -0,21% | -0,0002 | -11,23% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,04 | 0 | 0% | -0,000023 | -0,06% | -0,0001 | -0,30% | -0,0023 | -6,38% | |
Florín húngaro | HUF | 0,09 | -0,0003 | -0,37% | -0,0009 | -0,93% | -0,0014 | -1,52% | -0,01 | -11,31% | |
Rupia indonesia | IDR | 4,57 | -0,01 | -0,23% | 0,0015 | 0,03% | 0,02 | 0,41% | 0,03 | 0,70% | |
Shekel israelí | ILS | 0,0009 | -0,000006 | -0,64% | -0,000001 | -0,14% | -0,000025 | -2,69% | -0,0002 | -17,32% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | 0,00000036 | 0,18% | -0,000002 | -0,92% | -0,000017 | -8,17% | |
Rupia india | INR | 0,02 | 0,000018 | 0,08% | 0,000026 | 0,10% | 0,0001 | 0,56% | -0,0001 | -0,61% | |
Dinar iraquí | IQD | 0,36 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,04% | 0,0001 | 0,04% | -0,02 | -5,67% | |
Rial iraní | IRR | 11,71 | -0,0042 | -0,04% | -0,0007 | -0,01% | -0,02 | -0,15% | -0,68 | -5,84% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,03 | -0,0001 | -0,33% | -0,000006 | -0,02% | 0,000022 | 0,07% | -0,01 | -19,08% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | 0,00000036 | 0,18% | -0,000002 | -0,92% | -0,000017 | -8,17% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 0,04 | 0 | 0% | 0,000029 | 0,07% | 0,0001 | 0,21% | -0,0016 | -3,62% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000011 | -5,68% | |
Yen japonés | JPY | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | 0,0003 | 0,76% | 0,0003 | 0,64% | -0,0010 | -2,33% | |
Chelín keniano | KES | 0,04 | -0,000047 | -0,13% | -0,0001 | -0,23% | -0,0001 | -0,19% | -0,0020 | -5,44% | |
Som kirguís | KGS | 0,02 | 0 | 0% | 0,000016 | 0,07% | 0 | 0% | -0,0004 | -1,84% | |
Riel camboyano | KHR | 1,11 | -0,0024 | -0,22% | -0,0010 | -0,09% | -0,0014 | -0,13% | -0,09 | -7,74% | |
Franco Comoro | KMF | 0,12 | -0,0001 | -0,12% | 0,00000012 | 0,0001% | -0,0001 | -0,12% | -0,01 | -11,13% | |
Won norcoreano | KPW | 0,25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -5,73% | |
Won surcoreano | KRW | 0,39 | -0,0008 | -0,21% | 0,0003 | 0,09% | 0,0013 | 0,35% | -0,01 | -1,38% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0001 | -0,00000005 | -0,06% | 0,00000003 | 0,04% | 0,00000007 | 0,08% | -0,000005 | -5,63% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,0002 | 0 | 0% | 0,00000003 | 0,01% | 0,00000008 | 0,03% | -0,000013 | -5,65% | |
Tenge kazajo | KZT | 0,15 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,24% | 0,0008 | 0,52% | 0,01 | 5,57% | |
Lao Kip | LAK | 6,04 | -0,0019 | -0,03% | 0,0042 | 0,07% | 0,02 | 0,32% | -0,47 | -7,73% | |
Libra libanesa | LBP | 24,93 | -0,01 | -0,02% | -0,0044 | -0,02% | -0,0045 | -0,02% | -1,43 | -5,73% | |
Dólar de tilo | LD | 0,09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -5,73% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 0,08 | 0 | 0% | 0,000029 | 0,03% | 0,0004 | 0,42% | -0,0038 | -4,54% | |
Dólar liberiano | LRD | 0,06 | 0,0001 | 0,17% | 0,0001 | 0,18% | 0,00000007 | 0,0001% | -0,0016 | -2,84% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,0049 | 0 | 0% | 0,000040 | 0,81% | 0,000004 | 0,08% | -0,0003 | -5,64% | |
Litecoin | LTC | 0,000002 | -0,00000004 | -1,46% | -0,00000008 | -3,25% | 0,00000012 | 4,90% | -0,000002 | -81,28% | |
Dinar libio | LYD | 0,0015 | -0,000003 | -0,19% | 0 | 0% | -0,000005 | -0,35% | 0,0001 | 7,07% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,0025 | -0,000003 | -0,11% | 0,000011 | 0,43% | 0,000002 | 0,10% | -0,0003 | -13,38% | |
Leu moldavo | MDL | 0,0047 | 0 | 0% | 0,0001 | 1,16% | -0,000040 | -0,85% | -0,0005 | -9,77% | |
Ariary malgache | MGA | 1,24 | 0 | 0% | 0,02 | 1,35% | 0,01 | 0,79% | -0,10 | -7,79% | |
Denar macedonio | MKD | 0,01 | 0 | 0% | 0,000019 | 0,13% | -0,0001 | -0,36% | -0,0016 | -11,14% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 0,58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -5,68% | |
Tugrik mongol | MNT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,0022 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,07% | -0,000014 | -0,61% | -0,0001 | -5,58% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,01 | 0,000001 | 0,01% | -0,000011 | -0,10% | 0,000009 | 0,09% | -0,0006 | -5,05% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,01 | -0,000006 | -0,04% | 0,0001 | 0,43% | 0,0001 | 1,04% | -0,0007 | -5,61% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,0043 | -0,000003 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -5,38% | |
Kwacha malauí | MWK | 0,48 | 0,0007 | 0,15% | 0,0008 | 0,16% | 0,0006 | 0,11% | -0,03 | -5,56% | |
Peso mexicano | MXN | 0,01 | -0,000016 | -0,31% | 0,000006 | 0,11% | 0,000021 | 0,40% | -0,0007 | -12,58% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,0012 | 0,0000000028 | 0,0002% | -0,00000033 | -0,03% | -0,000002 | -0,15% | -0,0001 | -8,57% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,02 | 0 | 0% | 0,000007 | 0,04% | -0,000010 | -0,05% | -0,0010 | -5,65% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,0049 | -0,000012 | -0,24% | 0,000028 | 0,56% | -0,000026 | -0,54% | -0,0003 | -5,90% | |
Naira nigeriana | NGN | 0,43 | 0,0015 | 0,34% | -0,0029 | -0,67% | -0,0005 | -0,12% | -0,05 | -11,02% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,01 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,01% | 0,000008 | 0,08% | -0,0006 | -5,72% | |
Corona noruega | NOK | 0,0028 | -0,000014 | -0,50% | -0,000004 | -0,14% | -0,000037 | -1,34% | -0,0003 | -11,90% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,04 | 0 | 0% | -0,000021 | -0,05% | 0,0001 | 0,36% | -0,0003 | -0,73% | |
Nextcoin | NXT | 0,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -5,73% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,0005 | -0,000002 | -0,50% | 0,000001 | 0,24% | 0,000004 | 0,95% | 0,000001 | 0,14% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0001 | -0,0000000006 | -0,0005% | 0,0000000003 | 0,0003% | 0,0000000006 | 0,0005% | -0,000006 | -5,85% | |
Balboa panameño | PAB | 0,0003 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000016 | -5,73% | |
Sol peruano | PEN | 0,0010 | -0,000003 | -0,30% | -0,000003 | -0,28% | -0,000009 | -0,95% | -0,0001 | -13,75% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,0012 | 0 | 0% | 0,000026 | 2,17% | 0,000025 | 2,15% | 0,000015 | 1,25% | |
Peso filipino | PHP | 0,02 | -0,0001 | -0,38% | -0,0001 | -0,32% | -0,0001 | -0,56% | -0,0007 | -4,11% | |
Rupia pakistaní | PKR | 0,08 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,75% | 0,0001 | 0,18% | -0,0030 | -3,75% | |
Zloty polaco | PLN | 0,0010 | -0,000003 | -0,27% | -0,000003 | -0,25% | -0,000007 | -0,66% | -0,0001 | -11,99% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2,01 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,08 | -3,88% | -0,26 | -12,82% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,0010 | -0,000001 | -0,09% | 0,00000006 | 0,01% | -0,00000020 | -0,02% | -0,0001 | -5,76% | |
Leu rumano | RON | 0,0012 | -0,000003 | -0,28% | 0,000001 | 0,09% | -0,000002 | -0,15% | -0,0001 | -8,89% | |
Dinar serbio | RSD | 0,03 | -0,0001 | -0,29% | -0,000019 | -0,07% | -0,0001 | -0,21% | -0,0031 | -11,09% | |
Rublo ruso | RUB | 0,02 | 0,000014 | 0,06% | 0,0004 | 1,79% | 0,0004 | 1,66% | -0,0033 | -14,69% | |
Franco de Ruanda | RWF | 0,40 | -0,0008 | -0,20% | 0,0003 | 0,07% | 0,0004 | 0,10% | 0,01 | 1,46% | |
Riyal saudí | SAR | 0,0010 | 0,00000007 | 0,01% | -0,00000007 | -0,01% | -0,00000006 | -0,01% | -0,0001 | -5,77% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,0023 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,16% | 0,000002 | 0,08% | -0,0002 | -7,32% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,0041 | 0,0001 | 3,63% | 0,0002 | 4,63% | 0,0001 | 1,22% | 0,0002 | 4,32% | |
Libra sudanesa | SDG | 0,17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -5,90% | |
Corona sueca | SEK | 0,0026 | -0,000015 | -0,57% | -0,000014 | -0,54% | -0,0001 | -2,02% | -0,0004 | -15,24% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,0004 | -0,000001 | -0,21% | 0,000001 | 0,21% | 0,00000046 | 0,13% | -0,000024 | -6,81% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | 0,00000036 | 0,18% | -0,000002 | -0,92% | -0,000017 | -8,17% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 5,84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,33 | -5,73% | |
Chelín somalí | SOS | 0,16 | -0,000048 | -0,03% | -0,000039 | -0,02% | -0,000004 | -0,0026% | -0,01 | -5,66% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,86% | 0,0005 | 4,89% | 0,0023 | 21,44% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0021 | -5,73% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 6,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,36 | -5,73% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,01 | 0 | 0% | 0,000008 | 0,14% | -0,000048 | -0,82% | -0,0006 | -10,93% | |
Stellar | STR | 0,0008 | -0,000015 | -1,98% | -0,000004 | -0,58% | 0,0001 | 9,20% | -0,0025 | -325,30% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,0024 | 0 | 0% | 0,00000027 | 0,01% | 0,000001 | 0,04% | -0,0001 | -5,66% | |
Libra siria | SYP | 3,62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,88 | 79,57% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,0049 | -0,000007 | -0,15% | 0,000028 | 0,56% | -0,000025 | -0,51% | -0,0003 | -6,06% | |
Baht tailandés | THB | 0,01 | -0,000031 | -0,35% | -0,000009 | -0,10% | -0,000044 | -0,49% | -0,0009 | -10,49% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,0026 | 0 | 0% | 0,000017 | 0,64% | 0,000036 | 1,35% | -0,0005 | -18,75% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,0010 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,29% | -0,000003 | -0,29% | -0,0001 | -6,03% | |
Dinar tunecino | TND | 0,0008 | 0,000006 | 0,75% | 0,000010 | 1,27% | 0,000005 | 0,57% | -0,0001 | -10,36% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,0007 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000021 | -3,09% | |
Lira turca | TRY | 0,01 | 0,00000030 | 0,0026% | 0,000043 | 0,37% | 0,0002 | 1,42% | 0,0015 | 12,89% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,18% | 0,000001 | 0,07% | -0,0001 | -5,86% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,01 | -0,000047 | -0,55% | -0,000010 | -0,11% | 0,0002 | 2,06% | -0,0009 | -10,84% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 0,70 | -0,0001 | -0,01% | -0,000032 | -0,0046% | 0,01 | 1,10% | -0,10 | -14,76% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,01 | 0 | 0% | -0,000014 | -0,12% | -0,0001 | -0,65% | -0,0006 | -4,93% | |
Chelín de Uganda | UGX | 0,98 | 0 | 0% | -0,01 | -0,84% | -0,01 | -1,42% | -0,11 | -11,62% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,01 | 0 | 0% | 0,000018 | 0,16% | -0,000019 | -0,17% | -0,0007 | -6,47% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 3,45 | 0 | 0% | -0,03 | -0,78% | -0,04 | -1,18% | -0,28 | -8,00% | |
Bolivar soberano | VES | 0,04 | 0 | 0% | 0,0013 | 3,08% | 0,01 | 15,06% | 0,03 | 74,44% | |
Dong vietnamita | VND | 7,35 | 0,0039 | 0,05% | 0,02 | 0,22% | 0,05 | 0,64% | 0,07 | 0,93% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0018 | -5,38% | |
Tala de Samoa | WST | 0,0008 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -6,81% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 0,16 | -0,0005 | -0,33% | -0,000031 | -0,02% | -0,0003 | -0,21% | -0,02 | -11,23% | |
Onza de plata | XAG | 0,000007 | -0,00000003 | -0,44% | -0,00000018 | -2,65% | -0,000001 | -7,59% | -0,000003 | -49,69% | |
Onza de oro | XAU | 0,00000008 | -0,0000000003 | -0,32% | -0,0000000024 | -3,03% | -0,0000000042 | -5,35% | -0,00000004 | -49,27% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,0008 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000043 | -5,73% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0002 | 0 | 0% | 0,00000028 | 0,14% | -0,000001 | -0,66% | -0,000024 | -12,07% | |
Monero | XMR | 0,000001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000001 | -86,01% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 0,16 | -0,0005 | -0,33% | -0,000031 | -0,02% | -0,0003 | -0,21% | -0,02 | -11,23% | |
Onza de paladio | XPD | 0,00000025 | -0,0000000001 | -0,04% | -0,0000000029 | -1,19% | 0,00000001 | 2,92% | -0,00000007 | -28,07% | |
Franco CFP | XPF | 0,03 | -0,0001 | -0,33% | -0,000006 | -0,02% | -0,0001 | -0,21% | -0,0032 | -11,23% | |
Onza de platino | XPT | 0,00000020 | -0,0000000012 | -0,60% | -0,0000000028 | -1,41% | -0,00000001 | -2,51% | -0,00000012 | -58,25% | |
Ripple | XRP | 0,0001 | -0,000001 | -0,88% | -0,000001 | -1,20% | 0,000005 | 5,12% | -0,0004 | -452,29% | |
Rial yemení | YER | 0,07 | -0,000014 | -0,02% | -0,000014 | -0,02% | -0,0001 | -0,15% | -0,01 | -10,24% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,0049 | -0,000028 | -0,56% | 0,000009 | 0,19% | -0,000026 | -0,54% | -0,0003 | -5,86% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,90% | 0,0002 | 3,27% | -0,0011 | -16,88% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 0,09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -5,73% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,0003 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000016 | -5,73% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |