Ouguiya mauritano (MRU)
La página proporciona información sobre la divisa Ouguiya mauritano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | MRU |
País | Mauritania |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | MRU |
Tipo de cambio real del Ouguiya con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 MRU |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,09 | -0,000007 | -0,01% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,10% | -0,0006 | -0,65% | |
Afgani afgano | AFN | 1,71 | -0,0001 | -0,01% | -0,03 | -1,49% | -0,02 | -1,39% | -0,07 | -4,22% | |
Lek albanés | ALL | 2,09 | -0,0002 | -0,01% | -0,01 | -0,61% | -0,02 | -1,03% | -0,18 | -8,72% | |
Dram armenio | AMD | 9,57 | -0,0007 | -0,01% | 0,0023 | 0,02% | -0,03 | -0,32% | -0,18 | -1,90% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,04 | -0,000003 | -0,01% | 0,000045 | 0,10% | -0,000038 | -0,09% | -0,0006 | -1,29% | |
Kwanza angoleño | AOA | 22,84 | -0,09 | -0,38% | -0,10 | -0,45% | -0,10 | -0,45% | -0,36 | -1,59% | |
Peso argentino | ARS | 34,12 | -0,0027 | -0,01% | 0,53 | 1,55% | 0,75 | 2,19% | 10,08 | 29,55% | |
Dólar australiano | AUD | 0,04 | -0,0002 | -0,43% | 0,000007 | 0,02% | -0,0003 | -0,71% | 0,0009 | 2,27% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,05 | -0,000003 | -0,01% | -0,000017 | -0,04% | -0,0001 | -0,22% | -0,0003 | -0,71% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,04 | -0,000003 | -0,01% | 0,000043 | 0,10% | -0,000036 | -0,09% | -0,0003 | -0,64% | |
Marca convertible | BAM | 0,04 | -0,000003 | -0,01% | 0,0001 | 0,25% | -0,0002 | -0,44% | -0,0023 | -5,59% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,05 | -0,000004 | -0,01% | 0,0001 | 0,10% | -0,000043 | -0,09% | -0,0003 | -0,64% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 3,05 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,19% | -0,0016 | -0,05% | 0,04 | 1,25% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | 0,0001 | 0,27% | -0,0001 | -0,24% | -0,0024 | -5,77% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | -0,000001 | -0,01% | 0,000010 | 0,11% | -0,000009 | -0,09% | -0,0001 | -0,61% | |
Franco de Burundi | BIF | 74,74 | -0,01 | -0,01% | 0,97 | 1,30% | 0,34 | 0,45% | 2,04 | 2,73% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,03 | -0,000002 | -0,01% | 0,000025 | 0,10% | -0,000021 | -0,09% | -0,0002 | -0,64% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,03 | -0,000002 | -0,01% | 0,0001 | 0,39% | 0,000045 | 0,14% | -0,0005 | -1,57% | |
Boliviano | BOB | 0,17 | -0,000013 | -0,01% | 0,0003 | 0,14% | -0,0004 | -0,24% | -0,0009 | -0,53% | |
Real brasileño | BRL | 0,14 | 0,0001 | 0,06% | 0,0005 | 0,40% | -0,0004 | -0,30% | -0,0039 | -2,87% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,03 | -0,000002 | -0,01% | 0,000025 | 0,10% | -0,000021 | -0,09% | -0,0002 | -0,64% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000022 | -0,0000000016 | -0,70% | -0,00000001 | -3,51% | 0,00000001 | 2,38% | -0,00000023 | -101,57% | |
Ngultrum butanés | BTN | 2,21 | -0,0002 | -0,01% | 0,0012 | 0,05% | 0,01 | 0,28% | 0,09 | 4,12% | |
BitShares | BTS | 3,32 | -0,0002 | -0,01% | 0,0033 | 0,10% | -0,0028 | -0,09% | -0,02 | -0,64% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,36 | -0,000027 | -0,01% | 0,02 | 6,54% | 0,02 | 6,20% | 0,03 | 6,99% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,08 | -0,000006 | -0,01% | -0,0005 | -0,63% | 0,0021 | 2,50% | 0,0022 | 2,56% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,05 | -0,000004 | -0,01% | 0,0001 | 0,11% | 0,000037 | 0,07% | -0,0004 | -0,79% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,03 | -0,0001 | -0,19% | 0,0001 | 0,43% | 0,0001 | 0,31% | 0,0005 | 1,50% | |
Franco congoleño | CDF | 72,87 | -0,01 | -0,01% | 1,19 | 1,64% | 0,16 | 0,22% | 1,36 | 1,86% | |
Franco suizo | CHF | 0,02 | -0,0001 | -0,34% | 0,0001 | 0,42% | -0,0001 | -0,46% | -0,0012 | -5,78% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0006 | -0,00000005 | -0,01% | 0,000004 | 0,66% | -0,000002 | -0,36% | -0,0002 | -38,73% | |
Peso chileno | CLP | 24,35 | -0,0018 | -0,01% | 0,17 | 0,69% | -0,11 | -0,43% | 0,57 | 2,34% | |
Renminbi | CNH | 0,18 | -0,0001 | -0,05% | 0,0005 | 0,29% | -0,0014 | -0,77% | 0,000049 | 0,03% | |
Yuan chino | CNY | 0,18 | -0,0003 | -0,16% | 0,0002 | 0,10% | -0,0015 | -0,82% | -0,0002 | -0,10% | |
Peso colombiano | COP | 100,04 | -0,34 | -0,34% | -0,57 | -0,57% | -2,04 | -2,04% | -5,16 | -5,16% | |
Colón costarricense | CRC | 12,66 | -0,0009 | -0,01% | 0,03 | 0,22% | -0,03 | -0,21% | -0,40 | -3,16% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,03 | -0,000002 | -0,01% | 0,000025 | 0,10% | -0,000021 | -0,09% | -0,0002 | -0,64% | |
Peso cubano | CUP | 0,64 | -0,000048 | -0,01% | 0,0006 | 0,10% | -0,0006 | -0,09% | -0,0041 | -0,64% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 2,37 | -0,0007 | -0,03% | 0,0030 | 0,13% | -0,01 | -0,45% | -0,14 | -5,78% | |
Corona checa | CZK | 0,52 | -0,0022 | -0,42% | -0,0001 | -0,01% | -0,0045 | -0,86% | -0,04 | -8,46% | |
DASH | DASH | 0,0010 | -0,000034 | -3,31% | -0,0001 | -7,15% | -0,0002 | -15,01% | -0,000021 | -2,07% | |
Franco de Yibuti | DJF | 4,47 | 0,01 | 0,21% | 0,02 | 0,38% | 0,01 | 0,27% | -0,01 | -0,28% | |
Corona danesa | DKK | 0,16 | -0,0005 | -0,34% | 0,0001 | 0,09% | -0,0004 | -0,27% | -0,01 | -5,81% | |
Dogecoin | DOGE | 0,12 | -0,0012 | -1,08% | -0,0020 | -1,74% | -0,01 | -5,44% | -0,14 | -121,17% | |
Peso dominicano | DOP | 1,59 | 0,01 | 0,55% | 0,01 | 0,75% | 0,06 | 3,86% | 0,08 | 4,98% | |
Dinar argelino | DZD | 3,25 | -0,0010 | -0,03% | 0,01 | 0,19% | -0,01 | -0,45% | -0,09 | -2,69% | |
Libra egipcia | EGP | 1,22 | -0,0001 | -0,01% | 0,0007 | 0,05% | 0,0017 | 0,14% | -0,01 | -0,41% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,38 | -0,000028 | -0,01% | 0,0004 | 0,10% | -0,0003 | -0,09% | -0,0024 | -0,64% | |
Birr etíope | ETB | 3,58 | -0,0003 | -0,01% | 0,04 | 1,06% | 0,11 | 3,01% | 0,78 | 21,82% | |
Ethereum | ETH | 0,000006 | -0,00000007 | -1,23% | -0,00000004 | -0,65% | -0,000001 | -19,51% | -0,000005 | -86,77% | |
Euro | EUR | 0,02 | -0,0001 | -0,34% | 0,000017 | 0,08% | -0,0001 | -0,29% | -0,0013 | -5,88% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,06 | -0,0001 | -0,26% | 0,0001 | 0,14% | -0,000048 | -0,09% | 0,0008 | 1,47% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,0001 | 0,28% | -0,0002 | -1,01% | -0,0006 | -2,97% | |
Libra británica | GBP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,0001 | 0,28% | -0,0002 | -1,01% | -0,0006 | -2,97% | |
Lari georgiano | GEL | 0,07 | -0,000005 | -0,01% | -0,0001 | -0,09% | -0,0003 | -0,46% | -0,0004 | -0,64% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,0001 | 0,28% | -0,0002 | -1,01% | -0,0006 | -2,97% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,26 | -0,000020 | -0,01% | -0,02 | -6,27% | -0,0015 | -0,56% | -0,13 | -50,12% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,0001 | 0,28% | -0,0002 | -1,01% | -0,0006 | -2,97% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1,80 | -0,0001 | -0,01% | 0,03 | 1,49% | -0,01 | -0,78% | 0,06 | 3,55% | |
Franco de Guinea | GNF | 216,75 | -0,40 | -0,18% | -0,43 | -0,20% | -0,65 | -0,30% | -0,88 | -0,41% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,19 | -0,000014 | -0,01% | 0,0004 | 0,20% | -0,0001 | -0,07% | -0,0027 | -1,42% | |
Dólar de Guyana | GYD | 5,24 | -0,0004 | -0,01% | 0,01 | 0,15% | -0,0034 | -0,06% | -0,03 | -0,58% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,20 | 0,000037 | 0,02% | 0,0003 | 0,16% | -0,0013 | -0,68% | -0,0010 | -0,53% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,66 | -0,000049 | -0,01% | -0,0044 | -0,68% | -0,0038 | -0,58% | 0,03 | 4,70% | |
Kuna croata | HRK | 0,16 | -0,0005 | -0,33% | 0,0001 | 0,09% | -0,0005 | -0,30% | -0,01 | -5,88% | |
Gourde haitiano | HTG | 3,28 | -0,0002 | -0,01% | 0,0012 | 0,04% | -0,01 | -0,38% | -0,04 | -1,26% | |
Florín húngaro | HUF | 8,42 | -0,03 | -0,38% | -0,07 | -0,83% | -0,14 | -1,61% | -0,50 | -5,95% | |
Rupia indonesia | IDR | 411,26 | -0,97 | -0,24% | 0,55 | 0,13% | 1,34 | 0,33% | 22,52 | 5,48% | |
Shekel israelí | ILS | 0,08 | -0,0005 | -0,65% | -0,000030 | -0,04% | -0,0023 | -2,78% | -0,01 | -11,68% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,0001 | 0,28% | -0,0002 | -1,01% | -0,0006 | -2,97% | |
Rupia india | INR | 2,21 | 0,0015 | 0,07% | 0,0045 | 0,20% | 0,01 | 0,48% | 0,09 | 4,23% | |
Dinar iraquí | IQD | 32,82 | -0,0024 | -0,01% | 0,04 | 0,14% | -0,02 | -0,05% | -0,19 | -0,58% | |
Rial iraní | IRR | 1.053,34 | -0,45 | -0,04% | 0,99 | 0,09% | -2,53 | -0,24% | -7,89 | -0,75% | |
Corona de Islandia | ISK | 3,07 | -0,01 | -0,34% | 0,0026 | 0,08% | -0,0006 | -0,02% | -0,41 | -13,35% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,0001 | 0,28% | -0,0002 | -1,01% | -0,0006 | -2,97% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 4,01 | -0,0003 | -0,01% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,13% | 0,05 | 1,37% | |
Dinar jordano | JOD | 0,02 | -0,000001 | -0,01% | 0,000018 | 0,10% | -0,000015 | -0,09% | -0,0001 | -0,60% | |
Yen japonés | JPY | 3,71 | -0,01 | -0,21% | 0,03 | 0,85% | 0,02 | 0,56% | 0,10 | 2,59% | |
Chelín keniano | KES | 3,24 | -0,0045 | -0,14% | -0,0043 | -0,13% | -0,01 | -0,28% | -0,01 | -0,37% | |
Som kirguís | KGS | 2,19 | -0,0002 | -0,01% | 0,0037 | 0,17% | -0,0019 | -0,09% | 0,07 | 3,06% | |
Riel camboyano | KHR | 100,24 | -0,22 | -0,22% | 0,01 | 0,01% | -0,22 | -0,22% | -2,56 | -2,56% | |
Franco Comoro | KMF | 10,57 | -0,01 | -0,13% | 0,01 | 0,10% | -0,02 | -0,20% | -0,61 | -5,78% | |
Won norcoreano | KPW | 22,54 | -0,0017 | -0,01% | 0,02 | 0,10% | -0,02 | -0,09% | -0,14 | -0,64% | |
Won surcoreano | KRW | 34,82 | -0,07 | -0,21% | 0,07 | 0,19% | 0,09 | 0,26% | 1,22 | 3,50% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,01 | -0,000005 | -0,07% | 0,000011 | 0,14% | -0,00000008 | -0,0010% | -0,000042 | -0,55% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,02 | -0,000002 | -0,01% | 0,000024 | 0,11% | -0,000011 | -0,05% | -0,0001 | -0,56% | |
Tenge kazajo | KZT | 13,53 | -0,0010 | -0,01% | 0,05 | 0,34% | 0,06 | 0,43% | 1,37 | 10,11% | |
Lao Kip | LAK | 543,20 | -0,21 | -0,04% | 0,92 | 0,17% | 1,29 | 0,24% | -13,82 | -2,54% | |
Libra libanesa | LBP | 2.242,67 | -0,71 | -0,03% | 1,85 | 0,08% | -2,33 | -0,10% | -14,46 | -0,64% | |
Dólar de tilo | LD | 8,01 | -0,0006 | -0,01% | 0,01 | 0,10% | -0,01 | -0,09% | -0,05 | -0,64% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 7,57 | -0,0006 | -0,01% | 0,01 | 0,13% | 0,03 | 0,34% | 0,04 | 0,49% | |
Dólar liberiano | LRD | 5,03 | 0,01 | 0,16% | 0,01 | 0,28% | -0,0043 | -0,09% | 0,11 | 2,11% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,45 | -0,000033 | -0,01% | 0,0040 | 0,91% | -0,000046 | -0,01% | -0,0025 | -0,56% | |
Litecoin | LTC | 0,0002 | -0,000003 | -1,47% | -0,000007 | -3,15% | 0,000011 | 4,82% | -0,0002 | -72,56% | |
Dinar libio | LYD | 0,14 | -0,0003 | -0,19% | 0,0001 | 0,10% | -0,0006 | -0,44% | 0,02 | 11,54% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,23 | -0,0003 | -0,12% | 0,0012 | 0,53% | 0,000026 | 0,01% | -0,02 | -7,93% | |
Leu moldavo | MDL | 0,42 | -0,000031 | -0,01% | 0,01 | 1,26% | -0,0039 | -0,93% | -0,02 | -4,49% | |
Ariary malgache | MGA | 111,78 | -0,01 | -0,01% | 1,62 | 1,45% | 0,79 | 0,71% | -2,91 | -2,61% | |
Denar macedonio | MKD | 1,32 | -0,0001 | -0,01% | 0,0031 | 0,23% | -0,01 | -0,44% | -0,08 | -5,79% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 52,57 | -0,0039 | -0,01% | 0,05 | 0,10% | -0,04 | -0,09% | -0,31 | -0,59% | |
Tugrik mongol | MNT | 89,97 | -0,01 | -0,01% | 0,09 | 0,10% | -0,08 | -0,09% | 4,33 | 4,81% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,20 | -0,000015 | -0,01% | 0,0003 | 0,17% | -0,0014 | -0,70% | -0,0010 | -0,50% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia mauriciana | MUR | 1,15 | -0,0006 | -0,05% | 0,01 | 0,53% | 0,01 | 0,96% | -0,01 | -0,53% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,39 | -0,0003 | -0,07% | 0,0004 | 0,10% | -0,0003 | -0,09% | -0,0012 | -0,31% | |
Kwacha malauí | MWK | 43,50 | 0,06 | 0,14% | 0,11 | 0,26% | 0,01 | 0,03% | -0,21 | -0,48% | |
Peso mexicano | MXN | 0,47 | -0,0015 | -0,32% | 0,0010 | 0,21% | 0,0015 | 0,32% | -0,03 | -7,16% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,11 | -0,000008 | -0,01% | 0,0001 | 0,07% | -0,0002 | -0,23% | -0,0035 | -3,35% | |
Mozambique Metical | MZN | 1,60 | -0,0001 | -0,01% | 0,0022 | 0,14% | -0,0022 | -0,14% | -0,01 | -0,56% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,44 | -0,0011 | -0,25% | 0,0029 | 0,66% | -0,0028 | -0,62% | -0,0036 | -0,80% | |
Naira nigeriana | NGN | 38,28 | 0,13 | 0,33% | -0,22 | -0,57% | -0,08 | -0,20% | -2,18 | -5,68% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,92 | -0,0001 | -0,01% | 0,0008 | 0,09% | -0,000025 | -0,0028% | -0,01 | -0,63% | |
Corona noruega | NOK | 0,25 | -0,0013 | -0,51% | -0,0001 | -0,04% | -0,0036 | -1,43% | -0,02 | -6,51% | |
Rupia nepalí | NPR | 3,53 | -0,0003 | -0,01% | 0,0016 | 0,05% | 0,01 | 0,27% | 0,15 | 4,11% | |
Nextcoin | NXT | 9,24 | -0,0007 | -0,01% | 0,01 | 0,10% | -0,01 | -0,09% | -0,06 | -0,64% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,04 | -0,0002 | -0,51% | 0,0001 | 0,34% | 0,0004 | 0,86% | 0,0021 | 4,95% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | -0,000001 | -0,01% | 0,000010 | 0,10% | -0,000008 | -0,08% | -0,0001 | -0,76% | |
Balboa panameño | PAB | 0,03 | -0,000002 | -0,01% | 0,000025 | 0,10% | -0,000021 | -0,09% | -0,0002 | -0,64% | |
Sol peruano | PEN | 0,09 | -0,0003 | -0,30% | -0,0002 | -0,18% | -0,0009 | -1,04% | -0,01 | -8,28% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,11 | -0,000008 | -0,01% | 0,0024 | 2,27% | 0,0022 | 2,06% | 0,01 | 6,00% | |
Peso filipino | PHP | 1,43 | -0,01 | -0,38% | -0,0031 | -0,22% | -0,01 | -0,65% | 0,01 | 0,90% | |
Rupia pakistaní | PKR | 7,11 | -0,0005 | -0,01% | 0,06 | 0,85% | 0,01 | 0,09% | 0,09 | 1,24% | |
Zloty polaco | PLN | 0,09 | -0,0003 | -0,27% | -0,0001 | -0,15% | -0,0007 | -0,75% | -0,01 | -6,60% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 180,57 | -0,01 | -0,01% | -0,35 | -0,19% | -7,17 | -3,97% | -13,35 | -7,39% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,09 | -0,0001 | -0,09% | 0,0001 | 0,11% | -0,0001 | -0,11% | -0,0006 | -0,67% | |
Leu rumano | RON | 0,11 | -0,0003 | -0,28% | 0,0002 | 0,19% | -0,0003 | -0,23% | -0,0040 | -3,65% | |
Dinar serbio | RSD | 2,51 | -0,01 | -0,30% | 0,0008 | 0,03% | -0,01 | -0,29% | -0,14 | -5,74% | |
Rublo ruso | RUB | 2,04 | 0,0011 | 0,05% | 0,04 | 1,89% | 0,03 | 1,58% | -0,19 | -9,17% | |
Franco de Ruanda | RWF | 36,21 | -0,07 | -0,20% | 0,06 | 0,17% | 0,01 | 0,02% | 2,25 | 6,20% | |
Riyal saudí | SAR | 0,09 | -0,00000043 | -0,0005% | 0,0001 | 0,09% | -0,0001 | -0,09% | -0,0006 | -0,69% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,21 | -0,000015 | -0,01% | 0,0005 | 0,26% | -0,000008 | -0,0039% | -0,0044 | -2,16% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,37 | 0,01 | 3,62% | 0,02 | 4,73% | 0,0042 | 1,14% | 0,03 | 8,93% | |
Libra sudanesa | SDG | 15,04 | -0,0011 | -0,01% | 0,02 | 0,10% | -0,01 | -0,09% | -0,12 | -0,81% | |
Corona sueca | SEK | 0,24 | -0,0014 | -0,58% | -0,0010 | -0,44% | -0,0050 | -2,10% | -0,02 | -9,69% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,03 | -0,0001 | -0,21% | 0,0001 | 0,31% | 0,000014 | 0,04% | -0,0005 | -1,67% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,0001 | 0,28% | -0,0002 | -1,01% | -0,0006 | -2,97% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 525,16 | -0,04 | -0,01% | 0,53 | 0,10% | -0,45 | -0,09% | -3,37 | -0,64% | |
Chelín somalí | SOS | 14,31 | -0,01 | -0,04% | 0,01 | 0,08% | -0,01 | -0,09% | -0,08 | -0,58% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,98 | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 0,96% | 0,05 | 4,81% | 0,25 | 25,22% | |
Libra sursudanesa | SSP | 3,26 | -0,0002 | -0,01% | 0,0033 | 0,10% | -0,0028 | -0,09% | -0,02 | -0,64% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 558,02 | -0,04 | -0,01% | 0,56 | 0,10% | -0,48 | -0,09% | -3,58 | -0,64% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,53 | -0,000039 | -0,01% | 0,0013 | 0,24% | -0,0048 | -0,90% | -0,03 | -5,59% | |
Stellar | STR | 0,07 | -0,0014 | -1,99% | -0,0003 | -0,48% | 0,01 | 9,12% | -0,21 | -304,83% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,22 | -0,000016 | -0,01% | 0,0002 | 0,11% | -0,0001 | -0,05% | -0,0013 | -0,57% | |
Libra siria | SYP | 325,62 | -0,02 | -0,01% | 0,33 | 0,10% | -0,28 | -0,09% | 262,29 | 80,55% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,44 | -0,0007 | -0,16% | 0,0029 | 0,66% | -0,0026 | -0,59% | -0,0042 | -0,95% | |
Baht tailandés | THB | 0,81 | -0,0029 | -0,36% | -0,000037 | -0,0046% | -0,0046 | -0,57% | -0,04 | -5,17% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,24 | -0,000018 | -0,01% | 0,0018 | 0,74% | 0,0030 | 1,26% | -0,03 | -13,04% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,09 | -0,000007 | -0,01% | -0,0002 | -0,19% | -0,0003 | -0,37% | -0,0008 | -0,93% | |
Dinar tunecino | TND | 0,07 | 0,0005 | 0,74% | 0,0010 | 1,37% | 0,0004 | 0,49% | -0,0037 | -5,05% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,06 | -0,000004 | -0,01% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,09% | 0,0011 | 1,87% | |
Lira turca | TRY | 1,03 | -0,000049 | -0,0048% | 0,0049 | 0,47% | 0,01 | 1,33% | 0,18 | 17,08% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,17 | -0,000013 | -0,01% | -0,0001 | -0,08% | -0,000021 | -0,01% | -0,0013 | -0,76% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,76 | -0,0043 | -0,56% | -0,0001 | -0,01% | 0,02 | 1,98% | -0,04 | -5,51% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 62,74 | -0,01 | -0,02% | 0,06 | 0,10% | 0,64 | 1,02% | -5,80 | -9,24% | |
Grivna ucraniana | UAH | 1,04 | -0,0001 | -0,01% | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,74% | 0,0012 | 0,11% | |
Chelín de Uganda | UGX | 88,15 | -0,01 | -0,01% | -0,65 | -0,74% | -1,33 | -1,51% | -5,51 | -6,25% | |
Peso uruguayo | UYU | 1,00 | -0,0001 | -0,01% | 0,0026 | 0,26% | -0,0025 | -0,25% | -0,01 | -1,35% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 310,01 | -0,02 | -0,01% | -2,10 | -0,68% | -3,92 | -1,27% | -8,69 | -2,80% | |
Bolivar soberano | VES | 3,80 | -0,0003 | -0,01% | 0,12 | 3,18% | 0,57 | 14,99% | 2,87 | 75,67% | |
Dong vietnamita | VND | 661,22 | 0,30 | 0,05% | 2,10 | 0,32% | 3,64 | 0,55% | 37,67 | 5,70% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 2,98 | -0,0002 | -0,01% | 0,0030 | 0,10% | -0,0026 | -0,09% | -0,01 | -0,31% | |
Tala de Samoa | WST | 0,07 | -0,000005 | -0,01% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,09% | -0,0012 | -1,67% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 14,06 | -0,05 | -0,34% | 0,01 | 0,08% | -0,04 | -0,29% | -0,83 | -5,88% | |
Onza de plata | XAG | 0,0006 | -0,000003 | -0,45% | -0,000016 | -2,55% | -0,000047 | -7,68% | -0,0003 | -42,49% | |
Onza de oro | XAU | 0,000007 | -0,00000002 | -0,33% | -0,00000021 | -2,93% | -0,00000038 | -5,44% | -0,000003 | -42,09% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,07 | -0,000005 | -0,01% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,09% | -0,0004 | -0,64% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,02 | -0,000001 | -0,01% | 0,000042 | 0,24% | -0,0001 | -0,75% | -0,0012 | -6,68% | |
Monero | XMR | 0,0001 | -0,00000001 | -0,01% | 0,00000011 | 0,10% | -0,00000010 | -0,09% | -0,0001 | -77,06% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 14,06 | -0,05 | -0,34% | 0,01 | 0,08% | -0,04 | -0,29% | -0,83 | -5,88% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000022 | -0,00000001 | -0,05% | -0,00000024 | -1,08% | 0,000001 | 2,84% | -0,000005 | -21,91% | |
Franco CFP | XPF | 2,56 | -0,01 | -0,34% | 0,0021 | 0,08% | -0,01 | -0,29% | -0,15 | -5,88% | |
Onza de platino | XPT | 0,000018 | -0,00000011 | -0,61% | -0,00000024 | -1,30% | -0,00000047 | -2,60% | -0,000009 | -50,63% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0001 | -0,89% | -0,0001 | -1,10% | 0,0004 | 5,04% | -0,04 | -425,72% | |
Rial yemení | YER | 6,01 | -0,0017 | -0,03% | 0,0048 | 0,08% | -0,01 | -0,23% | -0,30 | -4,94% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,44 | -0,0025 | -0,57% | 0,0013 | 0,29% | -0,0028 | -0,62% | -0,0034 | -0,76% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,60 | -0,000044 | -0,01% | 0,01 | 1,00% | 0,02 | 3,18% | -0,07 | -11,26% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 8,06 | -0,0006 | -0,01% | 0,01 | 0,10% | -0,01 | -0,09% | -0,05 | -0,64% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,03 | -0,000002 | -0,01% | 0,000025 | 0,10% | -0,000021 | -0,09% | -0,0002 | -0,64% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |