Peso mexicano (MXN)
La página proporciona información sobre la divisa Peso mexicano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | MXN |
País | México |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Peso con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 MXN |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,20 | 0,0006 | 0,31% | -0,0002 | -0,11% | -0,0008 | -0,42% | 0,01 | 6,07% | |
Afgani afgano | AFN | 3,66 | 0,01 | 0,31% | -0,06 | -1,71% | -0,06 | -1,71% | 0,10 | 2,74% | |
Lek albanés | ALL | 4,46 | 0,01 | 0,31% | -0,04 | -0,82% | -0,06 | -1,35% | -0,06 | -1,45% | |
Dram armenio | AMD | 20,47 | 0,06 | 0,31% | -0,04 | -0,19% | -0,13 | -0,64% | 1,00 | 4,91% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,10 | 0,0003 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0004 | -0,40% | 0,01 | 5,48% | |
Kwanza angoleño | AOA | 48,83 | -0,03 | -0,06% | -0,33 | -0,67% | -0,38 | -0,77% | 2,54 | 5,20% | |
Peso argentino | ARS | 72,95 | 0,23 | 0,31% | 0,98 | 1,34% | 1,37 | 1,88% | 24,99 | 34,26% | |
Dólar australiano | AUD | 0,08 | -0,0001 | -0,11% | -0,0002 | -0,20% | -0,0008 | -1,03% | 0,01 | 8,80% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,10 | 0,0003 | 0,31% | -0,0002 | -0,25% | -0,0005 | -0,54% | 0,01 | 6,02% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,09 | 0,0003 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0004 | -0,40% | 0,01 | 6,08% | |
Marca convertible | BAM | 0,09 | 0,0003 | 0,31% | 0,000031 | 0,03% | -0,0007 | -0,76% | 0,0013 | 1,47% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,11 | 0,0003 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0004 | -0,40% | 0,01 | 6,08% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 6,52 | 0,02 | 0,31% | -0,0014 | -0,02% | -0,02 | -0,37% | 0,51 | 7,85% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,09 | 0,0001 | 0,13% | 0,0001 | 0,06% | -0,0005 | -0,56% | 0,0012 | 1,30% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,02 | 0,0001 | 0,31% | -0,000021 | -0,11% | -0,0001 | -0,41% | 0,0012 | 6,12% | |
Franco de Burundi | BIF | 159,78 | 0,50 | 0,31% | 1,73 | 1,08% | 0,22 | 0,14% | 14,74 | 9,23% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,05 | 0,0002 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0002 | -0,40% | 0,0033 | 6,08% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,07 | 0,0002 | 0,31% | 0,0001 | 0,18% | -0,0001 | -0,18% | 0,0036 | 5,21% | |
Boliviano | BOB | 0,37 | 0,0012 | 0,31% | -0,0003 | -0,07% | -0,0021 | -0,56% | 0,02 | 6,19% | |
Real brasileño | BRL | 0,29 | 0,0011 | 0,38% | 0,0005 | 0,19% | -0,0018 | -0,62% | 0,01 | 4,00% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,05 | 0,0002 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0002 | -0,40% | 0,0033 | 6,08% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000048 | -0,0000000018 | -0,38% | -0,00000002 | -3,73% | 0,00000001 | 2,07% | -0,00000042 | -88,10% | |
Ngultrum butanés | BTN | 4,72 | 0,01 | 0,31% | -0,01 | -0,16% | -0,0017 | -0,04% | 0,50 | 10,53% | |
BitShares | BTS | 7,09 | 0,02 | 0,31% | -0,01 | -0,11% | -0,03 | -0,40% | 0,43 | 6,08% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,77 | 0,0024 | 0,31% | 0,05 | 6,34% | 0,05 | 5,91% | 0,10 | 13,21% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,18 | 0,0006 | 0,31% | -0,0015 | -0,84% | 0,0040 | 2,19% | 0,02 | 9,07% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,11 | 0,0003 | 0,31% | -0,0001 | -0,10% | -0,0003 | -0,24% | 0,01 | 5,94% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,07 | 0,0001 | 0,13% | 0,0002 | 0,21% | -0,000007 | -0,01% | 0,01 | 8,09% | |
Franco congoleño | CDF | 155,79 | 0,49 | 0,31% | 2,22 | 1,42% | -0,15 | -0,10% | 13,12 | 8,42% | |
Franco suizo | CHF | 0,04 | -0,000008 | -0,02% | 0,0001 | 0,21% | -0,0003 | -0,77% | 0,0006 | 1,29% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0013 | 0,000004 | 0,31% | 0,000006 | 0,45% | -0,000009 | -0,67% | -0,0004 | -29,46% | |
Peso chileno | CLP | 52,06 | 0,16 | 0,31% | 0,25 | 0,48% | -0,39 | -0,75% | 4,62 | 8,87% | |
Renminbi | CNH | 0,38 | 0,0010 | 0,27% | 0,0003 | 0,08% | -0,0042 | -1,09% | 0,03 | 6,71% | |
Yuan chino | CNY | 0,38 | 0,0006 | 0,16% | -0,0004 | -0,11% | -0,0044 | -1,14% | 0,03 | 6,59% | |
Peso colombiano | COP | 213,88 | -0,04 | -0,02% | -1,68 | -0,79% | -5,05 | -2,36% | 4,00 | 1,87% | |
Colón costarricense | CRC | 27,07 | 0,08 | 0,31% | 0,0029 | 0,01% | -0,14 | -0,53% | 1,01 | 3,74% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,05 | 0,0002 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0002 | -0,40% | 0,0033 | 6,08% | |
Peso cubano | CUP | 1,38 | 0,0043 | 0,31% | -0,0016 | -0,11% | -0,01 | -0,40% | 0,08 | 6,08% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 5,07 | 0,01 | 0,29% | -0,0044 | -0,09% | -0,04 | -0,77% | 0,07 | 1,29% | |
Corona checa | CZK | 1,12 | -0,0011 | -0,10% | -0,0025 | -0,23% | -0,01 | -1,18% | -0,01 | -1,21% | |
DASH | DASH | 0,0022 | -0,0001 | -2,98% | -0,0002 | -7,38% | -0,0003 | -15,37% | 0,0001 | 4,75% | |
Franco de Yibuti | DJF | 9,56 | 0,05 | 0,52% | 0,02 | 0,17% | -0,0042 | -0,04% | 0,61 | 6,42% | |
Corona danesa | DKK | 0,34 | -0,0001 | -0,02% | -0,0004 | -0,12% | -0,0020 | -0,59% | 0,0043 | 1,26% | |
Dogecoin | DOGE | 0,25 | -0,0019 | -0,76% | -0,0048 | -1,95% | -0,01 | -5,78% | -0,26 | -106,39% | |
Peso dominicano | DOP | 3,40 | 0,03 | 0,87% | 0,02 | 0,53% | 0,12 | 3,55% | 0,38 | 11,33% | |
Dinar argelino | DZD | 6,95 | 0,02 | 0,29% | -0,0014 | -0,02% | -0,05 | -0,76% | 0,29 | 4,18% | |
Libra egipcia | EGP | 2,60 | 0,01 | 0,31% | -0,0041 | -0,16% | -0,0046 | -0,18% | 0,16 | 6,30% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,80 | 0,0025 | 0,31% | -0,0009 | -0,11% | -0,0032 | -0,40% | 0,05 | 6,08% | |
Birr etíope | ETB | 7,66 | 0,02 | 0,31% | 0,07 | 0,85% | 0,21 | 2,70% | 2,07 | 27,04% | |
Ethereum | ETH | 0,000012 | -0,00000011 | -0,90% | -0,00000011 | -0,87% | -0,000002 | -19,88% | -0,000009 | -74,29% | |
Euro | EUR | 0,05 | -0,000009 | -0,02% | -0,0001 | -0,13% | -0,0003 | -0,61% | 0,0005 | 1,20% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,12 | 0,0001 | 0,06% | -0,0001 | -0,07% | -0,0005 | -0,40% | 0,01 | 8,06% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,04 | -0,000017 | -0,04% | 0,000025 | 0,06% | -0,0005 | -1,33% | 0,0016 | 3,91% | |
Libra británica | GBP | 0,04 | -0,000017 | -0,04% | 0,000025 | 0,06% | -0,0005 | -1,33% | 0,0016 | 3,91% | |
Lari georgiano | GEL | 0,14 | 0,0004 | 0,31% | -0,0004 | -0,30% | -0,0011 | -0,78% | 0,01 | 6,08% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,04 | -0,000017 | -0,04% | 0,000025 | 0,06% | -0,0005 | -1,33% | 0,0016 | 3,91% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,56 | 0,0018 | 0,31% | -0,04 | -6,50% | -0,0050 | -0,88% | -0,23 | -40,08% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,04 | -0,000017 | -0,04% | 0,000025 | 0,06% | -0,0005 | -1,33% | 0,0016 | 3,91% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 3,86 | 0,01 | 0,31% | 0,05 | 1,28% | -0,04 | -1,10% | 0,39 | 10,00% | |
Franco de Guinea | GNF | 463,41 | 0,62 | 0,13% | -1,92 | -0,41% | -2,86 | -0,62% | 29,21 | 6,30% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,41 | 0,0013 | 0,31% | -0,000042 | -0,01% | -0,0016 | -0,39% | 0,02 | 5,36% | |
Dólar de Guyana | GYD | 11,20 | 0,03 | 0,31% | -0,01 | -0,07% | -0,04 | -0,38% | 0,69 | 6,14% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,42 | 0,0014 | 0,34% | -0,0002 | -0,05% | -0,0042 | -1,00% | 0,03 | 6,19% | |
Lempira hondureña | HNL | 1,40 | 0,0044 | 0,31% | -0,01 | -0,89% | -0,01 | -0,90% | 0,16 | 11,07% | |
Kuna croata | HRK | 0,35 | -0,000032 | -0,01% | -0,0004 | -0,13% | -0,0021 | -0,61% | 0,0041 | 1,20% | |
Gourde haitiano | HTG | 7,01 | 0,02 | 0,31% | -0,01 | -0,18% | -0,05 | -0,70% | 0,39 | 5,50% | |
Florín húngaro | HUF | 18,00 | -0,01 | -0,06% | -0,19 | -1,05% | -0,35 | -1,93% | 0,20 | 1,13% | |
Rupia indonesia | IDR | 879,25 | 0,74 | 0,08% | -0,71 | -0,08% | 0,09 | 0,01% | 103,69 | 11,79% | |
Shekel israelí | ILS | 0,18 | -0,0006 | -0,33% | -0,0004 | -0,25% | -0,01 | -3,10% | -0,01 | -4,22% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,04 | -0,000017 | -0,04% | 0,000025 | 0,06% | -0,0005 | -1,33% | 0,0016 | 3,91% | |
Rupia india | INR | 4,73 | 0,02 | 0,39% | -0,0004 | -0,01% | 0,01 | 0,16% | 0,50 | 10,63% | |
Dinar iraquí | IQD | 70,17 | 0,22 | 0,31% | -0,05 | -0,08% | -0,26 | -0,36% | 4,31 | 6,14% | |
Rial iraní | IRR | 2.251,99 | 6,22 | 0,28% | -2,69 | -0,12% | -12,56 | -0,56% | 134,77 | 5,98% | |
Corona de Islandia | ISK | 6,56 | -0,0014 | -0,02% | -0,01 | -0,13% | -0,02 | -0,34% | -0,38 | -5,77% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,04 | -0,000017 | -0,04% | 0,000025 | 0,06% | -0,0005 | -1,33% | 0,0016 | 3,91% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 8,57 | 0,03 | 0,31% | -0,0041 | -0,05% | -0,02 | -0,19% | 0,68 | 7,96% | |
Dinar jordano | JOD | 0,04 | 0,0001 | 0,31% | -0,000043 | -0,11% | -0,0002 | -0,40% | 0,0023 | 6,12% | |
Yen japonés | JPY | 7,93 | 0,01 | 0,11% | 0,05 | 0,64% | 0,02 | 0,24% | 0,72 | 9,10% | |
Chelín keniano | KES | 6,92 | 0,01 | 0,18% | -0,02 | -0,35% | -0,04 | -0,59% | 0,44 | 6,34% | |
Som kirguís | KGS | 4,68 | 0,01 | 0,31% | -0,0022 | -0,05% | -0,02 | -0,40% | 0,45 | 9,54% | |
Riel camboyano | KHR | 214,30 | 0,21 | 0,10% | -0,43 | -0,20% | -1,14 | -0,53% | 9,21 | 4,30% | |
Franco Comoro | KMF | 22,59 | 0,04 | 0,19% | -0,03 | -0,11% | -0,12 | -0,52% | 0,29 | 1,29% | |
Won norcoreano | KPW | 48,19 | 0,15 | 0,31% | -0,05 | -0,11% | -0,19 | -0,40% | 2,93 | 6,08% | |
Won surcoreano | KRW | 74,43 | 0,08 | 0,11% | -0,02 | -0,03% | -0,04 | -0,06% | 7,41 | 9,95% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,02 | 0,000041 | 0,25% | -0,000012 | -0,07% | -0,0001 | -0,32% | 0,0010 | 6,17% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,04 | 0,0001 | 0,31% | -0,000044 | -0,10% | -0,0002 | -0,37% | 0,0027 | 6,16% | |
Tenge kazajo | KZT | 28,92 | 0,09 | 0,31% | 0,04 | 0,13% | 0,03 | 0,12% | 4,66 | 16,12% | |
Lao Kip | LAK | 1.161,33 | 3,26 | 0,28% | -0,51 | -0,04% | -0,92 | -0,08% | 50,04 | 4,31% | |
Libra libanesa | LBP | 4.794,72 | 13,78 | 0,29% | -6,29 | -0,13% | -20,18 | -0,42% | 291,59 | 6,08% | |
Dólar de tilo | LD | 17,13 | 0,05 | 0,31% | -0,02 | -0,11% | -0,07 | -0,40% | 1,04 | 6,08% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 16,18 | 0,05 | 0,31% | -0,01 | -0,08% | 0,0035 | 0,02% | 1,15 | 7,14% | |
Dólar liberiano | LRD | 10,76 | 0,05 | 0,48% | 0,01 | 0,07% | -0,04 | -0,40% | 0,93 | 8,65% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,95 | 0,0030 | 0,31% | 0,01 | 0,69% | -0,0031 | -0,33% | 0,06 | 6,16% | |
Litecoin | LTC | 0,0005 | -0,000005 | -1,14% | -0,000016 | -3,37% | 0,000021 | 4,52% | -0,0003 | -61,03% | |
Dinar libio | LYD | 0,29 | 0,0004 | 0,13% | -0,0003 | -0,11% | -0,0022 | -0,76% | 0,05 | 17,45% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,49 | 0,0010 | 0,20% | 0,0015 | 0,32% | -0,0015 | -0,31% | -0,0035 | -0,72% | |
Leu moldavo | MDL | 0,90 | 0,0028 | 0,31% | 0,01 | 1,05% | -0,01 | -1,25% | 0,02 | 2,49% | |
Ariary malgache | MGA | 238,99 | 0,74 | 0,31% | 2,96 | 1,24% | 0,93 | 0,39% | 10,16 | 4,25% | |
Denar macedonio | MKD | 2,83 | 0,01 | 0,31% | 0,0005 | 0,02% | -0,02 | -0,76% | 0,04 | 1,28% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 112,39 | 0,35 | 0,31% | -0,13 | -0,11% | -0,45 | -0,40% | 6,89 | 6,13% | |
Tugrik mongol | MNT | 192,36 | 0,60 | 0,31% | -0,22 | -0,11% | -0,77 | -0,40% | 21,49 | 11,17% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,43 | 0,0013 | 0,31% | -0,0002 | -0,05% | -0,0044 | -1,01% | 0,03 | 6,22% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 2,14 | 0,01 | 0,32% | -0,0046 | -0,21% | -0,01 | -0,32% | 0,14 | 6,68% | |
Rupia mauriciana | MUR | 2,47 | 0,01 | 0,27% | 0,01 | 0,32% | 0,02 | 0,64% | 0,15 | 6,19% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,82 | 0,0020 | 0,25% | -0,0009 | -0,11% | -0,0033 | -0,40% | 0,05 | 6,39% | |
Kwacha malauí | MWK | 93,00 | 0,43 | 0,46% | 0,04 | 0,04% | -0,27 | -0,29% | 5,80 | 6,24% | |
Peso mexicano | MXN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,23 | 0,0007 | 0,31% | -0,0003 | -0,14% | -0,0012 | -0,55% | 0,01 | 3,56% | |
Mozambique Metical | MZN | 3,42 | 0,01 | 0,31% | -0,0025 | -0,07% | -0,02 | -0,46% | 0,21 | 6,16% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,95 | 0,0006 | 0,07% | 0,0043 | 0,45% | -0,01 | -0,94% | 0,06 | 5,93% | |
Naira nigeriana | NGN | 81,84 | 0,53 | 0,65% | -0,64 | -0,79% | -0,42 | -0,52% | 1,13 | 1,38% | |
Córdoba Oro | NIO | 1,97 | 0,01 | 0,31% | -0,0024 | -0,12% | -0,01 | -0,32% | 0,12 | 6,09% | |
Corona noruega | NOK | 0,54 | -0,0010 | -0,19% | -0,0014 | -0,26% | -0,01 | -1,75% | 0,0032 | 0,60% | |
Rupia nepalí | NPR | 7,55 | 0,02 | 0,31% | -0,01 | -0,17% | -0,0032 | -0,04% | 0,79 | 10,52% | |
Nextcoin | NXT | 19,76 | 0,06 | 0,31% | -0,02 | -0,11% | -0,08 | -0,40% | 1,20 | 6,08% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,09 | -0,0002 | -0,19% | 0,0001 | 0,13% | 0,0005 | 0,55% | 0,01 | 11,30% | |
Rial Omaní | OMR | 0,02 | 0,0001 | 0,31% | -0,000023 | -0,11% | -0,0001 | -0,40% | 0,0012 | 5,97% | |
Balboa panameño | PAB | 0,05 | 0,0002 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0002 | -0,40% | 0,0033 | 6,08% | |
Sol peruano | PEN | 0,19 | 0,000029 | 0,02% | -0,0008 | -0,40% | -0,0026 | -1,36% | -0,0020 | -1,04% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,23 | 0,0007 | 0,31% | 0,0047 | 2,06% | 0,0040 | 1,75% | 0,03 | 12,28% | |
Peso filipino | PHP | 3,05 | -0,0020 | -0,06% | -0,01 | -0,43% | -0,03 | -0,97% | 0,23 | 7,52% | |
Rupia pakistaní | PKR | 15,20 | 0,05 | 0,31% | 0,10 | 0,64% | -0,03 | -0,23% | 1,19 | 7,84% | |
Zloty polaco | PLN | 0,19 | 0,0001 | 0,05% | -0,0007 | -0,37% | -0,0021 | -1,07% | 0,0010 | 0,52% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 386,04 | 1,20 | 0,31% | -1,57 | -0,41% | -16,60 | -4,30% | -0,84 | -0,22% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,19 | 0,0004 | 0,23% | -0,0002 | -0,11% | -0,0008 | -0,42% | 0,01 | 6,06% | |
Leu rumano | RON | 0,23 | 0,0001 | 0,04% | -0,0001 | -0,03% | -0,0013 | -0,55% | 0,01 | 3,28% | |
Dinar serbio | RSD | 5,37 | 0,0013 | 0,02% | -0,01 | -0,18% | -0,03 | -0,61% | 0,07 | 1,33% | |
Rublo ruso | RUB | 4,36 | 0,02 | 0,37% | 0,07 | 1,68% | 0,06 | 1,26% | -0,08 | -1,87% | |
Franco de Ruanda | RWF | 77,42 | 0,09 | 0,12% | -0,03 | -0,04% | -0,23 | -0,30% | 9,66 | 12,47% | |
Riyal saudí | SAR | 0,20 | 0,0006 | 0,32% | -0,0002 | -0,12% | -0,0008 | -0,41% | 0,01 | 6,04% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,44 | 0,0014 | 0,31% | 0,0002 | 0,05% | -0,0014 | -0,32% | 0,02 | 4,67% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,79 | 0,03 | 3,93% | 0,04 | 4,53% | 0,01 | 0,82% | 0,12 | 15,01% | |
Libra sudanesa | SDG | 32,15 | 0,10 | 0,31% | -0,04 | -0,11% | -0,13 | -0,40% | 1,91 | 5,93% | |
Corona sueca | SEK | 0,50 | -0,0013 | -0,26% | -0,0033 | -0,66% | -0,01 | -2,43% | -0,01 | -2,36% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,07 | 0,0001 | 0,11% | 0,0001 | 0,10% | -0,0002 | -0,27% | 0,0035 | 5,12% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,04 | -0,000017 | -0,04% | 0,000025 | 0,06% | -0,0005 | -1,33% | 0,0016 | 3,91% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.122,76 | 3,50 | 0,31% | -1,27 | -0,11% | -4,52 | -0,40% | 68,32 | 6,08% | |
Chelín somalí | SOS | 30,60 | 0,09 | 0,28% | -0,04 | -0,14% | -0,12 | -0,41% | 1,88 | 6,14% | |
Dólar de Surinam | SRD | 2,09 | 0,01 | 0,31% | 0,02 | 0,75% | 0,09 | 4,51% | 0,63 | 30,22% | |
Libra sursudanesa | SSP | 6,97 | 0,02 | 0,31% | -0,01 | -0,11% | -0,03 | -0,40% | 0,42 | 6,08% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 1.193,02 | 3,72 | 0,31% | -1,35 | -0,11% | -4,80 | -0,40% | 72,59 | 6,08% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 1,13 | 0,0035 | 0,31% | 0,0003 | 0,03% | -0,01 | -1,22% | 0,02 | 1,46% | |
Stellar | STR | 0,15 | -0,0025 | -1,67% | -0,0010 | -0,70% | 0,01 | 8,83% | -0,41 | -277,78% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,47 | 0,0015 | 0,31% | -0,0005 | -0,10% | -0,0017 | -0,36% | 0,03 | 6,15% | |
Libra siria | SYP | 696,16 | 2,17 | 0,31% | -0,79 | -0,11% | -2,80 | -0,40% | 569,82 | 81,85% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,95 | 0,0015 | 0,16% | 0,0043 | 0,45% | -0,01 | -0,91% | 0,06 | 5,79% | |
Baht tailandés | THB | 1,72 | -0,0007 | -0,04% | -0,0038 | -0,22% | -0,02 | -0,89% | 0,03 | 1,86% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,51 | 0,0016 | 0,31% | 0,0027 | 0,53% | 0,0048 | 0,95% | -0,03 | -5,49% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,19 | 0,0006 | 0,31% | -0,0007 | -0,40% | -0,0013 | -0,69% | 0,01 | 5,82% | |
Dinar tunecino | TND | 0,16 | 0,0016 | 1,06% | 0,0018 | 1,16% | 0,0003 | 0,17% | 0,0031 | 1,97% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,13 | 0,0004 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,40% | 0,01 | 8,43% | |
Lira turca | TRY | 2,21 | 0,01 | 0,31% | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 1,02% | 0,50 | 22,62% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,36 | 0,0011 | 0,31% | -0,0011 | -0,29% | -0,0012 | -0,33% | 0,02 | 5,97% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 1,64 | -0,0039 | -0,24% | -0,0037 | -0,23% | 0,03 | 1,67% | 0,03 | 1,54% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 134,14 | 0,40 | 0,30% | -0,16 | -0,12% | 0,94 | 0,70% | -2,60 | -1,94% | |
Grivna ucraniana | UAH | 2,21 | 0,01 | 0,31% | -0,01 | -0,23% | -0,02 | -1,06% | 0,15 | 6,79% | |
Chelín de Uganda | UGX | 188,46 | 0,59 | 0,31% | -1,80 | -0,96% | -3,45 | -1,83% | 1,61 | 0,85% | |
Peso uruguayo | UYU | 2,15 | 0,01 | 0,31% | 0,0010 | 0,05% | -0,01 | -0,57% | 0,12 | 5,42% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 662,78 | 2,07 | 0,31% | -5,92 | -0,89% | -10,52 | -1,59% | 26,95 | 4,07% | |
Bolivar soberano | VES | 8,12 | 0,03 | 0,31% | 0,24 | 2,97% | 1,19 | 14,72% | 6,27 | 77,30% | |
Dong vietnamita | VND | 1.413,66 | 5,15 | 0,36% | 1,49 | 0,11% | 3,32 | 0,24% | 169,63 | 12,00% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 6,38 | 0,02 | 0,31% | -0,01 | -0,11% | -0,03 | -0,40% | 0,41 | 6,40% | |
Tala de Samoa | WST | 0,15 | 0,0005 | 0,31% | -0,0002 | -0,11% | -0,0006 | -0,40% | 0,01 | 5,12% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 30,05 | -0,01 | -0,02% | -0,04 | -0,13% | -0,18 | -0,61% | 0,36 | 1,20% | |
Onza de plata | XAG | 0,0013 | -0,000002 | -0,13% | -0,000036 | -2,77% | -0,0001 | -8,03% | -0,0004 | -32,97% | |
Onza de oro | XAU | 0,000015 | -0,0000000011 | -0,01% | -0,00000047 | -3,15% | -0,000001 | -5,77% | -0,000005 | -32,59% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,14 | 0,0005 | 0,31% | -0,0002 | -0,11% | -0,0006 | -0,40% | 0,01 | 6,08% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,04 | 0,0001 | 0,31% | 0,000011 | 0,03% | -0,0004 | -1,07% | 0,0002 | 0,45% | |
Monero | XMR | 0,0002 | 0,000001 | 0,31% | -0,00000028 | -0,11% | -0,000001 | -0,40% | -0,0002 | -65,23% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 30,05 | -0,01 | -0,02% | -0,04 | -0,13% | -0,18 | -0,61% | 0,36 | 1,20% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000048 | 0,00000013 | 0,27% | -0,000001 | -1,30% | 0,000001 | 2,53% | -0,000007 | -13,76% | |
Franco CFP | XPF | 5,47 | -0,0011 | -0,02% | -0,01 | -0,13% | -0,03 | -0,61% | 0,07 | 1,20% | |
Onza de platino | XPT | 0,000039 | -0,00000011 | -0,29% | -0,000001 | -1,52% | -0,000001 | -2,93% | -0,000016 | -40,57% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0001 | -0,57% | -0,0002 | -1,32% | 0,0009 | 4,74% | -0,07 | -390,58% | |
Rial yemení | YER | 12,86 | 0,04 | 0,29% | -0,02 | -0,13% | -0,07 | -0,55% | 0,27 | 2,08% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,95 | -0,0024 | -0,25% | 0,0007 | 0,07% | -0,01 | -0,94% | 0,06 | 5,97% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1,27 | 0,0040 | 0,31% | 0,01 | 0,78% | 0,04 | 2,88% | -0,05 | -3,82% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 17,24 | 0,05 | 0,31% | -0,02 | -0,11% | -0,07 | -0,40% | 1,05 | 6,08% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,05 | 0,0002 | 0,31% | -0,0001 | -0,11% | -0,0002 | -0,40% | 0,0033 | 6,08% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |