Ringgit malayo (MYR)
La página proporciona información sobre la divisa Ringgit malayo en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | MYR |
País | Malasia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | RM |
Tipo de cambio real del Ringgit con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 MYR |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,87 | -0,000002 | -0,0002% | 0,0002 | 0,03% | 0,0012 | 0,13% | 0,02 | 2,61% | |
Afgani afgano | AFN | 16,20 | -0,000038 | -0,0002% | -0,25 | -1,56% | -0,19 | -1,15% | -0,14 | -0,85% | |
Lek albanés | ALL | 19,71 | -0,000047 | -0,0002% | -0,13 | -0,68% | -0,16 | -0,79% | -1,02 | -5,19% | |
Dram armenio | AMD | 90,49 | -0,0002 | -0,0002% | -0,04 | -0,05% | -0,08 | -0,09% | 1,27 | 1,40% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,42 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0001 | 0,03% | 0,0006 | 0,15% | 0,01 | 2,00% | |
Kwanza angoleño | AOA | 215,91 | -0,80 | -0,37% | -1,13 | -0,52% | -0,48 | -0,22% | 3,68 | 1,70% | |
Peso argentino | ARS | 322,58 | -0,0021 | -0,0007% | 4,78 | 1,48% | 7,80 | 2,42% | 102,70 | 31,84% | |
Dólar australiano | AUD | 0,36 | -0,0015 | -0,42% | -0,0002 | -0,05% | -0,0017 | -0,47% | 0,02 | 5,44% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,43 | -0,000001 | -0,0002% | -0,0005 | -0,11% | 0,000034 | 0,01% | 0,01 | 2,55% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,40 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0001 | 0,03% | 0,0006 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Marca convertible | BAM | 0,40 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0007 | 0,18% | -0,0008 | -0,21% | -0,01 | -2,16% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,47 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0001 | 0,03% | 0,0007 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 28,82 | -0,0001 | -0,0002% | 0,03 | 0,12% | 0,05 | 0,18% | 1,28 | 4,45% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,40 | -0,0007 | -0,19% | 0,0008 | 0,20% | -0,000045 | -0,01% | -0,01 | -2,34% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,09 | -0,000001 | -0,0016% | 0,000032 | 0,04% | 0,0001 | 0,14% | 0,0024 | 2,65% | |
Franco de Burundi | BIF | 706,52 | -0,0017 | -0,0002% | 8,65 | 1,22% | 4,82 | 0,68% | 41,54 | 5,88% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,24 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,31 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0010 | 0,32% | 0,0011 | 0,37% | 0,01 | 1,72% | |
Boliviano | BOB | 1,64 | -0,000004 | -0,0002% | 0,0012 | 0,07% | -0,0001 | -0,01% | 0,04 | 2,73% | |
Real brasileño | BRL | 1,29 | 0,0008 | 0,06% | 0,0042 | 0,33% | -0,0009 | -0,07% | 0,01 | 0,46% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,24 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Bitcoin | BTC | 0,000002 | -0,00000001 | -0,69% | -0,00000008 | -3,59% | 0,00000005 | 2,60% | -0,000002 | -95,03% | |
Ngultrum butanés | BTN | 20,86 | -0,000049 | -0,0002% | -0,0037 | -0,02% | 0,11 | 0,51% | 1,51 | 7,23% | |
BitShares | BTS | 31,34 | -0,0001 | -0,0002% | 0,01 | 0,03% | 0,05 | 0,15% | 0,82 | 2,62% | |
Pula de la Botswana | BWP | 3,41 | -0,000008 | -0,0002% | 0,22 | 6,47% | 0,22 | 6,42% | 0,34 | 10,01% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,80 | -0,000002 | -0,0002% | -0,01 | -0,70% | 0,02 | 2,72% | 0,05 | 5,71% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,48 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0002 | 0,04% | 0,0015 | 0,31% | 0,01 | 2,47% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | 0,0012 | 0,35% | 0,0018 | 0,54% | 0,02 | 4,70% | |
Franco congoleño | CDF | 688,89 | -0,0016 | -0,0002% | 10,78 | 1,56% | 3,09 | 0,45% | 34,75 | 5,04% | |
Franco suizo | CHF | 0,19 | -0,0006 | -0,33% | 0,0007 | 0,35% | -0,0004 | -0,22% | -0,0045 | -2,35% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | -0,00000001 | -0,0002% | 0,000035 | 0,59% | -0,000007 | -0,12% | -0,0020 | -34,24% | |
Peso chileno | CLP | 230,18 | -0,0005 | -0,0002% | 1,42 | 0,62% | -0,46 | -0,20% | 12,68 | 5,51% | |
Renminbi | CNH | 1,69 | -0,0008 | -0,04% | 0,0037 | 0,22% | -0,01 | -0,54% | 0,06 | 3,27% | |
Yuan chino | CNY | 1,69 | -0,0026 | -0,15% | 0,0005 | 0,03% | -0,01 | -0,59% | 0,05 | 3,15% | |
Peso colombiano | COP | 945,72 | -3,13 | -0,33% | -6,10 | -0,64% | -17,05 | -1,80% | -16,55 | -1,75% | |
Colón costarricense | CRC | 119,72 | -0,0003 | -0,0002% | 0,18 | 0,15% | 0,02 | 0,02% | 0,22 | 0,19% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,24 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Peso cubano | CUP | 6,10 | -0,000014 | -0,0002% | 0,0017 | 0,03% | 0,01 | 0,15% | 0,16 | 2,62% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 22,41 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,05% | -0,05 | -0,21% | -0,53 | -2,35% | |
Corona checa | CZK | 4,95 | -0,02 | -0,41% | -0,0042 | -0,08% | -0,03 | -0,62% | -0,24 | -4,94% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0003 | -3,30% | -0,0007 | -7,23% | -0,0014 | -14,74% | 0,0001 | 1,24% | |
Franco de Yibuti | DJF | 42,26 | 0,09 | 0,21% | 0,13 | 0,31% | 0,21 | 0,50% | 1,25 | 2,97% | |
Corona danesa | DKK | 1,51 | -0,01 | -0,33% | 0,0003 | 0,02% | -0,0006 | -0,04% | -0,04 | -2,38% | |
Dogecoin | DOGE | 1,09 | -0,01 | -1,07% | -0,02 | -1,81% | -0,06 | -5,20% | -1,25 | -114,00% | |
Peso dominicano | DOP | 15,01 | 0,08 | 0,56% | 0,10 | 0,67% | 0,61 | 4,08% | 1,21 | 8,06% | |
Dinar argelino | DZD | 30,75 | -0,01 | -0,02% | 0,04 | 0,12% | -0,07 | -0,21% | 0,20 | 0,64% | |
Libra egipcia | EGP | 11,49 | -0,0005 | -0,0042% | -0,0020 | -0,02% | 0,04 | 0,37% | 0,33 | 2,84% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 3,55 | -0,000008 | -0,0002% | 0,0010 | 0,03% | 0,01 | 0,15% | 0,09 | 2,62% | |
Birr etíope | ETB | 33,87 | -0,0001 | -0,0002% | 0,34 | 0,99% | 1,09 | 3,23% | 8,25 | 24,35% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -1,22% | -0,00000039 | -0,73% | -0,000010 | -19,23% | -0,000043 | -80,72% | |
Euro | EUR | 0,20 | -0,0007 | -0,33% | 0,000018 | 0,01% | -0,0001 | -0,06% | -0,0050 | -2,44% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,53 | -0,0013 | -0,25% | 0,0004 | 0,07% | 0,0008 | 0,15% | 0,02 | 4,67% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | 0,0004 | 0,20% | -0,0014 | -0,77% | 0,0007 | 0,37% | |
Libra británica | GBP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | 0,0004 | 0,20% | -0,0014 | -0,77% | 0,0007 | 0,37% | |
Lari georgiano | GEL | 0,64 | -0,000002 | -0,0002% | -0,0010 | -0,16% | -0,0014 | -0,22% | 0,02 | 2,62% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | 0,0004 | 0,20% | -0,0014 | -0,77% | 0,0007 | 0,37% | |
Cedi de Ghana | GHS | 2,49 | -0,000006 | -0,0002% | -0,16 | -6,35% | -0,01 | -0,33% | -1,12 | -45,25% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | 0,0004 | 0,20% | -0,0014 | -0,77% | 0,0007 | 0,37% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 17,05 | -0,000040 | -0,0002% | 0,24 | 1,42% | -0,09 | -0,55% | 1,14 | 6,68% | |
Franco de Guinea | GNF | 2.049,10 | -3,64 | -0,18% | -5,57 | -0,27% | -1,38 | -0,07% | 58,35 | 2,85% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,82 | -0,000004 | -0,0002% | 0,0024 | 0,13% | 0,0029 | 0,16% | 0,03 | 1,87% | |
Dólar de Guyana | GYD | 49,54 | -0,0001 | -0,0002% | 0,04 | 0,07% | 0,08 | 0,17% | 1,33 | 2,68% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,85 | 0,0005 | 0,03% | 0,0017 | 0,09% | -0,01 | -0,45% | 0,05 | 2,73% | |
Lempira hondureña | HNL | 6,20 | -0,000015 | -0,0002% | -0,05 | -0,75% | -0,02 | -0,35% | 0,48 | 7,79% | |
Kuna croata | HRK | 1,53 | -0,0049 | -0,32% | 0,0003 | 0,02% | -0,0010 | -0,06% | -0,04 | -2,45% | |
Gourde haitiano | HTG | 30,98 | -0,0001 | -0,0002% | -0,01 | -0,03% | -0,05 | -0,15% | 0,63 | 2,02% | |
Florín húngaro | HUF | 79,60 | -0,29 | -0,37% | -0,72 | -0,91% | -1,09 | -1,37% | -2,01 | -2,52% | |
Rupia indonesia | IDR | 3.887,88 | -8,89 | -0,23% | 2,38 | 0,06% | 21,66 | 0,56% | 332,02 | 8,54% | |
Shekel israelí | ILS | 0,79 | -0,01 | -0,64% | -0,0009 | -0,11% | -0,02 | -2,54% | -0,06 | -8,06% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | 0,0004 | 0,20% | -0,0014 | -0,77% | 0,0007 | 0,37% | |
Rupia india | INR | 20,90 | 0,02 | 0,07% | 0,03 | 0,13% | 0,15 | 0,71% | 1,53 | 7,34% | |
Dinar iraquí | IQD | 310,26 | -0,0007 | -0,0002% | 0,20 | 0,07% | 0,57 | 0,18% | 8,31 | 2,68% | |
Rial iraní | IRR | 9.957,86 | -3,57 | -0,04% | 2,24 | 0,02% | -0,77 | -0,01% | 250,65 | 2,52% | |
Corona de Islandia | ISK | 29,01 | -0,10 | -0,33% | 0,0035 | 0,01% | 0,06 | 0,21% | -2,81 | -9,67% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | 0,0004 | 0,20% | -0,0014 | -0,77% | 0,0007 | 0,37% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 37,92 | -0,0001 | -0,0002% | 0,04 | 0,09% | 0,14 | 0,36% | 1,73 | 4,56% | |
Dinar jordano | JOD | 0,17 | -0,00000040 | -0,0002% | 0,000048 | 0,03% | 0,0002 | 0,15% | 0,0045 | 2,66% | |
Yen japonés | JPY | 35,08 | -0,07 | -0,21% | 0,27 | 0,78% | 0,28 | 0,79% | 2,02 | 5,75% | |
Chelín keniano | KES | 30,59 | -0,04 | -0,13% | -0,06 | -0,20% | -0,01 | -0,04% | 0,88 | 2,89% | |
Som kirguís | KGS | 20,70 | -0,000049 | -0,0002% | 0,02 | 0,10% | 0,03 | 0,15% | 1,29 | 6,21% | |
Riel camboyano | KHR | 947,61 | -2,05 | -0,22% | -0,56 | -0,06% | 0,16 | 0,02% | 7,29 | 0,77% | |
Franco Comoro | KMF | 99,91 | -0,12 | -0,12% | 0,03 | 0,03% | 0,03 | 0,03% | -2,35 | -2,35% | |
Won norcoreano | KPW | 213,08 | -0,0005 | -0,0002% | 0,06 | 0,03% | 0,31 | 0,15% | 5,59 | 2,62% | |
Won surcoreano | KRW | 329,13 | -0,68 | -0,21% | 0,38 | 0,12% | 1,62 | 0,49% | 21,81 | 6,63% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,07 | -0,000044 | -0,06% | 0,000050 | 0,07% | 0,0002 | 0,23% | 0,0020 | 2,71% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,20 | -0,00000047 | -0,0002% | 0,0001 | 0,04% | 0,0004 | 0,18% | 0,01 | 2,70% | |
Tenge kazajo | KZT | 127,87 | -0,0003 | -0,0002% | 0,34 | 0,27% | 0,85 | 0,66% | 16,66 | 13,02% | |
Lao Kip | LAK | 5.135,19 | -1,59 | -0,03% | 5,01 | 0,10% | 24,03 | 0,47% | 40,04 | 0,78% | |
Libra libanesa | LBP | 21.201,29 | -5,18 | -0,02% | 2,29 | 0,01% | 27,23 | 0,13% | 555,00 | 2,62% | |
Dólar de tilo | LD | 75,76 | -0,0002 | -0,0002% | 0,02 | 0,03% | 0,11 | 0,15% | 1,99 | 2,62% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 71,53 | -0,0002 | -0,0002% | 0,05 | 0,06% | 0,41 | 0,57% | 2,66 | 3,71% | |
Dólar liberiano | LRD | 47,56 | 0,08 | 0,17% | 0,10 | 0,21% | 0,07 | 0,15% | 2,51 | 5,29% | |
Loti de Lesotho | LSL | 4,21 | -0,000010 | -0,0002% | 0,04 | 0,83% | 0,01 | 0,22% | 0,11 | 2,70% | |
Litecoin | LTC | 0,0021 | -0,000031 | -1,46% | -0,0001 | -3,22% | 0,0001 | 5,04% | -0,0014 | -66,97% | |
Dinar libio | LYD | 1,28 | -0,0024 | -0,19% | 0,0004 | 0,03% | -0,0027 | -0,21% | 0,18 | 14,41% | |
Dirham marroquí | MAD | 2,15 | -0,0024 | -0,11% | 0,01 | 0,46% | 0,01 | 0,24% | -0,10 | -4,43% | |
Leu moldavo | MDL | 3,97 | -0,000009 | -0,0002% | 0,05 | 1,19% | -0,03 | -0,70% | -0,04 | -1,10% | |
Ariary malgache | MGA | 1.056,76 | -0,0025 | -0,0002% | 14,59 | 1,38% | 9,88 | 0,94% | 7,62 | 0,72% | |
Denar macedonio | MKD | 12,51 | -0,000030 | -0,0002% | 0,02 | 0,16% | -0,03 | -0,21% | -0,30 | -2,36% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 496,95 | -0,0012 | -0,0002% | 0,14 | 0,03% | 0,73 | 0,15% | 13,26 | 2,67% | |
Tugrik mongol | MNT | 850,57 | -0,0020 | -0,0002% | 0,24 | 0,03% | 1,25 | 0,15% | 67,17 | 7,90% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,90 | -0,000005 | -0,0002% | 0,0018 | 0,10% | -0,01 | -0,46% | 0,05 | 2,76% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 9,45 | 0,0007 | 0,01% | -0,01 | -0,07% | 0,02 | 0,23% | 0,31 | 3,24% | |
Rupia mauriciana | MUR | 10,92 | -0,0048 | -0,04% | 0,05 | 0,46% | 0,13 | 1,19% | 0,30 | 2,73% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 3,65 | -0,0024 | -0,07% | 0,0010 | 0,03% | 0,01 | 0,15% | 0,11 | 2,94% | |
Kwacha malauí | MWK | 411,24 | 0,61 | 0,15% | 0,76 | 0,18% | 1,07 | 0,26% | 11,43 | 2,78% | |
Peso mexicano | MXN | 4,42 | -0,01 | -0,31% | 0,01 | 0,14% | 0,02 | 0,55% | -0,16 | -3,69% | |
Ringgit malayo | MYR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Mozambique Metical | MZN | 15,13 | -0,000036 | -0,0002% | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,09% | 0,41 | 2,70% | |
Dólar de Namibia | NAD | 4,20 | -0,01 | -0,24% | 0,02 | 0,59% | -0,02 | -0,39% | 0,10 | 2,46% | |
Naira nigeriana | NGN | 361,86 | 1,24 | 0,34% | -2,33 | -0,64% | 0,11 | 0,03% | -8,17 | -2,26% | |
Córdoba Oro | NIO | 8,71 | -0,000021 | -0,0002% | 0,0017 | 0,02% | 0,02 | 0,23% | 0,23 | 2,63% | |
Corona noruega | NOK | 2,38 | -0,01 | -0,50% | -0,0027 | -0,11% | -0,03 | -1,19% | -0,07 | -3,06% | |
Rupia nepalí | NPR | 33,38 | -0,0001 | -0,0002% | -0,01 | -0,03% | 0,17 | 0,50% | 2,41 | 7,22% | |
Nextcoin | NXT | 87,38 | -0,0002 | -0,0002% | 0,02 | 0,03% | 0,13 | 0,15% | 2,29 | 2,62% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,40 | -0,0020 | -0,50% | 0,0011 | 0,27% | 0,0044 | 1,09% | 0,03 | 8,03% | |
Rial Omaní | OMR | 0,09 | -0,000001 | -0,0008% | 0,000026 | 0,03% | 0,0001 | 0,15% | 0,0023 | 2,51% | |
Balboa panameño | PAB | 0,24 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Sol peruano | PEN | 0,83 | -0,0025 | -0,30% | -0,0021 | -0,26% | -0,01 | -0,81% | -0,04 | -4,77% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,00 | -0,000002 | -0,0002% | 0,02 | 2,20% | 0,02 | 2,29% | 0,09 | 9,05% | |
Peso filipino | PHP | 13,47 | -0,05 | -0,38% | -0,04 | -0,29% | -0,06 | -0,41% | 0,55 | 4,11% | |
Rupia pakistaní | PKR | 67,21 | -0,0002 | -0,0002% | 0,52 | 0,78% | 0,22 | 0,32% | 2,99 | 4,44% | |
Zloty polaco | PLN | 0,86 | -0,0023 | -0,27% | -0,0019 | -0,23% | -0,0044 | -0,51% | -0,03 | -3,14% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.706,99 | -0,0040 | -0,0002% | -4,50 | -0,26% | -63,64 | -3,73% | -66,78 | -3,91% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,86 | -0,0007 | -0,09% | 0,0003 | 0,03% | 0,0011 | 0,13% | 0,02 | 2,60% | |
Leu rumano | RON | 1,03 | -0,0028 | -0,28% | 0,0012 | 0,11% | -0,000005 | -0,0005% | -0,0030 | -0,29% | |
Dinar serbio | RSD | 23,74 | -0,07 | -0,29% | -0,01 | -0,04% | -0,01 | -0,06% | -0,55 | -2,31% | |
Rublo ruso | RUB | 19,26 | 0,01 | 0,06% | 0,35 | 1,82% | 0,35 | 1,80% | -1,08 | -5,63% | |
Franco de Ruanda | RWF | 342,35 | -0,67 | -0,20% | 0,33 | 0,10% | 0,85 | 0,25% | 31,65 | 9,24% | |
Riyal saudí | SAR | 0,89 | 0,0001 | 0,01% | 0,0002 | 0,02% | 0,0012 | 0,14% | 0,02 | 2,58% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,95 | -0,000005 | -0,0002% | 0,0037 | 0,19% | 0,0044 | 0,23% | 0,02 | 1,15% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 3,51 | 0,13 | 3,63% | 0,16 | 4,66% | 0,05 | 1,37% | 0,42 | 11,88% | |
Libra sudanesa | SDG | 142,17 | -0,0003 | -0,0002% | 0,04 | 0,03% | 0,21 | 0,15% | 3,50 | 2,46% | |
Corona sueca | SEK | 2,23 | -0,01 | -0,57% | -0,01 | -0,52% | -0,04 | -1,87% | -0,14 | -6,14% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,30 | -0,0006 | -0,21% | 0,0007 | 0,24% | 0,0008 | 0,27% | 0,0050 | 1,63% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | 0,0004 | 0,20% | -0,0014 | -0,77% | 0,0007 | 0,37% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 4.964,61 | -0,01 | -0,0002% | 1,41 | 0,03% | 7,28 | 0,15% | 130,14 | 2,62% | |
Chelín somalí | SOS | 135,30 | -0,04 | -0,03% | 0,01 | 0,0040% | 0,19 | 0,14% | 3,63 | 2,68% | |
Dólar de Surinam | SRD | 9,22 | -0,000022 | -0,0002% | 0,08 | 0,89% | 0,46 | 5,03% | 2,55 | 27,64% | |
Libra sursudanesa | SSP | 30,84 | -0,0001 | -0,0002% | 0,01 | 0,03% | 0,05 | 0,15% | 0,81 | 2,62% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 5.275,30 | -0,01 | -0,0002% | 1,50 | 0,03% | 7,73 | 0,15% | 138,28 | 2,62% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 4,98 | -0,000012 | -0,0002% | 0,01 | 0,17% | -0,03 | -0,67% | -0,11 | -2,17% | |
Stellar | STR | 0,65 | -0,01 | -1,98% | -0,0036 | -0,55% | 0,06 | 9,33% | -1,90 | -291,71% | |
El Salvador Colón | SVC | 2,07 | -0,000005 | -0,0002% | 0,0008 | 0,04% | 0,0038 | 0,18% | 0,06 | 2,69% | |
Libra siria | SYP | 3.078,27 | -0,01 | -0,0002% | 0,87 | 0,03% | 4,51 | 0,15% | 2.499,01 | 81,18% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 4,20 | -0,01 | -0,15% | 0,02 | 0,59% | -0,02 | -0,36% | 0,10 | 2,32% | |
Baht tailandés | THB | 7,62 | -0,03 | -0,35% | -0,01 | -0,08% | -0,03 | -0,34% | -0,13 | -1,76% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 2,24 | -0,000005 | -0,0002% | 0,01 | 0,67% | 0,03 | 1,49% | -0,21 | -9,38% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,83 | -0,000002 | -0,0002% | -0,0021 | -0,26% | -0,0011 | -0,14% | 0,02 | 2,34% | |
Dinar tunecino | TND | 0,69 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 1,30% | 0,0049 | 0,72% | -0,01 | -1,64% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,57 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0002 | 0,03% | 0,0008 | 0,15% | 0,03 | 5,05% | |
Lira turca | TRY | 9,77 | 0,0002 | 0,0024% | 0,04 | 0,40% | 0,15 | 1,56% | 1,93 | 19,77% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1,61 | -0,000004 | -0,0002% | -0,0024 | -0,15% | 0,0035 | 0,22% | 0,04 | 2,50% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 7,23 | -0,04 | -0,55% | -0,01 | -0,09% | 0,16 | 2,21% | -0,15 | -2,09% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 593,16 | -0,09 | -0,02% | 0,14 | 0,02% | 7,40 | 1,25% | -33,80 | -5,70% | |
Grivna ucraniana | UAH | 9,79 | -0,000023 | -0,0002% | -0,01 | -0,09% | -0,05 | -0,50% | 0,33 | 3,35% | |
Chelín de Uganda | UGX | 833,34 | -0,0020 | -0,0002% | -6,77 | -0,81% | -10,63 | -1,28% | -23,35 | -2,80% | |
Peso uruguayo | UYU | 9,49 | -0,000022 | -0,0002% | 0,02 | 0,19% | -0,0019 | -0,02% | 0,18 | 1,94% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 2.930,68 | -0,01 | -0,0002% | -21,98 | -0,75% | -30,22 | -1,03% | 15,49 | 0,53% | |
Bolivar soberano | VES | 35,89 | -0,0001 | -0,0002% | 1,12 | 3,11% | 5,45 | 15,18% | 27,44 | 76,46% | |
Dong vietnamita | VND | 6.250,93 | 3,28 | 0,05% | 15,42 | 0,25% | 48,80 | 0,78% | 547,18 | 8,75% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 28,20 | -0,0001 | -0,0002% | 0,01 | 0,03% | 0,04 | 0,15% | 0,83 | 2,94% | |
Tala de Samoa | WST | 0,66 | -0,000002 | -0,0002% | 0,0002 | 0,03% | 0,0010 | 0,15% | 0,01 | 1,62% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 132,87 | -0,44 | -0,33% | 0,01 | 0,01% | -0,08 | -0,06% | -3,25 | -2,44% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000026 | -0,44% | -0,0002 | -2,62% | -0,0004 | -7,44% | -0,0022 | -37,87% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000021 | -0,32% | -0,000002 | -3,00% | -0,000003 | -5,20% | -0,000025 | -37,48% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,64 | -0,000002 | -0,0002% | 0,0002 | 0,03% | 0,0009 | 0,15% | 0,02 | 2,62% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,17 | -0,00000039 | -0,0002% | 0,0003 | 0,17% | -0,0009 | -0,52% | -0,01 | -3,22% | |
Monero | XMR | 0,0011 | -0,0000000025 | -0,0002% | 0,00000031 | 0,03% | 0,000002 | 0,15% | -0,0008 | -71,32% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 132,87 | -0,44 | -0,33% | 0,01 | 0,01% | -0,08 | -0,06% | -3,25 | -2,44% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0002 | -0,00000010 | -0,05% | -0,000002 | -1,16% | 0,000006 | 3,06% | -0,000038 | -17,96% | |
Franco CFP | XPF | 24,17 | -0,08 | -0,33% | 0,0021 | 0,01% | -0,01 | -0,06% | -0,59 | -2,44% | |
Onza de platino | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,60% | -0,000002 | -1,38% | -0,000004 | -2,36% | -0,0001 | -45,75% | |
Ripple | XRP | 0,08 | -0,0007 | -0,88% | -0,0010 | -1,17% | 0,0044 | 5,26% | -0,34 | -408,68% | |
Rial yemení | YER | 56,84 | -0,01 | -0,02% | 0,0043 | 0,01% | 0,0006 | 0,0010% | -0,87 | -1,54% | |
Rand sudafricano | ZAR | 4,19 | -0,02 | -0,56% | 0,01 | 0,22% | -0,02 | -0,39% | 0,10 | 2,50% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 5,64 | -0,000013 | -0,0002% | 0,05 | 0,93% | 0,19 | 3,41% | -0,43 | -7,65% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 76,23 | -0,0002 | -0,0002% | 0,02 | 0,03% | 0,11 | 0,15% | 2,00 | 2,62% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,24 | -0,000001 | -0,0002% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |