Mozambique Metical (MZN)
La página proporciona información sobre la divisa Mozambique Metical en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | MZN |
País | Mozambique |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | MT |
Tipo de cambio real del Metical con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 MZN |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,06 | 0 | 0% | -0,000022 | -0,04% | 0,000023 | 0,04% | -0,0001 | -0,09% | |
Afgani afgano | AFN | 1,07 | 0 | 0% | -0,02 | -1,63% | -0,01 | -1,25% | -0,04 | -3,64% | |
Lek albanés | ALL | 1,30 | 0 | 0% | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -0,88% | -0,11 | -8,11% | |
Dram armenio | AMD | 5,98 | 0 | 0% | -0,01 | -0,12% | -0,01 | -0,18% | -0,08 | -1,33% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,03 | 0 | 0% | -0,000011 | -0,04% | 0,000015 | 0,05% | -0,0002 | -0,72% | |
Kwanza angoleño | AOA | 14,27 | -0,05 | -0,37% | -0,08 | -0,59% | -0,04 | -0,31% | -0,15 | -1,02% | |
Peso argentino | ARS | 21,31 | -0,0001 | -0,0004% | 0,30 | 1,42% | 0,50 | 2,33% | 6,38 | 29,95% | |
Dólar australiano | AUD | 0,02 | -0,0001 | -0,42% | -0,000029 | -0,12% | -0,0001 | -0,57% | 0,0007 | 2,82% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,03 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,18% | -0,000024 | -0,08% | -0,000042 | -0,15% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,03 | 0 | 0% | -0,000010 | -0,04% | 0,000015 | 0,05% | -0,000021 | -0,08% | |
Marca convertible | BAM | 0,03 | 0 | 0% | 0,000029 | 0,11% | -0,0001 | -0,30% | -0,0013 | -5,00% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,03 | 0 | 0% | -0,000012 | -0,04% | 0,000017 | 0,05% | -0,000024 | -0,08% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 1,90 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,05% | 0,0017 | 0,09% | 0,03 | 1,80% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,03 | -0,000049 | -0,19% | 0,000034 | 0,13% | -0,000027 | -0,10% | -0,0014 | -5,18% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | -0,00000008 | -0,0013% | -0,000002 | -0,03% | 0,000003 | 0,05% | -0,000003 | -0,04% | |
Franco de Burundi | BIF | 46,68 | 0 | 0% | 0,54 | 1,16% | 0,28 | 0,59% | 1,53 | 3,27% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,04% | 0,000009 | 0,05% | -0,000012 | -0,08% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,25% | 0,0001 | 0,28% | -0,0002 | -1,01% | |
Boliviano | BOB | 0,11 | 0 | 0% | 0,000006 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | 0,000033 | 0,03% | |
Real brasileño | BRL | 0,09 | 0,0001 | 0,06% | 0,0002 | 0,26% | -0,0001 | -0,16% | -0,0020 | -2,30% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,04% | 0,000009 | 0,05% | -0,000012 | -0,08% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000014 | -0,0000000010 | -0,69% | -0,00000001 | -3,66% | 0,0000000035 | 2,52% | -0,00000014 | -100,44% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1,38 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,09% | 0,01 | 0,42% | 0,06 | 4,66% | |
BitShares | BTS | 2,07 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,04% | 0,0011 | 0,05% | -0,0016 | -0,08% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,23 | 0 | 0% | 0,01 | 6,41% | 0,01 | 6,34% | 0,02 | 7,51% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,77% | 0,0014 | 2,63% | 0,0016 | 3,10% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,03 | 0 | 0% | -0,000009 | -0,03% | 0,0001 | 0,21% | -0,0001 | -0,23% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,02 | -0,000039 | -0,18% | 0,0001 | 0,29% | 0,0001 | 0,45% | 0,0004 | 2,05% | |
Franco congoleño | CDF | 45,52 | 0 | 0% | 0,68 | 1,50% | 0,16 | 0,36% | 1,10 | 2,41% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000042 | -0,33% | 0,000036 | 0,28% | -0,000040 | -0,32% | -0,0007 | -5,19% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0004 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,52% | -0,000001 | -0,22% | -0,0001 | -37,96% | |
Peso chileno | CLP | 15,21 | 0 | 0% | 0,08 | 0,55% | -0,04 | -0,29% | 0,44 | 2,89% | |
Renminbi | CNH | 0,11 | -0,000049 | -0,04% | 0,0002 | 0,15% | -0,0007 | -0,63% | 0,0007 | 0,59% | |
Yuan chino | CNY | 0,11 | -0,0002 | -0,15% | -0,000044 | -0,04% | -0,0008 | -0,68% | 0,0005 | 0,46% | |
Peso colombiano | COP | 62,49 | -0,21 | -0,33% | -0,45 | -0,71% | -1,19 | -1,90% | -2,86 | -4,57% | |
Colón costarricense | CRC | 7,91 | 0 | 0% | 0,01 | 0,08% | -0,01 | -0,07% | -0,20 | -2,58% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,02 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,04% | 0,000009 | 0,05% | -0,000012 | -0,08% | |
Peso cubano | CUP | 0,40 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,04% | 0,0002 | 0,05% | -0,0003 | -0,08% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 1,48 | -0,0003 | -0,02% | -0,0002 | -0,01% | -0,0045 | -0,31% | -0,08 | -5,19% | |
Corona checa | CZK | 0,33 | -0,0014 | -0,41% | -0,0005 | -0,15% | -0,0023 | -0,71% | -0,03 | -7,85% | |
DASH | DASH | 0,0006 | -0,000021 | -3,30% | -0,000047 | -7,30% | -0,0001 | -14,85% | -0,000010 | -1,50% | |
Franco de Yibuti | DJF | 2,79 | 0,01 | 0,21% | 0,01 | 0,24% | 0,01 | 0,41% | 0,01 | 0,28% | |
Corona danesa | DKK | 0,10 | -0,0003 | -0,33% | -0,0001 | -0,05% | -0,0001 | -0,13% | -0,01 | -5,22% | |
Dogecoin | DOGE | 0,07 | -0,0008 | -1,07% | -0,0014 | -1,88% | -0,0038 | -5,29% | -0,09 | -119,94% | |
Peso dominicano | DOP | 0,99 | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,61% | 0,04 | 3,99% | 0,05 | 5,51% | |
Dinar argelino | DZD | 2,03 | -0,0005 | -0,02% | 0,0011 | 0,05% | -0,01 | -0,31% | -0,04 | -2,11% | |
Libra egipcia | EGP | 0,76 | -0,000030 | -0,0039% | -0,0006 | -0,08% | 0,0021 | 0,28% | 0,0011 | 0,15% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,23 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0001 | 0,05% | -0,0002 | -0,08% | |
Birr etíope | ETB | 2,24 | 0 | 0% | 0,02 | 0,93% | 0,07 | 3,14% | 0,50 | 22,25% | |
Ethereum | ETH | 0,000004 | -0,00000004 | -1,22% | -0,00000003 | -0,80% | -0,000001 | -19,34% | -0,000003 | -85,73% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000044 | -0,33% | -0,000008 | -0,06% | -0,000020 | -0,15% | -0,0007 | -5,28% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,04 | -0,0001 | -0,25% | 0,000002 | 0,01% | 0,000019 | 0,05% | 0,0007 | 2,02% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,000041 | -0,36% | 0,000016 | 0,14% | -0,0001 | -0,86% | -0,0003 | -2,39% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,000041 | -0,36% | 0,000016 | 0,14% | -0,0001 | -0,86% | -0,0003 | -2,39% | |
Lari georgiano | GEL | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,23% | -0,0001 | -0,32% | -0,000033 | -0,08% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,000041 | -0,36% | 0,000016 | 0,14% | -0,0001 | -0,86% | -0,0003 | -2,39% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,16 | 0 | 0% | -0,01 | -6,42% | -0,0007 | -0,42% | -0,08 | -49,28% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,000041 | -0,36% | 0,000016 | 0,14% | -0,0001 | -0,86% | -0,0003 | -2,39% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1,13 | 0 | 0% | 0,02 | 1,35% | -0,01 | -0,64% | 0,05 | 4,09% | |
Franco de Guinea | GNF | 135,39 | -0,24 | -0,18% | -0,46 | -0,34% | -0,22 | -0,16% | 0,21 | 0,15% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,12 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,06% | 0,0001 | 0,07% | -0,0010 | -0,85% | |
Dólar de Guyana | GYD | 3,27 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,01% | 0,0025 | 0,08% | -0,0006 | -0,02% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,12 | 0,000032 | 0,03% | 0,000031 | 0,03% | -0,0007 | -0,54% | 0,000044 | 0,04% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,41 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,82% | -0,0018 | -0,44% | 0,02 | 5,24% | |
Kuna croata | HRK | 0,10 | -0,0003 | -0,32% | -0,0001 | -0,05% | -0,0002 | -0,16% | -0,01 | -5,29% | |
Gourde haitiano | HTG | 2,05 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,10% | -0,0050 | -0,24% | -0,01 | -0,70% | |
Florín húngaro | HUF | 5,26 | -0,02 | -0,37% | -0,05 | -0,97% | -0,08 | -1,47% | -0,28 | -5,36% | |
Rupia indonesia | IDR | 256,89 | -0,59 | -0,23% | -0,02 | -0,01% | 1,20 | 0,47% | 15,42 | 6,00% | |
Shekel israelí | ILS | 0,05 | -0,0003 | -0,64% | -0,0001 | -0,18% | -0,0014 | -2,63% | -0,01 | -11,05% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,000041 | -0,36% | 0,000016 | 0,14% | -0,0001 | -0,86% | -0,0003 | -2,39% | |
Rupia india | INR | 1,38 | 0,0010 | 0,08% | 0,0009 | 0,07% | 0,01 | 0,62% | 0,07 | 4,77% | |
Dinar iraquí | IQD | 20,50 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,0022% | 0,02 | 0,09% | -0,0043 | -0,02% | |
Rial iraní | IRR | 657,96 | -0,23 | -0,04% | -0,30 | -0,05% | -0,66 | -0,10% | -1,22 | -0,19% | |
Corona de Islandia | ISK | 1,92 | -0,01 | -0,33% | -0,0011 | -0,06% | 0,0023 | 0,12% | -0,24 | -12,71% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,000041 | -0,36% | 0,000016 | 0,14% | -0,0001 | -0,86% | -0,0003 | -2,39% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 2,51 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,03% | 0,01 | 0,27% | 0,05 | 1,92% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,04% | 0,000006 | 0,05% | -0,000004 | -0,04% | |
Yen japonés | JPY | 2,32 | -0,0048 | -0,21% | 0,02 | 0,72% | 0,02 | 0,70% | 0,07 | 3,14% | |
Chelín keniano | KES | 2,02 | -0,0026 | -0,13% | -0,01 | -0,27% | -0,0028 | -0,14% | 0,0039 | 0,19% | |
Som kirguís | KGS | 1,37 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,03% | 0,0007 | 0,05% | 0,05 | 3,61% | |
Riel camboyano | KHR | 62,61 | -0,14 | -0,22% | -0,08 | -0,13% | -0,05 | -0,07% | -1,24 | -1,98% | |
Franco Comoro | KMF | 6,60 | -0,01 | -0,12% | -0,0026 | -0,04% | -0,0042 | -0,06% | -0,34 | -5,19% | |
Won norcoreano | KPW | 14,08 | 0 | 0% | -0,01 | -0,04% | 0,01 | 0,05% | -0,01 | -0,08% | |
Won surcoreano | KRW | 21,75 | -0,04 | -0,21% | 0,01 | 0,05% | 0,09 | 0,40% | 0,88 | 4,04% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0048 | -0,000003 | -0,06% | 0,00000007 | 0,0014% | 0,000007 | 0,14% | 0,000001 | 0,01% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,02% | 0,000012 | 0,09% | -0,00000016 | -0,0012% | |
Tenge kazajo | KZT | 8,45 | 0 | 0% | 0,02 | 0,20% | 0,05 | 0,57% | 0,90 | 10,61% | |
Lao Kip | LAK | 339,30 | -0,10 | -0,03% | 0,10 | 0,03% | 1,28 | 0,38% | -6,69 | -1,97% | |
Libra libanesa | LBP | 1.400,86 | -0,34 | -0,02% | -0,79 | -0,06% | 0,51 | 0,04% | -1,15 | -0,08% | |
Dólar de tilo | LD | 5,01 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,04% | 0,0027 | 0,05% | -0,0039 | -0,08% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 4,73 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,0043% | 0,02 | 0,48% | 0,05 | 1,04% | |
Dólar liberiano | LRD | 3,14 | 0,01 | 0,17% | 0,0045 | 0,14% | 0,0017 | 0,05% | 0,08 | 2,66% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,28 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,77% | 0,0004 | 0,13% | 0,000016 | 0,01% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000002 | -1,46% | -0,000005 | -3,29% | 0,000007 | 4,95% | -0,0001 | -71,60% | |
Dinar libio | LYD | 0,08 | -0,0002 | -0,19% | -0,000033 | -0,04% | -0,0003 | -0,30% | 0,01 | 12,04% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,14 | -0,0002 | -0,11% | 0,0006 | 0,39% | 0,0002 | 0,15% | -0,01 | -7,33% | |
Leu moldavo | MDL | 0,26 | 0 | 0% | 0,0029 | 1,12% | -0,0021 | -0,79% | -0,01 | -3,90% | |
Ariary malgache | MGA | 69,82 | 0 | 0% | 0,92 | 1,31% | 0,59 | 0,84% | -1,42 | -2,03% | |
Denar macedonio | MKD | 0,83 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,09% | -0,0025 | -0,30% | -0,04 | -5,20% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 32,84 | 0 | 0% | -0,01 | -0,04% | 0,02 | 0,05% | -0,01 | -0,03% | |
Tugrik mongol | MNT | 56,20 | 0 | 0% | -0,02 | -0,04% | 0,03 | 0,05% | 3,00 | 5,34% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,13 | 0 | 0% | 0,000037 | 0,03% | -0,0007 | -0,55% | 0,0001 | 0,07% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,62 | 0,000046 | 0,01% | -0,0009 | -0,14% | 0,0009 | 0,14% | 0,0035 | 0,56% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,72 | -0,0003 | -0,04% | 0,0028 | 0,39% | 0,01 | 1,10% | 0,0002 | 0,03% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,24 | -0,0002 | -0,06% | -0,0001 | -0,04% | 0,0001 | 0,05% | 0,0006 | 0,25% | |
Kwacha malauí | MWK | 27,17 | 0,04 | 0,15% | 0,03 | 0,12% | 0,05 | 0,17% | 0,02 | 0,08% | |
Peso mexicano | MXN | 0,29 | -0,0009 | -0,31% | 0,0002 | 0,07% | 0,0013 | 0,46% | -0,02 | -6,56% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,07 | 0,00000016 | 0,0002% | -0,000045 | -0,07% | -0,0001 | -0,09% | -0,0018 | -2,77% | |
Mozambique Metical | MZN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,28 | -0,0007 | -0,24% | 0,0015 | 0,52% | -0,0013 | -0,48% | -0,0007 | -0,24% | |
Naira nigeriana | NGN | 23,91 | 0,08 | 0,34% | -0,17 | -0,71% | -0,01 | -0,06% | -1,22 | -5,09% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,58 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,05% | 0,0008 | 0,14% | -0,0004 | -0,07% | |
Corona noruega | NOK | 0,16 | -0,0008 | -0,50% | -0,0003 | -0,18% | -0,0020 | -1,29% | -0,01 | -5,92% | |
Rupia nepalí | NPR | 2,21 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,09% | 0,01 | 0,41% | 0,10 | 4,65% | |
Nextcoin | NXT | 5,77 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,04% | 0,0032 | 0,05% | -0,0045 | -0,08% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,03 | -0,0001 | -0,50% | 0,0001 | 0,20% | 0,0003 | 1,00% | 0,0015 | 5,48% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | -0,00000003 | -0,0005% | -0,000002 | -0,04% | 0,000003 | 0,06% | -0,000012 | -0,20% | |
Balboa panameño | PAB | 0,02 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,04% | 0,000009 | 0,05% | -0,000012 | -0,08% | |
Sol peruano | PEN | 0,06 | -0,0002 | -0,30% | -0,0002 | -0,32% | -0,0005 | -0,90% | -0,0042 | -7,67% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,07 | 0 | 0% | 0,0014 | 2,14% | 0,0015 | 2,20% | 0,0043 | 6,52% | |
Peso filipino | PHP | 0,89 | -0,0034 | -0,38% | -0,0032 | -0,36% | -0,0045 | -0,51% | 0,01 | 1,45% | |
Rupia pakistaní | PKR | 4,44 | 0 | 0% | 0,03 | 0,71% | 0,01 | 0,23% | 0,08 | 1,80% | |
Zloty polaco | PLN | 0,06 | -0,0002 | -0,27% | -0,0002 | -0,29% | -0,0003 | -0,61% | -0,0034 | -6,00% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 112,79 | 0 | 0% | -0,37 | -0,33% | -4,31 | -3,82% | -7,66 | -6,79% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,06 | -0,000049 | -0,09% | -0,000019 | -0,03% | 0,000020 | 0,04% | -0,0001 | -0,10% | |
Leu rumano | RON | 0,07 | -0,0002 | -0,28% | 0,000031 | 0,05% | -0,0001 | -0,09% | -0,0021 | -3,07% | |
Dinar serbio | RSD | 1,57 | -0,0045 | -0,29% | -0,0017 | -0,11% | -0,0024 | -0,15% | -0,08 | -5,15% | |
Rublo ruso | RUB | 1,27 | 0,0008 | 0,06% | 0,02 | 1,76% | 0,02 | 1,71% | -0,11 | -8,56% | |
Franco de Ruanda | RWF | 22,62 | -0,04 | -0,20% | 0,01 | 0,03% | 0,04 | 0,16% | 1,52 | 6,73% | |
Riyal saudí | SAR | 0,06 | 0,000004 | 0,01% | -0,000027 | -0,05% | 0,000029 | 0,05% | -0,0001 | -0,12% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,13 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,12% | 0,0002 | 0,14% | -0,0020 | -1,59% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,23 | 0,01 | 3,63% | 0,01 | 4,60% | 0,0030 | 1,28% | 0,02 | 9,44% | |
Libra sudanesa | SDG | 9,39 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,04% | 0,01 | 0,05% | -0,02 | -0,24% | |
Corona sueca | SEK | 0,15 | -0,0008 | -0,57% | -0,0009 | -0,58% | -0,0029 | -1,96% | -0,01 | -9,08% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,02 | -0,000042 | -0,21% | 0,000035 | 0,17% | 0,000037 | 0,18% | -0,0002 | -1,10% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,000041 | -0,36% | 0,000016 | 0,14% | -0,0001 | -0,86% | -0,0003 | -2,39% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 328,03 | 0 | 0% | -0,13 | -0,04% | 0,18 | 0,05% | -0,26 | -0,08% | |
Chelín somalí | SOS | 8,94 | -0,0027 | -0,03% | -0,01 | -0,06% | 0,0047 | 0,05% | -0,0016 | -0,02% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,61 | 0 | 0% | 0,01 | 0,83% | 0,03 | 4,95% | 0,16 | 25,64% | |
Libra sursudanesa | SSP | 2,04 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,04% | 0,0011 | 0,05% | -0,0016 | -0,08% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 348,56 | 0 | 0% | -0,14 | -0,04% | 0,19 | 0,05% | -0,27 | -0,08% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,33 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,10% | -0,0025 | -0,76% | -0,02 | -5,00% | |
Stellar | STR | 0,04 | -0,0009 | -1,98% | -0,0003 | -0,62% | 0,0040 | 9,24% | -0,13 | -302,57% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,14 | 0 | 0% | -0,000038 | -0,03% | 0,0001 | 0,09% | -0,000017 | -0,01% | |
Libra siria | SYP | 203,39 | 0 | 0% | -0,08 | -0,04% | 0,11 | 0,05% | 164,06 | 80,66% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,28 | -0,0004 | -0,15% | 0,0015 | 0,52% | -0,0013 | -0,45% | -0,0011 | -0,39% | |
Baht tailandés | THB | 0,50 | -0,0018 | -0,35% | -0,0007 | -0,14% | -0,0022 | -0,43% | -0,02 | -4,58% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,15 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,60% | 0,0021 | 1,40% | -0,02 | -12,41% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,05 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,32% | -0,0001 | -0,23% | -0,0002 | -0,36% | |
Dinar tunecino | TND | 0,05 | 0,0003 | 0,75% | 0,0006 | 1,23% | 0,0003 | 0,63% | -0,0020 | -4,46% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,04 | 0 | 0% | -0,000015 | -0,04% | 0,000021 | 0,05% | 0,0009 | 2,42% | |
Lira turca | TRY | 0,65 | 0,000017 | 0,0026% | 0,0022 | 0,34% | 0,01 | 1,47% | 0,11 | 17,55% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,22% | 0,0001 | 0,13% | -0,0002 | -0,20% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,48 | -0,0026 | -0,55% | -0,0007 | -0,15% | 0,01 | 2,12% | -0,02 | -4,92% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 39,19 | -0,01 | -0,01% | -0,02 | -0,04% | 0,45 | 1,16% | -3,38 | -8,63% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,65 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,16% | -0,0039 | -0,60% | 0,0044 | 0,67% | |
Chelín de Uganda | UGX | 55,06 | 0 | 0% | -0,48 | -0,88% | -0,75 | -1,37% | -3,11 | -5,65% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,63 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,12% | -0,0007 | -0,11% | -0,0049 | -0,78% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 193,64 | 0 | 0% | -1,58 | -0,82% | -2,18 | -1,12% | -4,32 | -2,23% | |
Bolivar soberano | VES | 2,37 | 0 | 0% | 0,07 | 3,05% | 0,36 | 15,11% | 1,80 | 75,81% | |
Dong vietnamita | VND | 413,03 | 0,22 | 0,05% | 0,74 | 0,18% | 2,85 | 0,69% | 25,71 | 6,22% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 1,86 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,04% | 0,0010 | 0,05% | 0,0047 | 0,25% | |
Tala de Samoa | WST | 0,04 | 0 | 0% | -0,000017 | -0,04% | 0,000024 | 0,05% | -0,0005 | -1,10% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 8,78 | -0,03 | -0,33% | -0,01 | -0,06% | -0,01 | -0,15% | -0,46 | -5,28% | |
Onza de plata | XAG | 0,0004 | -0,000002 | -0,44% | -0,000010 | -2,69% | -0,000029 | -7,53% | -0,0002 | -41,69% | |
Onza de oro | XAU | 0,000004 | -0,00000001 | -0,32% | -0,00000014 | -3,07% | -0,00000023 | -5,29% | -0,000002 | -41,29% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,04 | 0 | 0% | -0,000017 | -0,04% | 0,000023 | 0,05% | -0,000033 | -0,08% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | 0 | 0% | 0,000011 | 0,10% | -0,0001 | -0,61% | -0,0007 | -6,09% | |
Monero | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | -0,00000003 | -0,04% | 0,00000004 | 0,05% | -0,0001 | -76,07% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 8,78 | -0,03 | -0,33% | -0,01 | -0,06% | -0,01 | -0,15% | -0,46 | -5,28% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000014 | -0,00000001 | -0,04% | -0,00000017 | -1,23% | 0,00000041 | 2,97% | -0,000003 | -21,23% | |
Franco CFP | XPF | 1,60 | -0,01 | -0,33% | -0,0009 | -0,06% | -0,0024 | -0,15% | -0,08 | -5,28% | |
Onza de platino | XPT | 0,000011 | -0,00000007 | -0,60% | -0,00000016 | -1,45% | -0,00000028 | -2,46% | -0,000006 | -49,79% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,000048 | -0,88% | -0,0001 | -1,24% | 0,0003 | 5,18% | -0,02 | -422,78% | |
Rial yemení | YER | 3,76 | -0,0008 | -0,02% | -0,0023 | -0,06% | -0,0034 | -0,09% | -0,16 | -4,35% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,28 | -0,0016 | -0,56% | 0,0004 | 0,15% | -0,0013 | -0,48% | -0,0006 | -0,20% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,37 | 0 | 0% | 0,0032 | 0,86% | 0,01 | 3,32% | -0,04 | -10,64% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 5,04 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,04% | 0,0028 | 0,05% | -0,0039 | -0,08% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,04% | 0,000009 | 0,05% | -0,000012 | -0,08% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |