Dólar de Namibia (NAD)
La página proporciona información sobre la divisa Dólar de Namibia en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | NAD |
País | Namibia |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 NAD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,21 | 0,0005 | 0,24% | -0,0012 | -0,57% | 0,0011 | 0,52% | 0,0003 | 0,15% | |
Afgani afgano | AFN | 3,86 | 0,01 | 0,24% | -0,08 | -2,17% | -0,03 | -0,76% | -0,13 | -3,39% | |
Lek albanés | ALL | 4,69 | 0,01 | 0,24% | -0,06 | -1,28% | -0,02 | -0,40% | -0,37 | -7,85% | |
Dram armenio | AMD | 21,55 | 0,05 | 0,24% | -0,14 | -0,64% | 0,06 | 0,30% | -0,23 | -1,09% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,10 | 0,0002 | 0,24% | -0,0006 | -0,57% | 0,0005 | 0,53% | -0,0005 | -0,48% | |
Kwanza angoleño | AOA | 51,41 | -0,06 | -0,12% | -0,58 | -1,12% | 0,09 | 0,17% | -0,40 | -0,78% | |
Peso argentino | ARS | 76,80 | 0,19 | 0,24% | 0,69 | 0,90% | 2,15 | 2,79% | 23,13 | 30,11% | |
Dólar australiano | AUD | 0,09 | -0,0002 | -0,18% | -0,0006 | -0,65% | -0,0001 | -0,09% | 0,0026 | 3,05% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,10 | 0,0002 | 0,24% | -0,0007 | -0,71% | 0,0004 | 0,39% | 0,0001 | 0,09% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,10 | 0,0002 | 0,24% | -0,0005 | -0,57% | 0,0005 | 0,53% | 0,0002 | 0,16% | |
Marca convertible | BAM | 0,09 | 0,0002 | 0,24% | -0,0004 | -0,42% | 0,0002 | 0,18% | -0,0045 | -4,74% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,11 | 0,0003 | 0,24% | -0,0006 | -0,57% | 0,0006 | 0,53% | 0,0002 | 0,16% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 6,86 | 0,02 | 0,24% | -0,03 | -0,47% | 0,04 | 0,57% | 0,14 | 2,04% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,09 | 0,0001 | 0,06% | -0,0004 | -0,40% | 0,0004 | 0,38% | -0,0046 | -4,92% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,02 | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,56% | 0,0001 | 0,53% | 0,000042 | 0,20% | |
Franco de Burundi | BIF | 168,22 | 0,41 | 0,24% | 1,07 | 0,64% | 1,79 | 1,07% | 5,89 | 3,50% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,16% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,07 | 0,0002 | 0,24% | -0,0002 | -0,27% | 0,0005 | 0,76% | -0,0006 | -0,76% | |
Boliviano | BOB | 0,39 | 0,0010 | 0,24% | -0,0020 | -0,52% | 0,0015 | 0,38% | 0,0011 | 0,27% | |
Real brasileño | BRL | 0,31 | 0,0009 | 0,31% | -0,0008 | -0,26% | 0,0010 | 0,32% | -0,01 | -2,05% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,16% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,0000000022 | -0,44% | -0,00000002 | -4,20% | 0,00000001 | 2,98% | -0,000001 | -99,96% | |
Ngultrum butanés | BTN | 4,97 | 0,01 | 0,24% | -0,03 | -0,61% | 0,04 | 0,90% | 0,24 | 4,89% | |
BitShares | BTS | 7,46 | 0,02 | 0,24% | -0,04 | -0,57% | 0,04 | 0,53% | 0,01 | 0,16% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,81 | 0,0020 | 0,24% | 0,05 | 5,92% | 0,06 | 6,78% | 0,06 | 7,74% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,19 | 0,0005 | 0,24% | -0,0025 | -1,30% | 0,01 | 3,10% | 0,01 | 3,33% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,11 | 0,0003 | 0,24% | -0,0006 | -0,55% | 0,0008 | 0,69% | 0,000013 | 0,01% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,08 | 0,000050 | 0,06% | -0,0002 | -0,24% | 0,0007 | 0,92% | 0,0018 | 2,29% | |
Franco congoleño | CDF | 164,02 | 0,40 | 0,24% | 1,61 | 0,98% | 1,37 | 0,83% | 4,34 | 2,65% | |
Franco suizo | CHF | 0,05 | -0,000039 | -0,09% | -0,0001 | -0,24% | 0,0001 | 0,16% | -0,0022 | -4,94% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0014 | 0,000003 | 0,24% | -0,00000004 | -0,0028% | 0,000004 | 0,26% | -0,0005 | -37,62% | |
Peso chileno | CLP | 54,80 | 0,13 | 0,24% | 0,01 | 0,03% | 0,10 | 0,19% | 1,71 | 3,12% | |
Renminbi | CNH | 0,40 | 0,0008 | 0,20% | -0,0015 | -0,38% | -0,0006 | -0,15% | 0,0033 | 0,83% | |
Yuan chino | CNY | 0,40 | 0,0004 | 0,09% | -0,0023 | -0,57% | -0,0008 | -0,20% | 0,0028 | 0,70% | |
Peso colombiano | COP | 225,17 | -0,19 | -0,09% | -2,80 | -1,24% | -3,17 | -1,41% | -9,73 | -4,32% | |
Colón costarricense | CRC | 28,50 | 0,07 | 0,24% | -0,13 | -0,44% | 0,12 | 0,41% | -0,67 | -2,33% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,16% | |
Peso cubano | CUP | 1,45 | 0,0035 | 0,24% | -0,01 | -0,57% | 0,01 | 0,53% | 0,0024 | 0,16% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 5,34 | 0,01 | 0,22% | -0,03 | -0,54% | 0,01 | 0,17% | -0,26 | -4,94% | |
Corona checa | CZK | 1,18 | -0,0020 | -0,17% | -0,01 | -0,68% | -0,0027 | -0,23% | -0,09 | -7,59% | |
DASH | DASH | 0,0023 | -0,0001 | -3,05% | -0,0002 | -7,87% | -0,0003 | -14,30% | -0,000029 | -1,26% | |
Franco de Yibuti | DJF | 10,06 | 0,05 | 0,46% | -0,03 | -0,29% | 0,09 | 0,89% | 0,05 | 0,52% | |
Corona danesa | DKK | 0,36 | -0,0003 | -0,09% | -0,0021 | -0,58% | 0,0012 | 0,35% | -0,02 | -4,97% | |
Dogecoin | DOGE | 0,26 | -0,0021 | -0,82% | -0,01 | -2,42% | -0,01 | -4,79% | -0,31 | -119,41% | |
Peso dominicano | DOP | 3,57 | 0,03 | 0,80% | 0,0030 | 0,08% | 0,16 | 4,45% | 0,21 | 5,74% | |
Dinar argelino | DZD | 7,32 | 0,02 | 0,22% | -0,03 | -0,47% | 0,01 | 0,17% | -0,14 | -1,87% | |
Libra egipcia | EGP | 2,74 | 0,01 | 0,24% | -0,02 | -0,61% | 0,02 | 0,75% | 0,01 | 0,39% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,85 | 0,0021 | 0,24% | -0,0048 | -0,57% | 0,0045 | 0,53% | 0,0014 | 0,16% | |
Birr etíope | ETB | 8,07 | 0,02 | 0,24% | 0,03 | 0,40% | 0,29 | 3,61% | 1,81 | 22,44% | |
Ethereum | ETH | 0,000013 | -0,00000012 | -0,97% | -0,00000017 | -1,33% | -0,000002 | -18,77% | -0,000011 | -85,28% | |
Euro | EUR | 0,05 | -0,000042 | -0,09% | -0,0003 | -0,59% | 0,0002 | 0,33% | -0,0024 | -5,03% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,13 | -0,000005 | -0,0038% | -0,0007 | -0,52% | 0,0007 | 0,53% | 0,0029 | 2,26% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,14% | |
Libra británica | GBP | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,14% | |
Lari georgiano | GEL | 0,15 | 0,0004 | 0,24% | -0,0011 | -0,75% | 0,0002 | 0,16% | 0,0002 | 0,16% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,14% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,59 | 0,0014 | 0,24% | -0,04 | -6,98% | 0,0003 | 0,06% | -0,29 | -48,92% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,14% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 4,06 | 0,01 | 0,24% | 0,03 | 0,83% | -0,01 | -0,16% | 0,18 | 4,32% | |
Franco de Guinea | GNF | 487,88 | 0,33 | 0,07% | -4,24 | -0,87% | 1,56 | 0,32% | 1,92 | 0,39% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,43 | 0,0011 | 0,24% | -0,0020 | -0,46% | 0,0024 | 0,55% | -0,0026 | -0,61% | |
Dólar de Guyana | GYD | 11,80 | 0,03 | 0,24% | -0,06 | -0,52% | 0,07 | 0,55% | 0,03 | 0,22% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,44 | 0,0012 | 0,27% | -0,0022 | -0,50% | -0,0003 | -0,06% | 0,0012 | 0,28% | |
Lempira hondureña | HNL | 1,48 | 0,0036 | 0,24% | -0,02 | -1,35% | 0,0005 | 0,04% | 0,08 | 5,47% | |
Kuna croata | HRK | 0,36 | -0,0003 | -0,08% | -0,0021 | -0,58% | 0,0012 | 0,32% | -0,02 | -5,03% | |
Gourde haitiano | HTG | 7,38 | 0,02 | 0,24% | -0,05 | -0,63% | 0,02 | 0,24% | -0,03 | -0,46% | |
Florín húngaro | HUF | 18,95 | -0,02 | -0,12% | -0,29 | -1,51% | -0,19 | -0,98% | -0,97 | -5,11% | |
Rupia indonesia | IDR | 925,68 | 0,15 | 0,02% | -4,94 | -0,53% | 8,72 | 0,94% | 57,67 | 6,23% | |
Shekel israelí | ILS | 0,19 | -0,0007 | -0,40% | -0,0013 | -0,70% | -0,0040 | -2,14% | -0,02 | -10,79% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,14% | |
Rupia india | INR | 4,98 | 0,02 | 0,32% | -0,02 | -0,46% | 0,05 | 1,09% | 0,25 | 5,00% | |
Dinar iraquí | IQD | 73,87 | 0,18 | 0,24% | -0,39 | -0,53% | 0,42 | 0,57% | 0,16 | 0,22% | |
Rial iraní | IRR | 2.370,91 | 4,94 | 0,21% | -13,58 | -0,57% | 8,98 | 0,38% | 1,32 | 0,06% | |
Corona de Islandia | ISK | 6,91 | -0,01 | -0,09% | -0,04 | -0,58% | 0,04 | 0,60% | -0,86 | -12,44% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,14% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 9,03 | 0,02 | 0,24% | -0,05 | -0,50% | 0,07 | 0,74% | 0,19 | 2,15% | |
Dinar jordano | JOD | 0,04 | 0,0001 | 0,24% | -0,0002 | -0,57% | 0,0002 | 0,53% | 0,0001 | 0,20% | |
Yen japonés | JPY | 8,35 | 0,0031 | 0,04% | 0,02 | 0,19% | 0,10 | 1,17% | 0,28 | 3,37% | |
Chelín keniano | KES | 7,28 | 0,01 | 0,11% | -0,06 | -0,80% | 0,02 | 0,34% | 0,03 | 0,43% | |
Som kirguís | KGS | 4,93 | 0,01 | 0,24% | -0,02 | -0,50% | 0,03 | 0,53% | 0,19 | 3,84% | |
Riel camboyano | KHR | 225,62 | 0,06 | 0,03% | -1,48 | -0,65% | 0,91 | 0,40% | -3,92 | -1,74% | |
Franco Comoro | KMF | 23,79 | 0,03 | 0,13% | -0,13 | -0,57% | 0,10 | 0,41% | -1,17 | -4,94% | |
Won norcoreano | KPW | 50,73 | 0,12 | 0,24% | -0,29 | -0,57% | 0,27 | 0,53% | 0,08 | 0,16% | |
Won surcoreano | KRW | 78,36 | 0,03 | 0,04% | -0,37 | -0,48% | 0,69 | 0,88% | 3,35 | 4,27% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,02 | 0,000032 | 0,18% | -0,0001 | -0,53% | 0,0001 | 0,62% | 0,000044 | 0,25% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,05 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,55% | 0,0003 | 0,57% | 0,0001 | 0,24% | |
Tenge kazajo | KZT | 30,45 | 0,07 | 0,24% | -0,10 | -0,33% | 0,32 | 1,05% | 3,30 | 10,83% | |
Lao Kip | LAK | 1.222,66 | 2,61 | 0,21% | -6,08 | -0,50% | 10,43 | 0,85% | -21,10 | -1,73% | |
Libra libanesa | LBP | 5.047,91 | 11,09 | 0,22% | -29,51 | -0,58% | 25,98 | 0,51% | 8,01 | 0,16% | |
Dólar de tilo | LD | 18,04 | 0,04 | 0,24% | -0,10 | -0,57% | 0,10 | 0,53% | 0,03 | 0,16% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 17,03 | 0,04 | 0,24% | -0,09 | -0,53% | 0,16 | 0,95% | 0,22 | 1,28% | |
Dólar liberiano | LRD | 11,32 | 0,05 | 0,41% | -0,04 | -0,38% | 0,06 | 0,53% | 0,33 | 2,89% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,00 | 0,0024 | 0,24% | 0,0024 | 0,24% | 0,01 | 0,61% | 0,0025 | 0,25% | |
Litecoin | LTC | 0,0005 | -0,000006 | -1,21% | -0,000019 | -3,84% | 0,000027 | 5,41% | -0,0004 | -71,18% | |
Dinar libio | LYD | 0,31 | 0,0002 | 0,06% | -0,0017 | -0,57% | 0,0006 | 0,18% | 0,04 | 12,25% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,51 | 0,0007 | 0,13% | -0,0007 | -0,13% | 0,0032 | 0,63% | -0,04 | -7,07% | |
Leu moldavo | MDL | 0,95 | 0,0023 | 0,24% | 0,01 | 0,60% | -0,0029 | -0,31% | -0,03 | -3,65% | |
Ariary malgache | MGA | 251,61 | 0,61 | 0,24% | 2,00 | 0,79% | 3,32 | 1,32% | -4,49 | -1,79% | |
Denar macedonio | MKD | 2,98 | 0,01 | 0,24% | -0,01 | -0,43% | 0,01 | 0,18% | -0,15 | -4,95% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 118,32 | 0,29 | 0,24% | -0,67 | -0,57% | 0,63 | 0,53% | 0,25 | 0,21% | |
Tugrik mongol | MNT | 202,52 | 0,49 | 0,24% | -1,15 | -0,57% | 1,08 | 0,53% | 11,28 | 5,57% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,45 | 0,0011 | 0,24% | -0,0023 | -0,50% | -0,0003 | -0,07% | 0,0014 | 0,31% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 2,25 | 0,01 | 0,25% | -0,02 | -0,67% | 0,01 | 0,62% | 0,02 | 0,80% | |
Rupia mauriciana | MUR | 2,60 | 0,01 | 0,20% | -0,0034 | -0,13% | 0,04 | 1,57% | 0,01 | 0,27% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,87 | 0,0016 | 0,18% | -0,0049 | -0,57% | 0,0046 | 0,53% | 0,0042 | 0,49% | |
Kwacha malauí | MWK | 97,91 | 0,38 | 0,39% | -0,40 | -0,41% | 0,63 | 0,65% | 0,32 | 0,32% | |
Peso mexicano | MXN | 1,05 | -0,0007 | -0,07% | -0,0048 | -0,45% | 0,01 | 0,93% | -0,07 | -6,31% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,24 | 0,0006 | 0,24% | -0,0014 | -0,60% | 0,0009 | 0,39% | -0,01 | -2,53% | |
Mozambique Metical | MZN | 3,60 | 0,01 | 0,24% | -0,02 | -0,53% | 0,02 | 0,48% | 0,01 | 0,24% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Naira nigeriana | NGN | 86,16 | 0,50 | 0,58% | -1,07 | -1,24% | 0,36 | 0,42% | -4,17 | -4,84% | |
Córdoba Oro | NIO | 2,07 | 0,01 | 0,24% | -0,01 | -0,58% | 0,01 | 0,61% | 0,0036 | 0,17% | |
Corona noruega | NOK | 0,57 | -0,0015 | -0,26% | -0,0040 | -0,71% | -0,0045 | -0,80% | -0,03 | -5,66% | |
Rupia nepalí | NPR | 7,95 | 0,02 | 0,24% | -0,05 | -0,62% | 0,07 | 0,89% | 0,39 | 4,88% | |
Nextcoin | NXT | 20,80 | 0,05 | 0,24% | -0,12 | -0,57% | 0,11 | 0,53% | 0,03 | 0,16% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,10 | -0,0002 | -0,26% | -0,0003 | -0,32% | 0,0014 | 1,47% | 0,01 | 5,71% | |
Rial Omaní | OMR | 0,02 | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,57% | 0,0001 | 0,53% | 0,000010 | 0,04% | |
Balboa panameño | PAB | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,16% | |
Sol peruano | PEN | 0,20 | -0,0001 | -0,05% | -0,0017 | -0,85% | -0,0008 | -0,42% | -0,01 | -7,41% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,24 | 0,0006 | 0,24% | 0,0039 | 1,62% | 0,01 | 2,67% | 0,02 | 6,75% | |
Peso filipino | PHP | 3,21 | -0,0043 | -0,13% | -0,03 | -0,89% | -0,0008 | -0,03% | 0,05 | 1,69% | |
Rupia pakistaní | PKR | 16,00 | 0,04 | 0,24% | 0,03 | 0,19% | 0,11 | 0,71% | 0,33 | 2,03% | |
Zloty polaco | PLN | 0,21 | -0,000047 | -0,02% | -0,0017 | -0,82% | -0,0003 | -0,13% | -0,01 | -5,75% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 406,42 | 0,99 | 0,24% | -3,50 | -0,86% | -13,52 | -3,33% | -26,57 | -6,54% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,21 | 0,0003 | 0,16% | -0,0012 | -0,56% | 0,0011 | 0,51% | 0,0003 | 0,14% | |
Leu rumano | RON | 0,24 | -0,0001 | -0,03% | -0,0012 | -0,48% | 0,0009 | 0,39% | -0,01 | -2,82% | |
Dinar serbio | RSD | 5,65 | -0,0025 | -0,04% | -0,04 | -0,63% | 0,02 | 0,33% | -0,28 | -4,90% | |
Rublo ruso | RUB | 4,59 | 0,01 | 0,31% | 0,06 | 1,24% | 0,10 | 2,18% | -0,38 | -8,30% | |
Franco de Ruanda | RWF | 81,51 | 0,04 | 0,05% | -0,41 | -0,50% | 0,52 | 0,64% | 5,67 | 6,95% | |
Riyal saudí | SAR | 0,21 | 0,0005 | 0,25% | -0,0012 | -0,57% | 0,0011 | 0,53% | 0,0003 | 0,12% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,46 | 0,0011 | 0,24% | -0,0019 | -0,40% | 0,0028 | 0,61% | -0,01 | -1,34% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,84 | 0,03 | 3,86% | 0,03 | 4,09% | 0,01 | 1,75% | 0,08 | 9,65% | |
Libra sudanesa | SDG | 33,85 | 0,08 | 0,24% | -0,19 | -0,57% | 0,18 | 0,53% | -0,0013 | -0,0039% | |
Corona sueca | SEK | 0,53 | -0,0017 | -0,32% | -0,01 | -1,11% | -0,01 | -1,47% | -0,05 | -8,82% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,07 | 0,000027 | 0,04% | -0,0003 | -0,35% | 0,0005 | 0,66% | -0,0006 | -0,86% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,14% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.182,05 | 2,88 | 0,24% | -6,70 | -0,57% | 6,30 | 0,53% | 1,92 | 0,16% | |
Chelín somalí | SOS | 32,22 | 0,07 | 0,21% | -0,19 | -0,59% | 0,17 | 0,53% | 0,07 | 0,22% | |
Dólar de Surinam | SRD | 2,20 | 0,01 | 0,24% | 0,01 | 0,30% | 0,12 | 5,40% | 0,57 | 25,82% | |
Libra sursudanesa | SSP | 7,34 | 0,02 | 0,24% | -0,04 | -0,57% | 0,04 | 0,53% | 0,01 | 0,16% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 1.256,02 | 3,06 | 0,24% | -7,12 | -0,57% | 6,69 | 0,53% | 2,04 | 0,16% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 1,19 | 0,0029 | 0,24% | -0,01 | -0,43% | -0,0033 | -0,28% | -0,06 | -4,75% | |
Stellar | STR | 0,16 | -0,0027 | -1,74% | -0,0018 | -1,15% | 0,02 | 9,68% | -0,47 | -301,60% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,49 | 0,0012 | 0,24% | -0,0027 | -0,56% | 0,0028 | 0,57% | 0,0011 | 0,23% | |
Libra siria | SYP | 732,92 | 1,79 | 0,24% | -4,15 | -0,57% | 3,90 | 0,53% | 591,52 | 80,71% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1 | 0,0009 | 0,09% | 0 | 0% | 0,0003 | 0,03% | -0,0015 | -0,15% | |
Baht tailandés | THB | 1,81 | -0,0019 | -0,11% | -0,01 | -0,67% | 0,0009 | 0,05% | -0,08 | -4,33% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,53 | 0,0013 | 0,24% | 0,0004 | 0,08% | 0,01 | 1,87% | -0,06 | -12,14% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,20 | 0,0005 | 0,24% | -0,0017 | -0,85% | 0,0005 | 0,25% | -0,0002 | -0,12% | |
Dinar tunecino | TND | 0,16 | 0,0016 | 0,99% | 0,0012 | 0,71% | 0,0018 | 1,10% | -0,01 | -4,21% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,14 | 0,0003 | 0,24% | -0,0008 | -0,57% | 0,0007 | 0,53% | 0,0036 | 2,66% | |
Lira turca | TRY | 2,33 | 0,01 | 0,25% | -0,0044 | -0,19% | 0,05 | 1,94% | 0,41 | 17,74% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,38 | 0,0009 | 0,24% | -0,0029 | -0,75% | 0,0023 | 0,61% | 0,0002 | 0,04% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 1,72 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,68% | 0,04 | 2,58% | -0,08 | -4,67% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 141,23 | 0,32 | 0,23% | -0,81 | -0,57% | 2,30 | 1,63% | -11,82 | -8,37% | |
Grivna ucraniana | UAH | 2,33 | 0,01 | 0,24% | -0,02 | -0,69% | -0,0027 | -0,11% | 0,02 | 0,91% | |
Chelín de Uganda | UGX | 198,41 | 0,48 | 0,24% | -2,80 | -1,41% | -1,75 | -0,88% | -10,71 | -5,40% | |
Peso uruguayo | UYU | 2,26 | 0,01 | 0,24% | -0,01 | -0,41% | 0,01 | 0,37% | -0,01 | -0,54% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 697,78 | 1,70 | 0,24% | -9,42 | -1,35% | -4,47 | -0,64% | -13,84 | -1,98% | |
Bolivar soberano | VES | 8,54 | 0,02 | 0,24% | 0,22 | 2,53% | 1,33 | 15,51% | 6,48 | 75,87% | |
Dong vietnamita | VND | 1.488,31 | 4,41 | 0,30% | -5,17 | -0,35% | 17,33 | 1,16% | 95,99 | 6,45% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 6,71 | 0,02 | 0,24% | -0,04 | -0,57% | 0,04 | 0,53% | 0,03 | 0,49% | |
Tala de Samoa | WST | 0,16 | 0,0004 | 0,24% | -0,0009 | -0,57% | 0,0008 | 0,53% | -0,0013 | -0,86% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 31,64 | -0,03 | -0,09% | -0,19 | -0,59% | 0,10 | 0,33% | -1,59 | -5,03% | |
Onza de plata | XAG | 0,0014 | -0,000003 | -0,20% | -0,000045 | -3,23% | -0,0001 | -7,02% | -0,0006 | -41,35% | |
Onza de oro | XAU | 0,000016 | -0,00000001 | -0,08% | -0,000001 | -3,62% | -0,000001 | -4,79% | -0,000006 | -40,95% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,15 | 0,0004 | 0,24% | -0,0009 | -0,57% | 0,0008 | 0,53% | 0,0002 | 0,16% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,04 | 0,0001 | 0,24% | -0,0002 | -0,42% | -0,0001 | -0,13% | -0,0023 | -5,83% | |
Monero | XMR | 0,0003 | 0,000001 | 0,24% | -0,000001 | -0,57% | 0,000001 | 0,53% | -0,0002 | -75,65% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 31,64 | -0,03 | -0,09% | -0,19 | -0,59% | 0,10 | 0,33% | -1,59 | -5,03% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | 0,00000010 | 0,20% | -0,000001 | -1,76% | 0,000002 | 3,44% | -0,000010 | -20,93% | |
Franco CFP | XPF | 5,76 | -0,01 | -0,09% | -0,03 | -0,59% | 0,02 | 0,33% | -0,29 | -5,03% | |
Onza de platino | XPT | 0,000041 | -0,00000014 | -0,35% | -0,000001 | -1,98% | -0,000001 | -1,97% | -0,000020 | -49,43% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0001 | -0,64% | -0,0004 | -1,77% | 0,0011 | 5,63% | -0,08 | -421,52% | |
Rial yemení | YER | 13,53 | 0,03 | 0,22% | -0,08 | -0,59% | 0,05 | 0,39% | -0,55 | -4,10% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,00 | -0,0032 | -0,32% | -0,0038 | -0,38% | 0,000001 | 0,0001% | 0,0004 | 0,04% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1,34 | 0,0033 | 0,24% | 0,0045 | 0,34% | 0,05 | 3,78% | -0,14 | -10,37% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 18,15 | 0,04 | 0,24% | -0,10 | -0,57% | 0,10 | 0,53% | 0,03 | 0,16% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,16% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |