Córdoba Oro (NIO)
La página proporciona información sobre la divisa Córdoba Oro en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | NIO |
País | Nicaragua |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | C$ |
Tipo de cambio real del Córdoba con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 NIO |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,10 | 0 | 0% | 0,000008 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | -0,000022 | -0,02% | |
Afgani afgano | AFN | 1,86 | 0 | 0% | -0,03 | -1,58% | -0,03 | -1,39% | -0,07 | -3,57% | |
Lek albanés | ALL | 2,26 | 0 | 0% | -0,02 | -0,70% | -0,02 | -1,02% | -0,18 | -8,04% | |
Dram armenio | AMD | 10,38 | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | -0,03 | -0,32% | -0,13 | -1,26% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,05 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,01% | -0,000040 | -0,08% | -0,0003 | -0,65% | |
Kwanza angoleño | AOA | 24,78 | -0,09 | -0,37% | -0,13 | -0,54% | -0,11 | -0,45% | -0,24 | -0,95% | |
Peso argentino | ARS | 37,02 | -0,0002 | -0,0004% | 0,54 | 1,46% | 0,81 | 2,19% | 11,10 | 29,99% | |
Dólar australiano | AUD | 0,04 | -0,0002 | -0,42% | -0,000031 | -0,07% | -0,0003 | -0,70% | 0,0012 | 2,89% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,05 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,13% | -0,0001 | -0,22% | -0,000038 | -0,08% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,05 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,01% | -0,000038 | -0,08% | -0,000004 | -0,01% | |
Marca convertible | BAM | 0,05 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,16% | -0,0002 | -0,44% | -0,0022 | -4,92% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,05 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,01% | -0,000045 | -0,08% | -0,000005 | -0,01% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 3,31 | 0 | 0% | 0,0033 | 0,10% | -0,0016 | -0,05% | 0,06 | 1,87% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,05 | -0,0001 | -0,19% | 0,0001 | 0,18% | -0,0001 | -0,24% | -0,0023 | -5,10% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | -0,00000014 | -0,0013% | 0,000002 | 0,02% | -0,000009 | -0,09% | 0,000003 | 0,02% | |
Franco de Burundi | BIF | 81,08 | 0 | 0% | 0,98 | 1,20% | 0,37 | 0,45% | 2,71 | 3,34% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,03 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,01% | -0,000022 | -0,08% | -0,000002 | -0,01% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,04 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,30% | 0,000050 | 0,14% | -0,0003 | -0,94% | |
Boliviano | BOB | 0,19 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,05% | -0,0004 | -0,24% | 0,0002 | 0,10% | |
Real brasileño | BRL | 0,15 | 0,0001 | 0,06% | 0,0005 | 0,31% | -0,0004 | -0,30% | -0,0033 | -2,23% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,03 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,01% | -0,000022 | -0,08% | -0,000002 | -0,01% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000024 | -0,0000000017 | -0,69% | -0,00000001 | -3,61% | 0,00000001 | 2,38% | -0,00000024 | -100,30% | |
Ngultrum butanés | BTN | 2,39 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,04% | 0,01 | 0,28% | 0,11 | 4,72% | |
BitShares | BTS | 3,60 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,01% | -0,0030 | -0,08% | -0,0003 | -0,01% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,39 | 0 | 0% | 0,03 | 6,46% | 0,02 | 6,21% | 0,03 | 7,58% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,09 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,72% | 0,0023 | 2,50% | 0,0029 | 3,17% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,05 | 0 | 0% | 0,000011 | 0,02% | 0,000042 | 0,08% | -0,0001 | -0,16% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,04 | -0,0001 | -0,18% | 0,0001 | 0,33% | 0,0001 | 0,31% | 0,0008 | 2,12% | |
Franco congoleño | CDF | 79,05 | 0 | 0% | 1,22 | 1,55% | 0,17 | 0,22% | 1,96 | 2,48% | |
Franco suizo | CHF | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | 0,0001 | 0,33% | -0,0001 | -0,45% | -0,0011 | -5,12% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0007 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,57% | -0,000002 | -0,35% | -0,0003 | -37,86% | |
Peso chileno | CLP | 26,41 | 0 | 0% | 0,16 | 0,60% | -0,11 | -0,43% | 0,78 | 2,96% | |
Renminbi | CNH | 0,19 | -0,0001 | -0,04% | 0,0004 | 0,20% | -0,0015 | -0,77% | 0,0013 | 0,66% | |
Yuan chino | CNY | 0,19 | -0,0003 | -0,15% | 0,000016 | 0,01% | -0,0016 | -0,82% | 0,0010 | 0,53% | |
Peso colombiano | COP | 108,53 | -0,36 | -0,33% | -0,72 | -0,66% | -2,21 | -2,04% | -4,88 | -4,50% | |
Colón costarricense | CRC | 13,74 | 0 | 0% | 0,02 | 0,13% | -0,03 | -0,21% | -0,34 | -2,51% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,03 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,01% | -0,000022 | -0,08% | -0,000002 | -0,01% | |
Peso cubano | CUP | 0,70 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | -0,0006 | -0,08% | -0,0001 | -0,01% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 2,57 | -0,0006 | -0,02% | 0,0009 | 0,03% | -0,01 | -0,44% | -0,13 | -5,12% | |
Corona checa | CZK | 0,57 | -0,0023 | -0,41% | -0,0006 | -0,10% | -0,0048 | -0,85% | -0,04 | -7,78% | |
DASH | DASH | 0,0011 | -0,000037 | -3,30% | -0,0001 | -7,25% | -0,0002 | -15,01% | -0,000016 | -1,43% | |
Franco de Yibuti | DJF | 4,85 | 0,01 | 0,21% | 0,01 | 0,29% | 0,01 | 0,27% | 0,02 | 0,35% | |
Corona danesa | DKK | 0,17 | -0,0006 | -0,33% | -0,000005 | -0,0028% | -0,0005 | -0,27% | -0,01 | -5,15% | |
Dogecoin | DOGE | 0,13 | -0,0013 | -1,07% | -0,0023 | -1,83% | -0,01 | -5,44% | -0,15 | -119,78% | |
Peso dominicano | DOP | 1,72 | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,66% | 0,07 | 3,86% | 0,10 | 5,58% | |
Dinar argelino | DZD | 3,53 | -0,0008 | -0,02% | 0,0036 | 0,10% | -0,02 | -0,44% | -0,07 | -2,04% | |
Libra egipcia | EGP | 1,32 | -0,0001 | -0,0039% | -0,0005 | -0,04% | 0,0019 | 0,14% | 0,0029 | 0,22% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,41 | 0 | 0% | 0,000035 | 0,01% | -0,0003 | -0,08% | -0,000037 | -0,01% | |
Birr etíope | ETB | 3,89 | 0 | 0% | 0,04 | 0,97% | 0,12 | 3,01% | 0,87 | 22,31% | |
Ethereum | ETH | 0,000006 | -0,00000008 | -1,22% | -0,00000005 | -0,75% | -0,000001 | -19,50% | -0,000005 | -85,60% | |
Euro | EUR | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | -0,000003 | -0,01% | -0,0001 | -0,29% | -0,0012 | -5,21% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,06 | -0,0002 | -0,25% | 0,000032 | 0,05% | -0,0001 | -0,08% | 0,0013 | 2,09% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,000037 | 0,18% | -0,0002 | -1,00% | -0,0005 | -2,32% | |
Libra británica | GBP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,000037 | 0,18% | -0,0002 | -1,00% | -0,0005 | -2,32% | |
Lari georgiano | GEL | 0,07 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,18% | -0,0003 | -0,45% | -0,000007 | -0,01% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,000037 | 0,18% | -0,0002 | -1,00% | -0,0005 | -2,32% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,29 | 0 | 0% | -0,02 | -6,37% | -0,0016 | -0,56% | -0,14 | -49,17% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,000037 | 0,18% | -0,0002 | -1,00% | -0,0005 | -2,32% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1,96 | 0 | 0% | 0,03 | 1,40% | -0,02 | -0,78% | 0,08 | 4,16% | |
Franco de Guinea | GNF | 235,15 | -0,42 | -0,18% | -0,69 | -0,29% | -0,70 | -0,30% | 0,52 | 0,22% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,21 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,11% | -0,0001 | -0,07% | -0,0016 | -0,78% | |
Dólar de Guyana | GYD | 5,69 | 0 | 0% | 0,0031 | 0,05% | -0,0035 | -0,06% | 0,0030 | 0,05% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,21 | 0,0001 | 0,03% | 0,0002 | 0,07% | -0,0014 | -0,68% | 0,0002 | 0,11% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,71 | 0 | 0% | -0,01 | -0,77% | -0,0041 | -0,58% | 0,04 | 5,30% | |
Kuna croata | HRK | 0,18 | -0,0006 | -0,32% | -0,000005 | -0,0030% | -0,0005 | -0,29% | -0,01 | -5,21% | |
Gourde haitiano | HTG | 3,55 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,05% | -0,01 | -0,38% | -0,02 | -0,63% | |
Florín húngaro | HUF | 9,13 | -0,03 | -0,37% | -0,08 | -0,93% | -0,15 | -1,60% | -0,48 | -5,29% | |
Rupia indonesia | IDR | 446,16 | -1,02 | -0,23% | 0,18 | 0,04% | 1,47 | 0,33% | 27,08 | 6,07% | |
Shekel israelí | ILS | 0,09 | -0,0006 | -0,64% | -0,0001 | -0,13% | -0,0025 | -2,77% | -0,01 | -10,98% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,000037 | 0,18% | -0,0002 | -1,00% | -0,0005 | -2,32% | |
Rupia india | INR | 2,40 | 0,0018 | 0,08% | 0,0027 | 0,11% | 0,01 | 0,48% | 0,12 | 4,84% | |
Dinar iraquí | IQD | 35,60 | 0 | 0% | 0,02 | 0,05% | -0,02 | -0,04% | 0,02 | 0,05% | |
Rial iraní | IRR | 1.142,72 | -0,41 | -0,04% | 0,03 | 0,0026% | -2,71 | -0,24% | -1,33 | -0,12% | |
Corona de Islandia | ISK | 3,33 | -0,01 | -0,33% | -0,0003 | -0,01% | -0,0006 | -0,02% | -0,42 | -12,64% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,000037 | 0,18% | -0,0002 | -1,00% | -0,0005 | -2,32% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 4,35 | 0 | 0% | 0,0032 | 0,07% | 0,01 | 0,13% | 0,09 | 1,99% | |
Dinar jordano | JOD | 0,02 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,01% | -0,000016 | -0,08% | 0,000006 | 0,03% | |
Yen japonés | JPY | 4,03 | -0,01 | -0,21% | 0,03 | 0,76% | 0,02 | 0,56% | 0,13 | 3,20% | |
Chelín keniano | KES | 3,51 | -0,0046 | -0,13% | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,27% | 0,01 | 0,26% | |
Som kirguís | KGS | 2,38 | 0 | 0% | 0,0018 | 0,08% | -0,0020 | -0,08% | 0,09 | 3,67% | |
Riel camboyano | KHR | 108,74 | -0,23 | -0,22% | -0,09 | -0,08% | -0,23 | -0,21% | -2,08 | -1,91% | |
Franco Comoro | KMF | 11,47 | -0,01 | -0,12% | 0,0010 | 0,01% | -0,02 | -0,20% | -0,59 | -5,12% | |
Won norcoreano | KPW | 24,45 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,01% | -0,02 | -0,08% | -0,0022 | -0,01% | |
Won surcoreano | KRW | 37,77 | -0,08 | -0,21% | 0,04 | 0,10% | 0,10 | 0,26% | 1,55 | 4,11% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,01 | -0,000005 | -0,06% | 0,000004 | 0,05% | 0,00000014 | 0,0017% | 0,000007 | 0,08% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,02 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,02% | -0,000011 | -0,05% | 0,000015 | 0,07% | |
Tenge kazajo | KZT | 14,67 | 0 | 0% | 0,04 | 0,25% | 0,06 | 0,43% | 1,57 | 10,68% | |
Lao Kip | LAK | 589,29 | -0,18 | -0,03% | 0,46 | 0,08% | 1,41 | 0,24% | -11,20 | -1,90% | |
Libra libanesa | LBP | 2.432,97 | -0,59 | -0,02% | -0,22 | -0,01% | -2,46 | -0,10% | -0,31 | -0,01% | |
Dólar de tilo | LD | 8,69 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,01% | -0,01 | -0,08% | -0,0008 | -0,01% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 8,21 | 0 | 0% | 0,0036 | 0,04% | 0,03 | 0,34% | 0,09 | 1,11% | |
Dólar liberiano | LRD | 5,46 | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,19% | -0,0045 | -0,08% | 0,15 | 2,73% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,48 | 0 | 0% | 0,0039 | 0,81% | -0,000037 | -0,01% | 0,0004 | 0,07% | |
Litecoin | LTC | 0,0002 | -0,000003 | -1,46% | -0,000008 | -3,24% | 0,000012 | 4,82% | -0,0002 | -71,48% | |
Dinar libio | LYD | 0,15 | -0,0003 | -0,19% | 0,000013 | 0,01% | -0,0006 | -0,44% | 0,02 | 12,10% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,25 | -0,0003 | -0,11% | 0,0011 | 0,44% | 0,000035 | 0,01% | -0,02 | -7,25% | |
Leu moldavo | MDL | 0,46 | 0 | 0% | 0,01 | 1,17% | -0,0042 | -0,93% | -0,02 | -3,83% | |
Ariary malgache | MGA | 121,27 | 0 | 0% | 1,65 | 1,36% | 0,86 | 0,71% | -2,38 | -1,96% | |
Denar macedonio | MKD | 1,44 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,14% | -0,01 | -0,44% | -0,07 | -5,13% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 57,03 | 0 | 0% | 0,0049 | 0,01% | -0,05 | -0,08% | 0,02 | 0,04% | |
Tugrik mongol | MNT | 97,61 | 0 | 0% | 0,01 | 0,01% | -0,08 | -0,08% | 5,28 | 5,41% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,22 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,08% | -0,0015 | -0,69% | 0,0003 | 0,13% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 1,08 | 0,0001 | 0,01% | -0,0010 | -0,09% | 0,000030 | 0,0028% | 0,01 | 0,63% | |
Rupia mauriciana | MUR | 1,25 | -0,0005 | -0,04% | 0,01 | 0,44% | 0,01 | 0,96% | 0,0012 | 0,10% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,42 | -0,0003 | -0,06% | 0,000036 | 0,01% | -0,0003 | -0,08% | 0,0013 | 0,32% | |
Kwacha malauí | MWK | 47,19 | 0,07 | 0,15% | 0,08 | 0,16% | 0,01 | 0,03% | 0,07 | 0,15% | |
Peso mexicano | MXN | 0,51 | -0,0016 | -0,31% | 0,0006 | 0,12% | 0,0016 | 0,32% | -0,03 | -6,49% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,11 | 0,00000027 | 0,0002% | -0,000023 | -0,02% | -0,0003 | -0,23% | -0,0031 | -2,70% | |
Mozambique Metical | MZN | 1,74 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,05% | -0,0024 | -0,14% | 0,0012 | 0,07% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,48 | -0,0012 | -0,24% | 0,0028 | 0,57% | -0,0030 | -0,62% | -0,0008 | -0,17% | |
Naira nigeriana | NGN | 41,53 | 0,14 | 0,34% | -0,28 | -0,66% | -0,08 | -0,20% | -2,08 | -5,02% | |
Córdoba Oro | NIO | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Corona noruega | NOK | 0,27 | -0,0014 | -0,50% | -0,0004 | -0,13% | -0,0039 | -1,42% | -0,02 | -5,85% | |
Rupia nepalí | NPR | 3,83 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,05% | 0,01 | 0,28% | 0,18 | 4,72% | |
Nextcoin | NXT | 10,03 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,01% | -0,01 | -0,08% | -0,0009 | -0,01% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,05 | -0,0002 | -0,50% | 0,0001 | 0,25% | 0,0004 | 0,86% | 0,0026 | 5,54% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | -0,00000005 | -0,0005% | 0,000001 | 0,01% | -0,000009 | -0,08% | -0,000013 | -0,13% | |
Balboa panameño | PAB | 0,03 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,01% | -0,000022 | -0,08% | -0,000002 | -0,01% | |
Sol peruano | PEN | 0,10 | -0,0003 | -0,30% | -0,0003 | -0,28% | -0,0010 | -1,04% | -0,01 | -7,60% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,12 | 0 | 0% | 0,0025 | 2,18% | 0,0024 | 2,07% | 0,01 | 6,59% | |
Peso filipino | PHP | 1,55 | -0,01 | -0,38% | -0,0048 | -0,31% | -0,01 | -0,65% | 0,02 | 1,52% | |
Rupia pakistaní | PKR | 7,71 | 0 | 0% | 0,06 | 0,76% | 0,01 | 0,09% | 0,14 | 1,86% | |
Zloty polaco | PLN | 0,10 | -0,0003 | -0,27% | -0,0002 | -0,24% | -0,0007 | -0,75% | -0,01 | -5,93% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 195,89 | 0 | 0% | -0,56 | -0,28% | -7,77 | -3,97% | -13,16 | -6,72% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,10 | -0,0001 | -0,09% | 0,000014 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | -0,000034 | -0,03% | |
Leu rumano | RON | 0,12 | -0,0003 | -0,28% | 0,0001 | 0,09% | -0,0003 | -0,23% | -0,0035 | -3,00% | |
Dinar serbio | RSD | 2,72 | -0,01 | -0,29% | -0,0016 | -0,06% | -0,01 | -0,29% | -0,14 | -5,08% | |
Rublo ruso | RUB | 2,21 | 0,0014 | 0,06% | 0,04 | 1,80% | 0,03 | 1,58% | -0,19 | -8,49% | |
Franco de Ruanda | RWF | 39,29 | -0,08 | -0,20% | 0,03 | 0,08% | 0,01 | 0,02% | 2,67 | 6,79% | |
Riyal saudí | SAR | 0,10 | 0,000007 | 0,01% | 0,000001 | 0,0014% | -0,0001 | -0,09% | -0,0001 | -0,05% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,22 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,17% | -0,000002 | -0,0011% | -0,0034 | -1,52% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,40 | 0,01 | 3,63% | 0,02 | 4,64% | 0,0046 | 1,14% | 0,04 | 9,50% | |
Libra sudanesa | SDG | 16,31 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,01% | -0,01 | -0,08% | -0,03 | -0,18% | |
Corona sueca | SEK | 0,26 | -0,0015 | -0,57% | -0,0014 | -0,54% | -0,01 | -2,10% | -0,02 | -9,00% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,03 | -0,0001 | -0,21% | 0,0001 | 0,22% | 0,000016 | 0,05% | -0,0004 | -1,03% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | 0,000037 | 0,18% | -0,0002 | -1,00% | -0,0005 | -2,32% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 569,72 | 0 | 0% | 0,05 | 0,01% | -0,47 | -0,08% | -0,05 | -0,01% | |
Chelín somalí | SOS | 15,53 | -0,0047 | -0,03% | -0,0025 | -0,02% | -0,01 | -0,09% | 0,01 | 0,05% | |
Dólar de Surinam | SRD | 1,06 | 0 | 0% | 0,01 | 0,87% | 0,05 | 4,82% | 0,27 | 25,69% | |
Libra sursudanesa | SSP | 3,54 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,01% | -0,0029 | -0,08% | -0,0003 | -0,01% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 605,37 | 0 | 0% | 0,05 | 0,01% | -0,50 | -0,08% | -0,06 | -0,01% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,57 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,15% | -0,01 | -0,90% | -0,03 | -4,93% | |
Stellar | STR | 0,07 | -0,0015 | -1,98% | -0,0004 | -0,57% | 0,01 | 9,12% | -0,23 | -302,29% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,24 | 0 | 0% | 0,000047 | 0,02% | -0,0001 | -0,04% | 0,0001 | 0,06% | |
Libra siria | SYP | 353,25 | 0 | 0% | 0,03 | 0,01% | -0,29 | -0,08% | 284,98 | 80,67% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,48 | -0,0007 | -0,15% | 0,0028 | 0,57% | -0,0028 | -0,59% | -0,0015 | -0,32% | |
Baht tailandés | THB | 0,87 | -0,0031 | -0,35% | -0,0008 | -0,10% | -0,0050 | -0,57% | -0,04 | -4,51% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,26 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,65% | 0,0033 | 1,27% | -0,03 | -12,33% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,10 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,28% | -0,0004 | -0,37% | -0,0003 | -0,29% | |
Dinar tunecino | TND | 0,08 | 0,0006 | 0,75% | 0,0010 | 1,28% | 0,0004 | 0,49% | -0,0035 | -4,39% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,07 | 0 | 0% | 0,000006 | 0,01% | -0,0001 | -0,08% | 0,0016 | 2,49% | |
Lira turca | TRY | 1,12 | 0,000030 | 0,0026% | 0,0043 | 0,38% | 0,01 | 1,34% | 0,20 | 17,60% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,18 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,17% | -0,000017 | -0,01% | -0,0002 | -0,13% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,83 | -0,0046 | -0,55% | -0,0009 | -0,11% | 0,02 | 1,98% | -0,04 | -4,85% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 68,07 | -0,01 | -0,01% | 0,0026 | 0,0039% | 0,69 | 1,02% | -5,82 | -8,55% | |
Grivna ucraniana | UAH | 1,12 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,11% | -0,01 | -0,73% | 0,01 | 0,74% | |
Chelín de Uganda | UGX | 95,63 | 0 | 0% | -0,80 | -0,83% | -1,44 | -1,51% | -5,34 | -5,58% | |
Peso uruguayo | UYU | 1,09 | 0 | 0% | 0,0018 | 0,17% | -0,0027 | -0,25% | -0,01 | -0,71% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 336,31 | 0 | 0% | -2,59 | -0,77% | -4,25 | -1,26% | -7,26 | -2,16% | |
Bolivar soberano | VES | 4,12 | 0 | 0% | 0,13 | 3,09% | 0,62 | 14,99% | 3,12 | 75,83% | |
Dong vietnamita | VND | 717,33 | 0,38 | 0,05% | 1,63 | 0,23% | 3,97 | 0,55% | 45,11 | 6,29% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 3,24 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,01% | -0,0027 | -0,08% | 0,01 | 0,32% | |
Tala de Samoa | WST | 0,08 | 0 | 0% | 0,000006 | 0,01% | -0,0001 | -0,08% | -0,0008 | -1,03% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 15,25 | -0,05 | -0,33% | -0,0017 | -0,01% | -0,04 | -0,29% | -0,79 | -5,21% | |
Onza de plata | XAG | 0,0007 | -0,000003 | -0,44% | -0,000018 | -2,64% | -0,0001 | -7,68% | -0,0003 | -41,59% | |
Onza de oro | XAU | 0,000008 | -0,00000002 | -0,32% | -0,00000023 | -3,03% | -0,00000042 | -5,44% | -0,000003 | -41,19% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,07 | 0 | 0% | 0,000006 | 0,01% | -0,0001 | -0,08% | -0,000007 | -0,01% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,02 | 0 | 0% | 0,000029 | 0,15% | -0,0001 | -0,75% | -0,0011 | -6,01% | |
Monero | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000001 | 0,01% | -0,00000010 | -0,08% | -0,0001 | -75,95% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 15,25 | -0,05 | -0,33% | -0,0017 | -0,01% | -0,04 | -0,29% | -0,79 | -5,21% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000024 | -0,00000001 | -0,04% | -0,00000028 | -1,18% | 0,000001 | 2,84% | -0,000005 | -21,14% | |
Franco CFP | XPF | 2,77 | -0,01 | -0,33% | -0,0003 | -0,01% | -0,01 | -0,29% | -0,14 | -5,21% | |
Onza de platino | XPT | 0,000020 | -0,00000012 | -0,60% | -0,00000027 | -1,40% | -0,000001 | -2,60% | -0,000010 | -49,69% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0001 | -0,88% | -0,0001 | -1,19% | 0,0005 | 5,04% | -0,04 | -422,42% | |
Rial yemení | YER | 6,52 | -0,0014 | -0,02% | -0,0008 | -0,01% | -0,01 | -0,23% | -0,28 | -4,28% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,48 | -0,0027 | -0,56% | 0,0009 | 0,20% | -0,0030 | -0,62% | -0,0006 | -0,13% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,65 | 0 | 0% | 0,01 | 0,91% | 0,02 | 3,19% | -0,07 | -10,56% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 8,75 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,01% | -0,01 | -0,08% | -0,0008 | -0,01% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,03 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,01% | -0,000022 | -0,08% | -0,000002 | -0,01% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |