Corona noruega (NOK)
La página proporciona información sobre la divisa Corona noruega en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | NOK |
País | Noruega |
Código HTML de la divisa | kr |
Símbolo de la divisa | kr |
Tipo de cambio real del Corona con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 NOK |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,37 | 0,0018 | 0,50% | 0,0005 | 0,14% | 0,0048 | 1,31% | 0,02 | 5,50% | |
Afgani afgano | AFN | 6,81 | 0,03 | 0,50% | -0,10 | -1,45% | 0,0026 | 0,04% | 0,15 | 2,15% | |
Lek albanés | ALL | 8,29 | 0,04 | 0,50% | -0,05 | -0,56% | 0,03 | 0,40% | -0,17 | -2,07% | |
Dram armenio | AMD | 38,05 | 0,19 | 0,50% | 0,03 | 0,07% | 0,41 | 1,09% | 1,65 | 4,33% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,18 | 0,0009 | 0,50% | 0,0003 | 0,14% | 0,0024 | 1,32% | 0,01 | 4,91% | |
Kwanza angoleño | AOA | 90,79 | 0,12 | 0,13% | -0,37 | -0,41% | 0,87 | 0,96% | 4,20 | 4,62% | |
Peso argentino | ARS | 135,65 | 0,68 | 0,50% | 2,16 | 1,60% | 4,84 | 3,57% | 45,93 | 33,86% | |
Dólar australiano | AUD | 0,15 | 0,0001 | 0,08% | 0,0001 | 0,06% | 0,0011 | 0,71% | 0,01 | 8,25% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,18 | 0,0009 | 0,50% | 0,000008 | 0,0043% | 0,0021 | 1,19% | 0,01 | 5,45% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,17 | 0,0008 | 0,50% | 0,0002 | 0,14% | 0,0022 | 1,32% | 0,01 | 5,51% | |
Marca convertible | BAM | 0,17 | 0,0008 | 0,50% | 0,0005 | 0,29% | 0,0016 | 0,97% | 0,0015 | 0,87% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,20 | 0,0010 | 0,50% | 0,0003 | 0,14% | 0,0026 | 1,32% | 0,01 | 5,51% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 12,12 | 0,06 | 0,50% | 0,03 | 0,23% | 0,16 | 1,36% | 0,88 | 7,29% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,17 | 0,0005 | 0,31% | 0,0005 | 0,31% | 0,0019 | 1,17% | 0,0012 | 0,70% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,15% | 0,0005 | 1,32% | 0,0021 | 5,55% | |
Franco de Burundi | BIF | 297,10 | 1,48 | 0,50% | 3,97 | 1,34% | 5,50 | 1,85% | 25,77 | 8,68% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,10 | 0,0005 | 0,50% | 0,0001 | 0,14% | 0,0013 | 1,32% | 0,01 | 5,51% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,13 | 0,0006 | 0,50% | 0,0006 | 0,44% | 0,0020 | 1,54% | 0,01 | 4,64% | |
Boliviano | BOB | 0,69 | 0,0034 | 0,50% | 0,0013 | 0,19% | 0,01 | 1,17% | 0,04 | 5,62% | |
Real brasileño | BRL | 0,54 | 0,0031 | 0,56% | 0,0024 | 0,44% | 0,01 | 1,11% | 0,02 | 3,42% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,10 | 0,0005 | 0,50% | 0,0001 | 0,14% | 0,0013 | 1,32% | 0,01 | 5,51% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,0000000016 | -0,19% | -0,00000003 | -3,47% | 0,00000003 | 3,75% | -0,000001 | -89,24% | |
Ngultrum butanés | BTN | 8,77 | 0,04 | 0,50% | 0,01 | 0,10% | 0,15 | 1,68% | 0,88 | 9,99% | |
BitShares | BTS | 13,18 | 0,07 | 0,50% | 0,02 | 0,14% | 0,17 | 1,32% | 0,73 | 5,51% | |
Pula de la Botswana | BWP | 1,43 | 0,01 | 0,50% | 0,09 | 6,58% | 0,11 | 7,52% | 0,18 | 12,68% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,34 | 0,0017 | 0,50% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 3,87% | 0,03 | 8,52% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,20 | 0,0010 | 0,50% | 0,0003 | 0,15% | 0,0030 | 1,48% | 0,01 | 5,37% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,14 | 0,0004 | 0,32% | 0,0006 | 0,47% | 0,0023 | 1,71% | 0,01 | 7,53% | |
Franco congoleño | CDF | 289,68 | 1,45 | 0,50% | 4,86 | 1,68% | 4,70 | 1,62% | 22,79 | 7,87% | |
Franco suizo | CHF | 0,08 | 0,0001 | 0,17% | 0,0004 | 0,47% | 0,0008 | 0,96% | 0,0006 | 0,69% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0025 | 0,000012 | 0,50% | 0,000017 | 0,70% | 0,000026 | 1,06% | -0,0007 | -30,25% | |
Peso chileno | CLP | 96,79 | 0,48 | 0,50% | 0,71 | 0,73% | 0,95 | 0,98% | 8,05 | 8,32% | |
Renminbi | CNH | 0,71 | 0,0032 | 0,46% | 0,0024 | 0,33% | 0,0046 | 0,64% | 0,04 | 6,14% | |
Yuan chino | CNY | 0,71 | 0,0025 | 0,35% | 0,0010 | 0,14% | 0,0042 | 0,60% | 0,04 | 6,02% | |
Peso colombiano | COP | 397,69 | 0,68 | 0,17% | -2,11 | -0,53% | -2,40 | -0,60% | 5,06 | 1,27% | |
Colón costarricense | CRC | 50,34 | 0,25 | 0,50% | 0,13 | 0,27% | 0,60 | 1,20% | 1,59 | 3,15% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,10 | 0,0005 | 0,50% | 0,0001 | 0,14% | 0,0013 | 1,32% | 0,01 | 5,51% | |
Peso cubano | CUP | 2,56 | 0,01 | 0,50% | 0,0037 | 0,14% | 0,03 | 1,32% | 0,14 | 5,51% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 9,42 | 0,04 | 0,48% | 0,02 | 0,17% | 0,09 | 0,97% | 0,06 | 0,69% | |
Corona checa | CZK | 2,08 | 0,0019 | 0,09% | 0,0006 | 0,03% | 0,01 | 0,56% | -0,04 | -1,83% | |
DASH | DASH | 0,0041 | -0,0001 | -2,79% | -0,0003 | -7,10% | -0,0006 | -13,39% | 0,0002 | 4,17% | |
Franco de Yibuti | DJF | 17,77 | 0,13 | 0,71% | 0,08 | 0,42% | 0,30 | 1,68% | 1,04 | 5,85% | |
Corona danesa | DKK | 0,64 | 0,0011 | 0,17% | 0,0008 | 0,13% | 0,01 | 1,14% | 0,0042 | 0,66% | |
Dogecoin | DOGE | 0,46 | -0,0026 | -0,57% | -0,01 | -1,69% | -0,02 | -3,96% | -0,49 | -107,65% | |
Peso dominicano | DOP | 6,31 | 0,07 | 1,06% | 0,05 | 0,79% | 0,33 | 5,21% | 0,68 | 10,79% | |
Dinar argelino | DZD | 12,93 | 0,06 | 0,48% | 0,03 | 0,24% | 0,13 | 0,97% | 0,46 | 3,59% | |
Libra egipcia | EGP | 4,83 | 0,02 | 0,50% | 0,0047 | 0,10% | 0,07 | 1,54% | 0,28 | 5,73% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1,49 | 0,01 | 0,50% | 0,0021 | 0,14% | 0,02 | 1,32% | 0,08 | 5,51% | |
Birr etíope | ETB | 14,24 | 0,07 | 0,50% | 0,16 | 1,11% | 0,62 | 4,37% | 3,79 | 26,60% | |
Ethereum | ETH | 0,000023 | -0,00000016 | -0,71% | -0,00000014 | -0,61% | -0,000004 | -17,82% | -0,000017 | -75,35% | |
Euro | EUR | 0,09 | 0,0001 | 0,17% | 0,0001 | 0,12% | 0,0010 | 1,12% | 0,0005 | 0,60% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,22 | 0,0006 | 0,25% | 0,0004 | 0,19% | 0,0030 | 1,32% | 0,02 | 7,50% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,07 | 0,0001 | 0,15% | 0,0002 | 0,32% | 0,0003 | 0,41% | 0,0025 | 3,33% | |
Libra británica | GBP | 0,07 | 0,0001 | 0,15% | 0,0002 | 0,32% | 0,0003 | 0,41% | 0,0025 | 3,33% | |
Lari georgiano | GEL | 0,27 | 0,0013 | 0,50% | -0,0001 | -0,04% | 0,0026 | 0,96% | 0,01 | 5,51% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,07 | 0,0001 | 0,15% | 0,0002 | 0,32% | 0,0003 | 0,41% | 0,0025 | 3,33% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,05 | 0,01 | 0,50% | -0,07 | -6,23% | 0,01 | 0,85% | -0,43 | -40,93% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,07 | 0,0001 | 0,15% | 0,0002 | 0,32% | 0,0003 | 0,41% | 0,0025 | 3,33% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 7,17 | 0,04 | 0,50% | 0,11 | 1,53% | 0,05 | 0,64% | 0,68 | 9,45% | |
Franco de Guinea | GNF | 861,67 | 2,78 | 0,32% | -1,35 | -0,16% | 9,58 | 1,11% | 49,41 | 5,73% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,76 | 0,0038 | 0,50% | 0,0019 | 0,25% | 0,01 | 1,34% | 0,04 | 4,78% | |
Dólar de Guyana | GYD | 20,83 | 0,10 | 0,50% | 0,04 | 0,19% | 0,28 | 1,34% | 1,16 | 5,57% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,78 | 0,0041 | 0,53% | 0,0016 | 0,21% | 0,01 | 0,74% | 0,04 | 5,62% | |
Lempira hondureña | HNL | 2,61 | 0,01 | 0,50% | -0,02 | -0,63% | 0,02 | 0,83% | 0,27 | 10,53% | |
Kuna croata | HRK | 0,64 | 0,0012 | 0,18% | 0,0008 | 0,13% | 0,01 | 1,12% | 0,0038 | 0,60% | |
Gourde haitiano | HTG | 13,03 | 0,07 | 0,50% | 0,01 | 0,08% | 0,13 | 1,03% | 0,64 | 4,93% | |
Florín húngaro | HUF | 33,47 | 0,04 | 0,13% | -0,26 | -0,79% | -0,06 | -0,18% | 0,18 | 0,53% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.634,90 | 4,45 | 0,27% | 2,87 | 0,18% | 28,26 | 1,73% | 184,04 | 11,26% | |
Shekel israelí | ILS | 0,33 | -0,0005 | -0,14% | 0,000023 | 0,01% | -0,0044 | -1,33% | -0,02 | -4,85% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,07 | 0,0001 | 0,15% | 0,0002 | 0,32% | 0,0003 | 0,41% | 0,0025 | 3,33% | |
Rupia india | INR | 8,79 | 0,05 | 0,57% | 0,02 | 0,25% | 0,17 | 1,88% | 0,89 | 10,09% | |
Dinar iraquí | IQD | 130,47 | 0,65 | 0,50% | 0,23 | 0,18% | 1,77 | 1,36% | 7,27 | 5,57% | |
Rial iraní | IRR | 4.187,40 | 19,44 | 0,46% | 5,74 | 0,14% | 49,00 | 1,17% | 226,67 | 5,41% | |
Corona de Islandia | ISK | 12,20 | 0,02 | 0,17% | 0,02 | 0,13% | 0,17 | 1,39% | -0,78 | -6,42% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,07 | 0,0001 | 0,15% | 0,0002 | 0,32% | 0,0003 | 0,41% | 0,0025 | 3,33% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 15,94 | 0,08 | 0,50% | 0,03 | 0,21% | 0,24 | 1,53% | 1,18 | 7,40% | |
Dinar jordano | JOD | 0,07 | 0,0004 | 0,50% | 0,0001 | 0,14% | 0,0009 | 1,32% | 0,0039 | 5,55% | |
Yen japonés | JPY | 14,75 | 0,04 | 0,29% | 0,13 | 0,90% | 0,29 | 1,96% | 1,26 | 8,55% | |
Chelín keniano | KES | 12,86 | 0,05 | 0,37% | -0,01 | -0,09% | 0,15 | 1,13% | 0,74 | 5,77% | |
Som kirguís | KGS | 8,71 | 0,04 | 0,50% | 0,02 | 0,21% | 0,12 | 1,32% | 0,78 | 8,99% | |
Riel camboyano | KHR | 398,48 | 1,13 | 0,28% | 0,22 | 0,06% | 4,76 | 1,19% | 14,81 | 3,72% | |
Franco Comoro | KMF | 42,01 | 0,16 | 0,38% | 0,06 | 0,14% | 0,51 | 1,21% | 0,29 | 0,69% | |
Won norcoreano | KPW | 89,60 | 0,45 | 0,50% | 0,13 | 0,14% | 1,19 | 1,32% | 4,94 | 5,51% | |
Won surcoreano | KRW | 138,40 | 0,41 | 0,29% | 0,32 | 0,23% | 2,30 | 1,66% | 13,01 | 9,40% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,03 | 0,0001 | 0,44% | 0,0001 | 0,18% | 0,0004 | 1,41% | 0,0017 | 5,60% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,08 | 0,0004 | 0,50% | 0,0001 | 0,16% | 0,0011 | 1,36% | 0,0046 | 5,59% | |
Tenge kazajo | KZT | 53,77 | 0,27 | 0,50% | 0,21 | 0,38% | 0,99 | 1,83% | 8,39 | 15,61% | |
Lao Kip | LAK | 2.159,41 | 10,13 | 0,47% | 4,58 | 0,21% | 35,42 | 1,64% | 80,49 | 3,73% | |
Libra libanesa | LBP | 8.915,40 | 42,41 | 0,48% | 11,19 | 0,13% | 116,33 | 1,30% | 491,31 | 5,51% | |
Dólar de tilo | LD | 31,86 | 0,16 | 0,50% | 0,05 | 0,14% | 0,42 | 1,32% | 1,76 | 5,51% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 30,08 | 0,15 | 0,50% | 0,05 | 0,18% | 0,52 | 1,74% | 1,98 | 6,57% | |
Dólar liberiano | LRD | 20,00 | 0,13 | 0,67% | 0,07 | 0,33% | 0,26 | 1,32% | 1,62 | 8,10% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,77 | 0,01 | 0,50% | 0,02 | 0,95% | 0,02 | 1,40% | 0,10 | 5,59% | |
Litecoin | LTC | 0,0009 | -0,000008 | -0,95% | -0,000027 | -3,11% | 0,0001 | 6,16% | -0,0005 | -62,01% | |
Dinar libio | LYD | 0,54 | 0,0017 | 0,32% | 0,0008 | 0,14% | 0,01 | 0,97% | 0,09 | 16,95% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,90 | 0,0035 | 0,39% | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 1,42% | -0,01 | -1,33% | |
Leu moldavo | MDL | 1,67 | 0,01 | 0,50% | 0,02 | 1,30% | 0,01 | 0,49% | 0,03 | 1,90% | |
Ariary malgache | MGA | 444,38 | 2,22 | 0,50% | 6,64 | 1,49% | 9,34 | 2,10% | 16,31 | 3,67% | |
Denar macedonio | MKD | 5,26 | 0,03 | 0,50% | 0,01 | 0,27% | 0,05 | 0,97% | 0,04 | 0,68% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 208,97 | 1,04 | 0,50% | 0,30 | 0,14% | 2,76 | 1,32% | 11,62 | 5,56% | |
Tugrik mongol | MNT | 357,68 | 1,79 | 0,50% | 0,51 | 0,14% | 4,73 | 1,32% | 38,03 | 10,63% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,80 | 0,0040 | 0,50% | 0,0017 | 0,21% | 0,01 | 0,72% | 0,05 | 5,65% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 3,98 | 0,02 | 0,51% | 0,0017 | 0,04% | 0,06 | 1,41% | 0,24 | 6,12% | |
Rupia mauriciana | MUR | 4,59 | 0,02 | 0,46% | 0,03 | 0,58% | 0,11 | 2,35% | 0,26 | 5,62% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1,53 | 0,01 | 0,44% | 0,0022 | 0,14% | 0,02 | 1,32% | 0,09 | 5,82% | |
Kwacha malauí | MWK | 172,93 | 1,12 | 0,65% | 0,52 | 0,30% | 2,48 | 1,44% | 9,80 | 5,67% | |
Peso mexicano | MXN | 1,86 | 0,0035 | 0,19% | 0,0048 | 0,26% | 0,03 | 1,72% | -0,01 | -0,61% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,42 | 0,0021 | 0,50% | 0,0005 | 0,11% | 0,0050 | 1,18% | 0,01 | 2,97% | |
Mozambique Metical | MZN | 6,36 | 0,03 | 0,50% | 0,01 | 0,18% | 0,08 | 1,27% | 0,36 | 5,59% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1,77 | 0,0045 | 0,26% | 0,01 | 0,71% | 0,01 | 0,79% | 0,09 | 5,36% | |
Naira nigeriana | NGN | 152,17 | 1,28 | 0,84% | -0,81 | -0,53% | 1,84 | 1,21% | 1,19 | 0,78% | |
Córdoba Oro | NIO | 3,66 | 0,02 | 0,50% | 0,0049 | 0,13% | 0,05 | 1,40% | 0,20 | 5,52% | |
Corona noruega | NOK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia nepalí | NPR | 14,04 | 0,07 | 0,50% | 0,01 | 0,09% | 0,24 | 1,68% | 1,40 | 9,98% | |
Nextcoin | NXT | 36,74 | 0,18 | 0,50% | 0,05 | 0,14% | 0,49 | 1,32% | 2,03 | 5,51% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,17 | -0,000002 | -0,0014% | 0,0007 | 0,38% | 0,0038 | 2,26% | 0,02 | 10,76% | |
Rial Omaní | OMR | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,14% | 0,0005 | 1,32% | 0,0021 | 5,40% | |
Balboa panameño | PAB | 0,10 | 0,0005 | 0,50% | 0,0001 | 0,14% | 0,0013 | 1,32% | 0,01 | 5,51% | |
Sol peruano | PEN | 0,35 | 0,0007 | 0,20% | -0,0005 | -0,14% | 0,0013 | 0,38% | -0,01 | -1,65% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,42 | 0,0021 | 0,50% | 0,01 | 2,31% | 0,01 | 3,44% | 0,05 | 11,75% | |
Peso filipino | PHP | 5,67 | 0,01 | 0,12% | -0,01 | -0,18% | 0,04 | 0,77% | 0,39 | 6,96% | |
Rupia pakistaní | PKR | 28,26 | 0,14 | 0,50% | 0,25 | 0,89% | 0,42 | 1,50% | 2,06 | 7,28% | |
Zloty polaco | PLN | 0,36 | 0,0008 | 0,23% | -0,0004 | -0,11% | 0,0024 | 0,67% | -0,0003 | -0,08% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 717,81 | 3,59 | 0,50% | -1,07 | -0,15% | -17,99 | -2,51% | -5,92 | -0,83% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,36 | 0,0015 | 0,41% | 0,0005 | 0,15% | 0,0047 | 1,30% | 0,02 | 5,49% | |
Leu rumano | RON | 0,43 | 0,0010 | 0,22% | 0,0010 | 0,23% | 0,01 | 1,18% | 0,01 | 2,69% | |
Dinar serbio | RSD | 9,98 | 0,02 | 0,21% | 0,01 | 0,08% | 0,11 | 1,12% | 0,07 | 0,73% | |
Rublo ruso | RUB | 8,10 | 0,05 | 0,56% | 0,16 | 1,93% | 0,24 | 2,96% | -0,20 | -2,49% | |
Franco de Ruanda | RWF | 143,96 | 0,44 | 0,30% | 0,31 | 0,21% | 2,05 | 1,42% | 17,19 | 11,94% | |
Riyal saudí | SAR | 0,37 | 0,0019 | 0,51% | 0,0005 | 0,14% | 0,0049 | 1,32% | 0,02 | 5,47% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,82 | 0,0041 | 0,50% | 0,0025 | 0,31% | 0,01 | 1,40% | 0,03 | 4,09% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 1,48 | 0,06 | 4,11% | 0,07 | 4,77% | 0,04 | 2,53% | 0,21 | 14,50% | |
Libra sudanesa | SDG | 59,78 | 0,30 | 0,50% | 0,09 | 0,14% | 0,79 | 1,32% | 3,20 | 5,36% | |
Corona sueca | SEK | 0,94 | -0,0006 | -0,07% | -0,0037 | -0,40% | -0,01 | -0,67% | -0,03 | -2,98% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,13 | 0,0004 | 0,29% | 0,0005 | 0,36% | 0,0019 | 1,45% | 0,01 | 4,55% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,07 | 0,0001 | 0,15% | 0,0002 | 0,32% | 0,0003 | 0,41% | 0,0025 | 3,33% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 2.087,68 | 10,43 | 0,50% | 2,99 | 0,14% | 27,62 | 1,32% | 115,12 | 5,51% | |
Chelín somalí | SOS | 56,90 | 0,27 | 0,47% | 0,07 | 0,12% | 0,75 | 1,32% | 3,17 | 5,57% | |
Dólar de Surinam | SRD | 3,88 | 0,02 | 0,50% | 0,04 | 1,01% | 0,24 | 6,15% | 1,16 | 29,79% | |
Libra sursudanesa | SSP | 12,97 | 0,06 | 0,50% | 0,02 | 0,14% | 0,17 | 1,32% | 0,72 | 5,51% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 2.218,33 | 11,09 | 0,50% | 3,17 | 0,14% | 29,34 | 1,32% | 122,33 | 5,51% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2,09 | 0,01 | 0,50% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,52% | 0,02 | 0,86% | |
Stellar | STR | 0,27 | -0,0040 | -1,47% | -0,0012 | -0,44% | 0,03 | 10,40% | -0,77 | -280,07% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,87 | 0,0044 | 0,50% | 0,0013 | 0,15% | 0,01 | 1,36% | 0,05 | 5,58% | |
Libra siria | SYP | 1.294,45 | 6,47 | 0,50% | 1,85 | 0,14% | 17,12 | 1,32% | 1.058,10 | 81,74% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1,77 | 0,01 | 0,35% | 0,01 | 0,71% | 0,01 | 0,82% | 0,09 | 5,22% | |
Baht tailandés | THB | 3,21 | 0,0048 | 0,15% | 0,0012 | 0,04% | 0,03 | 0,84% | 0,04 | 1,26% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,94 | 0,0047 | 0,50% | 0,01 | 0,78% | 0,03 | 2,65% | -0,06 | -6,13% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,35 | 0,0017 | 0,50% | -0,0005 | -0,14% | 0,0036 | 1,04% | 0,02 | 5,24% | |
Dinar tunecino | TND | 0,29 | 0,0036 | 1,24% | 0,0041 | 1,41% | 0,01 | 1,89% | 0,0040 | 1,38% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,24 | 0,0012 | 0,50% | 0,0003 | 0,14% | 0,0032 | 1,32% | 0,02 | 7,87% | |
Lira turca | TRY | 4,11 | 0,02 | 0,50% | 0,02 | 0,52% | 0,11 | 2,72% | 0,91 | 22,15% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,68 | 0,0034 | 0,50% | -0,0002 | -0,04% | 0,01 | 1,40% | 0,04 | 5,40% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 3,04 | -0,0015 | -0,05% | 0,0009 | 0,03% | 0,10 | 3,36% | 0,03 | 0,94% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 249,43 | 1,21 | 0,48% | 0,35 | 0,14% | 6,01 | 2,41% | -6,38 | -2,56% | |
Grivna ucraniana | UAH | 4,11 | 0,02 | 0,50% | 0,0010 | 0,02% | 0,03 | 0,68% | 0,26 | 6,22% | |
Chelín de Uganda | UGX | 350,43 | 1,75 | 0,50% | -2,44 | -0,70% | -0,29 | -0,08% | 0,88 | 0,25% | |
Peso uruguayo | UYU | 3,99 | 0,02 | 0,50% | 0,01 | 0,30% | 0,05 | 1,16% | 0,19 | 4,85% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.232,39 | 6,16 | 0,50% | -7,82 | -0,63% | 1,96 | 0,16% | 42,93 | 3,48% | |
Bolivar soberano | VES | 15,09 | 0,08 | 0,50% | 0,49 | 3,22% | 2,44 | 16,18% | 11,64 | 77,16% | |
Dong vietnamita | VND | 2.628,59 | 14,51 | 0,55% | 9,49 | 0,36% | 51,24 | 1,95% | 301,35 | 11,46% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 11,86 | 0,06 | 0,50% | 0,02 | 0,14% | 0,16 | 1,32% | 0,69 | 5,83% | |
Tala de Samoa | WST | 0,28 | 0,0014 | 0,50% | 0,0004 | 0,14% | 0,0036 | 1,32% | 0,01 | 4,55% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 55,88 | 0,09 | 0,17% | 0,07 | 0,12% | 0,63 | 1,12% | 0,33 | 0,60% | |
Onza de plata | XAG | 0,0024 | 0,000001 | 0,06% | -0,0001 | -2,50% | -0,0002 | -6,17% | -0,0008 | -33,77% | |
Onza de oro | XAU | 0,000028 | 0,00000005 | 0,18% | -0,000001 | -2,89% | -0,000001 | -3,96% | -0,000009 | -33,40% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,27 | 0,0013 | 0,50% | 0,0004 | 0,14% | 0,0036 | 1,32% | 0,01 | 5,51% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,07 | 0,0003 | 0,50% | 0,0002 | 0,28% | 0,0005 | 0,67% | -0,0001 | -0,16% | |
Monero | XMR | 0,0005 | 0,000002 | 0,50% | 0,000001 | 0,14% | 0,000006 | 1,32% | -0,0003 | -66,23% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 55,88 | 0,09 | 0,17% | 0,07 | 0,12% | 0,63 | 1,12% | 0,33 | 0,60% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | 0,00000040 | 0,45% | -0,000001 | -1,04% | 0,000004 | 4,20% | -0,000013 | -14,45% | |
Franco CFP | XPF | 10,16 | 0,02 | 0,17% | 0,01 | 0,12% | 0,11 | 1,12% | 0,06 | 0,60% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,00000007 | -0,10% | -0,000001 | -1,26% | -0,000001 | -1,16% | -0,000030 | -41,42% | |
Ripple | XRP | 0,03 | -0,0001 | -0,38% | -0,0004 | -1,06% | 0,0022 | 6,38% | -0,14 | -393,57% | |
Rial yemení | YER | 23,90 | 0,11 | 0,48% | 0,03 | 0,12% | 0,28 | 1,18% | 0,35 | 1,48% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,76 | -0,0011 | -0,06% | 0,01 | 0,33% | 0,01 | 0,79% | 0,10 | 5,40% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 2,37 | 0,01 | 0,50% | 0,02 | 1,04% | 0,11 | 4,55% | -0,11 | -4,46% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 32,06 | 0,16 | 0,50% | 0,05 | 0,14% | 0,42 | 1,32% | 1,77 | 5,51% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,10 | 0,0005 | 0,50% | 0,0001 | 0,14% | 0,0013 | 1,32% | 0,01 | 5,51% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |