Dolar de Nueva Zelanda (NZD)
La página proporciona información sobre la divisa Dolar de Nueva Zelanda en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | NZD |
País | Nueva Zelanda |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 NZD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,16 | 0,01 | 0,50% | -0,01 | -0,24% | -0,02 | -0,97% | -0,13 | -5,89% | |
Afgani afgano | AFN | 40,20 | 0,20 | 0,50% | -0,74 | -1,84% | -0,91 | -2,27% | -3,88 | -9,65% | |
Lek albanés | ALL | 48,93 | 0,25 | 0,50% | -0,47 | -0,95% | -0,93 | -1,90% | -7,03 | -14,38% | |
Dram armenio | AMD | 224,63 | 1,13 | 0,50% | -0,72 | -0,32% | -2,68 | -1,19% | -16,18 | -7,20% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,05 | 0,01 | 0,50% | -0,0026 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,07 | -6,56% | |
Kwanza angoleño | AOA | 535,93 | 0,72 | 0,13% | -4,27 | -0,80% | -7,11 | -1,33% | -36,86 | -6,88% | |
Peso argentino | ARS | 800,71 | 4,01 | 0,50% | 9,73 | 1,22% | 10,73 | 1,34% | 207,27 | 25,89% | |
Dólar australiano | AUD | 0,90 | 0,0007 | 0,08% | -0,0029 | -0,33% | -0,01 | -1,58% | -0,03 | -2,81% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,06 | 0,01 | 0,50% | -0,0040 | -0,38% | -0,01 | -1,09% | -0,06 | -5,95% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,00 | 0,01 | 0,50% | -0,0024 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,06 | -5,88% | |
Marca convertible | BAM | 0,99 | 0,0049 | 0,50% | -0,0009 | -0,09% | -0,01 | -1,31% | -0,11 | -11,08% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,18 | 0,01 | 0,50% | -0,0028 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,07 | -5,88% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 71,54 | 0,36 | 0,50% | -0,11 | -0,15% | -0,66 | -0,92% | -2,78 | -3,89% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,98 | 0,0031 | 0,32% | -0,0007 | -0,07% | -0,01 | -1,11% | -0,11 | -11,27% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,22 | 0,0011 | 0,50% | -0,0005 | -0,23% | -0,0021 | -0,96% | -0,01 | -5,84% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.753,74 | 8,79 | 0,50% | 16,78 | 0,96% | -7,24 | -0,41% | -40,98 | -2,34% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,59 | 0,0029 | 0,50% | -0,0014 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,03 | -5,88% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,76 | 0,0038 | 0,50% | 0,0004 | 0,05% | -0,01 | -0,73% | -0,05 | -6,86% | |
Boliviano | BOB | 4,06 | 0,02 | 0,50% | -0,01 | -0,20% | -0,05 | -1,11% | -0,23 | -5,76% | |
Real brasileño | BRL | 3,20 | 0,02 | 0,57% | 0,0019 | 0,06% | -0,04 | -1,17% | -0,26 | -8,23% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,59 | 0,0029 | 0,50% | -0,0014 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,03 | -5,88% | |
Bitcoin | BTC | 0,000005 | -0,00000001 | -0,18% | -0,00000020 | -3,87% | 0,00000008 | 1,53% | -0,000006 | -112,06% | |
Ngultrum butanés | BTN | 51,78 | 0,26 | 0,50% | -0,15 | -0,29% | -0,30 | -0,59% | -0,45 | -0,87% | |
BitShares | BTS | 77,80 | 0,39 | 0,50% | -0,19 | -0,24% | -0,74 | -0,95% | -4,57 | -5,88% | |
Pula de la Botswana | BWP | 8,46 | 0,04 | 0,50% | 0,53 | 6,22% | 0,46 | 5,39% | 0,18 | 2,15% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,99 | 0,01 | 0,50% | -0,02 | -0,97% | 0,03 | 1,65% | -0,05 | -2,52% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,18 | 0,01 | 0,50% | -0,0027 | -0,23% | -0,01 | -0,79% | -0,07 | -6,04% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,81 | 0,0026 | 0,32% | 0,0007 | 0,08% | -0,0045 | -0,56% | -0,03 | -3,62% | |
Franco congoleño | CDF | 1.709,97 | 8,57 | 0,50% | 22,20 | 1,30% | -11,09 | -0,65% | -55,47 | -3,24% | |
Franco suizo | CHF | 0,47 | 0,0008 | 0,17% | 0,0004 | 0,08% | -0,01 | -1,33% | -0,05 | -11,29% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0,0001 | 0,50% | 0,000047 | 0,32% | -0,0002 | -1,23% | -0,01 | -45,95% | |
Peso chileno | CLP | 571,36 | 2,86 | 0,50% | 2,00 | 0,35% | -7,47 | -1,31% | -15,64 | -2,74% | |
Renminbi | CNH | 4,19 | 0,02 | 0,46% | -0,0022 | -0,05% | -0,07 | -1,65% | -0,22 | -5,18% | |
Yuan chino | CNY | 4,19 | 0,01 | 0,35% | -0,01 | -0,24% | -0,07 | -1,70% | -0,22 | -5,31% | |
Peso colombiano | COP | 2.347,49 | 4,04 | 0,17% | -21,54 | -0,92% | -68,67 | -2,93% | -249,58 | -10,63% | |
Colón costarricense | CRC | 297,17 | 1,49 | 0,50% | -0,35 | -0,12% | -3,22 | -1,08% | -25,34 | -8,53% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,59 | 0,0029 | 0,50% | -0,0014 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,03 | -5,88% | |
Peso cubano | CUP | 15,13 | 0,08 | 0,50% | -0,04 | -0,24% | -0,14 | -0,95% | -0,89 | -5,88% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 55,62 | 0,27 | 0,48% | -0,12 | -0,22% | -0,73 | -1,32% | -6,28 | -11,29% | |
Corona checa | CZK | 12,29 | 0,01 | 0,09% | -0,04 | -0,36% | -0,21 | -1,73% | -1,73 | -14,11% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0007 | -2,79% | -0,0018 | -7,52% | -0,0039 | -16,01% | -0,0018 | -7,39% | |
Franco de Yibuti | DJF | 104,90 | 0,75 | 0,71% | 0,04 | 0,04% | -0,62 | -0,59% | -5,77 | -5,50% | |
Corona danesa | DKK | 3,75 | 0,01 | 0,17% | -0,01 | -0,25% | -0,04 | -1,14% | -0,42 | -11,32% | |
Dogecoin | DOGE | 2,71 | -0,02 | -0,56% | -0,06 | -2,09% | -0,17 | -6,36% | -3,60 | -132,68% | |
Peso dominicano | DOP | 37,26 | 0,39 | 1,06% | 0,15 | 0,41% | 1,13 | 3,02% | 0,01 | 0,03% | |
Dinar argelino | DZD | 76,32 | 0,36 | 0,48% | -0,11 | -0,15% | -1,01 | -1,32% | -6,13 | -8,03% | |
Libra egipcia | EGP | 28,53 | 0,14 | 0,50% | -0,08 | -0,29% | -0,21 | -0,73% | -1,61 | -5,64% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 8,82 | 0,04 | 0,50% | -0,02 | -0,24% | -0,08 | -0,95% | -0,52 | -5,88% | |
Birr etíope | ETB | 84,08 | 0,42 | 0,50% | 0,61 | 0,72% | 1,82 | 2,16% | 14,92 | 17,75% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -0,71% | -0,000001 | -1,00% | -0,000027 | -20,54% | -0,0001 | -96,49% | |
Euro | EUR | 0,50 | 0,0009 | 0,17% | -0,0013 | -0,26% | -0,01 | -1,16% | -0,06 | -11,39% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,33 | 0,0034 | 0,25% | -0,0026 | -0,20% | -0,01 | -0,95% | -0,05 | -3,65% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,44 | 0,0006 | 0,15% | -0,0003 | -0,07% | -0,01 | -1,88% | -0,04 | -8,33% | |
Libra británica | GBP | 0,44 | 0,0006 | 0,15% | -0,0003 | -0,07% | -0,01 | -1,88% | -0,04 | -8,33% | |
Lari georgiano | GEL | 1,58 | 0,01 | 0,50% | -0,01 | -0,43% | -0,02 | -1,33% | -0,09 | -5,88% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,44 | 0,0006 | 0,15% | -0,0003 | -0,07% | -0,01 | -1,88% | -0,04 | -8,33% | |
Cedi de Ghana | GHS | 6,17 | 0,03 | 0,50% | -0,41 | -6,64% | -0,09 | -1,44% | -3,57 | -57,93% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,44 | 0,0006 | 0,15% | -0,0003 | -0,07% | -0,01 | -1,88% | -0,04 | -8,33% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 42,31 | 0,21 | 0,50% | 0,49 | 1,15% | -0,70 | -1,66% | -0,62 | -1,47% | |
Franco de Guinea | GNF | 5.086,33 | 16,51 | 0,32% | -27,65 | -0,54% | -59,56 | -1,17% | -286,52 | -5,63% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 4,51 | 0,02 | 0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,04 | -0,94% | -0,30 | -6,70% | |
Dólar de Guyana | GYD | 122,98 | 0,62 | 0,50% | -0,24 | -0,20% | -1,15 | -0,93% | -7,15 | -5,81% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 4,59 | 0,02 | 0,53% | -0,01 | -0,18% | -0,07 | -1,55% | -0,26 | -5,76% | |
Lempira hondureña | HNL | 15,40 | 0,08 | 0,50% | -0,16 | -1,02% | -0,22 | -1,46% | -0,04 | -0,25% | |
Kuna croata | HRK | 3,79 | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,25% | -0,04 | -1,17% | -0,43 | -11,39% | |
Gourde haitiano | HTG | 76,89 | 0,39 | 0,50% | -0,23 | -0,30% | -0,96 | -1,25% | -5,02 | -6,54% | |
Florín húngaro | HUF | 197,57 | 0,27 | 0,13% | -2,33 | -1,18% | -4,92 | -2,49% | -22,66 | -11,47% | |
Rupia indonesia | IDR | 9.650,58 | 26,42 | 0,27% | -20,23 | -0,21% | -52,06 | -0,54% | 53,66 | 0,56% | |
Shekel israelí | ILS | 1,96 | -0,0027 | -0,14% | -0,01 | -0,38% | -0,07 | -3,67% | -0,34 | -17,49% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,44 | 0,0006 | 0,15% | -0,0003 | -0,07% | -0,01 | -1,88% | -0,04 | -8,33% | |
Rupia india | INR | 51,87 | 0,30 | 0,58% | -0,07 | -0,14% | -0,20 | -0,39% | -0,39 | -0,75% | |
Dinar iraquí | IQD | 770,14 | 3,86 | 0,50% | -1,58 | -0,21% | -7,06 | -0,92% | -44,81 | -5,82% | |
Rial iraní | IRR | 24.717,61 | 115,09 | 0,47% | -61,41 | -0,25% | -274,52 | -1,11% | -1.481,17 | -5,99% | |
Corona de Islandia | ISK | 72,00 | 0,12 | 0,17% | -0,19 | -0,26% | -0,64 | -0,89% | -13,86 | -19,25% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,44 | 0,0006 | 0,15% | -0,0003 | -0,07% | -0,01 | -1,88% | -0,04 | -8,33% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 94,11 | 0,47 | 0,50% | -0,17 | -0,18% | -0,70 | -0,74% | -3,54 | -3,77% | |
Dinar jordano | JOD | 0,42 | 0,0021 | 0,50% | -0,0010 | -0,24% | -0,0040 | -0,95% | -0,02 | -5,83% | |
Yen japonés | JPY | 87,08 | 0,26 | 0,30% | 0,45 | 0,51% | -0,27 | -0,31% | -2,16 | -2,48% | |
Chelín keniano | KES | 75,93 | 0,28 | 0,37% | -0,36 | -0,48% | -0,87 | -1,15% | -4,25 | -5,59% | |
Som kirguís | KGS | 51,39 | 0,26 | 0,50% | -0,09 | -0,18% | -0,49 | -0,95% | -1,02 | -1,98% | |
Riel camboyano | KHR | 2.352,17 | 6,73 | 0,29% | -7,77 | -0,33% | -25,54 | -1,09% | -185,66 | -7,89% | |
Franco Comoro | KMF | 248,00 | 0,95 | 0,38% | -0,60 | -0,24% | -2,66 | -1,07% | -27,99 | -11,29% | |
Won norcoreano | KPW | 528,91 | 2,65 | 0,50% | -1,28 | -0,24% | -5,05 | -0,95% | -31,09 | -5,88% | |
Won surcoreano | KRW | 816,98 | 2,42 | 0,30% | -1,26 | -0,15% | -4,95 | -0,61% | -12,44 | -1,52% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,18 | 0,0008 | 0,44% | -0,0004 | -0,20% | -0,0016 | -0,87% | -0,01 | -5,78% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,49 | 0,0025 | 0,50% | -0,0011 | -0,23% | -0,0045 | -0,92% | -0,03 | -5,80% | |
Tenge kazajo | KZT | 317,40 | 1,59 | 0,50% | -0,0046 | -0,0014% | -1,38 | -0,43% | 17,24 | 5,43% | |
Lao Kip | LAK | 12.746,67 | 59,99 | 0,47% | -22,07 | -0,17% | -80,27 | -0,63% | -1.004,63 | -7,88% | |
Libra libanesa | LBP | 52.626,29 | 251,05 | 0,48% | -136,89 | -0,26% | -512,01 | -0,97% | -3.095,99 | -5,88% | |
Dólar de tilo | LD | 188,06 | 0,94 | 0,50% | -0,46 | -0,24% | -1,80 | -0,95% | -11,06 | -5,88% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 177,55 | 0,89 | 0,50% | -0,37 | -0,21% | -0,94 | -0,53% | -8,33 | -4,69% | |
Dólar liberiano | LRD | 118,06 | 0,79 | 0,67% | -0,07 | -0,06% | -1,13 | -0,95% | -3,52 | -2,98% | |
Loti de Lesotho | LSL | 10,45 | 0,05 | 0,50% | 0,06 | 0,57% | -0,09 | -0,88% | -0,61 | -5,79% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,000049 | -0,95% | -0,0002 | -3,50% | 0,0002 | 3,99% | -0,0042 | -81,54% | |
Dinar libio | LYD | 3,19 | 0,01 | 0,32% | -0,01 | -0,24% | -0,04 | -1,31% | 0,22 | 6,94% | |
Dirham marroquí | MAD | 5,33 | 0,02 | 0,39% | 0,01 | 0,19% | -0,05 | -0,86% | -0,72 | -13,55% | |
Leu moldavo | MDL | 9,85 | 0,05 | 0,50% | 0,09 | 0,92% | -0,18 | -1,81% | -0,98 | -9,93% | |
Ariary malgache | MGA | 2.623,12 | 13,14 | 0,50% | 29,20 | 1,11% | -4,12 | -0,16% | -208,43 | -7,95% | |
Denar macedonio | MKD | 31,04 | 0,16 | 0,50% | -0,03 | -0,11% | -0,41 | -1,31% | -3,51 | -11,30% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.233,53 | 6,18 | 0,50% | -2,99 | -0,24% | -11,78 | -0,95% | -71,90 | -5,83% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.111,31 | 10,58 | 0,50% | -5,12 | -0,24% | -20,15 | -0,95% | -3,01 | -0,14% | |
Pataca de Macao | MOP | 4,72 | 0,02 | 0,50% | -0,01 | -0,17% | -0,07 | -1,57% | -0,27 | -5,73% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 23,47 | 0,12 | 0,51% | -0,08 | -0,34% | -0,20 | -0,87% | -1,22 | -5,20% | |
Rupia mauriciana | MUR | 27,10 | 0,12 | 0,46% | 0,05 | 0,19% | 0,03 | 0,10% | -1,56 | -5,76% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 9,05 | 0,04 | 0,44% | -0,02 | -0,24% | -0,09 | -0,95% | -0,50 | -5,54% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.020,79 | 6,62 | 0,65% | -0,88 | -0,09% | -8,57 | -0,84% | -58,27 | -5,71% | |
Peso mexicano | MXN | 10,98 | 0,02 | 0,19% | -0,01 | -0,13% | -0,06 | -0,55% | -1,40 | -12,74% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,48 | 0,01 | 0,50% | -0,01 | -0,27% | -0,03 | -1,10% | -0,22 | -8,73% | |
Mozambique Metical | MZN | 37,57 | 0,19 | 0,50% | -0,08 | -0,20% | -0,38 | -1,01% | -2,18 | -5,80% | |
Dólar de Namibia | NAD | 10,43 | 0,03 | 0,26% | 0,03 | 0,32% | -0,16 | -1,50% | -0,63 | -6,05% | |
Naira nigeriana | NGN | 898,23 | 7,55 | 0,84% | -8,24 | -0,92% | -9,62 | -1,07% | -100,45 | -11,18% | |
Córdoba Oro | NIO | 21,63 | 0,11 | 0,50% | -0,05 | -0,25% | -0,19 | -0,87% | -1,27 | -5,87% | |
Corona noruega | NOK | 5,90 | 0,0001 | 0,0014% | -0,02 | -0,39% | -0,14 | -2,31% | -0,71 | -12,06% | |
Rupia nepalí | NPR | 82,85 | 0,42 | 0,50% | -0,25 | -0,30% | -0,49 | -0,59% | -0,73 | -0,88% | |
Nextcoin | NXT | 216,89 | 1,09 | 0,50% | -0,53 | -0,24% | -2,07 | -0,95% | -12,75 | -5,88% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rial Omaní | OMR | 0,23 | 0,0011 | 0,50% | -0,0005 | -0,24% | -0,0022 | -0,95% | -0,01 | -6,00% | |
Balboa panameño | PAB | 0,59 | 0,0029 | 0,50% | -0,0014 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,03 | -5,88% | |
Sol peruano | PEN | 2,07 | 0,0043 | 0,21% | -0,01 | -0,53% | -0,04 | -1,92% | -0,29 | -13,91% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,49 | 0,01 | 0,50% | 0,05 | 1,94% | 0,03 | 1,21% | 0,03 | 1,11% | |
Peso filipino | PHP | 33,44 | 0,04 | 0,13% | -0,19 | -0,56% | -0,51 | -1,52% | -1,42 | -4,26% | |
Rupia pakistaní | PKR | 166,83 | 0,84 | 0,50% | 0,85 | 0,51% | -1,30 | -0,78% | -6,50 | -3,90% | |
Zloty polaco | PLN | 2,14 | 0,01 | 0,24% | -0,01 | -0,50% | -0,03 | -1,62% | -0,26 | -12,15% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 4.237,12 | 21,23 | 0,50% | -22,68 | -0,54% | -206,45 | -4,87% | -550,11 | -12,98% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,14 | 0,01 | 0,42% | -0,01 | -0,24% | -0,02 | -0,97% | -0,13 | -5,91% | |
Leu rumano | RON | 2,55 | 0,01 | 0,23% | -0,0040 | -0,16% | -0,03 | -1,10% | -0,23 | -9,04% | |
Dinar serbio | RSD | 58,92 | 0,13 | 0,21% | -0,18 | -0,31% | -0,69 | -1,16% | -6,62 | -11,24% | |
Rublo ruso | RUB | 47,81 | 0,27 | 0,56% | 0,74 | 1,56% | 0,35 | 0,72% | -7,10 | -14,85% | |
Franco de Ruanda | RWF | 849,78 | 2,60 | 0,31% | -1,47 | -0,17% | -7,23 | -0,85% | 11,23 | 1,32% | |
Riyal saudí | SAR | 2,21 | 0,01 | 0,51% | -0,01 | -0,25% | -0,02 | -0,96% | -0,13 | -5,93% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 4,83 | 0,02 | 0,50% | -0,0038 | -0,08% | -0,04 | -0,87% | -0,36 | -7,48% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 8,71 | 0,36 | 4,11% | 0,38 | 4,40% | 0,02 | 0,28% | 0,36 | 4,19% | |
Libra sudanesa | SDG | 352,90 | 1,77 | 0,50% | -0,86 | -0,24% | -3,37 | -0,95% | -21,37 | -6,06% | |
Corona sueca | SEK | 5,53 | -0,0036 | -0,07% | -0,04 | -0,79% | -0,17 | -2,99% | -0,85 | -15,40% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,76 | 0,0022 | 0,30% | -0,0002 | -0,03% | -0,01 | -0,83% | -0,05 | -6,96% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,44 | 0,0006 | 0,15% | -0,0003 | -0,07% | -0,01 | -1,88% | -0,04 | -8,33% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 12.323,25 | 61,75 | 0,50% | -29,88 | -0,24% | -117,64 | -0,95% | -724,50 | -5,88% | |
Chelín somalí | SOS | 335,86 | 1,58 | 0,47% | -0,90 | -0,27% | -3,21 | -0,96% | -19,53 | -5,82% | |
Dólar de Surinam | SRD | 22,89 | 0,11 | 0,50% | 0,14 | 0,62% | 0,91 | 3,99% | 4,88 | 21,33% | |
Libra sursudanesa | SSP | 76,55 | 0,38 | 0,50% | -0,19 | -0,24% | -0,73 | -0,95% | -4,50 | -5,88% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 13.094,46 | 65,62 | 0,50% | -31,75 | -0,24% | -125,00 | -0,95% | -769,84 | -5,88% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 12,36 | 0,06 | 0,50% | -0,01 | -0,10% | -0,22 | -1,78% | -1,37 | -11,09% | |
Stellar | STR | 1,62 | -0,02 | -1,47% | -0,01 | -0,83% | 0,13 | 8,33% | -5,28 | -325,90% | |
El Salvador Colón | SVC | 5,14 | 0,03 | 0,50% | -0,01 | -0,23% | -0,05 | -0,92% | -0,30 | -5,81% | |
Libra siria | SYP | 7.640,95 | 38,29 | 0,50% | -18,53 | -0,24% | -72,94 | -0,95% | 6.077,59 | 79,54% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 10,43 | 0,04 | 0,35% | 0,03 | 0,32% | -0,15 | -1,47% | -0,65 | -6,21% | |
Baht tailandés | THB | 18,92 | 0,03 | 0,15% | -0,07 | -0,35% | -0,27 | -1,45% | -2,01 | -10,64% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 5,57 | 0,03 | 0,50% | 0,02 | 0,40% | 0,02 | 0,41% | -1,05 | -18,92% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,06 | 0,01 | 0,50% | -0,01 | -0,53% | -0,03 | -1,24% | -0,13 | -6,18% | |
Dinar tunecino | TND | 1,71 | 0,02 | 1,24% | 0,02 | 1,03% | -0,01 | -0,38% | -0,18 | -10,51% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,41 | 0,01 | 0,50% | -0,0034 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,05 | -3,23% | |
Lira turca | TRY | 24,24 | 0,12 | 0,50% | 0,03 | 0,13% | 0,12 | 0,48% | 3,10 | 12,77% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 3,99 | 0,02 | 0,50% | -0,02 | -0,42% | -0,04 | -0,88% | -0,24 | -6,01% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 17,95 | -0,01 | -0,05% | -0,06 | -0,36% | 0,20 | 1,13% | -1,97 | -11,00% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.472,35 | 7,16 | 0,49% | -3,64 | -0,25% | 2,33 | 0,16% | -219,75 | -14,93% | |
Grivna ucraniana | UAH | 24,29 | 0,12 | 0,50% | -0,09 | -0,36% | -0,39 | -1,61% | -1,23 | -5,08% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.068,54 | 10,37 | 0,50% | -22,46 | -1,09% | -49,48 | -2,39% | -243,60 | -11,78% | |
Peso uruguayo | UYU | 23,55 | 0,12 | 0,50% | -0,02 | -0,08% | -0,26 | -1,12% | -1,56 | -6,62% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 7.274,59 | 36,45 | 0,50% | -74,43 | -1,02% | -156,06 | -2,15% | -593,20 | -8,15% | |
Bolivar soberano | VES | 89,08 | 0,45 | 0,50% | 2,54 | 2,85% | 12,69 | 14,25% | 66,28 | 74,41% | |
Dong vietnamita | VND | 15.516,18 | 85,89 | 0,55% | -3,65 | -0,02% | -48,64 | -0,31% | 122,34 | 0,79% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 70,00 | 0,35 | 0,50% | -0,17 | -0,24% | -0,67 | -0,95% | -3,87 | -5,53% | |
Tala de Samoa | WST | 1,63 | 0,01 | 0,50% | -0,0039 | -0,24% | -0,02 | -0,95% | -0,11 | -6,96% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 329,82 | 0,56 | 0,17% | -0,86 | -0,26% | -3,84 | -1,16% | -37,56 | -11,39% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | 0,000009 | 0,06% | -0,0004 | -2,90% | -0,0012 | -8,62% | -0,01 | -49,90% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | 0,00000030 | 0,18% | -0,000005 | -3,28% | -0,000011 | -6,36% | -0,0001 | -49,48% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,59 | 0,01 | 0,50% | -0,0039 | -0,24% | -0,02 | -0,95% | -0,09 | -5,88% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,41 | 0,0021 | 0,50% | -0,0004 | -0,10% | -0,01 | -1,63% | -0,05 | -12,23% | |
Monero | XMR | 0,0027 | 0,000013 | 0,50% | -0,000006 | -0,24% | -0,000026 | -0,95% | -0,0023 | -86,28% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 329,82 | 0,56 | 0,17% | -0,86 | -0,26% | -3,84 | -1,16% | -37,56 | -11,39% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0005 | 0,000002 | 0,46% | -0,000007 | -1,43% | 0,000010 | 1,99% | -0,0001 | -28,25% | |
Franco CFP | XPF | 60,00 | 0,10 | 0,17% | -0,16 | -0,26% | -0,70 | -1,16% | -6,83 | -11,39% | |
Onza de platino | XPT | 0,0004 | -0,00000040 | -0,09% | -0,000007 | -1,65% | -0,000015 | -3,49% | -0,0002 | -58,47% | |
Ripple | XRP | 0,21 | -0,0008 | -0,38% | -0,0030 | -1,45% | 0,01 | 4,22% | -0,94 | -453,08% | |
Rial yemení | YER | 141,10 | 0,68 | 0,48% | -0,37 | -0,26% | -1,55 | -1,10% | -14,67 | -10,40% | |
Rand sudafricano | ZAR | 10,39 | -0,01 | -0,06% | -0,01 | -0,05% | -0,16 | -1,50% | -0,62 | -6,01% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 13,99 | 0,07 | 0,50% | 0,09 | 0,66% | 0,33 | 2,34% | -2,39 | -17,05% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 189,23 | 0,95 | 0,50% | -0,46 | -0,24% | -1,81 | -0,95% | -11,13 | -5,88% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,59 | 0,0029 | 0,50% | -0,0014 | -0,24% | -0,01 | -0,95% | -0,03 | -5,88% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |