Sol peruano (PEN)
La página proporciona información sobre la divisa Sol peruano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | PEN |
País | Perú |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | S/. |
Tipo de cambio real del Sol con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 PEN |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,04 | 0,0031 | 0,30% | 0,0030 | 0,28% | 0,01 | 0,93% | 0,07 | 7,04% | |
Afgani afgano | AFN | 19,42 | 0,06 | 0,30% | -0,25 | -1,30% | -0,07 | -0,35% | 0,73 | 3,74% | |
Lek albanés | ALL | 23,64 | 0,07 | 0,30% | -0,10 | -0,42% | 0,0030 | 0,01% | -0,10 | -0,41% | |
Dram armenio | AMD | 108,51 | 0,32 | 0,30% | 0,22 | 0,21% | 0,77 | 0,71% | 6,39 | 5,89% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,51 | 0,0015 | 0,30% | 0,0014 | 0,28% | 0,0048 | 0,94% | 0,03 | 6,45% | |
Kwanza angoleño | AOA | 258,89 | -0,19 | -0,07% | -0,70 | -0,27% | 1,50 | 0,58% | 15,99 | 6,17% | |
Peso argentino | ARS | 386,80 | 1,14 | 0,30% | 6,71 | 1,73% | 12,36 | 3,20% | 135,14 | 34,94% | |
Dólar australiano | AUD | 0,43 | -0,0005 | -0,12% | 0,0009 | 0,20% | 0,0014 | 0,33% | 0,04 | 9,74% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,51 | 0,0015 | 0,30% | 0,0007 | 0,14% | 0,0041 | 0,81% | 0,04 | 6,99% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,48 | 0,0014 | 0,30% | 0,0014 | 0,28% | 0,0046 | 0,94% | 0,03 | 7,05% | |
Marca convertible | BAM | 0,48 | 0,0014 | 0,30% | 0,0021 | 0,43% | 0,0028 | 0,59% | 0,01 | 2,48% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,57 | 0,0017 | 0,30% | 0,0016 | 0,28% | 0,01 | 0,94% | 0,04 | 7,05% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 34,56 | 0,10 | 0,30% | 0,13 | 0,37% | 0,34 | 0,98% | 3,04 | 8,80% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,48 | 0,0005 | 0,11% | 0,0022 | 0,45% | 0,0037 | 0,79% | 0,01 | 2,32% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,11 | 0,0003 | 0,29% | 0,0003 | 0,29% | 0,0010 | 0,94% | 0,01 | 7,08% | |
Franco de Burundi | BIF | 847,18 | 2,51 | 0,30% | 12,51 | 1,48% | 12,50 | 1,48% | 86,08 | 10,16% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,28 | 0,0008 | 0,30% | 0,0008 | 0,28% | 0,0027 | 0,94% | 0,02 | 7,05% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,37 | 0,0011 | 0,30% | 0,0021 | 0,58% | 0,0043 | 1,17% | 0,02 | 6,19% | |
Boliviano | BOB | 1,96 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,33% | 0,02 | 0,79% | 0,14 | 7,15% | |
Real brasileño | BRL | 1,55 | 0,01 | 0,36% | 0,01 | 0,58% | 0,01 | 0,73% | 0,08 | 4,99% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,28 | 0,0008 | 0,30% | 0,0008 | 0,28% | 0,0027 | 0,94% | 0,02 | 7,05% | |
Bitcoin | BTC | 0,000003 | -0,00000001 | -0,39% | -0,00000008 | -3,32% | 0,00000009 | 3,38% | -0,000002 | -86,16% | |
Ngultrum butanés | BTN | 25,02 | 0,07 | 0,30% | 0,06 | 0,24% | 0,33 | 1,31% | 2,86 | 11,45% | |
BitShares | BTS | 37,58 | 0,11 | 0,30% | 0,11 | 0,28% | 0,35 | 0,94% | 2,65 | 7,05% | |
Pula de la Botswana | BWP | 4,09 | 0,01 | 0,30% | 0,27 | 6,71% | 0,29 | 7,17% | 0,58 | 14,10% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,96 | 0,0028 | 0,30% | -0,0042 | -0,44% | 0,03 | 3,50% | 0,10 | 10,00% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,57 | 0,0017 | 0,30% | 0,0017 | 0,29% | 0,01 | 1,10% | 0,04 | 6,91% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,39 | 0,0005 | 0,12% | 0,0024 | 0,61% | 0,01 | 1,33% | 0,04 | 9,03% | |
Franco congoleño | CDF | 826,04 | 2,45 | 0,30% | 15,00 | 1,82% | 10,28 | 1,24% | 77,35 | 9,36% | |
Franco suizo | CHF | 0,23 | -0,0001 | -0,03% | 0,0014 | 0,61% | 0,0013 | 0,58% | 0,01 | 2,31% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0,000021 | 0,30% | 0,0001 | 0,84% | 0,000048 | 0,68% | -0,0020 | -28,13% | |
Peso chileno | CLP | 276,01 | 0,82 | 0,30% | 2,41 | 0,87% | 1,65 | 0,60% | 27,07 | 9,81% | |
Renminbi | CNH | 2,03 | 0,01 | 0,25% | 0,01 | 0,47% | 0,01 | 0,26% | 0,16 | 7,67% | |
Yuan chino | CNY | 2,02 | 0,0029 | 0,14% | 0,01 | 0,28% | 0,0044 | 0,22% | 0,15 | 7,55% | |
Peso colombiano | COP | 1.134,01 | -0,38 | -0,03% | -4,40 | -0,39% | -11,22 | -0,99% | 32,65 | 2,88% | |
Colón costarricense | CRC | 143,55 | 0,43 | 0,30% | 0,58 | 0,41% | 1,17 | 0,82% | 6,79 | 4,73% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,28 | 0,0008 | 0,30% | 0,0008 | 0,28% | 0,0027 | 0,94% | 0,02 | 7,05% | |
Peso cubano | CUP | 7,31 | 0,02 | 0,30% | 0,02 | 0,28% | 0,07 | 0,94% | 0,52 | 7,05% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 26,87 | 0,07 | 0,27% | 0,08 | 0,31% | 0,16 | 0,59% | 0,62 | 2,30% | |
Corona checa | CZK | 5,93 | -0,01 | -0,12% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,17% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0004 | -3,00% | -0,0008 | -6,95% | -0,0016 | -13,83% | 0,0007 | 5,73% | |
Franco de Yibuti | DJF | 50,67 | 0,26 | 0,51% | 0,28 | 0,56% | 0,66 | 1,30% | 3,74 | 7,38% | |
Corona danesa | DKK | 1,81 | -0,0007 | -0,04% | 0,0049 | 0,27% | 0,01 | 0,76% | 0,04 | 2,27% | |
Dogecoin | DOGE | 1,31 | -0,01 | -0,77% | -0,02 | -1,55% | -0,06 | -4,36% | -1,37 | -104,27% | |
Peso dominicano | DOP | 18,00 | 0,15 | 0,85% | 0,17 | 0,93% | 0,87 | 4,84% | 2,20 | 12,24% | |
Dinar argelino | DZD | 36,87 | 0,10 | 0,27% | 0,14 | 0,38% | 0,22 | 0,59% | 1,90 | 5,16% | |
Libra egipcia | EGP | 13,78 | 0,04 | 0,29% | 0,03 | 0,24% | 0,16 | 1,16% | 1,00 | 7,26% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 4,26 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,28% | 0,04 | 0,94% | 0,30 | 7,05% | |
Birr etíope | ETB | 40,62 | 0,12 | 0,30% | 0,51 | 1,25% | 1,63 | 4,00% | 11,29 | 27,79% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -0,92% | -0,00000030 | -0,47% | -0,000012 | -18,28% | -0,000047 | -72,49% | |
Euro | EUR | 0,24 | -0,0001 | -0,03% | 0,0006 | 0,26% | 0,0018 | 0,74% | 0,01 | 2,22% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,64 | 0,0003 | 0,05% | 0,0021 | 0,33% | 0,01 | 0,94% | 0,06 | 9,00% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | 0,0010 | 0,46% | 0,0001 | 0,03% | 0,01 | 4,90% | |
Libra británica | GBP | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | 0,0010 | 0,46% | 0,0001 | 0,03% | 0,01 | 4,90% | |
Lari georgiano | GEL | 0,76 | 0,0023 | 0,30% | 0,0007 | 0,10% | 0,0044 | 0,58% | 0,05 | 7,05% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | 0,0010 | 0,46% | 0,0001 | 0,03% | 0,01 | 4,90% | |
Cedi de Ghana | GHS | 2,98 | 0,01 | 0,30% | -0,18 | -6,08% | 0,01 | 0,47% | -1,15 | -38,64% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | 0,0010 | 0,46% | 0,0001 | 0,03% | 0,01 | 4,90% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 20,44 | 0,06 | 0,30% | 0,34 | 1,67% | 0,05 | 0,26% | 2,23 | 10,92% | |
Franco de Guinea | GNF | 2.457,06 | 2,93 | 0,12% | -0,40 | -0,02% | 17,98 | 0,73% | 178,55 | 7,27% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 2,18 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,39% | 0,02 | 0,96% | 0,14 | 6,33% | |
Dólar de Guyana | GYD | 59,41 | 0,18 | 0,30% | 0,20 | 0,33% | 0,57 | 0,97% | 4,22 | 7,11% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 2,22 | 0,01 | 0,32% | 0,01 | 0,35% | 0,01 | 0,36% | 0,16 | 7,16% | |
Lempira hondureña | HNL | 7,44 | 0,02 | 0,30% | -0,04 | -0,49% | 0,03 | 0,45% | 0,89 | 11,99% | |
Kuna croata | HRK | 1,83 | -0,0005 | -0,02% | 0,0050 | 0,27% | 0,01 | 0,74% | 0,04 | 2,21% | |
Gourde haitiano | HTG | 37,14 | 0,11 | 0,30% | 0,08 | 0,22% | 0,24 | 0,65% | 2,41 | 6,48% | |
Florín húngaro | HUF | 95,44 | -0,07 | -0,07% | -0,62 | -0,65% | -0,54 | -0,56% | 2,05 | 2,14% | |
Rupia indonesia | IDR | 4.661,93 | 3,18 | 0,07% | 14,72 | 0,32% | 63,00 | 1,35% | 592,08 | 12,70% | |
Shekel israelí | ILS | 0,95 | -0,0033 | -0,34% | 0,0014 | 0,15% | -0,02 | -1,72% | -0,03 | -3,14% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | 0,0010 | 0,46% | 0,0001 | 0,03% | 0,01 | 4,90% | |
Rupia india | INR | 25,06 | 0,09 | 0,37% | 0,10 | 0,39% | 0,38 | 1,50% | 2,89 | 11,55% | |
Dinar iraquí | IQD | 372,03 | 1,10 | 0,30% | 1,19 | 0,32% | 3,65 | 0,98% | 26,43 | 7,10% | |
Rial iraní | IRR | 11.940,38 | 31,11 | 0,26% | 33,09 | 0,28% | 94,44 | 0,79% | 830,05 | 6,95% | |
Corona de Islandia | ISK | 34,78 | -0,01 | -0,04% | 0,09 | 0,27% | 0,35 | 1,01% | -1,63 | -4,69% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | 0,0010 | 0,46% | 0,0001 | 0,03% | 0,01 | 4,90% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 45,46 | 0,13 | 0,30% | 0,16 | 0,35% | 0,52 | 1,15% | 4,05 | 8,91% | |
Dinar jordano | JOD | 0,20 | 0,0006 | 0,30% | 0,0006 | 0,28% | 0,0019 | 0,94% | 0,01 | 7,09% | |
Yen japonés | JPY | 42,07 | 0,04 | 0,09% | 0,44 | 1,04% | 0,66 | 1,58% | 4,22 | 10,04% | |
Chelín keniano | KES | 36,68 | 0,06 | 0,17% | 0,02 | 0,05% | 0,28 | 0,75% | 2,68 | 7,30% | |
Som kirguís | KGS | 24,83 | 0,07 | 0,30% | 0,09 | 0,35% | 0,23 | 0,94% | 2,60 | 10,47% | |
Riel camboyano | KHR | 1.136,27 | 0,92 | 0,08% | 2,23 | 0,20% | 9,27 | 0,82% | 60,03 | 5,28% | |
Franco Comoro | KMF | 119,80 | 0,21 | 0,18% | 0,34 | 0,28% | 0,99 | 0,83% | 2,76 | 2,30% | |
Won norcoreano | KPW | 255,50 | 0,76 | 0,30% | 0,72 | 0,28% | 2,41 | 0,94% | 18,02 | 7,05% | |
Won surcoreano | KRW | 394,66 | 0,36 | 0,09% | 1,46 | 0,37% | 5,08 | 1,29% | 42,92 | 10,88% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,09 | 0,0002 | 0,24% | 0,0003 | 0,32% | 0,0009 | 1,03% | 0,01 | 7,14% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,24 | 0,0007 | 0,30% | 0,0007 | 0,30% | 0,0023 | 0,98% | 0,02 | 7,12% | |
Tenge kazajo | KZT | 153,33 | 0,45 | 0,30% | 0,80 | 0,52% | 2,23 | 1,46% | 26,04 | 16,98% | |
Lao Kip | LAK | 6.157,56 | 16,35 | 0,27% | 21,68 | 0,35% | 77,76 | 1,26% | 325,93 | 5,29% | |
Libra libanesa | LBP | 25.422,29 | 69,14 | 0,27% | 67,51 | 0,27% | 235,42 | 0,93% | 1.791,68 | 7,05% | |
Dólar de tilo | LD | 90,84 | 0,27 | 0,30% | 0,26 | 0,28% | 0,86 | 0,94% | 6,41 | 7,05% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 85,77 | 0,25 | 0,30% | 0,27 | 0,32% | 1,17 | 1,36% | 6,94 | 8,09% | |
Dólar liberiano | LRD | 57,03 | 0,26 | 0,46% | 0,27 | 0,47% | 0,54 | 0,94% | 5,47 | 9,59% | |
Loti de Lesotho | LSL | 5,05 | 0,01 | 0,30% | 0,05 | 1,09% | 0,05 | 1,02% | 0,36 | 7,13% | |
Litecoin | LTC | 0,0025 | -0,000029 | -1,16% | -0,0001 | -2,96% | 0,0001 | 5,80% | -0,0015 | -59,37% | |
Dinar libio | LYD | 1,54 | 0,0017 | 0,11% | 0,0044 | 0,28% | 0,01 | 0,59% | 0,28 | 18,30% | |
Dirham marroquí | MAD | 2,58 | 0,0048 | 0,19% | 0,02 | 0,71% | 0,03 | 1,04% | 0,01 | 0,32% | |
Leu moldavo | MDL | 4,76 | 0,01 | 0,30% | 0,07 | 1,44% | 0,0050 | 0,10% | 0,17 | 3,50% | |
Ariary malgache | MGA | 1.267,16 | 3,75 | 0,30% | 20,67 | 1,63% | 21,88 | 1,73% | 66,36 | 5,24% | |
Denar macedonio | MKD | 14,99 | 0,04 | 0,30% | 0,06 | 0,41% | 0,09 | 0,59% | 0,34 | 2,29% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 595,88 | 1,76 | 0,30% | 1,69 | 0,28% | 5,63 | 0,94% | 42,28 | 7,10% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.019,91 | 3,02 | 0,30% | 2,89 | 0,28% | 9,63 | 0,94% | 123,28 | 12,09% | |
Pataca de Macao | MOP | 2,28 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,35% | 0,01 | 0,34% | 0,16 | 7,18% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 11,34 | 0,03 | 0,30% | 0,02 | 0,18% | 0,12 | 1,03% | 0,87 | 7,64% | |
Rupia mauriciana | MUR | 13,09 | 0,03 | 0,25% | 0,09 | 0,72% | 0,26 | 1,98% | 0,94 | 7,15% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 4,37 | 0,01 | 0,23% | 0,01 | 0,28% | 0,04 | 0,94% | 0,32 | 7,35% | |
Kwacha malauí | MWK | 493,12 | 2,19 | 0,44% | 2,16 | 0,44% | 5,21 | 1,06% | 35,51 | 7,20% | |
Peso mexicano | MXN | 5,30 | -0,0008 | -0,02% | 0,02 | 0,40% | 0,07 | 1,34% | 0,05 | 1,03% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,20 | 0,0036 | 0,30% | 0,0031 | 0,25% | 0,01 | 0,80% | 0,05 | 4,55% | |
Mozambique Metical | MZN | 18,15 | 0,05 | 0,30% | 0,06 | 0,32% | 0,16 | 0,89% | 1,29 | 7,12% | |
Dólar de Namibia | NAD | 5,04 | 0,0026 | 0,05% | 0,04 | 0,85% | 0,02 | 0,41% | 0,35 | 6,90% | |
Naira nigeriana | NGN | 433,91 | 2,76 | 0,64% | -1,68 | -0,39% | 3,60 | 0,83% | 10,39 | 2,40% | |
Córdoba Oro | NIO | 10,45 | 0,03 | 0,30% | 0,03 | 0,27% | 0,11 | 1,03% | 0,74 | 7,06% | |
Corona noruega | NOK | 2,85 | -0,01 | -0,20% | 0,0040 | 0,14% | -0,01 | -0,38% | 0,05 | 1,63% | |
Rupia nepalí | NPR | 40,02 | 0,12 | 0,30% | 0,09 | 0,23% | 0,52 | 1,30% | 4,58 | 11,44% | |
Nextcoin | NXT | 104,77 | 0,31 | 0,30% | 0,30 | 0,28% | 0,99 | 0,94% | 7,39 | 7,05% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,48 | -0,0010 | -0,21% | 0,0025 | 0,52% | 0,01 | 1,88% | 0,06 | 12,21% | |
Rial Omaní | OMR | 0,11 | 0,0003 | 0,30% | 0,0003 | 0,28% | 0,0010 | 0,94% | 0,01 | 6,94% | |
Balboa panameño | PAB | 0,28 | 0,0008 | 0,30% | 0,0008 | 0,28% | 0,0027 | 0,94% | 0,02 | 7,05% | |
Sol peruano | PEN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,20 | 0,0036 | 0,30% | 0,03 | 2,45% | 0,04 | 3,07% | 0,16 | 13,18% | |
Peso filipino | PHP | 16,15 | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,04% | 0,06 | 0,39% | 1,37 | 8,47% | |
Rupia pakistaní | PKR | 80,59 | 0,24 | 0,30% | 0,83 | 1,03% | 0,90 | 1,12% | 7,08 | 8,79% | |
Zloty polaco | PLN | 1,03 | 0,0003 | 0,03% | 0,0003 | 0,03% | 0,0030 | 0,29% | 0,02 | 1,55% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.046,83 | 6,06 | 0,30% | -0,17 | -0,01% | -59,36 | -2,90% | 16,67 | 0,81% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,03 | 0,0022 | 0,21% | 0,0030 | 0,29% | 0,01 | 0,92% | 0,07 | 7,03% | |
Leu rumano | RON | 1,23 | 0,0003 | 0,02% | 0,0045 | 0,37% | 0,01 | 0,80% | 0,05 | 4,27% | |
Dinar serbio | RSD | 28,46 | 0,0024 | 0,01% | 0,06 | 0,22% | 0,21 | 0,74% | 0,67 | 2,34% | |
Rublo ruso | RUB | 23,09 | 0,08 | 0,36% | 0,48 | 2,07% | 0,60 | 2,59% | -0,19 | -0,83% | |
Franco de Ruanda | RWF | 410,50 | 0,41 | 0,10% | 1,45 | 0,35% | 4,29 | 1,05% | 54,89 | 13,37% | |
Riyal saudí | SAR | 1,07 | 0,0032 | 0,30% | 0,0029 | 0,28% | 0,01 | 0,94% | 0,07 | 7,01% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 2,33 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,45% | 0,02 | 1,02% | 0,13 | 5,65% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 4,21 | 0,16 | 3,91% | 0,21 | 4,90% | 0,09 | 2,15% | 0,67 | 15,89% | |
Libra sudanesa | SDG | 170,48 | 0,50 | 0,30% | 0,48 | 0,28% | 1,61 | 0,94% | 11,76 | 6,90% | |
Corona sueca | SEK | 2,67 | -0,01 | -0,27% | -0,01 | -0,26% | -0,03 | -1,05% | -0,03 | -1,31% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,37 | 0,0003 | 0,09% | 0,0018 | 0,50% | 0,0039 | 1,07% | 0,02 | 6,10% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | 0,0010 | 0,46% | 0,0001 | 0,03% | 0,01 | 4,90% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 5.953,02 | 17,63 | 0,30% | 16,85 | 0,28% | 56,20 | 0,94% | 419,75 | 7,05% | |
Chelín somalí | SOS | 162,24 | 0,43 | 0,27% | 0,42 | 0,26% | 1,53 | 0,94% | 11,53 | 7,11% | |
Dólar de Surinam | SRD | 11,06 | 0,03 | 0,30% | 0,13 | 1,14% | 0,64 | 5,79% | 3,42 | 30,94% | |
Libra sursudanesa | SSP | 36,98 | 0,11 | 0,30% | 0,10 | 0,28% | 0,35 | 0,94% | 2,61 | 7,05% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 6.325,56 | 18,73 | 0,30% | 17,91 | 0,28% | 59,71 | 0,94% | 446,02 | 7,05% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 5,97 | 0,02 | 0,30% | 0,03 | 0,42% | 0,01 | 0,13% | 0,15 | 2,48% | |
Stellar | STR | 0,78 | -0,01 | -1,68% | -0,0023 | -0,30% | 0,08 | 10,05% | -2,14 | -273,89% | |
El Salvador Colón | SVC | 2,48 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,29% | 0,02 | 0,98% | 0,18 | 7,11% | |
Libra siria | SYP | 3.691,13 | 10,93 | 0,30% | 10,45 | 0,28% | 34,84 | 0,94% | 3.028,14 | 82,04% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 5,04 | 0,01 | 0,15% | 0,04 | 0,85% | 0,02 | 0,44% | 0,34 | 6,76% | |
Baht tailandés | THB | 9,14 | -0,0049 | -0,05% | 0,02 | 0,18% | 0,04 | 0,46% | 0,26 | 2,87% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 2,69 | 0,01 | 0,30% | 0,02 | 0,92% | 0,06 | 2,28% | -0,12 | -4,40% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,99 | 0,0029 | 0,30% | -0,000018 | -0,0018% | 0,01 | 0,66% | 0,07 | 6,79% | |
Dinar tunecino | TND | 0,83 | 0,01 | 1,04% | 0,01 | 1,55% | 0,01 | 1,51% | 0,02 | 2,98% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,68 | 0,0020 | 0,30% | 0,0019 | 0,28% | 0,01 | 0,94% | 0,06 | 9,37% | |
Lira turca | TRY | 11,71 | 0,03 | 0,30% | 0,08 | 0,66% | 0,28 | 2,35% | 2,74 | 23,42% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1,93 | 0,01 | 0,30% | 0,0020 | 0,10% | 0,02 | 1,02% | 0,13 | 6,94% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 8,67 | -0,02 | -0,26% | 0,01 | 0,17% | 0,26 | 2,99% | 0,22 | 2,55% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 711,25 | 2,00 | 0,28% | 1,98 | 0,28% | 14,48 | 2,04% | -6,33 | -0,89% | |
Grivna ucraniana | UAH | 11,73 | 0,03 | 0,30% | 0,02 | 0,17% | 0,04 | 0,30% | 0,91 | 7,75% | |
Chelín de Uganda | UGX | 999,26 | 2,96 | 0,30% | -5,55 | -0,56% | -4,66 | -0,47% | 18,73 | 1,87% | |
Peso uruguayo | UYU | 11,38 | 0,03 | 0,30% | 0,05 | 0,44% | 0,09 | 0,78% | 0,73 | 6,40% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 3.514,15 | 10,41 | 0,30% | -17,34 | -0,49% | -7,88 | -0,22% | 177,59 | 5,05% | |
Bolivar soberano | VES | 43,03 | 0,13 | 0,30% | 1,45 | 3,36% | 6,82 | 15,86% | 33,36 | 77,53% | |
Dong vietnamita | VND | 7.495,43 | 26,13 | 0,35% | 37,54 | 0,50% | 117,91 | 1,57% | 967,24 | 12,90% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 33,82 | 0,10 | 0,30% | 0,10 | 0,28% | 0,32 | 0,94% | 2,49 | 7,36% | |
Tala de Samoa | WST | 0,79 | 0,0023 | 0,30% | 0,0022 | 0,28% | 0,01 | 0,94% | 0,05 | 6,10% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 159,33 | -0,06 | -0,03% | 0,42 | 0,26% | 1,18 | 0,74% | 3,53 | 2,22% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000010 | -0,14% | -0,0002 | -2,36% | -0,0005 | -6,58% | -0,0022 | -31,60% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000002 | -0,02% | -0,000002 | -2,74% | -0,000003 | -4,36% | -0,000025 | -31,23% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,77 | 0,0023 | 0,30% | 0,0022 | 0,28% | 0,01 | 0,94% | 0,05 | 7,05% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,20 | 0,0006 | 0,30% | 0,0008 | 0,42% | 0,0006 | 0,29% | 0,0029 | 1,47% | |
Monero | XMR | 0,0013 | 0,000004 | 0,30% | 0,000004 | 0,28% | 0,000012 | 0,94% | -0,0008 | -63,53% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 159,33 | -0,06 | -0,03% | 0,42 | 0,26% | 1,18 | 0,74% | 3,53 | 2,22% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | 0,000001 | 0,25% | -0,000002 | -0,90% | 0,000010 | 3,84% | -0,000032 | -12,59% | |
Franco CFP | XPF | 28,98 | -0,01 | -0,03% | 0,08 | 0,26% | 0,21 | 0,74% | 0,64 | 2,22% | |
Onza de platino | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,30% | -0,000002 | -1,12% | -0,000003 | -1,55% | -0,0001 | -39,12% | |
Ripple | XRP | 0,10 | -0,0006 | -0,58% | -0,0009 | -0,91% | 0,01 | 6,02% | -0,38 | -385,54% | |
Rial yemení | YER | 68,16 | 0,19 | 0,28% | 0,18 | 0,26% | 0,55 | 0,80% | 2,10 | 3,08% | |
Rand sudafricano | ZAR | 5,02 | -0,01 | -0,27% | 0,02 | 0,47% | 0,02 | 0,41% | 0,35 | 6,94% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 6,76 | 0,02 | 0,30% | 0,08 | 1,18% | 0,28 | 4,18% | -0,19 | -2,76% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 91,41 | 0,27 | 0,30% | 0,26 | 0,28% | 0,86 | 0,94% | 6,45 | 7,05% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,28 | 0,0008 | 0,30% | 0,0008 | 0,28% | 0,0027 | 0,94% | 0,02 | 7,05% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |