Sol peruano (PEN)

La página proporciona información sobre la divisa Sol peruano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.

Información sobre la divisa

Código ISO 4217 PEN
País Perú
Código HTML de la divisa sin datos
Símbolo de la divisa S/.

Tipo de cambio real del Sol con respecto a otras divisas mundiales

Bandera Nombre de la divisa ISO 4217 Bandera nacional del Peru
1 PEN
Cambios por período
Día Día % Semana Semana % Mes Mes % Año Año %
Bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED 1,04 0,0031 0,30% 0,0030 0,28% 0,01 0,93% 0,07 7,04%
Bandera nacional de Afganistán Afgani afgano AFN 19,42 0,06 0,30% -0,25 -1,30% -0,07 -0,35% 0,73 3,74%
Bandera nacional de Albania Lek albanés ALL 23,64 0,07 0,30% -0,10 -0,42% 0,0030 0,01% -0,10 -0,41%
Bandera nacional de Aarmenia Dram armenio AMD 108,51 0,32 0,30% 0,22 0,21% 0,77 0,71% 6,39 5,89%
Bandera nacional de las Antillas Holandesas Florín de las Antillas Neerlandesas ANG 0,51 0,0015 0,30% 0,0014 0,28% 0,0048 0,94% 0,03 6,45%
Bandera nacional de Angola Kwanza angoleño AOA 258,89 -0,19 -0,07% -0,70 -0,27% 1,50 0,58% 15,99 6,17%
Bandera nacional de la República Argentina Peso argentino ARS 386,80 1,14 0,30% 6,71 1,73% 12,36 3,20% 135,14 34,94%
Bandera nacional de la Commonwealth de Australia Dólar australiano AUD 0,43 -0,0005 -0,12% 0,0009 0,20% 0,0014 0,33% 0,04 9,74%
Bandera nacional de Aruba Florín de Aruba AWG 0,51 0,0015 0,30% 0,0007 0,14% 0,0041 0,81% 0,04 6,99%
Bandera nacional de Azerbaiyán Manat azerbaiyano AZN 0,48 0,0014 0,30% 0,0014 0,28% 0,0046 0,94% 0,03 7,05%
Bandera nacional de Bosnia y Herzegovina Marca convertible BAM 0,48 0,0014 0,30% 0,0021 0,43% 0,0028 0,59% 0,01 2,48%
Bandera nacional de Barbados Dólar de Barbados BBD 0,57 0,0017 0,30% 0,0016 0,28% 0,01 0,94% 0,04 7,05%
Bandera nacional de la República Popular de Bangladesh Taka de Bangladesh BDT 34,56 0,10 0,30% 0,13 0,37% 0,34 0,98% 3,04 8,80%
Bandera nacional de Bulgaria Lev búlgaro BGN 0,48 0,0005 0,11% 0,0022 0,45% 0,0037 0,79% 0,01 2,32%
Bandera nacional de Bahrein Dinar bahreiní BHD 0,11 0,0003 0,29% 0,0003 0,29% 0,0010 0,94% 0,01 7,08%
Bandera nacional de Burundi Franco de Burundi BIF 847,18 2,51 0,30% 12,51 1,48% 12,50 1,48% 86,08 10,16%
Bandera nacional de Bermudas Dólar de las Bermudas BMD 0,28 0,0008 0,30% 0,0008 0,28% 0,0027 0,94% 0,02 7,05%
Bandera nacional de Brunei Darussalam Dólar de Brunei BND 0,37 0,0011 0,30% 0,0021 0,58% 0,0043 1,17% 0,02 6,19%
Bandera nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Boliviano BOB 1,96 0,01 0,30% 0,01 0,33% 0,02 0,79% 0,14 7,15%
Bandera nacional de la República Federativa de Brasil Real brasileño BRL 1,55 0,01 0,36% 0,01 0,58% 0,01 0,73% 0,08 4,99%
Bandera nacional de las Bahamas Dólar de las Bahamas BSD 0,28 0,0008 0,30% 0,0008 0,28% 0,0027 0,94% 0,02 7,05%
Bitcoin Bitcoin BTC 0,000003 -0,00000001 -0,39% -0,00000008 -3,32% 0,00000009 3,38% -0,000002 -86,16%
Bandera nacional de Bután Ngultrum butanés BTN 25,02 0,07 0,30% 0,06 0,24% 0,33 1,31% 2,86 11,45%
BitShares BitShares BTS 37,58 0,11 0,30% 0,11 0,28% 0,35 0,94% 2,65 7,05%
Bandera nacional de Botswana Pula de la Botswana BWP 4,09 0,01 0,30% 0,27 6,71% 0,29 7,17% 0,58 14,10%
Bandera nacional de Bielorrusia Rublo bielorruso BYN 0,96 0,0028 0,30% -0,0042 -0,44% 0,03 3,50% 0,10 10,00%
Bandera nacional de Belice Dólar beliceño BZD 0,57 0,0017 0,30% 0,0017 0,29% 0,01 1,10% 0,04 6,91%
Bandera nacional de Canadá Dolar canadiense CAD 0,39 0,0005 0,12% 0,0024 0,61% 0,01 1,33% 0,04 9,03%
Bandera nacional de la República Democrática del Congo Franco congoleño CDF 826,04 2,45 0,30% 15,00 1,82% 10,28 1,24% 77,35 9,36%
Bandera nacional de Suiza Franco suizo CHF 0,23 -0,0001 -0,03% 0,0014 0,61% 0,0013 0,58% 0,01 2,31%
Bandera nacional de Chile Unidad de Fomento CLF 0,01 0,000021 0,30% 0,0001 0,84% 0,000048 0,68% -0,0020 -28,13%
Bandera nacional de Chile Peso chileno CLP 276,01 0,82 0,30% 2,41 0,87% 1,65 0,60% 27,07 9,81%
Bandera nacional de Hong Kong Renminbi CNH 2,03 0,01 0,25% 0,01 0,47% 0,01 0,26% 0,16 7,67%
Bandera nacional de la República Popular China Yuan chino CNY 2,02 0,0029 0,14% 0,01 0,28% 0,0044 0,22% 0,15 7,55%
Bandera nacional de Colombia Peso colombiano COP 1.134,01 -0,38 -0,03% -4,40 -0,39% -11,22 -0,99% 32,65 2,88%
Bandera nacional de Costa Rica Colón costarricense CRC 143,55 0,43 0,30% 0,58 0,41% 1,17 0,82% 6,79 4,73%
Bandera nacional de Cuba Peso convertible cubano CUC 0,28 0,0008 0,30% 0,0008 0,28% 0,0027 0,94% 0,02 7,05%
Bandera nacional de Cuba Peso cubano CUP 7,31 0,02 0,30% 0,02 0,28% 0,07 0,94% 0,52 7,05%
Bandera nacional de Cabo Verde Escudo del Cabo Verde CVE 26,87 0,07 0,27% 0,08 0,31% 0,16 0,59% 0,62 2,30%
Bandera nacional de la República Checa Corona checa CZK 5,93 -0,01 -0,12% 0,01 0,17% 0,01 0,18% -0,01 -0,17%
DASH DASH DASH 0,01 -0,0004 -3,00% -0,0008 -6,95% -0,0016 -13,83% 0,0007 5,73%
Bandera nacional de Yibouti Franco de Yibuti DJF 50,67 0,26 0,51% 0,28 0,56% 0,66 1,30% 3,74 7,38%
Bandera nacional del Reino de Dinamarca Corona danesa DKK 1,81 -0,0007 -0,04% 0,0049 0,27% 0,01 0,76% 0,04 2,27%
Dogecoin Dogecoin DOGE 1,31 -0,01 -0,77% -0,02 -1,55% -0,06 -4,36% -1,37 -104,27%
Bandera nacional de la bandera nacional de la República Dominicana Peso dominicano DOP 18,00 0,15 0,85% 0,17 0,93% 0,87 4,84% 2,20 12,24%
Bandera nacional de Argelia Dinar argelino DZD 36,87 0,10 0,27% 0,14 0,38% 0,22 0,59% 1,90 5,16%
Bandera nacional de Egipto Libra egipcia EGP 13,78 0,04 0,29% 0,03 0,24% 0,16 1,16% 1,00 7,26%
Bandera nacional de Eritrea Nakfa de Eritrea ERN 4,26 0,01 0,30% 0,01 0,28% 0,04 0,94% 0,30 7,05%
Bandera nacional de Etiopía Birr etíope ETB 40,62 0,12 0,30% 0,51 1,25% 1,63 4,00% 11,29 27,79%
Ethereum Ethereum ETH 0,0001 -0,000001 -0,92% -0,00000030 -0,47% -0,000012 -18,28% -0,000047 -72,49%
Bandera de la Unión Europea Euro EUR 0,24 -0,0001 -0,03% 0,0006 0,26% 0,0018 0,74% 0,01 2,22%
Bandera nacional de Fiyi Dólar de Fiyi FJD 0,64 0,0003 0,05% 0,0021 0,33% 0,01 0,94% 0,06 9,00%
Bandera nacional de las Islas Malvinas Libra de las Islas Malvinas FKP 0,21 -0,0001 -0,06% 0,0010 0,46% 0,0001 0,03% 0,01 4,90%
Bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Libra británica GBP 0,21 -0,0001 -0,06% 0,0010 0,46% 0,0001 0,03% 0,01 4,90%
Bandera nacional de Georgia Lari georgiano GEL 0,76 0,0023 0,30% 0,0007 0,10% 0,0044 0,58% 0,05 7,05%
Bandera nacional de Guernsey Libra de Guernsey GGP 0,21 -0,0001 -0,06% 0,0010 0,46% 0,0001 0,03% 0,01 4,90%
Bandera nacional de Ghana Cedi de Ghana GHS 2,98 0,01 0,30% -0,18 -6,08% 0,01 0,47% -1,15 -38,64%
Bandera nacional de Gibraltar Libra gibraltareña GIP 0,21 -0,0001 -0,06% 0,0010 0,46% 0,0001 0,03% 0,01 4,90%
Bandera nacional de Gambia Dalasi de Gambia GMD 20,44 0,06 0,30% 0,34 1,67% 0,05 0,26% 2,23 10,92%
Bandera nacional de Guinea Franco de Guinea GNF 2.457,06 2,93 0,12% -0,40 -0,02% 17,98 0,73% 178,55 7,27%
Bandera nacional de Guatemala Quetzal guatemalteco GTQ 2,18 0,01 0,30% 0,01 0,39% 0,02 0,96% 0,14 6,33%
Bandera nacional de Guyana Dólar de Guyana GYD 59,41 0,18 0,30% 0,20 0,33% 0,57 0,97% 4,22 7,11%
Bandera nacional de Hong Kong Dolar de Hong Kong HKD 2,22 0,01 0,32% 0,01 0,35% 0,01 0,36% 0,16 7,16%
Bandera nacional de Honduras Lempira hondureña HNL 7,44 0,02 0,30% -0,04 -0,49% 0,03 0,45% 0,89 11,99%
Bandera nacional de Croacia Kuna croata HRK 1,83 -0,0005 -0,02% 0,0050 0,27% 0,01 0,74% 0,04 2,21%
Bandera nacional de Haití Gourde haitiano HTG 37,14 0,11 0,30% 0,08 0,22% 0,24 0,65% 2,41 6,48%
Bandera nacional de Hungría Florín húngaro HUF 95,44 -0,07 -0,07% -0,62 -0,65% -0,54 -0,56% 2,05 2,14%
Bandera nacional de la República de Indonesia Rupia indonesia IDR 4.661,93 3,18 0,07% 14,72 0,32% 63,00 1,35% 592,08 12,70%
Bandera nacional del estado de Israel Shekel israelí ILS 0,95 -0,0033 -0,34% 0,0014 0,15% -0,02 -1,72% -0,03 -3,14%
Bandera nacional de la Isla de Man Libra de la Isla de Man IMP 0,21 -0,0001 -0,06% 0,0010 0,46% 0,0001 0,03% 0,01 4,90%
Bandera nacional de la República de la India Rupia india INR 25,06 0,09 0,37% 0,10 0,39% 0,38 1,50% 2,89 11,55%
Bandera nacional de Irak Dinar iraquí IQD 372,03 1,10 0,30% 1,19 0,32% 3,65 0,98% 26,43 7,10%
Bandera nacional de Irán Rial iraní IRR 11.940,38 31,11 0,26% 33,09 0,28% 94,44 0,79% 830,05 6,95%
Bandera nacional de Islandia Corona de Islandia ISK 34,78 -0,01 -0,04% 0,09 0,27% 0,35 1,01% -1,63 -4,69%
Bandera nacional de la Bailía de Jersey Libra de Jersey JEP 0,21 -0,0001 -0,06% 0,0010 0,46% 0,0001 0,03% 0,01 4,90%
Bandera nacional de Jamaica Dólar jamaiquino JMD 45,46 0,13 0,30% 0,16 0,35% 0,52 1,15% 4,05 8,91%
Bandera nacional del Reino de Jordania Dinar jordano JOD 0,20 0,0006 0,30% 0,0006 0,28% 0,0019 0,94% 0,01 7,09%
Bandera nacional de Japón Yen japonés JPY 42,07 0,04 0,09% 0,44 1,04% 0,66 1,58% 4,22 10,04%
Bandera nacional de Kenia Chelín keniano KES 36,68 0,06 0,17% 0,02 0,05% 0,28 0,75% 2,68 7,30%
Bandera nacional de Kirguistán Som kirguís KGS 24,83 0,07 0,30% 0,09 0,35% 0,23 0,94% 2,60 10,47%
Bandera nacional de Camboya Riel camboyano KHR 1.136,27 0,92 0,08% 2,23 0,20% 9,27 0,82% 60,03 5,28%
Bandera nacional de las Comoras Franco Comoro KMF 119,80 0,21 0,18% 0,34 0,28% 0,99 0,83% 2,76 2,30%
Bandera nacional de Corea del Norte Won norcoreano KPW 255,50 0,76 0,30% 0,72 0,28% 2,41 0,94% 18,02 7,05%
Bandera nacional de Corea del Sur Won surcoreano KRW 394,66 0,36 0,09% 1,46 0,37% 5,08 1,29% 42,92 10,88%
Bandera nacional de Kuwait Dinar kuwaití KWD 0,09 0,0002 0,24% 0,0003 0,32% 0,0009 1,03% 0,01 7,14%
Bandera nacional de las Islas Caimán Dólar de las Islas Caimán KYD 0,24 0,0007 0,30% 0,0007 0,30% 0,0023 0,98% 0,02 7,12%
Bandera nacional de Kazajstán Tenge kazajo KZT 153,33 0,45 0,30% 0,80 0,52% 2,23 1,46% 26,04 16,98%
Bandera nacional de Laos Lao Kip LAK 6.157,56 16,35 0,27% 21,68 0,35% 77,76 1,26% 325,93 5,29%
Bandera nacional del Líbano Libra libanesa LBP 25.422,29 69,14 0,27% 67,51 0,27% 235,42 0,93% 1.791,68 7,05%
Second Life Dólar de tilo LD 90,84 0,27 0,30% 0,26 0,28% 0,86 0,94% 6,41 7,05%
Bandera nacional de Sri Lanka Rupia de Sri Lanka LKR 85,77 0,25 0,30% 0,27 0,32% 1,17 1,36% 6,94 8,09%
Bandera nacional de Liberia Dólar liberiano LRD 57,03 0,26 0,46% 0,27 0,47% 0,54 0,94% 5,47 9,59%
Bandera nacional de Lesotho Loti de Lesotho LSL 5,05 0,01 0,30% 0,05 1,09% 0,05 1,02% 0,36 7,13%
Litecoin Litecoin LTC 0,0025 -0,000029 -1,16% -0,0001 -2,96% 0,0001 5,80% -0,0015 -59,37%
Bandera nacional de Libia Dinar libio LYD 1,54 0,0017 0,11% 0,0044 0,28% 0,01 0,59% 0,28 18,30%
Bandera nacional del Reino de Marruecos Dirham marroquí MAD 2,58 0,0048 0,19% 0,02 0,71% 0,03 1,04% 0,01 0,32%
Bandera nacional de Moldavia Leu moldavo MDL 4,76 0,01 0,30% 0,07 1,44% 0,0050 0,10% 0,17 3,50%
Bandera nacional de Madagascar Ariary malgache MGA 1.267,16 3,75 0,30% 20,67 1,63% 21,88 1,73% 66,36 5,24%
Bandera nacional de Macedonia Denar macedonio MKD 14,99 0,04 0,30% 0,06 0,41% 0,09 0,59% 0,34 2,29%
Bandera nacional de Myanmar Kyat de Myanmar MMK 595,88 1,76 0,30% 1,69 0,28% 5,63 0,94% 42,28 7,10%
Bandera nacional de Mongolia Tugrik mongol MNT 1.019,91 3,02 0,30% 2,89 0,28% 9,63 0,94% 123,28 12,09%
Bandera nacional de Macao Pataca de Macao MOP 2,28 0,01 0,30% 0,01 0,35% 0,01 0,34% 0,16 7,18%
Bandera nacional de Mauritania Ouguiya mauritano MRU 11,34 0,03 0,30% 0,02 0,18% 0,12 1,03% 0,87 7,64%
Bandera nacional de Mauricio Rupia mauriciana MUR 13,09 0,03 0,25% 0,09 0,72% 0,26 1,98% 0,94 7,15%
Bandera nacional de Maldivas Rufiyaa de Maldivas MVR 4,37 0,01 0,23% 0,01 0,28% 0,04 0,94% 0,32 7,35%
Bandera nacional de Malawi Kwacha malauí MWK 493,12 2,19 0,44% 2,16 0,44% 5,21 1,06% 35,51 7,20%
Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos Peso mexicano MXN 5,30 -0,0008 -0,02% 0,02 0,40% 0,07 1,34% 0,05 1,03%
Bandera nacional de Malasia Ringgit malayo MYR 1,20 0,0036 0,30% 0,0031 0,25% 0,01 0,80% 0,05 4,55%
Bandera nacional de Mozambique Mozambique Metical MZN 18,15 0,05 0,30% 0,06 0,32% 0,16 0,89% 1,29 7,12%
Bandera nacional de Namibia Dólar de Namibia NAD 5,04 0,0026 0,05% 0,04 0,85% 0,02 0,41% 0,35 6,90%
Bandera nacional de la República Federal de Nigeria Naira nigeriana NGN 433,91 2,76 0,64% -1,68 -0,39% 3,60 0,83% 10,39 2,40%
Bandera nacional de Nicaragua Córdoba Oro NIO 10,45 0,03 0,30% 0,03 0,27% 0,11 1,03% 0,74 7,06%
Bandera nacional del Reino de Noruega Corona noruega NOK 2,85 -0,01 -0,20% 0,0040 0,14% -0,01 -0,38% 0,05 1,63%
Bandera nacional de Nepal Rupia nepalí NPR 40,02 0,12 0,30% 0,09 0,23% 0,52 1,30% 4,58 11,44%
Nextcoin Nextcoin NXT 104,77 0,31 0,30% 0,30 0,28% 0,99 0,94% 7,39 7,05%
Bandera nacional de Nueva Zelanda Dolar de Nueva Zelanda NZD 0,48 -0,0010 -0,21% 0,0025 0,52% 0,01 1,88% 0,06 12,21%
Bandera nacional de Omán Rial Omaní OMR 0,11 0,0003 0,30% 0,0003 0,28% 0,0010 0,94% 0,01 6,94%
Bandera nacional de Panamá Balboa panameño PAB 0,28 0,0008 0,30% 0,0008 0,28% 0,0027 0,94% 0,02 7,05%
Bandera nacional del Peru Sol peruano PEN 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bandera nacional de Papua Nueva Guinea Kina de Papúa Nueva Guinea PGK 1,20 0,0036 0,30% 0,03 2,45% 0,04 3,07% 0,16 13,18%
Bandera nacional de la República de Filipinas Peso filipino PHP 16,15 -0,01 -0,08% -0,01 -0,04% 0,06 0,39% 1,37 8,47%
Bandera nacional de la República Islámica de Pakistán Rupia pakistaní PKR 80,59 0,24 0,30% 0,83 1,03% 0,90 1,12% 7,08 8,79%
Bandera nacional de Polonia Zloty polaco PLN 1,03 0,0003 0,03% 0,0003 0,03% 0,0030 0,29% 0,02 1,55%
Bandera nacional de Paraguay Guaraní paraguayo PYG 2.046,83 6,06 0,30% -0,17 -0,01% -59,36 -2,90% 16,67 0,81%
Bandera nacional de Qatar Rial de Qatar QAR 1,03 0,0022 0,21% 0,0030 0,29% 0,01 0,92% 0,07 7,03%
Bandera nacional de Rumania Leu rumano RON 1,23 0,0003 0,02% 0,0045 0,37% 0,01 0,80% 0,05 4,27%
Bandera nacional de Serbia Dinar serbio RSD 28,46 0,0024 0,01% 0,06 0,22% 0,21 0,74% 0,67 2,34%
Bandera nacional de la Federación Rusa Rublo ruso RUB 23,09 0,08 0,36% 0,48 2,07% 0,60 2,59% -0,19 -0,83%
Bandera nacional de Ruanda Franco de Ruanda RWF 410,50 0,41 0,10% 1,45 0,35% 4,29 1,05% 54,89 13,37%
Bandera nacional de Arabia Saudita Riyal saudí SAR 1,07 0,0032 0,30% 0,0029 0,28% 0,01 0,94% 0,07 7,01%
Bandera nacional de las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón SBD 2,33 0,01 0,30% 0,01 0,45% 0,02 1,02% 0,13 5,65%
Bandera nacional de Seychelles Rupia de Seychelles SCR 4,21 0,16 3,91% 0,21 4,90% 0,09 2,15% 0,67 15,89%
Bandera nacional de Sudán Libra sudanesa SDG 170,48 0,50 0,30% 0,48 0,28% 1,61 0,94% 11,76 6,90%
Bandera nacional del Reino de Suecia Corona sueca SEK 2,67 -0,01 -0,27% -0,01 -0,26% -0,03 -1,05% -0,03 -1,31%
Bandera nacional de Singapur Dolar de Singapur SGD 0,37 0,0003 0,09% 0,0018 0,50% 0,0039 1,07% 0,02 6,10%
Bandera nacional de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Libra de Santa Elena SHP 0,21 -0,0001 -0,06% 0,0010 0,46% 0,0001 0,03% 0,01 4,90%
Bandera nacional de Sierra Leona Sierra Leona Leona SLL 5.953,02 17,63 0,30% 16,85 0,28% 56,20 0,94% 419,75 7,05%
Bandera nacional de Somalia Chelín somalí SOS 162,24 0,43 0,27% 0,42 0,26% 1,53 0,94% 11,53 7,11%
Bandera nacional de Surinam Dólar de Surinam SRD 11,06 0,03 0,30% 0,13 1,14% 0,64 5,79% 3,42 30,94%
Bandera nacional de la República de Sudán del Sur Libra sursudanesa SSP 36,98 0,11 0,30% 0,10 0,28% 0,35 0,94% 2,61 7,05%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé STD 6.325,56 18,73 0,30% 17,91 0,28% 59,71 0,94% 446,02 7,05%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Dobra STN 5,97 0,02 0,30% 0,03 0,42% 0,01 0,13% 0,15 2,48%
Stellar Stellar STR 0,78 -0,01 -1,68% -0,0023 -0,30% 0,08 10,05% -2,14 -273,89%
Bandera nacional de El Salvador El Salvador Colón SVC 2,48 0,01 0,30% 0,01 0,29% 0,02 0,98% 0,18 7,11%
Bandera nacional de la República Árabe Siria Libra siria SYP 3.691,13 10,93 0,30% 10,45 0,28% 34,84 0,94% 3.028,14 82,04%
Bandera nacional de Swazilandia Swazi Lilangeni SZL 5,04 0,01 0,15% 0,04 0,85% 0,02 0,44% 0,34 6,76%
Bandera nacional del Reino de Tailandia Baht tailandés THB 9,14 -0,0049 -0,05% 0,02 0,18% 0,04 0,46% 0,26 2,87%
Bandera nacional de Tayikistán Tayikistán Somoni TJS 2,69 0,01 0,30% 0,02 0,92% 0,06 2,28% -0,12 -4,40%
Bandera nacional de Turkmenistán Turkmenistán New Manat TMT 0,99 0,0029 0,30% -0,000018 -0,0018% 0,01 0,66% 0,07 6,79%
Bandera nacional de Túnez Dinar tunecino TND 0,83 0,01 1,04% 0,01 1,55% 0,01 1,51% 0,02 2,98%
Bandera nacional de Tonga Tongano pa їanga TOP 0,68 0,0020 0,30% 0,0019 0,28% 0,01 0,94% 0,06 9,37%
Bandera nacional de la República de Turquía Lira turca TRY 11,71 0,03 0,30% 0,08 0,66% 0,28 2,35% 2,74 23,42%
Bandera nacional de Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago TTD 1,93 0,01 0,30% 0,0020 0,10% 0,02 1,02% 0,13 6,94%
Bandera nacional de Taiwán Nuevo dólar taiwanés TWD 8,67 -0,02 -0,26% 0,01 0,17% 0,26 2,99% 0,22 2,55%
Bandera nacional de Tanzania Chelín de Tanzania TZS 711,25 2,00 0,28% 1,98 0,28% 14,48 2,04% -6,33 -0,89%
Bandera nacional de Ucrania Grivna ucraniana UAH 11,73 0,03 0,30% 0,02 0,17% 0,04 0,30% 0,91 7,75%
Bandera nacional de Uganda Chelín de Uganda UGX 999,26 2,96 0,30% -5,55 -0,56% -4,66 -0,47% 18,73 1,87%
Bandera nacional de Uruguay Peso uruguayo UYU 11,38 0,03 0,30% 0,05 0,44% 0,09 0,78% 0,73 6,40%
Bandera nacional de Uzbekistán Suma de Uzbekistán UZS 3.514,15 10,41 0,30% -17,34 -0,49% -7,88 -0,22% 177,59 5,05%
Bandera nacional de Venezuela Bolivar soberano VES 43,03 0,13 0,30% 1,45 3,36% 6,82 15,86% 33,36 77,53%
Bandera nacional de la República Socialista de Vietnam Dong vietnamita VND 7.495,43 26,13 0,35% 37,54 0,50% 117,91 1,57% 967,24 12,90%
Bandera nacional de Vanuatu Vanuatu Vatu VUV 33,82 0,10 0,30% 0,10 0,28% 0,32 0,94% 2,49 7,36%
Bandera nacional de Samoa Tala de Samoa WST 0,79 0,0023 0,30% 0,0022 0,28% 0,01 0,94% 0,05 6,10%
Bandera nacional del Banco de Estados de África Central Franco CFA BEAC XAF 159,33 -0,06 -0,03% 0,42 0,26% 1,18 0,74% 3,53 2,22%
Plata Onza de plata XAG 0,01 -0,000010 -0,14% -0,0002 -2,36% -0,0005 -6,58% -0,0022 -31,60%
Oro Onza de oro XAU 0,0001 -0,00000002 -0,02% -0,000002 -2,74% -0,000003 -4,36% -0,000025 -31,23%
Bandera nacional de la Organización de Estados del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental XCD 0,77 0,0023 0,30% 0,0022 0,28% 0,01 0,94% 0,05 7,05%
Fondo Monetario Internacional Derechos Especiales de Giro XDR 0,20 0,0006 0,30% 0,0008 0,42% 0,0006 0,29% 0,0029 1,47%
Monero Monero XMR 0,0013 0,000004 0,30% 0,000004 0,28% 0,000012 0,94% -0,0008 -63,53%
Bandera nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental Franco CFA BCEAO XOF 159,33 -0,06 -0,03% 0,42 0,26% 1,18 0,74% 3,53 2,22%
Paladio Onza de paladio XPD 0,0003 0,000001 0,25% -0,000002 -0,90% 0,000010 3,84% -0,000032 -12,59%
Bandera nacional de IEOM Franco CFP XPF 28,98 -0,01 -0,03% 0,08 0,26% 0,21 0,74% 0,64 2,22%
Platino Onza de platino XPT 0,0002 -0,000001 -0,30% -0,000002 -1,12% -0,000003 -1,55% -0,0001 -39,12%
Ripple Ripple XRP 0,10 -0,0006 -0,58% -0,0009 -0,91% 0,01 6,02% -0,38 -385,54%
Bandera nacional de Yemen Rial yemení YER 68,16 0,19 0,28% 0,18 0,26% 0,55 0,80% 2,10 3,08%
Bandera nacional de la República de Sudáfrica Rand sudafricano ZAR 5,02 -0,01 -0,27% 0,02 0,47% 0,02 0,41% 0,35 6,94%
Bandera nacional de Zambia Kwacha de Zambia ZMW 6,76 0,02 0,30% 0,08 1,18% 0,28 4,18% -0,19 -2,76%
Bandera nacional de Zimbabwe Dólar zimbabuense ZWL 91,41 0,27 0,30% 0,26 0,28% 0,86 0,94% 6,45 7,05%
Bandera nacional de los Estados Unidos de América Dólar de los Estados Unidos USD 0,28 0,0008 0,30% 0,0008 0,28% 0,0027 0,94% 0,02 7,05%
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates".