Kina de Papúa Nueva Guinea (PGK)
La página proporciona información sobre la divisa Kina de Papúa Nueva Guinea en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | PGK |
País | Papúa Nueva Guinea |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | PGK |
Tipo de cambio real del Kina con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 PGK |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,87 | 0 | 0% | -0,02 | -2,22% | -0,02 | -2,21% | -0,06 | -7,08% | |
Afgani afgano | AFN | 16,14 | 0 | 0% | -0,62 | -3,85% | -0,57 | -3,52% | -1,76 | -10,88% | |
Lek albanés | ALL | 19,64 | 0 | 0% | -0,58 | -2,94% | -0,62 | -3,15% | -3,08 | -15,66% | |
Dram armenio | AMD | 90,18 | 0 | 0% | -2,07 | -2,30% | -2,20 | -2,44% | -7,58 | -8,40% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,42 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,03 | -7,75% | |
Kwanza angoleño | AOA | 215,15 | -0,79 | -0,37% | -6,00 | -2,79% | -5,53 | -2,57% | -17,37 | -8,07% | |
Peso argentino | ARS | 321,45 | -0,0014 | -0,0004% | -2,36 | -0,73% | 0,42 | 0,13% | 80,55 | 25,06% | |
Dólar australiano | AUD | 0,36 | -0,0015 | -0,42% | -0,01 | -2,31% | -0,01 | -2,83% | -0,01 | -3,96% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,42 | 0 | 0% | -0,01 | -2,36% | -0,01 | -2,34% | -0,03 | -7,14% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,40 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,03 | -7,06% | |
Marca convertible | BAM | 0,40 | 0 | 0% | -0,01 | -2,07% | -0,01 | -2,56% | -0,05 | -12,32% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,47 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,03 | -7,06% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 28,72 | 0 | 0% | -0,61 | -2,13% | -0,62 | -2,16% | -1,45 | -5,05% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,40 | -0,0007 | -0,19% | -0,01 | -2,05% | -0,01 | -2,36% | -0,05 | -12,52% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,09 | -0,000001 | -0,0013% | -0,0020 | -2,21% | -0,0020 | -2,20% | -0,01 | -7,03% | |
Franco de Burundi | BIF | 704,05 | 0 | 0% | -7,03 | -1,00% | -11,59 | -1,65% | -24,51 | -3,48% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,24 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,02 | -7,06% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,30 | 0 | 0% | -0,01 | -1,92% | -0,01 | -1,96% | -0,02 | -8,05% | |
Boliviano | BOB | 1,63 | 0 | 0% | -0,04 | -2,18% | -0,04 | -2,35% | -0,11 | -6,95% | |
Real brasileño | BRL | 1,29 | 0,0008 | 0,06% | -0,02 | -1,91% | -0,03 | -2,41% | -0,12 | -9,44% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,24 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,02 | -7,06% | |
Bitcoin | BTC | 0,000002 | -0,00000001 | -0,69% | -0,00000012 | -5,92% | 0,00000001 | 0,32% | -0,000002 | -114,43% | |
Ngultrum butanés | BTN | 20,79 | 0 | 0% | -0,47 | -2,27% | -0,38 | -1,82% | -0,42 | -2,00% | |
BitShares | BTS | 31,23 | 0 | 0% | -0,69 | -2,22% | -0,69 | -2,19% | -2,21 | -7,06% | |
Pula de la Botswana | BWP | 3,40 | 0 | 0% | 0,15 | 4,37% | 0,14 | 4,23% | 0,04 | 1,06% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,80 | 0 | 0% | -0,02 | -2,96% | 0,0035 | 0,44% | -0,03 | -3,66% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,47 | 0 | 0% | -0,01 | -2,21% | -0,01 | -2,03% | -0,03 | -7,22% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | -0,01 | -1,89% | -0,01 | -1,79% | -0,02 | -4,78% | |
Franco congoleño | CDF | 686,48 | 0 | 0% | -4,47 | -0,65% | -12,94 | -1,88% | -30,20 | -4,40% | |
Franco suizo | CHF | 0,19 | -0,0006 | -0,33% | -0,0036 | -1,89% | -0,0049 | -2,57% | -0,02 | -12,53% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,65% | -0,0001 | -2,47% | -0,0028 | -47,58% | |
Peso chileno | CLP | 229,38 | 0 | 0% | -3,71 | -1,62% | -5,85 | -2,55% | -8,92 | -3,89% | |
Renminbi | CNH | 1,68 | -0,0007 | -0,04% | -0,03 | -2,03% | -0,05 | -2,90% | -0,11 | -6,35% | |
Yuan chino | CNY | 1,68 | -0,0026 | -0,15% | -0,04 | -2,22% | -0,05 | -2,94% | -0,11 | -6,49% | |
Peso colombiano | COP | 942,42 | -3,12 | -0,33% | -27,43 | -2,91% | -39,48 | -4,19% | -111,85 | -11,87% | |
Colón costarricense | CRC | 119,30 | 0 | 0% | -2,50 | -2,10% | -2,77 | -2,32% | -11,62 | -9,74% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,24 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,02 | -7,06% | |
Peso cubano | CUP | 6,08 | 0 | 0% | -0,13 | -2,22% | -0,13 | -2,19% | -0,43 | -7,06% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 22,33 | -0,01 | -0,02% | -0,49 | -2,19% | -0,57 | -2,56% | -2,80 | -12,53% | |
Corona checa | CZK | 4,93 | -0,02 | -0,41% | -0,12 | -2,34% | -0,15 | -2,98% | -0,76 | -15,38% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0003 | -3,30% | -0,0009 | -9,64% | -0,0017 | -17,43% | -0,0008 | -8,59% | |
Franco de Yibuti | DJF | 42,11 | 0,09 | 0,21% | -0,82 | -1,94% | -0,77 | -1,83% | -2,81 | -6,68% | |
Corona danesa | DKK | 1,51 | -0,01 | -0,33% | -0,03 | -2,23% | -0,04 | -2,39% | -0,19 | -12,56% | |
Dogecoin | DOGE | 1,09 | -0,01 | -1,07% | -0,04 | -4,10% | -0,08 | -7,66% | -1,47 | -135,29% | |
Peso dominicano | DOP | 14,96 | 0,08 | 0,56% | -0,23 | -1,56% | 0,27 | 1,83% | -0,16 | -1,08% | |
Dinar argelino | DZD | 30,64 | -0,01 | -0,02% | -0,65 | -2,13% | -0,79 | -2,56% | -2,83 | -9,24% | |
Libra egipcia | EGP | 11,45 | -0,0004 | -0,0039% | -0,26 | -2,27% | -0,23 | -1,97% | -0,78 | -6,82% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 3,54 | 0 | 0% | -0,08 | -2,22% | -0,08 | -2,19% | -0,25 | -7,06% | |
Birr etíope | ETB | 33,76 | 0 | 0% | -0,42 | -1,24% | 0,33 | 0,96% | 5,68 | 16,83% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -1,22% | -0,000002 | -2,99% | -0,000012 | -22,02% | -0,0001 | -98,69% | |
Euro | EUR | 0,20 | -0,0007 | -0,33% | -0,0045 | -2,24% | -0,0049 | -2,40% | -0,03 | -12,63% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,53 | -0,0013 | -0,25% | -0,01 | -2,18% | -0,01 | -2,19% | -0,03 | -4,81% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | -0,0036 | -2,04% | -0,01 | -3,13% | -0,02 | -9,54% | |
Libra británica | GBP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | -0,0036 | -2,04% | -0,01 | -3,13% | -0,02 | -9,54% | |
Lari georgiano | GEL | 0,63 | 0 | 0% | -0,02 | -2,41% | -0,02 | -2,57% | -0,04 | -7,06% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | -0,0036 | -2,04% | -0,01 | -3,13% | -0,02 | -9,54% | |
Cedi de Ghana | GHS | 2,48 | 0 | 0% | -0,22 | -8,74% | -0,07 | -2,68% | -1,48 | -59,70% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | -0,0036 | -2,04% | -0,01 | -3,13% | -0,02 | -9,54% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 16,99 | 0 | 0% | -0,14 | -0,80% | -0,49 | -2,90% | -0,44 | -2,60% | |
Franco de Guinea | GNF | 2.041,93 | -3,62 | -0,18% | -51,64 | -2,53% | -49,28 | -2,41% | -139,15 | -6,81% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,81 | 0 | 0% | -0,04 | -2,12% | -0,04 | -2,18% | -0,14 | -7,89% | |
Dólar de Guyana | GYD | 49,37 | 0 | 0% | -1,07 | -2,17% | -1,07 | -2,17% | -3,45 | -7,00% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,84 | 0,0005 | 0,03% | -0,04 | -2,16% | -0,05 | -2,80% | -0,13 | -6,94% | |
Lempira hondureña | HNL | 6,18 | 0 | 0% | -0,19 | -3,02% | -0,17 | -2,70% | -0,09 | -1,38% | |
Kuna croata | HRK | 1,52 | -0,0049 | -0,32% | -0,03 | -2,23% | -0,04 | -2,41% | -0,19 | -12,63% | |
Gourde haitiano | HTG | 30,87 | 0 | 0% | -0,71 | -2,29% | -0,77 | -2,50% | -2,38 | -7,73% | |
Florín húngaro | HUF | 79,32 | -0,29 | -0,37% | -2,52 | -3,18% | -2,97 | -3,75% | -10,08 | -12,71% | |
Rupia indonesia | IDR | 3.874,28 | -8,85 | -0,23% | -84,78 | -2,19% | -68,73 | -1,77% | -21,54 | -0,56% | |
Shekel israelí | ILS | 0,79 | -0,01 | -0,64% | -0,02 | -2,36% | -0,04 | -4,94% | -0,15 | -18,81% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | -0,0036 | -2,04% | -0,01 | -3,13% | -0,02 | -9,54% | |
Rupia india | INR | 20,82 | 0,02 | 0,08% | -0,44 | -2,12% | -0,34 | -1,62% | -0,39 | -1,88% | |
Dinar iraquí | IQD | 309,18 | 0 | 0% | -6,75 | -2,18% | -6,66 | -2,16% | -21,65 | -7,00% | |
Rial iraní | IRR | 9.923,02 | -3,54 | -0,04% | -221,07 | -2,23% | -233,41 | -2,35% | -712,24 | -7,18% | |
Corona de Islandia | ISK | 28,91 | -0,10 | -0,33% | -0,65 | -2,24% | -0,61 | -2,13% | -5,95 | -20,58% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | -0,0036 | -2,04% | -0,01 | -3,13% | -0,02 | -9,54% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 37,78 | 0 | 0% | -0,81 | -2,15% | -0,75 | -1,98% | -1,86 | -4,93% | |
Dinar jordano | JOD | 0,17 | 0 | 0% | -0,0037 | -2,22% | -0,0037 | -2,19% | -0,01 | -7,02% | |
Yen japonés | JPY | 34,96 | -0,07 | -0,21% | -0,51 | -1,45% | -0,54 | -1,54% | -1,27 | -3,62% | |
Chelín keniano | KES | 30,48 | -0,04 | -0,13% | -0,75 | -2,46% | -0,73 | -2,39% | -2,06 | -6,77% | |
Som kirguís | KGS | 20,63 | 0 | 0% | -0,44 | -2,15% | -0,45 | -2,19% | -0,64 | -3,12% | |
Riel camboyano | KHR | 944,29 | -2,04 | -0,22% | -21,82 | -2,31% | -21,97 | -2,33% | -85,93 | -9,10% | |
Franco Comoro | KMF | 99,56 | -0,12 | -0,12% | -2,21 | -2,22% | -2,31 | -2,32% | -12,48 | -12,53% | |
Won norcoreano | KPW | 212,33 | 0 | 0% | -4,72 | -2,22% | -4,66 | -2,19% | -15,00 | -7,06% | |
Won surcoreano | KRW | 327,98 | -0,68 | -0,21% | -6,99 | -2,13% | -6,04 | -1,84% | -8,72 | -2,66% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,07 | -0,000044 | -0,06% | -0,0016 | -2,18% | -0,0015 | -2,11% | -0,01 | -6,97% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,20 | 0 | 0% | -0,0043 | -2,21% | -0,0042 | -2,16% | -0,01 | -6,98% | |
Tenge kazajo | KZT | 127,42 | 0 | 0% | -2,52 | -1,98% | -2,12 | -1,67% | 5,58 | 4,38% | |
Lao Kip | LAK | 5.117,22 | -1,57 | -0,03% | -110,08 | -2,15% | -95,46 | -1,87% | -465,05 | -9,09% | |
Libra libanesa | LBP | 21.127,12 | -5,11 | -0,02% | -473,20 | -2,24% | -467,51 | -2,21% | -1.493,05 | -7,07% | |
Dólar de tilo | LD | 75,50 | 0 | 0% | -1,68 | -2,22% | -1,66 | -2,19% | -5,33 | -7,06% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 71,28 | 0 | 0% | -1,56 | -2,19% | -1,26 | -1,76% | -4,18 | -5,86% | |
Dólar liberiano | LRD | 47,40 | 0,08 | 0,17% | -0,96 | -2,03% | -1,04 | -2,19% | -1,96 | -4,13% | |
Loti de Lesotho | LSL | 4,20 | 0 | 0% | -0,06 | -1,40% | -0,09 | -2,12% | -0,29 | -6,97% | |
Litecoin | LTC | 0,0021 | -0,000030 | -1,46% | -0,0001 | -5,55% | 0,0001 | 2,81% | -0,0017 | -83,57% | |
Dinar libio | LYD | 1,28 | -0,0024 | -0,19% | -0,03 | -2,22% | -0,03 | -2,56% | 0,08 | 5,90% | |
Dirham marroquí | MAD | 2,14 | -0,0024 | -0,11% | -0,04 | -1,78% | -0,04 | -2,10% | -0,32 | -14,82% | |
Leu moldavo | MDL | 3,96 | 0 | 0% | -0,04 | -1,03% | -0,12 | -3,06% | -0,44 | -11,16% | |
Ariary malgache | MGA | 1.053,07 | 0 | 0% | -8,84 | -0,84% | -14,61 | -1,39% | -96,39 | -9,15% | |
Denar macedonio | MKD | 12,46 | 0 | 0% | -0,26 | -2,09% | -0,32 | -2,56% | -1,56 | -12,54% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 495,21 | 0 | 0% | -11,00 | -2,22% | -10,87 | -2,19% | -34,72 | -7,01% | |
Tugrik mongol | MNT | 847,60 | 0 | 0% | -18,83 | -2,22% | -18,60 | -2,19% | -10,70 | -1,26% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,90 | 0 | 0% | -0,04 | -2,15% | -0,05 | -2,82% | -0,13 | -6,91% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 9,42 | 0,0007 | 0,01% | -0,22 | -2,32% | -0,20 | -2,11% | -0,60 | -6,38% | |
Rupia mauriciana | MUR | 10,88 | -0,0047 | -0,04% | -0,19 | -1,78% | -0,12 | -1,13% | -0,76 | -6,95% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 3,63 | -0,0024 | -0,06% | -0,08 | -2,22% | -0,08 | -2,19% | -0,24 | -6,72% | |
Kwacha malauí | MWK | 409,80 | 0,61 | 0,15% | -8,45 | -2,06% | -8,51 | -2,08% | -28,24 | -6,89% | |
Peso mexicano | MXN | 4,41 | -0,01 | -0,31% | -0,09 | -2,11% | -0,08 | -1,78% | -0,62 | -14,00% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,00 | 0,000002 | 0,0002% | -0,02 | -2,25% | -0,02 | -2,34% | -0,10 | -9,95% | |
Mozambique Metical | MZN | 15,08 | 0 | 0% | -0,33 | -2,18% | -0,34 | -2,25% | -1,05 | -6,98% | |
Dólar de Namibia | NAD | 4,19 | -0,01 | -0,24% | -0,07 | -1,65% | -0,11 | -2,74% | -0,30 | -7,24% | |
Naira nigeriana | NGN | 360,60 | 1,23 | 0,34% | -10,49 | -2,91% | -8,34 | -2,31% | -44,81 | -12,43% | |
Córdoba Oro | NIO | 8,68 | 0 | 0% | -0,19 | -2,23% | -0,18 | -2,11% | -0,61 | -7,05% | |
Corona noruega | NOK | 2,37 | -0,01 | -0,50% | -0,06 | -2,37% | -0,08 | -3,56% | -0,32 | -13,31% | |
Rupia nepalí | NPR | 33,26 | 0 | 0% | -0,76 | -2,28% | -0,61 | -1,83% | -0,67 | -2,00% | |
Nextcoin | NXT | 87,07 | 0 | 0% | -1,93 | -2,22% | -1,91 | -2,19% | -6,15 | -7,06% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,40 | -0,0020 | -0,50% | -0,01 | -1,97% | -0,0049 | -1,23% | -0,0045 | -1,12% | |
Rial Omaní | OMR | 0,09 | -0,00000047 | -0,0005% | -0,0020 | -2,22% | -0,0020 | -2,19% | -0,01 | -7,19% | |
Balboa panameño | PAB | 0,24 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,02 | -7,06% | |
Sol peruano | PEN | 0,83 | -0,0025 | -0,30% | -0,02 | -2,51% | -0,03 | -3,17% | -0,13 | -15,18% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso filipino | PHP | 13,43 | -0,05 | -0,38% | -0,34 | -2,55% | -0,37 | -2,77% | -0,73 | -5,42% | |
Rupia pakistaní | PKR | 66,97 | 0 | 0% | -0,97 | -1,45% | -1,35 | -2,01% | -3,39 | -5,06% | |
Zloty polaco | PLN | 0,86 | -0,0023 | -0,27% | -0,02 | -2,48% | -0,02 | -2,87% | -0,12 | -13,40% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.701,02 | 0 | 0% | -42,87 | -2,52% | -104,79 | -6,16% | -242,34 | -14,25% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,86 | -0,0007 | -0,09% | -0,02 | -2,22% | -0,02 | -2,21% | -0,06 | -7,09% | |
Leu rumano | RON | 1,03 | -0,0028 | -0,28% | -0,02 | -2,13% | -0,02 | -2,34% | -0,11 | -10,26% | |
Dinar serbio | RSD | 23,65 | -0,07 | -0,29% | -0,54 | -2,29% | -0,57 | -2,40% | -2,95 | -12,49% | |
Rublo ruso | RUB | 19,19 | 0,01 | 0,06% | -0,07 | -0,39% | -0,10 | -0,50% | -3,10 | -16,14% | |
Franco de Ruanda | RWF | 341,15 | -0,67 | -0,20% | -7,34 | -2,15% | -7,13 | -2,09% | 0,74 | 0,22% | |
Riyal saudí | SAR | 0,89 | 0,0001 | 0,01% | -0,02 | -2,23% | -0,02 | -2,20% | -0,06 | -7,11% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,94 | 0 | 0% | -0,04 | -2,05% | -0,04 | -2,11% | -0,17 | -8,68% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 3,50 | 0,13 | 3,63% | 0,09 | 2,52% | -0,03 | -0,95% | 0,11 | 3,12% | |
Libra sudanesa | SDG | 141,67 | 0 | 0% | -3,15 | -2,22% | -3,11 | -2,19% | -10,26 | -7,24% | |
Corona sueca | SEK | 2,22 | -0,01 | -0,57% | -0,06 | -2,78% | -0,09 | -4,26% | -0,37 | -16,69% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,30 | -0,0006 | -0,21% | -0,01 | -2,00% | -0,01 | -2,06% | -0,02 | -8,16% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,18 | -0,0006 | -0,36% | -0,0036 | -2,04% | -0,01 | -3,13% | -0,02 | -9,54% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 4.947,24 | 0 | 0% | -109,92 | -2,22% | -108,56 | -2,19% | -349,43 | -7,06% | |
Chelín somalí | SOS | 134,83 | -0,04 | -0,03% | -3,03 | -2,25% | -2,96 | -2,20% | -9,44 | -7,00% | |
Dólar de Surinam | SRD | 9,19 | 0 | 0% | -0,12 | -1,34% | 0,26 | 2,81% | 1,88 | 20,45% | |
Libra sursudanesa | SSP | 30,73 | 0 | 0% | -0,68 | -2,22% | -0,67 | -2,19% | -2,17 | -7,06% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 5.256,84 | 0 | 0% | -116,80 | -2,22% | -115,35 | -2,19% | -371,29 | -7,06% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 4,96 | 0 | 0% | -0,10 | -2,08% | -0,15 | -3,03% | -0,61 | -12,33% | |
Stellar | STR | 0,65 | -0,01 | -1,98% | -0,02 | -2,82% | 0,05 | 7,20% | -2,15 | -330,67% | |
El Salvador Colón | SVC | 2,06 | 0 | 0% | -0,05 | -2,21% | -0,04 | -2,16% | -0,14 | -6,99% | |
Libra siria | SYP | 3.067,50 | 0 | 0% | -68,15 | -2,22% | -67,31 | -2,19% | 2.432,87 | 79,31% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 4,19 | -0,01 | -0,15% | -0,07 | -1,65% | -0,11 | -2,71% | -0,31 | -7,40% | |
Baht tailandés | THB | 7,60 | -0,03 | -0,35% | -0,18 | -2,33% | -0,20 | -2,69% | -0,90 | -11,88% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 2,24 | 0 | 0% | -0,04 | -1,57% | -0,02 | -0,82% | -0,45 | -20,25% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,83 | 0 | 0% | -0,02 | -2,51% | -0,02 | -2,49% | -0,06 | -7,37% | |
Dinar tunecino | TND | 0,69 | 0,01 | 0,75% | -0,01 | -0,92% | -0,01 | -1,61% | -0,08 | -11,75% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,57 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,02 | -4,39% | |
Lira turca | TRY | 9,73 | 0,0003 | 0,0026% | -0,18 | -1,84% | -0,07 | -0,75% | 1,15 | 11,79% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1,60 | 0 | 0% | -0,04 | -2,41% | -0,03 | -2,12% | -0,12 | -7,19% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 7,21 | -0,04 | -0,55% | -0,17 | -2,34% | -0,01 | -0,09% | -0,88 | -12,24% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 591,08 | -0,09 | -0,01% | -13,16 | -2,23% | -6,31 | -1,07% | -95,82 | -16,21% | |
Grivna ucraniana | UAH | 9,75 | 0 | 0% | -0,23 | -2,34% | -0,28 | -2,86% | -0,61 | -6,26% | |
Chelín de Uganda | UGX | 830,43 | 0 | 0% | -25,59 | -3,08% | -30,31 | -3,65% | -108,17 | -13,03% | |
Peso uruguayo | UYU | 9,45 | 0 | 0% | -0,19 | -2,06% | -0,22 | -2,36% | -0,74 | -7,82% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 2.920,43 | 0 | 0% | -88,14 | -3,02% | -99,28 | -3,40% | -273,46 | -9,36% | |
Bolivar soberano | VES | 35,76 | 0 | 0% | 0,33 | 0,93% | 4,72 | 13,20% | 26,51 | 74,12% | |
Dong vietnamita | VND | 6.229,06 | 3,28 | 0,05% | -124,49 | -2,00% | -96,26 | -1,55% | -19,99 | -0,32% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 28,10 | 0 | 0% | -0,62 | -2,22% | -0,62 | -2,19% | -1,89 | -6,71% | |
Tala de Samoa | WST | 0,65 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,05 | -8,16% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 132,41 | -0,44 | -0,33% | -2,97 | -2,24% | -3,18 | -2,40% | -16,73 | -12,63% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000026 | -0,44% | -0,0003 | -4,93% | -0,0006 | -9,95% | -0,0030 | -51,58% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000021 | -0,32% | -0,000004 | -5,32% | -0,000005 | -7,66% | -0,000034 | -51,15% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,64 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,05 | -7,06% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,17 | 0 | 0% | -0,0034 | -2,08% | -0,0047 | -2,87% | -0,02 | -13,49% | |
Monero | XMR | 0,0011 | 0 | 0% | -0,000024 | -2,22% | -0,000024 | -2,19% | -0,0009 | -88,36% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 132,41 | -0,44 | -0,33% | -2,97 | -2,24% | -3,18 | -2,40% | -16,73 | -12,63% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0002 | -0,00000009 | -0,04% | -0,000007 | -3,43% | 0,000002 | 0,79% | -0,0001 | -29,69% | |
Franco CFP | XPF | 24,09 | -0,08 | -0,33% | -0,54 | -2,24% | -0,58 | -2,40% | -3,04 | -12,63% | |
Onza de platino | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,60% | -0,000006 | -3,66% | -0,000008 | -4,76% | -0,0001 | -60,25% | |
Ripple | XRP | 0,08 | -0,0007 | -0,88% | -0,0029 | -3,45% | 0,0025 | 3,04% | -0,38 | -459,27% | |
Rial yemení | YER | 56,65 | -0,01 | -0,02% | -1,27 | -2,24% | -1,33 | -2,34% | -6,59 | -11,63% | |
Rand sudafricano | ZAR | 4,17 | -0,02 | -0,56% | -0,08 | -2,03% | -0,11 | -2,74% | -0,30 | -7,19% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 5,62 | 0 | 0% | -0,07 | -1,30% | 0,06 | 1,14% | -1,03 | -18,36% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 75,97 | 0 | 0% | -1,69 | -2,22% | -1,67 | -2,19% | -5,37 | -7,06% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,24 | 0 | 0% | -0,01 | -2,22% | -0,01 | -2,19% | -0,02 | -7,06% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |