Rupia pakistaní (PKR)
La página proporciona información sobre la divisa Rupia pakistaní en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | PKR |
País | Pakistán |
Código HTML de la divisa | ₨ |
Símbolo de la divisa | ₨ |
Tipo de cambio real del Rupia con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 PKR |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000025 | -0,19% | -0,0002 | -1,92% | |
Afgani afgano | AFN | 0,24 | 0 | 0% | -0,01 | -2,36% | -0,0036 | -1,48% | -0,01 | -5,54% | |
Lek albanés | ALL | 0,29 | 0 | 0% | -0,0043 | -1,47% | -0,0033 | -1,12% | -0,03 | -10,09% | |
Dram armenio | AMD | 1,35 | 0 | 0% | -0,01 | -0,83% | -0,01 | -0,41% | -0,04 | -3,18% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000048 | -0,76% | -0,000011 | -0,18% | -0,0002 | -2,56% | |
Kwanza angoleño | AOA | 3,21 | -0,01 | -0,37% | -0,04 | -1,31% | -0,02 | -0,55% | -0,09 | -2,87% | |
Peso argentino | ARS | 4,80 | -0,000020 | -0,0004% | 0,03 | 0,71% | 0,10 | 2,10% | 1,38 | 28,67% | |
Dólar australiano | AUD | 0,01 | -0,000023 | -0,42% | -0,000045 | -0,84% | -0,000043 | -0,80% | 0,0001 | 1,04% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,90% | -0,000020 | -0,32% | -0,0001 | -1,98% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,000045 | -0,76% | -0,000011 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Marca convertible | BAM | 0,01 | 0 | 0% | -0,000036 | -0,61% | -0,000032 | -0,53% | -0,0004 | -6,92% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000012 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,43 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,66% | -0,0006 | -0,14% | 0,000023 | 0,01% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,01 | -0,000011 | -0,19% | -0,000035 | -0,59% | -0,000020 | -0,34% | -0,0004 | -7,10% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0013 | -0,00000002 | -0,0013% | -0,000010 | -0,75% | -0,000002 | -0,18% | -0,000025 | -1,87% | |
Franco de Burundi | BIF | 10,51 | 0 | 0% | 0,05 | 0,45% | 0,04 | 0,36% | 0,16 | 1,50% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,0045 | 0 | 0% | -0,000021 | -0,46% | 0,000002 | 0,05% | -0,0001 | -2,85% | |
Boliviano | BOB | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,71% | -0,0001 | -0,33% | -0,0004 | -1,80% | |
Real brasileño | BRL | 0,02 | 0,000012 | 0,06% | -0,0001 | -0,45% | -0,0001 | -0,39% | -0,0008 | -4,17% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000003 | -0,0000000002 | -0,69% | -0,0000000014 | -4,40% | 0,0000000007 | 2,29% | -0,00000003 | -104,11% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,31 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,80% | 0,0006 | 0,19% | 0,01 | 2,91% | |
BitShares | BTS | 0,47 | 0 | 0% | -0,0035 | -0,76% | -0,0008 | -0,18% | -0,01 | -1,91% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,05 | 0 | 0% | 0,0029 | 5,74% | 0,0031 | 6,12% | 0,0030 | 5,82% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,49% | 0,0003 | 2,41% | 0,0002 | 1,33% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,74% | -0,000001 | -0,02% | -0,0001 | -2,06% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,0049 | -0,000009 | -0,18% | -0,000021 | -0,43% | 0,000010 | 0,22% | 0,000013 | 0,26% | |
Franco congoleño | CDF | 10,25 | 0 | 0% | 0,08 | 0,79% | 0,01 | 0,13% | 0,06 | 0,63% | |
Franco suizo | CHF | 0,0028 | -0,000009 | -0,33% | -0,000012 | -0,43% | -0,000016 | -0,55% | -0,0002 | -7,11% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0001 | 0 | 0% | -0,00000017 | -0,19% | -0,00000039 | -0,45% | -0,000035 | -40,48% | |
Peso chileno | CLP | 3,42 | 0 | 0% | -0,01 | -0,16% | -0,02 | -0,53% | 0,04 | 1,12% | |
Renminbi | CNH | 0,03 | -0,000011 | -0,04% | -0,0001 | -0,57% | -0,0002 | -0,87% | -0,0003 | -1,23% | |
Yuan chino | CNY | 0,03 | -0,000038 | -0,15% | -0,0002 | -0,76% | -0,0002 | -0,91% | -0,0003 | -1,36% | |
Peso colombiano | COP | 14,07 | -0,05 | -0,33% | -0,20 | -1,44% | -0,30 | -2,13% | -0,91 | -6,48% | |
Colón costarricense | CRC | 1,78 | 0 | 0% | -0,01 | -0,63% | -0,01 | -0,30% | -0,08 | -4,46% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Peso cubano | CUP | 0,09 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,76% | -0,0002 | -0,18% | -0,0017 | -1,91% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,33 | -0,0001 | -0,02% | -0,0024 | -0,73% | -0,0018 | -0,54% | -0,02 | -7,11% | |
Corona checa | CZK | 0,07 | -0,0003 | -0,41% | -0,0006 | -0,87% | -0,0007 | -0,95% | -0,01 | -9,83% | |
DASH | DASH | 0,0001 | -0,000005 | -3,30% | -0,000012 | -8,07% | -0,000022 | -15,12% | -0,000005 | -3,36% | |
Franco de Yibuti | DJF | 0,63 | 0,0013 | 0,21% | -0,0030 | -0,47% | 0,0011 | 0,18% | -0,01 | -1,54% | |
Corona danesa | DKK | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | -0,0002 | -0,77% | -0,0001 | -0,36% | -0,0016 | -7,14% | |
Dogecoin | DOGE | 0,02 | -0,0002 | -1,07% | -0,0004 | -2,61% | -0,0009 | -5,54% | -0,02 | -123,96% | |
Peso dominicano | DOP | 0,22 | 0,0012 | 0,56% | -0,0002 | -0,11% | 0,01 | 3,77% | 0,01 | 3,78% | |
Dinar argelino | DZD | 0,46 | -0,0001 | -0,02% | -0,0030 | -0,66% | -0,0025 | -0,54% | -0,02 | -3,98% | |
Libra egipcia | EGP | 0,17 | -0,000007 | -0,0039% | -0,0014 | -0,80% | 0,0001 | 0,05% | -0,0029 | -1,68% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,76% | -0,0001 | -0,18% | -0,0010 | -1,91% | |
Birr etíope | ETB | 0,50 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,22% | 0,01 | 2,92% | 0,11 | 20,83% | |
Ethereum | ETH | 0,000001 | -0,00000001 | -1,22% | -0,00000001 | -1,52% | -0,00000016 | -19,61% | -0,000001 | -89,12% | |
Euro | EUR | 0,0030 | -0,000010 | -0,33% | -0,000023 | -0,78% | -0,000012 | -0,38% | -0,0002 | -7,21% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,01 | -0,000020 | -0,25% | -0,0001 | -0,71% | -0,000014 | -0,18% | 0,000019 | 0,23% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0026 | -0,000009 | -0,36% | -0,000015 | -0,58% | -0,000029 | -1,10% | -0,0001 | -4,26% | |
Libra británica | GBP | 0,0026 | -0,000009 | -0,36% | -0,000015 | -0,58% | -0,000029 | -1,10% | -0,0001 | -4,26% | |
Lari georgiano | GEL | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,94% | -0,0001 | -0,55% | -0,0002 | -1,91% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0026 | -0,000009 | -0,36% | -0,000015 | -0,58% | -0,000029 | -1,10% | -0,0001 | -4,26% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,04 | 0 | 0% | -0,0027 | -7,19% | -0,0002 | -0,66% | -0,02 | -52,01% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0026 | -0,000009 | -0,36% | -0,000015 | -0,58% | -0,000029 | -1,10% | -0,0001 | -4,26% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,25 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,64% | -0,0022 | -0,87% | 0,01 | 2,34% | |
Franco de Guinea | GNF | 30,49 | -0,05 | -0,18% | -0,32 | -1,06% | -0,12 | -0,39% | -0,51 | -1,67% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,65% | -0,000044 | -0,16% | -0,0007 | -2,69% | |
Dólar de Guyana | GYD | 0,74 | 0 | 0% | -0,01 | -0,71% | -0,0011 | -0,16% | -0,01 | -1,85% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,03 | 0,000007 | 0,03% | -0,0002 | -0,69% | -0,0002 | -0,77% | -0,0005 | -1,79% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,09 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,54% | -0,0006 | -0,68% | 0,0032 | 3,51% | |
Kuna croata | HRK | 0,02 | -0,0001 | -0,32% | -0,0002 | -0,77% | -0,0001 | -0,39% | -0,0016 | -7,21% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,46 | 0 | 0% | -0,0038 | -0,82% | -0,0022 | -0,47% | -0,01 | -2,54% | |
Florín húngaro | HUF | 1,18 | -0,0044 | -0,37% | -0,02 | -1,70% | -0,02 | -1,70% | -0,09 | -7,29% | |
Rupia indonesia | IDR | 57,85 | -0,13 | -0,23% | -0,42 | -0,72% | 0,14 | 0,24% | 2,48 | 4,29% | |
Shekel israelí | ILS | 0,01 | -0,0001 | -0,64% | -0,0001 | -0,89% | -0,0003 | -2,87% | -0,0015 | -13,09% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0026 | -0,000009 | -0,36% | -0,000015 | -0,58% | -0,000029 | -1,10% | -0,0001 | -4,26% | |
Rupia india | INR | 0,31 | 0,0002 | 0,08% | -0,0020 | -0,65% | 0,0012 | 0,39% | 0,01 | 3,03% | |
Dinar iraquí | IQD | 4,62 | 0 | 0% | -0,03 | -0,72% | -0,01 | -0,14% | -0,09 | -1,85% | |
Rial iraní | IRR | 148,16 | -0,05 | -0,04% | -1,13 | -0,76% | -0,49 | -0,33% | -2,99 | -2,02% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,43 | -0,0014 | -0,33% | -0,0033 | -0,77% | -0,0005 | -0,11% | -0,06 | -14,78% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0026 | -0,000009 | -0,36% | -0,000015 | -0,58% | -0,000029 | -1,10% | -0,0001 | -4,26% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 0,56 | 0 | 0% | -0,0039 | -0,69% | 0,0002 | 0,04% | 0,0007 | 0,13% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0025 | 0 | 0% | -0,000019 | -0,76% | -0,000004 | -0,18% | -0,000047 | -1,86% | |
Yen japonés | JPY | 0,52 | -0,0011 | -0,21% | 0,000024 | 0,0046% | 0,0024 | 0,47% | 0,01 | 1,37% | |
Chelín keniano | KES | 0,46 | -0,0006 | -0,13% | -0,0045 | -0,99% | -0,0017 | -0,37% | -0,01 | -1,63% | |
Som kirguís | KGS | 0,31 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,69% | -0,0005 | -0,18% | 0,01 | 1,84% | |
Riel camboyano | KHR | 14,10 | -0,03 | -0,22% | -0,12 | -0,84% | -0,04 | -0,31% | -0,54 | -3,85% | |
Franco Comoro | KMF | 1,49 | -0,0018 | -0,12% | -0,01 | -0,76% | -0,0044 | -0,30% | -0,11 | -7,11% | |
Won norcoreano | KPW | 3,17 | 0 | 0% | -0,02 | -0,76% | -0,01 | -0,18% | -0,06 | -1,91% | |
Won surcoreano | KRW | 4,90 | -0,01 | -0,21% | -0,03 | -0,67% | 0,01 | 0,17% | 0,11 | 2,28% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0011 | -0,000001 | -0,06% | -0,000008 | -0,72% | -0,000001 | -0,09% | -0,000020 | -1,81% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,0029 | 0 | 0% | -0,000022 | -0,74% | -0,000004 | -0,14% | -0,0001 | -1,83% | |
Tenge kazajo | KZT | 1,90 | 0 | 0% | -0,01 | -0,51% | 0,01 | 0,34% | 0,17 | 8,98% | |
Lao Kip | LAK | 76,41 | -0,02 | -0,03% | -0,52 | -0,69% | 0,11 | 0,15% | -2,93 | -3,84% | |
Libra libanesa | LBP | 315,45 | -0,08 | -0,02% | -2,44 | -0,77% | -0,61 | -0,19% | -6,03 | -1,91% | |
Dólar de tilo | LD | 1,13 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | -0,0020 | -0,18% | -0,02 | -1,91% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 1,06 | 0 | 0% | -0,01 | -0,72% | 0,0026 | 0,25% | -0,01 | -0,76% | |
Dólar liberiano | LRD | 0,71 | 0,0012 | 0,17% | -0,0040 | -0,57% | -0,0012 | -0,18% | 0,01 | 0,88% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,06 | 0 | 0% | 0,000035 | 0,06% | -0,0001 | -0,10% | -0,0011 | -1,82% | |
Litecoin | LTC | 0,000031 | -0,00000045 | -1,46% | -0,000001 | -4,03% | 0,000001 | 4,73% | -0,000023 | -74,73% | |
Dinar libio | LYD | 0,02 | -0,000035 | -0,19% | -0,0001 | -0,76% | -0,0001 | -0,53% | 0,0020 | 10,43% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,03 | -0,000035 | -0,11% | -0,0001 | -0,32% | -0,000026 | -0,08% | -0,0030 | -9,29% | |
Leu moldavo | MDL | 0,06 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,42% | -0,0006 | -1,03% | -0,0034 | -5,80% | |
Ariary malgache | MGA | 15,72 | 0 | 0% | 0,10 | 0,61% | 0,10 | 0,61% | -0,61 | -3,90% | |
Denar macedonio | MKD | 0,19 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,62% | -0,0010 | -0,53% | -0,01 | -7,12% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 7,39 | 0 | 0% | -0,06 | -0,76% | -0,01 | -0,18% | -0,14 | -1,86% | |
Tugrik mongol | MNT | 12,66 | 0 | 0% | -0,10 | -0,76% | -0,02 | -0,18% | 0,46 | 3,61% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,69% | -0,0002 | -0,79% | -0,0005 | -1,76% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,14 | 0,000010 | 0,01% | -0,0012 | -0,86% | -0,0001 | -0,09% | -0,0018 | -1,26% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,16 | -0,0001 | -0,04% | -0,0005 | -0,32% | 0,0014 | 0,87% | -0,0029 | -1,80% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,05 | -0,000035 | -0,06% | -0,0004 | -0,76% | -0,0001 | -0,18% | -0,0009 | -1,58% | |
Kwacha malauí | MWK | 6,12 | 0,01 | 0,15% | -0,04 | -0,60% | -0,0038 | -0,06% | -0,11 | -1,74% | |
Peso mexicano | MXN | 0,07 | -0,0002 | -0,31% | -0,0004 | -0,64% | 0,0001 | 0,22% | -0,01 | -8,51% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,01 | 0,00000004 | 0,0002% | -0,0001 | -0,79% | -0,000048 | -0,32% | -0,0007 | -4,65% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,23 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,72% | -0,0005 | -0,23% | -0,0041 | -1,83% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,06 | -0,0002 | -0,24% | -0,0001 | -0,19% | -0,0004 | -0,71% | -0,0013 | -2,07% | |
Naira nigeriana | NGN | 5,38 | 0,02 | 0,34% | -0,08 | -1,43% | -0,02 | -0,29% | -0,38 | -7,01% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,13 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,77% | -0,0001 | -0,09% | -0,0025 | -1,90% | |
Corona noruega | NOK | 0,04 | -0,0002 | -0,50% | -0,0003 | -0,90% | -0,0005 | -1,52% | -0,0028 | -7,86% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,50 | 0 | 0% | -0,0040 | -0,81% | 0,0009 | 0,18% | 0,01 | 2,91% | |
Nextcoin | NXT | 1,30 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | -0,0023 | -0,18% | -0,02 | -1,91% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,01 | -0,000030 | -0,50% | -0,000031 | -0,51% | 0,000046 | 0,77% | 0,0002 | 3,75% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0014 | -0,00000001 | -0,0005% | -0,000010 | -0,76% | -0,000002 | -0,18% | -0,000027 | -2,03% | |
Balboa panameño | PAB | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Sol peruano | PEN | 0,01 | -0,000037 | -0,30% | -0,0001 | -1,04% | -0,0001 | -1,13% | -0,0012 | -9,64% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,01 | 0 | 0% | 0,0002 | 1,43% | 0,0003 | 1,97% | 0,0007 | 4,82% | |
Peso filipino | PHP | 0,20 | -0,0008 | -0,38% | -0,0022 | -1,08% | -0,0015 | -0,74% | -0,0007 | -0,35% | |
Rupia pakistaní | PKR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Zloty polaco | PLN | 0,01 | -0,000034 | -0,27% | -0,0001 | -1,01% | -0,0001 | -0,84% | -0,0010 | -7,94% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 25,40 | 0 | 0% | -0,27 | -1,05% | -1,03 | -4,06% | -2,22 | -8,75% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,01 | -0,000011 | -0,09% | -0,0001 | -0,75% | -0,000025 | -0,20% | -0,0002 | -1,93% | |
Leu rumano | RON | 0,02 | -0,000042 | -0,28% | -0,0001 | -0,67% | -0,000050 | -0,32% | -0,0008 | -4,95% | |
Dinar serbio | RSD | 0,35 | -0,0010 | -0,29% | -0,0029 | -0,82% | -0,0014 | -0,38% | -0,02 | -7,07% | |
Rublo ruso | RUB | 0,29 | 0,0002 | 0,06% | 0,0030 | 1,05% | 0,0043 | 1,49% | -0,03 | -10,55% | |
Franco de Ruanda | RWF | 5,09 | -0,01 | -0,20% | -0,03 | -0,69% | -0,0037 | -0,07% | 0,26 | 5,02% | |
Riyal saudí | SAR | 0,01 | 0,000001 | 0,01% | -0,0001 | -0,76% | -0,000024 | -0,18% | -0,0003 | -1,95% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,59% | -0,000028 | -0,09% | -0,0010 | -3,45% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,05 | 0,0019 | 3,63% | 0,0020 | 3,91% | 0,0005 | 1,05% | 0,0041 | 7,78% | |
Libra sudanesa | SDG | 2,12 | 0 | 0% | -0,02 | -0,76% | -0,0037 | -0,18% | -0,04 | -2,08% | |
Corona sueca | SEK | 0,03 | -0,0002 | -0,57% | -0,0004 | -1,30% | -0,0007 | -2,20% | -0,0037 | -11,07% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,0045 | -0,000009 | -0,21% | -0,000025 | -0,54% | -0,000002 | -0,05% | -0,0001 | -2,95% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0026 | -0,000009 | -0,36% | -0,000015 | -0,58% | -0,000029 | -1,10% | -0,0001 | -4,26% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 73,87 | 0 | 0% | -0,56 | -0,76% | -0,13 | -0,18% | -1,41 | -1,91% | |
Chelín somalí | SOS | 2,01 | -0,0006 | -0,03% | -0,02 | -0,78% | -0,0036 | -0,18% | -0,04 | -1,85% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,14 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,11% | 0,01 | 4,73% | 0,03 | 24,28% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,46 | 0 | 0% | -0,0035 | -0,76% | -0,0008 | -0,18% | -0,01 | -1,91% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 78,49 | 0 | 0% | -0,59 | -0,76% | -0,14 | -0,18% | -1,50 | -1,91% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,07 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,61% | -0,0007 | -1,00% | -0,01 | -6,92% | |
Stellar | STR | 0,01 | -0,0002 | -1,98% | -0,0001 | -1,34% | 0,0009 | 9,03% | -0,03 | -309,93% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,75% | -0,000043 | -0,14% | -0,0006 | -1,84% | |
Libra siria | SYP | 45,80 | 0 | 0% | -0,35 | -0,76% | -0,08 | -0,18% | 36,78 | 80,31% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,06 | -0,0001 | -0,15% | -0,0001 | -0,19% | -0,0004 | -0,68% | -0,0014 | -2,23% | |
Baht tailandés | THB | 0,11 | -0,0004 | -0,35% | -0,0010 | -0,86% | -0,0008 | -0,67% | -0,01 | -6,49% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,03 | 0 | 0% | -0,000038 | -0,11% | 0,0004 | 1,17% | -0,0048 | -14,46% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,04% | -0,0001 | -0,46% | -0,0003 | -2,20% | |
Dinar tunecino | TND | 0,01 | 0,0001 | 0,75% | 0,0001 | 0,52% | 0,000041 | 0,40% | -0,0007 | -6,37% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000015 | -0,18% | 0,0001 | 0,64% | |
Lira turca | TRY | 0,15 | 0,000004 | 0,0026% | -0,0006 | -0,38% | 0,0018 | 1,24% | 0,02 | 16,04% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,94% | -0,000025 | -0,10% | -0,0005 | -2,03% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,11 | -0,0006 | -0,55% | -0,0009 | -0,87% | 0,0020 | 1,89% | -0,01 | -6,84% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 8,83 | -0,0013 | -0,01% | -0,07 | -0,76% | 0,08 | 0,93% | -0,94 | -10,61% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,15 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,88% | -0,0012 | -0,83% | -0,0017 | -1,14% | |
Chelín de Uganda | UGX | 12,40 | 0 | 0% | -0,20 | -1,60% | -0,20 | -1,60% | -0,94 | -7,58% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,14 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,60% | -0,0005 | -0,34% | -0,0037 | -2,63% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 43,60 | 0 | 0% | -0,67 | -1,54% | -0,59 | -1,36% | -1,79 | -4,10% | |
Bolivar soberano | VES | 0,53 | 0 | 0% | 0,01 | 2,35% | 0,08 | 14,91% | 0,40 | 75,37% | |
Dong vietnamita | VND | 93,01 | 0,05 | 0,05% | -0,50 | -0,54% | 0,43 | 0,46% | 4,19 | 4,51% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,42 | 0 | 0% | -0,0032 | -0,76% | -0,0007 | -0,18% | -0,01 | -1,57% | |
Tala de Samoa | WST | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000017 | -0,18% | -0,0003 | -2,95% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 1,98 | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -0,78% | -0,01 | -0,38% | -0,14 | -7,21% | |
Onza de plata | XAG | 0,0001 | -0,00000038 | -0,44% | -0,000003 | -3,43% | -0,000007 | -7,78% | -0,000038 | -44,28% | |
Onza de oro | XAU | 0,000001 | -0,0000000032 | -0,32% | -0,00000004 | -3,81% | -0,00000005 | -5,54% | -0,00000044 | -43,87% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000017 | -0,18% | -0,0002 | -1,91% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0025 | 0 | 0% | -0,000015 | -0,61% | -0,000021 | -0,84% | -0,0002 | -8,02% | |
Monero | XMR | 0,000016 | 0 | 0% | -0,00000012 | -0,76% | -0,00000003 | -0,18% | -0,000013 | -79,29% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 1,98 | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -0,78% | -0,01 | -0,38% | -0,14 | -7,21% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000003 | -0,0000000014 | -0,04% | -0,00000006 | -1,95% | 0,00000009 | 2,75% | -0,000001 | -23,44% | |
Franco CFP | XPF | 0,36 | -0,0012 | -0,33% | -0,0028 | -0,78% | -0,0014 | -0,38% | -0,03 | -7,21% | |
Onza de platino | XPT | 0,000003 | -0,00000002 | -0,60% | -0,00000006 | -2,17% | -0,00000007 | -2,70% | -0,000001 | -52,53% | |
Ripple | XRP | 0,0012 | -0,000011 | -0,88% | -0,000024 | -1,97% | 0,0001 | 4,96% | -0,01 | -432,34% | |
Rial yemení | YER | 0,85 | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,78% | -0,0027 | -0,32% | -0,05 | -6,26% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,06 | -0,0004 | -0,56% | -0,0004 | -0,57% | -0,0004 | -0,71% | -0,0013 | -2,03% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,08 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,15% | 0,0026 | 3,09% | -0,01 | -12,66% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 1,13 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | -0,0020 | -0,18% | -0,02 | -1,91% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |