Guaraní paraguayo (PYG)
La página proporciona información sobre la divisa Guaraní paraguayo en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | PYG |
País | Paraguay |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | Gs |
Tipo de cambio real del Guaraní con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 PYG |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,0005 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,29% | 0,000019 | 3,72% | 0,000032 | 6,28% | |
Afgani afgano | AFN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,29% | 0,0002 | 2,48% | 0,0003 | 2,95% | |
Lek albanés | ALL | 0,01 | 0 | 0% | -0,000048 | -0,41% | 0,0003 | 2,83% | -0,0001 | -1,23% | |
Dram armenio | AMD | 0,05 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,22% | 0,0019 | 3,51% | 0,0027 | 5,12% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,0002 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,29% | 0,000009 | 3,74% | 0,000014 | 5,69% | |
Kwanza angoleño | AOA | 0,13 | -0,0005 | -0,37% | -0,0003 | -0,26% | 0,0043 | 3,38% | 0,01 | 5,40% | |
Peso argentino | ARS | 0,19 | -0,000001 | -0,0004% | 0,0033 | 1,74% | 0,01 | 5,92% | 0,07 | 34,40% | |
Dólar australiano | AUD | 0,0002 | -0,000001 | -0,42% | 0,00000044 | 0,21% | 0,000007 | 3,14% | 0,000019 | 9,00% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,0002 | 0 | 0% | 0,00000038 | 0,15% | 0,000009 | 3,60% | 0,000016 | 6,22% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,0002 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,29% | 0,000009 | 3,74% | 0,000015 | 6,29% | |
Marca convertible | BAM | 0,0002 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,44% | 0,000008 | 3,39% | 0,000004 | 1,68% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,29% | 0,000010 | 3,74% | 0,000017 | 6,29% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,38% | 0,0006 | 3,77% | 0,0014 | 8,05% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,0002 | -0,00000043 | -0,19% | 0,000001 | 0,46% | 0,000008 | 3,58% | 0,000004 | 1,51% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0001 | -0,0000000007 | -0,0013% | 0,00000016 | 0,30% | 0,000002 | 3,73% | 0,000003 | 6,32% | |
Franco de Burundi | BIF | 0,41 | 0 | 0% | 0,01 | 1,48% | 0,02 | 4,25% | 0,04 | 9,42% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000040 | 0,29% | 0,000005 | 3,74% | 0,000009 | 6,29% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,0002 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,58% | 0,000007 | 3,95% | 0,000010 | 5,42% | |
Boliviano | BOB | 0,0010 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,34% | 0,000034 | 3,59% | 0,0001 | 6,39% | |
Real brasileño | BRL | 0,0008 | 0,00000049 | 0,06% | 0,000004 | 0,59% | 0,000027 | 3,53% | 0,000032 | 4,21% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000040 | 0,29% | 0,000005 | 3,74% | 0,000009 | 6,29% | |
Bitcoin | BTC | 0,0000000012 | -0,000000000009 | -0,69% | -0,000000000041 | -3,31% | 0,0000000001 | 6,11% | -0,0000000011 | -87,69% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,01 | 0 | 0% | 0,000030 | 0,25% | 0,0005 | 4,09% | 0,0013 | 10,72% | |
BitShares | BTS | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,29% | 0,0007 | 3,74% | 0,0012 | 6,29% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,0020 | 0 | 0% | 0,0001 | 6,72% | 0,0002 | 9,79% | 0,0003 | 13,40% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000002 | -0,43% | 0,000029 | 6,22% | 0,000043 | 9,26% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,30% | 0,000011 | 3,89% | 0,000017 | 6,15% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,0002 | -0,00000034 | -0,18% | 0,000001 | 0,62% | 0,000008 | 4,11% | 0,000016 | 8,28% | |
Franco congoleño | CDF | 0,40 | 0 | 0% | 0,01 | 1,82% | 0,02 | 4,03% | 0,03 | 8,62% | |
Franco suizo | CHF | 0,0001 | -0,00000037 | -0,33% | 0,000001 | 0,61% | 0,000004 | 3,38% | 0,000002 | 1,50% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,000003 | 0 | 0% | 0,00000003 | 0,85% | 0,00000012 | 3,48% | -0,000001 | -29,18% | |
Peso chileno | CLP | 0,13 | 0 | 0% | 0,0012 | 0,88% | 0,0046 | 3,40% | 0,01 | 9,07% | |
Renminbi | CNH | 0,0010 | -0,00000044 | -0,04% | 0,000005 | 0,48% | 0,000030 | 3,07% | 0,0001 | 6,91% | |
Yuan chino | CNY | 0,0010 | -0,000002 | -0,15% | 0,000003 | 0,29% | 0,000030 | 3,03% | 0,0001 | 6,79% | |
Peso colombiano | COP | 0,55 | -0,0018 | -0,33% | -0,0021 | -0,38% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 2,08% | |
Colón costarricense | CRC | 0,07 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,41% | 0,0025 | 3,61% | 0,0028 | 3,95% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000040 | 0,29% | 0,000005 | 3,74% | 0,000009 | 6,29% | |
Peso cubano | CUP | 0,0036 | 0 | 0% | 0,000010 | 0,29% | 0,0001 | 3,74% | 0,0002 | 6,29% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,01 | -0,000003 | -0,02% | 0,000042 | 0,32% | 0,0004 | 3,39% | 0,0002 | 1,50% | |
Corona checa | CZK | 0,0029 | -0,000012 | -0,41% | 0,000005 | 0,18% | 0,0001 | 2,99% | -0,000029 | -0,99% | |
DASH | DASH | 0,000006 | -0,00000019 | -3,30% | -0,00000040 | -6,95% | -0,000001 | -10,62% | 0,00000028 | 4,95% | |
Franco de Yibuti | DJF | 0,02 | 0,0001 | 0,21% | 0,0001 | 0,57% | 0,0010 | 4,08% | 0,0016 | 6,62% | |
Corona danesa | DKK | 0,0009 | -0,000003 | -0,33% | 0,000002 | 0,28% | 0,000031 | 3,56% | 0,000013 | 1,47% | |
Dogecoin | DOGE | 0,0006 | -0,000007 | -1,07% | -0,000010 | -1,54% | -0,000009 | -1,42% | -0,0007 | -105,95% | |
Peso dominicano | DOP | 0,01 | 0,000049 | 0,56% | 0,0001 | 0,94% | 0,0007 | 7,53% | 0,0010 | 11,52% | |
Dinar argelino | DZD | 0,02 | -0,000004 | -0,02% | 0,0001 | 0,38% | 0,0006 | 3,39% | 0,0008 | 4,38% | |
Libra egipcia | EGP | 0,01 | -0,00000026 | -0,0039% | 0,000017 | 0,25% | 0,0003 | 3,95% | 0,0004 | 6,50% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,0021 | 0 | 0% | 0,000006 | 0,29% | 0,0001 | 3,74% | 0,0001 | 6,29% | |
Birr etíope | ETB | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 1,25% | 0,0013 | 6,71% | 0,01 | 27,20% | |
Ethereum | ETH | 0,00000003 | -0,0000000004 | -1,22% | -0,0000000001 | -0,46% | -0,0000000047 | -14,94% | -0,00000002 | -73,91% | |
Euro | EUR | 0,0001 | -0,00000039 | -0,33% | 0,00000032 | 0,27% | 0,000004 | 3,54% | 0,000002 | 1,41% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,0003 | -0,000001 | -0,25% | 0,000001 | 0,34% | 0,000012 | 3,74% | 0,000026 | 8,26% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0001 | -0,00000037 | -0,36% | 0,00000048 | 0,47% | 0,000003 | 2,85% | 0,000004 | 4,12% | |
Libra británica | GBP | 0,0001 | -0,00000037 | -0,36% | 0,00000048 | 0,47% | 0,000003 | 2,85% | 0,000004 | 4,12% | |
Lari georgiano | GEL | 0,0004 | 0 | 0% | 0,00000040 | 0,11% | 0,000013 | 3,38% | 0,000023 | 6,29% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0001 | -0,00000037 | -0,36% | 0,00000048 | 0,47% | 0,000003 | 2,85% | 0,000004 | 4,12% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,0015 | 0 | 0% | -0,0001 | -6,07% | 0,000048 | 3,28% | -0,0006 | -39,78% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0001 | -0,00000037 | -0,36% | 0,00000048 | 0,47% | 0,000003 | 2,85% | 0,000004 | 4,12% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0002 | 1,68% | 0,0003 | 3,07% | 0,0010 | 10,19% | |
Franco de Guinea | GNF | 1,20 | -0,0021 | -0,18% | -0,0001 | -0,01% | 0,04 | 3,53% | 0,08 | 6,51% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,0011 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,39% | 0,000040 | 3,75% | 0,0001 | 5,56% | |
Dólar de Guyana | GYD | 0,03 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,34% | 0,0011 | 3,76% | 0,0018 | 6,35% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,0011 | 0,00000029 | 0,03% | 0,000004 | 0,36% | 0,000034 | 3,16% | 0,0001 | 6,39% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,0036 | 0 | 0% | -0,000018 | -0,48% | 0,0001 | 3,26% | 0,0004 | 11,27% | |
Kuna croata | HRK | 0,0009 | -0,000003 | -0,32% | 0,000003 | 0,28% | 0,000032 | 3,53% | 0,000013 | 1,41% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,02 | 0 | 0% | 0,000042 | 0,23% | 0,0006 | 3,45% | 0,0010 | 5,71% | |
Florín húngaro | HUF | 0,05 | -0,0002 | -0,37% | -0,0003 | -0,64% | 0,0011 | 2,27% | 0,0006 | 1,34% | |
Rupia indonesia | IDR | 2,28 | -0,01 | -0,23% | 0,01 | 0,32% | 0,09 | 4,13% | 0,27 | 11,98% | |
Shekel israelí | ILS | 0,0005 | -0,000003 | -0,64% | 0,000001 | 0,16% | 0,000005 | 1,15% | -0,000018 | -3,99% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0001 | -0,00000037 | -0,36% | 0,00000048 | 0,47% | 0,000003 | 2,85% | 0,000004 | 4,12% | |
Rupia india | INR | 0,01 | 0,000009 | 0,08% | 0,000048 | 0,40% | 0,0005 | 4,28% | 0,0013 | 10,83% | |
Dinar iraquí | IQD | 0,18 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,33% | 0,01 | 3,77% | 0,01 | 6,34% | |
Rial iraní | IRR | 5,83 | -0,0021 | -0,04% | 0,02 | 0,29% | 0,21 | 3,59% | 0,36 | 6,19% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | 0,000047 | 0,27% | 0,0006 | 3,80% | -0,0009 | -5,54% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0001 | -0,00000037 | -0,36% | 0,00000048 | 0,47% | 0,000003 | 2,85% | 0,000004 | 4,12% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,36% | 0,0009 | 3,94% | 0,0018 | 8,16% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000029 | 0,29% | 0,000004 | 3,74% | 0,000006 | 6,33% | |
Yen japonés | JPY | 0,02 | -0,000043 | -0,21% | 0,0002 | 1,04% | 0,0009 | 4,35% | 0,0019 | 9,30% | |
Chelín keniano | KES | 0,02 | -0,000023 | -0,13% | 0,000011 | 0,06% | 0,0006 | 3,55% | 0,0012 | 6,54% | |
Som kirguís | KGS | 0,01 | 0 | 0% | 0,000043 | 0,36% | 0,0005 | 3,74% | 0,0012 | 9,74% | |
Riel camboyano | KHR | 0,56 | -0,0012 | -0,22% | 0,0011 | 0,20% | 0,02 | 3,61% | 0,03 | 4,51% | |
Franco Comoro | KMF | 0,06 | -0,0001 | -0,12% | 0,0002 | 0,29% | 0,0021 | 3,62% | 0,0009 | 1,50% | |
Won norcoreano | KPW | 0,12 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,29% | 0,0047 | 3,74% | 0,01 | 6,29% | |
Won surcoreano | KRW | 0,19 | -0,0004 | -0,21% | 0,0007 | 0,38% | 0,01 | 4,07% | 0,02 | 10,14% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,000042 | -0,00000003 | -0,06% | 0,00000014 | 0,33% | 0,000002 | 3,82% | 0,000003 | 6,37% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000035 | 0,31% | 0,000004 | 3,77% | 0,000007 | 6,36% | |
Tenge kazajo | KZT | 0,07 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,53% | 0,0032 | 4,23% | 0,01 | 16,30% | |
Lao Kip | LAK | 3,01 | -0,0009 | -0,03% | 0,01 | 0,36% | 0,12 | 4,05% | 0,14 | 4,52% | |
Libra libanesa | LBP | 12,42 | -0,0030 | -0,02% | 0,03 | 0,27% | 0,46 | 3,72% | 0,78 | 6,28% | |
Dólar de tilo | LD | 0,04 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,29% | 0,0017 | 3,74% | 0,0028 | 6,29% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 0,04 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,33% | 0,0017 | 4,14% | 0,0031 | 7,34% | |
Dólar liberiano | LRD | 0,03 | 0,000047 | 0,17% | 0,0001 | 0,47% | 0,0010 | 3,74% | 0,0025 | 8,85% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,0025 | 0 | 0% | 0,000027 | 1,10% | 0,0001 | 3,81% | 0,0002 | 6,37% | |
Litecoin | LTC | 0,000001 | -0,00000002 | -1,46% | -0,00000004 | -2,95% | 0,00000010 | 8,45% | -0,000001 | -60,68% | |
Dinar libio | LYD | 0,0008 | -0,000001 | -0,19% | 0,000002 | 0,29% | 0,000026 | 3,39% | 0,0001 | 17,63% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,0013 | -0,000001 | -0,11% | 0,000009 | 0,72% | 0,000048 | 3,83% | -0,000006 | -0,50% | |
Leu moldavo | MDL | 0,0023 | 0 | 0% | 0,000034 | 1,45% | 0,0001 | 2,92% | 0,0001 | 2,70% | |
Ariary malgache | MGA | 0,62 | 0 | 0% | 0,01 | 1,64% | 0,03 | 4,50% | 0,03 | 4,46% | |
Denar macedonio | MKD | 0,01 | 0 | 0% | 0,000031 | 0,42% | 0,0002 | 3,39% | 0,0001 | 1,49% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,29% | 0,01 | 3,74% | 0,02 | 6,33% | |
Tugrik mongol | MNT | 0,50 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,29% | 0,02 | 3,74% | 0,06 | 11,36% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,0011 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,36% | 0,000035 | 3,15% | 0,0001 | 6,42% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,01 | 0,00000041 | 0,01% | 0,000011 | 0,19% | 0,0002 | 3,82% | 0,0004 | 6,88% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,01 | -0,000003 | -0,04% | 0,000046 | 0,72% | 0,0003 | 4,74% | 0,0004 | 6,39% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,0021 | -0,000001 | -0,06% | 0,000006 | 0,29% | 0,0001 | 3,74% | 0,0001 | 6,59% | |
Kwacha malauí | MWK | 0,24 | 0,0004 | 0,15% | 0,0011 | 0,45% | 0,01 | 3,85% | 0,02 | 6,44% | |
Peso mexicano | MXN | 0,0026 | -0,000008 | -0,31% | 0,000010 | 0,40% | 0,0001 | 4,12% | 0,000006 | 0,22% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,0006 | 0,0000000014 | 0,0002% | 0,000002 | 0,26% | 0,000021 | 3,59% | 0,000022 | 3,77% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,01 | 0 | 0% | 0,000029 | 0,33% | 0,0003 | 3,68% | 0,0006 | 6,36% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,0025 | -0,000006 | -0,24% | 0,000021 | 0,85% | 0,0001 | 3,22% | 0,0002 | 6,14% | |
Naira nigeriana | NGN | 0,21 | 0,0007 | 0,34% | -0,0008 | -0,38% | 0,01 | 3,62% | 0,0034 | 1,59% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,01 | 0 | 0% | 0,000014 | 0,28% | 0,0002 | 3,82% | 0,0003 | 6,30% | |
Corona noruega | NOK | 0,0014 | -0,000007 | -0,50% | 0,000002 | 0,15% | 0,000034 | 2,45% | 0,000011 | 0,82% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,02 | 0 | 0% | 0,000046 | 0,24% | 0,0008 | 4,08% | 0,0021 | 10,72% | |
Nextcoin | NXT | 0,05 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,29% | 0,0019 | 3,74% | 0,0032 | 6,29% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,0002 | -0,000001 | -0,50% | 0,000001 | 0,53% | 0,000011 | 4,65% | 0,000027 | 11,49% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0001 | -0,0000000003 | -0,0005% | 0,00000016 | 0,29% | 0,000002 | 3,74% | 0,000003 | 6,18% | |
Balboa panameño | PAB | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000040 | 0,29% | 0,000005 | 3,74% | 0,000009 | 6,29% | |
Sol peruano | PEN | 0,0005 | -0,000001 | -0,30% | 0,00000004 | 0,01% | 0,000014 | 2,82% | -0,000004 | -0,82% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,0006 | 0 | 0% | 0,000014 | 2,46% | 0,000034 | 5,80% | 0,0001 | 12,47% | |
Peso filipino | PHP | 0,01 | -0,000030 | -0,38% | -0,000002 | -0,03% | 0,0003 | 3,19% | 0,0006 | 7,72% | |
Rupia pakistaní | PKR | 0,04 | 0 | 0% | 0,0004 | 1,04% | 0,0015 | 3,91% | 0,0032 | 8,04% | |
Zloty polaco | PLN | 0,0005 | -0,000001 | -0,27% | 0,00000019 | 0,04% | 0,000016 | 3,10% | 0,000004 | 0,74% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,0005 | -0,00000043 | -0,09% | 0,000001 | 0,30% | 0,000019 | 3,72% | 0,000032 | 6,26% | |
Leu rumano | RON | 0,0006 | -0,000002 | -0,28% | 0,000002 | 0,38% | 0,000022 | 3,59% | 0,000021 | 3,49% | |
Dinar serbio | RSD | 0,01 | -0,000040 | -0,29% | 0,000031 | 0,22% | 0,0005 | 3,54% | 0,0002 | 1,54% | |
Rublo ruso | RUB | 0,01 | 0,000007 | 0,06% | 0,0002 | 2,08% | 0,0006 | 5,33% | -0,0002 | -1,65% | |
Franco de Ruanda | RWF | 0,20 | -0,0004 | -0,20% | 0,0007 | 0,36% | 0,01 | 3,83% | 0,03 | 12,66% | |
Riyal saudí | SAR | 0,0005 | 0,00000004 | 0,01% | 0,000001 | 0,28% | 0,000019 | 3,73% | 0,000033 | 6,25% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,0011 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,45% | 0,000044 | 3,81% | 0,0001 | 4,87% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,0021 | 0,0001 | 3,63% | 0,0001 | 4,91% | 0,0001 | 4,91% | 0,0003 | 15,20% | |
Libra sudanesa | SDG | 0,08 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,29% | 0,0031 | 3,74% | 0,01 | 6,13% | |
Corona sueca | SEK | 0,0013 | -0,000007 | -0,57% | -0,000003 | -0,25% | 0,000023 | 1,79% | -0,000028 | -2,14% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,0002 | -0,00000037 | -0,21% | 0,000001 | 0,50% | 0,000007 | 3,86% | 0,000010 | 5,33% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0001 | -0,00000037 | -0,36% | 0,00000048 | 0,47% | 0,000003 | 2,85% | 0,000004 | 4,12% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 2,91 | 0 | 0% | 0,01 | 0,29% | 0,11 | 3,74% | 0,18 | 6,29% | |
Chelín somalí | SOS | 0,08 | -0,000024 | -0,03% | 0,0002 | 0,27% | 0,0030 | 3,73% | 0,01 | 6,34% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 1,15% | 0,0005 | 8,45% | 0,0016 | 30,37% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,29% | 0,0007 | 3,74% | 0,0011 | 6,29% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 3,09 | 0 | 0% | 0,01 | 0,29% | 0,12 | 3,74% | 0,19 | 6,29% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,0029 | 0 | 0% | 0,000013 | 0,43% | 0,0001 | 2,95% | 0,000049 | 1,68% | |
Stellar | STR | 0,0004 | -0,000008 | -1,98% | -0,000001 | -0,29% | 0,000048 | 12,59% | -0,0011 | -276,96% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,0012 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,30% | 0,000046 | 3,77% | 0,0001 | 6,35% | |
Libra siria | SYP | 1,80 | 0 | 0% | 0,01 | 0,29% | 0,07 | 3,74% | 1,48 | 81,89% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,0025 | -0,000004 | -0,15% | 0,000021 | 0,85% | 0,0001 | 3,25% | 0,0001 | 6,00% | |
Baht tailandés | THB | 0,0045 | -0,000016 | -0,35% | 0,000008 | 0,19% | 0,0001 | 3,27% | 0,0001 | 2,07% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,0013 | 0 | 0% | 0,000012 | 0,93% | 0,0001 | 5,03% | -0,0001 | -5,26% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,0005 | 0 | 0% | 0,00000003 | 0,01% | 0,000017 | 3,46% | 0,000029 | 6,02% | |
Dinar tunecino | TND | 0,0004 | 0,000003 | 0,75% | 0,000006 | 1,56% | 0,000017 | 4,29% | 0,000009 | 2,19% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,29% | 0,000012 | 3,74% | 0,000029 | 8,63% | |
Lira turca | TRY | 0,01 | 0,00000015 | 0,0026% | 0,000038 | 0,66% | 0,0003 | 5,10% | 0,0013 | 22,79% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,0009 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,11% | 0,000036 | 3,81% | 0,0001 | 6,17% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,0042 | -0,000023 | -0,55% | 0,000007 | 0,18% | 0,0002 | 5,72% | 0,0001 | 1,75% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 0,35 | -0,0001 | -0,01% | 0,0010 | 0,29% | 0,02 | 4,80% | -0,01 | -1,72% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,01 | 0 | 0% | 0,000010 | 0,17% | 0,0002 | 3,11% | 0,0004 | 6,99% | |
Chelín de Uganda | UGX | 0,49 | 0 | 0% | -0,0027 | -0,55% | 0,01 | 2,36% | 0,01 | 1,07% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,01 | 0 | 0% | 0,000025 | 0,45% | 0,0002 | 3,58% | 0,0003 | 5,63% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1,72 | 0 | 0% | -0,01 | -0,49% | 0,04 | 2,60% | 0,07 | 4,27% | |
Bolivar soberano | VES | 0,02 | 0 | 0% | 0,0007 | 3,37% | 0,0038 | 18,23% | 0,02 | 77,35% | |
Dong vietnamita | VND | 3,66 | 0,0019 | 0,05% | 0,02 | 0,51% | 0,16 | 4,35% | 0,45 | 12,19% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,02 | 0 | 0% | 0,000048 | 0,29% | 0,0006 | 3,74% | 0,0011 | 6,60% | |
Tala de Samoa | WST | 0,0004 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,29% | 0,000014 | 3,74% | 0,000020 | 5,33% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 0,08 | -0,0003 | -0,33% | 0,0002 | 0,27% | 0,0028 | 3,54% | 0,0011 | 1,41% | |
Onza de plata | XAG | 0,000003 | -0,00000002 | -0,44% | -0,00000008 | -2,35% | -0,00000012 | -3,57% | -0,000001 | -32,68% | |
Onza de oro | XAU | 0,00000004 | -0,0000000001 | -0,32% | -0,0000000011 | -2,73% | -0,0000000006 | -1,41% | -0,00000001 | -32,30% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,0004 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,29% | 0,000014 | 3,74% | 0,000024 | 6,29% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000042 | 0,43% | 0,000003 | 3,10% | 0,000001 | 0,66% | |
Monero | XMR | 0,000001 | 0 | 0% | 0,0000000018 | 0,29% | 0,00000002 | 3,74% | -0,00000041 | -64,87% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 0,08 | -0,0003 | -0,33% | 0,0002 | 0,27% | 0,0028 | 3,54% | 0,0011 | 1,41% | |
Onza de paladio | XPD | 0,00000012 | -0,0000000001 | -0,04% | -0,0000000011 | -0,89% | 0,00000001 | 6,55% | -0,00000002 | -13,51% | |
Franco CFP | XPF | 0,01 | -0,000047 | -0,33% | 0,000038 | 0,27% | 0,0005 | 3,54% | 0,0002 | 1,41% | |
Onza de platino | XPT | 0,00000010 | -0,0000000006 | -0,60% | -0,0000000011 | -1,11% | 0,0000000013 | 1,32% | -0,00000004 | -40,26% | |
Ripple | XRP | 0,000049 | -0,00000043 | -0,88% | -0,00000044 | -0,91% | 0,000004 | 8,67% | -0,0002 | -389,52% | |
Rial yemení | YER | 0,03 | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,27% | 0,0012 | 3,60% | 0,0008 | 2,29% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,0025 | -0,000014 | -0,56% | 0,000012 | 0,48% | 0,0001 | 3,22% | 0,0002 | 6,17% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,0033 | 0 | 0% | 0,000039 | 1,19% | 0,0002 | 6,88% | -0,0001 | -3,60% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 0,04 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,29% | 0,0017 | 3,74% | 0,0028 | 6,29% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000040 | 0,29% | 0,000005 | 3,74% | 0,000009 | 6,29% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |