Leu rumano (RON)
La página proporciona información sobre la divisa Leu rumano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | RON |
País | Rumania |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | lei |
Tipo de cambio real del Leu con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 RON |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,85 | 0,0023 | 0,28% | -0,0007 | -0,09% | 0,0011 | 0,13% | 0,02 | 2,89% | |
Afgani afgano | AFN | 15,74 | 0,04 | 0,28% | -0,26 | -1,68% | -0,18 | -1,15% | -0,09 | -0,56% | |
Lek albanés | ALL | 19,16 | 0,05 | 0,28% | -0,15 | -0,79% | -0,15 | -0,79% | -0,94 | -4,89% | |
Dram armenio | AMD | 87,96 | 0,24 | 0,28% | -0,14 | -0,16% | -0,08 | -0,09% | 1,48 | 1,69% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,41 | 0,0011 | 0,28% | -0,0004 | -0,09% | 0,0006 | 0,15% | 0,01 | 2,28% | |
Kwanza angoleño | AOA | 209,85 | -0,19 | -0,09% | -1,34 | -0,64% | -0,46 | -0,22% | 4,16 | 1,98% | |
Peso argentino | ARS | 313,53 | 0,86 | 0,27% | 4,30 | 1,37% | 7,58 | 2,42% | 100,43 | 32,03% | |
Dólar australiano | AUD | 0,35 | -0,0005 | -0,14% | -0,0006 | -0,17% | -0,0017 | -0,47% | 0,02 | 5,71% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,41 | 0,0011 | 0,28% | -0,0009 | -0,22% | 0,000035 | 0,01% | 0,01 | 2,83% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,39 | 0,0011 | 0,28% | -0,0003 | -0,09% | 0,0006 | 0,15% | 0,01 | 2,90% | |
Marca convertible | BAM | 0,39 | 0,0011 | 0,28% | 0,0002 | 0,06% | -0,0008 | -0,21% | -0,01 | -1,87% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,46 | 0,0013 | 0,28% | -0,0004 | -0,09% | 0,0007 | 0,15% | 0,01 | 2,90% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 28,01 | 0,08 | 0,28% | 0,0019 | 0,01% | 0,05 | 0,18% | 1,32 | 4,72% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,39 | 0,0003 | 0,09% | 0,0003 | 0,09% | -0,000042 | -0,01% | -0,01 | -2,05% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,09 | 0,0002 | 0,27% | -0,0001 | -0,08% | 0,0001 | 0,14% | 0,0025 | 2,93% | |
Franco de Burundi | BIF | 686,70 | 1,89 | 0,28% | 7,64 | 1,11% | 4,69 | 0,68% | 42,22 | 6,15% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,23 | 0,0006 | 0,28% | -0,0002 | -0,09% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,90% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,30 | 0,0008 | 0,28% | 0,0006 | 0,21% | 0,0011 | 0,37% | 0,01 | 2,00% | |
Boliviano | BOB | 1,59 | 0,0044 | 0,28% | -0,0006 | -0,04% | -0,0001 | -0,01% | 0,05 | 3,01% | |
Real brasileño | BRL | 1,25 | 0,0043 | 0,34% | 0,0027 | 0,22% | -0,0008 | -0,07% | 0,01 | 0,75% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,23 | 0,0006 | 0,28% | -0,0002 | -0,09% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,90% | |
Bitcoin | BTC | 0,000002 | -0,00000001 | -0,41% | -0,00000008 | -3,70% | 0,00000005 | 2,61% | -0,000002 | -94,48% | |
Ngultrum butanés | BTN | 20,28 | 0,06 | 0,28% | -0,03 | -0,13% | 0,10 | 0,51% | 1,52 | 7,50% | |
BitShares | BTS | 30,46 | 0,08 | 0,28% | -0,03 | -0,09% | 0,04 | 0,15% | 0,88 | 2,90% | |
Pula de la Botswana | BWP | 3,31 | 0,01 | 0,28% | 0,21 | 6,37% | 0,21 | 6,42% | 0,34 | 10,27% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,78 | 0,0021 | 0,28% | -0,01 | -0,81% | 0,02 | 2,72% | 0,05 | 5,98% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,46 | 0,0013 | 0,28% | -0,0003 | -0,07% | 0,0014 | 0,31% | 0,01 | 2,75% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,32 | 0,0003 | 0,10% | 0,0008 | 0,24% | 0,0017 | 0,54% | 0,02 | 4,97% | |
Franco congoleño | CDF | 669,56 | 1,84 | 0,28% | 9,73 | 1,45% | 3,01 | 0,45% | 35,60 | 5,32% | |
Franco suizo | CHF | 0,18 | -0,0001 | -0,05% | 0,0004 | 0,24% | -0,0004 | -0,22% | -0,0038 | -2,06% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0,000016 | 0,28% | 0,000027 | 0,48% | -0,000007 | -0,12% | -0,0019 | -33,85% | |
Peso chileno | CLP | 223,72 | 0,62 | 0,28% | 1,13 | 0,51% | -0,45 | -0,20% | 12,93 | 5,78% | |
Renminbi | CNH | 1,64 | 0,0038 | 0,23% | 0,0017 | 0,11% | -0,01 | -0,54% | 0,06 | 3,55% | |
Yuan chino | CNY | 1,64 | 0,0020 | 0,12% | -0,0014 | -0,09% | -0,01 | -0,59% | 0,06 | 3,42% | |
Peso colombiano | COP | 919,20 | -0,50 | -0,05% | -6,98 | -0,76% | -16,57 | -1,80% | -13,40 | -1,46% | |
Colón costarricense | CRC | 116,36 | 0,32 | 0,28% | 0,05 | 0,04% | 0,02 | 0,02% | 0,55 | 0,47% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,23 | 0,0006 | 0,28% | -0,0002 | -0,09% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,90% | |
Peso cubano | CUP | 5,93 | 0,02 | 0,28% | -0,01 | -0,09% | 0,01 | 0,15% | 0,17 | 2,90% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 21,78 | 0,06 | 0,25% | -0,01 | -0,06% | -0,05 | -0,21% | -0,45 | -2,06% | |
Corona checa | CZK | 4,81 | -0,01 | -0,14% | -0,01 | -0,20% | -0,03 | -0,62% | -0,22 | -4,64% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0003 | -3,02% | -0,0007 | -7,35% | -0,0014 | -14,74% | 0,0001 | 1,52% | |
Franco de Yibuti | DJF | 41,08 | 0,20 | 0,49% | 0,08 | 0,20% | 0,21 | 0,50% | 1,33 | 3,25% | |
Corona danesa | DKK | 1,47 | -0,0008 | -0,06% | -0,0014 | -0,10% | -0,0006 | -0,04% | -0,03 | -2,09% | |
Dogecoin | DOGE | 1,06 | -0,01 | -0,79% | -0,02 | -1,93% | -0,06 | -5,20% | -1,20 | -113,39% | |
Peso dominicano | DOP | 14,59 | 0,12 | 0,83% | 0,08 | 0,56% | 0,60 | 4,08% | 1,21 | 8,32% | |
Dinar argelino | DZD | 29,88 | 0,08 | 0,25% | 0,0023 | 0,01% | -0,06 | -0,21% | 0,28 | 0,93% | |
Libra egipcia | EGP | 11,17 | 0,03 | 0,27% | -0,01 | -0,13% | 0,04 | 0,37% | 0,35 | 3,12% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 3,45 | 0,01 | 0,28% | -0,0029 | -0,09% | 0,01 | 0,15% | 0,10 | 2,90% | |
Birr etíope | ETB | 32,92 | 0,09 | 0,28% | 0,29 | 0,88% | 1,06 | 3,23% | 8,09 | 24,57% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,00000049 | -0,94% | -0,00000044 | -0,84% | -0,000010 | -19,23% | -0,000042 | -80,20% | |
Euro | EUR | 0,20 | -0,0001 | -0,06% | -0,0002 | -0,10% | -0,0001 | -0,06% | -0,0042 | -2,15% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,52 | 0,0001 | 0,03% | -0,0002 | -0,04% | 0,0008 | 0,15% | 0,03 | 4,94% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | 0,0002 | 0,09% | -0,0013 | -0,77% | 0,0011 | 0,66% | |
Libra británica | GBP | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | 0,0002 | 0,09% | -0,0013 | -0,77% | 0,0011 | 0,66% | |
Lari georgiano | GEL | 0,62 | 0,0017 | 0,28% | -0,0017 | -0,27% | -0,0014 | -0,22% | 0,02 | 2,90% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | 0,0002 | 0,09% | -0,0013 | -0,77% | 0,0011 | 0,66% | |
Cedi de Ghana | GHS | 2,42 | 0,01 | 0,28% | -0,16 | -6,47% | -0,01 | -0,33% | -1,08 | -44,83% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | 0,0002 | 0,09% | -0,0013 | -0,77% | 0,0011 | 0,66% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 16,57 | 0,05 | 0,28% | 0,22 | 1,30% | -0,09 | -0,55% | 1,15 | 6,95% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.991,62 | 1,96 | 0,10% | -7,69 | -0,39% | -1,33 | -0,07% | 62,25 | 3,13% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,77 | 0,0049 | 0,28% | 0,0003 | 0,02% | 0,0028 | 0,16% | 0,04 | 2,15% | |
Dólar de Guyana | GYD | 48,15 | 0,13 | 0,28% | -0,02 | -0,04% | 0,08 | 0,17% | 1,43 | 2,96% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,80 | 0,01 | 0,30% | -0,0004 | -0,02% | -0,01 | -0,45% | 0,05 | 3,01% | |
Lempira hondureña | HNL | 6,03 | 0,02 | 0,28% | -0,05 | -0,86% | -0,02 | -0,35% | 0,49 | 8,06% | |
Kuna croata | HRK | 1,48 | -0,0007 | -0,05% | -0,0014 | -0,10% | -0,0009 | -0,06% | -0,03 | -2,15% | |
Gourde haitiano | HTG | 30,11 | 0,08 | 0,28% | -0,04 | -0,15% | -0,05 | -0,15% | 0,69 | 2,30% | |
Florín húngaro | HUF | 77,36 | -0,07 | -0,09% | -0,79 | -1,02% | -1,06 | -1,37% | -1,72 | -2,23% | |
Rupia indonesia | IDR | 3.778,82 | 1,80 | 0,05% | -1,98 | -0,05% | 21,07 | 0,56% | 332,60 | 8,80% | |
Shekel israelí | ILS | 0,77 | -0,0028 | -0,36% | -0,0017 | -0,22% | -0,02 | -2,54% | -0,06 | -7,75% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | 0,0002 | 0,09% | -0,0013 | -0,77% | 0,0011 | 0,66% | |
Rupia india | INR | 20,31 | 0,07 | 0,35% | 0,0039 | 0,02% | 0,14 | 0,71% | 1,54 | 7,60% | |
Dinar iraquí | IQD | 301,56 | 0,83 | 0,28% | -0,15 | -0,05% | 0,56 | 0,19% | 8,91 | 2,96% | |
Rial iraní | IRR | 9.678,53 | 23,21 | 0,24% | -8,82 | -0,09% | -0,70 | -0,01% | 270,65 | 2,80% | |
Corona de Islandia | ISK | 28,19 | -0,02 | -0,06% | -0,03 | -0,10% | 0,06 | 0,21% | -2,64 | -9,36% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | 0,0002 | 0,09% | -0,0013 | -0,77% | 0,0011 | 0,66% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 36,85 | 0,10 | 0,28% | -0,01 | -0,02% | 0,13 | 0,36% | 1,78 | 4,84% | |
Dinar jordano | JOD | 0,16 | 0,0004 | 0,28% | -0,0001 | -0,09% | 0,0002 | 0,15% | 0,0048 | 2,94% | |
Yen japonés | JPY | 34,10 | 0,02 | 0,07% | 0,23 | 0,67% | 0,27 | 0,79% | 2,05 | 6,02% | |
Chelín keniano | KES | 29,73 | 0,04 | 0,15% | -0,09 | -0,32% | -0,01 | -0,04% | 0,94 | 3,16% | |
Som kirguís | KGS | 20,12 | 0,06 | 0,28% | -0,0036 | -0,02% | 0,03 | 0,15% | 1,30 | 6,48% | |
Riel camboyano | KHR | 921,03 | 0,55 | 0,06% | -1,59 | -0,17% | 0,16 | 0,02% | 9,70 | 1,05% | |
Franco Comoro | KMF | 97,11 | 0,15 | 0,16% | -0,08 | -0,09% | 0,03 | 0,03% | -2,00 | -2,06% | |
Won norcoreano | KPW | 207,10 | 0,57 | 0,28% | -0,18 | -0,09% | 0,30 | 0,15% | 6,01 | 2,90% | |
Won surcoreano | KRW | 319,90 | 0,22 | 0,07% | 0,01 | 0,0029% | 1,57 | 0,49% | 22,06 | 6,90% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,07 | 0,0002 | 0,21% | -0,000031 | -0,04% | 0,0002 | 0,23% | 0,0021 | 2,99% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,19 | 0,0005 | 0,28% | -0,0001 | -0,07% | 0,0003 | 0,18% | 0,01 | 2,98% | |
Tenge kazajo | KZT | 124,28 | 0,34 | 0,28% | 0,19 | 0,16% | 0,82 | 0,66% | 16,50 | 13,27% | |
Lao Kip | LAK | 4.991,14 | 12,22 | 0,24% | -0,80 | -0,02% | 23,38 | 0,47% | 53,10 | 1,06% | |
Libra libanesa | LBP | 20.606,58 | 51,77 | 0,25% | -21,19 | -0,10% | 26,57 | 0,13% | 596,90 | 2,90% | |
Dólar de tilo | LD | 73,64 | 0,20 | 0,28% | -0,06 | -0,09% | 0,11 | 0,15% | 2,14 | 2,90% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 69,52 | 0,19 | 0,28% | -0,03 | -0,05% | 0,40 | 0,57% | 2,77 | 3,99% | |
Dólar liberiano | LRD | 46,23 | 0,20 | 0,44% | 0,05 | 0,10% | 0,07 | 0,15% | 2,57 | 5,56% | |
Loti de Lesotho | LSL | 4,09 | 0,01 | 0,28% | 0,03 | 0,72% | 0,01 | 0,22% | 0,12 | 2,98% | |
Litecoin | LTC | 0,0020 | -0,000024 | -1,18% | -0,0001 | -3,34% | 0,0001 | 5,04% | -0,0014 | -66,49% | |
Dinar libio | LYD | 1,25 | 0,0011 | 0,09% | -0,0011 | -0,09% | -0,0026 | -0,21% | 0,18 | 14,66% | |
Dirham marroquí | MAD | 2,09 | 0,0035 | 0,17% | 0,01 | 0,34% | 0,01 | 0,24% | -0,09 | -4,13% | |
Leu moldavo | MDL | 3,86 | 0,01 | 0,28% | 0,04 | 1,08% | -0,03 | -0,70% | -0,03 | -0,81% | |
Ariary malgache | MGA | 1.027,12 | 2,83 | 0,28% | 13,03 | 1,27% | 9,61 | 0,94% | 10,32 | 1,00% | |
Denar macedonio | MKD | 12,15 | 0,03 | 0,28% | 0,01 | 0,05% | -0,03 | -0,21% | -0,25 | -2,07% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 483,01 | 1,33 | 0,28% | -0,41 | -0,09% | 0,71 | 0,15% | 14,23 | 2,95% | |
Tugrik mongol | MNT | 826,71 | 2,28 | 0,28% | -0,70 | -0,09% | 1,22 | 0,15% | 67,47 | 8,16% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,85 | 0,01 | 0,28% | -0,0003 | -0,02% | -0,01 | -0,46% | 0,06 | 3,04% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 9,19 | 0,03 | 0,28% | -0,02 | -0,19% | 0,02 | 0,23% | 0,32 | 3,52% | |
Rupia mauriciana | MUR | 10,61 | 0,02 | 0,23% | 0,04 | 0,35% | 0,13 | 1,19% | 0,32 | 3,01% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 3,54 | 0,01 | 0,21% | -0,0030 | -0,09% | 0,01 | 0,15% | 0,11 | 3,22% | |
Kwacha malauí | MWK | 399,71 | 1,69 | 0,42% | 0,28 | 0,07% | 1,04 | 0,26% | 12,22 | 3,06% | |
Peso mexicano | MXN | 4,30 | -0,0016 | -0,04% | 0,0012 | 0,03% | 0,02 | 0,55% | -0,15 | -3,39% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,97 | 0,0027 | 0,28% | -0,0011 | -0,11% | 0,000005 | 0,0005% | 0,0028 | 0,29% | |
Mozambique Metical | MZN | 14,71 | 0,04 | 0,28% | -0,01 | -0,05% | 0,01 | 0,09% | 0,44 | 2,98% | |
Dólar de Namibia | NAD | 4,08 | 0,0013 | 0,03% | 0,02 | 0,48% | -0,02 | -0,39% | 0,11 | 2,74% | |
Naira nigeriana | NGN | 351,71 | 2,17 | 0,62% | -2,67 | -0,76% | 0,11 | 0,03% | -6,91 | -1,96% | |
Córdoba Oro | NIO | 8,47 | 0,02 | 0,28% | -0,01 | -0,09% | 0,02 | 0,23% | 0,25 | 2,91% | |
Corona noruega | NOK | 2,31 | -0,01 | -0,23% | -0,01 | -0,23% | -0,03 | -1,19% | -0,06 | -2,77% | |
Rupia nepalí | NPR | 32,44 | 0,09 | 0,28% | -0,05 | -0,14% | 0,16 | 0,51% | 2,43 | 7,49% | |
Nextcoin | NXT | 84,93 | 0,23 | 0,28% | -0,07 | -0,09% | 0,12 | 0,15% | 2,46 | 2,90% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,39 | -0,0009 | -0,23% | 0,0006 | 0,16% | 0,0043 | 1,09% | 0,03 | 8,29% | |
Rial Omaní | OMR | 0,09 | 0,0002 | 0,27% | -0,0001 | -0,08% | 0,0001 | 0,15% | 0,0025 | 2,79% | |
Balboa panameño | PAB | 0,23 | 0,0006 | 0,28% | -0,0002 | -0,09% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,90% | |
Sol peruano | PEN | 0,81 | -0,0002 | -0,02% | -0,0030 | -0,37% | -0,01 | -0,80% | -0,04 | -4,47% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,98 | 0,0027 | 0,28% | 0,02 | 2,09% | 0,02 | 2,29% | 0,09 | 9,31% | |
Peso filipino | PHP | 13,09 | -0,01 | -0,10% | -0,05 | -0,41% | -0,05 | -0,41% | 0,57 | 4,39% | |
Rupia pakistaní | PKR | 65,32 | 0,18 | 0,28% | 0,44 | 0,67% | 0,21 | 0,32% | 3,08 | 4,72% | |
Zloty polaco | PLN | 0,84 | 0,0001 | 0,01% | -0,0028 | -0,34% | -0,0043 | -0,51% | -0,02 | -2,85% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.659,11 | 4,57 | 0,28% | -6,26 | -0,38% | -61,85 | -3,73% | -59,97 | -3,61% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,84 | 0,0016 | 0,19% | -0,0007 | -0,08% | 0,0011 | 0,13% | 0,02 | 2,88% | |
Leu rumano | RON | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dinar serbio | RSD | 23,07 | -0,0028 | -0,01% | -0,04 | -0,15% | -0,01 | -0,06% | -0,47 | -2,02% | |
Rublo ruso | RUB | 18,72 | 0,06 | 0,34% | 0,32 | 1,71% | 0,34 | 1,81% | -1,00 | -5,33% | |
Franco de Ruanda | RWF | 332,74 | 0,27 | 0,08% | -0,05 | -0,02% | 0,83 | 0,25% | 31,62 | 9,50% | |
Riyal saudí | SAR | 0,86 | 0,0024 | 0,28% | -0,0008 | -0,09% | 0,0012 | 0,14% | 0,02 | 2,86% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,89 | 0,01 | 0,28% | 0,0015 | 0,08% | 0,0043 | 0,23% | 0,03 | 1,44% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 3,41 | 0,13 | 3,89% | 0,16 | 4,55% | 0,05 | 1,37% | 0,41 | 12,13% | |
Libra sudanesa | SDG | 138,18 | 0,38 | 0,28% | -0,12 | -0,09% | 0,20 | 0,15% | 3,78 | 2,74% | |
Corona sueca | SEK | 2,17 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,63% | -0,04 | -1,87% | -0,13 | -5,83% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,30 | 0,0002 | 0,07% | 0,0004 | 0,13% | 0,0008 | 0,27% | 0,01 | 1,91% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | 0,0002 | 0,09% | -0,0013 | -0,77% | 0,0011 | 0,66% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 4.825,34 | 13,29 | 0,28% | -4,11 | -0,09% | 7,10 | 0,15% | 139,95 | 2,90% | |
Chelín somalí | SOS | 131,51 | 0,32 | 0,24% | -0,14 | -0,11% | 0,19 | 0,14% | 3,89 | 2,96% | |
Dólar de Surinam | SRD | 8,96 | 0,02 | 0,28% | 0,07 | 0,78% | 0,45 | 5,03% | 2,50 | 27,85% | |
Libra sursudanesa | SSP | 29,97 | 0,08 | 0,28% | -0,03 | -0,09% | 0,04 | 0,15% | 0,87 | 2,90% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 5.127,32 | 14,12 | 0,28% | -4,37 | -0,09% | 7,54 | 0,15% | 148,70 | 2,90% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 4,84 | 0,01 | 0,28% | 0,0027 | 0,06% | -0,03 | -0,67% | -0,09 | -1,88% | |
Stellar | STR | 0,63 | -0,01 | -1,70% | -0,0042 | -0,67% | 0,06 | 9,33% | -1,84 | -290,59% | |
El Salvador Colón | SVC | 2,01 | 0,01 | 0,28% | -0,0015 | -0,07% | 0,0037 | 0,18% | 0,06 | 2,96% | |
Libra siria | SYP | 2.991,92 | 8,24 | 0,28% | -2,55 | -0,09% | 4,40 | 0,15% | 2.430,53 | 81,24% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 4,08 | 0,01 | 0,13% | 0,02 | 0,48% | -0,01 | -0,36% | 0,11 | 2,60% | |
Baht tailandés | THB | 7,41 | -0,01 | -0,07% | -0,01 | -0,19% | -0,03 | -0,34% | -0,11 | -1,47% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 2,18 | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,55% | 0,03 | 1,49% | -0,20 | -9,06% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,81 | 0,0022 | 0,28% | -0,0030 | -0,37% | -0,0011 | -0,14% | 0,02 | 2,62% | |
Dinar tunecino | TND | 0,67 | 0,01 | 1,02% | 0,01 | 1,19% | 0,0048 | 0,72% | -0,01 | -1,35% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,55 | 0,0015 | 0,28% | -0,0005 | -0,09% | 0,0008 | 0,15% | 0,03 | 5,33% | |
Lira turca | TRY | 9,49 | 0,03 | 0,28% | 0,03 | 0,29% | 0,15 | 1,56% | 1,90 | 20,00% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1,56 | 0,0043 | 0,28% | -0,0041 | -0,27% | 0,0034 | 0,22% | 0,04 | 2,78% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 7,03 | -0,02 | -0,28% | -0,01 | -0,20% | 0,16 | 2,21% | -0,13 | -1,80% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 576,52 | 1,50 | 0,26% | -0,52 | -0,09% | 7,19 | 1,25% | -31,11 | -5,40% | |
Grivna ucraniana | UAH | 9,51 | 0,03 | 0,28% | -0,02 | -0,20% | -0,05 | -0,50% | 0,35 | 3,63% | |
Chelín de Uganda | UGX | 809,97 | 2,23 | 0,28% | -7,51 | -0,93% | -10,33 | -1,27% | -20,31 | -2,51% | |
Peso uruguayo | UYU | 9,22 | 0,03 | 0,28% | 0,01 | 0,07% | -0,0018 | -0,02% | 0,20 | 2,22% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 2.848,47 | 7,84 | 0,28% | -24,63 | -0,86% | -29,36 | -1,03% | 23,18 | 0,81% | |
Bolivar soberano | VES | 34,88 | 0,10 | 0,28% | 1,05 | 3,00% | 5,30 | 15,18% | 26,69 | 76,53% | |
Dong vietnamita | VND | 6.075,58 | 19,92 | 0,33% | 8,10 | 0,13% | 47,46 | 0,78% | 547,71 | 9,01% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 27,41 | 0,08 | 0,28% | -0,02 | -0,09% | 0,04 | 0,15% | 0,88 | 3,22% | |
Tala de Samoa | WST | 0,64 | 0,0018 | 0,28% | -0,0005 | -0,09% | 0,0009 | 0,15% | 0,01 | 1,91% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 129,15 | -0,07 | -0,06% | -0,14 | -0,10% | -0,08 | -0,06% | -2,78 | -2,15% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000009 | -0,17% | -0,0002 | -2,74% | -0,0004 | -7,43% | -0,0021 | -37,47% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000003 | -0,04% | -0,000002 | -3,12% | -0,000003 | -5,20% | -0,000024 | -37,09% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,62 | 0,0017 | 0,28% | -0,0005 | -0,09% | 0,0009 | 0,15% | 0,02 | 2,90% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,16 | 0,0004 | 0,28% | 0,0001 | 0,06% | -0,0008 | -0,52% | -0,0047 | -2,93% | |
Monero | XMR | 0,0010 | 0,000003 | 0,28% | -0,000001 | -0,09% | 0,000002 | 0,15% | -0,0007 | -70,83% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 129,15 | -0,07 | -0,06% | -0,14 | -0,10% | -0,08 | -0,06% | -2,78 | -2,15% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0002 | 0,00000047 | 0,23% | -0,000003 | -1,27% | 0,000006 | 3,06% | -0,000036 | -17,62% | |
Franco CFP | XPF | 23,49 | -0,01 | -0,06% | -0,02 | -0,10% | -0,01 | -0,06% | -0,51 | -2,15% | |
Onza de platino | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,32% | -0,000002 | -1,49% | -0,000004 | -2,36% | -0,0001 | -45,33% | |
Ripple | XRP | 0,08 | -0,0005 | -0,60% | -0,0010 | -1,29% | 0,0043 | 5,26% | -0,33 | -407,22% | |
Rial yemení | YER | 55,25 | 0,14 | 0,25% | -0,06 | -0,11% | 0,0008 | 0,0015% | -0,69 | -1,24% | |
Rand sudafricano | ZAR | 4,07 | -0,01 | -0,29% | 0,0042 | 0,10% | -0,02 | -0,39% | 0,11 | 2,78% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 5,48 | 0,02 | 0,28% | 0,04 | 0,81% | 0,19 | 3,41% | -0,40 | -7,35% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 74,10 | 0,20 | 0,28% | -0,06 | -0,09% | 0,11 | 0,15% | 2,15 | 2,90% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,23 | 0,0006 | 0,28% | -0,0002 | -0,09% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,90% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |