Corona sueca (SEK)
La página proporciona información sobre la divisa Corona sueca en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | SEK |
País | Suecia |
Código HTML de la divisa | kr |
Símbolo de la divisa | kr |
Tipo de cambio real del Corona con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 SEK |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,39 | 0,0022 | 0,57% | 0,0021 | 0,54% | 0,01 | 1,96% | 0,03 | 8,24% | |
Afgani afgano | AFN | 7,27 | 0,04 | 0,57% | -0,08 | -1,04% | 0,05 | 0,70% | 0,36 | 4,99% | |
Lek albanés | ALL | 8,85 | 0,05 | 0,57% | -0,01 | -0,16% | 0,09 | 1,06% | 0,08 | 0,89% | |
Dram armenio | AMD | 40,62 | 0,23 | 0,57% | 0,19 | 0,46% | 0,71 | 1,75% | 2,89 | 7,10% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,19 | 0,0011 | 0,57% | 0,0010 | 0,54% | 0,0038 | 1,98% | 0,01 | 7,66% | |
Kwanza angoleño | AOA | 96,91 | 0,19 | 0,20% | -0,01 | -0,01% | 1,57 | 1,62% | 7,16 | 7,39% | |
Peso argentino | ARS | 144,79 | 0,82 | 0,57% | 2,88 | 1,99% | 6,09 | 4,21% | 51,80 | 35,78% | |
Dólar australiano | AUD | 0,16 | 0,0002 | 0,15% | 0,0007 | 0,46% | 0,0022 | 1,37% | 0,02 | 10,91% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,19 | 0,0011 | 0,57% | 0,0008 | 0,40% | 0,0035 | 1,84% | 0,02 | 8,19% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,18 | 0,0010 | 0,57% | 0,0010 | 0,54% | 0,0036 | 1,98% | 0,01 | 8,25% | |
Marca convertible | BAM | 0,18 | 0,0010 | 0,57% | 0,0012 | 0,69% | 0,0029 | 1,63% | 0,01 | 3,74% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,21 | 0,0012 | 0,57% | 0,0011 | 0,54% | 0,0042 | 1,98% | 0,02 | 8,25% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 12,94 | 0,07 | 0,57% | 0,08 | 0,63% | 0,26 | 2,01% | 1,29 | 9,97% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,18 | 0,0007 | 0,38% | 0,0013 | 0,71% | 0,0032 | 1,82% | 0,01 | 3,58% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,04 | 0,0002 | 0,57% | 0,0002 | 0,55% | 0,0008 | 1,97% | 0,0033 | 8,28% | |
Franco de Burundi | BIF | 317,12 | 1,80 | 0,57% | 5,49 | 1,73% | 7,94 | 2,50% | 35,90 | 11,32% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,11 | 0,0006 | 0,57% | 0,0006 | 0,54% | 0,0021 | 1,98% | 0,01 | 8,25% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,14 | 0,0008 | 0,57% | 0,0011 | 0,83% | 0,0030 | 2,20% | 0,01 | 7,40% | |
Boliviano | BOB | 0,73 | 0,0042 | 0,57% | 0,0043 | 0,59% | 0,01 | 1,83% | 0,06 | 8,35% | |
Real brasileño | BRL | 0,58 | 0,0037 | 0,63% | 0,0049 | 0,84% | 0,01 | 1,77% | 0,04 | 6,22% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,11 | 0,0006 | 0,57% | 0,0006 | 0,54% | 0,0021 | 1,98% | 0,01 | 8,25% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,0000000011 | -0,12% | -0,00000003 | -3,06% | 0,00000004 | 4,39% | -0,000001 | -83,76% | |
Ngultrum butanés | BTN | 9,36 | 0,05 | 0,57% | 0,05 | 0,49% | 0,22 | 2,33% | 1,18 | 12,59% | |
BitShares | BTS | 14,07 | 0,08 | 0,57% | 0,08 | 0,54% | 0,28 | 1,98% | 1,16 | 8,25% | |
Pula de la Botswana | BWP | 1,53 | 0,01 | 0,57% | 0,11 | 6,95% | 0,12 | 8,14% | 0,23 | 15,21% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,36 | 0,0020 | 0,57% | -0,0007 | -0,18% | 0,02 | 4,51% | 0,04 | 11,17% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,21 | 0,0012 | 0,57% | 0,0012 | 0,55% | 0,0046 | 2,13% | 0,02 | 8,11% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,15 | 0,0006 | 0,39% | 0,0013 | 0,87% | 0,0035 | 2,36% | 0,01 | 10,21% | |
Franco congoleño | CDF | 309,20 | 1,75 | 0,57% | 6,40 | 2,07% | 7,03 | 2,27% | 32,57 | 10,54% | |
Franco suizo | CHF | 0,09 | 0,0002 | 0,24% | 0,0007 | 0,86% | 0,0014 | 1,61% | 0,0030 | 3,57% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0026 | 0,000015 | 0,57% | 0,000029 | 1,10% | 0,000045 | 1,71% | -0,0007 | -26,47% | |
Peso chileno | CLP | 103,32 | 0,59 | 0,57% | 1,17 | 1,13% | 1,69 | 1,64% | 11,34 | 10,97% | |
Renminbi | CNH | 0,76 | 0,0040 | 0,52% | 0,01 | 0,73% | 0,01 | 1,30% | 0,07 | 8,86% | |
Yuan chino | CNY | 0,76 | 0,0031 | 0,41% | 0,0041 | 0,54% | 0,01 | 1,26% | 0,07 | 8,75% | |
Peso colombiano | COP | 424,48 | 1,01 | 0,24% | -0,55 | -0,13% | 0,27 | 0,06% | 17,55 | 4,13% | |
Colón costarricense | CRC | 53,73 | 0,30 | 0,57% | 0,36 | 0,66% | 1,00 | 1,85% | 3,20 | 5,96% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,11 | 0,0006 | 0,57% | 0,0006 | 0,54% | 0,0021 | 1,98% | 0,01 | 8,25% | |
Peso cubano | CUP | 2,74 | 0,02 | 0,57% | 0,01 | 0,54% | 0,05 | 1,98% | 0,23 | 8,25% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 10,06 | 0,05 | 0,54% | 0,06 | 0,57% | 0,16 | 1,62% | 0,36 | 3,57% | |
Corona checa | CZK | 2,22 | 0,0035 | 0,16% | 0,01 | 0,43% | 0,03 | 1,22% | 0,02 | 1,12% | |
DASH | DASH | 0,0044 | -0,0001 | -2,72% | -0,0003 | -6,68% | -0,0006 | -12,64% | 0,0003 | 6,95% | |
Franco de Yibuti | DJF | 18,97 | 0,15 | 0,78% | 0,16 | 0,82% | 0,44 | 2,33% | 1,63 | 8,58% | |
Corona danesa | DKK | 0,68 | 0,0016 | 0,23% | 0,0036 | 0,53% | 0,01 | 1,79% | 0,02 | 3,54% | |
Dogecoin | DOGE | 0,49 | -0,0024 | -0,50% | -0,01 | -1,29% | -0,02 | -3,27% | -0,50 | -101,63% | |
Peso dominicano | DOP | 6,74 | 0,08 | 1,12% | 0,08 | 1,18% | 0,39 | 5,84% | 0,90 | 13,38% | |
Dinar argelino | DZD | 13,80 | 0,07 | 0,54% | 0,09 | 0,63% | 0,22 | 1,62% | 0,88 | 6,39% | |
Libra egipcia | EGP | 5,16 | 0,03 | 0,56% | 0,03 | 0,50% | 0,11 | 2,20% | 0,44 | 8,46% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1,59 | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 0,54% | 0,03 | 1,98% | 0,13 | 8,25% | |
Birr etíope | ETB | 15,20 | 0,09 | 0,57% | 0,23 | 1,50% | 0,76 | 5,01% | 4,37 | 28,73% | |
Ethereum | ETH | 0,000024 | -0,00000016 | -0,65% | -0,00000005 | -0,21% | -0,000004 | -17,04% | -0,000017 | -70,27% | |
Euro | EUR | 0,09 | 0,0002 | 0,24% | 0,0005 | 0,52% | 0,0016 | 1,78% | 0,0032 | 3,48% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,24 | 0,0008 | 0,32% | 0,0014 | 0,58% | 0,0047 | 1,98% | 0,02 | 10,18% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0006 | 0,72% | 0,0008 | 1,08% | 0,0048 | 6,13% | |
Libra británica | GBP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0006 | 0,72% | 0,0008 | 1,08% | 0,0048 | 6,13% | |
Lari georgiano | GEL | 0,29 | 0,0016 | 0,57% | 0,0010 | 0,36% | 0,0046 | 1,61% | 0,02 | 8,25% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0006 | 0,72% | 0,0008 | 1,08% | 0,0048 | 6,13% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,12 | 0,01 | 0,57% | -0,06 | -5,81% | 0,02 | 1,51% | -0,41 | -36,85% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0006 | 0,72% | 0,0008 | 1,08% | 0,0048 | 6,13% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 7,65 | 0,04 | 0,57% | 0,15 | 1,92% | 0,10 | 1,30% | 0,92 | 12,07% | |
Franco de Guinea | GNF | 919,72 | 3,59 | 0,39% | 2,23 | 0,24% | 16,26 | 1,77% | 77,85 | 8,47% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,82 | 0,0046 | 0,57% | 0,01 | 0,64% | 0,02 | 1,99% | 0,06 | 7,54% | |
Dólar de Guyana | GYD | 22,24 | 0,13 | 0,57% | 0,13 | 0,59% | 0,44 | 2,00% | 1,85 | 8,31% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,83 | 0,0049 | 0,59% | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 1,39% | 0,07 | 8,36% | |
Lempira hondureña | HNL | 2,78 | 0,02 | 0,57% | -0,01 | -0,23% | 0,04 | 1,49% | 0,37 | 13,13% | |
Kuna croata | HRK | 0,69 | 0,0017 | 0,25% | 0,0036 | 0,53% | 0,01 | 1,77% | 0,02 | 3,48% | |
Gourde haitiano | HTG | 13,90 | 0,08 | 0,57% | 0,07 | 0,48% | 0,23 | 1,69% | 1,07 | 7,68% | |
Florín húngaro | HUF | 35,73 | 0,07 | 0,20% | -0,14 | -0,39% | 0,17 | 0,49% | 1,22 | 3,41% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.745,04 | 5,92 | 0,34% | 10,00 | 0,57% | 41,55 | 2,38% | 241,31 | 13,83% | |
Shekel israelí | ILS | 0,35 | -0,0003 | -0,07% | 0,0014 | 0,41% | -0,0023 | -0,66% | -0,01 | -1,81% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0006 | 0,72% | 0,0008 | 1,08% | 0,0048 | 6,13% | |
Rupia india | INR | 9,38 | 0,06 | 0,64% | 0,06 | 0,64% | 0,24 | 2,53% | 1,19 | 12,70% | |
Dinar iraquí | IQD | 139,26 | 0,79 | 0,57% | 0,80 | 0,58% | 2,81 | 2,01% | 11,56 | 8,30% | |
Rial iraní | IRR | 4.469,50 | 23,74 | 0,53% | 23,90 | 0,53% | 81,62 | 1,83% | 364,43 | 8,15% | |
Corona de Islandia | ISK | 13,02 | 0,03 | 0,23% | 0,07 | 0,52% | 0,27 | 2,04% | -0,43 | -3,33% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0006 | 0,72% | 0,0008 | 1,08% | 0,0048 | 6,13% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 17,02 | 0,10 | 0,57% | 0,10 | 0,61% | 0,37 | 2,19% | 1,72 | 10,08% | |
Dinar jordano | JOD | 0,08 | 0,0004 | 0,57% | 0,0004 | 0,54% | 0,0015 | 1,98% | 0,01 | 8,29% | |
Yen japonés | JPY | 15,75 | 0,06 | 0,36% | 0,20 | 1,29% | 0,41 | 2,61% | 1,76 | 11,20% | |
Chelín keniano | KES | 13,73 | 0,06 | 0,44% | 0,04 | 0,31% | 0,25 | 1,79% | 1,17 | 8,50% | |
Som kirguís | KGS | 9,29 | 0,05 | 0,57% | 0,06 | 0,61% | 0,18 | 1,98% | 1,08 | 11,63% | |
Riel camboyano | KHR | 425,33 | 1,50 | 0,35% | 1,93 | 0,45% | 7,87 | 1,85% | 27,67 | 6,51% | |
Franco Comoro | KMF | 44,84 | 0,20 | 0,45% | 0,24 | 0,54% | 0,83 | 1,86% | 1,60 | 3,57% | |
Won norcoreano | KPW | 95,64 | 0,54 | 0,57% | 0,52 | 0,54% | 1,89 | 1,98% | 7,89 | 8,25% | |
Won surcoreano | KRW | 147,73 | 0,53 | 0,36% | 0,93 | 0,63% | 3,42 | 2,32% | 17,77 | 12,03% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,03 | 0,0002 | 0,51% | 0,0002 | 0,58% | 0,0007 | 2,06% | 0,0027 | 8,34% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,09 | 0,0005 | 0,57% | 0,0005 | 0,56% | 0,0018 | 2,01% | 0,01 | 8,32% | |
Tenge kazajo | KZT | 57,39 | 0,33 | 0,57% | 0,45 | 0,78% | 1,43 | 2,48% | 10,36 | 18,05% | |
Lao Kip | LAK | 2.304,89 | 12,36 | 0,54% | 14,05 | 0,61% | 52,85 | 2,29% | 150,20 | 6,52% | |
Libra libanesa | LBP | 9.516,03 | 51,63 | 0,54% | 49,79 | 0,52% | 186,50 | 1,96% | 784,93 | 8,25% | |
Dólar de tilo | LD | 34,00 | 0,19 | 0,57% | 0,18 | 0,54% | 0,67 | 1,98% | 2,81 | 8,25% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 32,10 | 0,18 | 0,57% | 0,18 | 0,58% | 0,77 | 2,39% | 2,98 | 9,28% | |
Dólar liberiano | LRD | 21,35 | 0,16 | 0,73% | 0,15 | 0,72% | 0,42 | 1,98% | 2,30 | 10,76% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,89 | 0,01 | 0,57% | 0,03 | 1,34% | 0,04 | 2,05% | 0,16 | 8,33% | |
Litecoin | LTC | 0,0009 | -0,000008 | -0,88% | -0,000025 | -2,69% | 0,0001 | 6,78% | -0,0005 | -57,31% | |
Dinar libio | LYD | 0,58 | 0,0022 | 0,38% | 0,0031 | 0,54% | 0,01 | 1,63% | 0,11 | 19,36% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,96 | 0,0044 | 0,46% | 0,01 | 0,97% | 0,02 | 2,07% | 0,02 | 1,61% | |
Leu moldavo | MDL | 1,78 | 0,01 | 0,57% | 0,03 | 1,70% | 0,02 | 1,15% | 0,08 | 4,74% | |
Ariary malgache | MGA | 474,32 | 2,69 | 0,57% | 8,94 | 1,89% | 13,05 | 2,75% | 30,65 | 6,46% | |
Denar macedonio | MKD | 5,61 | 0,03 | 0,57% | 0,04 | 0,67% | 0,09 | 1,63% | 0,20 | 3,56% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 223,05 | 1,26 | 0,57% | 1,21 | 0,54% | 4,41 | 1,98% | 18,50 | 8,30% | |
Tugrik mongol | MNT | 381,77 | 2,16 | 0,57% | 2,06 | 0,54% | 7,55 | 1,98% | 50,48 | 13,22% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,85 | 0,0048 | 0,57% | 0,01 | 0,61% | 0,01 | 1,38% | 0,07 | 8,38% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 4,24 | 0,02 | 0,57% | 0,02 | 0,44% | 0,09 | 2,06% | 0,37 | 8,84% | |
Rupia mauriciana | MUR | 4,90 | 0,03 | 0,52% | 0,05 | 0,97% | 0,15 | 3,00% | 0,41 | 8,35% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1,64 | 0,01 | 0,50% | 0,01 | 0,54% | 0,03 | 1,98% | 0,14 | 8,55% | |
Kwacha malauí | MWK | 184,58 | 1,32 | 0,71% | 1,28 | 0,70% | 3,86 | 2,09% | 15,51 | 8,40% | |
Peso mexicano | MXN | 1,98 | 0,01 | 0,26% | 0,01 | 0,65% | 0,05 | 2,37% | 0,05 | 2,31% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,45 | 0,0025 | 0,57% | 0,0023 | 0,51% | 0,01 | 1,83% | 0,03 | 5,78% | |
Mozambique Metical | MZN | 6,79 | 0,04 | 0,57% | 0,04 | 0,58% | 0,13 | 1,92% | 0,57 | 8,32% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1,89 | 0,01 | 0,32% | 0,02 | 1,10% | 0,03 | 1,45% | 0,15 | 8,10% | |
Naira nigeriana | NGN | 162,42 | 1,47 | 0,91% | -0,21 | -0,13% | 3,03 | 1,86% | 5,94 | 3,66% | |
Córdoba Oro | NIO | 3,91 | 0,02 | 0,57% | 0,02 | 0,53% | 0,08 | 2,06% | 0,32 | 8,26% | |
Corona noruega | NOK | 1,07 | 0,0007 | 0,07% | 0,0043 | 0,40% | 0,01 | 0,66% | 0,03 | 2,90% | |
Rupia nepalí | NPR | 14,98 | 0,08 | 0,57% | 0,07 | 0,49% | 0,35 | 2,33% | 1,89 | 12,59% | |
Nextcoin | NXT | 39,22 | 0,22 | 0,57% | 0,21 | 0,54% | 0,78 | 1,98% | 3,24 | 8,25% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,18 | 0,0001 | 0,07% | 0,0014 | 0,78% | 0,01 | 2,90% | 0,02 | 13,35% | |
Rial Omaní | OMR | 0,04 | 0,0002 | 0,57% | 0,0002 | 0,54% | 0,0008 | 1,98% | 0,0033 | 8,14% | |
Balboa panameño | PAB | 0,11 | 0,0006 | 0,57% | 0,0006 | 0,54% | 0,0021 | 1,98% | 0,01 | 8,25% | |
Sol peruano | PEN | 0,37 | 0,0010 | 0,27% | 0,0010 | 0,26% | 0,0039 | 1,04% | 0,0048 | 1,29% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,45 | 0,0026 | 0,57% | 0,01 | 2,70% | 0,02 | 4,08% | 0,06 | 14,30% | |
Peso filipino | PHP | 6,05 | 0,01 | 0,19% | 0,01 | 0,22% | 0,09 | 1,43% | 0,58 | 9,66% | |
Rupia pakistaní | PKR | 30,17 | 0,17 | 0,57% | 0,39 | 1,29% | 0,65 | 2,15% | 3,01 | 9,97% | |
Zloty polaco | PLN | 0,39 | 0,0012 | 0,30% | 0,0011 | 0,29% | 0,01 | 1,33% | 0,01 | 2,82% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 766,17 | 4,34 | 0,57% | 1,92 | 0,25% | -13,99 | -1,83% | 16,06 | 2,10% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,39 | 0,0019 | 0,48% | 0,0021 | 0,55% | 0,01 | 1,96% | 0,03 | 8,23% | |
Leu rumano | RON | 0,46 | 0,0013 | 0,29% | 0,0029 | 0,63% | 0,01 | 1,83% | 0,03 | 5,51% | |
Dinar serbio | RSD | 10,65 | 0,03 | 0,28% | 0,05 | 0,47% | 0,19 | 1,78% | 0,38 | 3,60% | |
Rublo ruso | RUB | 8,64 | 0,05 | 0,63% | 0,20 | 2,33% | 0,31 | 3,61% | 0,04 | 0,48% | |
Franco de Ruanda | RWF | 153,66 | 0,57 | 0,37% | 0,94 | 0,61% | 3,19 | 2,08% | 22,27 | 14,49% | |
Riyal saudí | SAR | 0,40 | 0,0023 | 0,57% | 0,0021 | 0,53% | 0,01 | 1,97% | 0,03 | 8,21% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,87 | 0,0050 | 0,57% | 0,01 | 0,70% | 0,02 | 2,06% | 0,06 | 6,87% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 1,57 | 0,07 | 4,17% | 0,08 | 5,15% | 0,05 | 3,18% | 0,27 | 16,97% | |
Libra sudanesa | SDG | 63,81 | 0,36 | 0,57% | 0,35 | 0,54% | 1,26 | 1,98% | 5,17 | 8,10% | |
Corona sueca | SEK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,14 | 0,0005 | 0,36% | 0,0010 | 0,75% | 0,0029 | 2,10% | 0,01 | 7,31% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0006 | 0,72% | 0,0008 | 1,08% | 0,0048 | 6,13% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 2.228,32 | 12,63 | 0,57% | 12,05 | 0,54% | 44,07 | 1,98% | 183,88 | 8,25% | |
Chelín somalí | SOS | 60,73 | 0,33 | 0,54% | 0,31 | 0,52% | 1,20 | 1,98% | 5,04 | 8,31% | |
Dólar de Surinam | SRD | 4,14 | 0,02 | 0,57% | 0,06 | 1,40% | 0,28 | 6,78% | 1,32 | 31,83% | |
Libra sursudanesa | SSP | 13,84 | 0,08 | 0,57% | 0,07 | 0,54% | 0,27 | 1,98% | 1,14 | 8,25% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 2.367,77 | 13,42 | 0,57% | 12,80 | 0,54% | 46,83 | 1,98% | 195,39 | 8,25% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2,23 | 0,01 | 0,57% | 0,02 | 0,68% | 0,03 | 1,18% | 0,08 | 3,74% | |
Stellar | STR | 0,29 | -0,0041 | -1,41% | -0,0001 | -0,04% | 0,03 | 10,99% | -0,79 | -269,06% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,93 | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 0,55% | 0,02 | 2,01% | 0,08 | 8,31% | |
Libra siria | SYP | 1.381,66 | 7,83 | 0,57% | 7,47 | 0,54% | 27,32 | 1,98% | 1.136,70 | 82,27% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1,89 | 0,01 | 0,42% | 0,02 | 1,10% | 0,03 | 1,48% | 0,15 | 7,97% | |
Baht tailandés | THB | 3,42 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,44% | 0,05 | 1,50% | 0,14 | 4,12% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1,01 | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 1,18% | 0,03 | 3,30% | -0,03 | -3,05% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,37 | 0,0021 | 0,57% | 0,0010 | 0,26% | 0,01 | 1,70% | 0,03 | 7,99% | |
Dinar tunecino | TND | 0,31 | 0,0040 | 1,31% | 0,01 | 1,81% | 0,01 | 2,54% | 0,01 | 4,24% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,26 | 0,0014 | 0,57% | 0,0014 | 0,54% | 0,01 | 1,98% | 0,03 | 10,54% | |
Lira turca | TRY | 4,38 | 0,02 | 0,57% | 0,04 | 0,91% | 0,15 | 3,37% | 1,07 | 24,41% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,72 | 0,0041 | 0,57% | 0,0026 | 0,36% | 0,01 | 2,05% | 0,06 | 8,14% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 3,25 | 0,0005 | 0,02% | 0,01 | 0,43% | 0,13 | 4,00% | 0,12 | 3,81% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 266,23 | 1,47 | 0,55% | 1,43 | 0,54% | 8,14 | 3,06% | 1,10 | 0,41% | |
Grivna ucraniana | UAH | 4,39 | 0,02 | 0,57% | 0,02 | 0,42% | 0,06 | 1,34% | 0,39 | 8,94% | |
Chelín de Uganda | UGX | 374,04 | 2,12 | 0,57% | -1,11 | -0,30% | 2,18 | 0,58% | 11,75 | 3,14% | |
Peso uruguayo | UYU | 4,26 | 0,02 | 0,57% | 0,03 | 0,70% | 0,08 | 1,81% | 0,32 | 7,61% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.315,41 | 7,45 | 0,57% | -3,08 | -0,23% | 10,81 | 0,82% | 82,61 | 6,28% | |
Bolivar soberano | VES | 16,11 | 0,09 | 0,57% | 0,58 | 3,61% | 2,70 | 16,74% | 12,53 | 77,82% | |
Dong vietnamita | VND | 2.805,68 | 17,37 | 0,62% | 21,27 | 0,76% | 72,95 | 2,60% | 393,63 | 14,03% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 12,66 | 0,07 | 0,57% | 0,07 | 0,54% | 0,25 | 1,98% | 1,08 | 8,56% | |
Tala de Samoa | WST | 0,29 | 0,0017 | 0,57% | 0,0016 | 0,54% | 0,01 | 1,98% | 0,02 | 7,31% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 59,64 | 0,14 | 0,24% | 0,31 | 0,52% | 1,06 | 1,78% | 2,07 | 3,48% | |
Onza de plata | XAG | 0,0026 | 0,000003 | 0,13% | -0,0001 | -2,09% | -0,0001 | -5,47% | -0,0008 | -29,90% | |
Onza de oro | XAU | 0,000030 | 0,00000007 | 0,25% | -0,000001 | -2,48% | -0,000001 | -3,27% | -0,000009 | -29,53% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,29 | 0,0016 | 0,57% | 0,0016 | 0,54% | 0,01 | 1,98% | 0,02 | 8,25% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,07 | 0,0004 | 0,57% | 0,0005 | 0,68% | 0,0010 | 1,33% | 0,0020 | 2,75% | |
Monero | XMR | 0,0005 | 0,000003 | 0,57% | 0,000003 | 0,54% | 0,000010 | 1,98% | -0,0003 | -61,41% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 59,64 | 0,14 | 0,24% | 0,31 | 0,52% | 1,06 | 1,78% | 2,07 | 3,48% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | 0,00000049 | 0,52% | -0,000001 | -0,64% | 0,000005 | 4,84% | -0,000011 | -11,14% | |
Franco CFP | XPF | 10,85 | 0,03 | 0,24% | 0,06 | 0,52% | 0,19 | 1,78% | 0,38 | 3,48% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,00000002 | -0,03% | -0,000001 | -0,86% | -0,00000037 | -0,49% | -0,000029 | -37,32% | |
Ripple | XRP | 0,04 | -0,0001 | -0,31% | -0,0002 | -0,65% | 0,0026 | 7,00% | -0,14 | -379,26% | |
Rial yemení | YER | 25,51 | 0,14 | 0,55% | 0,13 | 0,52% | 0,47 | 1,83% | 1,11 | 4,34% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,88 | 0,0001 | 0,01% | 0,01 | 0,73% | 0,03 | 1,45% | 0,15 | 8,14% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 2,53 | 0,01 | 0,57% | 0,04 | 1,43% | 0,13 | 5,18% | -0,04 | -1,43% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 34,22 | 0,19 | 0,57% | 0,19 | 0,54% | 0,68 | 1,98% | 2,82 | 8,25% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,11 | 0,0006 | 0,57% | 0,0006 | 0,54% | 0,0021 | 1,98% | 0,01 | 8,25% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |