Dólar de Surinam (SRD)
La página proporciona información sobre la divisa Dólar de Surinam en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | SRD |
País | Surinam |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 SRD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,09 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,87% | -0,0049 | -5,16% | -0,03 | -34,60% | |
Afgani afgano | AFN | 1,76 | 0 | 0% | -0,04 | -2,48% | -0,11 | -6,52% | -0,69 | -39,38% | |
Lek albanés | ALL | 2,14 | 0 | 0% | -0,03 | -1,58% | -0,13 | -6,13% | -0,97 | -45,39% | |
Dram armenio | AMD | 9,82 | 0 | 0% | -0,09 | -0,95% | -0,53 | -5,40% | -3,56 | -36,27% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,87% | -0,0024 | -5,15% | -0,02 | -35,45% | |
Kwanza angoleño | AOA | 23,42 | -0,09 | -0,37% | -0,33 | -1,43% | -1,30 | -5,53% | -8,40 | -35,85% | |
Peso argentino | ARS | 34,99 | -0,0001 | -0,0004% | 0,21 | 0,60% | -0,96 | -2,76% | 2,03 | 5,79% | |
Dólar australiano | AUD | 0,04 | -0,0002 | -0,42% | -0,0004 | -0,96% | -0,0023 | -5,80% | -0,01 | -30,69% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,05 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,01% | -0,0024 | -5,29% | -0,02 | -34,68% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,04 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,87% | -0,0022 | -5,15% | -0,02 | -34,58% | |
Marca convertible | BAM | 0,04 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,72% | -0,0024 | -5,52% | -0,02 | -41,20% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,87% | -0,0026 | -5,15% | -0,02 | -34,58% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 3,13 | 0 | 0% | -0,02 | -0,78% | -0,16 | -5,11% | -1,00 | -32,06% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | -0,0003 | -0,70% | -0,0023 | -5,31% | -0,02 | -41,44% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | -0,00000013 | -0,0013% | -0,0001 | -0,86% | -0,0005 | -5,15% | -0,0033 | -34,54% | |
Franco de Burundi | BIF | 76,63 | 0 | 0% | 0,26 | 0,34% | -3,51 | -4,58% | -23,05 | -30,08% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,87% | -0,0013 | -5,15% | -0,01 | -34,58% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,58% | -0,0016 | -4,91% | -0,01 | -35,83% | |
Boliviano | BOB | 0,18 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,83% | -0,01 | -5,31% | -0,06 | -34,44% | |
Real brasileño | BRL | 0,14 | 0,0001 | 0,06% | -0,0008 | -0,57% | -0,01 | -5,37% | -0,05 | -37,57% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,87% | -0,0013 | -5,15% | -0,01 | -34,58% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000023 | -0,0000000016 | -0,69% | -0,00000001 | -4,52% | -0,00000001 | -2,56% | -0,00000039 | -169,55% | |
Ngultrum butanés | BTN | 2,26 | 0 | 0% | -0,02 | -0,92% | -0,11 | -4,76% | -0,64 | -28,22% | |
BitShares | BTS | 3,40 | 0 | 0% | -0,03 | -0,87% | -0,17 | -5,15% | -1,18 | -34,58% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,37 | 0 | 0% | 0,02 | 5,63% | 0,01 | 1,46% | -0,09 | -24,37% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,09 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,60% | -0,0021 | -2,43% | -0,03 | -30,31% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,86% | -0,0026 | -4,98% | -0,02 | -34,79% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,04 | -0,0001 | -0,18% | -0,0002 | -0,54% | -0,0017 | -4,74% | -0,01 | -31,72% | |
Franco congoleño | CDF | 74,72 | 0 | 0% | 0,51 | 0,68% | -3,61 | -4,83% | -23,34 | -31,24% | |
Franco suizo | CHF | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | -0,0001 | -0,55% | -0,0011 | -5,54% | -0,01 | -41,46% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0006 | 0 | 0% | -0,000002 | -0,31% | -0,000035 | -5,43% | -0,0005 | -85,52% | |
Peso chileno | CLP | 24,97 | 0 | 0% | -0,07 | -0,28% | -1,38 | -5,51% | -7,64 | -30,59% | |
Renminbi | CNH | 0,18 | -0,0001 | -0,04% | -0,0012 | -0,68% | -0,01 | -5,87% | -0,06 | -33,69% | |
Yuan chino | CNY | 0,18 | -0,0003 | -0,15% | -0,0016 | -0,87% | -0,01 | -5,92% | -0,06 | -33,86% | |
Peso colombiano | COP | 102,58 | -0,34 | -0,33% | -1,59 | -1,55% | -7,38 | -7,20% | -41,67 | -40,63% | |
Colón costarricense | CRC | 12,99 | 0 | 0% | -0,10 | -0,75% | -0,69 | -5,28% | -4,93 | -37,95% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,87% | -0,0013 | -5,15% | -0,01 | -34,58% | |
Peso cubano | CUP | 0,66 | 0 | 0% | -0,01 | -0,87% | -0,03 | -5,15% | -0,23 | -34,58% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 2,43 | -0,0006 | -0,02% | -0,02 | -0,84% | -0,13 | -5,53% | -1,01 | -41,46% | |
Corona checa | CZK | 0,54 | -0,0022 | -0,41% | -0,01 | -0,99% | -0,03 | -5,96% | -0,24 | -45,04% | |
DASH | DASH | 0,0011 | -0,000035 | -3,30% | -0,0001 | -8,19% | -0,0002 | -20,83% | -0,0004 | -36,50% | |
Franco de Yibuti | DJF | 4,58 | 0,01 | 0,21% | -0,03 | -0,59% | -0,22 | -4,77% | -1,56 | -34,10% | |
Corona danesa | DKK | 0,16 | -0,0005 | -0,33% | -0,0014 | -0,88% | -0,01 | -5,34% | -0,07 | -41,50% | |
Dogecoin | DOGE | 0,12 | -0,0013 | -1,07% | -0,0032 | -2,73% | -0,01 | -10,77% | -0,23 | -195,77% | |
Peso dominicano | DOP | 1,63 | 0,01 | 0,56% | -0,0036 | -0,22% | -0,02 | -1,01% | -0,44 | -27,07% | |
Dinar argelino | DZD | 3,33 | -0,0008 | -0,02% | -0,03 | -0,78% | -0,18 | -5,52% | -1,24 | -37,32% | |
Libra egipcia | EGP | 1,25 | -0,000049 | -0,0039% | -0,01 | -0,92% | -0,06 | -4,91% | -0,43 | -34,28% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,39 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,87% | -0,02 | -5,15% | -0,13 | -34,58% | |
Birr etíope | ETB | 3,67 | 0 | 0% | 0,0037 | 0,10% | -0,07 | -1,90% | -0,17 | -4,55% | |
Ethereum | ETH | 0,000006 | -0,00000007 | -1,22% | -0,00000010 | -1,63% | -0,000001 | -25,55% | -0,000009 | -149,76% | |
Euro | EUR | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | -0,0002 | -0,89% | -0,0012 | -5,36% | -0,01 | -41,59% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,06 | -0,0001 | -0,25% | -0,0005 | -0,83% | -0,0030 | -5,15% | -0,02 | -31,76% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,69% | -0,0012 | -6,11% | -0,01 | -37,69% | |
Libra británica | GBP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,69% | -0,0012 | -6,11% | -0,01 | -37,69% | |
Lari georgiano | GEL | 0,07 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,06% | -0,0038 | -5,54% | -0,02 | -34,58% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,69% | -0,0012 | -6,11% | -0,01 | -37,69% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,27 | 0 | 0% | -0,02 | -7,31% | -0,02 | -5,65% | -0,27 | -100,75% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,69% | -0,0012 | -6,11% | -0,01 | -37,69% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1,85 | 0 | 0% | 0,01 | 0,53% | -0,11 | -5,88% | -0,54 | -28,98% | |
Franco de Guinea | GNF | 222,25 | -0,39 | -0,18% | -2,61 | -1,17% | -11,94 | -5,37% | -76,17 | -34,27% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,20 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,77% | -0,01 | -5,13% | -0,07 | -35,62% | |
Dólar de Guyana | GYD | 5,37 | 0 | 0% | -0,04 | -0,83% | -0,28 | -5,12% | -1,85 | -34,50% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,20 | 0,0001 | 0,03% | -0,0016 | -0,81% | -0,01 | -5,77% | -0,07 | -34,43% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,67 | 0 | 0% | -0,01 | -1,66% | -0,04 | -5,67% | -0,18 | -27,44% | |
Kuna croata | HRK | 0,17 | -0,0005 | -0,32% | -0,0015 | -0,88% | -0,01 | -5,37% | -0,07 | -41,59% | |
Gourde haitiano | HTG | 3,36 | 0 | 0% | -0,03 | -0,93% | -0,18 | -5,46% | -1,19 | -35,42% | |
Florín húngaro | HUF | 8,63 | -0,03 | -0,37% | -0,16 | -1,81% | -0,58 | -6,75% | -3,60 | -41,69% | |
Rupia indonesia | IDR | 421,69 | -0,96 | -0,23% | -3,54 | -0,84% | -19,88 | -4,71% | -111,35 | -26,40% | |
Shekel israelí | ILS | 0,09 | -0,0006 | -0,64% | -0,0009 | -1,01% | -0,01 | -7,97% | -0,04 | -49,35% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,69% | -0,0012 | -6,11% | -0,01 | -37,69% | |
Rupia india | INR | 2,27 | 0,0017 | 0,08% | -0,02 | -0,77% | -0,10 | -4,55% | -0,64 | -28,07% | |
Dinar iraquí | IQD | 33,65 | 0 | 0% | -0,28 | -0,83% | -1,72 | -5,11% | -11,61 | -34,51% | |
Rial iraní | IRR | 1.080,07 | -0,39 | -0,04% | -9,48 | -0,88% | -57,34 | -5,31% | -375,09 | -34,73% | |
Corona de Islandia | ISK | 3,15 | -0,01 | -0,33% | -0,03 | -0,89% | -0,16 | -5,08% | -1,62 | -51,58% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,69% | -0,0012 | -6,11% | -0,01 | -37,69% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 4,11 | 0 | 0% | -0,03 | -0,81% | -0,20 | -4,92% | -1,31 | -31,90% | |
Dinar jordano | JOD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,87% | -0,0009 | -5,15% | -0,01 | -34,53% | |
Yen japonés | JPY | 3,81 | -0,01 | -0,21% | -0,0042 | -0,11% | -0,17 | -4,47% | -1,15 | -30,26% | |
Chelín keniano | KES | 3,32 | -0,0043 | -0,13% | -0,04 | -1,11% | -0,18 | -5,35% | -1,14 | -34,22% | |
Som kirguís | KGS | 2,25 | 0 | 0% | -0,02 | -0,80% | -0,12 | -5,15% | -0,67 | -29,63% | |
Riel camboyano | KHR | 102,78 | -0,22 | -0,22% | -0,99 | -0,96% | -5,43 | -5,28% | -38,18 | -37,14% | |
Franco Comoro | KMF | 10,84 | -0,01 | -0,12% | -0,09 | -0,87% | -0,57 | -5,27% | -4,49 | -41,46% | |
Won norcoreano | KPW | 23,11 | 0 | 0% | -0,20 | -0,87% | -1,19 | -5,15% | -7,99 | -34,58% | |
Won surcoreano | KRW | 35,70 | -0,07 | -0,21% | -0,28 | -0,78% | -1,71 | -4,78% | -10,37 | -29,05% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,01 | -0,000005 | -0,06% | -0,0001 | -0,83% | -0,0004 | -5,06% | -0,0027 | -34,46% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,86% | -0,0011 | -5,11% | -0,01 | -34,48% | |
Tenge kazajo | KZT | 13,87 | 0 | 0% | -0,09 | -0,63% | -0,64 | -4,60% | -2,80 | -20,21% | |
Lao Kip | LAK | 556,98 | -0,17 | -0,03% | -4,47 | -0,80% | -26,78 | -4,81% | -206,81 | -37,13% | |
Libra libanesa | LBP | 2.299,57 | -0,56 | -0,02% | -20,45 | -0,89% | -118,78 | -5,17% | -795,41 | -34,59% | |
Dólar de tilo | LD | 8,22 | 0 | 0% | -0,07 | -0,87% | -0,42 | -5,15% | -2,84 | -34,58% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 7,76 | 0 | 0% | -0,06 | -0,84% | -0,36 | -4,70% | -2,57 | -33,07% | |
Dólar liberiano | LRD | 5,16 | 0,01 | 0,17% | -0,04 | -0,69% | -0,27 | -5,15% | -1,59 | -30,90% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,46 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,06% | -0,02 | -5,07% | -0,16 | -34,47% | |
Litecoin | LTC | 0,0002 | -0,000003 | -1,46% | -0,000009 | -4,15% | 0,00000002 | 0,01% | -0,0003 | -130,76% | |
Dinar libio | LYD | 0,14 | -0,0003 | -0,19% | -0,0012 | -0,87% | -0,01 | -5,52% | -0,03 | -18,29% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,23 | -0,0003 | -0,11% | -0,0010 | -0,44% | -0,01 | -5,04% | -0,10 | -44,33% | |
Leu moldavo | MDL | 0,43 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,30% | -0,03 | -6,04% | -0,17 | -39,73% | |
Ariary malgache | MGA | 114,62 | 0 | 0% | 0,56 | 0,49% | -4,95 | -4,32% | -42,65 | -37,21% | |
Denar macedonio | MKD | 1,36 | 0 | 0% | -0,01 | -0,74% | -0,07 | -5,52% | -0,56 | -41,47% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 53,90 | 0 | 0% | -0,47 | -0,87% | -2,77 | -5,15% | -18,61 | -34,52% | |
Tugrik mongol | MNT | 92,26 | 0 | 0% | -0,80 | -0,87% | -4,75 | -5,15% | -25,18 | -27,29% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,21 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,80% | -0,01 | -5,79% | -0,07 | -34,39% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 1,03 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -0,97% | -0,05 | -5,06% | -0,35 | -33,73% | |
Rupia mauriciana | MUR | 1,18 | -0,0005 | -0,04% | -0,01 | -0,43% | -0,05 | -4,05% | -0,41 | -34,44% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,40 | -0,0003 | -0,06% | -0,0034 | -0,87% | -0,02 | -5,15% | -0,14 | -34,15% | |
Kwacha malauí | MWK | 44,60 | 0,07 | 0,15% | -0,32 | -0,71% | -2,24 | -5,03% | -15,33 | -34,37% | |
Peso mexicano | MXN | 0,48 | -0,0015 | -0,31% | -0,0036 | -0,76% | -0,02 | -4,72% | -0,21 | -43,30% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,11 | 0,00000026 | 0,0002% | -0,0010 | -0,90% | -0,01 | -5,30% | -0,04 | -38,21% | |
Mozambique Metical | MZN | 1,64 | 0 | 0% | -0,01 | -0,83% | -0,09 | -5,20% | -0,57 | -34,48% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,46 | -0,0011 | -0,24% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,71% | -0,16 | -34,80% | |
Naira nigeriana | NGN | 39,25 | 0,13 | 0,34% | -0,61 | -1,55% | -2,07 | -5,27% | -16,22 | -41,33% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,95 | 0 | 0% | -0,01 | -0,88% | -0,05 | -5,06% | -0,33 | -34,57% | |
Corona noruega | NOK | 0,26 | -0,0013 | -0,50% | -0,0026 | -1,02% | -0,02 | -6,56% | -0,11 | -42,44% | |
Rupia nepalí | NPR | 3,62 | 0 | 0% | -0,03 | -0,93% | -0,17 | -4,77% | -1,02 | -28,22% | |
Nextcoin | NXT | 9,48 | 0 | 0% | -0,08 | -0,87% | -0,49 | -5,15% | -3,28 | -34,58% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,04 | -0,0002 | -0,50% | -0,0003 | -0,63% | -0,0018 | -4,15% | -0,01 | -27,11% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | -0,00000005 | -0,0005% | -0,0001 | -0,87% | -0,0005 | -5,15% | -0,0034 | -34,74% | |
Balboa panameño | PAB | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,87% | -0,0013 | -5,15% | -0,01 | -34,58% | |
Sol peruano | PEN | 0,09 | -0,0003 | -0,30% | -0,0010 | -1,16% | -0,01 | -6,15% | -0,04 | -44,79% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,11 | 0 | 0% | 0,0014 | 1,32% | -0,0031 | -2,89% | -0,03 | -25,71% | |
Peso filipino | PHP | 1,46 | -0,01 | -0,38% | -0,02 | -1,20% | -0,08 | -5,74% | -0,48 | -32,52% | |
Rupia pakistaní | PKR | 7,29 | 0 | 0% | -0,01 | -0,11% | -0,36 | -4,96% | -2,34 | -32,06% | |
Zloty polaco | PLN | 0,09 | -0,0002 | -0,27% | -0,0011 | -1,13% | -0,01 | -5,84% | -0,04 | -42,55% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 185,15 | 0 | 0% | -2,16 | -1,17% | -17,08 | -9,23% | -80,75 | -43,61% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,09 | -0,0001 | -0,09% | -0,0008 | -0,87% | -0,0048 | -5,17% | -0,03 | -34,62% | |
Leu rumano | RON | 0,11 | -0,0003 | -0,28% | -0,0009 | -0,79% | -0,01 | -5,30% | -0,04 | -38,60% | |
Dinar serbio | RSD | 2,57 | -0,01 | -0,29% | -0,02 | -0,94% | -0,14 | -5,36% | -1,07 | -41,40% | |
Rublo ruso | RUB | 2,09 | 0,0013 | 0,06% | 0,02 | 0,94% | -0,07 | -3,40% | -0,96 | -45,99% | |
Franco de Ruanda | RWF | 37,13 | -0,07 | -0,20% | -0,30 | -0,80% | -1,87 | -5,04% | -9,44 | -25,43% | |
Riyal saudí | SAR | 0,10 | 0,000007 | 0,01% | -0,0008 | -0,88% | -0,0050 | -5,15% | -0,03 | -34,64% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,21 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,71% | -0,01 | -5,06% | -0,08 | -36,61% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,38 | 0,01 | 3,63% | 0,01 | 3,80% | -0,01 | -3,86% | -0,08 | -21,79% | |
Libra sudanesa | SDG | 15,42 | 0 | 0% | -0,13 | -0,87% | -0,79 | -5,15% | -5,37 | -34,81% | |
Corona sueca | SEK | 0,24 | -0,0014 | -0,57% | -0,0034 | -1,42% | -0,02 | -7,27% | -0,11 | -46,69% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,03 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,66% | -0,0017 | -5,01% | -0,01 | -35,96% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,69% | -0,0012 | -6,11% | -0,01 | -37,69% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 538,48 | 0 | 0% | -4,69 | -0,87% | -27,71 | -5,15% | -186,23 | -34,58% | |
Chelín somalí | SOS | 14,68 | -0,0045 | -0,03% | -0,13 | -0,90% | -0,76 | -5,15% | -5,06 | -34,50% | |
Dólar de Surinam | SRD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Libra sursudanesa | SSP | 3,34 | 0 | 0% | -0,03 | -0,87% | -0,17 | -5,15% | -1,16 | -34,58% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 572,18 | 0 | 0% | -4,99 | -0,87% | -29,45 | -5,15% | -197,88 | -34,58% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,54 | 0 | 0% | -0,0039 | -0,73% | -0,03 | -6,01% | -0,22 | -41,21% | |
Stellar | STR | 0,07 | -0,0014 | -1,98% | -0,0010 | -1,46% | 0,0032 | 4,52% | -0,31 | -441,37% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,22 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,86% | -0,01 | -5,11% | -0,08 | -34,50% | |
Libra siria | SYP | 333,88 | 0 | 0% | -2,91 | -0,87% | -17,18 | -5,15% | 247,05 | 73,99% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,46 | -0,0007 | -0,15% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,68% | -0,16 | -35,00% | |
Baht tailandés | THB | 0,83 | -0,0029 | -0,35% | -0,01 | -0,98% | -0,05 | -5,66% | -0,34 | -40,64% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,24 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,23% | -0,01 | -3,73% | -0,12 | -51,17% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,09 | 0 | 0% | -0,0010 | -1,16% | -0,0049 | -5,45% | -0,03 | -34,97% | |
Dinar tunecino | TND | 0,07 | 0,0006 | 0,75% | 0,0003 | 0,41% | -0,0034 | -4,54% | -0,03 | -40,48% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,06 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,87% | -0,0032 | -5,15% | -0,02 | -31,22% | |
Lira turca | TRY | 1,06 | 0,000028 | 0,0026% | -0,01 | -0,49% | -0,04 | -3,66% | -0,12 | -10,88% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,17 | 0 | 0% | -0,0018 | -1,05% | -0,01 | -5,07% | -0,06 | -34,75% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,78 | -0,0043 | -0,55% | -0,01 | -0,99% | -0,02 | -2,98% | -0,32 | -41,10% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 64,34 | -0,01 | -0,01% | -0,56 | -0,88% | -2,57 | -3,99% | -29,65 | -46,08% | |
Grivna ucraniana | UAH | 1,06 | 0 | 0% | -0,01 | -0,99% | -0,06 | -5,83% | -0,36 | -33,57% | |
Chelín de Uganda | UGX | 90,39 | 0 | 0% | -1,55 | -1,72% | -6,01 | -6,64% | -38,04 | -42,08% | |
Peso uruguayo | UYU | 1,03 | 0 | 0% | -0,01 | -0,71% | -0,05 | -5,32% | -0,37 | -35,53% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 317,87 | 0 | 0% | -5,27 | -1,66% | -20,30 | -6,39% | -119,13 | -37,48% | |
Bolivar soberano | VES | 3,89 | 0 | 0% | 0,09 | 2,24% | 0,42 | 10,69% | 2,63 | 67,47% | |
Dong vietnamita | VND | 678,00 | 0,36 | 0,05% | -4,42 | -0,65% | -30,37 | -4,48% | -177,02 | -26,11% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 3,06 | 0 | 0% | -0,03 | -0,87% | -0,16 | -5,15% | -1,04 | -34,14% | |
Tala de Samoa | WST | 0,07 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,87% | -0,0037 | -5,15% | -0,03 | -35,96% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 14,41 | -0,05 | -0,33% | -0,13 | -0,89% | -0,77 | -5,36% | -5,99 | -41,59% | |
Onza de plata | XAG | 0,0006 | -0,000003 | -0,44% | -0,000022 | -3,54% | -0,0001 | -13,13% | -0,0006 | -90,55% | |
Onza de oro | XAU | 0,000007 | -0,00000002 | -0,32% | -0,00000028 | -3,93% | -0,000001 | -10,77% | -0,000007 | -90,01% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,07 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,87% | -0,0036 | -5,15% | -0,02 | -34,58% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,73% | -0,0011 | -5,85% | -0,01 | -42,66% | |
Monero | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,87% | -0,000006 | -5,15% | -0,0002 | -136,78% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 14,41 | -0,05 | -0,33% | -0,13 | -0,89% | -0,77 | -5,36% | -5,99 | -41,59% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000023 | -0,00000001 | -0,04% | -0,00000047 | -2,07% | -0,00000047 | -2,08% | -0,000014 | -63,02% | |
Franco CFP | XPF | 2,62 | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -0,89% | -0,14 | -5,36% | -1,09 | -41,59% | |
Onza de platino | XPT | 0,000019 | -0,00000011 | -0,60% | -0,00000043 | -2,29% | -0,000001 | -7,79% | -0,000019 | -101,44% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0001 | -0,88% | -0,0002 | -2,08% | 0,000022 | 0,24% | -0,05 | -603,03% | |
Rial yemení | YER | 6,17 | -0,0013 | -0,02% | -0,06 | -0,89% | -0,33 | -5,30% | -2,49 | -40,33% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,45 | -0,0026 | -0,56% | -0,0031 | -0,68% | -0,03 | -5,71% | -0,16 | -34,75% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,61 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,03% | -0,01 | -1,71% | -0,30 | -48,79% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 8,27 | 0 | 0% | -0,07 | -0,87% | -0,43 | -5,15% | -2,86 | -34,58% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,87% | -0,0013 | -5,15% | -0,01 | -34,58% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |