Libra siria (SYP)
La página proporciona información sobre la divisa Libra siria en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | SYP |
País | República Árabe Siria |
Código HTML de la divisa | £ |
Símbolo de la divisa | £ |
Tipo de cambio real del Libra con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 SYP |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,0003 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,00000004 | -0,01% | -0,0012 | -417,55% | |
Afgani afgano | AFN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,59% | -0,0001 | -1,30% | -0,02 | -435,91% | |
Lek albanés | ALL | 0,01 | 0 | 0% | -0,000045 | -0,71% | -0,0001 | -0,94% | -0,03 | -459,02% | |
Dram armenio | AMD | 0,03 | 0 | 0% | -0,000022 | -0,08% | -0,0001 | -0,24% | -0,12 | -423,96% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,0001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0006 | -420,81% | |
Kwanza angoleño | AOA | 0,07 | -0,0003 | -0,37% | -0,0004 | -0,55% | -0,0003 | -0,37% | -0,30 | -422,37% | |
Peso argentino | ARS | 0,10 | -0,00000045 | -0,0004% | 0,0015 | 1,45% | 0,0024 | 2,27% | -0,27 | -262,24% | |
Dólar australiano | AUD | 0,0001 | -0,00000049 | -0,42% | -0,00000010 | -0,08% | -0,000001 | -0,62% | -0,0005 | -402,51% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,0001 | 0 | 0% | -0,00000019 | -0,14% | -0,00000019 | -0,14% | -0,0006 | -417,85% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,0001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0005 | -417,49% | |
Marca convertible | BAM | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000019 | 0,15% | -0,00000046 | -0,36% | -0,0006 | -442,92% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,0002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0006 | -417,49% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,01 | 0 | 0% | 0,000009 | 0,09% | 0,000003 | 0,03% | -0,04 | -407,77% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,0001 | -0,00000024 | -0,19% | 0,00000022 | 0,17% | -0,00000020 | -0,16% | -0,0006 | -443,85% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,000029 | -0,0000000004 | -0,0013% | 0,0000000022 | 0,01% | -0,0000000014 | -0,0048% | -0,0001 | -417,31% | |
Franco de Burundi | BIF | 0,23 | 0 | 0% | 0,0027 | 1,20% | 0,0012 | 0,54% | -0,92 | -400,17% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,0001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -417,49% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000029 | 0,29% | 0,00000022 | 0,22% | -0,0004 | -422,28% | |
Boliviano | BOB | 0,0005 | 0 | 0% | 0,00000024 | 0,04% | -0,000001 | -0,15% | -0,0022 | -416,92% | |
Real brasileño | BRL | 0,0004 | 0,00000027 | 0,06% | 0,000001 | 0,30% | -0,000001 | -0,21% | -0,0018 | -428,97% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,0001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -417,49% | |
Bitcoin | BTC | 0,0000000007 | -0,000000000005 | -0,69% | -0,000000000025 | -3,62% | 0,000000000017 | 2,46% | -0,00000001 | -936,45% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,01 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,05% | 0,000025 | 0,36% | -0,03 | -393,00% | |
BitShares | BTS | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,04 | -417,49% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,0011 | 0 | 0% | 0,0001 | 6,45% | 0,0001 | 6,28% | -0,0042 | -378,23% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000002 | -0,73% | 0,000007 | 2,58% | -0,0010 | -401,05% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,0002 | 0 | 0% | 0,00000002 | 0,01% | 0,00000025 | 0,16% | -0,0006 | -418,27% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,0001 | -0,00000019 | -0,18% | 0,00000035 | 0,33% | 0,00000042 | 0,39% | -0,0004 | -406,46% | |
Franco congoleño | CDF | 0,22 | 0 | 0% | 0,0034 | 1,54% | 0,0007 | 0,30% | -0,91 | -404,61% | |
Franco suizo | CHF | 0,0001 | -0,00000020 | -0,33% | 0,00000020 | 0,32% | -0,00000023 | -0,37% | -0,0003 | -443,91% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,000002 | 0 | 0% | 0,00000001 | 0,56% | -0,00000001 | -0,27% | -0,000012 | -613,35% | |
Peso chileno | CLP | 0,07 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,59% | -0,0003 | -0,35% | -0,30 | -402,13% | |
Renminbi | CNH | 0,0005 | -0,00000024 | -0,04% | 0,000001 | 0,19% | -0,000004 | -0,69% | -0,0023 | -414,05% | |
Yuan chino | CNY | 0,0005 | -0,000001 | -0,15% | 0 | 0% | -0,000004 | -0,73% | -0,0023 | -414,69% | |
Peso colombiano | COP | 0,31 | -0,0010 | -0,33% | -0,0021 | -0,67% | -0,01 | -1,95% | -1,35 | -440,71% | |
Colón costarricense | CRC | 0,04 | 0 | 0% | 0,000048 | 0,12% | -0,000049 | -0,13% | -0,17 | -430,42% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,0001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -417,49% | |
Peso cubano | CUP | 0,0020 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -417,49% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000002 | 0,03% | -0,000026 | -0,36% | -0,03 | -443,92% | |
Corona checa | CZK | 0,0016 | -0,000007 | -0,41% | -0,000002 | -0,11% | -0,000012 | -0,77% | -0,01 | -457,69% | |
DASH | DASH | 0,000003 | -0,00000010 | -3,30% | -0,00000023 | -7,26% | -0,00000047 | -14,91% | -0,000013 | -424,85% | |
Franco de Yibuti | DJF | 0,01 | 0,000029 | 0,21% | 0,000038 | 0,28% | 0,000049 | 0,36% | -0,06 | -415,64% | |
Corona danesa | DKK | 0,0005 | -0,000002 | -0,33% | -0,00000006 | -0,01% | -0,000001 | -0,19% | -0,0022 | -444,08% | |
Dogecoin | DOGE | 0,0004 | -0,000004 | -1,07% | -0,000007 | -1,84% | -0,000019 | -5,35% | -0,0037 | -1.037,25% | |
Peso dominicano | DOP | 0,0049 | 0,000027 | 0,56% | 0,000032 | 0,65% | 0,0002 | 3,94% | -0,02 | -388,59% | |
Dinar argelino | DZD | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000009 | 0,09% | -0,000036 | -0,36% | -0,04 | -428,00% | |
Libra egipcia | EGP | 0,0037 | -0,00000015 | -0,0039% | -0,000002 | -0,05% | 0,000008 | 0,22% | -0,02 | -416,31% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,0012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0048 | -417,49% | |
Birr etíope | ETB | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,96% | 0,0003 | 3,09% | -0,03 | -302,01% | |
Ethereum | ETH | 0,00000002 | -0,0000000002 | -1,22% | -0,0000000001 | -0,76% | -0,0000000034 | -19,40% | -0,00000015 | -860,35% | |
Euro | EUR | 0,0001 | -0,00000022 | -0,33% | -0,00000001 | -0,02% | -0,00000014 | -0,21% | -0,0003 | -444,41% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,0002 | -0,00000043 | -0,25% | 0,00000008 | 0,04% | 0 | 0% | -0,0007 | -406,62% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0001 | -0,00000020 | -0,36% | 0,00000010 | 0,18% | -0,000001 | -0,92% | -0,0002 | -429,45% | |
Libra británica | GBP | 0,0001 | -0,00000020 | -0,36% | 0,00000010 | 0,18% | -0,000001 | -0,92% | -0,0002 | -429,45% | |
Lari georgiano | GEL | 0,0002 | 0 | 0% | -0,00000038 | -0,19% | -0,000001 | -0,37% | -0,0009 | -417,49% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0001 | -0,00000020 | -0,36% | 0,00000010 | 0,18% | -0,000001 | -0,92% | -0,0002 | -429,45% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,0008 | 0 | 0% | -0,0001 | -6,38% | -0,000004 | -0,48% | -0,01 | -671,88% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0001 | -0,00000020 | -0,36% | 0,00000010 | 0,18% | -0,000001 | -0,92% | -0,0002 | -429,45% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 1,39% | -0,000038 | -0,69% | -0,02 | -395,92% | |
Franco de Guinea | GNF | 0,67 | -0,0012 | -0,18% | -0,0020 | -0,30% | -0,0014 | -0,21% | -2,77 | -416,28% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,0006 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,10% | 0,00000008 | 0,01% | -0,0025 | -421,48% | |
Dólar de Guyana | GYD | 0,02 | 0 | 0% | 0,000007 | 0,05% | 0,000003 | 0,02% | -0,07 | -417,17% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,0006 | 0,00000016 | 0,03% | 0,00000039 | 0,06% | -0,000004 | -0,59% | -0,0025 | -416,89% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,0020 | 0 | 0% | -0,000016 | -0,78% | -0,000010 | -0,50% | -0,01 | -390,00% | |
Kuna croata | HRK | 0,0005 | -0,000002 | -0,32% | -0,00000006 | -0,01% | -0,000001 | -0,21% | -0,0022 | -444,41% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,06% | -0,000030 | -0,30% | -0,04 | -420,69% | |
Florín húngaro | HUF | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | -0,0002 | -0,93% | -0,0004 | -1,52% | -0,12 | -444,80% | |
Rupia indonesia | IDR | 1,26 | -0,0029 | -0,23% | 0,0004 | 0,03% | 0,01 | 0,41% | -4,88 | -386,03% | |
Shekel israelí | ILS | 0,0003 | -0,000002 | -0,64% | -0,00000035 | -0,14% | -0,000007 | -2,69% | -0,0012 | -474,24% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0001 | -0,00000020 | -0,36% | 0,00000010 | 0,18% | -0,000001 | -0,92% | -0,0002 | -429,45% | |
Rupia india | INR | 0,01 | 0,000005 | 0,08% | 0,000007 | 0,10% | 0,000038 | 0,56% | -0,03 | -392,42% | |
Dinar iraquí | IQD | 0,10 | 0 | 0% | 0,000037 | 0,04% | 0,000038 | 0,04% | -0,42 | -417,19% | |
Rial iraní | IRR | 3,23 | -0,0012 | -0,04% | -0,0002 | -0,01% | -0,0050 | -0,15% | -13,52 | -418,04% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,01 | -0,000032 | -0,33% | -0,000002 | -0,02% | 0,000006 | 0,07% | -0,05 | -482,83% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0001 | -0,00000020 | -0,36% | 0,00000010 | 0,18% | -0,000001 | -0,92% | -0,0002 | -429,45% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 0,01 | 0 | 0% | 0,000008 | 0,07% | 0,000026 | 0,21% | -0,05 | -407,16% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -417,27% | |
Yen japonés | JPY | 0,01 | -0,000024 | -0,21% | 0,0001 | 0,76% | 0,0001 | 0,64% | -0,05 | -400,86% | |
Chelín keniano | KES | 0,01 | -0,000013 | -0,13% | -0,000023 | -0,23% | -0,000019 | -0,19% | -0,04 | -416,08% | |
Som kirguís | KGS | 0,01 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,07% | 0 | 0% | -0,03 | -398,43% | |
Riel camboyano | KHR | 0,31 | -0,0007 | -0,22% | -0,0003 | -0,09% | -0,0004 | -0,13% | -1,32 | -427,33% | |
Franco Comoro | KMF | 0,03 | -0,000038 | -0,12% | 0,00000003 | 0,0001% | -0,000038 | -0,12% | -0,14 | -443,91% | |
Won norcoreano | KPW | 0,07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,29 | -417,49% | |
Won surcoreano | KRW | 0,11 | -0,0002 | -0,21% | 0,0001 | 0,09% | 0,0004 | 0,35% | -0,42 | -396,20% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,000024 | -0,00000001 | -0,06% | 0,00000001 | 0,04% | 0,00000002 | 0,08% | -0,0001 | -417,01% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000001 | 0,01% | 0,00000002 | 0,03% | -0,0003 | -417,09% | |
Tenge kazajo | KZT | 0,04 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,24% | 0,0002 | 0,52% | -0,15 | -362,20% | |
Lao Kip | LAK | 1,67 | -0,0005 | -0,03% | 0,0012 | 0,07% | 0,01 | 0,32% | -7,13 | -427,27% | |
Libra libanesa | LBP | 6,89 | -0,0017 | -0,02% | -0,0012 | -0,02% | -0,0013 | -0,02% | -28,76 | -417,51% | |
Dólar de tilo | LD | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,10 | -417,49% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 0,02 | 0 | 0% | 0,000008 | 0,03% | 0,0001 | 0,42% | -0,10 | -411,68% | |
Dólar liberiano | LRD | 0,02 | 0,000026 | 0,17% | 0,000028 | 0,18% | 0,00000002 | 0,0001% | -0,06 | -403,33% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,0014 | 0 | 0% | 0,000011 | 0,81% | 0,000001 | 0,08% | -0,01 | -417,05% | |
Litecoin | LTC | 0,000001 | -0,00000001 | -1,46% | -0,00000002 | -3,25% | 0,00000003 | 4,90% | -0,000005 | -787,29% | |
Dinar libio | LYD | 0,0004 | -0,000001 | -0,19% | 0 | 0% | -0,000001 | -0,35% | -0,0015 | -354,84% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,0007 | -0,000001 | -0,11% | 0,000003 | 0,43% | 0,000001 | 0,10% | -0,0032 | -454,96% | |
Leu moldavo | MDL | 0,0013 | 0 | 0% | 0,000015 | 1,16% | -0,000011 | -0,85% | -0,01 | -437,27% | |
Ariary malgache | MGA | 0,34 | 0 | 0% | 0,0046 | 1,35% | 0,0027 | 0,79% | -1,47 | -427,59% | |
Denar macedonio | MKD | 0,0041 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,13% | -0,000014 | -0,36% | -0,02 | -443,97% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 0,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,67 | -417,24% | |
Tugrik mongol | MNT | 0,28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,08 | -389,45% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,0006 | 0 | 0% | 0,00000042 | 0,07% | -0,000004 | -0,61% | -0,0026 | -416,74% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,0031 | 0,00000023 | 0,01% | -0,000003 | -0,10% | 0,000003 | 0,09% | -0,01 | -414,19% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,0035 | -0,000002 | -0,04% | 0,000015 | 0,43% | 0,000037 | 1,04% | -0,01 | -416,93% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,0012 | -0,000001 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0049 | -415,81% | |
Kwacha malauí | MWK | 0,13 | 0,0002 | 0,15% | 0,0002 | 0,16% | 0,0002 | 0,11% | -0,56 | -416,65% | |
Peso mexicano | MXN | 0,0014 | -0,000004 | -0,31% | 0,000002 | 0,11% | 0,000006 | 0,40% | -0,01 | -451,02% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,0003 | 0,0000000008 | 0,0002% | -0,00000009 | -0,03% | -0,00000048 | -0,15% | -0,0014 | -431,42% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,0049 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,04% | -0,000003 | -0,05% | -0,02 | -417,08% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,0014 | -0,000003 | -0,24% | 0,000008 | 0,56% | -0,000007 | -0,54% | -0,01 | -418,33% | |
Naira nigeriana | NGN | 0,12 | 0,0004 | 0,34% | -0,0008 | -0,67% | -0,0001 | -0,12% | -0,52 | -443,41% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,0028 | 0 | 0% | -0,00000024 | -0,01% | 0,000002 | 0,08% | -0,01 | -417,44% | |
Corona noruega | NOK | 0,0008 | -0,000004 | -0,50% | -0,000001 | -0,14% | -0,000010 | -1,34% | -0,0035 | -447,69% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,01 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,05% | 0,000039 | 0,36% | -0,04 | -393,03% | |
Nextcoin | NXT | 0,03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,12 | -417,49% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,0001 | -0,000001 | -0,50% | 0,00000032 | 0,24% | 0,000001 | 0,95% | -0,0005 | -388,75% | |
Rial Omaní | OMR | 0,000030 | -0,0000000002 | -0,0005% | 0,0000000001 | 0,0003% | 0,0000000002 | 0,0005% | -0,0001 | -418,10% | |
Balboa panameño | PAB | 0,0001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -417,49% | |
Sol peruano | PEN | 0,0003 | -0,000001 | -0,30% | -0,000001 | -0,28% | -0,000003 | -0,95% | -0,0012 | -456,74% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000007 | 2,17% | 0,000007 | 2,15% | -0,0012 | -383,35% | |
Peso filipino | PHP | 0,0044 | -0,000017 | -0,38% | -0,000014 | -0,32% | -0,000025 | -0,56% | -0,02 | -409,57% | |
Rupia pakistaní | PKR | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,75% | 0,000039 | 0,18% | -0,09 | -407,80% | |
Zloty polaco | PLN | 0,0003 | -0,000001 | -0,27% | -0,000001 | -0,25% | -0,000002 | -0,66% | -0,0013 | -448,13% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 0,55 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,29% | -0,02 | -3,88% | -2,51 | -452,21% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,0003 | -0,00000024 | -0,09% | 0,00000002 | 0,01% | -0,00000005 | -0,02% | -0,0012 | -417,62% | |
Leu rumano | RON | 0,0003 | -0,000001 | -0,28% | 0,00000028 | 0,09% | -0,00000049 | -0,15% | -0,0014 | -432,94% | |
Dinar serbio | RSD | 0,01 | -0,000022 | -0,29% | -0,000005 | -0,07% | -0,000016 | -0,21% | -0,03 | -443,71% | |
Rublo ruso | RUB | 0,01 | 0,000004 | 0,06% | 0,0001 | 1,79% | 0,0001 | 1,66% | -0,03 | -461,35% | |
Franco de Ruanda | RWF | 0,11 | -0,0002 | -0,20% | 0,0001 | 0,07% | 0,0001 | 0,10% | -0,43 | -382,29% | |
Riyal saudí | SAR | 0,0003 | 0,00000002 | 0,01% | -0,00000002 | -0,01% | -0,00000002 | -0,01% | -0,0012 | -417,71% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,0006 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,16% | 0,000001 | 0,08% | -0,0027 | -425,29% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,0011 | 0,000041 | 3,63% | 0,0001 | 4,63% | 0,000014 | 1,22% | -0,0042 | -368,29% | |
Libra sudanesa | SDG | 0,05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,19 | -418,35% | |
Corona sueca | SEK | 0,0007 | -0,000004 | -0,57% | -0,000004 | -0,54% | -0,000015 | -2,02% | -0,0034 | -464,03% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,0001 | -0,00000020 | -0,21% | 0,00000021 | 0,21% | 0,00000013 | 0,13% | -0,0004 | -422,78% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0001 | -0,00000020 | -0,36% | 0,00000010 | 0,18% | -0,000001 | -0,92% | -0,0002 | -429,45% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1,61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6,73 | -417,49% | |
Chelín somalí | SOS | 0,04 | -0,000013 | -0,03% | -0,000011 | -0,02% | -0,000001 | -0,0026% | -0,18 | -417,18% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,0030 | 0 | 0% | 0,000026 | 0,86% | 0,0001 | 4,89% | -0,01 | -284,51% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,04 | -417,49% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 1,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7,15 | -417,49% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,0016 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,14% | -0,000013 | -0,82% | -0,01 | -442,96% | |
Stellar | STR | 0,0002 | -0,000004 | -1,98% | -0,000001 | -0,58% | 0,000019 | 9,20% | -0,0042 | -1.981,61% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,0007 | 0 | 0% | 0,00000008 | 0,01% | 0,00000026 | 0,04% | -0,0028 | -417,14% | |
Libra siria | SYP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,0014 | -0,000002 | -0,15% | 0,000008 | 0,56% | -0,000007 | -0,51% | -0,01 | -419,10% | |
Baht tailandés | THB | 0,0025 | -0,000009 | -0,35% | -0,000003 | -0,10% | -0,000012 | -0,49% | -0,01 | -440,78% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,0007 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,64% | 0,000010 | 1,35% | -0,0035 | -481,24% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,29% | -0,000001 | -0,29% | -0,0011 | -418,96% | |
Dinar tunecino | TND | 0,0002 | 0,000002 | 0,75% | 0,000003 | 1,27% | 0,000001 | 0,57% | -0,0010 | -440,14% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,0002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0007 | -404,56% | |
Lira turca | TRY | 0,0032 | 0,00000008 | 0,0026% | 0,000012 | 0,37% | 0,000045 | 1,42% | -0,01 | -326,36% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,18% | 0,00000038 | 0,07% | -0,0022 | -418,12% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,0023 | -0,000013 | -0,55% | -0,000003 | -0,11% | 0,000048 | 2,06% | -0,01 | -442,53% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 0,19 | -0,000029 | -0,01% | -0,000009 | -0,0046% | 0,0021 | 1,10% | -0,89 | -461,70% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,0032 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,12% | -0,000021 | -0,65% | -0,01 | -413,60% | |
Chelín de Uganda | UGX | 0,27 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,84% | -0,0039 | -1,42% | -1,21 | -446,31% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,0031 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,16% | -0,000005 | -0,17% | -0,01 | -421,13% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 0,95 | 0 | 0% | -0,01 | -0,78% | -0,01 | -1,18% | -4,08 | -428,61% | |
Bolivar soberano | VES | 0,01 | 0 | 0% | 0,0004 | 3,08% | 0,0018 | 15,06% | -0,0029 | -25,09% | |
Dong vietnamita | VND | 2,03 | 0,0011 | 0,05% | 0,0044 | 0,22% | 0,01 | 0,64% | -7,82 | -384,90% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,04 | -415,77% | |
Tala de Samoa | WST | 0,0002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0009 | -422,79% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 0,04 | -0,0001 | -0,33% | -0,000008 | -0,02% | -0,0001 | -0,21% | -0,19 | -444,41% | |
Onza de plata | XAG | 0,000002 | -0,00000001 | -0,44% | -0,00000005 | -2,65% | -0,00000014 | -7,59% | -0,000012 | -632,66% | |
Onza de oro | XAU | 0,00000002 | -0,0000000001 | -0,32% | -0,0000000007 | -3,03% | -0,0000000012 | -5,35% | -0,00000014 | -630,59% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,0002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0009 | -417,49% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000008 | 0,14% | -0,00000036 | -0,66% | -0,0002 | -448,55% | |
Monero | XMR | 0,00000035 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000003 | -810,42% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 0,04 | -0,0001 | -0,33% | -0,000008 | -0,02% | -0,0001 | -0,21% | -0,19 | -444,41% | |
Onza de paladio | XPD | 0,00000007 | -0,000000000031 | -0,04% | -0,0000000008 | -1,19% | 0,0000000020 | 2,92% | -0,00000036 | -526,83% | |
Franco CFP | XPF | 0,01 | -0,000026 | -0,33% | -0,000002 | -0,02% | -0,000016 | -0,21% | -0,03 | -444,41% | |
Onza de platino | XPT | 0,00000006 | -0,0000000003 | -0,60% | -0,0000000008 | -1,41% | -0,0000000014 | -2,51% | -0,00000038 | -674,54% | |
Ripple | XRP | 0,000027 | -0,00000024 | -0,88% | -0,00000032 | -1,20% | 0,000001 | 5,12% | -0,0007 | -2.603,19% | |
Rial yemení | YER | 0,02 | -0,000004 | -0,02% | -0,000004 | -0,02% | -0,000027 | -0,15% | -0,08 | -439,58% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,0014 | -0,000008 | -0,56% | 0,000003 | 0,19% | -0,000007 | -0,54% | -0,01 | -418,11% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,0018 | 0 | 0% | 0,000016 | 0,90% | 0,0001 | 3,27% | -0,01 | -472,09% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,10 | -417,49% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,0001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -417,49% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |