Swazi Lilangeni (SZL)
La página proporciona información sobre la divisa Swazi Lilangeni en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | SZL |
País | Swazilandia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | SZL |
Tipo de cambio real del Lilangeni con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 SZL |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,21 | 0,0003 | 0,15% | -0,0012 | -0,57% | 0,0010 | 0,49% | 0,0006 | 0,30% | |
Afgani afgano | AFN | 3,86 | 0,01 | 0,15% | -0,08 | -2,17% | -0,03 | -0,79% | -0,12 | -3,24% | |
Lek albanés | ALL | 4,69 | 0,01 | 0,15% | -0,06 | -1,28% | -0,02 | -0,43% | -0,36 | -7,69% | |
Dram armenio | AMD | 21,55 | 0,03 | 0,15% | -0,14 | -0,64% | 0,06 | 0,27% | -0,20 | -0,94% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,10 | 0,0002 | 0,15% | -0,0006 | -0,57% | 0,0005 | 0,50% | -0,0003 | -0,33% | |
Kwanza angoleño | AOA | 51,41 | -0,11 | -0,22% | -0,58 | -1,12% | 0,07 | 0,14% | -0,32 | -0,63% | |
Peso argentino | ARS | 76,80 | 0,11 | 0,15% | 0,69 | 0,90% | 2,13 | 2,77% | 23,21 | 30,22% | |
Dólar australiano | AUD | 0,09 | -0,0002 | -0,27% | -0,0006 | -0,65% | -0,0001 | -0,11% | 0,0028 | 3,20% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,10 | 0,0002 | 0,15% | -0,0007 | -0,71% | 0,0004 | 0,37% | 0,0002 | 0,24% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,10 | 0,0001 | 0,15% | -0,0005 | -0,57% | 0,0005 | 0,50% | 0,0003 | 0,31% | |
Marca convertible | BAM | 0,09 | 0,0001 | 0,15% | -0,0004 | -0,42% | 0,0001 | 0,15% | -0,0043 | -4,59% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,11 | 0,0002 | 0,15% | -0,0006 | -0,57% | 0,0006 | 0,50% | 0,0004 | 0,31% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 6,86 | 0,01 | 0,15% | -0,03 | -0,47% | 0,04 | 0,54% | 0,15 | 2,18% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,09 | -0,000035 | -0,04% | -0,0004 | -0,40% | 0,0003 | 0,35% | -0,0045 | -4,77% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,02 | 0,000031 | 0,15% | -0,0001 | -0,56% | 0,0001 | 0,50% | 0,0001 | 0,34% | |
Franco de Burundi | BIF | 168,22 | 0,25 | 0,15% | 1,07 | 0,64% | 1,75 | 1,04% | 6,13 | 3,65% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,06 | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,50% | 0,0002 | 0,31% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,07 | 0,0001 | 0,15% | -0,0002 | -0,27% | 0,0005 | 0,73% | -0,0004 | -0,61% | |
Boliviano | BOB | 0,39 | 0,0006 | 0,15% | -0,0020 | -0,52% | 0,0014 | 0,35% | 0,0016 | 0,42% | |
Real brasileño | BRL | 0,31 | 0,0007 | 0,21% | -0,0008 | -0,26% | 0,0009 | 0,29% | -0,01 | -1,90% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,06 | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,50% | 0,0002 | 0,31% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,0000000027 | -0,54% | -0,00000002 | -4,20% | 0,00000001 | 2,95% | -0,000001 | -99,66% | |
Ngultrum butanés | BTN | 4,97 | 0,01 | 0,15% | -0,03 | -0,61% | 0,04 | 0,87% | 0,25 | 5,03% | |
BitShares | BTS | 7,46 | 0,01 | 0,15% | -0,04 | -0,57% | 0,04 | 0,50% | 0,02 | 0,31% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,81 | 0,0012 | 0,15% | 0,05 | 5,92% | 0,05 | 6,76% | 0,06 | 7,87% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,19 | 0,0003 | 0,15% | -0,0025 | -1,30% | 0,01 | 3,07% | 0,01 | 3,48% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,11 | 0,0002 | 0,15% | -0,0006 | -0,55% | 0,0008 | 0,66% | 0,0002 | 0,16% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,08 | -0,000024 | -0,03% | -0,0002 | -0,24% | 0,0007 | 0,89% | 0,0019 | 2,44% | |
Franco congoleño | CDF | 164,02 | 0,24 | 0,15% | 1,61 | 0,98% | 1,32 | 0,81% | 4,58 | 2,79% | |
Franco suizo | CHF | 0,05 | -0,0001 | -0,18% | -0,0001 | -0,24% | 0,0001 | 0,14% | -0,0022 | -4,78% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0014 | 0,000002 | 0,15% | -0,00000004 | -0,0028% | 0,000003 | 0,24% | -0,0005 | -37,42% | |
Peso chileno | CLP | 54,80 | 0,08 | 0,15% | 0,01 | 0,03% | 0,09 | 0,16% | 1,79 | 3,27% | |
Renminbi | CNH | 0,40 | 0,0004 | 0,11% | -0,0015 | -0,38% | -0,0007 | -0,18% | 0,0039 | 0,97% | |
Yuan chino | CNY | 0,40 | -0,000013 | -0,0033% | -0,0023 | -0,57% | -0,0009 | -0,23% | 0,0034 | 0,85% | |
Peso colombiano | COP | 225,17 | -0,41 | -0,18% | -2,80 | -1,24% | -3,24 | -1,44% | -9,38 | -4,16% | |
Colón costarricense | CRC | 28,50 | 0,04 | 0,15% | -0,13 | -0,44% | 0,11 | 0,38% | -0,62 | -2,18% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,06 | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,50% | 0,0002 | 0,31% | |
Peso cubano | CUP | 1,45 | 0,0022 | 0,15% | -0,01 | -0,57% | 0,01 | 0,50% | 0,0045 | 0,31% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 5,34 | 0,01 | 0,13% | -0,03 | -0,54% | 0,01 | 0,15% | -0,26 | -4,78% | |
Corona checa | CZK | 1,18 | -0,0031 | -0,26% | -0,01 | -0,68% | -0,0031 | -0,26% | -0,09 | -7,43% | |
DASH | DASH | 0,0023 | -0,0001 | -3,15% | -0,0002 | -7,87% | -0,0003 | -14,33% | -0,000026 | -1,11% | |
Franco de Yibuti | DJF | 10,06 | 0,04 | 0,36% | -0,03 | -0,29% | 0,09 | 0,86% | 0,07 | 0,67% | |
Corona danesa | DKK | 0,36 | -0,0007 | -0,18% | -0,0021 | -0,58% | 0,0011 | 0,32% | -0,02 | -4,81% | |
Dogecoin | DOGE | 0,26 | -0,0024 | -0,92% | -0,01 | -2,42% | -0,01 | -4,82% | -0,31 | -119,08% | |
Peso dominicano | DOP | 3,57 | 0,03 | 0,71% | 0,0030 | 0,08% | 0,16 | 4,42% | 0,21 | 5,88% | |
Dinar argelino | DZD | 7,32 | 0,01 | 0,13% | -0,03 | -0,47% | 0,01 | 0,15% | -0,13 | -1,71% | |
Libra egipcia | EGP | 2,74 | 0,0040 | 0,15% | -0,02 | -0,61% | 0,02 | 0,73% | 0,01 | 0,54% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,85 | 0,0013 | 0,15% | -0,0048 | -0,57% | 0,0043 | 0,50% | 0,0026 | 0,31% | |
Birr etíope | ETB | 8,07 | 0,01 | 0,15% | 0,03 | 0,40% | 0,29 | 3,58% | 1,82 | 22,56% | |
Ethereum | ETH | 0,000013 | -0,00000014 | -1,07% | -0,00000017 | -1,33% | -0,000002 | -18,80% | -0,000011 | -85,00% | |
Euro | EUR | 0,05 | -0,0001 | -0,18% | -0,0003 | -0,59% | 0,0001 | 0,30% | -0,0024 | -4,88% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,13 | -0,0001 | -0,10% | -0,0007 | -0,52% | 0,0006 | 0,50% | 0,0031 | 2,40% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,41% | -0,0008 | -1,99% | |
Libra británica | GBP | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,41% | -0,0008 | -1,99% | |
Lari georgiano | GEL | 0,15 | 0,0002 | 0,15% | -0,0011 | -0,75% | 0,0002 | 0,13% | 0,0005 | 0,31% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,41% | -0,0008 | -1,99% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,59 | 0,0009 | 0,15% | -0,04 | -6,98% | 0,0002 | 0,03% | -0,29 | -48,70% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,41% | -0,0008 | -1,99% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 4,06 | 0,01 | 0,15% | 0,03 | 0,83% | -0,01 | -0,19% | 0,18 | 4,46% | |
Franco de Guinea | GNF | 487,88 | -0,14 | -0,03% | -4,24 | -0,87% | 1,42 | 0,29% | 2,65 | 0,54% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,43 | 0,0006 | 0,15% | -0,0020 | -0,46% | 0,0022 | 0,52% | -0,0020 | -0,46% | |
Dólar de Guyana | GYD | 11,80 | 0,02 | 0,15% | -0,06 | -0,52% | 0,06 | 0,53% | 0,04 | 0,37% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,44 | 0,0008 | 0,18% | -0,0022 | -0,50% | -0,0004 | -0,09% | 0,0019 | 0,42% | |
Lempira hondureña | HNL | 1,48 | 0,0022 | 0,15% | -0,02 | -1,35% | 0,0001 | 0,01% | 0,08 | 5,61% | |
Kuna croata | HRK | 0,36 | -0,0006 | -0,17% | -0,0021 | -0,58% | 0,0011 | 0,30% | -0,02 | -4,88% | |
Gourde haitiano | HTG | 7,38 | 0,01 | 0,15% | -0,05 | -0,63% | 0,02 | 0,21% | -0,02 | -0,31% | |
Florín húngaro | HUF | 18,95 | -0,04 | -0,22% | -0,29 | -1,51% | -0,19 | -1,01% | -0,94 | -4,95% | |
Rupia indonesia | IDR | 925,68 | -0,73 | -0,08% | -4,94 | -0,53% | 8,46 | 0,91% | 58,96 | 6,37% | |
Shekel israelí | ILS | 0,19 | -0,0009 | -0,49% | -0,0013 | -0,70% | -0,0041 | -2,17% | -0,02 | -10,62% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,41% | -0,0008 | -1,99% | |
Rupia india | INR | 4,98 | 0,01 | 0,22% | -0,02 | -0,46% | 0,05 | 1,07% | 0,26 | 5,14% | |
Dinar iraquí | IQD | 73,87 | 0,11 | 0,15% | -0,39 | -0,53% | 0,40 | 0,54% | 0,27 | 0,37% | |
Rial iraní | IRR | 2.370,91 | 2,70 | 0,11% | -13,58 | -0,57% | 8,32 | 0,35% | 4,84 | 0,20% | |
Corona de Islandia | ISK | 6,91 | -0,01 | -0,18% | -0,04 | -0,58% | 0,04 | 0,57% | -0,85 | -12,28% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,41% | -0,0008 | -1,99% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 9,03 | 0,01 | 0,15% | -0,05 | -0,50% | 0,06 | 0,72% | 0,21 | 2,30% | |
Dinar jordano | JOD | 0,04 | 0,0001 | 0,15% | -0,0002 | -0,57% | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,35% | |
Yen japonés | JPY | 8,35 | -0,0048 | -0,06% | 0,02 | 0,19% | 0,10 | 1,14% | 0,29 | 3,51% | |
Chelín keniano | KES | 7,28 | 0,0014 | 0,02% | -0,06 | -0,80% | 0,02 | 0,31% | 0,04 | 0,58% | |
Som kirguís | KGS | 4,93 | 0,01 | 0,15% | -0,02 | -0,50% | 0,02 | 0,50% | 0,20 | 3,98% | |
Riel camboyano | KHR | 225,62 | -0,15 | -0,07% | -1,48 | -0,65% | 0,85 | 0,38% | -3,58 | -1,59% | |
Franco Comoro | KMF | 23,79 | 0,01 | 0,03% | -0,13 | -0,57% | 0,09 | 0,39% | -1,14 | -4,78% | |
Won norcoreano | KPW | 50,73 | 0,08 | 0,15% | -0,29 | -0,57% | 0,26 | 0,50% | 0,16 | 0,31% | |
Won surcoreano | KRW | 78,36 | -0,04 | -0,06% | -0,37 | -0,48% | 0,67 | 0,85% | 3,46 | 4,41% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,02 | 0,000015 | 0,09% | -0,0001 | -0,53% | 0,0001 | 0,59% | 0,0001 | 0,40% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,05 | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,55% | 0,0003 | 0,54% | 0,0002 | 0,39% | |
Tenge kazajo | KZT | 30,45 | 0,05 | 0,15% | -0,10 | -0,33% | 0,31 | 1,02% | 3,34 | 10,96% | |
Lao Kip | LAK | 1.222,66 | 1,45 | 0,12% | -6,08 | -0,50% | 10,09 | 0,82% | -19,25 | -1,57% | |
Libra libanesa | LBP | 5.047,91 | 6,32 | 0,13% | -29,51 | -0,58% | 24,57 | 0,49% | 15,50 | 0,31% | |
Dólar de tilo | LD | 18,04 | 0,03 | 0,15% | -0,10 | -0,57% | 0,09 | 0,50% | 0,06 | 0,31% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 17,03 | 0,03 | 0,15% | -0,09 | -0,53% | 0,16 | 0,93% | 0,24 | 1,43% | |
Dólar liberiano | LRD | 11,32 | 0,04 | 0,32% | -0,04 | -0,38% | 0,06 | 0,50% | 0,34 | 3,04% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,00 | 0,0015 | 0,15% | 0,0024 | 0,24% | 0,01 | 0,58% | 0,0040 | 0,39% | |
Litecoin | LTC | 0,0005 | -0,000007 | -1,31% | -0,000019 | -3,84% | 0,000027 | 5,38% | -0,0004 | -70,93% | |
Dinar libio | LYD | 0,31 | -0,0001 | -0,04% | -0,0017 | -0,57% | 0,0005 | 0,15% | 0,04 | 12,38% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,51 | 0,0002 | 0,04% | -0,0007 | -0,13% | 0,0031 | 0,60% | -0,04 | -6,91% | |
Leu moldavo | MDL | 0,95 | 0,0014 | 0,15% | 0,01 | 0,60% | -0,0032 | -0,34% | -0,03 | -3,50% | |
Ariary malgache | MGA | 251,61 | 0,38 | 0,15% | 2,00 | 0,79% | 3,25 | 1,29% | -4,11 | -1,64% | |
Denar macedonio | MKD | 2,98 | 0,0044 | 0,15% | -0,01 | -0,43% | 0,0045 | 0,15% | -0,14 | -4,79% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 118,32 | 0,18 | 0,15% | -0,67 | -0,57% | 0,60 | 0,50% | 0,42 | 0,36% | |
Tugrik mongol | MNT | 202,52 | 0,30 | 0,15% | -1,15 | -0,57% | 1,02 | 0,50% | 11,57 | 5,71% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,45 | 0,0007 | 0,15% | -0,0023 | -0,50% | -0,0005 | -0,10% | 0,0021 | 0,45% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 2,25 | 0,0035 | 0,16% | -0,02 | -0,67% | 0,01 | 0,59% | 0,02 | 0,95% | |
Rupia mauriciana | MUR | 2,60 | 0,0028 | 0,11% | -0,0034 | -0,13% | 0,04 | 1,54% | 0,01 | 0,42% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,87 | 0,0007 | 0,08% | -0,0049 | -0,57% | 0,0044 | 0,50% | 0,01 | 0,63% | |
Kwacha malauí | MWK | 97,91 | 0,29 | 0,30% | -0,40 | -0,41% | 0,61 | 0,62% | 0,46 | 0,47% | |
Peso mexicano | MXN | 1,05 | -0,0017 | -0,16% | -0,0048 | -0,45% | 0,01 | 0,90% | -0,06 | -6,15% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,24 | 0,0004 | 0,15% | -0,0014 | -0,60% | 0,0009 | 0,36% | -0,01 | -2,37% | |
Mozambique Metical | MZN | 3,60 | 0,01 | 0,15% | -0,02 | -0,53% | 0,02 | 0,45% | 0,01 | 0,39% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1 | -0,0009 | -0,09% | 0 | 0% | -0,0003 | -0,03% | 0,0015 | 0,15% | |
Naira nigeriana | NGN | 86,16 | 0,42 | 0,49% | -1,07 | -1,24% | 0,34 | 0,39% | -4,03 | -4,68% | |
Córdoba Oro | NIO | 2,07 | 0,0031 | 0,15% | -0,01 | -0,58% | 0,01 | 0,59% | 0,01 | 0,32% | |
Corona noruega | NOK | 0,57 | -0,0020 | -0,35% | -0,0040 | -0,71% | -0,0047 | -0,83% | -0,03 | -5,51% | |
Rupia nepalí | NPR | 7,95 | 0,01 | 0,15% | -0,05 | -0,62% | 0,07 | 0,86% | 0,40 | 5,02% | |
Nextcoin | NXT | 20,80 | 0,03 | 0,15% | -0,12 | -0,57% | 0,11 | 0,50% | 0,06 | 0,31% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,10 | -0,0003 | -0,35% | -0,0003 | -0,32% | 0,0014 | 1,45% | 0,01 | 5,85% | |
Rial Omaní | OMR | 0,02 | 0,000032 | 0,15% | -0,0001 | -0,57% | 0,0001 | 0,51% | 0,000042 | 0,19% | |
Balboa panameño | PAB | 0,06 | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,50% | 0,0002 | 0,31% | |
Sol peruano | PEN | 0,20 | -0,0003 | -0,15% | -0,0017 | -0,85% | -0,0009 | -0,44% | -0,01 | -7,25% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,24 | 0,0004 | 0,15% | 0,0039 | 1,62% | 0,01 | 2,64% | 0,02 | 6,89% | |
Peso filipino | PHP | 3,21 | -0,01 | -0,23% | -0,03 | -0,89% | -0,0017 | -0,05% | 0,06 | 1,84% | |
Rupia pakistaní | PKR | 16,00 | 0,02 | 0,15% | 0,03 | 0,19% | 0,11 | 0,68% | 0,35 | 2,18% | |
Zloty polaco | PLN | 0,21 | -0,0002 | -0,12% | -0,0017 | -0,82% | -0,0003 | -0,15% | -0,01 | -5,59% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 406,42 | 0,61 | 0,15% | -3,50 | -0,86% | -13,64 | -3,36% | -25,92 | -6,38% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,21 | 0,0001 | 0,06% | -0,0012 | -0,56% | 0,0010 | 0,49% | 0,0006 | 0,29% | |
Leu rumano | RON | 0,24 | -0,0003 | -0,13% | -0,0012 | -0,48% | 0,0009 | 0,36% | -0,01 | -2,67% | |
Dinar serbio | RSD | 5,65 | -0,01 | -0,14% | -0,04 | -0,63% | 0,02 | 0,30% | -0,27 | -4,74% | |
Rublo ruso | RUB | 4,59 | 0,01 | 0,21% | 0,06 | 1,24% | 0,10 | 2,16% | -0,37 | -8,14% | |
Franco de Ruanda | RWF | 81,51 | -0,04 | -0,05% | -0,41 | -0,50% | 0,49 | 0,61% | 5,78 | 7,09% | |
Riyal saudí | SAR | 0,21 | 0,0003 | 0,16% | -0,0012 | -0,57% | 0,0011 | 0,50% | 0,0006 | 0,27% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,46 | 0,0007 | 0,15% | -0,0019 | -0,40% | 0,0027 | 0,59% | -0,01 | -1,19% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,84 | 0,03 | 3,77% | 0,03 | 4,09% | 0,01 | 1,72% | 0,08 | 9,79% | |
Libra sudanesa | SDG | 33,85 | 0,05 | 0,15% | -0,19 | -0,57% | 0,17 | 0,50% | 0,05 | 0,14% | |
Corona sueca | SEK | 0,53 | -0,0022 | -0,42% | -0,01 | -1,11% | -0,01 | -1,50% | -0,05 | -8,66% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,07 | -0,000042 | -0,06% | -0,0003 | -0,35% | 0,0005 | 0,63% | -0,0005 | -0,71% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,39% | -0,0002 | -0,41% | -0,0008 | -1,99% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.182,05 | 1,76 | 0,15% | -6,70 | -0,57% | 5,97 | 0,50% | 3,67 | 0,31% | |
Chelín somalí | SOS | 32,22 | 0,04 | 0,12% | -0,19 | -0,59% | 0,16 | 0,50% | 0,12 | 0,37% | |
Dólar de Surinam | SRD | 2,20 | 0,0033 | 0,15% | 0,01 | 0,30% | 0,12 | 5,37% | 0,57 | 25,93% | |
Libra sursudanesa | SSP | 7,34 | 0,01 | 0,15% | -0,04 | -0,57% | 0,04 | 0,50% | 0,02 | 0,31% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 1.256,02 | 1,88 | 0,15% | -7,12 | -0,57% | 6,34 | 0,50% | 3,90 | 0,31% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 1,19 | 0,0018 | 0,15% | -0,01 | -0,43% | -0,0037 | -0,31% | -0,05 | -4,60% | |
Stellar | STR | 0,16 | -0,0028 | -1,83% | -0,0018 | -1,15% | 0,01 | 9,65% | -0,47 | -301,00% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,49 | 0,0007 | 0,15% | -0,0027 | -0,56% | 0,0027 | 0,54% | 0,0019 | 0,38% | |
Libra siria | SYP | 732,92 | 1,09 | 0,15% | -4,15 | -0,57% | 3,70 | 0,50% | 591,73 | 80,74% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Baht tailandés | THB | 1,81 | -0,0037 | -0,20% | -0,01 | -0,67% | 0,0004 | 0,02% | -0,08 | -4,18% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,53 | 0,0008 | 0,15% | 0,0004 | 0,08% | 0,01 | 1,85% | -0,06 | -11,97% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,20 | 0,0003 | 0,15% | -0,0017 | -0,85% | 0,0004 | 0,22% | 0,0001 | 0,03% | |
Dinar tunecino | TND | 0,16 | 0,0015 | 0,89% | 0,0012 | 0,71% | 0,0018 | 1,07% | -0,01 | -4,05% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,14 | 0,0002 | 0,15% | -0,0008 | -0,57% | 0,0007 | 0,50% | 0,0038 | 2,80% | |
Lira turca | TRY | 2,33 | 0,0035 | 0,15% | -0,0044 | -0,19% | 0,04 | 1,92% | 0,42 | 17,87% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,38 | 0,0006 | 0,15% | -0,0029 | -0,75% | 0,0022 | 0,58% | 0,0007 | 0,19% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 1,72 | -0,01 | -0,40% | -0,01 | -0,68% | 0,04 | 2,56% | -0,08 | -4,51% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 141,23 | 0,19 | 0,13% | -0,81 | -0,57% | 2,26 | 1,60% | -11,59 | -8,21% | |
Grivna ucraniana | UAH | 2,33 | 0,0035 | 0,15% | -0,02 | -0,69% | -0,0033 | -0,14% | 0,02 | 1,06% | |
Chelín de Uganda | UGX | 198,41 | 0,30 | 0,15% | -2,80 | -1,41% | -1,81 | -0,91% | -10,40 | -5,24% | |
Peso uruguayo | UYU | 2,26 | 0,0034 | 0,15% | -0,01 | -0,41% | 0,01 | 0,34% | -0,01 | -0,39% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 697,78 | 1,04 | 0,15% | -9,42 | -1,35% | -4,67 | -0,67% | -12,78 | -1,83% | |
Bolivar soberano | VES | 8,54 | 0,01 | 0,15% | 0,22 | 2,53% | 1,32 | 15,49% | 6,49 | 75,90% | |
Dong vietnamita | VND | 1.488,31 | 3,01 | 0,20% | -5,17 | -0,35% | 16,92 | 1,14% | 98,06 | 6,59% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 6,71 | 0,01 | 0,15% | -0,04 | -0,57% | 0,03 | 0,50% | 0,04 | 0,64% | |
Tala de Samoa | WST | 0,16 | 0,0002 | 0,15% | -0,0009 | -0,57% | 0,0008 | 0,50% | -0,0011 | -0,71% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 31,64 | -0,06 | -0,18% | -0,19 | -0,59% | 0,09 | 0,30% | -1,54 | -4,88% | |
Onza de plata | XAG | 0,0014 | -0,000004 | -0,29% | -0,000045 | -3,23% | -0,0001 | -7,05% | -0,0006 | -41,14% | |
Onza de oro | XAU | 0,000016 | -0,00000003 | -0,17% | -0,000001 | -3,62% | -0,000001 | -4,82% | -0,000006 | -40,74% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,15 | 0,0002 | 0,15% | -0,0009 | -0,57% | 0,0008 | 0,50% | 0,0005 | 0,31% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,04 | 0,0001 | 0,15% | -0,0002 | -0,42% | -0,0001 | -0,16% | -0,0022 | -5,67% | |
Monero | XMR | 0,0003 | 0,00000038 | 0,15% | -0,000001 | -0,57% | 0,000001 | 0,50% | -0,0002 | -75,39% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 31,64 | -0,06 | -0,18% | -0,19 | -0,59% | 0,09 | 0,30% | -1,54 | -4,88% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | 0,00000005 | 0,10% | -0,000001 | -1,76% | 0,000002 | 3,41% | -0,000010 | -20,75% | |
Franco CFP | XPF | 5,76 | -0,01 | -0,18% | -0,03 | -0,59% | 0,02 | 0,30% | -0,28 | -4,88% | |
Onza de platino | XPT | 0,000041 | -0,00000018 | -0,45% | -0,000001 | -1,98% | -0,000001 | -2,00% | -0,000020 | -49,21% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0001 | -0,73% | -0,0004 | -1,77% | 0,0011 | 5,60% | -0,08 | -420,75% | |
Rial yemení | YER | 13,53 | 0,02 | 0,13% | -0,08 | -0,59% | 0,05 | 0,36% | -0,53 | -3,95% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,00 | -0,0041 | -0,41% | -0,0038 | -0,38% | -0,0003 | -0,03% | 0,0019 | 0,19% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1,34 | 0,0020 | 0,15% | 0,0045 | 0,34% | 0,05 | 3,75% | -0,14 | -10,21% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 18,15 | 0,03 | 0,15% | -0,10 | -0,57% | 0,09 | 0,50% | 0,06 | 0,31% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,06 | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,57% | 0,0003 | 0,50% | 0,0002 | 0,31% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |