Tayikistán Somoni (TJS)
La página proporciona información sobre la divisa Tayikistán Somoni en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | TJS |
País | Tayikistán |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | смн. |
Tipo de cambio real del Somoni con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 TJS |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,39 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,64% | -0,01 | -1,38% | 0,04 | 10,96% | |
Afgani afgano | AFN | 7,22 | 0 | 0% | -0,16 | -2,24% | -0,19 | -2,69% | 0,56 | 7,80% | |
Lek albanés | ALL | 8,78 | 0 | 0% | -0,12 | -1,35% | -0,20 | -2,32% | 0,34 | 3,82% | |
Dram armenio | AMD | 40,33 | 0 | 0% | -0,29 | -0,72% | -0,65 | -1,61% | 3,97 | 9,86% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,19 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,64% | -0,0026 | -1,37% | 0,02 | 10,40% | |
Kwanza angoleño | AOA | 96,22 | -0,35 | -0,37% | -1,15 | -1,20% | -1,68 | -1,74% | 9,75 | 10,13% | |
Peso argentino | ARS | 143,76 | -0,0006 | -0,0004% | 1,18 | 0,82% | 1,35 | 0,94% | 54,17 | 37,68% | |
Dólar australiano | AUD | 0,16 | -0,0007 | -0,42% | -0,0012 | -0,73% | -0,0032 | -2,00% | 0,02 | 13,55% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,19 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,78% | -0,0029 | -1,51% | 0,02 | 10,91% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,18 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,64% | -0,0025 | -1,37% | 0,02 | 10,97% | |
Marca convertible | BAM | 0,18 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,49% | -0,0031 | -1,73% | 0,01 | 6,59% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,21 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,64% | -0,0029 | -1,37% | 0,02 | 10,97% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 12,84 | 0 | 0% | -0,07 | -0,55% | -0,17 | -1,33% | 1,62 | 12,64% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,18 | -0,0003 | -0,19% | -0,0008 | -0,47% | -0,0027 | -1,53% | 0,01 | 6,43% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,04 | -0,000001 | -0,0013% | -0,0003 | -0,64% | -0,0005 | -1,37% | 0,0044 | 11,00% | |
Franco de Burundi | BIF | 314,86 | 0 | 0% | 1,76 | 0,56% | -2,59 | -0,82% | 43,91 | 13,95% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,64% | -0,0014 | -1,37% | 0,01 | 10,97% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,14 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,35% | -0,0016 | -1,14% | 0,01 | 10,14% | |
Boliviano | BOB | 0,73 | 0 | 0% | -0,0044 | -0,60% | -0,01 | -1,52% | 0,08 | 11,07% | |
Real brasileño | BRL | 0,57 | 0,0004 | 0,06% | -0,0020 | -0,34% | -0,01 | -1,58% | 0,05 | 8,99% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,64% | -0,0014 | -1,37% | 0,01 | 10,97% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -0,69% | -0,00000004 | -4,28% | 0,00000001 | 1,13% | -0,000001 | -78,32% | |
Ngultrum butanés | BTN | 9,30 | 0 | 0% | -0,06 | -0,69% | -0,09 | -1,00% | 1,41 | 15,18% | |
BitShares | BTS | 13,97 | 0 | 0% | -0,09 | -0,64% | -0,19 | -1,37% | 1,53 | 10,97% | |
Pula de la Botswana | BWP | 1,52 | 0 | 0% | 0,09 | 5,85% | 0,08 | 5,00% | 0,27 | 17,72% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,36 | 0 | 0% | -0,0049 | -1,38% | 0,0045 | 1,25% | 0,05 | 13,80% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,21 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,63% | -0,0026 | -1,21% | 0,02 | 10,83% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,15 | -0,0003 | -0,18% | -0,0005 | -0,32% | -0,0014 | -0,97% | 0,02 | 12,87% | |
Franco congoleño | CDF | 307,00 | 0 | 0% | 2,77 | 0,90% | -3,25 | -1,06% | 40,48 | 13,18% | |
Franco suizo | CHF | 0,08 | -0,0003 | -0,33% | -0,0003 | -0,32% | -0,0015 | -1,74% | 0,01 | 6,42% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0026 | 0 | 0% | -0,000002 | -0,08% | -0,000043 | -1,64% | -0,0006 | -22,73% | |
Peso chileno | CLP | 102,58 | 0 | 0% | -0,05 | -0,05% | -1,77 | -1,72% | 13,96 | 13,61% | |
Renminbi | CNH | 0,75 | -0,0003 | -0,04% | -0,0034 | -0,45% | -0,02 | -2,07% | 0,09 | 11,56% | |
Yuan chino | CNY | 0,75 | -0,0012 | -0,15% | -0,0048 | -0,64% | -0,02 | -2,11% | 0,09 | 11,45% | |
Peso colombiano | COP | 421,46 | -1,39 | -0,33% | -5,57 | -1,32% | -14,10 | -3,35% | 29,39 | 6,97% | |
Colón costarricense | CRC | 53,35 | 0 | 0% | -0,28 | -0,52% | -0,80 | -1,50% | 4,66 | 8,74% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,11 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,64% | -0,0014 | -1,37% | 0,01 | 10,97% | |
Peso cubano | CUP | 2,72 | 0 | 0% | -0,02 | -0,64% | -0,04 | -1,37% | 0,30 | 10,97% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 9,99 | -0,0023 | -0,02% | -0,06 | -0,62% | -0,17 | -1,73% | 0,64 | 6,42% | |
Corona checa | CZK | 2,21 | -0,01 | -0,41% | -0,02 | -0,76% | -0,05 | -2,15% | 0,09 | 4,05% | |
DASH | DASH | 0,0044 | -0,0001 | -3,30% | -0,0003 | -7,95% | -0,0007 | -16,48% | 0,0004 | 9,70% | |
Franco de Yibuti | DJF | 18,83 | 0,04 | 0,21% | -0,07 | -0,36% | -0,19 | -1,01% | 2,13 | 11,29% | |
Corona danesa | DKK | 0,67 | -0,0022 | -0,33% | -0,0044 | -0,65% | -0,01 | -1,56% | 0,04 | 6,39% | |
Dogecoin | DOGE | 0,49 | -0,01 | -1,07% | -0,01 | -2,49% | -0,03 | -6,79% | -0,47 | -95,66% | |
Peso dominicano | DOP | 6,69 | 0,04 | 0,56% | 0,0005 | 0,01% | 0,18 | 2,62% | 1,07 | 15,94% | |
Dinar argelino | DZD | 13,70 | -0,0032 | -0,02% | -0,08 | -0,55% | -0,24 | -1,73% | 1,26 | 9,16% | |
Libra egipcia | EGP | 5,12 | -0,0002 | -0,0039% | -0,04 | -0,69% | -0,06 | -1,14% | 0,57 | 11,17% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1,58 | 0 | 0% | -0,01 | -0,64% | -0,02 | -1,37% | 0,17 | 10,97% | |
Birr etíope | ETB | 15,10 | 0 | 0% | 0,05 | 0,33% | 0,27 | 1,76% | 4,66 | 30,84% | |
Ethereum | ETH | 0,000024 | -0,00000029 | -1,22% | -0,00000034 | -1,40% | -0,000005 | -21,04% | -0,000016 | -65,22% | |
Euro | EUR | 0,09 | -0,0003 | -0,33% | -0,0006 | -0,66% | -0,0014 | -1,58% | 0,01 | 6,34% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,24 | -0,0006 | -0,25% | -0,0014 | -0,60% | -0,0033 | -1,37% | 0,03 | 12,84% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,08 | -0,0003 | -0,36% | -0,0004 | -0,47% | -0,0018 | -2,30% | 0,01 | 8,91% | |
Libra británica | GBP | 0,08 | -0,0003 | -0,36% | -0,0004 | -0,47% | -0,0018 | -2,30% | 0,01 | 8,91% | |
Lari georgiano | GEL | 0,28 | 0 | 0% | -0,0024 | -0,83% | -0,0050 | -1,74% | 0,03 | 10,97% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,08 | -0,0003 | -0,36% | -0,0004 | -0,47% | -0,0018 | -2,30% | 0,01 | 8,91% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,11 | 0 | 0% | -0,08 | -7,07% | -0,02 | -1,85% | -0,36 | -32,80% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,08 | -0,0003 | -0,36% | -0,0004 | -0,47% | -0,0018 | -2,30% | 0,01 | 8,91% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 7,60 | 0 | 0% | 0,06 | 0,75% | -0,16 | -2,07% | 1,12 | 14,68% | |
Franco de Guinea | GNF | 913,17 | -1,62 | -0,18% | -8,64 | -0,95% | -14,47 | -1,58% | 102,05 | 11,18% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,81 | 0 | 0% | -0,0044 | -0,54% | -0,01 | -1,35% | 0,08 | 10,28% | |
Dólar de Guyana | GYD | 22,08 | 0 | 0% | -0,13 | -0,60% | -0,30 | -1,35% | 2,43 | 11,02% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,82 | 0,0002 | 0,03% | -0,0048 | -0,58% | -0,02 | -1,97% | 0,09 | 11,07% | |
Lempira hondureña | HNL | 2,76 | 0 | 0% | -0,04 | -1,43% | -0,05 | -1,87% | 0,43 | 15,70% | |
Kuna croata | HRK | 0,68 | -0,0022 | -0,32% | -0,0045 | -0,66% | -0,01 | -1,58% | 0,04 | 6,34% | |
Gourde haitiano | HTG | 13,80 | 0 | 0% | -0,10 | -0,71% | -0,23 | -1,67% | 1,44 | 10,42% | |
Florín húngaro | HUF | 35,47 | -0,13 | -0,37% | -0,56 | -1,58% | -1,03 | -2,91% | 2,22 | 6,27% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.732,62 | -3,96 | -0,23% | -10,58 | -0,61% | -16,47 | -0,95% | 283,80 | 16,38% | |
Shekel israelí | ILS | 0,35 | -0,0023 | -0,64% | -0,0028 | -0,78% | -0,01 | -4,09% | 0,0042 | 1,20% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,08 | -0,0003 | -0,36% | -0,0004 | -0,47% | -0,0018 | -2,30% | 0,01 | 8,91% | |
Rupia india | INR | 9,31 | 0,01 | 0,08% | -0,05 | -0,54% | -0,07 | -0,80% | 1,42 | 15,28% | |
Dinar iraquí | IQD | 138,27 | 0 | 0% | -0,84 | -0,61% | -1,84 | -1,33% | 15,24 | 11,02% | |
Rial iraní | IRR | 4.437,67 | -1,58 | -0,04% | -28,83 | -0,65% | -67,63 | -1,52% | 482,53 | 10,87% | |
Corona de Islandia | ISK | 12,93 | -0,04 | -0,33% | -0,09 | -0,66% | -0,17 | -1,30% | -0,04 | -0,27% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,08 | -0,0003 | -0,36% | -0,0004 | -0,47% | -0,0018 | -2,30% | 0,01 | 8,91% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 16,90 | 0 | 0% | -0,10 | -0,58% | -0,19 | -1,15% | 2,15 | 12,75% | |
Dinar jordano | JOD | 0,07 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,64% | -0,0010 | -1,37% | 0,01 | 11,01% | |
Yen japonés | JPY | 15,63 | -0,03 | -0,21% | 0,02 | 0,12% | -0,11 | -0,72% | 2,16 | 13,83% | |
Chelín keniano | KES | 13,63 | -0,02 | -0,13% | -0,12 | -0,88% | -0,21 | -1,56% | 1,53 | 11,21% | |
Som kirguís | KGS | 9,23 | 0 | 0% | -0,05 | -0,58% | -0,13 | -1,37% | 1,31 | 14,25% | |
Riel camboyano | KHR | 422,30 | -0,91 | -0,22% | -3,09 | -0,73% | -6,33 | -1,50% | 39,17 | 9,28% | |
Franco Comoro | KMF | 44,52 | -0,05 | -0,12% | -0,29 | -0,64% | -0,66 | -1,49% | 2,86 | 6,42% | |
Won norcoreano | KPW | 94,96 | 0 | 0% | -0,61 | -0,64% | -1,30 | -1,37% | 10,42 | 10,97% | |
Won surcoreano | KRW | 146,68 | -0,30 | -0,21% | -0,81 | -0,55% | -1,49 | -1,02% | 21,46 | 14,63% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,03 | -0,000020 | -0,06% | -0,0002 | -0,60% | -0,0004 | -1,28% | 0,0036 | 11,05% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,09 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,63% | -0,0012 | -1,33% | 0,01 | 11,04% | |
Tenge kazajo | KZT | 56,98 | 0 | 0% | -0,23 | -0,40% | -0,48 | -0,84% | 11,67 | 20,48% | |
Lao Kip | LAK | 2.288,47 | -0,70 | -0,03% | -13,14 | -0,57% | -23,83 | -1,04% | 212,49 | 9,29% | |
Libra libanesa | LBP | 9.448,25 | -2,29 | -0,02% | -62,48 | -0,66% | -130,93 | -1,39% | 1.036,06 | 10,97% | |
Dólar de tilo | LD | 33,76 | 0 | 0% | -0,22 | -0,64% | -0,46 | -1,37% | 3,70 | 10,97% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 31,88 | 0 | 0% | -0,19 | -0,61% | -0,30 | -0,94% | 3,81 | 11,97% | |
Dólar liberiano | LRD | 21,20 | 0,04 | 0,17% | -0,10 | -0,46% | -0,29 | -1,37% | 2,84 | 13,40% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,88 | 0 | 0% | 0,0031 | 0,17% | -0,02 | -1,29% | 0,21 | 11,04% | |
Litecoin | LTC | 0,0009 | -0,000014 | -1,46% | -0,000036 | -3,92% | 0,000034 | 3,60% | -0,0005 | -52,65% | |
Dinar libio | LYD | 0,57 | -0,0011 | -0,19% | -0,0037 | -0,64% | -0,01 | -1,73% | 0,12 | 21,75% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,96 | -0,0011 | -0,11% | -0,0020 | -0,21% | -0,01 | -1,27% | 0,04 | 4,52% | |
Leu moldavo | MDL | 1,77 | 0 | 0% | 0,01 | 0,53% | -0,04 | -2,23% | 0,13 | 7,56% | |
Ariary malgache | MGA | 470,94 | 0 | 0% | 3,38 | 0,72% | -2,67 | -0,57% | 43,47 | 9,23% | |
Denar macedonio | MKD | 5,57 | 0 | 0% | -0,03 | -0,51% | -0,10 | -1,73% | 0,36 | 6,41% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 221,46 | 0 | 0% | -1,43 | -0,64% | -3,03 | -1,37% | 24,39 | 11,01% | |
Tugrik mongol | MNT | 379,05 | 0 | 0% | -2,44 | -0,64% | -5,18 | -1,37% | 59,86 | 15,79% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,85 | 0 | 0% | -0,0049 | -0,57% | -0,02 | -1,99% | 0,09 | 11,10% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 4,21 | 0,0003 | 0,01% | -0,03 | -0,74% | -0,05 | -1,28% | 0,49 | 11,54% | |
Rupia mauriciana | MUR | 4,86 | -0,0021 | -0,04% | -0,01 | -0,21% | -0,02 | -0,31% | 0,54 | 11,07% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1,62 | -0,0011 | -0,06% | -0,01 | -0,64% | -0,02 | -1,37% | 0,18 | 11,26% | |
Kwacha malauí | MWK | 183,27 | 0,27 | 0,15% | -0,89 | -0,49% | -2,29 | -1,25% | 20,37 | 11,11% | |
Peso mexicano | MXN | 1,97 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,53% | -0,02 | -0,96% | 0,10 | 5,20% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,45 | 0,000001 | 0,0002% | -0,0030 | -0,67% | -0,01 | -1,52% | 0,04 | 8,57% | |
Mozambique Metical | MZN | 6,74 | 0 | 0% | -0,04 | -0,60% | -0,10 | -1,42% | 0,74 | 11,04% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1,87 | -0,0046 | -0,24% | -0,0014 | -0,08% | -0,04 | -1,91% | 0,20 | 10,82% | |
Naira nigeriana | NGN | 161,26 | 0,55 | 0,34% | -2,13 | -1,32% | -2,39 | -1,48% | 10,50 | 6,51% | |
Córdoba Oro | NIO | 3,88 | 0 | 0% | -0,03 | -0,65% | -0,05 | -1,28% | 0,43 | 10,98% | |
Corona noruega | NOK | 1,06 | -0,01 | -0,50% | -0,01 | -0,79% | -0,03 | -2,73% | 0,06 | 5,77% | |
Rupia nepalí | NPR | 14,87 | 0 | 0% | -0,10 | -0,70% | -0,15 | -1,00% | 2,26 | 15,18% | |
Nextcoin | NXT | 38,94 | 0 | 0% | -0,25 | -0,64% | -0,53 | -1,37% | 4,27 | 10,97% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,18 | -0,0009 | -0,50% | -0,0007 | -0,40% | -0,0007 | -0,41% | 0,03 | 15,91% | |
Rial Omaní | OMR | 0,04 | -0,00000021 | -0,0005% | -0,0003 | -0,64% | -0,0006 | -1,37% | 0,0044 | 10,86% | |
Balboa panameño | PAB | 0,11 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,64% | -0,0014 | -1,37% | 0,01 | 10,97% | |
Sol peruano | PEN | 0,37 | -0,0011 | -0,30% | -0,0035 | -0,93% | -0,01 | -2,33% | 0,02 | 4,21% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,45 | 0 | 0% | 0,01 | 1,54% | 0,0036 | 0,81% | 0,08 | 16,84% | |
Peso filipino | PHP | 6,00 | -0,02 | -0,38% | -0,06 | -0,97% | -0,12 | -1,94% | 0,74 | 12,33% | |
Rupia pakistaní | PKR | 29,95 | 0 | 0% | 0,03 | 0,11% | -0,36 | -1,19% | 3,78 | 12,64% | |
Zloty polaco | PLN | 0,38 | -0,0010 | -0,27% | -0,0035 | -0,90% | -0,01 | -2,04% | 0,02 | 5,70% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 760,71 | 0 | 0% | -7,13 | -0,94% | -40,33 | -5,30% | 38,00 | 5,00% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,38 | -0,0003 | -0,09% | -0,0025 | -0,64% | -0,01 | -1,39% | 0,04 | 10,95% | |
Leu rumano | RON | 0,46 | -0,0013 | -0,28% | -0,0026 | -0,56% | -0,01 | -1,52% | 0,04 | 8,31% | |
Dinar serbio | RSD | 10,58 | -0,03 | -0,29% | -0,08 | -0,71% | -0,17 | -1,58% | 0,68 | 6,46% | |
Rublo ruso | RUB | 8,58 | 0,01 | 0,06% | 0,10 | 1,16% | 0,03 | 0,32% | 0,29 | 3,42% | |
Franco de Ruanda | RWF | 152,56 | -0,30 | -0,20% | -0,88 | -0,57% | -1,93 | -1,26% | 25,97 | 17,02% | |
Riyal saudí | SAR | 0,40 | 0,000028 | 0,01% | -0,0026 | -0,65% | -0,01 | -1,37% | 0,04 | 10,93% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,87 | 0 | 0% | -0,0042 | -0,48% | -0,01 | -1,28% | 0,08 | 9,63% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 1,56 | 0,06 | 3,63% | 0,06 | 4,02% | -0,0020 | -0,13% | 0,30 | 19,43% | |
Libra sudanesa | SDG | 63,36 | 0 | 0% | -0,41 | -0,64% | -0,87 | -1,37% | 6,86 | 10,82% | |
Corona sueca | SEK | 0,99 | -0,01 | -0,57% | -0,01 | -1,19% | -0,03 | -3,41% | 0,03 | 2,96% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,14 | -0,0003 | -0,21% | -0,0006 | -0,43% | -0,0017 | -1,24% | 0,01 | 10,06% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,08 | -0,0003 | -0,36% | -0,0004 | -0,47% | -0,0018 | -2,30% | 0,01 | 8,91% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 2.212,45 | 0 | 0% | -14,24 | -0,64% | -30,25 | -1,37% | 242,68 | 10,97% | |
Chelín somalí | SOS | 60,30 | -0,02 | -0,03% | -0,40 | -0,67% | -0,83 | -1,37% | 6,65 | 11,02% | |
Dólar de Surinam | SRD | 4,11 | 0 | 0% | 0,01 | 0,23% | 0,15 | 3,59% | 1,39 | 33,85% | |
Libra sursudanesa | SSP | 13,74 | 0 | 0% | -0,09 | -0,64% | -0,19 | -1,37% | 1,51 | 10,97% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 2.350,91 | 0 | 0% | -15,13 | -0,64% | -32,14 | -1,37% | 257,87 | 10,97% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2,22 | 0 | 0% | -0,01 | -0,50% | -0,05 | -2,20% | 0,15 | 6,59% | |
Stellar | STR | 0,29 | -0,01 | -1,98% | -0,0036 | -1,23% | 0,02 | 7,95% | -0,75 | -258,13% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,92 | 0 | 0% | -0,01 | -0,63% | -0,01 | -1,33% | 0,10 | 11,03% | |
Libra siria | SYP | 1.371,82 | 0 | 0% | -8,83 | -0,64% | -18,76 | -1,37% | 1.135,80 | 82,80% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1,87 | -0,0028 | -0,15% | -0,0014 | -0,08% | -0,04 | -1,88% | 0,20 | 10,69% | |
Baht tailandés | THB | 3,40 | -0,01 | -0,35% | -0,03 | -0,75% | -0,06 | -1,86% | 0,24 | 6,96% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,37 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,93% | -0,01 | -1,66% | 0,04 | 10,71% | |
Dinar tunecino | TND | 0,31 | 0,0023 | 0,75% | 0,0020 | 0,64% | -0,0024 | -0,79% | 0,02 | 7,07% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,25 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,64% | -0,0035 | -1,37% | 0,03 | 13,19% | |
Lira turca | TRY | 4,35 | 0,0001 | 0,0026% | -0,01 | -0,27% | 0,0030 | 0,07% | 1,16 | 26,65% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,72 | 0 | 0% | -0,01 | -0,82% | -0,01 | -1,29% | 0,08 | 10,86% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 3,22 | -0,02 | -0,55% | -0,02 | -0,76% | 0,02 | 0,72% | 0,21 | 6,66% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 264,34 | -0,04 | -0,01% | -1,71 | -0,65% | -0,66 | -0,25% | 8,89 | 3,36% | |
Grivna ucraniana | UAH | 4,36 | 0 | 0% | -0,03 | -0,76% | -0,09 | -2,03% | 0,51 | 11,64% | |
Chelín de Uganda | UGX | 371,38 | 0 | 0% | -5,53 | -1,49% | -10,44 | -2,81% | 22,32 | 6,01% | |
Peso uruguayo | UYU | 4,23 | 0 | 0% | -0,02 | -0,48% | -0,06 | -1,54% | 0,44 | 10,34% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.306,04 | 0 | 0% | -18,64 | -1,43% | -33,47 | -2,56% | 118,27 | 9,06% | |
Bolivar soberano | VES | 15,99 | 0 | 0% | 0,39 | 2,46% | 2,22 | 13,90% | 12,55 | 78,48% | |
Dong vietnamita | VND | 2.785,69 | 1,47 | 0,05% | -11,81 | -0,42% | -20,16 | -0,72% | 461,74 | 16,58% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 12,57 | 0 | 0% | -0,08 | -0,64% | -0,17 | -1,37% | 1,42 | 11,26% | |
Tala de Samoa | WST | 0,29 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,64% | -0,0040 | -1,37% | 0,03 | 10,06% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 59,21 | -0,20 | -0,33% | -0,39 | -0,66% | -0,93 | -1,58% | 3,75 | 6,34% | |
Onza de plata | XAG | 0,0026 | -0,000011 | -0,44% | -0,0001 | -3,31% | -0,0002 | -9,06% | -0,0007 | -26,05% | |
Onza de oro | XAU | 0,000030 | -0,00000009 | -0,32% | -0,000001 | -3,70% | -0,000002 | -6,79% | -0,000008 | -25,69% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,29 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,64% | -0,0039 | -1,37% | 0,03 | 10,97% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,07 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,50% | -0,0015 | -2,04% | 0,0042 | 5,63% | |
Monero | XMR | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,64% | -0,000007 | -1,37% | -0,0003 | -56,63% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 59,21 | -0,20 | -0,33% | -0,39 | -0,66% | -0,93 | -1,58% | 3,75 | 6,34% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | -0,00000004 | -0,04% | -0,000002 | -1,84% | 0,000001 | 1,59% | -0,000007 | -7,84% | |
Franco CFP | XPF | 10,77 | -0,04 | -0,33% | -0,07 | -0,66% | -0,17 | -1,58% | 0,68 | 6,34% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,00000046 | -0,60% | -0,000002 | -2,06% | -0,000003 | -3,92% | -0,000025 | -33,26% | |
Ripple | XRP | 0,04 | -0,0003 | -0,88% | -0,0007 | -1,85% | 0,0014 | 3,83% | -0,14 | -365,07% | |
Rial yemení | YER | 25,33 | -0,01 | -0,02% | -0,17 | -0,66% | -0,38 | -1,52% | 1,82 | 7,17% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,87 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,45% | -0,04 | -1,91% | 0,20 | 10,86% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 2,51 | 0 | 0% | 0,01 | 0,26% | 0,05 | 1,94% | 0,04 | 1,57% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 33,97 | 0 | 0% | -0,22 | -0,64% | -0,46 | -1,37% | 3,73 | 10,97% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,64% | -0,0014 | -1,37% | 0,01 | 10,97% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |