Turkmenistán New Manat (TMT)
La página proporciona información sobre la divisa Turkmenistán New Manat en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | TMT |
País | Turkmenistán |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | TMT |
Tipo de cambio real del Manat con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 TMT |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,05 | 0 | 0% | 0,0030 | 0,28% | 0,0028 | 0,27% | 0,0029 | 0,27% | |
Afgani afgano | AFN | 19,55 | 0 | 0% | -0,25 | -1,30% | -0,20 | -1,01% | -0,64 | -3,27% | |
Lek albanés | ALL | 23,79 | 0 | 0% | -0,10 | -0,42% | -0,16 | -0,65% | -1,84 | -7,72% | |
Dram armenio | AMD | 109,21 | 0 | 0% | 0,23 | 0,21% | 0,05 | 0,05% | -1,05 | -0,96% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,51 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,28% | 0,0015 | 0,28% | -0,0018 | -0,36% | |
Kwanza angoleño | AOA | 260,56 | -0,96 | -0,37% | -0,69 | -0,27% | -0,22 | -0,08% | -1,71 | -0,66% | |
Peso argentino | ARS | 389,29 | -0,0017 | -0,0004% | 6,76 | 1,74% | 9,93 | 2,55% | 117,57 | 30,20% | |
Dólar australiano | AUD | 0,44 | -0,0018 | -0,42% | 0,0009 | 0,20% | -0,0015 | -0,33% | 0,01 | 3,17% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,51 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,15% | 0,0008 | 0,15% | 0,0011 | 0,22% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,49 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,28% | 0,0014 | 0,28% | 0,0014 | 0,28% | |
Marca convertible | BAM | 0,48 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,43% | -0,0003 | -0,07% | -0,02 | -4,62% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,57 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,28% | 0,0016 | 0,28% | 0,0016 | 0,28% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 34,78 | 0 | 0% | 0,13 | 0,38% | 0,11 | 0,32% | 0,75 | 2,16% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,48 | -0,0009 | -0,19% | 0,0022 | 0,45% | 0,0006 | 0,13% | -0,02 | -4,80% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,11 | -0,000001 | -0,0013% | 0,0003 | 0,29% | 0,0003 | 0,28% | 0,0003 | 0,32% | |
Franco de Burundi | BIF | 852,63 | 0 | 0% | 12,60 | 1,48% | 6,99 | 0,82% | 30,87 | 3,62% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,37 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,58% | 0,0019 | 0,51% | -0,0024 | -0,64% | |
Boliviano | BOB | 1,98 | 0 | 0% | 0,01 | 0,33% | 0,0026 | 0,13% | 0,01 | 0,39% | |
Real brasileño | BRL | 1,56 | 0,0010 | 0,06% | 0,01 | 0,59% | 0,0011 | 0,07% | -0,03 | -1,93% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Bitcoin | BTC | 0,000003 | -0,00000002 | -0,69% | -0,00000008 | -3,32% | 0,00000007 | 2,74% | -0,000003 | -99,71% | |
Ngultrum butanés | BTN | 25,18 | 0 | 0% | 0,06 | 0,24% | 0,16 | 0,65% | 1,26 | 5,00% | |
BitShares | BTS | 37,82 | 0 | 0% | 0,11 | 0,28% | 0,11 | 0,28% | 0,11 | 0,28% | |
Pula de la Botswana | BWP | 4,11 | 0 | 0% | 0,28 | 6,71% | 0,27 | 6,55% | 0,32 | 7,85% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,97 | 0 | 0% | -0,0042 | -0,44% | 0,03 | 2,86% | 0,03 | 3,45% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,57 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,30% | 0,0026 | 0,44% | 0,0008 | 0,13% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,39 | -0,0007 | -0,18% | 0,0024 | 0,61% | 0,0027 | 0,67% | 0,01 | 2,41% | |
Franco congoleño | CDF | 831,35 | 0 | 0% | 15,11 | 1,82% | 4,88 | 0,59% | 23,00 | 2,77% | |
Franco suizo | CHF | 0,23 | -0,0008 | -0,33% | 0,0014 | 0,61% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -4,81% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,84% | 0,000001 | 0,02% | -0,0027 | -37,46% | |
Peso chileno | CLP | 277,78 | 0 | 0% | 2,43 | 0,87% | -0,18 | -0,06% | 9,01 | 3,24% | |
Renminbi | CNH | 2,04 | -0,0009 | -0,04% | 0,01 | 0,47% | -0,01 | -0,40% | 0,02 | 0,95% | |
Yuan chino | CNY | 2,04 | -0,0031 | -0,15% | 0,01 | 0,28% | -0,01 | -0,45% | 0,02 | 0,82% | |
Peso colombiano | COP | 1.141,30 | -3,77 | -0,33% | -4,41 | -0,39% | -18,97 | -1,66% | -47,83 | -4,19% | |
Colón costarricense | CRC | 144,48 | 0 | 0% | 0,59 | 0,41% | 0,23 | 0,16% | -3,19 | -2,21% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Peso cubano | CUP | 7,36 | 0 | 0% | 0,02 | 0,28% | 0,02 | 0,28% | 0,02 | 0,28% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 27,04 | -0,01 | -0,02% | 0,08 | 0,31% | -0,02 | -0,08% | -1,30 | -4,81% | |
Corona checa | CZK | 5,97 | -0,02 | -0,41% | 0,01 | 0,17% | -0,03 | -0,48% | -0,45 | -7,46% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0004 | -3,30% | -0,0008 | -6,95% | -0,0017 | -14,58% | -0,0001 | -1,13% | |
Franco de Yibuti | DJF | 51 | 0,11 | 0,21% | 0,29 | 0,56% | 0,33 | 0,64% | 0,33 | 0,64% | |
Corona danesa | DKK | 1,82 | -0,01 | -0,33% | 0,0050 | 0,27% | 0,0018 | 0,10% | -0,09 | -4,84% | |
Dogecoin | DOGE | 1,32 | -0,01 | -1,07% | -0,02 | -1,55% | -0,07 | -5,05% | -1,57 | -119,14% | |
Peso dominicano | DOP | 18,12 | 0,10 | 0,56% | 0,17 | 0,93% | 0,76 | 4,21% | 1,06 | 5,85% | |
Dinar argelino | DZD | 37,10 | -0,01 | -0,02% | 0,14 | 0,38% | -0,03 | -0,07% | -0,65 | -1,74% | |
Libra egipcia | EGP | 13,87 | -0,0005 | -0,0039% | 0,03 | 0,24% | 0,07 | 0,51% | 0,07 | 0,51% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 4,29 | 0 | 0% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,28% | |
Birr etíope | ETB | 40,88 | 0 | 0% | 0,51 | 1,25% | 1,38 | 3,37% | 9,21 | 22,54% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -1,22% | -0,00000030 | -0,47% | -0,000012 | -19,06% | -0,0001 | -85,05% | |
Euro | EUR | 0,24 | -0,0008 | -0,33% | 0,0006 | 0,27% | 0,0002 | 0,08% | -0,01 | -4,90% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,64 | -0,0016 | -0,25% | 0,0021 | 0,33% | 0,0018 | 0,28% | 0,02 | 2,38% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,21 | -0,0008 | -0,36% | 0,0010 | 0,46% | -0,0013 | -0,63% | -0,0043 | -2,02% | |
Libra británica | GBP | 0,21 | -0,0008 | -0,36% | 0,0010 | 0,46% | -0,0013 | -0,63% | -0,0043 | -2,02% | |
Lari georgiano | GEL | 0,77 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,10% | -0,0007 | -0,09% | 0,0022 | 0,28% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,21 | -0,0008 | -0,36% | 0,0010 | 0,46% | -0,0013 | -0,63% | -0,0043 | -2,02% | |
Cedi de Ghana | GHS | 3 | 0 | 0% | -0,18 | -6,08% | -0,01 | -0,19% | -1,46 | -48,73% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,21 | -0,0008 | -0,36% | 0,0010 | 0,46% | -0,0013 | -0,63% | -0,0043 | -2,02% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 20,57 | 0 | 0% | 0,34 | 1,67% | -0,08 | -0,41% | 0,91 | 4,44% | |
Franco de Guinea | GNF | 2.472,86 | -4,39 | -0,18% | -0,36 | -0,01% | 1,76 | 0,07% | 12,77 | 0,52% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 2,19 | 0 | 0% | 0,01 | 0,39% | 0,01 | 0,30% | -0,01 | -0,49% | |
Dólar de Guyana | GYD | 59,79 | 0 | 0% | 0,20 | 0,33% | 0,18 | 0,31% | 0,21 | 0,35% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 2,23 | 0,0006 | 0,03% | 0,01 | 0,35% | -0,01 | -0,31% | 0,01 | 0,40% | |
Lempira hondureña | HNL | 7,49 | 0 | 0% | -0,04 | -0,49% | -0,02 | -0,21% | 0,42 | 5,58% | |
Kuna croata | HRK | 1,84 | -0,01 | -0,32% | 0,01 | 0,27% | 0,0014 | 0,08% | -0,09 | -4,90% | |
Gourde haitiano | HTG | 37,38 | 0 | 0% | 0,08 | 0,22% | -0,0043 | -0,01% | -0,12 | -0,33% | |
Florín húngaro | HUF | 96,06 | -0,35 | -0,37% | -0,62 | -0,65% | -1,18 | -1,23% | -4,78 | -4,98% | |
Rupia indonesia | IDR | 4.691,89 | -10,72 | -0,23% | 14,90 | 0,32% | 32,61 | 0,69% | 297,72 | 6,35% | |
Shekel israelí | ILS | 0,95 | -0,01 | -0,64% | 0,0014 | 0,15% | -0,02 | -2,40% | -0,10 | -10,65% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,21 | -0,0008 | -0,36% | 0,0010 | 0,46% | -0,0013 | -0,63% | -0,0043 | -2,02% | |
Rupia india | INR | 25,22 | 0,02 | 0,08% | 0,10 | 0,39% | 0,21 | 0,85% | 1,29 | 5,11% | |
Dinar iraquí | IQD | 374,42 | 0 | 0% | 1,20 | 0,32% | 1,21 | 0,32% | 1,28 | 0,34% | |
Rial iraní | IRR | 12.017,14 | -4,29 | -0,04% | 33,52 | 0,28% | 15,72 | 0,13% | 21,42 | 0,18% | |
Corona de Islandia | ISK | 35,01 | -0,12 | -0,33% | 0,09 | 0,27% | 0,12 | 0,35% | -4,31 | -12,31% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,21 | -0,0008 | -0,36% | 0,0010 | 0,46% | -0,0013 | -0,63% | -0,0043 | -2,02% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 45,76 | 0 | 0% | 0,16 | 0,35% | 0,23 | 0,50% | 1,04 | 2,27% | |
Dinar jordano | JOD | 0,20 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,28% | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,33% | |
Yen japonés | JPY | 42,34 | -0,09 | -0,21% | 0,44 | 1,04% | 0,39 | 0,92% | 1,48 | 3,49% | |
Chelín keniano | KES | 36,91 | -0,05 | -0,13% | 0,02 | 0,05% | 0,03 | 0,09% | 0,20 | 0,56% | |
Som kirguís | KGS | 24,99 | 0 | 0% | 0,09 | 0,35% | 0,07 | 0,28% | 0,99 | 3,96% | |
Riel camboyano | KHR | 1.143,57 | -2,47 | -0,22% | 2,26 | 0,20% | 1,78 | 0,16% | -18,43 | -1,61% | |
Franco Comoro | KMF | 120,57 | -0,14 | -0,12% | 0,34 | 0,29% | 0,20 | 0,17% | -5,80 | -4,81% | |
Won norcoreano | KPW | 257,14 | 0 | 0% | 0,73 | 0,28% | 0,73 | 0,28% | 0,73 | 0,28% | |
Won surcoreano | KRW | 397,20 | -0,82 | -0,21% | 1,48 | 0,37% | 2,50 | 0,63% | 17,43 | 4,39% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,09 | -0,0001 | -0,06% | 0,0003 | 0,33% | 0,0003 | 0,37% | 0,0003 | 0,38% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,24 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,30% | 0,0008 | 0,32% | 0,0009 | 0,36% | |
Tenge kazajo | KZT | 154,31 | 0 | 0% | 0,81 | 0,52% | 1,23 | 0,80% | 16,88 | 10,94% | |
Lao Kip | LAK | 6.197,14 | -1,90 | -0,03% | 21,93 | 0,35% | 37,54 | 0,61% | -99,21 | -1,60% | |
Libra libanesa | LBP | 25.585,71 | -6,19 | -0,02% | 68,40 | 0,27% | 68,26 | 0,27% | 71,96 | 0,28% | |
Dólar de tilo | LD | 91,43 | 0 | 0% | 0,26 | 0,28% | 0,26 | 0,28% | 0,26 | 0,28% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 86,32 | 0 | 0% | 0,28 | 0,32% | 0,61 | 0,71% | 1,21 | 1,40% | |
Dólar liberiano | LRD | 57,40 | 0,10 | 0,17% | 0,27 | 0,47% | 0,16 | 0,29% | 1,73 | 3,01% | |
Loti de Lesotho | LSL | 5,08 | 0 | 0% | 0,06 | 1,09% | 0,02 | 0,36% | 0,02 | 0,37% | |
Litecoin | LTC | 0,0025 | -0,000037 | -1,46% | -0,0001 | -2,96% | 0,0001 | 5,17% | -0,0018 | -70,97% | |
Dinar libio | LYD | 1,55 | -0,0029 | -0,19% | 0,0044 | 0,28% | -0,0011 | -0,07% | 0,19 | 12,36% | |
Dirham marroquí | MAD | 2,59 | -0,0029 | -0,11% | 0,02 | 0,71% | 0,01 | 0,38% | -0,18 | -6,94% | |
Leu moldavo | MDL | 4,79 | 0 | 0% | 0,07 | 1,45% | -0,03 | -0,56% | -0,17 | -3,53% | |
Ariary malgache | MGA | 1.275,30 | 0 | 0% | 20,83 | 1,63% | 13,68 | 1,07% | -21,19 | -1,66% | |
Denar macedonio | MKD | 15,09 | 0 | 0% | 0,06 | 0,42% | -0,01 | -0,07% | -0,73 | -4,82% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 599,71 | 0 | 0% | 1,71 | 0,28% | 1,71 | 0,28% | 1,99 | 0,33% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.026,47 | 0 | 0% | 2,92 | 0,28% | 2,92 | 0,28% | 58,38 | 5,69% | |
Pataca de Macao | MOP | 2,30 | 0 | 0% | 0,01 | 0,35% | -0,01 | -0,32% | 0,01 | 0,43% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 11,41 | 0,0008 | 0,01% | 0,02 | 0,19% | 0,04 | 0,37% | 0,10 | 0,92% | |
Rupia mauriciana | MUR | 13,17 | -0,01 | -0,04% | 0,09 | 0,72% | 0,17 | 1,32% | 0,05 | 0,39% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 4,40 | -0,0029 | -0,06% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,28% | 0,03 | 0,61% | |
Kwacha malauí | MWK | 496,29 | 0,74 | 0,15% | 2,19 | 0,44% | 1,98 | 0,40% | 2,21 | 0,45% | |
Peso mexicano | MXN | 5,34 | -0,02 | -0,31% | 0,02 | 0,40% | 0,04 | 0,68% | -0,33 | -6,18% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,21 | 0,000003 | 0,0002% | 0,0031 | 0,26% | 0,0017 | 0,14% | -0,03 | -2,40% | |
Mozambique Metical | MZN | 18,26 | 0 | 0% | 0,06 | 0,32% | 0,04 | 0,23% | 0,07 | 0,36% | |
Dólar de Namibia | NAD | 5,07 | -0,01 | -0,24% | 0,04 | 0,85% | -0,01 | -0,25% | 0,01 | 0,12% | |
Naira nigeriana | NGN | 436,70 | 1,49 | 0,34% | -1,69 | -0,39% | 0,74 | 0,17% | -20,57 | -4,71% | |
Córdoba Oro | NIO | 10,52 | 0 | 0% | 0,03 | 0,28% | 0,04 | 0,37% | 0,03 | 0,29% | |
Corona noruega | NOK | 2,87 | -0,01 | -0,50% | 0,0041 | 0,14% | -0,03 | -1,05% | -0,16 | -5,53% | |
Rupia nepalí | NPR | 40,28 | 0 | 0% | 0,09 | 0,23% | 0,26 | 0,64% | 2,01 | 5,00% | |
Nextcoin | NXT | 105,45 | 0 | 0% | 0,30 | 0,28% | 0,30 | 0,28% | 0,30 | 0,28% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,49 | -0,0024 | -0,50% | 0,0026 | 0,53% | 0,01 | 1,23% | 0,03 | 5,82% | |
Rial Omaní | OMR | 0,11 | -0,000001 | -0,0005% | 0,0003 | 0,29% | 0,0003 | 0,29% | 0,0002 | 0,17% | |
Balboa panameño | PAB | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Sol peruano | PEN | 1,01 | -0,0030 | -0,30% | 0,000018 | 0,0018% | -0,01 | -0,67% | -0,07 | -7,28% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,21 | 0 | 0% | 0,03 | 2,45% | 0,03 | 2,43% | 0,08 | 6,86% | |
Peso filipino | PHP | 16,26 | -0,06 | -0,38% | -0,01 | -0,03% | -0,04 | -0,28% | 0,29 | 1,81% | |
Rupia pakistaní | PKR | 81,11 | 0 | 0% | 0,84 | 1,03% | 0,37 | 0,46% | 1,75 | 2,15% | |
Zloty polaco | PLN | 1,04 | -0,0028 | -0,27% | 0,0003 | 0,03% | -0,0039 | -0,37% | -0,06 | -5,62% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.059,99 | 0 | 0% | -0,13 | -0,01% | -73,85 | -3,58% | -131,95 | -6,41% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,04 | -0,0009 | -0,09% | 0,0030 | 0,29% | 0,0028 | 0,27% | 0,0027 | 0,26% | |
Leu rumano | RON | 1,24 | -0,0034 | -0,28% | 0,0046 | 0,37% | 0,0017 | 0,14% | -0,03 | -2,69% | |
Dinar serbio | RSD | 28,65 | -0,08 | -0,29% | 0,06 | 0,22% | 0,02 | 0,08% | -1,37 | -4,77% | |
Rublo ruso | RUB | 23,24 | 0,01 | 0,06% | 0,48 | 2,07% | 0,45 | 1,94% | -1,90 | -8,17% | |
Franco de Ruanda | RWF | 413,14 | -0,81 | -0,20% | 1,46 | 0,35% | 1,60 | 0,39% | 29,19 | 7,07% | |
Riyal saudí | SAR | 1,07 | 0,0001 | 0,01% | 0,0030 | 0,28% | 0,0030 | 0,28% | 0,0026 | 0,24% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 2,35 | 0 | 0% | 0,01 | 0,45% | 0,01 | 0,37% | -0,03 | -1,22% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 4,23 | 0,15 | 3,63% | 0,21 | 4,91% | 0,06 | 1,50% | 0,41 | 9,76% | |
Libra sudanesa | SDG | 171,57 | 0 | 0% | 0,49 | 0,28% | 0,49 | 0,28% | 0,20 | 0,12% | |
Corona sueca | SEK | 2,69 | -0,02 | -0,57% | -0,01 | -0,26% | -0,05 | -1,73% | -0,23 | -8,68% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,37 | -0,0008 | -0,21% | 0,0018 | 0,50% | 0,0015 | 0,41% | -0,0027 | -0,73% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,21 | -0,0008 | -0,36% | 0,0010 | 0,46% | -0,0013 | -0,63% | -0,0043 | -2,02% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 5.991,29 | 0 | 0% | 17,07 | 0,28% | 17,07 | 0,28% | 17,07 | 0,28% | |
Chelín somalí | SOS | 163,29 | -0,05 | -0,03% | 0,43 | 0,26% | 0,46 | 0,28% | 0,56 | 0,34% | |
Dólar de Surinam | SRD | 11,13 | 0 | 0% | 0,13 | 1,15% | 0,57 | 5,17% | 2,88 | 25,91% | |
Libra sursudanesa | SSP | 37,22 | 0 | 0% | 0,11 | 0,28% | 0,11 | 0,28% | 0,11 | 0,28% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 6.366,23 | 0 | 0% | 18,14 | 0,28% | 18,14 | 0,28% | 18,14 | 0,28% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 6,01 | 0 | 0% | 0,03 | 0,43% | -0,03 | -0,53% | -0,28 | -4,62% | |
Stellar | STR | 0,79 | -0,02 | -1,98% | -0,0023 | -0,30% | 0,07 | 9,45% | -2,37 | -301,11% | |
El Salvador Colón | SVC | 2,50 | 0 | 0% | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,32% | 0,01 | 0,35% | |
Libra siria | SYP | 3.714,86 | 0 | 0% | 10,58 | 0,28% | 10,58 | 0,28% | 2.999,04 | 80,73% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 5,07 | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,85% | -0,01 | -0,22% | -0,0013 | -0,03% | |
Baht tailandés | THB | 9,20 | -0,03 | -0,35% | 0,02 | 0,18% | -0,02 | -0,20% | -0,39 | -4,20% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 2,71 | 0 | 0% | 0,02 | 0,92% | 0,04 | 1,63% | -0,32 | -12,00% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dinar tunecino | TND | 0,83 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 1,55% | 0,01 | 0,86% | -0,03 | -4,08% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,69 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,28% | 0,0020 | 0,28% | 0,02 | 2,78% | |
Lira turca | TRY | 11,79 | 0,0003 | 0,0026% | 0,08 | 0,66% | 0,20 | 1,70% | 2,10 | 17,84% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1,94 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,11% | 0,01 | 0,36% | 0,0032 | 0,16% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 8,73 | -0,05 | -0,55% | 0,01 | 0,17% | 0,20 | 2,34% | -0,40 | -4,54% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 715,82 | -0,11 | -0,01% | 2,01 | 0,28% | 9,91 | 1,38% | -58,95 | -8,23% | |
Grivna ucraniana | UAH | 11,81 | 0 | 0% | 0,02 | 0,17% | -0,04 | -0,36% | 0,12 | 1,03% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.005,68 | 0 | 0% | -5,57 | -0,55% | -11,42 | -1,14% | -52,99 | -5,27% | |
Peso uruguayo | UYU | 11,45 | 0 | 0% | 0,05 | 0,44% | 0,01 | 0,12% | -0,05 | -0,42% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 3.536,74 | 0 | 0% | -17,39 | -0,49% | -31,52 | -0,89% | -65,71 | -1,86% | |
Bolivar soberano | VES | 43,31 | 0 | 0% | 1,46 | 3,36% | 6,63 | 15,30% | 32,87 | 75,90% | |
Dong vietnamita | VND | 7.543,62 | 3,98 | 0,05% | 37,92 | 0,50% | 69,26 | 0,92% | 495,18 | 6,56% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 34,03 | 0 | 0% | 0,10 | 0,28% | 0,10 | 0,28% | 0,21 | 0,62% | |
Tala de Samoa | WST | 0,79 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,28% | 0,0023 | 0,28% | -0,01 | -0,74% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 160,35 | -0,53 | -0,33% | 0,43 | 0,27% | 0,13 | 0,08% | -7,86 | -4,90% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000031 | -0,44% | -0,0002 | -2,36% | -0,0005 | -7,29% | -0,0029 | -41,18% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000026 | -0,32% | -0,000002 | -2,74% | -0,000004 | -5,05% | -0,000033 | -40,78% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,77 | 0 | 0% | 0,0022 | 0,28% | 0,0022 | 0,28% | 0,0022 | 0,28% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,20 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,43% | -0,0008 | -0,38% | -0,01 | -5,70% | |
Monero | XMR | 0,0013 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,28% | 0,000004 | 0,28% | -0,0010 | -75,43% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 160,35 | -0,53 | -0,33% | 0,43 | 0,27% | 0,13 | 0,08% | -7,86 | -4,90% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | -0,00000011 | -0,04% | -0,000002 | -0,90% | 0,000008 | 3,20% | -0,0001 | -20,79% | |
Franco CFP | XPF | 29,17 | -0,10 | -0,33% | 0,08 | 0,27% | 0,02 | 0,08% | -1,43 | -4,90% | |
Onza de platino | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,60% | -0,000002 | -1,12% | -0,000005 | -2,22% | -0,0001 | -49,25% | |
Ripple | XRP | 0,10 | -0,0009 | -0,88% | -0,0009 | -0,91% | 0,01 | 5,39% | -0,42 | -420,88% | |
Rial yemení | YER | 68,60 | -0,01 | -0,02% | 0,18 | 0,26% | 0,10 | 0,14% | -2,72 | -3,97% | |
Rand sudafricano | ZAR | 5,05 | -0,03 | -0,56% | 0,02 | 0,47% | -0,01 | -0,25% | 0,01 | 0,16% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 6,80 | 0 | 0% | 0,08 | 1,18% | 0,24 | 3,54% | -0,70 | -10,24% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 92 | 0 | 0% | 0,26 | 0,28% | 0,26 | 0,28% | 0,26 | 0,28% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |