Dinar tunecino (TND)
La página proporciona información sobre la divisa Dinar tunecino en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | TND |
País | Túnez |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | TND |
Tipo de cambio real del Dinar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 TND |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,26 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -1,29% | -0,01 | -0,59% | 0,05 | 4,18% | |
Afgani afgano | AFN | 23,51 | -0,18 | -0,75% | -0,68 | -2,90% | -0,44 | -1,89% | 0,18 | 0,78% | |
Lek albanés | ALL | 28,61 | -0,21 | -0,75% | -0,57 | -2,00% | -0,44 | -1,52% | -1,00 | -3,50% | |
Dram armenio | AMD | 131,33 | -0,99 | -0,75% | -1,79 | -1,36% | -1,07 | -0,81% | 3,93 | 3,00% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,62 | -0,0046 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,0035 | -0,58% | 0,02 | 3,58% | |
Kwanza angoleño | AOA | 313,33 | -3,52 | -1,12% | -5,79 | -1,85% | -2,97 | -0,95% | 10,31 | 3,29% | |
Peso argentino | ARS | 468,13 | -3,52 | -0,75% | 0,87 | 0,19% | 8,01 | 1,71% | 154,19 | 32,94% | |
Dólar australiano | AUD | 0,53 | -0,01 | -1,17% | -0,01 | -1,37% | -0,01 | -1,20% | 0,04 | 6,97% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,62 | -0,0046 | -0,75% | -0,01 | -1,43% | -0,0044 | -0,72% | 0,03 | 4,13% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,58 | -0,0044 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,0034 | -0,58% | 0,02 | 4,19% | |
Marca convertible | BAM | 0,58 | -0,0043 | -0,75% | -0,01 | -1,14% | -0,01 | -0,93% | -0,0030 | -0,51% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,69 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,0040 | -0,58% | 0,03 | 4,19% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 41,83 | -0,31 | -0,75% | -0,50 | -1,19% | -0,23 | -0,54% | 2,51 | 5,99% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,58 | -0,01 | -0,93% | -0,01 | -1,10% | -0,0042 | -0,72% | -0,0039 | -0,67% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,13 | -0,0010 | -0,75% | -0,0017 | -1,28% | -0,0008 | -0,58% | 0,01 | 4,22% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.025,32 | -7,70 | -0,75% | -0,78 | -0,08% | -0,37 | -0,04% | 75,86 | 7,40% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,44 | -0,0033 | -0,75% | -0,0044 | -0,99% | -0,0015 | -0,35% | 0,01 | 3,31% | |
Boliviano | BOB | 2,38 | -0,02 | -0,75% | -0,03 | -1,24% | -0,02 | -0,73% | 0,10 | 4,30% | |
Real brasileño | BRL | 1,87 | -0,01 | -0,61% | -0,02 | -0,91% | -0,01 | -0,72% | 0,04 | 2,14% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Bitcoin | BTC | 0,000003 | -0,00000005 | -1,75% | -0,00000016 | -5,27% | 0,00000005 | 1,60% | -0,000003 | -92,46% | |
Ngultrum butanés | BTN | 30,28 | -0,23 | -0,75% | -0,40 | -1,33% | -0,06 | -0,21% | 2,64 | 8,73% | |
BitShares | BTS | 45,48 | -0,34 | -0,75% | -0,59 | -1,29% | -0,26 | -0,58% | 1,91 | 4,19% | |
Pula de la Botswana | BWP | 4,95 | -0,04 | -0,75% | 0,26 | 5,24% | 0,28 | 5,74% | 0,57 | 11,46% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,16 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -2,02% | 0,02 | 2,02% | 0,08 | 7,24% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,69 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,28% | -0,0029 | -0,41% | 0,03 | 4,05% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,47 | -0,0045 | -0,96% | -0,0047 | -0,98% | -0,0010 | -0,21% | 0,03 | 6,21% | |
Franco congoleño | CDF | 999,73 | -7,51 | -0,75% | 2,69 | 0,27% | -2,71 | -0,27% | 65,76 | 6,58% | |
Franco suizo | CHF | 0,28 | -0,0029 | -1,06% | -0,0026 | -0,93% | -0,0025 | -0,92% | -0,0019 | -0,67% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | -0,0001 | -0,74% | -0,0001 | -0,71% | -0,0001 | -0,84% | -0,0027 | -32,06% | |
Peso chileno | CLP | 334,06 | -2,49 | -0,75% | -2,29 | -0,68% | -3,08 | -0,92% | 23,52 | 7,04% | |
Renminbi | CNH | 2,45 | -0,02 | -0,80% | -0,03 | -1,10% | -0,03 | -1,27% | 0,12 | 4,83% | |
Yuan chino | CNY | 2,45 | -0,02 | -0,91% | -0,03 | -1,29% | -0,03 | -1,31% | 0,12 | 4,71% | |
Peso colombiano | COP | 1.372,90 | -14,45 | -1,05% | -26,59 | -1,94% | -34,41 | -2,51% | -1,03 | -0,07% | |
Colón costarricense | CRC | 173,74 | -1,31 | -0,75% | -2,02 | -1,16% | -1,22 | -0,70% | 3,13 | 1,80% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Peso cubano | CUP | 8,85 | -0,07 | -0,75% | -0,11 | -1,29% | -0,05 | -0,58% | 0,37 | 4,19% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 32,52 | -0,25 | -0,77% | -0,41 | -1,26% | -0,31 | -0,94% | -0,23 | -0,70% | |
Corona checa | CZK | 7,18 | -0,08 | -1,15% | -0,10 | -1,39% | -0,10 | -1,33% | -0,23 | -3,23% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0005 | -3,22% | -0,0011 | -7,74% | -0,0021 | -14,62% | 0,0005 | 3,63% | |
Franco de Yibuti | DJF | 61,33 | -0,33 | -0,54% | -0,62 | -1,00% | -0,13 | -0,22% | 2,78 | 4,54% | |
Corona danesa | DKK | 2,20 | -0,02 | -1,05% | -0,03 | -1,26% | -0,02 | -0,73% | -0,02 | -0,69% | |
Dogecoin | DOGE | 1,58 | -0,03 | -2,01% | -0,05 | -3,33% | -0,10 | -6,14% | -1,76 | -110,92% | |
Peso dominicano | DOP | 21,79 | -0,04 | -0,19% | -0,14 | -0,63% | 0,74 | 3,38% | 2,08 | 9,54% | |
Dinar argelino | DZD | 44,59 | -0,37 | -0,84% | -0,56 | -1,26% | -0,45 | -1,00% | 0,97 | 2,18% | |
Libra egipcia | EGP | 16,68 | -0,13 | -0,77% | -0,22 | -1,35% | -0,06 | -0,37% | 0,73 | 4,40% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 5,15 | -0,04 | -0,75% | -0,07 | -1,29% | -0,03 | -0,58% | 0,22 | 4,19% | |
Birr etíope | ETB | 49,16 | -0,37 | -0,75% | -0,15 | -0,31% | 1,24 | 2,53% | 12,57 | 25,57% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000002 | -2,19% | -0,000002 | -2,26% | -0,000016 | -20,34% | -0,0001 | -78,16% | |
Euro | EUR | 0,29 | -0,0031 | -1,04% | -0,0037 | -1,26% | -0,0022 | -0,74% | -0,0022 | -0,75% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,78 | -0,01 | -1,00% | -0,01 | -1,24% | -0,0045 | -0,58% | 0,05 | 6,21% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,26 | -0,0026 | -1,03% | -0,0026 | -1,03% | -0,0036 | -1,42% | 0,01 | 2,06% | |
Libra británica | GBP | 0,26 | -0,0026 | -1,03% | -0,0026 | -1,03% | -0,0036 | -1,42% | 0,01 | 2,06% | |
Lari georgiano | GEL | 0,92 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,48% | -0,01 | -0,95% | 0,04 | 4,19% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,26 | -0,0026 | -1,03% | -0,0026 | -1,03% | -0,0036 | -1,42% | 0,01 | 2,06% | |
Cedi de Ghana | GHS | 3,61 | -0,03 | -0,75% | -0,28 | -7,75% | -0,04 | -1,06% | -1,55 | -42,90% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,26 | -0,0026 | -1,03% | -0,0026 | -1,03% | -0,0036 | -1,42% | 0,01 | 2,06% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 24,74 | -0,19 | -0,75% | 0,03 | 0,12% | -0,32 | -1,27% | 2,02 | 8,19% | |
Franco de Guinea | GNF | 2.973,72 | -27,66 | -0,93% | -47,34 | -1,59% | -23,53 | -0,79% | 131,32 | 4,42% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 2,64 | -0,02 | -0,75% | -0,03 | -1,18% | -0,01 | -0,56% | 0,09 | 3,45% | |
Dólar de Guyana | GYD | 71,90 | -0,54 | -0,75% | -0,89 | -1,24% | -0,40 | -0,55% | 3,06 | 4,25% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 2,68 | -0,02 | -0,71% | -0,03 | -1,21% | -0,03 | -1,16% | 0,12 | 4,32% | |
Lempira hondureña | HNL | 9,00 | -0,07 | -0,75% | -0,19 | -2,08% | -0,10 | -1,08% | 0,84 | 9,28% | |
Kuna croata | HRK | 2,22 | -0,02 | -1,03% | -0,03 | -1,25% | -0,02 | -0,74% | -0,02 | -0,74% | |
Gourde haitiano | HTG | 44,95 | -0,34 | -0,75% | -0,61 | -1,35% | -0,39 | -0,87% | 1,62 | 3,60% | |
Florín húngaro | HUF | 115,47 | -1,34 | -1,16% | -2,62 | -2,27% | -2,47 | -2,14% | -1,04 | -0,90% | |
Rupia indonesia | IDR | 5.646,28 | -51,31 | -0,91% | -66,70 | -1,18% | -5,06 | -0,09% | 569,23 | 10,08% | |
Shekel israelí | ILS | 1,15 | -0,02 | -1,43% | -0,02 | -1,46% | -0,04 | -3,31% | -0,07 | -6,35% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,26 | -0,0026 | -1,03% | -0,0026 | -1,03% | -0,0036 | -1,42% | 0,01 | 2,06% | |
Rupia india | INR | 30,33 | -0,20 | -0,67% | -0,36 | -1,17% | -0,0002 | -0,0007% | 2,68 | 8,84% | |
Dinar iraquí | IQD | 450,26 | -3,38 | -0,75% | -5,63 | -1,25% | -2,42 | -0,54% | 19,13 | 4,25% | |
Rial iraní | IRR | 14.451,13 | -113,79 | -0,79% | -186,95 | -1,29% | -105,63 | -0,73% | 591,20 | 4,09% | |
Corona de Islandia | ISK | 42,11 | -0,44 | -1,06% | -0,54 | -1,27% | -0,20 | -0,48% | -3,31 | -7,87% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,26 | -0,0026 | -1,03% | -0,0026 | -1,03% | -0,0036 | -1,42% | 0,01 | 2,06% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 55,02 | -0,41 | -0,75% | -0,67 | -1,22% | -0,20 | -0,36% | 3,36 | 6,11% | |
Dinar jordano | JOD | 0,24 | -0,0018 | -0,75% | -0,0031 | -1,29% | -0,0014 | -0,58% | 0,01 | 4,23% | |
Yen japonés | JPY | 50,91 | -0,49 | -0,97% | -0,27 | -0,53% | 0,03 | 0,06% | 3,70 | 7,26% | |
Chelín keniano | KES | 44,39 | -0,39 | -0,88% | -0,68 | -1,52% | -0,34 | -0,77% | 1,98 | 4,45% | |
Som kirguís | KGS | 30,05 | -0,23 | -0,75% | -0,37 | -1,22% | -0,17 | -0,58% | 2,32 | 7,72% | |
Riel camboyano | KHR | 1.375,19 | -13,33 | -0,97% | -18,93 | -1,38% | -9,71 | -0,71% | 32,61 | 2,37% | |
Franco Comoro | KMF | 144,99 | -1,26 | -0,87% | -1,87 | -1,29% | -1,01 | -0,69% | -1,01 | -0,70% | |
Won norcoreano | KPW | 309,23 | -2,32 | -0,75% | -3,98 | -1,29% | -1,78 | -0,58% | 12,97 | 4,19% | |
Won surcoreano | KRW | 477,61 | -4,62 | -0,97% | -5,76 | -1,21% | -1,12 | -0,24% | 38,82 | 8,13% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,11 | -0,0008 | -0,80% | -0,0013 | -1,24% | -0,0005 | -0,48% | 0,0045 | 4,29% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,29 | -0,0022 | -0,75% | -0,0036 | -1,27% | -0,0015 | -0,54% | 0,01 | 4,27% | |
Tenge kazajo | KZT | 185,57 | -1,39 | -0,75% | -1,94 | -1,04% | -0,10 | -0,06% | 26,78 | 14,43% | |
Lao Kip | LAK | 7.452,33 | -58,30 | -0,78% | -90,74 | -1,22% | -18,77 | -0,25% | 177,48 | 2,38% | |
Libra libanesa | LBP | 30.767,91 | -238,71 | -0,78% | -401,66 | -1,31% | -182,69 | -0,59% | 1.289,18 | 4,19% | |
Dólar de tilo | LD | 109,95 | -0,83 | -0,75% | -1,42 | -1,29% | -0,63 | -0,58% | 4,61 | 4,19% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 103,80 | -0,78 | -0,75% | -1,30 | -1,25% | -0,16 | -0,15% | 5,47 | 5,27% | |
Dólar liberiano | LRD | 69,03 | -0,40 | -0,58% | -0,76 | -1,10% | -0,40 | -0,58% | 4,70 | 6,81% | |
Loti de Lesotho | LSL | 6,11 | -0,05 | -0,75% | -0,03 | -0,47% | -0,03 | -0,50% | 0,26 | 4,27% | |
Litecoin | LTC | 0,0030 | -0,0001 | -2,07% | -0,0001 | -4,43% | 0,0001 | 4,49% | -0,0019 | -64,03% | |
Dinar libio | LYD | 1,86 | -0,02 | -0,94% | -0,02 | -1,29% | -0,02 | -0,93% | 0,29 | 15,79% | |
Dirham marroquí | MAD | 3,12 | -0,03 | -0,86% | -0,03 | -0,85% | -0,01 | -0,48% | -0,09 | -2,74% | |
Leu moldavo | MDL | 5,76 | -0,04 | -0,75% | -0,01 | -0,11% | -0,08 | -1,43% | 0,03 | 0,53% | |
Ariary malgache | MGA | 1.533,61 | -11,52 | -0,75% | 1,26 | 0,08% | 3,36 | 0,22% | 35,63 | 2,32% | |
Denar macedonio | MKD | 18,15 | -0,14 | -0,75% | -0,21 | -1,15% | -0,17 | -0,93% | -0,13 | -0,71% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 721,18 | -5,42 | -0,75% | -9,29 | -1,29% | -4,15 | -0,58% | 30,57 | 4,24% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.234,37 | -9,28 | -0,75% | -15,89 | -1,29% | -7,10 | -0,58% | 115,84 | 9,38% | |
Pataca de Macao | MOP | 2,76 | -0,02 | -0,75% | -0,03 | -1,22% | -0,03 | -1,19% | 0,12 | 4,33% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 13,72 | -0,10 | -0,74% | -0,19 | -1,39% | -0,07 | -0,49% | 0,66 | 4,80% | |
Rupia mauriciana | MUR | 15,84 | -0,13 | -0,80% | -0,13 | -0,85% | 0,07 | 0,47% | 0,68 | 4,30% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 5,29 | -0,04 | -0,82% | -0,07 | -1,29% | -0,03 | -0,58% | 0,24 | 4,50% | |
Kwacha malauí | MWK | 596,80 | -3,59 | -0,60% | -6,74 | -1,13% | -2,75 | -0,46% | 25,95 | 4,35% | |
Peso mexicano | MXN | 6,42 | -0,07 | -1,07% | -0,08 | -1,18% | -0,01 | -0,18% | -0,13 | -2,02% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,45 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -1,32% | -0,01 | -0,72% | 0,02 | 1,61% | |
Mozambique Metical | MZN | 21,96 | -0,17 | -0,75% | -0,27 | -1,25% | -0,14 | -0,63% | 0,94 | 4,27% | |
Dólar de Namibia | NAD | 6,10 | -0,06 | -1,00% | -0,04 | -0,72% | -0,07 | -1,11% | 0,25 | 4,04% | |
Naira nigeriana | NGN | 525,15 | -2,14 | -0,41% | -10,34 | -1,97% | -3,63 | -0,69% | -3,18 | -0,61% | |
Córdoba Oro | NIO | 12,65 | -0,10 | -0,75% | -0,16 | -1,30% | -0,06 | -0,49% | 0,53 | 4,20% | |
Corona noruega | NOK | 3,45 | -0,04 | -1,25% | -0,05 | -1,43% | -0,07 | -1,92% | -0,05 | -1,39% | |
Rupia nepalí | NPR | 48,44 | -0,36 | -0,75% | -0,65 | -1,34% | -0,10 | -0,21% | 4,22 | 8,72% | |
Nextcoin | NXT | 126,80 | -0,95 | -0,75% | -1,63 | -1,29% | -0,73 | -0,58% | 5,32 | 4,19% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,58 | -0,01 | -1,27% | -0,01 | -1,05% | 0,0022 | 0,37% | 0,06 | 9,51% | |
Rial Omaní | OMR | 0,13 | -0,0010 | -0,75% | -0,0017 | -1,29% | -0,0008 | -0,57% | 0,01 | 4,08% | |
Balboa panameño | PAB | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Sol peruano | PEN | 1,21 | -0,01 | -1,05% | -0,02 | -1,58% | -0,02 | -1,53% | -0,04 | -3,07% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,46 | -0,01 | -0,75% | 0,01 | 0,91% | 0,02 | 1,58% | 0,15 | 10,51% | |
Peso filipino | PHP | 19,57 | -0,21 | -1,05% | -0,30 | -1,53% | -0,21 | -1,06% | 1,12 | 5,73% | |
Rupia pakistaní | PKR | 97,54 | -0,73 | -0,75% | -0,51 | -0,53% | -0,39 | -0,40% | 5,84 | 5,99% | |
Zloty polaco | PLN | 1,25 | -0,01 | -1,13% | -0,02 | -1,65% | -0,02 | -1,35% | -0,02 | -1,59% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.477,23 | -18,62 | -0,75% | -39,23 | -1,58% | -110,94 | -4,48% | -55,36 | -2,23% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,25 | -0,01 | -0,84% | -0,02 | -1,28% | -0,01 | -0,60% | 0,05 | 4,17% | |
Leu rumano | RON | 1,49 | -0,02 | -1,01% | -0,02 | -1,19% | -0,01 | -0,71% | 0,02 | 1,35% | |
Dinar serbio | RSD | 34,46 | -0,34 | -1,00% | -0,45 | -1,31% | -0,25 | -0,74% | -0,21 | -0,61% | |
Rublo ruso | RUB | 27,93 | -0,21 | -0,75% | 0,13 | 0,47% | 0,29 | 1,04% | -1,11 | -3,99% | |
Franco de Ruanda | RWF | 496,82 | -4,72 | -0,95% | -6,05 | -1,22% | -2,35 | -0,47% | 53,20 | 10,71% | |
Riyal saudí | SAR | 1,29 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -1,30% | -0,01 | -0,58% | 0,05 | 4,15% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 2,83 | -0,02 | -0,75% | -0,03 | -1,12% | -0,01 | -0,49% | 0,08 | 2,75% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 5,01 | 0,07 | 1,37% | 0,09 | 1,88% | -0,05 | -0,92% | 0,60 | 11,93% | |
Libra sudanesa | SDG | 206,32 | -1,55 | -0,75% | -2,66 | -1,29% | -1,19 | -0,58% | 8,32 | 4,03% | |
Corona sueca | SEK | 3,24 | -0,04 | -1,27% | -0,06 | -1,78% | -0,08 | -2,55% | -0,14 | -4,37% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,44 | -0,0043 | -0,97% | -0,0048 | -1,08% | -0,0020 | -0,46% | 0,01 | 3,21% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,26 | -0,0026 | -1,03% | -0,0026 | -1,03% | -0,0036 | -1,42% | 0,01 | 2,06% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 7.204,78 | -54,14 | -0,75% | -92,77 | -1,29% | -41,46 | -0,58% | 302,13 | 4,19% | |
Chelín somalí | SOS | 196,36 | -1,54 | -0,78% | -2,58 | -1,31% | -1,14 | -0,58% | 8,35 | 4,25% | |
Dólar de Surinam | SRD | 13,38 | -0,10 | -0,75% | -0,06 | -0,41% | 0,58 | 4,35% | 3,86 | 28,81% | |
Libra sursudanesa | SSP | 44,76 | -0,34 | -0,75% | -0,58 | -1,29% | -0,26 | -0,58% | 1,88 | 4,19% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 7.655,66 | -57,53 | -0,75% | -98,58 | -1,29% | -44,06 | -0,58% | 321,04 | 4,19% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 7,23 | -0,05 | -0,75% | -0,08 | -1,14% | -0,10 | -1,40% | -0,04 | -0,52% | |
Stellar | STR | 0,95 | -0,03 | -2,85% | -0,02 | -1,98% | 0,08 | 8,58% | -2,70 | -285,76% | |
El Salvador Colón | SVC | 3,01 | -0,02 | -0,75% | -0,04 | -1,28% | -0,02 | -0,54% | 0,13 | 4,26% | |
Libra siria | SYP | 4.467,27 | -33,57 | -0,75% | -57,52 | -1,29% | -25,71 | -0,58% | 3.640,21 | 81,49% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 6,10 | -0,05 | -0,90% | -0,04 | -0,72% | -0,07 | -1,09% | 0,24 | 3,89% | |
Baht tailandés | THB | 11,06 | -0,12 | -1,11% | -0,15 | -1,40% | -0,12 | -1,07% | -0,01 | -0,12% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 3,26 | -0,02 | -0,75% | -0,02 | -0,64% | 0,03 | 0,78% | -0,25 | -7,61% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,20 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -1,58% | -0,01 | -0,86% | 0,05 | 3,92% | |
Dinar tunecino | TND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,83 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,0048 | -0,58% | 0,05 | 6,59% | |
Lira turca | TRY | 14,17 | -0,11 | -0,81% | -0,14 | -0,97% | 0,11 | 0,79% | 2,98 | 21,02% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2,33 | -0,02 | -0,75% | -0,03 | -1,47% | -0,01 | -0,50% | 0,10 | 4,08% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 10,49 | -0,14 | -1,32% | -0,15 | -1,41% | 0,16 | 1,49% | -0,05 | -0,45% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 860,81 | -6,60 | -0,77% | -11,12 | -1,29% | 4,59 | 0,53% | -34,37 | -3,99% | |
Grivna ucraniana | UAH | 14,20 | -0,11 | -0,75% | -0,20 | -1,41% | -0,17 | -1,23% | 0,70 | 4,91% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.209,37 | -9,09 | -0,75% | -25,88 | -2,14% | -24,28 | -2,01% | -13,82 | -1,14% | |
Peso uruguayo | UYU | 13,77 | -0,10 | -0,75% | -0,15 | -1,13% | -0,10 | -0,74% | 0,48 | 3,52% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 4.253,08 | -31,96 | -0,75% | -88,31 | -2,08% | -74,93 | -1,76% | 90,79 | 2,13% | |
Bolivar soberano | VES | 52,08 | -0,39 | -0,75% | 0,96 | 1,84% | 7,59 | 14,57% | 40,02 | 76,84% | |
Dong vietnamita | VND | 9.071,52 | -63,35 | -0,70% | -96,74 | -1,07% | 5,73 | 0,06% | 927,72 | 10,23% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 40,93 | -0,31 | -0,75% | -0,53 | -1,29% | -0,24 | -0,58% | 1,85 | 4,51% | |
Tala de Samoa | WST | 0,95 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,01 | -0,58% | 0,03 | 3,21% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 192,91 | -2,01 | -1,04% | -2,44 | -1,26% | -1,43 | -0,74% | -1,44 | -0,75% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,0001 | -1,16% | -0,0003 | -3,94% | -0,0007 | -8,18% | -0,0030 | -35,60% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -0,89% | -0,000004 | -4,17% | -0,000006 | -5,76% | -0,000034 | -35,02% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,93 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,01 | -0,58% | 0,04 | 4,19% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,24 | -0,0018 | -0,75% | -0,0028 | -1,14% | -0,0030 | -1,24% | -0,0037 | -1,56% | |
Monero | XMR | 0,0016 | -0,000012 | -0,75% | -0,000020 | -1,29% | -0,000009 | -0,58% | -0,0011 | -68,55% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 192,91 | -2,01 | -1,04% | -2,44 | -1,26% | -1,43 | -0,74% | -1,44 | -0,75% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | -0,000003 | -0,91% | -0,000008 | -2,61% | 0,000007 | 2,25% | -0,000049 | -16,19% | |
Franco CFP | XPF | 35,09 | -0,37 | -1,04% | -0,44 | -1,26% | -0,26 | -0,74% | -0,26 | -0,75% | |
Onza de platino | XPT | 0,0002 | -0,000003 | -1,27% | -0,000007 | -2,63% | -0,000008 | -3,02% | -0,0001 | -43,28% | |
Ripple | XRP | 0,12 | -0,0019 | -1,60% | -0,0030 | -2,46% | 0,01 | 4,62% | -0,48 | -400,25% | |
Rial yemení | YER | 82,49 | -0,64 | -0,77% | -1,08 | -1,31% | -0,60 | -0,72% | 0,09 | 0,10% | |
Rand sudafricano | ZAR | 6,07 | -0,08 | -1,36% | -0,07 | -1,13% | -0,07 | -1,15% | 0,25 | 4,04% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 8,18 | -0,06 | -0,75% | -0,03 | -0,38% | 0,22 | 2,71% | -0,48 | -5,92% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 110,63 | -0,83 | -0,75% | -1,42 | -1,29% | -0,64 | -0,58% | 4,64 | 4,19% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |