Tongano pa їanga (TOP)
La página proporciona información sobre la divisa Tongano pa їanga en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | TOP |
País | Tonga |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | TOP |
Tipo de cambio real del Pa їanga con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 TOP |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,53 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -0,01% | -0,04 | -2,58% | |
Afgani afgano | AFN | 28,41 | 0 | 0% | -0,45 | -1,59% | -0,37 | -1,30% | -1,77 | -6,21% | |
Lek albanés | ALL | 34,58 | 0 | 0% | -0,24 | -0,71% | -0,33 | -0,94% | -3,73 | -10,79% | |
Dram armenio | AMD | 158,75 | 0 | 0% | -0,12 | -0,08% | -0,38 | -0,24% | -6,10 | -3,84% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -3,22% | |
Kwanza angoleño | AOA | 378,76 | -1,40 | -0,37% | -2,10 | -0,55% | -1,40 | -0,37% | -13,37 | -3,53% | |
Peso argentino | ARS | 565,88 | -0,0024 | -0,0004% | 8,23 | 1,45% | 12,87 | 2,27% | 159,62 | 28,21% | |
Dólar australiano | AUD | 0,63 | -0,0027 | -0,42% | -0,0005 | -0,08% | -0,0039 | -0,62% | 0,0026 | 0,41% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,75 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,14% | -0,0010 | -0,14% | -0,02 | -2,63% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -2,56% | |
Marca convertible | BAM | 0,70 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,15% | -0,0025 | -0,36% | -0,05 | -7,60% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -2,56% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 50,56 | 0 | 0% | 0,05 | 0,09% | 0,02 | 0,03% | -0,32 | -0,64% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,70 | -0,0013 | -0,19% | 0,0012 | 0,17% | -0,0011 | -0,16% | -0,05 | -7,79% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,16 | -0,000002 | -0,0013% | 0,000012 | 0,01% | -0,000007 | -0,0048% | -0,0040 | -2,53% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.239,41 | 0 | 0% | 14,83 | 1,20% | 6,65 | 0,54% | 10,78 | 0,87% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,54 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,29% | 0,0012 | 0,22% | -0,02 | -3,51% | |
Boliviano | BOB | 2,87 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,04% | -0,0044 | -0,15% | -0,07 | -2,45% | |
Real brasileño | BRL | 2,26 | 0,0015 | 0,06% | 0,01 | 0,30% | -0,0048 | -0,21% | -0,11 | -4,84% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Bitcoin | BTC | 0,000004 | -0,00000003 | -0,69% | -0,00000013 | -3,62% | 0,00000009 | 2,46% | -0,000004 | -105,42% | |
Ngultrum butanés | BTN | 36,60 | 0 | 0% | -0,02 | -0,05% | 0,13 | 0,36% | 0,84 | 2,29% | |
BitShares | BTS | 54,98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,41 | -2,56% | |
Pula de la Botswana | BWP | 5,98 | 0 | 0% | 0,39 | 6,45% | 0,38 | 6,28% | 0,31 | 5,22% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,40 | 0 | 0% | -0,01 | -0,73% | 0,04 | 2,58% | 0,01 | 0,70% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,84 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,0013 | 0,16% | -0,02 | -2,72% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,57 | -0,0010 | -0,18% | 0,0019 | 0,33% | 0,0022 | 0,39% | -0,0022 | -0,38% | |
Franco congoleño | CDF | 1.208,47 | 0 | 0% | 18,57 | 1,54% | 3,66 | 0,30% | -0,11 | -0,01% | |
Franco suizo | CHF | 0,33 | -0,0011 | -0,33% | 0,0011 | 0,32% | -0,0012 | -0,37% | -0,03 | -7,80% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,56% | -0,000028 | -0,27% | -0,0043 | -41,38% | |
Peso chileno | CLP | 403,79 | 0 | 0% | 2,38 | 0,59% | -1,41 | -0,35% | 1,94 | 0,48% | |
Renminbi | CNH | 2,96 | -0,0013 | -0,04% | 0,01 | 0,19% | -0,02 | -0,69% | -0,06 | -1,88% | |
Yuan chino | CNY | 2,96 | -0,0045 | -0,15% | 0 | 0% | -0,02 | -0,73% | -0,06 | -2,01% | |
Peso colombiano | COP | 1.659,03 | -5,49 | -0,33% | -11,17 | -0,67% | -32,39 | -1,95% | -118,88 | -7,17% | |
Colón costarricense | CRC | 210,01 | 0 | 0% | 0,26 | 0,12% | -0,27 | -0,13% | -10,76 | -5,13% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Peso cubano | CUP | 10,69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,27 | -2,56% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 39,31 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,03% | -0,14 | -0,36% | -3,07 | -7,80% | |
Corona checa | CZK | 8,68 | -0,04 | -0,41% | -0,01 | -0,11% | -0,07 | -0,77% | -0,91 | -10,53% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0006 | -3,30% | -0,0012 | -7,26% | -0,0026 | -14,91% | -0,0007 | -4,02% | |
Franco de Yibuti | DJF | 74,14 | 0,16 | 0,21% | 0,21 | 0,28% | 0,26 | 0,36% | -1,63 | -2,20% | |
Corona danesa | DKK | 2,65 | -0,01 | -0,33% | -0,0003 | -0,01% | -0,0050 | -0,19% | -0,21 | -7,83% | |
Dogecoin | DOGE | 1,92 | -0,02 | -1,07% | -0,04 | -1,84% | -0,10 | -5,35% | -2,40 | -125,39% | |
Peso dominicano | DOP | 26,34 | 0,15 | 0,56% | 0,17 | 0,65% | 1,04 | 3,94% | 0,83 | 3,17% | |
Dinar argelino | DZD | 53,94 | -0,01 | -0,02% | 0,05 | 0,09% | -0,19 | -0,36% | -2,51 | -4,65% | |
Libra egipcia | EGP | 20,16 | -0,0008 | -0,0039% | -0,01 | -0,05% | 0,04 | 0,22% | -0,47 | -2,33% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 6,23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,16 | -2,56% | |
Birr etíope | ETB | 59,42 | 0 | 0% | 0,57 | 0,96% | 1,84 | 3,09% | 12,08 | 20,32% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -1,22% | -0,000001 | -0,76% | -0,000018 | -19,40% | -0,0001 | -90,33% | |
Euro | EUR | 0,36 | -0,0012 | -0,33% | -0,0001 | -0,02% | -0,0007 | -0,21% | -0,03 | -7,90% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,94 | -0,0023 | -0,25% | 0,0004 | 0,04% | 0 | 0% | -0,0038 | -0,41% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,31 | -0,0011 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0028 | -0,92% | -0,02 | -4,93% | |
Libra británica | GBP | 0,31 | -0,0011 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0028 | -0,92% | -0,02 | -4,93% | |
Lari georgiano | GEL | 1,12 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,19% | -0,0042 | -0,37% | -0,03 | -2,56% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,31 | -0,0011 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0028 | -0,92% | -0,02 | -4,93% | |
Cedi de Ghana | GHS | 4,36 | 0 | 0% | -0,28 | -6,38% | -0,02 | -0,48% | -2,31 | -52,98% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,31 | -0,0011 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0028 | -0,92% | -0,02 | -4,93% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 29,90 | 0 | 0% | 0,42 | 1,39% | -0,21 | -0,69% | 0,51 | 1,71% | |
Franco de Guinea | GNF | 3.594,63 | -6,38 | -0,18% | -10,80 | -0,30% | -7,71 | -0,21% | -83,53 | -2,32% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 3,19 | 0 | 0% | 0,0033 | 0,10% | 0,0005 | 0,01% | -0,11 | -3,35% | |
Dólar de Guyana | GYD | 86,91 | 0 | 0% | 0,04 | 0,05% | 0,02 | 0,02% | -2,17 | -2,50% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 3,24 | 0,0009 | 0,03% | 0,0021 | 0,06% | -0,02 | -0,59% | -0,08 | -2,44% | |
Lempira hondureña | HNL | 10,88 | 0 | 0% | -0,08 | -0,78% | -0,05 | -0,50% | 0,31 | 2,89% | |
Kuna croata | HRK | 2,68 | -0,01 | -0,32% | -0,0003 | -0,01% | -0,01 | -0,21% | -0,21 | -7,90% | |
Gourde haitiano | HTG | 54,34 | 0 | 0% | -0,03 | -0,06% | -0,16 | -0,30% | -1,74 | -3,20% | |
Florín húngaro | HUF | 139,63 | -0,51 | -0,37% | -1,30 | -0,93% | -2,12 | -1,52% | -11,14 | -7,98% | |
Rupia indonesia | IDR | 6.820,29 | -15,58 | -0,23% | 2,23 | 0,03% | 28,05 | 0,41% | 250,42 | 3,67% | |
Shekel israelí | ILS | 1,39 | -0,01 | -0,64% | -0,0019 | -0,14% | -0,04 | -2,69% | -0,19 | -13,81% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,31 | -0,0011 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0028 | -0,92% | -0,02 | -4,93% | |
Rupia india | INR | 36,66 | 0,03 | 0,08% | 0,04 | 0,10% | 0,21 | 0,56% | 0,88 | 2,41% | |
Dinar iraquí | IQD | 544,28 | 0 | 0% | 0,20 | 0,04% | 0,21 | 0,04% | -13,62 | -2,50% | |
Rial iraní | IRR | 17.468,52 | -6,23 | -0,04% | -1,04 | -0,01% | -27,00 | -0,15% | -466,69 | -2,67% | |
Corona de Islandia | ISK | 50,89 | -0,17 | -0,33% | -0,01 | -0,02% | 0,03 | 0,07% | -7,89 | -15,51% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,31 | -0,0011 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0028 | -0,92% | -0,02 | -4,93% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 66,51 | 0 | 0% | 0,04 | 0,07% | 0,14 | 0,21% | -0,34 | -0,52% | |
Dinar jordano | JOD | 0,29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,52% | |
Yen japonés | JPY | 61,54 | -0,13 | -0,21% | 0,46 | 0,76% | 0,40 | 0,64% | 0,45 | 0,73% | |
Chelín keniano | KES | 53,66 | -0,07 | -0,13% | -0,12 | -0,23% | -0,10 | -0,19% | -1,23 | -2,28% | |
Som kirguís | KGS | 36,32 | 0 | 0% | 0,02 | 0,07% | 0 | 0% | 0,44 | 1,21% | |
Riel camboyano | KHR | 1.662,33 | -3,59 | -0,22% | -1,45 | -0,09% | -2,16 | -0,13% | -75,02 | -4,51% | |
Franco Comoro | KMF | 175,27 | -0,21 | -0,12% | 0,0002 | 0,0001% | -0,21 | -0,12% | -13,67 | -7,80% | |
Won norcoreano | KPW | 373,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9,58 | -2,56% | |
Won surcoreano | KRW | 577,38 | -1,19 | -0,21% | 0,51 | 0,09% | 2,00 | 0,35% | 9,57 | 1,66% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,13 | -0,0001 | -0,06% | 0,0001 | 0,04% | 0,0001 | 0,08% | -0,0031 | -2,47% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,35 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -2,48% | |
Tenge kazajo | KZT | 224,32 | 0 | 0% | 0,54 | 0,24% | 1,16 | 0,52% | 18,83 | 8,40% | |
Lao Kip | LAK | 9.008,37 | -2,76 | -0,03% | 6,23 | 0,07% | 28,99 | 0,32% | -405,52 | -4,50% | |
Libra libanesa | LBP | 37.192,25 | -9,00 | -0,02% | -6,54 | -0,02% | -6,75 | -0,02% | -954,22 | -2,57% | |
Dólar de tilo | LD | 132,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3,40 | -2,56% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 125,48 | 0 | 0% | 0,04 | 0,03% | 0,53 | 0,42% | -1,77 | -1,41% | |
Dólar liberiano | LRD | 83,44 | 0,14 | 0,17% | 0,15 | 0,18% | 0,0001 | 0,0001% | 0,20 | 0,24% | |
Loti de Lesotho | LSL | 7,39 | 0 | 0% | 0,06 | 0,81% | 0,01 | 0,08% | -0,18 | -2,48% | |
Litecoin | LTC | 0,0037 | -0,0001 | -1,46% | -0,0001 | -3,25% | 0,0002 | 4,90% | -0,0028 | -75,85% | |
Dinar libio | LYD | 2,25 | -0,0042 | -0,19% | 0 | 0% | -0,01 | -0,35% | 0,22 | 9,85% | |
Dirham marroquí | MAD | 3,77 | -0,0042 | -0,11% | 0,02 | 0,43% | 0,0036 | 0,10% | -0,38 | -9,99% | |
Leu moldavo | MDL | 6,96 | 0 | 0% | 0,08 | 1,16% | -0,06 | -0,85% | -0,45 | -6,48% | |
Ariary malgache | MGA | 1.853,82 | 0 | 0% | 25,07 | 1,35% | 14,64 | 0,79% | -84,60 | -4,56% | |
Denar macedonio | MKD | 21,94 | 0 | 0% | 0,03 | 0,13% | -0,08 | -0,36% | -1,71 | -7,81% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 871,76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21,91 | -2,51% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.492,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44,69 | 2,99% | |
Pataca de Macao | MOP | 3,34 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,07% | -0,02 | -0,61% | -0,08 | -2,41% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 16,58 | 0,0012 | 0,01% | -0,02 | -0,10% | 0,01 | 0,09% | -0,32 | -1,91% | |
Rupia mauriciana | MUR | 19,15 | -0,01 | -0,04% | 0,08 | 0,43% | 0,20 | 1,04% | -0,47 | -2,45% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 6,40 | -0,0042 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,14 | -2,23% | |
Kwacha malauí | MWK | 721,42 | 1,07 | 0,15% | 1,13 | 0,16% | 0,82 | 0,11% | -17,29 | -2,40% | |
Peso mexicano | MXN | 7,76 | -0,02 | -0,31% | 0,01 | 0,11% | 0,03 | 0,40% | -0,71 | -9,21% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,75 | 0,000004 | 0,0002% | -0,0005 | -0,03% | -0,0026 | -0,15% | -0,09 | -5,32% | |
Mozambique Metical | MZN | 26,55 | 0 | 0% | 0,01 | 0,04% | -0,01 | -0,05% | -0,66 | -2,48% | |
Dólar de Namibia | NAD | 7,37 | -0,02 | -0,24% | 0,04 | 0,56% | -0,04 | -0,54% | -0,20 | -2,73% | |
Naira nigeriana | NGN | 634,80 | 2,17 | 0,34% | -4,27 | -0,67% | -0,73 | -0,12% | -48,87 | -7,70% | |
Córdoba Oro | NIO | 15,29 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,01% | 0,01 | 0,08% | -0,39 | -2,55% | |
Corona noruega | NOK | 4,17 | -0,02 | -0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,06 | -1,34% | -0,36 | -8,55% | |
Rupia nepalí | NPR | 58,55 | 0 | 0% | -0,03 | -0,05% | 0,21 | 0,36% | 1,34 | 2,28% | |
Nextcoin | NXT | 153,28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3,93 | -2,56% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,71 | -0,0036 | -0,50% | 0,0017 | 0,24% | 0,01 | 0,95% | 0,02 | 3,13% | |
Rial Omaní | OMR | 0,16 | -0,000001 | -0,0005% | 0,00000042 | 0,0003% | 0,000001 | 0,0005% | -0,0043 | -2,68% | |
Balboa panameño | PAB | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Sol peruano | PEN | 1,46 | -0,0043 | -0,30% | -0,0042 | -0,28% | -0,01 | -0,95% | -0,15 | -10,34% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,76 | 0 | 0% | 0,04 | 2,17% | 0,04 | 2,15% | 0,07 | 4,20% | |
Peso filipino | PHP | 23,63 | -0,09 | -0,38% | -0,08 | -0,32% | -0,13 | -0,56% | -0,23 | -0,99% | |
Rupia pakistaní | PKR | 117,90 | 0 | 0% | 0,89 | 0,75% | 0,21 | 0,18% | -0,76 | -0,64% | |
Zloty polaco | PLN | 1,51 | -0,0040 | -0,27% | -0,0038 | -0,25% | -0,01 | -0,66% | -0,13 | -8,64% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.994,47 | 0 | 0% | -8,75 | -0,29% | -116,21 | -3,88% | -282,78 | -9,44% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,51 | -0,0013 | -0,09% | 0,0001 | 0,01% | -0,0003 | -0,02% | -0,04 | -2,59% | |
Leu rumano | RON | 1,80 | -0,0050 | -0,28% | 0,0015 | 0,09% | -0,0027 | -0,15% | -0,10 | -5,63% | |
Dinar serbio | RSD | 41,64 | -0,12 | -0,29% | -0,03 | -0,07% | -0,09 | -0,21% | -3,23 | -7,76% | |
Rublo ruso | RUB | 33,79 | 0,02 | 0,06% | 0,61 | 1,79% | 0,56 | 1,66% | -3,80 | -11,25% | |
Franco de Ruanda | RWF | 600,56 | -1,18 | -0,20% | 0,42 | 0,07% | 0,62 | 0,10% | 26,50 | 4,41% | |
Riyal saudí | SAR | 1,56 | 0,0001 | 0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,04 | -2,61% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 3,42 | 0 | 0% | 0,01 | 0,16% | 0,0028 | 0,08% | -0,14 | -4,11% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 6,15 | 0,22 | 3,63% | 0,29 | 4,63% | 0,08 | 1,22% | 0,44 | 7,19% | |
Libra sudanesa | SDG | 249,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6,82 | -2,73% | |
Corona sueca | SEK | 3,91 | -0,02 | -0,57% | -0,02 | -0,54% | -0,08 | -2,02% | -0,46 | -11,79% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,53 | -0,0011 | -0,21% | 0,0011 | 0,21% | 0,0007 | 0,13% | -0,02 | -3,61% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,31 | -0,0011 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0028 | -0,92% | -0,02 | -4,93% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 8.709,13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -223,12 | -2,56% | |
Chelín somalí | SOS | 237,36 | -0,07 | -0,03% | -0,06 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | -5,93 | -2,50% | |
Dólar de Surinam | SRD | 16,17 | 0 | 0% | 0,14 | 0,86% | 0,79 | 4,89% | 3,85 | 23,79% | |
Libra sursudanesa | SSP | 54,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,39 | -2,56% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 9.254,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -237,08 | -2,56% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 8,73 | 0 | 0% | 0,01 | 0,14% | -0,07 | -0,82% | -0,66 | -7,61% | |
Stellar | STR | 1,14 | -0,02 | -1,98% | -0,01 | -0,58% | 0,11 | 9,20% | -3,58 | -312,56% | |
El Salvador Colón | SVC | 3,64 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,01% | 0,0014 | 0,04% | -0,09 | -2,49% | |
Libra siria | SYP | 5.400,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.329,79 | 80,18% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 7,37 | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,56% | -0,04 | -0,51% | -0,21 | -2,88% | |
Baht tailandés | THB | 13,37 | -0,05 | -0,35% | -0,01 | -0,10% | -0,07 | -0,49% | -0,96 | -7,18% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 3,94 | 0 | 0% | 0,03 | 0,64% | 0,05 | 1,35% | -0,60 | -15,20% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,45 | 0 | 0% | -0,0042 | -0,29% | -0,0042 | -0,29% | -0,04 | -2,85% | |
Dinar tunecino | TND | 1,21 | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,27% | 0,01 | 0,57% | -0,09 | -7,05% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Lira turca | TRY | 17,13 | 0,0005 | 0,0026% | 0,06 | 0,37% | 0,24 | 1,42% | 2,66 | 15,50% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2,82 | 0 | 0% | -0,01 | -0,18% | 0,0021 | 0,07% | -0,08 | -2,69% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 12,69 | -0,07 | -0,55% | -0,01 | -0,11% | 0,26 | 2,06% | -0,95 | -7,52% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.040,54 | -0,15 | -0,01% | -0,05 | -0,0046% | 11,47 | 1,10% | -117,84 | -11,32% | |
Grivna ucraniana | UAH | 17,17 | 0 | 0% | -0,02 | -0,12% | -0,11 | -0,65% | -0,31 | -1,79% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.461,89 | 0 | 0% | -12,30 | -0,84% | -20,82 | -1,42% | -120,96 | -8,27% | |
Peso uruguayo | UYU | 16,64 | 0 | 0% | 0,03 | 0,16% | -0,03 | -0,17% | -0,55 | -3,28% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 5.141,13 | 0 | 0% | -40,04 | -0,78% | -60,64 | -1,18% | -245,02 | -4,77% | |
Bolivar soberano | VES | 62,95 | 0 | 0% | 1,94 | 3,08% | 9,48 | 15,06% | 47,34 | 75,21% | |
Dong vietnamita | VND | 10.965,65 | 5,78 | 0,05% | 23,95 | 0,22% | 69,63 | 0,64% | 427,31 | 3,90% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 49,47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,10 | -2,22% | |
Tala de Samoa | WST | 1,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,04 | -3,61% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 233,09 | -0,77 | -0,33% | -0,05 | -0,02% | -0,48 | -0,21% | -18,41 | -7,90% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000045 | -0,44% | -0,0003 | -2,65% | -0,0008 | -7,59% | -0,0046 | -45,21% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000037 | -0,32% | -0,000004 | -3,03% | -0,000006 | -5,35% | -0,0001 | -44,80% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -2,56% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,29 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,14% | -0,0019 | -0,66% | -0,03 | -8,72% | |
Monero | XMR | 0,0019 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0015 | -80,44% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 233,09 | -0,77 | -0,33% | -0,05 | -0,02% | -0,48 | -0,21% | -18,41 | -7,90% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0004 | -0,00000017 | -0,04% | -0,000004 | -1,19% | 0,000011 | 2,92% | -0,0001 | -24,23% | |
Franco CFP | XPF | 42,40 | -0,14 | -0,33% | -0,01 | -0,02% | -0,09 | -0,21% | -3,35 | -7,90% | |
Onza de platino | XPT | 0,0003 | -0,000002 | -0,60% | -0,000004 | -1,41% | -0,000008 | -2,51% | -0,0002 | -53,51% | |
Ripple | XRP | 0,15 | -0,0013 | -0,88% | -0,0018 | -1,20% | 0,01 | 5,12% | -0,64 | -435,75% | |
Rial yemení | YER | 99,72 | -0,02 | -0,02% | -0,02 | -0,02% | -0,15 | -0,15% | -6,92 | -6,94% | |
Rand sudafricano | ZAR | 7,35 | -0,04 | -0,56% | 0,01 | 0,19% | -0,04 | -0,54% | -0,20 | -2,69% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 9,89 | 0 | 0% | 0,09 | 0,90% | 0,32 | 3,27% | -1,32 | -13,38% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 133,73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3,43 | -2,56% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |