Lira turca (TRY)
La página proporciona información sobre la divisa Lira turca en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | TRY |
País | Turquía |
Código HTML de la divisa | ₺ |
Símbolo de la divisa | ₺ |
Tipo de cambio real del Lira con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 TRY |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,09 | -0,000002 | -0,0026% | -0,0003 | -0,38% | -0,0013 | -1,45% | -0,02 | -21,39% | |
Afgani afgano | AFN | 1,66 | -0,000044 | -0,0026% | -0,03 | -1,97% | -0,05 | -2,76% | -0,43 | -25,70% | |
Lek albanés | ALL | 2,02 | -0,0001 | -0,0026% | -0,02 | -1,09% | -0,05 | -2,39% | -0,63 | -31,11% | |
Dram armenio | AMD | 9,27 | -0,0002 | -0,0026% | -0,04 | -0,45% | -0,16 | -1,68% | -2,12 | -22,89% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,04 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0002 | -0,38% | -0,0006 | -1,44% | -0,01 | -22,15% | |
Kwanza angoleño | AOA | 22,11 | -0,08 | -0,37% | -0,21 | -0,93% | -0,40 | -1,81% | -4,98 | -22,52% | |
Peso argentino | ARS | 33,03 | -0,0010 | -0,0031% | 0,36 | 1,08% | 0,29 | 0,87% | 4,97 | 15,04% | |
Dólar australiano | AUD | 0,04 | -0,0002 | -0,42% | -0,0002 | -0,46% | -0,0008 | -2,07% | -0,01 | -17,86% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,04 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0002 | -0,52% | -0,0007 | -1,58% | -0,01 | -21,46% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,04 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0002 | -0,38% | -0,0006 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Marca convertible | BAM | 0,04 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0001 | -0,23% | -0,0007 | -1,80% | -0,01 | -27,34% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,05 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0002 | -0,38% | -0,0007 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 2,95 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,28% | -0,04 | -1,40% | -0,56 | -19,10% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | -0,0001 | -0,21% | -0,0006 | -1,60% | -0,01 | -27,56% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | -0,00000036 | -0,0040% | -0,000034 | -0,37% | -0,0001 | -1,44% | -0,0019 | -21,33% | |
Franco de Burundi | BIF | 72,34 | -0,0019 | -0,0026% | 0,60 | 0,82% | -0,65 | -0,89% | -12,52 | -17,31% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,02 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,03 | -0,000001 | -0,0026% | -0,000025 | -0,08% | -0,0004 | -1,21% | -0,01 | -22,50% | |
Boliviano | BOB | 0,17 | -0,000004 | -0,0026% | -0,0006 | -0,33% | -0,0027 | -1,59% | -0,04 | -21,24% | |
Real brasileño | BRL | 0,13 | 0,0001 | 0,06% | -0,0001 | -0,07% | -0,0022 | -1,65% | -0,03 | -24,07% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,02 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000022 | -0,0000000015 | -0,69% | -0,00000001 | -4,01% | 0,0000000023 | 1,06% | -0,00000031 | -143,09% | |
Ngultrum butanés | BTN | 2,14 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,42% | -0,02 | -1,07% | -0,33 | -15,63% | |
BitShares | BTS | 3,21 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,38% | -0,05 | -1,44% | -0,69 | -21,37% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,35 | -0,000009 | -0,0026% | 0,02 | 6,10% | 0,02 | 4,94% | -0,04 | -12,17% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,08 | -0,000002 | -0,0026% | -0,0009 | -1,11% | 0,0010 | 1,18% | -0,01 | -17,52% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,05 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0002 | -0,36% | -0,0006 | -1,28% | -0,01 | -21,56% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,03 | -0,0001 | -0,18% | -0,000016 | -0,05% | -0,0003 | -1,04% | -0,01 | -18,79% | |
Franco congoleño | CDF | 70,53 | -0,0019 | -0,0026% | 0,82 | 1,17% | -0,80 | -1,13% | -12,94 | -18,35% | |
Franco suizo | CHF | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | -0,000010 | -0,05% | -0,0004 | -1,81% | -0,01 | -27,57% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0006 | -0,00000002 | -0,0026% | 0,000001 | 0,19% | -0,000010 | -1,71% | -0,0004 | -67,31% | |
Peso chileno | CLP | 23,57 | -0,0006 | -0,0026% | 0,05 | 0,22% | -0,42 | -1,79% | -4,19 | -17,77% | |
Renminbi | CNH | 0,17 | -0,0001 | -0,05% | -0,0003 | -0,19% | -0,0037 | -2,14% | -0,04 | -20,57% | |
Yuan chino | CNY | 0,17 | -0,0003 | -0,16% | -0,0007 | -0,38% | -0,0038 | -2,18% | -0,04 | -20,72% | |
Peso colombiano | COP | 96,83 | -0,32 | -0,33% | -1,02 | -1,05% | -3,31 | -3,42% | -25,97 | -26,82% | |
Colón costarricense | CRC | 12,26 | -0,0003 | -0,0026% | -0,03 | -0,25% | -0,19 | -1,57% | -2,99 | -24,41% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,02 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Peso cubano | CUP | 0,62 | -0,000016 | -0,0026% | -0,0023 | -0,38% | -0,01 | -1,44% | -0,13 | -21,37% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 2,29 | -0,0006 | -0,03% | -0,01 | -0,35% | -0,04 | -1,80% | -0,63 | -27,57% | |
Corona checa | CZK | 0,51 | -0,0021 | -0,42% | -0,0025 | -0,49% | -0,01 | -2,22% | -0,16 | -30,80% | |
DASH | DASH | 0,0010 | -0,000033 | -3,31% | -0,0001 | -7,66% | -0,0002 | -16,56% | -0,0002 | -23,10% | |
Franco de Yibuti | DJF | 4,33 | 0,01 | 0,21% | -0,0041 | -0,09% | -0,05 | -1,08% | -0,91 | -20,94% | |
Corona danesa | DKK | 0,15 | -0,0005 | -0,34% | -0,0006 | -0,39% | -0,0025 | -1,63% | -0,04 | -27,61% | |
Dogecoin | DOGE | 0,11 | -0,0012 | -1,07% | -0,0025 | -2,22% | -0,01 | -6,87% | -0,19 | -166,74% | |
Peso dominicano | DOP | 1,54 | 0,01 | 0,56% | 0,0042 | 0,27% | 0,04 | 2,56% | -0,22 | -14,60% | |
Dinar argelino | DZD | 3,15 | -0,0008 | -0,03% | -0,01 | -0,28% | -0,06 | -1,80% | -0,75 | -23,84% | |
Libra egipcia | EGP | 1,18 | -0,0001 | -0,01% | -0,0050 | -0,42% | -0,01 | -1,21% | -0,25 | -21,10% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,36 | -0,000010 | -0,0026% | -0,0014 | -0,38% | -0,01 | -1,44% | -0,08 | -21,37% | |
Birr etíope | ETB | 3,47 | -0,0001 | -0,0026% | 0,02 | 0,59% | 0,06 | 1,70% | 0,20 | 5,71% | |
Ethereum | ETH | 0,000006 | -0,00000007 | -1,22% | -0,00000006 | -1,13% | -0,000001 | -21,12% | -0,000007 | -125,25% | |
Euro | EUR | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | -0,0001 | -0,40% | -0,0003 | -1,65% | -0,01 | -27,69% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,05 | -0,0001 | -0,25% | -0,0002 | -0,33% | -0,0008 | -1,44% | -0,01 | -18,82% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,000036 | -0,20% | -0,0004 | -2,37% | -0,0043 | -24,18% | |
Libra británica | GBP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,000036 | -0,20% | -0,0004 | -2,37% | -0,0043 | -24,18% | |
Lari georgiano | GEL | 0,07 | -0,000002 | -0,0026% | -0,0004 | -0,56% | -0,0012 | -1,81% | -0,01 | -21,37% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,000036 | -0,20% | -0,0004 | -2,37% | -0,0043 | -24,18% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,25 | -0,000007 | -0,0026% | -0,02 | -6,78% | -0,0049 | -1,92% | -0,21 | -81,04% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,000036 | -0,20% | -0,0004 | -2,37% | -0,0043 | -24,18% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1,75 | -0,000046 | -0,0026% | 0,02 | 1,02% | -0,04 | -2,14% | -0,28 | -16,32% | |
Franco de Guinea | GNF | 209,79 | -0,38 | -0,18% | -1,42 | -0,68% | -3,47 | -1,66% | -44,25 | -21,09% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,19 | -0,000005 | -0,0026% | -0,0005 | -0,27% | -0,0026 | -1,42% | -0,04 | -22,31% | |
Dólar de Guyana | GYD | 5,07 | -0,0001 | -0,0026% | -0,02 | -0,33% | -0,07 | -1,42% | -1,08 | -21,30% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,19 | 0,000045 | 0,02% | -0,0006 | -0,31% | -0,0039 | -2,04% | -0,04 | -21,23% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,64 | -0,000017 | -0,0026% | -0,01 | -1,16% | -0,01 | -1,94% | -0,09 | -14,93% | |
Kuna croata | HRK | 0,16 | -0,0005 | -0,32% | -0,0006 | -0,39% | -0,0026 | -1,65% | -0,04 | -27,69% | |
Gourde haitiano | HTG | 3,17 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,44% | -0,06 | -1,74% | -0,70 | -22,13% | |
Florín húngaro | HUF | 8,15 | -0,03 | -0,37% | -0,11 | -1,31% | -0,24 | -2,98% | -2,26 | -27,78% | |
Rupia indonesia | IDR | 398,06 | -0,92 | -0,23% | -1,37 | -0,34% | -4,06 | -1,02% | -55,72 | -14,00% | |
Shekel israelí | ILS | 0,08 | -0,0005 | -0,64% | -0,0004 | -0,51% | -0,0034 | -4,17% | -0,03 | -34,69% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,000036 | -0,20% | -0,0004 | -2,37% | -0,0043 | -24,18% | |
Rupia india | INR | 2,14 | 0,0016 | 0,07% | -0,01 | -0,27% | -0,02 | -0,87% | -0,33 | -15,49% | |
Dinar iraquí | IQD | 31,77 | -0,0008 | -0,0026% | -0,11 | -0,34% | -0,44 | -1,40% | -6,77 | -21,30% | |
Rial iraní | IRR | 1.019,52 | -0,39 | -0,04% | -3,90 | -0,38% | -16,26 | -1,59% | -219,23 | -21,50% | |
Corona de Islandia | ISK | 2,97 | -0,01 | -0,34% | -0,01 | -0,39% | -0,04 | -1,37% | -1,09 | -36,70% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,000036 | -0,20% | -0,0004 | -2,37% | -0,0043 | -24,18% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 3,88 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,31% | -0,05 | -1,22% | -0,74 | -18,95% | |
Dinar jordano | JOD | 0,02 | -0,00000045 | -0,0026% | -0,0001 | -0,38% | -0,0002 | -1,44% | -0,0037 | -21,32% | |
Yen japonés | JPY | 3,59 | -0,01 | -0,21% | 0,01 | 0,38% | -0,03 | -0,79% | -0,63 | -17,47% | |
Chelín keniano | KES | 3,13 | -0,0042 | -0,13% | -0,02 | -0,61% | -0,05 | -1,63% | -0,66 | -21,04% | |
Som kirguís | KGS | 2,12 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,31% | -0,03 | -1,44% | -0,36 | -16,90% | |
Riel camboyano | KHR | 97,02 | -0,21 | -0,22% | -0,45 | -0,46% | -1,52 | -1,57% | -22,98 | -23,68% | |
Franco Comoro | KMF | 10,23 | -0,01 | -0,12% | -0,04 | -0,38% | -0,16 | -1,56% | -2,82 | -27,57% | |
Won norcoreano | KPW | 21,82 | -0,0006 | -0,0026% | -0,08 | -0,38% | -0,31 | -1,44% | -4,66 | -21,37% | |
Won surcoreano | KRW | 33,70 | -0,07 | -0,21% | -0,10 | -0,29% | -0,37 | -1,09% | -5,52 | -16,38% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,01 | -0,000005 | -0,06% | -0,000025 | -0,34% | -0,0001 | -1,35% | -0,0016 | -21,26% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,02 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0001 | -0,36% | -0,0003 | -1,40% | -0,0043 | -21,28% | |
Tenge kazajo | KZT | 13,09 | -0,0003 | -0,0026% | -0,02 | -0,13% | -0,12 | -0,91% | -1,10 | -8,41% | |
Lao Kip | LAK | 525,76 | -0,18 | -0,03% | -1,61 | -0,31% | -5,84 | -1,11% | -124,44 | -23,67% | |
Libra libanesa | LBP | 2.170,67 | -0,58 | -0,03% | -8,55 | -0,39% | -31,61 | -1,46% | -464,05 | -21,38% | |
Dólar de tilo | LD | 7,76 | -0,0002 | -0,0026% | -0,03 | -0,38% | -0,11 | -1,44% | -1,66 | -21,37% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 7,32 | -0,0002 | -0,0026% | -0,02 | -0,34% | -0,07 | -1,01% | -1,47 | -20,01% | |
Dólar liberiano | LRD | 4,87 | 0,01 | 0,16% | -0,01 | -0,19% | -0,07 | -1,44% | -0,88 | -18,05% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,43 | -0,000011 | -0,0026% | 0,0019 | 0,43% | -0,01 | -1,36% | -0,09 | -21,27% | |
Litecoin | LTC | 0,0002 | -0,000003 | -1,46% | -0,000008 | -3,64% | 0,000008 | 3,53% | -0,0002 | -108,11% | |
Dinar libio | LYD | 0,13 | -0,0002 | -0,19% | -0,0005 | -0,38% | -0,0024 | -1,80% | -0,01 | -6,68% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,22 | -0,0002 | -0,11% | 0,0001 | 0,06% | -0,0029 | -1,34% | -0,07 | -30,16% | |
Leu moldavo | MDL | 0,41 | -0,000011 | -0,0026% | 0,0032 | 0,79% | -0,01 | -2,30% | -0,11 | -26,01% | |
Ariary malgache | MGA | 108,20 | -0,0029 | -0,0026% | 1,06 | 0,98% | -0,69 | -0,64% | -25,69 | -23,74% | |
Denar macedonio | MKD | 1,28 | -0,000034 | -0,0026% | -0,0031 | -0,24% | -0,02 | -1,80% | -0,35 | -27,58% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 50,88 | -0,0013 | -0,0026% | -0,19 | -0,38% | -0,73 | -1,44% | -10,85 | -21,32% | |
Tugrik mongol | MNT | 87,08 | -0,0023 | -0,0026% | -0,33 | -0,38% | -1,25 | -1,44% | -12,89 | -14,80% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,19 | -0,000005 | -0,0026% | -0,0006 | -0,31% | -0,0040 | -2,06% | -0,04 | -21,20% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,97 | 0,000046 | 0,0048% | -0,0046 | -0,48% | -0,01 | -1,35% | -0,20 | -20,60% | |
Rupia mauriciana | MUR | 1,12 | -0,0005 | -0,05% | 0,0007 | 0,06% | -0,0043 | -0,38% | -0,24 | -21,24% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,37 | -0,0003 | -0,07% | -0,0014 | -0,38% | -0,01 | -1,44% | -0,08 | -20,98% | |
Kwacha malauí | MWK | 42,10 | 0,06 | 0,15% | -0,09 | -0,22% | -0,56 | -1,32% | -8,92 | -21,18% | |
Peso mexicano | MXN | 0,45 | -0,0014 | -0,32% | -0,0012 | -0,26% | -0,0047 | -1,03% | -0,13 | -29,24% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,10 | -0,000002 | -0,0024% | -0,0004 | -0,40% | -0,0016 | -1,59% | -0,03 | -24,64% | |
Mozambique Metical | MZN | 1,55 | -0,000041 | -0,0026% | -0,01 | -0,34% | -0,02 | -1,49% | -0,33 | -21,28% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,43 | -0,0011 | -0,25% | 0,0008 | 0,19% | -0,01 | -1,98% | -0,09 | -21,57% | |
Naira nigeriana | NGN | 37,05 | 0,13 | 0,34% | -0,39 | -1,05% | -0,58 | -1,56% | -10,17 | -27,45% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,89 | -0,000024 | -0,0026% | -0,0034 | -0,38% | -0,01 | -1,35% | -0,19 | -21,36% | |
Corona noruega | NOK | 0,24 | -0,0012 | -0,50% | -0,0013 | -0,52% | -0,01 | -2,80% | -0,07 | -28,46% | |
Rupia nepalí | NPR | 3,42 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,43% | -0,04 | -1,07% | -0,53 | -15,64% | |
Nextcoin | NXT | 8,95 | -0,0002 | -0,0026% | -0,03 | -0,38% | -0,13 | -1,44% | -1,91 | -21,37% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,04 | -0,0002 | -0,51% | -0,0001 | -0,13% | -0,0002 | -0,48% | -0,01 | -14,63% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | -0,00000029 | -0,0032% | -0,000035 | -0,38% | -0,0001 | -1,44% | -0,0020 | -21,52% | |
Balboa panameño | PAB | 0,02 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Sol peruano | PEN | 0,09 | -0,0003 | -0,30% | -0,0006 | -0,66% | -0,0021 | -2,40% | -0,03 | -30,58% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,10 | -0,000003 | -0,0026% | 0,0019 | 1,81% | 0,0008 | 0,74% | -0,01 | -13,37% | |
Peso filipino | PHP | 1,38 | -0,01 | -0,38% | -0,01 | -0,70% | -0,03 | -2,01% | -0,27 | -19,52% | |
Rupia pakistaní | PKR | 6,88 | -0,0002 | -0,0026% | 0,03 | 0,38% | -0,09 | -1,26% | -1,31 | -19,10% | |
Zloty polaco | PLN | 0,09 | -0,0002 | -0,27% | -0,0006 | -0,63% | -0,0019 | -2,11% | -0,03 | -28,56% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 174,77 | -0,0046 | -0,0026% | -1,17 | -0,67% | -9,39 | -5,37% | -51,59 | -29,52% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,09 | -0,0001 | -0,09% | -0,0003 | -0,37% | -0,0013 | -1,46% | -0,02 | -21,40% | |
Leu rumano | RON | 0,11 | -0,0003 | -0,28% | -0,0003 | -0,29% | -0,0017 | -1,59% | -0,03 | -25,00% | |
Dinar serbio | RSD | 2,43 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,44% | -0,04 | -1,65% | -0,67 | -27,52% | |
Rublo ruso | RUB | 1,97 | 0,0012 | 0,06% | 0,03 | 1,42% | 0,0049 | 0,25% | -0,62 | -31,66% | |
Franco de Ruanda | RWF | 35,05 | -0,07 | -0,20% | -0,11 | -0,31% | -0,47 | -1,33% | -4,60 | -13,12% | |
Riyal saudí | SAR | 0,09 | 0,000004 | 0,0043% | -0,0003 | -0,38% | -0,0013 | -1,44% | -0,02 | -21,43% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,20 | -0,000005 | -0,0026% | -0,0004 | -0,21% | -0,0027 | -1,36% | -0,05 | -23,20% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,36 | 0,01 | 3,63% | 0,02 | 4,28% | -0,0007 | -0,20% | -0,04 | -9,83% | |
Libra sudanesa | SDG | 14,56 | -0,0004 | -0,0026% | -0,05 | -0,38% | -0,21 | -1,44% | -3,14 | -21,58% | |
Corona sueca | SEK | 0,23 | -0,0013 | -0,57% | -0,0021 | -0,92% | -0,01 | -3,48% | -0,07 | -32,29% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,03 | -0,0001 | -0,21% | -0,0001 | -0,16% | -0,0004 | -1,31% | -0,01 | -22,61% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,000036 | -0,20% | -0,0004 | -2,37% | -0,0043 | -24,18% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 508,30 | -0,01 | -0,0026% | -1,91 | -0,38% | -7,31 | -1,44% | -108,64 | -21,37% | |
Chelín somalí | SOS | 13,85 | -0,0046 | -0,03% | -0,06 | -0,40% | -0,20 | -1,44% | -2,95 | -21,30% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,94 | -0,000025 | -0,0026% | 0,0046 | 0,49% | 0,03 | 3,53% | 0,09 | 9,82% | |
Libra sursudanesa | SSP | 3,16 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,38% | -0,05 | -1,44% | -0,67 | -21,37% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 540,10 | -0,01 | -0,0026% | -2,03 | -0,38% | -7,77 | -1,44% | -115,44 | -21,37% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,51 | -0,000013 | -0,0026% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -2,27% | -0,14 | -27,35% | |
Stellar | STR | 0,07 | -0,0013 | -1,99% | -0,0006 | -0,96% | 0,01 | 7,89% | -0,26 | -388,23% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,21 | -0,000006 | -0,0026% | -0,0008 | -0,36% | -0,0030 | -1,40% | -0,05 | -21,29% | |
Libra siria | SYP | 315,16 | -0,01 | -0,0026% | -1,19 | -0,38% | -4,53 | -1,44% | 241,24 | 76,55% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,43 | -0,0007 | -0,15% | 0,0008 | 0,19% | -0,01 | -1,95% | -0,09 | -21,75% | |
Baht tailandés | THB | 0,78 | -0,0028 | -0,35% | -0,0038 | -0,48% | -0,02 | -1,93% | -0,21 | -26,84% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,23 | -0,000006 | -0,0026% | 0,0006 | 0,27% | -0,0002 | -0,07% | -0,08 | -36,33% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,08 | -0,000002 | -0,0026% | -0,0006 | -0,66% | -0,0015 | -1,73% | -0,02 | -21,72% | |
Dinar tunecino | TND | 0,07 | 0,0005 | 0,74% | 0,0006 | 0,90% | -0,0006 | -0,86% | -0,02 | -26,69% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,06 | -0,000002 | -0,0026% | -0,0002 | -0,38% | -0,0008 | -1,44% | -0,01 | -18,34% | |
Lira turca | TRY | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,16 | -0,000004 | -0,0026% | -0,0009 | -0,56% | -0,0022 | -1,36% | -0,04 | -21,52% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,74 | -0,0041 | -0,56% | -0,0036 | -0,49% | 0,0048 | 0,65% | -0,20 | -27,25% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 60,73 | -0,01 | -0,02% | -0,23 | -0,38% | -0,19 | -0,32% | -19,28 | -31,74% | |
Grivna ucraniana | UAH | 1,00 | -0,000026 | -0,0026% | -0,0050 | -0,49% | -0,02 | -2,10% | -0,21 | -20,46% | |
Chelín de Uganda | UGX | 85,32 | -0,0022 | -0,0026% | -1,04 | -1,22% | -2,46 | -2,88% | -24,00 | -28,13% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,97 | -0,000026 | -0,0026% | -0,0021 | -0,22% | -0,02 | -1,61% | -0,22 | -22,23% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 300,05 | -0,01 | -0,0026% | -3,47 | -1,16% | -7,90 | -2,63% | -71,96 | -23,98% | |
Bolivar soberano | VES | 3,67 | -0,0001 | -0,0026% | 0,10 | 2,72% | 0,51 | 13,84% | 2,60 | 70,66% | |
Dong vietnamita | VND | 639,99 | 0,32 | 0,05% | -1,00 | -0,16% | -5,08 | -0,79% | -87,87 | -13,73% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 2,89 | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,38% | -0,04 | -1,44% | -0,61 | -20,97% | |
Tala de Samoa | WST | 0,07 | -0,000002 | -0,0026% | -0,0003 | -0,38% | -0,0010 | -1,44% | -0,02 | -22,62% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 13,60 | -0,05 | -0,33% | -0,05 | -0,40% | -0,22 | -1,65% | -3,77 | -27,69% | |
Onza de plata | XAG | 0,0006 | -0,000003 | -0,44% | -0,000018 | -3,04% | -0,0001 | -9,14% | -0,0004 | -71,84% | |
Onza de oro | XAU | 0,000007 | -0,00000002 | -0,32% | -0,00000023 | -3,42% | -0,00000047 | -6,86% | -0,000005 | -71,36% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,07 | -0,000002 | -0,0026% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,02 | -0,00000045 | -0,0026% | -0,000040 | -0,23% | -0,0004 | -2,11% | -0,0049 | -28,66% | |
Monero | XMR | 0,0001 | -0,0000000029 | -0,0026% | -0,00000041 | -0,38% | -0,000002 | -1,44% | -0,0001 | -113,54% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 13,60 | -0,05 | -0,33% | -0,05 | -0,40% | -0,22 | -1,65% | -3,77 | -27,69% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000022 | -0,00000001 | -0,05% | -0,00000034 | -1,57% | 0,00000033 | 1,52% | -0,000010 | -47,02% | |
Franco CFP | XPF | 2,47 | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,40% | -0,04 | -1,65% | -0,69 | -27,69% | |
Onza de platino | XPT | 0,000018 | -0,00000011 | -0,60% | -0,00000031 | -1,79% | -0,000001 | -3,99% | -0,000014 | -81,67% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0001 | -0,88% | -0,0001 | -1,58% | 0,0003 | 3,76% | -0,05 | -534,02% | |
Rial yemení | YER | 5,82 | -0,0014 | -0,02% | -0,02 | -0,40% | -0,09 | -1,59% | -1,55 | -26,56% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,43 | -0,0024 | -0,57% | -0,0008 | -0,19% | -0,01 | -1,98% | -0,09 | -21,52% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,58 | -0,000015 | -0,0026% | 0,0030 | 0,52% | 0,01 | 1,87% | -0,20 | -34,18% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 7,81 | -0,0002 | -0,0026% | -0,03 | -0,38% | -0,11 | -1,44% | -1,67 | -21,37% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,02 | -0,000001 | -0,0026% | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |