Dólar de Trinidad y Tobago (TTD)
La página proporciona información sobre la divisa Dólar de Trinidad y Tobago en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | TTD |
País | Trinidad y Tobago |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 TTD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,54 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,18% | -0,0005 | -0,09% | 0,0006 | 0,11% | |
Afgani afgano | AFN | 10,08 | 0 | 0% | -0,14 | -1,41% | -0,14 | -1,38% | -0,35 | -3,43% | |
Lek albanés | ALL | 12,27 | 0 | 0% | -0,06 | -0,53% | -0,12 | -1,01% | -0,97 | -7,89% | |
Dram armenio | AMD | 56,34 | 0 | 0% | 0,06 | 0,10% | -0,17 | -0,31% | -0,64 | -1,13% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,26 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,18% | -0,0002 | -0,07% | -0,0014 | -0,52% | |
Kwanza angoleño | AOA | 134,42 | -0,50 | -0,37% | -0,50 | -0,37% | -0,59 | -0,44% | -1,10 | -0,82% | |
Peso argentino | ARS | 200,84 | -0,0009 | -0,0004% | 3,28 | 1,63% | 4,42 | 2,20% | 60,42 | 30,09% | |
Dólar australiano | AUD | 0,23 | -0,0009 | -0,42% | 0,0002 | 0,10% | -0,0016 | -0,70% | 0,01 | 3,01% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,27 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,04% | -0,0006 | -0,21% | 0,0001 | 0,05% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,25 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,18% | -0,0002 | -0,07% | 0,0003 | 0,12% | |
Marca convertible | BAM | 0,25 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,33% | -0,0011 | -0,43% | -0,01 | -4,79% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,29 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,18% | -0,0002 | -0,07% | 0,0004 | 0,12% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 17,94 | 0 | 0% | 0,05 | 0,27% | -0,01 | -0,04% | 0,36 | 2,00% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,25 | -0,0005 | -0,19% | 0,0009 | 0,35% | -0,0006 | -0,23% | -0,01 | -4,97% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,06 | -0,000001 | -0,0013% | 0,0001 | 0,19% | -0,000043 | -0,08% | 0,0001 | 0,16% | |
Franco de Burundi | BIF | 439,88 | 0 | 0% | 6,04 | 1,37% | 2,04 | 0,46% | 15,23 | 3,46% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,15 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,07% | 0,0002 | 0,12% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,19 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,47% | 0,0003 | 0,15% | -0,0015 | -0,80% | |
Boliviano | BOB | 1,02 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,22% | -0,0023 | -0,23% | 0,0024 | 0,23% | |
Real brasileño | BRL | 0,80 | 0,0005 | 0,06% | 0,0039 | 0,48% | -0,0023 | -0,29% | -0,02 | -2,09% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,15 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,07% | 0,0002 | 0,12% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -0,69% | -0,00000005 | -3,43% | 0,00000003 | 2,39% | -0,000001 | -100,04% | |
Ngultrum butanés | BTN | 12,99 | 0 | 0% | 0,02 | 0,13% | 0,04 | 0,29% | 0,63 | 4,85% | |
BitShares | BTS | 19,51 | 0 | 0% | 0,04 | 0,18% | -0,01 | -0,07% | 0,02 | 0,12% | |
Pula de la Botswana | BWP | 2,12 | 0 | 0% | 0,14 | 6,62% | 0,13 | 6,22% | 0,16 | 7,70% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,50 | 0 | 0% | -0,0027 | -0,55% | 0,01 | 2,51% | 0,02 | 3,29% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,30 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,19% | 0,0003 | 0,09% | -0,0001 | -0,03% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,20 | -0,0004 | -0,18% | 0,0010 | 0,51% | 0,0006 | 0,32% | 0,0046 | 2,25% | |
Franco congoleño | CDF | 428,90 | 0 | 0% | 7,35 | 1,71% | 0,99 | 0,23% | 11,18 | 2,61% | |
Franco suizo | CHF | 0,12 | -0,0004 | -0,33% | 0,0006 | 0,50% | -0,0005 | -0,44% | -0,01 | -4,98% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0037 | 0 | 0% | 0,000027 | 0,74% | -0,000013 | -0,34% | -0,0014 | -37,68% | |
Peso chileno | CLP | 143,31 | 0 | 0% | 1,10 | 0,77% | -0,61 | -0,42% | 4,42 | 3,08% | |
Renminbi | CNH | 1,05 | -0,0005 | -0,04% | 0,0039 | 0,37% | -0,01 | -0,76% | 0,01 | 0,79% | |
Yuan chino | CNY | 1,05 | -0,0016 | -0,15% | 0,0019 | 0,18% | -0,01 | -0,81% | 0,01 | 0,66% | |
Peso colombiano | COP | 588,80 | -1,95 | -0,33% | -2,90 | -0,49% | -11,94 | -2,03% | -25,68 | -4,36% | |
Colón costarricense | CRC | 74,54 | 0 | 0% | 0,23 | 0,30% | -0,15 | -0,20% | -1,77 | -2,37% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,15 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,07% | 0,0002 | 0,12% | |
Peso cubano | CUP | 3,80 | 0 | 0% | 0,01 | 0,18% | -0,0028 | -0,07% | 0,0046 | 0,12% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 13,95 | -0,0032 | -0,02% | 0,03 | 0,21% | -0,06 | -0,43% | -0,69 | -4,98% | |
Corona checa | CZK | 3,08 | -0,01 | -0,41% | 0,0021 | 0,07% | -0,03 | -0,84% | -0,24 | -7,64% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -3,30% | -0,0004 | -7,07% | -0,0009 | -15,00% | -0,0001 | -1,30% | |
Franco de Yibuti | DJF | 26,31 | 0,06 | 0,21% | 0,12 | 0,46% | 0,07 | 0,28% | 0,13 | 0,48% | |
Corona danesa | DKK | 0,94 | -0,0031 | -0,33% | 0,0016 | 0,17% | -0,0025 | -0,26% | -0,05 | -5,01% | |
Dogecoin | DOGE | 0,68 | -0,01 | -1,07% | -0,01 | -1,66% | -0,04 | -5,43% | -0,81 | -119,50% | |
Peso dominicano | DOP | 9,35 | 0,05 | 0,56% | 0,08 | 0,83% | 0,36 | 3,87% | 0,53 | 5,70% | |
Dinar argelino | DZD | 19,14 | -0,0045 | -0,02% | 0,05 | 0,27% | -0,08 | -0,43% | -0,37 | -1,91% | |
Libra egipcia | EGP | 7,16 | -0,0003 | -0,0039% | 0,01 | 0,13% | 0,01 | 0,15% | 0,02 | 0,35% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 2,21 | 0 | 0% | 0,0040 | 0,18% | -0,0016 | -0,07% | 0,0027 | 0,12% | |
Birr etíope | ETB | 21,09 | 0 | 0% | 0,24 | 1,14% | 0,64 | 3,02% | 4,73 | 22,41% | |
Ethereum | ETH | 0,000034 | -0,00000041 | -1,22% | -0,00000019 | -0,57% | -0,000007 | -19,49% | -0,000029 | -85,35% | |
Euro | EUR | 0,13 | -0,0004 | -0,33% | 0,0002 | 0,16% | -0,0004 | -0,28% | -0,01 | -5,07% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,33 | -0,0008 | -0,25% | 0,0007 | 0,22% | -0,0002 | -0,07% | 0,01 | 2,22% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0004 | 0,36% | -0,0011 | -0,99% | -0,0024 | -2,19% | |
Libra británica | GBP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0004 | 0,36% | -0,0011 | -0,99% | -0,0024 | -2,19% | |
Lari georgiano | GEL | 0,40 | 0 | 0% | -0,000022 | -0,01% | -0,0018 | -0,45% | 0,0005 | 0,12% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0004 | 0,36% | -0,0011 | -0,99% | -0,0024 | -2,19% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,55 | 0 | 0% | -0,10 | -6,19% | -0,01 | -0,55% | -0,76 | -48,98% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0004 | 0,36% | -0,0011 | -0,99% | -0,0024 | -2,19% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 10,61 | 0 | 0% | 0,17 | 1,57% | -0,08 | -0,77% | 0,45 | 4,28% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.275,76 | -2,26 | -0,18% | -1,53 | -0,12% | -3,67 | -0,29% | 4,51 | 0,35% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,13 | 0 | 0% | 0,0032 | 0,28% | -0,0007 | -0,06% | -0,01 | -0,65% | |
Dólar de Guyana | GYD | 30,85 | 0 | 0% | 0,07 | 0,23% | -0,02 | -0,05% | 0,06 | 0,18% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,15 | 0,0003 | 0,03% | 0,0028 | 0,24% | -0,01 | -0,67% | 0,0027 | 0,24% | |
Lempira hondureña | HNL | 3,86 | 0 | 0% | -0,02 | -0,60% | -0,02 | -0,57% | 0,21 | 5,43% | |
Kuna croata | HRK | 0,95 | -0,0031 | -0,32% | 0,0016 | 0,17% | -0,0027 | -0,28% | -0,05 | -5,07% | |
Gourde haitiano | HTG | 19,28 | 0 | 0% | 0,02 | 0,12% | -0,07 | -0,37% | -0,10 | -0,50% | |
Florín húngaro | HUF | 49,56 | -0,18 | -0,37% | -0,37 | -0,75% | -0,79 | -1,60% | -2,55 | -5,15% | |
Rupia indonesia | IDR | 2.420,58 | -5,53 | -0,23% | 5,15 | 0,21% | 8,18 | 0,34% | 149,89 | 6,19% | |
Shekel israelí | ILS | 0,49 | -0,0032 | -0,64% | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -2,76% | -0,05 | -10,83% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0004 | 0,36% | -0,0011 | -0,99% | -0,0024 | -2,19% | |
Rupia india | INR | 13,01 | 0,01 | 0,08% | 0,04 | 0,28% | 0,06 | 0,49% | 0,65 | 4,96% | |
Dinar iraquí | IQD | 193,17 | 0 | 0% | 0,42 | 0,22% | -0,07 | -0,04% | 0,35 | 0,18% | |
Rial iraní | IRR | 6.199,71 | -2,21 | -0,04% | 10,78 | 0,17% | -14,14 | -0,23% | 0,92 | 0,01% | |
Corona de Islandia | ISK | 18,06 | -0,06 | -0,33% | 0,03 | 0,16% | -0,0015 | -0,01% | -2,26 | -12,49% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0004 | 0,36% | -0,0011 | -0,99% | -0,0024 | -2,19% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 23,61 | 0 | 0% | 0,06 | 0,25% | 0,03 | 0,14% | 0,50 | 2,11% | |
Dinar jordano | JOD | 0,10 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,18% | -0,0001 | -0,07% | 0,0002 | 0,16% | |
Yen japonés | JPY | 21,84 | -0,05 | -0,21% | 0,20 | 0,93% | 0,12 | 0,57% | 0,73 | 3,33% | |
Chelín keniano | KES | 19,04 | -0,02 | -0,13% | -0,01 | -0,05% | -0,05 | -0,27% | 0,07 | 0,39% | |
Som kirguís | KGS | 12,89 | 0 | 0% | 0,03 | 0,25% | -0,01 | -0,07% | 0,49 | 3,80% | |
Riel camboyano | KHR | 589,97 | -1,27 | -0,22% | 0,55 | 0,09% | -1,20 | -0,20% | -10,49 | -1,78% | |
Franco Comoro | KMF | 62,20 | -0,07 | -0,12% | 0,11 | 0,18% | -0,12 | -0,19% | -3,10 | -4,98% | |
Won norcoreano | KPW | 132,66 | 0 | 0% | 0,24 | 0,18% | -0,10 | -0,07% | 0,16 | 0,12% | |
Won surcoreano | KRW | 204,92 | -0,42 | -0,21% | 0,55 | 0,27% | 0,56 | 0,27% | 8,67 | 4,23% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,05 | -0,000028 | -0,06% | 0,0001 | 0,22% | 0,000005 | 0,01% | 0,0001 | 0,21% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,12 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,19% | -0,000048 | -0,04% | 0,0002 | 0,20% | |
Tenge kazajo | KZT | 79,61 | 0 | 0% | 0,33 | 0,42% | 0,35 | 0,44% | 8,59 | 10,79% | |
Lao Kip | LAK | 3.197,14 | -0,98 | -0,03% | 7,96 | 0,25% | 7,95 | 0,25% | -56,50 | -1,77% | |
Libra libanesa | LBP | 13.199,81 | -3,19 | -0,02% | 21,43 | 0,16% | -12,09 | -0,09% | 15,58 | 0,12% | |
Dólar de tilo | LD | 47,17 | 0 | 0% | 0,08 | 0,18% | -0,03 | -0,07% | 0,06 | 0,12% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 44,53 | 0 | 0% | 0,10 | 0,21% | 0,16 | 0,35% | 0,55 | 1,24% | |
Dólar liberiano | LRD | 29,61 | 0,05 | 0,17% | 0,11 | 0,36% | -0,02 | -0,07% | 0,85 | 2,85% | |
Loti de Lesotho | LSL | 2,62 | 0 | 0% | 0,03 | 0,98% | 0,000046 | 0,0017% | 0,01 | 0,21% | |
Litecoin | LTC | 0,0013 | -0,000019 | -1,46% | -0,000040 | -3,07% | 0,0001 | 4,83% | -0,0009 | -71,25% | |
Dinar libio | LYD | 0,80 | -0,0015 | -0,19% | 0,0014 | 0,18% | -0,0034 | -0,43% | 0,10 | 12,21% | |
Dirham marroquí | MAD | 1,34 | -0,0015 | -0,11% | 0,01 | 0,61% | 0,0003 | 0,02% | -0,10 | -7,11% | |
Leu moldavo | MDL | 2,47 | 0 | 0% | 0,03 | 1,34% | -0,02 | -0,92% | -0,09 | -3,70% | |
Ariary malgache | MGA | 657,94 | 0 | 0% | 10,06 | 1,53% | 4,72 | 0,72% | -12,03 | -1,83% | |
Denar macedonio | MKD | 7,79 | 0 | 0% | 0,02 | 0,31% | -0,03 | -0,43% | -0,39 | -4,99% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 309,40 | 0 | 0% | 0,56 | 0,18% | -0,23 | -0,07% | 0,52 | 0,17% | |
Tugrik mongol | MNT | 529,56 | 0 | 0% | 0,95 | 0,18% | -0,39 | -0,07% | 29,30 | 5,53% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,18 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,25% | -0,01 | -0,68% | 0,0031 | 0,27% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 5,89 | 0,0004 | 0,01% | 0,0047 | 0,08% | 0,0007 | 0,01% | 0,04 | 0,76% | |
Rupia mauriciana | MUR | 6,80 | -0,0029 | -0,04% | 0,04 | 0,61% | 0,07 | 0,97% | 0,02 | 0,23% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 2,27 | -0,0015 | -0,06% | 0,0041 | 0,18% | -0,0017 | -0,07% | 0,01 | 0,45% | |
Kwacha malauí | MWK | 256,04 | 0,38 | 0,15% | 0,86 | 0,34% | 0,11 | 0,04% | 0,72 | 0,28% | |
Peso mexicano | MXN | 2,75 | -0,01 | -0,31% | 0,01 | 0,29% | 0,01 | 0,33% | -0,17 | -6,35% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,62 | 0,000001 | 0,0002% | 0,0009 | 0,15% | -0,0014 | -0,22% | -0,02 | -2,57% | |
Mozambique Metical | MZN | 9,42 | 0 | 0% | 0,02 | 0,22% | -0,01 | -0,13% | 0,02 | 0,20% | |
Dólar de Namibia | NAD | 2,61 | -0,01 | -0,24% | 0,02 | 0,74% | -0,02 | -0,61% | -0,0011 | -0,04% | |
Naira nigeriana | NGN | 225,29 | 0,77 | 0,34% | -1,11 | -0,49% | -0,43 | -0,19% | -11,00 | -4,88% | |
Córdoba Oro | NIO | 5,43 | 0 | 0% | 0,01 | 0,17% | 0,0005 | 0,01% | 0,01 | 0,13% | |
Corona noruega | NOK | 1,48 | -0,01 | -0,50% | 0,0005 | 0,04% | -0,02 | -1,41% | -0,08 | -5,71% | |
Rupia nepalí | NPR | 20,78 | 0 | 0% | 0,03 | 0,13% | 0,06 | 0,29% | 1,01 | 4,84% | |
Nextcoin | NXT | 54,40 | 0 | 0% | 0,10 | 0,18% | -0,04 | -0,07% | 0,07 | 0,12% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,25 | -0,0013 | -0,50% | 0,0011 | 0,42% | 0,0022 | 0,87% | 0,01 | 5,67% | |
Rial Omaní | OMR | 0,06 | -0,00000029 | -0,0005% | 0,0001 | 0,18% | -0,000041 | -0,07% | 0,000002 | 0,0038% | |
Balboa panameño | PAB | 0,15 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,07% | 0,0002 | 0,12% | |
Sol peruano | PEN | 0,52 | -0,0015 | -0,30% | -0,0005 | -0,10% | -0,01 | -1,03% | -0,04 | -7,46% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,62 | 0 | 0% | 0,01 | 2,35% | 0,01 | 2,08% | 0,04 | 6,71% | |
Peso filipino | PHP | 8,39 | -0,03 | -0,38% | -0,01 | -0,14% | -0,05 | -0,64% | 0,14 | 1,65% | |
Rupia pakistaní | PKR | 41,84 | 0 | 0% | 0,39 | 0,93% | 0,04 | 0,10% | 0,83 | 1,99% | |
Zloty polaco | PLN | 0,54 | -0,0014 | -0,27% | -0,0004 | -0,07% | -0,0039 | -0,74% | -0,03 | -5,79% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.062,76 | 0 | 0% | -1,19 | -0,11% | -42,05 | -3,96% | -69,93 | -6,58% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,54 | -0,0005 | -0,09% | 0,0010 | 0,19% | -0,0005 | -0,09% | 0,0005 | 0,10% | |
Leu rumano | RON | 0,64 | -0,0018 | -0,28% | 0,0017 | 0,26% | -0,0014 | -0,22% | -0,02 | -2,86% | |
Dinar serbio | RSD | 14,78 | -0,04 | -0,29% | 0,02 | 0,11% | -0,04 | -0,28% | -0,73 | -4,94% | |
Rublo ruso | RUB | 11,99 | 0,01 | 0,06% | 0,24 | 1,97% | 0,19 | 1,59% | -1,00 | -8,34% | |
Franco de Ruanda | RWF | 213,14 | -0,42 | -0,20% | 0,53 | 0,25% | 0,06 | 0,03% | 14,74 | 6,91% | |
Riyal saudí | SAR | 0,55 | 0,000038 | 0,01% | 0,0010 | 0,17% | -0,0004 | -0,08% | 0,0004 | 0,08% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,21 | 0 | 0% | 0,0042 | 0,34% | 0,0001 | 0,01% | -0,02 | -1,38% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 2,18 | 0,08 | 3,63% | 0,10 | 4,81% | 0,03 | 1,15% | 0,21 | 9,62% | |
Libra sudanesa | SDG | 88,51 | 0 | 0% | 0,16 | 0,18% | -0,06 | -0,07% | -0,04 | -0,04% | |
Corona sueca | SEK | 1,39 | -0,01 | -0,57% | -0,01 | -0,36% | -0,03 | -2,09% | -0,12 | -8,86% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,19 | -0,0004 | -0,21% | 0,0007 | 0,39% | 0,0001 | 0,05% | -0,0017 | -0,90% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0004 | 0,36% | -0,0011 | -0,99% | -0,0024 | -2,19% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 3.090,94 | 0 | 0% | 5,56 | 0,18% | -2,27 | -0,07% | 3,76 | 0,12% | |
Chelín somalí | SOS | 84,24 | -0,03 | -0,03% | 0,13 | 0,16% | -0,06 | -0,08% | 0,15 | 0,18% | |
Dólar de Surinam | SRD | 5,74 | 0 | 0% | 0,06 | 1,04% | 0,28 | 4,82% | 1,48 | 25,79% | |
Libra sursudanesa | SSP | 19,20 | 0 | 0% | 0,03 | 0,18% | -0,01 | -0,07% | 0,02 | 0,12% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 3.284,37 | 0 | 0% | 5,91 | 0,18% | -2,41 | -0,07% | 4,00 | 0,12% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 3,10 | 0 | 0% | 0,01 | 0,32% | -0,03 | -0,89% | -0,15 | -4,79% | |
Stellar | STR | 0,41 | -0,01 | -1,98% | -0,0016 | -0,40% | 0,04 | 9,13% | -1,23 | -301,76% | |
El Salvador Colón | SVC | 1,29 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,19% | -0,0005 | -0,04% | 0,0024 | 0,19% | |
Libra siria | SYP | 1.916,52 | 0 | 0% | 3,45 | 0,18% | -1,41 | -0,07% | 1.546,62 | 80,70% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 2,61 | -0,0039 | -0,15% | 0,02 | 0,74% | -0,02 | -0,58% | -0,0050 | -0,19% | |
Baht tailandés | THB | 4,75 | -0,02 | -0,35% | 0,0036 | 0,08% | -0,03 | -0,56% | -0,21 | -4,37% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1,40 | 0 | 0% | 0,01 | 0,82% | 0,02 | 1,28% | -0,17 | -12,18% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,52 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,11% | -0,0019 | -0,36% | -0,0008 | -0,16% | |
Dinar tunecino | TND | 0,43 | 0,0032 | 0,75% | 0,01 | 1,45% | 0,0021 | 0,50% | -0,02 | -4,25% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,35 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,18% | -0,0003 | -0,07% | 0,01 | 2,62% | |
Lira turca | TRY | 6,08 | 0,0002 | 0,0026% | 0,03 | 0,55% | 0,08 | 1,35% | 1,08 | 17,71% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 4,50 | -0,02 | -0,55% | 0,0029 | 0,07% | 0,09 | 1,99% | -0,21 | -4,71% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 369,30 | -0,05 | -0,01% | 0,65 | 0,18% | 3,80 | 1,03% | -31,07 | -8,41% | |
Grivna ucraniana | UAH | 6,09 | 0 | 0% | 0,0038 | 0,06% | -0,04 | -0,72% | 0,05 | 0,87% | |
Chelín de Uganda | UGX | 518,84 | 0 | 0% | -3,42 | -0,66% | -7,77 | -1,50% | -28,23 | -5,44% | |
Peso uruguayo | UYU | 5,91 | 0 | 0% | 0,02 | 0,34% | -0,01 | -0,24% | -0,03 | -0,58% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.824,63 | 0 | 0% | -10,90 | -0,60% | -22,88 | -1,25% | -36,94 | -2,02% | |
Bolivar soberano | VES | 22,34 | 0 | 0% | 0,73 | 3,26% | 3,35 | 15,00% | 16,95 | 75,86% | |
Dong vietnamita | VND | 3.891,80 | 2,05 | 0,05% | 15,49 | 0,40% | 21,87 | 0,56% | 249,52 | 6,41% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 17,56 | 0 | 0% | 0,03 | 0,18% | -0,01 | -0,07% | 0,08 | 0,45% | |
Tala de Samoa | WST | 0,41 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,18% | -0,0003 | -0,07% | -0,0037 | -0,90% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 82,73 | -0,27 | -0,33% | 0,13 | 0,16% | -0,23 | -0,28% | -4,20 | -5,07% | |
Onza de plata | XAG | 0,0036 | -0,000016 | -0,44% | -0,0001 | -2,46% | -0,0003 | -7,67% | -0,0015 | -41,41% | |
Onza de oro | XAU | 0,000041 | -0,00000013 | -0,32% | -0,000001 | -2,85% | -0,000002 | -5,43% | -0,000017 | -41,01% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,40 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,18% | -0,0003 | -0,07% | 0,0005 | 0,12% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,10 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,32% | -0,0008 | -0,74% | -0,01 | -5,87% | |
Monero | XMR | 0,0007 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,18% | -0,00000049 | -0,07% | -0,0005 | -75,72% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 82,73 | -0,27 | -0,33% | 0,13 | 0,16% | -0,23 | -0,28% | -4,20 | -5,07% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | -0,00000006 | -0,04% | -0,000001 | -1,00% | 0,000004 | 2,85% | -0,000028 | -20,98% | |
Franco CFP | XPF | 15,05 | -0,05 | -0,33% | 0,02 | 0,16% | -0,04 | -0,28% | -0,76 | -5,07% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,000001 | -0,60% | -0,000001 | -1,22% | -0,000003 | -2,59% | -0,0001 | -49,49% | |
Ripple | XRP | 0,05 | -0,0005 | -0,88% | -0,0005 | -1,02% | 0,0026 | 5,05% | -0,22 | -421,73% | |
Rial yemení | YER | 35,39 | -0,01 | -0,02% | 0,06 | 0,16% | -0,08 | -0,22% | -1,47 | -4,14% | |
Rand sudafricano | ZAR | 2,61 | -0,01 | -0,56% | 0,01 | 0,37% | -0,02 | -0,61% | 0,000030 | 0,0012% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 3,51 | 0 | 0% | 0,04 | 1,08% | 0,11 | 3,19% | -0,37 | -10,42% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 47,46 | 0 | 0% | 0,09 | 0,18% | -0,03 | -0,07% | 0,06 | 0,12% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,15 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,07% | 0,0002 | 0,12% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |