Bolivar soberano (VES)
La página proporciona información sobre la divisa Bolivar soberano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | VES |
País | Venezuela |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | Bs. |
Tipo de cambio real del Bolívar Soberano con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 VES |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,02 | 0 | 0% | -0,0008 | -3,18% | -0,0043 | -17,75% | -0,08 | -313,74% | |
Afgani afgano | AFN | 0,45 | 0 | 0% | -0,02 | -4,82% | -0,09 | -19,26% | -1,48 | -328,42% | |
Lek albanés | ALL | 0,55 | 0 | 0% | -0,02 | -3,91% | -0,10 | -18,84% | -1,91 | -346,89% | |
Dram armenio | AMD | 2,52 | 0 | 0% | -0,08 | -3,26% | -0,45 | -18,01% | -8,04 | -318,86% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,18% | -0,0021 | -17,73% | -0,04 | -316,35% | |
Kwanza angoleño | AOA | 6,02 | -0,02 | -0,37% | -0,23 | -3,75% | -1,09 | -18,16% | -19,11 | -317,59% | |
Peso argentino | ARS | 8,99 | -0,000038 | -0,0004% | -0,15 | -1,68% | -1,35 | -15,05% | -17,04 | -189,58% | |
Dólar australiano | AUD | 0,01 | -0,000042 | -0,42% | -0,0003 | -3,27% | -0,0019 | -18,46% | -0,03 | -301,72% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,33% | -0,0021 | -17,89% | -0,04 | -313,98% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,18% | -0,0020 | -17,73% | -0,04 | -313,69% | |
Marca convertible | BAM | 0,01 | 0 | 0% | -0,0003 | -3,03% | -0,0020 | -18,15% | -0,04 | -334,02% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,18% | -0,0023 | -17,73% | -0,04 | -313,69% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,80 | 0 | 0% | -0,02 | -3,09% | -0,14 | -17,69% | -2,46 | -305,92% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,01 | -0,000021 | -0,19% | -0,0003 | -3,01% | -0,0020 | -17,91% | -0,04 | -334,77% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0025 | -0,00000003 | -0,0013% | -0,0001 | -3,17% | -0,0004 | -17,73% | -0,01 | -313,55% | |
Franco de Burundi | BIF | 19,69 | 0 | 0% | -0,38 | -1,95% | -3,37 | -17,10% | -59,04 | -299,85% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -2,88% | -0,0015 | -17,46% | -0,03 | -317,52% | |
Boliviano | BOB | 0,05 | 0 | 0% | -0,0014 | -3,14% | -0,01 | -17,91% | -0,14 | -313,24% | |
Real brasileño | BRL | 0,04 | 0,000023 | 0,06% | -0,0010 | -2,87% | -0,01 | -17,98% | -0,12 | -322,87% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000006 | -0,0000000004 | -0,69% | -0,0000000041 | -6,91% | -0,00000001 | -14,83% | -0,00000043 | -728,56% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,58 | 0 | 0% | -0,02 | -3,23% | -0,10 | -17,30% | -1,71 | -294,11% | |
BitShares | BTS | 0,87 | 0 | 0% | -0,03 | -3,18% | -0,15 | -17,73% | -2,74 | -313,69% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,09 | 0 | 0% | 0,0033 | 3,47% | -0,01 | -10,33% | -0,27 | -282,31% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0009 | -3,93% | -0,0033 | -14,69% | -0,07 | -300,55% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,17% | -0,0023 | -17,54% | -0,04 | -314,32% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,01 | -0,000016 | -0,18% | -0,0003 | -2,85% | -0,0016 | -17,27% | -0,03 | -304,87% | |
Franco congoleño | CDF | 19,20 | 0 | 0% | -0,31 | -1,60% | -3,33 | -17,37% | -58,24 | -303,40% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000018 | -0,33% | -0,0002 | -2,85% | -0,0010 | -18,17% | -0,02 | -334,81% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0002 | 0 | 0% | -0,000004 | -2,60% | -0,000030 | -18,05% | -0,0008 | -470,27% | |
Peso chileno | CLP | 6,41 | 0 | 0% | -0,17 | -2,57% | -1,16 | -18,14% | -19,33 | -301,42% | |
Renminbi | CNH | 0,05 | -0,000021 | -0,04% | -0,0014 | -2,99% | -0,01 | -18,54% | -0,15 | -310,94% | |
Yuan chino | CNY | 0,05 | -0,0001 | -0,15% | -0,0015 | -3,18% | -0,01 | -18,59% | -0,15 | -311,46% | |
Peso colombiano | COP | 26,35 | -0,09 | -0,33% | -1,02 | -3,88% | -5,28 | -20,03% | -87,56 | -332,26% | |
Colón costarricense | CRC | 3,34 | 0 | 0% | -0,10 | -3,05% | -0,60 | -17,88% | -10,81 | -324,03% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Peso cubano | CUP | 0,17 | 0 | 0% | -0,01 | -3,18% | -0,03 | -17,73% | -0,53 | -313,69% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,62 | -0,0001 | -0,02% | -0,02 | -3,15% | -0,11 | -18,15% | -2,09 | -334,82% | |
Corona checa | CZK | 0,14 | -0,0006 | -0,41% | -0,0045 | -3,30% | -0,03 | -18,63% | -0,48 | -345,83% | |
DASH | DASH | 0,0003 | -0,000009 | -3,30% | -0,000029 | -10,67% | -0,0001 | -35,28% | -0,0009 | -319,58% | |
Franco de Yibuti | DJF | 1,18 | 0,0025 | 0,21% | -0,03 | -2,89% | -0,20 | -17,31% | -3,68 | -312,21% | |
Corona danesa | DKK | 0,04 | -0,0001 | -0,33% | -0,0013 | -3,19% | -0,01 | -17,95% | -0,14 | -334,95% | |
Dogecoin | DOGE | 0,03 | -0,0003 | -1,07% | -0,0015 | -5,08% | -0,01 | -24,03% | -0,25 | -809,14% | |
Peso dominicano | DOP | 0,42 | 0,0023 | 0,56% | -0,01 | -2,51% | -0,05 | -13,09% | -1,22 | -290,59% | |
Dinar argelino | DZD | 0,86 | -0,0002 | -0,02% | -0,03 | -3,09% | -0,16 | -18,15% | -2,76 | -322,10% | |
Libra egipcia | EGP | 0,32 | -0,000013 | -0,0039% | -0,01 | -3,23% | -0,06 | -17,47% | -1,00 | -312,75% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,10 | 0 | 0% | -0,0031 | -3,18% | -0,02 | -17,73% | -0,31 | -313,69% | |
Birr etíope | ETB | 0,94 | 0 | 0% | -0,02 | -2,19% | -0,13 | -14,09% | -2,09 | -221,38% | |
Ethereum | ETH | 0,000002 | -0,00000002 | -1,22% | -0,00000006 | -3,96% | -0,000001 | -40,57% | -0,000010 | -667,73% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000019 | -0,33% | -0,0002 | -3,20% | -0,0010 | -17,97% | -0,02 | -335,21% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,01 | -0,000037 | -0,25% | -0,0005 | -3,14% | -0,0026 | -17,73% | -0,05 | -305,00% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0049 | -0,000017 | -0,36% | -0,0001 | -3,00% | -0,0009 | -18,81% | -0,02 | -323,25% | |
Libra británica | GBP | 0,0049 | -0,000017 | -0,36% | -0,0001 | -3,00% | -0,0009 | -18,81% | -0,02 | -323,25% | |
Lari georgiano | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,0006 | -3,37% | -0,0032 | -18,17% | -0,06 | -313,69% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0049 | -0,000017 | -0,36% | -0,0001 | -3,00% | -0,0009 | -18,81% | -0,02 | -323,25% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,07 | 0 | 0% | -0,01 | -9,77% | -0,01 | -18,29% | -0,36 | -517,06% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0049 | -0,000017 | -0,36% | -0,0001 | -3,00% | -0,0009 | -18,81% | -0,02 | -323,25% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,48 | 0 | 0% | -0,01 | -1,75% | -0,09 | -18,55% | -1,41 | -296,45% | |
Franco de Guinea | GNF | 57,10 | -0,10 | -0,18% | -1,99 | -3,49% | -10,27 | -17,98% | -178,57 | -312,73% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,05 | 0 | 0% | -0,0016 | -3,08% | -0,01 | -17,71% | -0,16 | -316,88% | |
Dólar de Guyana | GYD | 1,38 | 0 | 0% | -0,04 | -3,13% | -0,24 | -17,70% | -4,33 | -313,44% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,05 | 0,000014 | 0,03% | -0,0016 | -3,12% | -0,01 | -18,43% | -0,16 | -313,22% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,17 | 0 | 0% | -0,01 | -3,99% | -0,03 | -18,32% | -0,50 | -291,72% | |
Kuna croata | HRK | 0,04 | -0,0001 | -0,32% | -0,0014 | -3,19% | -0,01 | -17,98% | -0,14 | -335,21% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,86 | 0 | 0% | -0,03 | -3,25% | -0,16 | -18,08% | -2,73 | -316,25% | |
Florín húngaro | HUF | 2,22 | -0,01 | -0,37% | -0,09 | -4,15% | -0,43 | -19,52% | -7,44 | -335,53% | |
Rupia indonesia | IDR | 108,34 | -0,25 | -0,23% | -3,41 | -3,15% | -18,68 | -17,24% | -312,62 | -288,55% | |
Shekel israelí | ILS | 0,02 | -0,0001 | -0,64% | -0,0007 | -3,32% | -0,0046 | -20,90% | -0,08 | -359,06% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0049 | -0,000017 | -0,36% | -0,0001 | -3,00% | -0,0009 | -18,81% | -0,02 | -323,25% | |
Rupia india | INR | 0,58 | 0,0004 | 0,08% | -0,02 | -3,07% | -0,10 | -17,07% | -1,71 | -293,65% | |
Dinar iraquí | IQD | 8,65 | 0 | 0% | -0,27 | -3,14% | -1,53 | -17,68% | -27,10 | -313,45% | |
Rial iraní | IRR | 277,49 | -0,10 | -0,04% | -8,85 | -3,19% | -49,70 | -17,91% | -871,69 | -314,13% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,81 | -0,0027 | -0,33% | -0,03 | -3,20% | -0,14 | -17,65% | -2,96 | -365,92% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0049 | -0,000017 | -0,36% | -0,0001 | -3,00% | -0,0009 | -18,81% | -0,02 | -323,25% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 1,06 | 0 | 0% | -0,03 | -3,11% | -0,18 | -17,48% | -3,23 | -305,44% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0047 | 0 | 0% | -0,0001 | -3,18% | -0,0008 | -17,73% | -0,01 | -313,52% | |
Yen japonés | JPY | 0,98 | -0,0020 | -0,21% | -0,02 | -2,40% | -0,17 | -16,97% | -2,94 | -300,40% | |
Chelín keniano | KES | 0,85 | -0,0011 | -0,13% | -0,03 | -3,42% | -0,15 | -17,95% | -2,66 | -312,57% | |
Som kirguís | KGS | 0,58 | 0 | 0% | -0,02 | -3,11% | -0,10 | -17,73% | -1,72 | -298,46% | |
Riel camboyano | KHR | 26,41 | -0,06 | -0,22% | -0,86 | -3,27% | -4,72 | -17,88% | -84,91 | -321,56% | |
Franco Comoro | KMF | 2,78 | -0,0033 | -0,12% | -0,09 | -3,18% | -0,50 | -17,87% | -9,32 | -334,82% | |
Won norcoreano | KPW | 5,94 | 0 | 0% | -0,19 | -3,18% | -1,05 | -17,73% | -18,63 | -313,69% | |
Won surcoreano | KRW | 9,17 | -0,02 | -0,21% | -0,28 | -3,09% | -1,59 | -17,32% | -27,21 | -296,67% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0020 | -0,000001 | -0,06% | -0,0001 | -3,14% | -0,0004 | -17,63% | -0,01 | -313,31% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,17% | -0,0010 | -17,69% | -0,02 | -313,37% | |
Tenge kazajo | KZT | 3,56 | 0 | 0% | -0,10 | -2,93% | -0,61 | -17,12% | -9,60 | -269,49% | |
Lao Kip | LAK | 143,10 | -0,04 | -0,03% | -4,45 | -3,11% | -24,83 | -17,35% | -460,08 | -321,51% | |
Libra libanesa | LBP | 590,80 | -0,14 | -0,02% | -18,91 | -3,20% | -104,87 | -17,75% | -1.853,39 | -313,71% | |
Dólar de tilo | LD | 2,11 | 0 | 0% | -0,07 | -3,18% | -0,37 | -17,73% | -6,62 | -313,69% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 1,99 | 0 | 0% | -0,06 | -3,15% | -0,34 | -17,23% | -6,16 | -309,05% | |
Dólar liberiano | LRD | 1,33 | 0,0022 | 0,17% | -0,04 | -2,99% | -0,23 | -17,73% | -4,01 | -302,37% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,12 | 0 | 0% | -0,0028 | -2,35% | -0,02 | -17,64% | -0,37 | -313,34% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -1,46% | -0,000004 | -6,54% | -0,000007 | -11,96% | -0,0004 | -609,32% | |
Dinar libio | LYD | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | -0,0011 | -3,18% | -0,01 | -18,15% | -0,09 | -263,61% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,06 | -0,0001 | -0,11% | -0,0016 | -2,74% | -0,01 | -17,61% | -0,21 | -343,65% | |
Leu moldavo | MDL | 0,11 | 0 | 0% | -0,0022 | -1,98% | -0,02 | -18,73% | -0,36 | -329,51% | |
Ariary malgache | MGA | 29,45 | 0 | 0% | -0,53 | -1,79% | -4,95 | -16,80% | -94,75 | -321,76% | |
Denar macedonio | MKD | 0,35 | 0 | 0% | -0,01 | -3,05% | -0,06 | -18,15% | -1,17 | -334,86% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 13,85 | 0 | 0% | -0,44 | -3,18% | -2,46 | -17,73% | -43,41 | -313,49% | |
Tugrik mongol | MNT | 23,70 | 0 | 0% | -0,75 | -3,18% | -4,20 | -17,73% | -69,04 | -291,28% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,05 | 0 | 0% | -0,0016 | -3,11% | -0,01 | -18,45% | -0,17 | -313,10% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,26 | 0,000020 | 0,01% | -0,01 | -3,29% | -0,05 | -17,63% | -0,82 | -311,05% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,30 | -0,0001 | -0,04% | -0,01 | -2,73% | -0,05 | -16,50% | -0,95 | -313,24% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | -0,0032 | -3,18% | -0,02 | -17,73% | -0,32 | -312,35% | |
Kwacha malauí | MWK | 11,46 | 0,02 | 0,15% | -0,35 | -3,02% | -2,02 | -17,59% | -35,87 | -313,02% | |
Peso mexicano | MXN | 0,12 | -0,0004 | -0,31% | -0,0038 | -3,07% | -0,02 | -17,26% | -0,42 | -340,49% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,03 | 0,00000007 | 0,0002% | -0,0009 | -3,21% | -0,0050 | -17,90% | -0,09 | -324,83% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,42 | 0 | 0% | -0,01 | -3,14% | -0,08 | -17,79% | -1,32 | -313,37% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,12 | -0,0003 | -0,24% | -0,0030 | -2,60% | -0,02 | -18,36% | -0,37 | -314,36% | |
Naira nigeriana | NGN | 10,08 | 0,03 | 0,34% | -0,39 | -3,88% | -1,80 | -17,86% | -33,72 | -334,41% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,24 | 0 | 0% | -0,01 | -3,19% | -0,04 | -17,63% | -0,76 | -313,65% | |
Corona noruega | NOK | 0,07 | -0,0003 | -0,50% | -0,0022 | -3,33% | -0,01 | -19,31% | -0,22 | -337,83% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,93 | 0 | 0% | -0,03 | -3,24% | -0,16 | -17,31% | -2,74 | -294,14% | |
Nextcoin | NXT | 2,43 | 0 | 0% | -0,08 | -3,18% | -0,43 | -17,73% | -7,64 | -313,69% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,01 | -0,0001 | -0,50% | -0,0003 | -2,93% | -0,0019 | -16,62% | -0,03 | -290,72% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0025 | -0,00000001 | -0,0005% | -0,0001 | -3,18% | -0,0004 | -17,73% | -0,01 | -314,18% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Sol peruano | PEN | 0,02 | -0,0001 | -0,30% | -0,0008 | -3,47% | -0,0044 | -18,85% | -0,08 | -345,07% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,03 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,94% | -0,0043 | -15,20% | -0,08 | -286,40% | |
Peso filipino | PHP | 0,38 | -0,0014 | -0,38% | -0,01 | -3,51% | -0,07 | -18,39% | -1,15 | -307,36% | |
Rupia pakistaní | PKR | 1,87 | 0 | 0% | -0,05 | -2,41% | -0,33 | -17,52% | -5,73 | -305,95% | |
Zloty polaco | PLN | 0,02 | -0,0001 | -0,27% | -0,0008 | -3,44% | -0,0044 | -18,51% | -0,08 | -338,19% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 47,57 | 0 | 0% | -1,66 | -3,48% | -10,61 | -22,30% | -162,42 | -341,45% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,02 | -0,000021 | -0,09% | -0,0008 | -3,18% | -0,0043 | -17,75% | -0,08 | -313,80% | |
Leu rumano | RON | 0,03 | -0,0001 | -0,28% | -0,0009 | -3,09% | -0,01 | -17,90% | -0,09 | -326,05% | |
Dinar serbio | RSD | 0,66 | -0,0019 | -0,29% | -0,02 | -3,25% | -0,12 | -17,97% | -2,21 | -334,65% | |
Rublo ruso | RUB | 0,54 | 0,0003 | 0,06% | -0,01 | -1,33% | -0,08 | -15,77% | -1,87 | -348,75% | |
Franco de Ruanda | RWF | 9,54 | -0,02 | -0,20% | -0,30 | -3,11% | -1,68 | -17,61% | -27,24 | -285,56% | |
Riyal saudí | SAR | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | -0,0008 | -3,19% | -0,0044 | -17,74% | -0,08 | -313,87% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0016 | -3,01% | -0,01 | -17,63% | -0,17 | -319,93% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,10 | 0,0035 | 3,63% | 0,0016 | 1,60% | -0,02 | -16,29% | -0,27 | -274,36% | |
Libra sudanesa | SDG | 3,96 | 0 | 0% | -0,13 | -3,18% | -0,70 | -17,73% | -12,46 | -314,38% | |
Corona sueca | SEK | 0,06 | -0,0004 | -0,57% | -0,0023 | -3,74% | -0,01 | -20,10% | -0,22 | -350,90% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,01 | -0,000018 | -0,21% | -0,0003 | -2,96% | -0,0015 | -17,58% | -0,03 | -317,92% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0049 | -0,000017 | -0,36% | -0,0001 | -3,00% | -0,0009 | -18,81% | -0,02 | -323,25% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 138,35 | 0 | 0% | -4,40 | -3,18% | -24,53 | -17,73% | -433,98 | -313,69% | |
Chelín somalí | SOS | 3,77 | -0,0011 | -0,03% | -0,12 | -3,21% | -0,67 | -17,73% | -11,82 | -313,44% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,26 | 0 | 0% | -0,01 | -2,29% | -0,03 | -11,97% | -0,53 | -207,38% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,86 | 0 | 0% | -0,03 | -3,18% | -0,15 | -17,73% | -2,70 | -313,69% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 147,00 | 0 | 0% | -4,68 | -3,18% | -26,06 | -17,73% | -461,14 | -313,69% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,14 | 0 | 0% | -0,0042 | -3,04% | -0,03 | -18,69% | -0,46 | -334,05% | |
Stellar | STR | 0,02 | -0,0004 | -1,98% | -0,0007 | -3,78% | -0,0013 | -6,90% | -0,28 | -1.564,09% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,06 | 0 | 0% | -0,0018 | -3,17% | -0,01 | -17,68% | -0,18 | -313,42% | |
Libra siria | SYP | 85,78 | 0 | 0% | -2,73 | -3,18% | -15,21 | -17,73% | 17,21 | 20,06% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,12 | -0,0002 | -0,15% | -0,0030 | -2,60% | -0,02 | -18,33% | -0,37 | -314,98% | |
Baht tailandés | THB | 0,21 | -0,0007 | -0,35% | -0,01 | -3,29% | -0,04 | -18,30% | -0,71 | -332,31% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,06 | 0 | 0% | -0,0016 | -2,52% | -0,01 | -16,14% | -0,23 | -364,66% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,02 | 0 | 0% | -0,0008 | -3,48% | -0,0042 | -18,07% | -0,07 | -314,87% | |
Dinar tunecino | TND | 0,02 | 0,0001 | 0,75% | -0,0004 | -1,87% | -0,0033 | -17,06% | -0,06 | -331,80% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,02 | 0 | 0% | -0,0005 | -3,18% | -0,0028 | -17,73% | -0,05 | -303,36% | |
Lira turca | TRY | 0,27 | 0,000007 | 0,0026% | -0,01 | -2,80% | -0,04 | -16,06% | -0,66 | -240,84% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0015 | -3,37% | -0,01 | -17,64% | -0,14 | -314,19% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,20 | -0,0011 | -0,55% | -0,01 | -3,30% | -0,03 | -15,30% | -0,67 | -333,71% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 16,53 | -0,0025 | -0,01% | -0,53 | -3,19% | -2,72 | -16,43% | -57,69 | -349,04% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,27 | 0 | 0% | -0,01 | -3,30% | -0,05 | -18,50% | -0,85 | -310,58% | |
Chelín de Uganda | UGX | 23,22 | 0 | 0% | -0,94 | -4,05% | -4,51 | -19,41% | -78,20 | -336,73% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,26 | 0 | 0% | -0,01 | -3,02% | -0,05 | -17,92% | -0,84 | -316,60% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 81,67 | 0 | 0% | -3,25 | -3,99% | -15,61 | -19,12% | -263,44 | -322,58% | |
Bolivar soberano | VES | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dong vietnamita | VND | 174,19 | 0,09 | 0,05% | -5,15 | -2,96% | -29,58 | -16,98% | -501,04 | -287,64% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,79 | 0 | 0% | -0,03 | -3,18% | -0,14 | -17,73% | -2,45 | -312,32% | |
Tala de Samoa | WST | 0,02 | 0 | 0% | -0,0006 | -3,18% | -0,0032 | -17,73% | -0,06 | -317,93% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 3,70 | -0,01 | -0,33% | -0,12 | -3,20% | -0,67 | -17,97% | -12,41 | -335,21% | |
Onza de plata | XAG | 0,0002 | -0,000001 | -0,44% | -0,000010 | -5,92% | -0,000043 | -26,67% | -0,0008 | -485,70% | |
Onza de oro | XAU | 0,000002 | -0,00000001 | -0,32% | -0,00000012 | -6,31% | -0,00000045 | -24,03% | -0,000009 | -484,05% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0006 | -3,18% | -0,0032 | -17,73% | -0,06 | -313,69% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0046 | 0 | 0% | -0,0001 | -3,04% | -0,0009 | -18,51% | -0,02 | -338,52% | |
Monero | XMR | 0,000030 | 0 | 0% | -0,000001 | -3,18% | -0,000005 | -17,73% | -0,0002 | -627,81% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 3,70 | -0,01 | -0,33% | -0,12 | -3,20% | -0,67 | -17,97% | -12,41 | -335,21% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000006 | -0,0000000026 | -0,04% | -0,00000026 | -4,41% | -0,000001 | -14,29% | -0,000024 | -401,11% | |
Franco CFP | XPF | 0,67 | -0,0022 | -0,33% | -0,02 | -3,20% | -0,12 | -17,97% | -2,26 | -335,21% | |
Onza de platino | XPT | 0,000005 | -0,00000003 | -0,60% | -0,00000022 | -4,63% | -0,000001 | -20,69% | -0,000025 | -519,19% | |
Ripple | XRP | 0,0023 | -0,000020 | -0,88% | -0,0001 | -4,42% | -0,0003 | -11,70% | -0,05 | -2.060,99% | |
Rial yemení | YER | 1,58 | -0,0003 | -0,02% | -0,05 | -3,20% | -0,28 | -17,90% | -5,25 | -331,35% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,12 | -0,0007 | -0,56% | -0,0035 | -2,99% | -0,02 | -18,36% | -0,37 | -314,19% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,16 | 0 | 0% | -0,0035 | -2,26% | -0,02 | -13,88% | -0,56 | -357,34% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 2,12 | 0 | 0% | -0,07 | -3,18% | -0,38 | -17,73% | -6,66 | -313,69% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |