Tala de Samoa (WST)
La página proporciona información sobre la divisa Tala de Samoa en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | WST |
País | Samoa |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | WST |
Tipo de cambio real del Tala con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 WST |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,33 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 1,00% | |
Afgani afgano | AFN | 24,68 | 0 | 0% | -0,39 | -1,59% | -0,32 | -1,30% | -0,62 | -2,51% | |
Lek albanés | ALL | 30,04 | 0 | 0% | -0,21 | -0,71% | -0,28 | -0,94% | -2,08 | -6,93% | |
Dram armenio | AMD | 137,91 | 0 | 0% | -0,11 | -0,08% | -0,33 | -0,24% | -0,31 | -0,22% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0024 | 0,38% | |
Kwanza angoleño | AOA | 329,04 | -1,21 | -0,37% | -1,82 | -0,55% | -1,21 | -0,37% | 0,27 | 0,08% | |
Peso argentino | ARS | 491,60 | -0,0021 | -0,0004% | 7,15 | 1,45% | 11,18 | 2,27% | 150,97 | 30,71% | |
Dólar australiano | AUD | 0,55 | -0,0023 | -0,42% | -0,0005 | -0,08% | -0,0034 | -0,62% | 0,02 | 3,88% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,65 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,14% | -0,0009 | -0,14% | 0,01 | 0,95% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 1,01% | |
Marca convertible | BAM | 0,61 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,15% | -0,0022 | -0,36% | -0,02 | -3,85% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 1,01% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 43,92 | 0 | 0% | 0,04 | 0,09% | 0,01 | 0,03% | 1,26 | 2,87% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,60 | -0,0011 | -0,19% | 0,0010 | 0,17% | -0,0010 | -0,16% | -0,02 | -4,03% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,14 | -0,000002 | -0,0013% | 0,000010 | 0,01% | -0,000006 | -0,0048% | 0,0014 | 1,05% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.076,71 | 0 | 0% | 12,88 | 1,20% | 5,78 | 0,54% | 46,58 | 4,33% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0037 | 1,01% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,47 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,29% | 0,0010 | 0,22% | 0,0005 | 0,10% | |
Boliviano | BOB | 2,49 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,04% | -0,0038 | -0,15% | 0,03 | 1,12% | |
Real brasileño | BRL | 1,97 | 0,0013 | 0,06% | 0,01 | 0,30% | -0,0042 | -0,21% | -0,02 | -1,18% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0037 | 1,01% | |
Bitcoin | BTC | 0,000003 | -0,00000002 | -0,69% | -0,00000012 | -3,62% | 0,00000008 | 2,46% | -0,000003 | -98,25% | |
Ngultrum butanés | BTN | 31,79 | 0 | 0% | -0,01 | -0,05% | 0,12 | 0,36% | 1,81 | 5,70% | |
BitShares | BTS | 47,76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,48 | 1,01% | |
Pula de la Botswana | BWP | 5,19 | 0 | 0% | 0,33 | 6,45% | 0,33 | 6,28% | 0,44 | 8,52% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,22 | 0 | 0% | -0,01 | -0,73% | 0,03 | 2,58% | 0,05 | 4,16% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,73 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,0012 | 0,16% | 0,01 | 0,86% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,50 | -0,0009 | -0,18% | 0,0016 | 0,33% | 0,0019 | 0,39% | 0,02 | 3,12% | |
Franco congoleño | CDF | 1.049,83 | 0 | 0% | 16,13 | 1,54% | 3,18 | 0,30% | 36,51 | 3,48% | |
Franco suizo | CHF | 0,29 | -0,0010 | -0,33% | 0,0009 | 0,32% | -0,0011 | -0,37% | -0,01 | -4,04% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,56% | -0,000024 | -0,27% | -0,0033 | -36,45% | |
Peso chileno | CLP | 350,79 | 0 | 0% | 2,07 | 0,59% | -1,22 | -0,35% | 13,86 | 3,95% | |
Renminbi | CNH | 2,57 | -0,0011 | -0,04% | 0,0049 | 0,19% | -0,02 | -0,69% | 0,04 | 1,67% | |
Yuan chino | CNY | 2,57 | -0,0039 | -0,15% | 0 | 0% | -0,02 | -0,73% | 0,04 | 1,55% | |
Peso colombiano | COP | 1.441,24 | -4,77 | -0,33% | -9,70 | -0,67% | -28,14 | -1,95% | -49,42 | -3,43% | |
Colón costarricense | CRC | 182,45 | 0 | 0% | 0,23 | 0,12% | -0,23 | -0,13% | -2,66 | -1,46% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0037 | 1,01% | |
Peso cubano | CUP | 9,29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,09 | 1,01% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 34,15 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,03% | -0,12 | -0,36% | -1,38 | -4,04% | |
Corona checa | CZK | 7,54 | -0,03 | -0,41% | -0,01 | -0,11% | -0,06 | -0,77% | -0,50 | -6,68% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0005 | -3,30% | -0,0011 | -7,26% | -0,0022 | -14,91% | -0,0001 | -0,39% | |
Franco de Yibuti | DJF | 64,40 | 0,14 | 0,21% | 0,18 | 0,28% | 0,23 | 0,36% | 0,88 | 1,37% | |
Corona danesa | DKK | 2,30 | -0,01 | -0,33% | -0,0003 | -0,01% | -0,0043 | -0,19% | -0,09 | -4,07% | |
Dogecoin | DOGE | 1,67 | -0,02 | -1,07% | -0,03 | -1,84% | -0,09 | -5,35% | -1,96 | -117,53% | |
Peso dominicano | DOP | 22,88 | 0,13 | 0,56% | 0,15 | 0,65% | 0,90 | 3,94% | 1,50 | 6,54% | |
Dinar argelino | DZD | 46,86 | -0,01 | -0,02% | 0,04 | 0,09% | -0,17 | -0,36% | -0,47 | -1,00% | |
Libra egipcia | EGP | 17,52 | -0,0007 | -0,0039% | -0,01 | -0,05% | 0,04 | 0,22% | 0,22 | 1,24% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 5,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,05 | 1,01% | |
Birr etíope | ETB | 51,62 | 0 | 0% | 0,50 | 0,96% | 1,59 | 3,09% | 11,93 | 23,10% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -1,22% | -0,000001 | -0,76% | -0,000016 | -19,40% | -0,0001 | -83,70% | |
Euro | EUR | 0,31 | -0,0010 | -0,33% | -0,0001 | -0,02% | -0,0006 | -0,21% | -0,01 | -4,14% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,81 | -0,0020 | -0,25% | 0,0004 | 0,04% | 0 | 0% | 0,03 | 3,09% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,0034 | -1,27% | |
Libra británica | GBP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,0034 | -1,27% | |
Lari georgiano | GEL | 0,97 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,19% | -0,0036 | -0,37% | 0,01 | 1,01% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,0034 | -1,27% | |
Cedi de Ghana | GHS | 3,79 | 0 | 0% | -0,24 | -6,38% | -0,02 | -0,48% | -1,81 | -47,65% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,0034 | -1,27% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 25,98 | 0 | 0% | 0,36 | 1,39% | -0,18 | -0,69% | 1,33 | 5,14% | |
Franco de Guinea | GNF | 3.122,74 | -5,54 | -0,18% | -9,38 | -0,30% | -6,69 | -0,21% | 38,85 | 1,24% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 2,77 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,10% | 0,0004 | 0,01% | 0,01 | 0,25% | |
Dólar de Guyana | GYD | 75,50 | 0 | 0% | 0,03 | 0,05% | 0,02 | 0,02% | 0,81 | 1,07% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 2,82 | 0,0007 | 0,03% | 0,0018 | 0,06% | -0,02 | -0,59% | 0,03 | 1,13% | |
Lempira hondureña | HNL | 9,46 | 0 | 0% | -0,07 | -0,78% | -0,05 | -0,50% | 0,59 | 6,27% | |
Kuna croata | HRK | 2,33 | -0,01 | -0,32% | -0,0003 | -0,01% | -0,0049 | -0,21% | -0,10 | -4,14% | |
Gourde haitiano | HTG | 47,20 | 0 | 0% | -0,03 | -0,06% | -0,14 | -0,30% | 0,19 | 0,40% | |
Florín húngaro | HUF | 121,30 | -0,45 | -0,37% | -1,13 | -0,93% | -1,84 | -1,52% | -5,11 | -4,21% | |
Rupia indonesia | IDR | 5.924,96 | -13,54 | -0,23% | 1,94 | 0,03% | 24,37 | 0,41% | 416,55 | 7,03% | |
Shekel israelí | ILS | 1,21 | -0,01 | -0,64% | -0,0016 | -0,14% | -0,03 | -2,69% | -0,12 | -9,84% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,0034 | -1,27% | |
Rupia india | INR | 31,84 | 0,02 | 0,08% | 0,03 | 0,10% | 0,18 | 0,56% | 1,85 | 5,81% | |
Dinar iraquí | IQD | 472,83 | 0 | 0% | 0,17 | 0,04% | 0,18 | 0,04% | 5,06 | 1,07% | |
Rial iraní | IRR | 15.175,35 | -5,41 | -0,04% | -0,90 | -0,01% | -23,45 | -0,15% | 137,85 | 0,91% | |
Corona de Islandia | ISK | 44,21 | -0,15 | -0,33% | -0,01 | -0,02% | 0,03 | 0,07% | -5,08 | -11,48% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,0034 | -1,27% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 57,78 | 0 | 0% | 0,04 | 0,07% | 0,12 | 0,21% | 1,73 | 2,99% | |
Dinar jordano | JOD | 0,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0027 | 1,06% | |
Yen japonés | JPY | 53,46 | -0,11 | -0,21% | 0,40 | 0,76% | 0,34 | 0,64% | 2,24 | 4,19% | |
Chelín keniano | KES | 46,62 | -0,06 | -0,13% | -0,11 | -0,23% | -0,09 | -0,19% | 0,60 | 1,28% | |
Som kirguís | KGS | 31,55 | 0 | 0% | 0,02 | 0,07% | 0 | 0% | 1,47 | 4,66% | |
Riel camboyano | KHR | 1.444,11 | -3,12 | -0,22% | -1,26 | -0,09% | -1,87 | -0,13% | -12,54 | -0,87% | |
Franco Comoro | KMF | 152,26 | -0,18 | -0,12% | 0,0002 | 0,0001% | -0,18 | -0,12% | -6,15 | -4,04% | |
Won norcoreano | KPW | 324,72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,29 | 1,01% | |
Won surcoreano | KRW | 501,59 | -1,03 | -0,21% | 0,44 | 0,09% | 1,73 | 0,35% | 25,51 | 5,09% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,11 | -0,0001 | -0,06% | 0,000045 | 0,04% | 0,0001 | 0,08% | 0,0012 | 1,10% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,30 | 0 | 0% | 0,000044 | 0,01% | 0,0001 | 0,03% | 0,0033 | 1,09% | |
Tenge kazajo | KZT | 194,87 | 0 | 0% | 0,47 | 0,24% | 1,01 | 0,52% | 22,58 | 11,59% | |
Lao Kip | LAK | 7.825,80 | -2,40 | -0,03% | 5,41 | 0,07% | 25,18 | 0,32% | -67,13 | -0,86% | |
Libra libanesa | LBP | 32.309,86 | -7,81 | -0,02% | -5,69 | -0,02% | -5,87 | -0,02% | 326,54 | 1,01% | |
Dólar de tilo | LD | 115,46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,17 | 1,01% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 109,00 | 0 | 0% | 0,04 | 0,03% | 0,46 | 0,42% | 2,32 | 2,13% | |
Dólar liberiano | LRD | 72,49 | 0,12 | 0,17% | 0,13 | 0,18% | 0,0001 | 0,0001% | 2,70 | 3,72% | |
Loti de Lesotho | LSL | 6,42 | 0 | 0% | 0,05 | 0,81% | 0,0048 | 0,08% | 0,07 | 1,10% | |
Litecoin | LTC | 0,0032 | -0,000046 | -1,46% | -0,0001 | -3,25% | 0,0002 | 4,90% | -0,0022 | -69,72% | |
Dinar libio | LYD | 1,96 | -0,0036 | -0,19% | 0 | 0% | -0,01 | -0,35% | 0,25 | 13,00% | |
Dirham marroquí | MAD | 3,27 | -0,0036 | -0,11% | 0,01 | 0,43% | 0,0032 | 0,10% | -0,20 | -6,15% | |
Leu moldavo | MDL | 6,05 | 0 | 0% | 0,07 | 1,16% | -0,05 | -0,85% | -0,17 | -2,77% | |
Ariary malgache | MGA | 1.610,46 | 0 | 0% | 21,78 | 1,35% | 12,72 | 0,79% | -14,78 | -0,92% | |
Denar macedonio | MKD | 19,06 | 0 | 0% | 0,03 | 0,13% | -0,07 | -0,36% | -0,77 | -4,05% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 757,32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,04 | 1,06% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.296,24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 82,66 | 6,38% | |
Pataca de Macao | MOP | 2,90 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,07% | -0,02 | -0,61% | 0,03 | 1,16% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 14,41 | 0,0011 | 0,01% | -0,01 | -0,10% | 0,01 | 0,09% | 0,24 | 1,64% | |
Rupia mauriciana | MUR | 16,64 | -0,01 | -0,04% | 0,07 | 0,43% | 0,17 | 1,04% | 0,19 | 1,12% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 5,56 | -0,0036 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,07 | 1,34% | |
Kwacha malauí | MWK | 626,71 | 0,93 | 0,15% | 0,98 | 0,16% | 0,72 | 0,11% | 7,36 | 1,17% | |
Peso mexicano | MXN | 6,74 | -0,02 | -0,31% | 0,01 | 0,11% | 0,03 | 0,40% | -0,36 | -5,40% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,52 | 0,000004 | 0,0002% | -0,0004 | -0,03% | -0,0022 | -0,15% | -0,03 | -1,65% | |
Mozambique Metical | MZN | 23,06 | 0 | 0% | 0,01 | 0,04% | -0,01 | -0,05% | 0,25 | 1,09% | |
Dólar de Namibia | NAD | 6,40 | -0,02 | -0,24% | 0,04 | 0,56% | -0,03 | -0,54% | 0,05 | 0,85% | |
Naira nigeriana | NGN | 551,46 | 1,88 | 0,34% | -3,71 | -0,67% | -0,64 | -0,12% | -21,75 | -3,94% | |
Córdoba Oro | NIO | 13,28 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,01% | 0,01 | 0,08% | 0,14 | 1,02% | |
Corona noruega | NOK | 3,62 | -0,02 | -0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,05 | -1,34% | -0,17 | -4,76% | |
Rupia nepalí | NPR | 50,86 | 0 | 0% | -0,03 | -0,05% | 0,18 | 0,36% | 2,90 | 5,69% | |
Nextcoin | NXT | 133,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,35 | 1,01% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,61 | -0,0031 | -0,50% | 0,0015 | 0,24% | 0,01 | 0,95% | 0,04 | 6,51% | |
Rial Omaní | OMR | 0,14 | -0,000001 | -0,0005% | 0,00000036 | 0,0003% | 0,000001 | 0,0005% | 0,0012 | 0,90% | |
Balboa panameño | PAB | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0037 | 1,01% | |
Sol peruano | PEN | 1,27 | -0,0038 | -0,30% | -0,0036 | -0,28% | -0,01 | -0,95% | -0,08 | -6,49% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,53 | 0 | 0% | 0,03 | 2,17% | 0,03 | 2,15% | 0,12 | 7,54% | |
Peso filipino | PHP | 20,53 | -0,08 | -0,38% | -0,07 | -0,32% | -0,12 | -0,56% | 0,52 | 2,53% | |
Rupia pakistaní | PKR | 102,43 | 0 | 0% | 0,77 | 0,75% | 0,18 | 0,18% | 2,94 | 2,87% | |
Zloty polaco | PLN | 1,31 | -0,0035 | -0,27% | -0,0033 | -0,25% | -0,01 | -0,66% | -0,06 | -4,85% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.601,38 | 0 | 0% | -7,60 | -0,29% | -100,95 | -3,88% | -146,39 | -5,63% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,31 | -0,0011 | -0,09% | 0,0001 | 0,01% | -0,0003 | -0,02% | 0,01 | 0,99% | |
Leu rumano | RON | 1,57 | -0,0043 | -0,28% | 0,0013 | 0,09% | -0,0023 | -0,15% | -0,03 | -1,94% | |
Dinar serbio | RSD | 36,17 | -0,10 | -0,29% | -0,02 | -0,07% | -0,07 | -0,21% | -1,45 | -4,00% | |
Rublo ruso | RUB | 29,35 | 0,02 | 0,06% | 0,53 | 1,79% | 0,49 | 1,66% | -2,16 | -7,38% | |
Franco de Ruanda | RWF | 521,72 | -1,02 | -0,20% | 0,36 | 0,07% | 0,54 | 0,10% | 40,41 | 7,75% | |
Riyal saudí | SAR | 1,35 | 0,0001 | 0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 0,97% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 2,97 | 0 | 0% | 0,0049 | 0,16% | 0,0024 | 0,08% | -0,01 | -0,48% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 5,35 | 0,19 | 3,63% | 0,25 | 4,63% | 0,07 | 1,22% | 0,56 | 10,42% | |
Libra sudanesa | SDG | 216,66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,84 | 0,85% | |
Corona sueca | SEK | 3,40 | -0,02 | -0,57% | -0,02 | -0,54% | -0,07 | -2,02% | -0,27 | -7,89% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,46 | -0,0010 | -0,21% | 0,0010 | 0,21% | 0,0006 | 0,13% | 0,000011 | 0,0024% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,0034 | -1,27% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 7.565,85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76,74 | 1,01% | |
Chelín somalí | SOS | 206,20 | -0,06 | -0,03% | -0,05 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | 2,21 | 1,07% | |
Dólar de Surinam | SRD | 14,05 | 0 | 0% | 0,12 | 0,86% | 0,69 | 4,89% | 3,72 | 26,45% | |
Libra sursudanesa | SSP | 47,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,48 | 1,01% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 8.039,33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 81,54 | 1,01% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 7,59 | 0 | 0% | 0,01 | 0,14% | -0,06 | -0,82% | -0,29 | -3,86% | |
Stellar | STR | 0,99 | -0,02 | -1,98% | -0,01 | -0,58% | 0,09 | 9,20% | -2,96 | -298,17% | |
El Salvador Colón | SVC | 3,16 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,01% | 0,0012 | 0,04% | 0,03 | 1,08% | |
Libra siria | SYP | 4.691,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.793,82 | 80,87% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 6,40 | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,56% | -0,03 | -0,51% | 0,05 | 0,71% | |
Baht tailandés | THB | 11,62 | -0,04 | -0,35% | -0,01 | -0,10% | -0,06 | -0,49% | -0,40 | -3,44% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 3,42 | 0 | 0% | 0,02 | 0,64% | 0,05 | 1,35% | -0,38 | -11,18% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,26 | 0 | 0% | -0,0036 | -0,29% | -0,0036 | -0,29% | 0,01 | 0,73% | |
Dinar tunecino | TND | 1,05 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 1,27% | 0,01 | 0,57% | -0,03 | -3,32% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,03 | 3,49% | |
Lira turca | TRY | 14,88 | 0,0004 | 0,0026% | 0,06 | 0,37% | 0,21 | 1,42% | 2,75 | 18,45% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2,45 | 0 | 0% | -0,0044 | -0,18% | 0,0018 | 0,07% | 0,02 | 0,89% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 11,02 | -0,06 | -0,55% | -0,01 | -0,11% | 0,23 | 2,06% | -0,42 | -3,78% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 903,95 | -0,13 | -0,01% | -0,04 | -0,0046% | 9,97 | 1,10% | -67,28 | -7,44% | |
Grivna ucraniana | UAH | 14,91 | 0 | 0% | -0,02 | -0,12% | -0,10 | -0,65% | 0,26 | 1,76% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.269,98 | 0 | 0% | -10,68 | -0,84% | -18,08 | -1,42% | -57,14 | -4,50% | |
Peso uruguayo | UYU | 14,46 | 0 | 0% | 0,02 | 0,16% | -0,02 | -0,17% | 0,05 | 0,32% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 4.466,23 | 0 | 0% | -34,78 | -0,78% | -52,68 | -1,18% | -49,70 | -1,11% | |
Bolivar soberano | VES | 54,69 | 0 | 0% | 1,69 | 3,08% | 8,24 | 15,06% | 41,60 | 76,07% | |
Dong vietnamita | VND | 9.526,14 | 5,02 | 0,05% | 20,80 | 0,22% | 60,49 | 0,64% | 690,43 | 7,25% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 42,98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,58 | 1,34% | |
Tala de Samoa | WST | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 202,49 | -0,67 | -0,33% | -0,04 | -0,02% | -0,42 | -0,21% | -8,37 | -4,14% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000039 | -0,44% | -0,0002 | -2,65% | -0,0007 | -7,59% | -0,0036 | -40,14% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000032 | -0,32% | -0,000003 | -3,03% | -0,000005 | -5,35% | -0,000040 | -39,75% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 1,01% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,25 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,14% | -0,0017 | -0,66% | -0,01 | -4,93% | |
Monero | XMR | 0,0016 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0012 | -74,15% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 202,49 | -0,67 | -0,33% | -0,04 | -0,02% | -0,42 | -0,21% | -8,37 | -4,14% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | -0,00000014 | -0,04% | -0,000004 | -1,19% | 0,000009 | 2,92% | -0,0001 | -19,90% | |
Franco CFP | XPF | 36,84 | -0,12 | -0,33% | -0,01 | -0,02% | -0,08 | -0,21% | -1,52 | -4,14% | |
Onza de platino | XPT | 0,0003 | -0,000002 | -0,60% | -0,000004 | -1,41% | -0,000007 | -2,51% | -0,0001 | -48,16% | |
Ripple | XRP | 0,13 | -0,0011 | -0,88% | -0,0015 | -1,20% | 0,01 | 5,12% | -0,53 | -417,07% | |
Rial yemení | YER | 86,63 | -0,02 | -0,02% | -0,02 | -0,02% | -0,13 | -0,15% | -2,78 | -3,21% | |
Rand sudafricano | ZAR | 6,38 | -0,04 | -0,56% | 0,01 | 0,19% | -0,03 | -0,54% | 0,06 | 0,89% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 8,59 | 0 | 0% | 0,08 | 0,90% | 0,28 | 3,27% | -0,81 | -9,43% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 116,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,18 | 1,01% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0037 | 1,01% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |