Onza de oro (XAU)
La página proporciona información sobre la divisa Onza de oro en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | XAU |
País | Oro |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XAU |
Tipo de cambio real del Onza de oro con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XAU |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 13.046,64 | 41,58 | 0,32% | 384,16 | 2,94% | 660,79 | 5,06% | 3.804,35 | 29,16% | |
Afgani afgano | AFN | 243.035,34 | 774,57 | 0,32% | 3.404,96 | 1,40% | 9.338,51 | 3,84% | 64.761,45 | 26,65% | |
Lek albanés | ALL | 295.789,59 | 942,71 | 0,32% | 6.681,56 | 2,26% | 12.381,99 | 4,19% | 69.464,33 | 23,48% | |
Dram armenio | AMD | 1.357.875,77 | 4.327,66 | 0,32% | 38.977,72 | 2,87% | 65.908,80 | 4,85% | 384.047,75 | 28,28% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 6.359,02 | 20,27 | 0,32% | 187,24 | 2,94% | 322,94 | 5,08% | 1.825,91 | 28,71% | |
Kwanza angoleño | AOA | 3.239.742,44 | -1.584,68 | -0,05% | 78.000,55 | 2,41% | 153.185,82 | 4,73% | 923.352,15 | 28,50% | |
Peso argentino | ARS | 4.840.335,00 | 15.406,00 | 0,32% | 210.853,91 | 4,36% | 350.270,60 | 7,24% | 2.440.441,95 | 50,42% | |
Dólar australiano | AUD | 5.428,38 | -5,42 | -0,10% | 155,47 | 2,86% | 243,66 | 4,49% | 1.694,67 | 31,22% | |
Florín de Aruba | AWG | 6.394,54 | 20,38 | 0,32% | 179,67 | 2,81% | 316,31 | 4,95% | 1.862,07 | 29,12% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 6.039,29 | 19,25 | 0,32% | 177,83 | 2,94% | 306,70 | 5,08% | 1.761,59 | 29,17% | |
Marca convertible | BAM | 5.964,41 | 19,01 | 0,32% | 184,21 | 3,09% | 282,75 | 4,74% | 1.532,14 | 25,69% | |
Dólar de Barbados | BBD | 7.105,05 | 22,64 | 0,32% | 209,21 | 2,94% | 360,82 | 5,08% | 2.072,46 | 29,17% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 432.463,60 | 1.378,30 | 0,32% | 13.119,82 | 3,03% | 22.099,39 | 5,11% | 131.895,40 | 30,50% | |
Lev búlgaro | BGN | 5.950,66 | 7,92 | 0,13% | 185,04 | 3,11% | 293,26 | 4,93% | 1.521,01 | 25,56% | |
Dinar bahreiní | BHD | 1.339,19 | 4,25 | 0,32% | 39,53 | 2,95% | 67,95 | 5,07% | 390,95 | 29,19% | |
Franco de Burundi | BIF | 10.601.451,99 | 33.787,69 | 0,32% | 435.262,28 | 4,11% | 592.371,31 | 5,59% | 3.343.548,56 | 31,54% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 3.552,52 | 11,32 | 0,32% | 104,60 | 2,94% | 180,41 | 5,08% | 1.036,23 | 29,17% | |
Dólar de Brunei | BND | 4.580,47 | 14,60 | 0,32% | 147,94 | 3,23% | 242,39 | 5,29% | 1.306,01 | 28,51% | |
Boliviano | BOB | 24.563,49 | 78,29 | 0,32% | 733,99 | 2,99% | 1.211,68 | 4,93% | 7.183,88 | 29,25% | |
Real brasileño | BRL | 19.353,44 | 74,08 | 0,38% | 626,41 | 3,24% | 943,73 | 4,88% | 5.340,96 | 27,60% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 3.552,52 | 11,32 | 0,32% | 104,60 | 2,94% | 180,41 | 5,08% | 1.036,23 | 29,17% | |
Bitcoin | BTC | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | -0,0002 | -0,56% | 0,0023 | 7,42% | -0,01 | -41,86% | |
Ngultrum butanés | BTN | 313.032,24 | 997,66 | 0,32% | 9.076,78 | 2,90% | 16.979,98 | 5,42% | 101.800,53 | 32,52% | |
BitShares | BTS | 470.283,81 | 1.498,83 | 0,32% | 13.847,61 | 2,94% | 23.882,90 | 5,08% | 137.176,47 | 29,17% | |
Pula de la Botswana | BWP | 51.131,95 | 162,96 | 0,32% | 4.705,35 | 9,20% | 5.646,76 | 11,04% | 17.662,21 | 34,54% | |
Rublo bielorruso | BYN | 12.002,61 | 38,25 | 0,32% | 268,74 | 2,24% | 903,66 | 7,53% | 3.771,04 | 31,42% | |
Dólar beliceño | BZD | 7.147,04 | 22,78 | 0,32% | 211,27 | 2,96% | 373,79 | 5,23% | 2.077,06 | 29,06% | |
Dolar canadiense | CAD | 4.900,89 | 6,82 | 0,14% | 159,83 | 3,26% | 267,08 | 5,45% | 1.503,51 | 30,68% | |
Franco congoleño | CDF | 10.336.831,61 | 32.944,33 | 0,32% | 458.543,16 | 4,44% | 554.684,88 | 5,37% | 3.197.345,78 | 30,93% | |
Franco suizo | CHF | 2.853,09 | -0,31 | -0,01% | 92,96 | 3,26% | 134,85 | 4,73% | 729,03 | 25,55% | |
Unidad de Fomento | CLF | 88,04 | 0,28 | 0,32% | 3,07 | 3,49% | 4,25 | 4,82% | 2,08 | 2,36% | |
Peso chileno | CLP | 3.453.906,00 | 11.007,88 | 0,32% | 121.492,11 | 3,52% | 163.961,73 | 4,75% | 1.080.044,68 | 31,27% | |
Renminbi | CNH | 25.348,67 | 69,59 | 0,27% | 793,18 | 3,13% | 1.121,68 | 4,42% | 7.513,20 | 29,64% | |
Yuan chino | CNY | 25.332,34 | 42,14 | 0,17% | 745,92 | 2,94% | 1.109,95 | 4,38% | 7.486,03 | 29,55% | |
Peso colombiano | COP | 14.190.722,37 | -1.542,92 | -0,01% | 325.106,92 | 2,29% | 457.702,68 | 3,23% | 3.688.099,88 | 25,99% | |
Colón costarricense | CRC | 1.796.387,92 | 5.725,24 | 0,32% | 55.056,66 | 3,06% | 89.060,20 | 4,96% | 492.181,23 | 27,40% | |
Peso convertible cubano | CUC | 3.552,52 | 11,32 | 0,32% | 104,60 | 2,94% | 180,41 | 5,08% | 1.036,23 | 29,17% | |
Peso cubano | CUP | 91.477,49 | 291,55 | 0,32% | 2.693,58 | 2,94% | 4.645,59 | 5,08% | 26.682,95 | 29,17% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 336.246,40 | 995,46 | 0,30% | 9.987,05 | 2,97% | 15.923,52 | 4,74% | 85.915,71 | 25,55% | |
Corona checa | CZK | 74.265,50 | -68,93 | -0,09% | 2.105,38 | 2,83% | 3.228,91 | 4,35% | 17.575,37 | 23,67% | |
DASH | DASH | 146,59 | -4,36 | -2,97% | -6,01 | -4,10% | -13,31 | -9,08% | 41,28 | 28,16% | |
Franco de Yibuti | DJF | 634.125,55 | 3.365,85 | 0,53% | 20.395,93 | 3,22% | 34.353,58 | 5,42% | 186.571,69 | 29,42% | |
Corona danesa | DKK | 22.689,89 | -3,16 | -0,01% | 665,61 | 2,93% | 1.111,95 | 4,90% | 5.792,53 | 25,53% | |
Dogecoin | DOGE | 16.404,72 | -122,87 | -0,75% | 190,28 | 1,16% | -0,20 | -0,0012% | -9.131,03 | -55,66% | |
Peso dominicano | DOP | 225.265,55 | 1.972,24 | 0,88% | 8.046,64 | 3,57% | 19.859,30 | 8,82% | 74.617,08 | 33,12% | |
Dinar argelino | DZD | 461.343,04 | 1.362,16 | 0,30% | 14.000,62 | 3,03% | 21.852,23 | 4,74% | 127.929,51 | 27,73% | |
Libra egipcia | EGP | 172.475,75 | 542,97 | 0,31% | 5.002,39 | 2,90% | 9.124,21 | 5,29% | 50.587,61 | 29,33% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 53.287,86 | 169,83 | 0,32% | 1.569,07 | 2,94% | 2.706,17 | 5,08% | 15.543,47 | 29,17% | |
Birr etíope | ETB | 508.297,55 | 1.619,99 | 0,32% | 19.727,40 | 3,88% | 40.719,12 | 8,01% | 228.606,18 | 44,97% | |
Ethereum | ETH | 0,81 | -0,01 | -0,90% | 0,02 | 2,21% | -0,11 | -13,34% | -0,25 | -31,45% | |
Euro | EUR | 3.039,51 | -0,37 | -0,01% | 88,92 | 2,93% | 148,41 | 4,88% | 774,59 | 25,48% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 8.015,92 | 5,72 | 0,07% | 239,48 | 2,99% | 407,08 | 5,08% | 2.457,42 | 30,66% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 2.635,17 | -0,95 | -0,04% | 82,10 | 3,12% | 110,81 | 4,21% | 725,51 | 27,53% | |
Libra británica | GBP | 2.635,17 | -0,95 | -0,04% | 82,10 | 3,12% | 110,81 | 4,21% | 725,51 | 27,53% | |
Lari georgiano | GEL | 9.556,29 | 30,46 | 0,32% | 264,15 | 2,76% | 451,59 | 4,73% | 2.787,46 | 29,17% | |
Libra de Guernsey | GGP | 2.635,17 | -0,95 | -0,04% | 82,10 | 3,12% | 110,81 | 4,21% | 725,51 | 27,53% | |
Cedi de Ghana | GHS | 37.301,50 | 118,88 | 0,32% | -1.211,75 | -3,25% | 1.725,10 | 4,62% | -2.108,16 | -5,65% | |
Libra gibraltareña | GIP | 2.635,17 | -0,95 | -0,04% | 82,10 | 3,12% | 110,81 | 4,21% | 725,51 | 27,53% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 255.781,77 | 815,20 | 0,32% | 10.979,49 | 4,29% | 11.303,61 | 4,42% | 82.157,55 | 32,12% | |
Franco de Guinea | GNF | 30.747.095,81 | 43.610,96 | 0,14% | 815.709,40 | 2,65% | 1.498.892,09 | 4,87% | 9.019.163,11 | 29,33% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 27.263,28 | 86,89 | 0,32% | 830,06 | 3,04% | 1.388,20 | 5,09% | 7.803,28 | 28,62% | |
Dólar de Guyana | GYD | 743.402,25 | 2.369,28 | 0,32% | 22.222,25 | 2,99% | 37.902,69 | 5,10% | 217.164,37 | 29,21% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 27.719,56 | 95,65 | 0,35% | 833,54 | 3,01% | 1.251,27 | 4,51% | 8.107,95 | 29,25% | |
Lempira hondureña | HNL | 93.097,48 | 296,71 | 0,32% | 2.037,93 | 2,19% | 4.287,45 | 4,61% | 30.658,30 | 32,93% | |
Kuna croata | HRK | 22.902,39 | -0,45 | -0,0020% | 671,80 | 2,93% | 1.117,35 | 4,88% | 5.836,34 | 25,48% | |
Gourde haitiano | HTG | 464.786,11 | 1.481,31 | 0,32% | 13.405,61 | 2,88% | 22.292,34 | 4,80% | 133.533,37 | 28,73% | |
Florín húngaro | HUF | 1.194.349,13 | -574,77 | -0,05% | 24.343,31 | 2,04% | 43.413,49 | 3,63% | 303.721,88 | 25,43% | |
Rupia indonesia | IDR | 58.338.239,85 | 53.066,86 | 0,09% | 1.736.336,59 | 2,98% | 3.190.372,71 | 5,47% | 19.528.068,99 | 33,47% | |
Shekel israelí | ILS | 11.865,32 | -38,07 | -0,32% | 333,69 | 2,81% | 299,65 | 2,53% | 2.539,19 | 21,40% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 2.635,17 | -0,95 | -0,04% | 82,10 | 3,12% | 110,81 | 4,21% | 725,51 | 27,53% | |
Rupia india | INR | 313.544,42 | 1.234,30 | 0,39% | 9.550,18 | 3,05% | 17.599,20 | 5,61% | 102.214,93 | 32,60% | |
Dinar iraquí | IQD | 4.655.527,05 | 14.837,55 | 0,32% | 138.752,92 | 2,98% | 238.108,00 | 5,11% | 1.359.860,12 | 29,21% | |
Rial iraní | IRR | 149.419.162,31 | 423.093,05 | 0,28% | 4.391.061,77 | 2,94% | 7.368.917,84 | 4,93% | 43.470.645,67 | 29,09% | |
Corona de Islandia | ISK | 435.255,25 | -64,70 | -0,01% | 12.747,23 | 2,93% | 22.373,78 | 5,14% | 88.031,98 | 20,23% | |
Libra de Jersey | JEP | 2.635,17 | -0,95 | -0,04% | 82,10 | 3,12% | 110,81 | 4,21% | 725,51 | 27,53% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 568.922,08 | 1.813,20 | 0,32% | 17.116,73 | 3,01% | 30.039,43 | 5,28% | 173.988,62 | 30,58% | |
Dinar jordano | JOD | 2.518,74 | 8,03 | 0,32% | 74,16 | 2,94% | 127,91 | 5,08% | 735,44 | 29,20% | |
Yen japonés | JPY | 526.393,08 | 591,18 | 0,11% | 19.359,57 | 3,68% | 29.939,70 | 5,69% | 165.521,69 | 31,44% | |
Chelín keniano | KES | 458.986,11 | 867,51 | 0,19% | 12.480,58 | 2,72% | 22.474,27 | 4,90% | 134.762,68 | 29,36% | |
Som kirguís | KGS | 310.668,23 | 990,13 | 0,32% | 9.350,09 | 3,01% | 15.776,98 | 5,08% | 98.720,87 | 31,78% | |
Riel camboyano | KHR | 14.218.977,58 | 14.687,45 | 0,10% | 406.613,35 | 2,86% | 704.581,35 | 4,96% | 3.955.932,78 | 27,82% | |
Franco Comoro | KMF | 1.499.165,66 | 3.008,74 | 0,20% | 44.144,82 | 2,94% | 74.448,91 | 4,97% | 383.064,00 | 25,55% | |
Won norcoreano | KPW | 3.197.271,66 | 10.189,97 | 0,32% | 94.144,40 | 2,94% | 162.370,30 | 5,08% | 932.607,96 | 29,17% | |
Won surcoreano | KRW | 4.938.696,30 | 5.589,61 | 0,11% | 149.640,00 | 3,03% | 267.009,14 | 5,41% | 1.584.482,29 | 32,08% | |
Dinar kuwaití | KWD | 1.086,07 | 2,80 | 0,26% | 32,41 | 2,98% | 56,03 | 5,16% | 317,50 | 29,23% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 2.961,47 | 9,44 | 0,32% | 87,62 | 2,96% | 151,36 | 5,11% | 865,44 | 29,22% | |
Tenge kazajo | KZT | 1.918.717,92 | 6.115,11 | 0,32% | 60.974,84 | 3,18% | 106.846,32 | 5,57% | 704.864,74 | 36,74% | |
Lao Kip | LAK | 77.054.247,04 | 222.024,00 | 0,29% | 2.320.598,80 | 3,01% | 4.148.504,81 | 5,38% | 21.443.636,70 | 27,83% | |
Libra libanesa | LBP | 318.128.530,32 | 937.200,48 | 0,29% | 9.313.034,04 | 2,93% | 16.101.024,65 | 5,06% | 92.786.214,74 | 29,17% | |
Dólar de tilo | LD | 1.136.807,70 | 3.623,10 | 0,32% | 33.473,56 | 2,94% | 57.731,66 | 5,08% | 331.593,94 | 29,17% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 1.073.275,87 | 3.420,62 | 0,32% | 31.965,88 | 2,98% | 58.811,09 | 5,48% | 321.594,53 | 29,96% | |
Dólar liberiano | LRD | 713.702,27 | 3.464,69 | 0,49% | 22.283,12 | 3,12% | 36.245,56 | 5,08% | 222.008,38 | 31,11% | |
Loti de Lesotho | LSL | 63.175,80 | 201,35 | 0,32% | 2.354,51 | 3,73% | 3.253,36 | 5,15% | 18.465,26 | 29,23% | |
Litecoin | LTC | 31,35 | -0,36 | -1,14% | -0,07 | -0,21% | 3,05 | 9,73% | -6,72 | -21,45% | |
Dinar libio | LYD | 19.254,68 | 25,80 | 0,13% | 566,96 | 2,94% | 913,07 | 4,74% | 7.267,50 | 37,74% | |
Dirham marroquí | MAD | 32.244,48 | 67,33 | 0,21% | 1.083,92 | 3,36% | 1.667,11 | 5,17% | 7.751,37 | 24,04% | |
Leu moldavo | MDL | 59.558,68 | 189,82 | 0,32% | 2.426,27 | 4,07% | 2.545,37 | 4,27% | 15.759,69 | 26,46% | |
Ariary malgache | MGA | 15.856.908,09 | 50.537,26 | 0,32% | 675.019,22 | 4,26% | 924.181,70 | 5,83% | 4.406.052,67 | 27,79% | |
Denar macedonio | MKD | 187.641,85 | 598,03 | 0,32% | 5.765,66 | 3,07% | 8.895,49 | 4,74% | 47.932,19 | 25,54% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 7.456.748,02 | 23.765,27 | 0,32% | 219.565,66 | 2,94% | 378.683,61 | 5,08% | 2.177.565,31 | 29,20% | |
Tugrik mongol | MNT | 12.762.961,38 | 40.676,60 | 0,32% | 375.808,33 | 2,94% | 648.154,44 | 5,08% | 4.212.597,78 | 33,01% | |
Pataca de Macao | MOP | 28.548,83 | 90,99 | 0,32% | 859,55 | 3,01% | 1.284,66 | 4,50% | 8.356,39 | 29,27% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 141.852,29 | 462,58 | 0,33% | 4.038,96 | 2,85% | 7.318,86 | 5,16% | 42.016,82 | 29,62% | |
Rupia mauriciana | MUR | 163.806,88 | 451,25 | 0,28% | 5.512,93 | 3,37% | 9.937,38 | 6,07% | 47.906,43 | 29,25% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 54.708,87 | 138,95 | 0,25% | 1.610,92 | 2,94% | 2.778,34 | 5,08% | 16.083,77 | 29,40% | |
Kwacha malauí | MWK | 6.170.734,31 | 28.807,78 | 0,47% | 191.058,76 | 3,10% | 320.072,55 | 5,19% | 1.806.995,39 | 29,28% | |
Peso mexicano | MXN | 66.349,72 | 4,74 | 0,01% | 2.026,72 | 3,05% | 3.622,02 | 5,46% | 16.308,50 | 24,58% | |
Ringgit malayo | MYR | 15.005,15 | 47,86 | 0,32% | 437,69 | 2,92% | 741,11 | 4,94% | 4.090,73 | 27,26% | |
Mozambique Metical | MZN | 227.095,08 | 723,77 | 0,32% | 6.773,07 | 2,98% | 11.414,76 | 5,03% | 66.366,87 | 29,22% | |
Dólar de Namibia | NAD | 63.021,78 | 47,32 | 0,08% | 2.200,48 | 3,49% | 2.880,15 | 4,57% | 18.310,15 | 29,05% | |
Naira nigeriana | NGN | 5.429.819,89 | 35.790,35 | 0,66% | 124.403,21 | 2,29% | 269.782,65 | 4,97% | 1.391.169,63 | 25,62% | |
Córdoba Oro | NIO | 130.757,29 | 416,73 | 0,32% | 3.839,38 | 2,94% | 6.742,99 | 5,16% | 38.148,84 | 29,18% | |
Corona noruega | NOK | 35.683,02 | -64,91 | -0,18% | 1.001,09 | 2,81% | 1.358,09 | 3,81% | 8.933,27 | 25,04% | |
Rupia nepalí | NPR | 500.814,39 | 1.596,14 | 0,32% | 14.486,10 | 2,89% | 27.137,96 | 5,42% | 162.844,52 | 32,52% | |
Nextcoin | NXT | 1.311.094,25 | 4.178,56 | 0,32% | 38.605,47 | 2,94% | 66.582,63 | 5,08% | 382.431,36 | 29,17% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 6.045,05 | -11,08 | -0,18% | 192,19 | 3,18% | 361,25 | 5,98% | 2.001,02 | 33,10% | |
Rial Omaní | OMR | 1.365,94 | 4,35 | 0,32% | 40,22 | 2,94% | 69,37 | 5,08% | 397,29 | 29,09% | |
Balboa panameño | PAB | 3.552,52 | 11,32 | 0,32% | 104,60 | 2,94% | 180,41 | 5,08% | 1.036,23 | 29,17% | |
Sol peruano | PEN | 12.513,77 | 2,84 | 0,02% | 333,99 | 2,67% | 522,30 | 4,17% | 2.977,73 | 23,80% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 15.057,82 | 47,99 | 0,32% | 761,03 | 5,05% | 1.071,59 | 7,12% | 5.095,82 | 33,84% | |
Peso filipino | PHP | 202.154,61 | -115,88 | -0,06% | 5.323,27 | 2,63% | 9.187,88 | 4,54% | 61.157,91 | 30,25% | |
Rupia pakistaní | PKR | 1.008.497,28 | 3.214,16 | 0,32% | 37.046,05 | 3,67% | 52.903,75 | 5,25% | 307.540,45 | 30,49% | |
Zloty polaco | PLN | 12.929,87 | 6,76 | 0,05% | 348,91 | 2,70% | 575,42 | 4,45% | 3.229,19 | 24,97% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 25.613.602,66 | 81.632,64 | 0,32% | 681.586,55 | 2,66% | 357.249,27 | 1,39% | 6.253.914,85 | 24,42% | |
Rial de Qatar | QAR | 12.934,03 | 30,18 | 0,23% | 381,54 | 2,95% | 654,45 | 5,06% | 3.770,37 | 29,15% | |
Leu rumano | RON | 15.438,20 | 6,71 | 0,04% | 467,34 | 3,03% | 762,43 | 4,94% | 4.176,53 | 27,05% | |
Dinar serbio | RSD | 356.170,65 | 110,81 | 0,03% | 10.254,64 | 2,88% | 17.391,12 | 4,88% | 91.108,19 | 25,58% | |
Rublo ruso | RUB | 288.999,06 | 1.098,11 | 0,38% | 13.542,00 | 4,69% | 19.232,33 | 6,65% | 66.948,06 | 23,17% | |
Franco de Ruanda | RWF | 5.136.949,80 | 6.324,39 | 0,12% | 154.706,59 | 3,01% | 265.892,38 | 5,18% | 1.745.831,64 | 33,99% | |
Riyal saudí | SAR | 13.329,68 | 43,41 | 0,33% | 391,57 | 2,94% | 676,18 | 5,07% | 3.883,95 | 29,14% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 29.215,15 | 93,11 | 0,32% | 906,64 | 3,10% | 1.506,28 | 5,16% | 8.209,57 | 28,10% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 52.633,25 | 2.070,98 | 3,93% | 3.917,18 | 7,44% | 3.283,36 | 6,24% | 18.896,79 | 35,90% | |
Libra sudanesa | SDG | 2.133.290,70 | 6.798,97 | 0,32% | 62.815,23 | 2,94% | 108.337,07 | 5,08% | 619.740,47 | 29,05% | |
Corona sueca | SEK | 33.430,81 | -83,35 | -0,25% | 807,98 | 2,42% | 1.057,52 | 3,16% | 7.621,64 | 22,80% | |
Dolar de Singapur | SGD | 4.571,55 | 5,13 | 0,11% | 144,07 | 3,15% | 237,71 | 5,20% | 1.300,37 | 28,44% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 2.635,17 | -0,95 | -0,04% | 82,10 | 3,12% | 110,81 | 4,21% | 725,51 | 27,53% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 74.494.653,45 | 237.420,55 | 0,32% | 2.193.512,19 | 2,94% | 3.783.137,69 | 5,08% | 21.729.247,45 | 29,17% | |
Chelín somalí | SOS | 2.030.267,51 | 5.853,96 | 0,29% | 59.301,32 | 2,92% | 103.055,48 | 5,08% | 593.069,20 | 29,21% | |
Dólar de Surinam | SRD | 138.342,39 | 440,91 | 0,32% | 5.233,75 | 3,78% | 13.452,83 | 9,72% | 65.533,45 | 47,37% | |
Libra sursudanesa | SSP | 462.751,79 | 1.474,83 | 0,32% | 13.625,83 | 2,94% | 23.500,39 | 5,08% | 134.979,46 | 29,17% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 79.156.630,79 | 252.278,65 | 0,32% | 2.330.785,18 | 2,94% | 4.019.891,62 | 5,08% | 23.089.093,48 | 29,17% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 74.709,73 | 238,11 | 0,32% | 2.302,09 | 3,08% | 3.213,75 | 4,30% | 19.187,44 | 25,68% | |
Stellar | STR | 9.790,63 | -162,48 | -1,66% | 232,99 | 2,38% | 1.351,76 | 13,81% | -18.104,95 | -184,92% | |
El Salvador Colón | SVC | 31.093,72 | 99,10 | 0,32% | 918,94 | 2,96% | 1.590,26 | 5,11% | 9.084,22 | 29,22% | |
Libra siria | SYP | 46.189.917,94 | 147.211,04 | 0,32% | 1.360.072,75 | 2,94% | 2.345.709,54 | 5,08% | 39.867.656,29 | 86,31% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 63.021,78 | 106,93 | 0,17% | 2.200,48 | 3,49% | 2.897,01 | 4,60% | 18.243,61 | 28,95% | |
Baht tailandés | THB | 114.366,41 | -35,95 | -0,03% | 3.251,22 | 2,84% | 5.278,56 | 4,62% | 29.713,28 | 25,98% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 33.670,63 | 107,31 | 0,32% | 1.200,41 | 3,57% | 2.141,04 | 6,36% | 6.883,05 | 20,44% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 12.433,83 | 39,63 | 0,32% | 331,64 | 2,67% | 597,72 | 4,81% | 3.601,65 | 28,97% | |
Dinar tunecino | TND | 10.339,62 | 109,83 | 1,06% | 432,03 | 4,18% | 581,25 | 5,62% | 2.695,39 | 26,07% | |
Tongano pa їanga | TOP | 8.553,63 | 27,26 | 0,32% | 251,86 | 2,94% | 434,39 | 5,08% | 2.646,33 | 30,94% | |
Lira turca | TRY | 146.557,91 | 470,94 | 0,32% | 4.848,43 | 3,31% | 9.414,76 | 6,42% | 61.029,86 | 41,64% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 24.100,98 | 76,81 | 0,32% | 667,50 | 2,77% | 1.240,73 | 5,15% | 7.009,18 | 29,08% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 108.508,30 | -252,29 | -0,23% | 3.074,37 | 2,83% | 7.634,58 | 7,04% | 27.931,56 | 25,74% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 8.900.408,54 | 27.047,74 | 0,30% | 261.673,53 | 2,94% | 545.145,10 | 6,12% | 2.057.507,08 | 23,12% | |
Grivna ucraniana | UAH | 146.833,89 | 467,97 | 0,32% | 4.154,82 | 2,83% | 6.549,52 | 4,46% | 43.611,14 | 29,70% | |
Chelín de Uganda | UGX | 12.504.443,91 | 39.852,68 | 0,32% | 266.104,28 | 2,13% | 466.002,32 | 3,73% | 3.154.079,44 | 25,22% | |
Peso uruguayo | UYU | 142.350,65 | 453,68 | 0,32% | 4.412,67 | 3,10% | 7.003,81 | 4,92% | 40.812,51 | 28,67% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 43.975.262,61 | 140.152,75 | 0,32% | 962.470,83 | 2,19% | 1.740.925,04 | 3,96% | 12.157.724,93 | 27,65% | |
Bolivar soberano | VES | 538.466,82 | 1.716,14 | 0,32% | 31.972,11 | 5,94% | 104.314,86 | 19,37% | 446.271,71 | 82,88% | |
Dong vietnamita | VND | 93.796.095,10 | 348.229,22 | 0,37% | 2.960.664,28 | 3,16% | 5.328.720,29 | 5,68% | 31.543.006,35 | 33,63% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 423.164,94 | 1.348,66 | 0,32% | 12.460,19 | 2,94% | 21.490,02 | 5,08% | 124.425,61 | 29,40% | |
Tala de Samoa | WST | 9.846,18 | 31,38 | 0,32% | 289,92 | 2,94% | 500,03 | 5,08% | 2.800,56 | 28,44% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 1.993.790,99 | -242,14 | -0,01% | 58.326,73 | 2,93% | 97.350,40 | 4,88% | 508.100,45 | 25,48% | |
Onza de plata | XAG | 87,09 | -0,11 | -0,12% | 0,33 | 0,37% | -1,85 | -2,13% | -0,25 | -0,28% | |
Onza de oro | XAU | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 9.600,87 | 30,60 | 0,32% | 282,70 | 2,94% | 487,57 | 5,08% | 2.800,47 | 29,17% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 2.487,68 | 7,93 | 0,32% | 76,68 | 3,08% | 110,63 | 4,45% | 619,87 | 24,92% | |
Monero | XMR | 16,16 | 0,05 | 0,32% | 0,48 | 2,94% | 0,82 | 5,08% | -3,98 | -24,61% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 1.993.790,99 | -242,14 | -0,01% | 58.326,73 | 2,93% | 97.350,40 | 4,88% | 508.100,45 | 25,48% | |
Onza de paladio | XPD | 3,16 | 0,01 | 0,27% | 0,06 | 1,79% | 0,25 | 7,85% | 0,45 | 14,20% | |
Franco CFP | XPF | 362.710,59 | -44,05 | -0,01% | 10.610,80 | 2,93% | 17.709,99 | 4,88% | 92.433,67 | 25,48% | |
Onza de platino | XPT | 2,57 | -0,01 | -0,28% | 0,04 | 1,58% | 0,07 | 2,69% | -0,15 | -6,02% | |
Ripple | XRP | 1.248,54 | -6,99 | -0,56% | 22,22 | 1,78% | 124,12 | 9,94% | -3.371,06 | -270,00% | |
Rial yemení | YER | 852.961,31 | 2.541,19 | 0,30% | 24.943,23 | 2,92% | 42.136,81 | 4,94% | 223.007,46 | 26,15% | |
Rand sudafricano | ZAR | 62.830,58 | -152,83 | -0,24% | 1.964,42 | 3,13% | 2.871,45 | 4,57% | 18.273,26 | 29,08% | |
