Dólar del Caribe Oriental (XCD)
La página proporciona información sobre la divisa Dólar del Caribe Oriental en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | XCD |
País | Organización de Estados del Caribe Oriental |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XCD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -0,01% | -0,0002 | -0,01% | |
Afgani afgano | AFN | 25,31 | 0 | 0% | -0,40 | -1,59% | -0,33 | -1,30% | -0,90 | -3,56% | |
Lek albanés | ALL | 30,81 | 0 | 0% | -0,22 | -0,71% | -0,29 | -0,94% | -2,47 | -8,03% | |
Dram armenio | AMD | 141,43 | 0 | 0% | -0,11 | -0,08% | -0,33 | -0,24% | -1,77 | -1,25% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0043 | -0,64% | |
Kwanza angoleño | AOA | 337,44 | -1,24 | -0,37% | -1,87 | -0,55% | -1,24 | -0,37% | -3,18 | -0,94% | |
Peso argentino | ARS | 504,16 | -0,0021 | -0,0004% | 7,33 | 1,45% | 11,46 | 2,27% | 151,25 | 30,00% | |
Dólar australiano | AUD | 0,57 | -0,0024 | -0,42% | -0,0005 | -0,08% | -0,0035 | -0,62% | 0,02 | 2,89% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,67 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,14% | -0,0009 | -0,14% | -0,0005 | -0,07% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Marca convertible | BAM | 0,62 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,15% | -0,0022 | -0,36% | -0,03 | -4,91% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 45,04 | 0 | 0% | 0,04 | 0,09% | 0,02 | 0,03% | 0,85 | 1,88% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,62 | -0,0012 | -0,19% | 0,0011 | 0,17% | -0,0010 | -0,16% | -0,03 | -5,09% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,14 | -0,000002 | -0,0013% | 0,000011 | 0,01% | -0,000007 | -0,0048% | 0,000047 | 0,03% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.104,22 | 0 | 0% | 13,21 | 1,20% | 5,92 | 0,54% | 36,94 | 3,35% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,48 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,29% | 0,0011 | 0,22% | -0,0044 | -0,93% | |
Boliviano | BOB | 2,56 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,04% | -0,0039 | -0,15% | 0,0028 | 0,11% | |
Real brasileño | BRL | 2,02 | 0,0013 | 0,06% | 0,01 | 0,30% | -0,0043 | -0,21% | -0,04 | -2,22% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Bitcoin | BTC | 0,000003 | -0,00000002 | -0,69% | -0,00000012 | -3,62% | 0,00000008 | 2,46% | -0,000003 | -100,28% | |
Ngultrum butanés | BTN | 32,60 | 0 | 0% | -0,02 | -0,05% | 0,12 | 0,36% | 1,54 | 4,73% | |
BitShares | BTS | 48,98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Pula de la Botswana | BWP | 5,33 | 0 | 0% | 0,34 | 6,45% | 0,33 | 6,28% | 0,40 | 7,59% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,25 | 0 | 0% | -0,01 | -0,73% | 0,03 | 2,58% | 0,04 | 3,18% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,74 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,0012 | 0,16% | -0,0011 | -0,15% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,51 | -0,0009 | -0,18% | 0,0017 | 0,33% | 0,0020 | 0,39% | 0,01 | 2,13% | |
Franco congoleño | CDF | 1.076,66 | 0 | 0% | 16,55 | 1,54% | 3,26 | 0,30% | 26,79 | 2,49% | |
Franco suizo | CHF | 0,30 | -0,0010 | -0,33% | 0,0010 | 0,32% | -0,0011 | -0,37% | -0,02 | -5,11% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,56% | -0,000025 | -0,27% | -0,0035 | -37,85% | |
Peso chileno | CLP | 359,75 | 0 | 0% | 2,12 | 0,59% | -1,26 | -0,35% | 10,67 | 2,97% | |
Renminbi | CNH | 2,64 | -0,0012 | -0,04% | 0,01 | 0,19% | -0,02 | -0,69% | 0,02 | 0,66% | |
Yuan chino | CNY | 2,64 | -0,0040 | -0,15% | 0 | 0% | -0,02 | -0,73% | 0,01 | 0,54% | |
Peso colombiano | COP | 1.478,07 | -4,89 | -0,33% | -9,95 | -0,67% | -28,85 | -1,95% | -66,35 | -4,49% | |
Colón costarricense | CRC | 187,11 | 0 | 0% | 0,23 | 0,12% | -0,24 | -0,13% | -4,68 | -2,50% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso cubano | CUP | 9,53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 35,02 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,03% | -0,13 | -0,36% | -1,79 | -5,11% | |
Corona checa | CZK | 7,74 | -0,03 | -0,41% | -0,01 | -0,11% | -0,06 | -0,77% | -0,60 | -7,77% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0005 | -3,30% | -0,0011 | -7,26% | -0,0023 | -14,91% | -0,0002 | -1,42% | |
Franco de Yibuti | DJF | 66,05 | 0,14 | 0,21% | 0,19 | 0,28% | 0,24 | 0,36% | 0,24 | 0,36% | |
Corona danesa | DKK | 2,36 | -0,01 | -0,33% | -0,0003 | -0,01% | -0,0044 | -0,19% | -0,12 | -5,14% | |
Dogecoin | DOGE | 1,71 | -0,02 | -1,07% | -0,03 | -1,84% | -0,09 | -5,35% | -2,05 | -119,76% | |
Peso dominicano | DOP | 23,46 | 0,13 | 0,56% | 0,15 | 0,65% | 0,92 | 3,94% | 1,31 | 5,58% | |
Dinar argelino | DZD | 48,05 | -0,01 | -0,02% | 0,04 | 0,09% | -0,17 | -0,36% | -0,98 | -2,03% | |
Libra egipcia | EGP | 17,96 | -0,0007 | -0,0039% | -0,01 | -0,05% | 0,04 | 0,22% | 0,04 | 0,23% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 5,55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Birr etíope | ETB | 52,94 | 0 | 0% | 0,51 | 0,96% | 1,64 | 3,09% | 11,81 | 22,32% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -1,22% | -0,000001 | -0,76% | -0,000016 | -19,40% | -0,0001 | -85,58% | |
Euro | EUR | 0,32 | -0,0011 | -0,33% | -0,0001 | -0,02% | -0,0007 | -0,21% | -0,02 | -5,20% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,83 | -0,0021 | -0,25% | 0,0004 | 0,04% | 0 | 0% | 0,02 | 2,10% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -2,31% | |
Libra británica | GBP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -2,31% | |
Lari georgiano | GEL | 1,00 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,19% | -0,0037 | -0,37% | 0 | 0% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -2,31% | |
Cedi de Ghana | GHS | 3,89 | 0 | 0% | -0,25 | -6,38% | -0,02 | -0,48% | -1,91 | -49,16% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -2,31% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 26,64 | 0 | 0% | 0,37 | 1,39% | -0,19 | -0,69% | 1,11 | 4,17% | |
Franco de Guinea | GNF | 3.202,53 | -5,68 | -0,18% | -9,62 | -0,30% | -6,87 | -0,21% | 7,44 | 0,23% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 2,84 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,10% | 0,0004 | 0,01% | -0,02 | -0,77% | |
Dólar de Guyana | GYD | 77,43 | 0 | 0% | 0,04 | 0,05% | 0,02 | 0,02% | 0,05 | 0,06% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 2,89 | 0,0008 | 0,03% | 0,0019 | 0,06% | -0,02 | -0,59% | 0,0033 | 0,11% | |
Lempira hondureña | HNL | 9,70 | 0 | 0% | -0,08 | -0,78% | -0,05 | -0,50% | 0,52 | 5,31% | |
Kuna croata | HRK | 2,39 | -0,01 | -0,32% | -0,0003 | -0,01% | -0,01 | -0,21% | -0,12 | -5,20% | |
Gourde haitiano | HTG | 48,41 | 0 | 0% | -0,03 | -0,06% | -0,14 | -0,30% | -0,30 | -0,62% | |
Florín húngaro | HUF | 124,40 | -0,46 | -0,37% | -1,16 | -0,93% | -1,89 | -1,52% | -6,57 | -5,28% | |
Rupia indonesia | IDR | 6.076,35 | -13,88 | -0,23% | 1,99 | 0,03% | 24,99 | 0,41% | 369,31 | 6,08% | |
Shekel israelí | ILS | 1,24 | -0,01 | -0,64% | -0,0017 | -0,14% | -0,03 | -2,69% | -0,14 | -10,97% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -2,31% | |
Rupia india | INR | 32,66 | 0,02 | 0,08% | 0,03 | 0,10% | 0,18 | 0,56% | 1,58 | 4,84% | |
Dinar iraquí | IQD | 484,91 | 0 | 0% | 0,18 | 0,04% | 0,18 | 0,04% | 0,28 | 0,06% | |
Rial iraní | IRR | 15.563,08 | -5,55 | -0,04% | -0,93 | -0,01% | -24,05 | -0,15% | -16,65 | -0,11% | |
Corona de Islandia | ISK | 45,33 | -0,15 | -0,33% | -0,01 | -0,02% | 0,03 | 0,07% | -5,72 | -12,63% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -2,31% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 59,26 | 0 | 0% | 0,04 | 0,07% | 0,13 | 0,21% | 1,18 | 2,00% | |
Dinar jordano | JOD | 0,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0001 | 0,04% | |
Yen japonés | JPY | 54,83 | -0,11 | -0,21% | 0,41 | 0,76% | 0,35 | 0,64% | 1,76 | 3,21% | |
Chelín keniano | KES | 47,81 | -0,06 | -0,13% | -0,11 | -0,23% | -0,09 | -0,19% | 0,13 | 0,27% | |
Som kirguís | KGS | 32,36 | 0 | 0% | 0,02 | 0,07% | 0 | 0% | 1,19 | 3,68% | |
Riel camboyano | KHR | 1.481,01 | -3,20 | -0,22% | -1,30 | -0,09% | -1,92 | -0,13% | -28,17 | -1,90% | |
Franco Comoro | KMF | 156,15 | -0,18 | -0,12% | 0,0002 | 0,0001% | -0,18 | -0,12% | -7,97 | -5,11% | |
Won norcoreano | KPW | 333,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Won surcoreano | KRW | 514,40 | -1,06 | -0,21% | 0,45 | 0,09% | 1,78 | 0,35% | 21,16 | 4,11% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,11 | -0,0001 | -0,06% | 0,000046 | 0,04% | 0,0001 | 0,08% | 0,0001 | 0,09% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,31 | 0 | 0% | 0,000045 | 0,01% | 0,0001 | 0,03% | 0,0002 | 0,08% | |
Tenge kazajo | KZT | 199,85 | 0 | 0% | 0,48 | 0,24% | 1,03 | 0,52% | 21,35 | 10,68% | |
Lao Kip | LAK | 8.025,75 | -2,46 | -0,03% | 5,55 | 0,07% | 25,83 | 0,32% | -151,79 | -1,89% | |
Libra libanesa | LBP | 33.135,37 | -8,01 | -0,02% | -5,83 | -0,02% | -6,02 | -0,02% | -1,22 | -0,0037% | |
Dólar de tilo | LD | 118,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 111,79 | 0 | 0% | 0,04 | 0,03% | 0,47 | 0,42% | 1,25 | 1,12% | |
Dólar liberiano | LRD | 74,34 | 0,12 | 0,17% | 0,14 | 0,18% | 0,0001 | 0,0001% | 2,03 | 2,74% | |
Loti de Lesotho | LSL | 6,58 | 0 | 0% | 0,05 | 0,81% | 0,0049 | 0,08% | 0,01 | 0,08% | |
Litecoin | LTC | 0,0033 | -0,000048 | -1,46% | -0,0001 | -3,25% | 0,0002 | 4,90% | -0,0023 | -71,46% | |
Dinar libio | LYD | 2,01 | -0,0037 | -0,19% | 0 | 0% | -0,01 | -0,35% | 0,24 | 12,11% | |
Dirham marroquí | MAD | 3,36 | -0,0037 | -0,11% | 0,01 | 0,43% | 0,0032 | 0,10% | -0,24 | -7,24% | |
Leu moldavo | MDL | 6,20 | 0 | 0% | 0,07 | 1,16% | -0,05 | -0,85% | -0,24 | -3,82% | |
Ariary malgache | MGA | 1.651,61 | 0 | 0% | 22,33 | 1,35% | 13,05 | 0,79% | -32,24 | -1,95% | |
Denar macedonio | MKD | 19,54 | 0 | 0% | 0,03 | 0,13% | -0,07 | -0,36% | -1,00 | -5,12% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 776,67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,37 | 0,05% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.329,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72,02 | 5,42% | |
Pataca de Macao | MOP | 2,97 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,07% | -0,02 | -0,61% | 0,0043 | 0,14% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 14,77 | 0,0011 | 0,01% | -0,01 | -0,10% | 0,01 | 0,09% | 0,09 | 0,64% | |
Rupia mauriciana | MUR | 17,06 | -0,01 | -0,04% | 0,07 | 0,43% | 0,18 | 1,04% | 0,02 | 0,11% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 5,70 | -0,0037 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 0,32% | |
Kwacha malauí | MWK | 642,73 | 0,96 | 0,15% | 1,00 | 0,16% | 0,73 | 0,11% | 1,04 | 0,16% | |
Peso mexicano | MXN | 6,91 | -0,02 | -0,31% | 0,01 | 0,11% | 0,03 | 0,40% | -0,45 | -6,48% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,56 | 0,000004 | 0,0002% | -0,0004 | -0,03% | -0,0023 | -0,15% | -0,04 | -2,69% | |
Mozambique Metical | MZN | 23,65 | 0 | 0% | 0,01 | 0,04% | -0,01 | -0,05% | 0,02 | 0,08% | |
Dólar de Namibia | NAD | 6,56 | -0,02 | -0,24% | 0,04 | 0,56% | -0,04 | -0,54% | -0,01 | -0,16% | |
Naira nigeriana | NGN | 565,55 | 1,93 | 0,34% | -3,81 | -0,67% | -0,65 | -0,12% | -28,33 | -5,01% | |
Córdoba Oro | NIO | 13,62 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,01% | 0,01 | 0,08% | 0,0012 | 0,01% | |
Corona noruega | NOK | 3,72 | -0,02 | -0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,05 | -1,34% | -0,22 | -5,84% | |
Rupia nepalí | NPR | 52,16 | 0 | 0% | -0,03 | -0,05% | 0,19 | 0,36% | 2,46 | 4,73% | |
Nextcoin | NXT | 136,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,63 | -0,0032 | -0,50% | 0,0015 | 0,24% | 0,01 | 0,95% | 0,03 | 5,55% | |
Rial Omaní | OMR | 0,14 | -0,000001 | -0,0005% | 0,00000037 | 0,0003% | 0,000001 | 0,0005% | -0,0002 | -0,12% | |
Balboa panameño | PAB | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sol peruano | PEN | 1,30 | -0,0039 | -0,30% | -0,0037 | -0,28% | -0,01 | -0,95% | -0,10 | -7,59% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,57 | 0 | 0% | 0,03 | 2,17% | 0,03 | 2,15% | 0,10 | 6,60% | |
Peso filipino | PHP | 21,06 | -0,08 | -0,38% | -0,07 | -0,32% | -0,12 | -0,56% | 0,32 | 1,53% | |
Rupia pakistaní | PKR | 105,04 | 0 | 0% | 0,79 | 0,75% | 0,19 | 0,18% | 1,97 | 1,87% | |
Zloty polaco | PLN | 1,35 | -0,0036 | -0,27% | -0,0034 | -0,25% | -0,01 | -0,66% | -0,08 | -5,92% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.667,84 | 0 | 0% | -7,79 | -0,29% | -103,53 | -3,88% | -179,00 | -6,71% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,35 | -0,0012 | -0,09% | 0,0001 | 0,01% | -0,0003 | -0,02% | -0,0003 | -0,03% | |
Leu rumano | RON | 1,61 | -0,0044 | -0,28% | 0,0014 | 0,09% | -0,0024 | -0,15% | -0,05 | -2,99% | |
Dinar serbio | RSD | 37,10 | -0,11 | -0,29% | -0,02 | -0,07% | -0,08 | -0,21% | -1,88 | -5,07% | |
Rublo ruso | RUB | 30,10 | 0,02 | 0,06% | 0,54 | 1,79% | 0,50 | 1,66% | -2,55 | -8,48% | |
Franco de Ruanda | RWF | 535,05 | -1,05 | -0,20% | 0,37 | 0,07% | 0,55 | 0,10% | 36,39 | 6,80% | |
Riyal saudí | SAR | 1,39 | 0,0001 | 0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0006 | -0,04% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 3,04 | 0 | 0% | 0,0050 | 0,16% | 0,0025 | 0,08% | -0,05 | -1,51% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 5,48 | 0,20 | 3,63% | 0,25 | 4,63% | 0,07 | 1,22% | 0,52 | 9,51% | |
Libra sudanesa | SDG | 222,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,37 | -0,17% | |
Corona sueca | SEK | 3,48 | -0,02 | -0,57% | -0,02 | -0,54% | -0,07 | -2,02% | -0,31 | -8,99% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,48 | -0,0010 | -0,21% | 0,0010 | 0,21% | 0,0006 | 0,13% | -0,0049 | -1,02% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,27 | -0,0010 | -0,36% | 0,0005 | 0,18% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -2,31% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 7.759,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Chelín somalí | SOS | 211,47 | -0,06 | -0,03% | -0,05 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | 0,13 | 0,06% | |
Dólar de Surinam | SRD | 14,41 | 0 | 0% | 0,12 | 0,86% | 0,71 | 4,89% | 3,70 | 25,70% | |
Libra sursudanesa | SSP | 48,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 8.244,73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 7,78 | 0 | 0% | 0,01 | 0,14% | -0,06 | -0,82% | -0,38 | -4,92% | |
Stellar | STR | 1,02 | -0,02 | -1,98% | -0,01 | -0,58% | 0,09 | 9,20% | -3,08 | -302,25% | |
El Salvador Colón | SVC | 3,24 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,01% | 0,0012 | 0,04% | 0,0021 | 0,07% | |
Libra siria | SYP | 4.811,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.881,32 | 80,68% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 6,56 | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,56% | -0,03 | -0,51% | -0,02 | -0,31% | |
Baht tailandés | THB | 11,91 | -0,04 | -0,35% | -0,01 | -0,10% | -0,06 | -0,49% | -0,54 | -4,50% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 3,51 | 0 | 0% | 0,02 | 0,64% | 0,05 | 1,35% | -0,43 | -12,32% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,30 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,29% | -0,0037 | -0,29% | -0,0037 | -0,29% | |
Dinar tunecino | TND | 1,08 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 1,27% | 0,01 | 0,57% | -0,05 | -4,38% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 2,50% | |
Lira turca | TRY | 15,27 | 0,0004 | 0,0026% | 0,06 | 0,37% | 0,22 | 1,42% | 2,69 | 17,61% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2,51 | 0 | 0% | -0,0045 | -0,18% | 0,0018 | 0,07% | -0,0031 | -0,12% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 11,30 | -0,06 | -0,55% | -0,01 | -0,11% | 0,23 | 2,06% | -0,55 | -4,84% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 927,04 | -0,14 | -0,01% | -0,04 | -0,0046% | 10,22 | 1,10% | -79,21 | -8,54% | |
Grivna ucraniana | UAH | 15,29 | 0 | 0% | -0,02 | -0,12% | -0,10 | -0,65% | 0,11 | 0,75% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.302,43 | 0 | 0% | -10,96 | -0,84% | -18,55 | -1,42% | -72,54 | -5,57% | |
Peso uruguayo | UYU | 14,83 | 0 | 0% | 0,02 | 0,16% | -0,02 | -0,17% | -0,10 | -0,70% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 4.580,34 | 0 | 0% | -35,67 | -0,78% | -54,02 | -1,18% | -98,43 | -2,15% | |
Bolivar soberano | VES | 56,09 | 0 | 0% | 1,73 | 3,08% | 8,45 | 15,06% | 42,53 | 75,83% | |
Dong vietnamita | VND | 9.769,54 | 5,15 | 0,05% | 21,34 | 0,22% | 62,04 | 0,64% | 615,22 | 6,30% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 44,08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,15 | 0,33% | |
Tala de Samoa | WST | 1,03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -1,02% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 207,67 | -0,69 | -0,33% | -0,04 | -0,02% | -0,43 | -0,21% | -10,80 | -5,20% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000040 | -0,44% | -0,0002 | -2,65% | -0,0007 | -7,59% | -0,0038 | -41,58% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000033 | -0,32% | -0,000003 | -3,03% | -0,000006 | -5,35% | -0,000043 | -41,18% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,26 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,14% | -0,0017 | -0,66% | -0,02 | -6,00% | |
Monero | XMR | 0,0017 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0013 | -75,93% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 207,67 | -0,69 | -0,33% | -0,04 | -0,02% | -0,43 | -0,21% | -10,80 | -5,20% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | -0,00000015 | -0,04% | -0,000004 | -1,19% | 0,000010 | 2,92% | -0,0001 | -21,13% | |
Franco CFP | XPF | 37,78 | -0,13 | -0,33% | -0,01 | -0,02% | -0,08 | -0,21% | -1,97 | -5,20% | |
Onza de platino | XPT | 0,0003 | -0,000002 | -0,60% | -0,000004 | -1,41% | -0,000007 | -2,51% | -0,0001 | -49,67% | |
Ripple | XRP | 0,13 | -0,0011 | -0,88% | -0,0016 | -1,20% | 0,01 | 5,12% | -0,55 | -422,37% | |
Rial yemení | YER | 88,84 | -0,02 | -0,02% | -0,02 | -0,02% | -0,13 | -0,15% | -3,79 | -4,27% | |
Rand sudafricano | ZAR | 6,54 | -0,04 | -0,56% | 0,01 | 0,19% | -0,04 | -0,54% | -0,01 | -0,12% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 8,81 | 0 | 0% | 0,08 | 0,90% | 0,29 | 3,27% | -0,93 | -10,55% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 119,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |