Monero (XMR)
La página proporciona información sobre la divisa Monero en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | XMR |
País | Criptomoneda |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XMR |
Tipo de cambio real del Monero con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XMR |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 807,55 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,12 | -0,01% | 348,48 | 43,15% | |
Afgani afgano | AFN | 15.043,12 | 0 | 0% | -239,24 | -1,59% | -195,87 | -1,30% | 6.188,14 | 41,14% | |
Lek albanés | ALL | 18.308,44 | 0 | 0% | -129,34 | -0,71% | -172,11 | -0,94% | 7.066,72 | 38,60% | |
Dram armenio | AMD | 84.048,21 | 0 | 0% | -64,11 | -0,08% | -198,86 | -0,24% | 35.677,56 | 42,45% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 393,60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168,44 | 42,79% | |
Kwanza angoleño | AOA | 200.529,81 | -739,55 | -0,37% | -1.109,32 | -0,55% | -739,55 | -0,37% | 85.473,24 | 42,62% | |
Peso argentino | ARS | 299.601,42 | -1,28 | -0,0004% | 4.357,67 | 1,45% | 6.811,60 | 2,27% | 180.397,22 | 60,21% | |
Dólar australiano | AUD | 336,00 | -1,41 | -0,42% | -0,28 | -0,08% | -2,09 | -0,62% | 150,54 | 44,80% | |
Florín de Aruba | AWG | 395,80 | 0 | 0% | -0,55 | -0,14% | -0,55 | -0,14% | 170,67 | 43,12% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 373,81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161,34 | 43,16% | |
Marca convertible | BAM | 369,18 | 0 | 0% | 0,55 | 0,15% | -1,31 | -0,36% | 149,02 | 40,37% | |
Dólar de Barbados | BBD | 439,78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 189,81 | 43,16% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 26.768,13 | 0 | 0% | 24,61 | 0,09% | 8,94 | 0,03% | 11.838,72 | 44,23% | |
Lev búlgaro | BGN | 368,33 | -0,69 | -0,19% | 0,63 | 0,17% | -0,58 | -0,16% | 148,30 | 40,26% | |
Dinar bahreiní | BHD | 82,89 | -0,0011 | -0,0013% | 0,01 | 0,01% | -0,0040 | -0,0048% | 35,79 | 43,18% | |
Franco de Burundi | BIF | 656.196,34 | 0 | 0% | 7.850,67 | 1,20% | 3.520,40 | 0,54% | 295.691,69 | 45,06% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Dólar de Brunei | BND | 283,52 | 0 | 0% | 0,83 | 0,29% | 0,64 | 0,22% | 120,87 | 42,63% | |
Boliviano | BOB | 1.520,40 | 0 | 0% | 0,68 | 0,04% | -2,33 | -0,15% | 657,15 | 43,22% | |
Real brasileño | BRL | 1.197,92 | 0,77 | 0,06% | 3,61 | 0,30% | -2,55 | -0,21% | 501,91 | 41,90% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Bitcoin | BTC | 0,0020 | -0,000013 | -0,69% | -0,0001 | -3,62% | 0,000048 | 2,46% | -0,0003 | -13,84% | |
Ngultrum butanés | BTN | 19.375,71 | 0 | 0% | -8,96 | -0,05% | 70,62 | 0,36% | 8.883,69 | 45,85% | |
BitShares | BTS | 29.109,08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.563,43 | 43,16% | |
Pula de la Botswana | BWP | 3.164,91 | 0 | 0% | 204,06 | 6,45% | 198,89 | 6,28% | 1.502,44 | 47,47% | |
Rublo bielorruso | BYN | 742,92 | 0 | 0% | -5,40 | -0,73% | 19,18 | 2,58% | 334,06 | 44,97% | |
Dólar beliceño | BZD | 442,38 | 0 | 0% | 0,05 | 0,01% | 0,71 | 0,16% | 190,55 | 43,07% | |
Dolar canadiense | CAD | 303,35 | -0,55 | -0,18% | 0,99 | 0,33% | 1,19 | 0,39% | 134,60 | 44,37% | |
Franco congoleño | CDF | 639.817,17 | 0 | 0% | 9.832,32 | 1,54% | 1.939,24 | 0,30% | 285.194,40 | 44,57% | |
Franco suizo | CHF | 176,60 | -0,58 | -0,33% | 0,57 | 0,32% | -0,65 | -0,37% | 71,09 | 40,26% | |
Unidad de Fomento | CLF | 5,45 | 0 | 0% | 0,03 | 0,56% | -0,01 | -0,27% | 1,18 | 21,65% | |
Peso chileno | CLP | 213.785,85 | 0 | 0% | 1.262,17 | 0,59% | -746,08 | -0,35% | 95.874,66 | 44,85% | |
Renminbi | CNH | 1.569,00 | -0,70 | -0,04% | 2,98 | 0,19% | -10,80 | -0,69% | 683,10 | 43,54% | |
Yuan chino | CNY | 1.567,99 | -2,40 | -0,15% | 0 | 0% | -11,51 | -0,73% | 681,55 | 43,47% | |
Peso colombiano | COP | 878.360,82 | -2.904,17 | -0,33% | -5.914,60 | -0,67% | -17.147,14 | -1,95% | 356.688,93 | 40,61% | |
Colón costarricense | CRC | 111.190,73 | 0 | 0% | 137,86 | 0,12% | -141,35 | -0,13% | 46.409,96 | 41,74% | |
Peso convertible cubano | CUC | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Peso cubano | CUP | 5.662,17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.443,78 | 43,16% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 20.812,59 | -4,73 | -0,02% | 5,50 | 0,03% | -75,15 | -0,36% | 8.378,50 | 40,26% | |
Corona checa | CZK | 4.596,80 | -18,98 | -0,41% | -5,19 | -0,11% | -35,38 | -0,77% | 1.780,96 | 38,74% | |
DASH | DASH | 9,07 | -0,30 | -3,30% | -0,66 | -7,26% | -1,35 | -14,91% | 3,84 | 42,35% | |
Franco de Yibuti | DJF | 39.250,37 | 83,51 | 0,21% | 109,95 | 0,28% | 140,21 | 0,36% | 17.020,08 | 43,36% | |
Corona danesa | DKK | 1.404,43 | -4,69 | -0,33% | -0,16 | -0,01% | -2,63 | -0,19% | 565,13 | 40,24% | |
Dogecoin | DOGE | 1.015,40 | -10,88 | -1,07% | -18,67 | -1,84% | -54,34 | -5,35% | -252,98 | -24,91% | |
Peso dominicano | DOP | 13.943,22 | 77,89 | 0,56% | 90,15 | 0,65% | 549,02 | 3,94% | 6.460,42 | 46,33% | |
Dinar argelino | DZD | 28.555,67 | -6,72 | -0,02% | 26,55 | 0,09% | -102,81 | -0,36% | 11.994,81 | 42,01% | |
Libra egipcia | EGP | 10.675,70 | -0,42 | -0,0039% | -4,86 | -0,05% | 23,81 | 0,22% | 4.621,44 | 43,29% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 3.298,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.423,56 | 43,16% | |
Birr etíope | ETB | 31.462,01 | 0 | 0% | 303,60 | 0,96% | 971,98 | 3,09% | 17.569,56 | 55,84% | |
Ethereum | ETH | 0,05 | -0,0006 | -1,22% | -0,0004 | -0,76% | -0,01 | -19,40% | -0,0027 | -5,48% | |
Euro | EUR | 188,14 | -0,62 | -0,33% | -0,04 | -0,02% | -0,39 | -0,21% | 75,64 | 40,20% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 496,16 | -1,23 | -0,25% | 0,22 | 0,04% | 0 | 0% | 220,07 | 44,35% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 163,11 | -0,58 | -0,36% | 0,29 | 0,18% | -1,50 | -0,92% | 68,25 | 41,85% | |
Libra británica | GBP | 163,11 | -0,58 | -0,36% | 0,29 | 0,18% | -1,50 | -0,92% | 68,25 | 41,85% | |
Lari georgiano | GEL | 591,50 | 0 | 0% | -1,10 | -0,19% | -2,20 | -0,37% | 255,29 | 43,16% | |
Libra de Guernsey | GGP | 163,11 | -0,58 | -0,36% | 0,29 | 0,18% | -1,50 | -0,92% | 68,25 | 41,85% | |
Cedi de Ghana | GHS | 2.308,85 | 0 | 0% | -147,33 | -6,38% | -11,03 | -0,48% | 351,34 | 15,22% | |
Libra gibraltareña | GIP | 163,11 | -0,58 | -0,36% | 0,29 | 0,18% | -1,50 | -0,92% | 68,25 | 41,85% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 15.832,08 | 0 | 0% | 219,89 | 1,39% | -109,94 | -0,69% | 7.208,06 | 45,53% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.903.147,95 | -3.376,87 | -0,18% | -5.717,14 | -0,30% | -4.080,02 | -0,21% | 823.907,81 | 43,29% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1.687,51 | 0 | 0% | 1,74 | 0,10% | 0,24 | 0,01% | 720,92 | 42,72% | |
Dólar de Guyana | GYD | 46.014,25 | 0 | 0% | 21,21 | 0,05% | 9,76 | 0,02% | 19.875,68 | 43,19% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1.715,75 | 0,45 | 0,03% | 1,11 | 0,06% | -10,20 | -0,59% | 741,63 | 43,22% | |
Lempira hondureña | HNL | 5.762,44 | 0 | 0% | -44,86 | -0,78% | -28,72 | -0,50% | 2.661,05 | 46,18% | |
Kuna croata | HRK | 1.417,59 | -4,56 | -0,32% | -0,16 | -0,01% | -2,98 | -0,21% | 569,90 | 40,20% | |
Gourde haitiano | HTG | 28.768,79 | 0 | 0% | -17,86 | -0,06% | -85,51 | -0,30% | 12.315,26 | 42,81% | |
Florín húngaro | HUF | 73.926,43 | -272,05 | -0,37% | -690,33 | -0,93% | -1.124,22 | -1,52% | 29.688,41 | 40,16% | |
Rupia indonesia | IDR | 3.610.952,48 | -8.250,02 | -0,23% | 1.183,26 | 0,03% | 14.849,42 | 0,41% | 1.683.226,78 | 46,61% | |
Shekel israelí | ILS | 734,43 | -4,71 | -0,64% | -1,00 | -0,14% | -19,75 | -2,69% | 271,19 | 36,93% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 163,11 | -0,58 | -0,36% | 0,29 | 0,18% | -1,50 | -0,92% | 68,25 | 41,85% | |
Rupia india | INR | 19.407,41 | 14,59 | 0,08% | 20,27 | 0,10% | 109,30 | 0,56% | 8.910,54 | 45,91% | |
Dinar iraquí | IQD | 288.162,40 | 0 | 0% | 106,49 | 0,04% | 109,66 | 0,04% | 124.464,54 | 43,19% | |
Rial iraní | IRR | 9.248.573,42 | -3.298,35 | -0,04% | -549,73 | -0,01% | -14.292,85 | -0,15% | 3.986.043,68 | 43,10% | |
Corona de Islandia | ISK | 26.940,92 | -90,15 | -0,33% | -4,40 | -0,02% | 17,59 | 0,07% | 9.694,12 | 35,98% | |
Libra de Jersey | JEP | 163,11 | -0,58 | -0,36% | 0,29 | 0,18% | -1,50 | -0,92% | 68,25 | 41,85% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 35.214,48 | 0 | 0% | 23,26 | 0,07% | 74,81 | 0,21% | 15.597,88 | 44,29% | |
Dinar jordano | JOD | 155,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67,32 | 43,18% | |
Yen japonés | JPY | 32.582,07 | -67,46 | -0,21% | 246,16 | 0,76% | 209,15 | 0,64% | 14.657,36 | 44,99% | |
Chelín keniano | KES | 28.409,79 | -36,97 | -0,13% | -65,97 | -0,23% | -54,44 | -0,19% | 12.305,41 | 43,31% | |
Som kirguís | KGS | 19.229,38 | 0 | 0% | 12,91 | 0,07% | 0 | 0% | 8.701,82 | 45,25% | |
Riel camboyano | KHR | 880.109,73 | -1.901,94 | -0,22% | -769,62 | -0,09% | -1.142,15 | -0,13% | 370.337,81 | 42,08% | |
Franco Comoro | KMF | 92.793,61 | -109,86 | -0,12% | 0,10 | 0,0001% | -109,86 | -0,12% | 37.356,14 | 40,26% | |
Won norcoreano | KPW | 197.901,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85.413,72 | 43,16% | |
Won surcoreano | KRW | 305.689,68 | -630,29 | -0,21% | 269,06 | 0,09% | 1.056,53 | 0,35% | 139.083,75 | 45,50% | |
Dinar kuwaití | KWD | 67,22 | -0,04 | -0,06% | 0,03 | 0,04% | 0,06 | 0,08% | 29,05 | 43,21% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 183,31 | 0 | 0% | 0,03 | 0,01% | 0,06 | 0,03% | 79,19 | 43,20% | |
Tenge kazajo | KZT | 118.762,57 | 0 | 0% | 285,57 | 0,24% | 613,36 | 0,52% | 58.469,71 | 49,23% | |
Lao Kip | LAK | 4.769.414,11 | -1.462,59 | -0,03% | 3.298,35 | 0,07% | 15.348,79 | 0,32% | 2.007.199,97 | 42,08% | |
Libra libanesa | LBP | 19.691.149,54 | -4.762,74 | -0,02% | -3.465,11 | -0,02% | -3.574,71 | -0,02% | 8.498.254,39 | 43,16% | |
Dólar de tilo | LD | 70.364,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.369,32 | 43,16% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 66.432,38 | 0 | 0% | 23,15 | 0,03% | 280,78 | 0,42% | 29.095,89 | 43,80% | |
Dólar liberiano | LRD | 44.175,91 | 73,90 | 0,17% | 80,87 | 0,18% | 0,06 | 0,0001% | 19.753,17 | 44,71% | |
Loti de Lesotho | LSL | 3.910,38 | 0 | 0% | 31,52 | 0,81% | 2,94 | 0,08% | 1.689,58 | 43,21% | |
Litecoin | LTC | 1,94 | -0,03 | -1,46% | -0,06 | -3,25% | 0,10 | 4,90% | 0,05 | 2,54% | |
Dinar libio | LYD | 1.191,80 | -2,21 | -0,19% | 0 | 0% | -4,22 | -0,35% | 596,39 | 50,04% | |
Dirham marroquí | MAD | 1.995,83 | -2,20 | -0,11% | 8,58 | 0,43% | 1,93 | 0,10% | 779,24 | 39,04% | |
Leu moldavo | MDL | 3.686,49 | 0 | 0% | 42,89 | 1,16% | -31,25 | -0,85% | 1.510,97 | 40,99% | |
Ariary malgache | MGA | 981.492,44 | 0 | 0% | 13.272,08 | 1,35% | 7.753,55 | 0,79% | 412.721,22 | 42,05% | |
Denar macedonio | MKD | 11.614,44 | 0 | 0% | 15,34 | 0,13% | -41,32 | -0,36% | 4.674,97 | 40,25% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 461.549,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 199.328,77 | 43,19% | |
Tugrik mongol | MNT | 789.986,93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365.284,97 | 46,24% | |
Pataca de Macao | MOP | 1.767,08 | 0 | 0% | 1,21 | 0,07% | -10,77 | -0,61% | 764,11 | 43,24% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 8.780,21 | 0,65 | 0,01% | -8,80 | -0,10% | 7,50 | 0,09% | 3.821,32 | 43,52% | |
Rupia mauriciana | MUR | 10.139,13 | -4,40 | -0,04% | 43,98 | 0,43% | 105,55 | 1,04% | 4.382,28 | 43,22% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 3.386,31 | -2,20 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.467,77 | 43,34% | |
Kwacha malauí | MWK | 381.948,93 | 567,62 | 0,15% | 596,94 | 0,16% | 436,76 | 0,11% | 165.199,26 | 43,25% | |
Peso mexicano | MXN | 4.106,84 | -12,84 | -0,31% | 4,66 | 0,11% | 16,47 | 0,40% | 1.621,26 | 39,48% | |
Ringgit malayo | MYR | 928,77 | 0,0022 | 0,0002% | -0,26 | -0,03% | -1,36 | -0,15% | 386,65 | 41,63% | |
Mozambique Metical | MZN | 14.056,47 | 0 | 0% | 5,50 | 0,04% | -7,70 | -0,05% | 6.073,00 | 43,20% | |
Dólar de Namibia | NAD | 3.900,85 | -9,53 | -0,24% | 21,99 | 0,56% | -20,89 | -0,54% | 1.679,99 | 43,07% | |
Naira nigeriana | NGN | 336.088,67 | 1.147,83 | 0,34% | -2.262,67 | -0,67% | -388,99 | -0,12% | 135.486,36 | 40,31% | |
Córdoba Oro | NIO | 8.093,46 | 0 | 0% | -0,69 | -0,01% | 6,69 | 0,08% | 3.493,54 | 43,16% | |
Corona noruega | NOK | 2.208,67 | -11,09 | -0,50% | -3,16 | -0,14% | -29,61 | -1,34% | 879,99 | 39,84% | |
Rupia nepalí | NPR | 30.998,83 | 0 | 0% | -16,61 | -0,05% | 111,15 | 0,36% | 14.211,65 | 45,85% | |
Nextcoin | NXT | 81.152,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.025,31 | 43,16% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 374,17 | -1,88 | -0,50% | 0,91 | 0,24% | 3,54 | 0,95% | 173,30 | 46,32% | |
Rial Omaní | OMR | 84,55 | -0,0004 | -0,0005% | 0,0002 | 0,0003% | 0,0004 | 0,0005% | 36,43 | 43,09% | |
Balboa panameño | PAB | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Sol peruano | PEN | 774,56 | -2,30 | -0,30% | -2,20 | -0,28% | -7,38 | -0,95% | 300,90 | 38,85% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 932,03 | 0 | 0% | 20,26 | 2,17% | 20,01 | 2,15% | 437,21 | 46,91% | |
Peso filipino | PHP | 12.512,73 | -47,20 | -0,38% | -40,13 | -0,32% | -70,32 | -0,56% | 5.509,34 | 44,03% | |
Rupia pakistaní | PKR | 62.422,79 | 0 | 0% | 468,78 | 0,75% | 110,09 | 0,18% | 27.605,82 | 44,22% | |
Zloty polaco | PLN | 800,32 | -2,14 | -0,27% | -2,03 | -0,25% | -5,30 | -0,66% | 318,48 | 39,79% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.585.400,97 | 0 | 0% | -4.630,80 | -0,29% | -61.524,91 | -3,88% | 623.793,05 | 39,35% | |
Rial de Qatar | QAR | 800,58 | -0,69 | -0,09% | 0,04 | 0,01% | -0,16 | -0,02% | 345,41 | 43,15% | |
Leu rumano | RON | 955,58 | -2,64 | -0,28% | 0,81 | 0,09% | -1,41 | -0,15% | 396,20 | 41,46% | |
Dinar serbio | RSD | 22.045,84 | -63,61 | -0,29% | -14,85 | -0,07% | -45,43 | -0,21% | 8.880,02 | 40,28% | |
Rublo ruso | RUB | 17.888,13 | 10,99 | 0,06% | 320,94 | 1,79% | 297,08 | 1,66% | 6.858,71 | 38,34% | |
Franco de Ruanda | RWF | 317.960,94 | -623,90 | -0,20% | 219,89 | 0,07% | 327,18 | 0,10% | 149.521,96 | 47,03% | |
Riyal saudí | SAR | 825,06 | 0,06 | 0,01% | -0,06 | -0,01% | -0,05 | -0,01% | 355,89 | 43,13% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1.808,33 | 0 | 0% | 2,96 | 0,16% | 1,47 | 0,08% | 764,97 | 42,30% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 3.257,83 | 118,18 | 3,63% | 150,98 | 4,63% | 39,81 | 1,22% | 1.582,12 | 48,56% | |
Libra sudanesa | SDG | 132.043,95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56.864,95 | 43,07% | |
Corona sueca | SEK | 2.069,26 | -11,79 | -0,57% | -11,25 | -0,54% | -41,75 | -2,02% | 787,30 | 38,05% | |
Dolar de Singapur | SGD | 282,96 | -0,59 | -0,21% | 0,60 | 0,21% | 0,36 | 0,13% | 120,48 | 42,58% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 163,11 | -0,58 | -0,36% | 0,29 | 0,18% | -1,50 | -0,92% | 68,25 | 41,85% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 4.610.983,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.990.092,32 | 43,16% | |
Chelín somalí | SOS | 125.667,14 | -38,29 | -0,03% | -30,64 | -0,02% | -3,24 | -0,0026% | 54.280,59 | 43,19% | |
Dólar de Surinam | SRD | 8.562,96 | 0 | 0% | 73,99 | 0,86% | 419,11 | 4,89% | 4.946,49 | 57,77% | |
Libra sursudanesa | SSP | 28.642,87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.362,21 | 43,16% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 4.899.545,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.114.635,02 | 43,16% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 4.624,30 | 0 | 0% | 6,52 | 0,14% | -37,84 | -0,82% | 1.866,47 | 40,36% | |
Stellar | STR | 606,01 | -12,03 | -1,98% | -3,53 | -0,58% | 55,72 | 9,20% | -779,58 | -128,64% | |
El Salvador Colón | SVC | 1.924,60 | 0 | 0% | 0,22 | 0,01% | 0,73 | 0,04% | 831,38 | 43,20% | |
Libra siria | SYP | 2.859.009,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.544.979,06 | 89,02% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 3.900,85 | -5,83 | -0,15% | 21,99 | 0,56% | -19,79 | -0,51% | 1.676,69 | 42,98% | |
Baht tailandés | THB | 7.078,92 | -24,87 | -0,35% | -7,42 | -0,10% | -34,52 | -0,49% | 2.874,14 | 40,60% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 2.084,11 | 0 | 0% | 13,33 | 0,64% | 28,11 | 1,35% | 753,55 | 36,16% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 769,62 | 0 | 0% | -2,20 | -0,29% | -2,20 | -0,29% | 330,91 | 43,00% | |
Dinar tunecino | TND | 639,99 | 4,77 | 0,75% | 8,14 | 1,27% | 3,66 | 0,57% | 260,30 | 40,67% | |
Tongano pa їanga | TOP | 529,44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 236,02 | 44,58% | |
Lira turca | TRY | 9.071,47 | 0,24 | 0,0026% | 33,99 | 0,37% | 128,59 | 1,42% | 4.823,24 | 53,17% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1.491,77 | 0 | 0% | -2,69 | -0,18% | 1,09 | 0,07% | 642,81 | 43,09% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 6.716,32 | -37,14 | -0,55% | -7,70 | -0,11% | 138,51 | 2,06% | 2.714,02 | 40,41% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 550.907,13 | -81,88 | -0,01% | -25,58 | -0,0046% | 6.073,94 | 1,10% | 211.015,89 | 38,30% | |
Grivna ucraniana | UAH | 9.088,55 | 0 | 0% | -10,76 | -0,12% | -59,16 | -0,65% | 3.961,41 | 43,59% | |
Chelín de Uganda | UGX | 773.985,52 | 0 | 0% | -6.510,88 | -0,84% | -11.021,75 | -1,42% | 309.547,01 | 39,99% | |
Peso uruguayo | UYU | 8.811,05 | 0 | 0% | 14,10 | 0,16% | -14,69 | -0,17% | 3.767,59 | 42,76% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 2.721.929,63 | 0 | 0% | -21.198,13 | -0,78% | -32.103,09 | -1,18% | 1.141.532,43 | 41,94% | |
Bolivar soberano | VES | 33.329,39 | 0 | 0% | 1.027,85 | 3,08% | 5.019,05 | 15,06% | 28.750,00 | 86,26% | |
Dong vietnamita | VND | 5.805.681,54 | 3.060,86 | 0,05% | 12.679,48 | 0,22% | 36.867,38 | 0,64% | 2.713.531,30 | 46,74% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 26.192,57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.354,00 | 43,35% | |
Tala de Samoa | WST | 609,45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 259,49 | 42,58% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 123.409,35 | -409,61 | -0,33% | -24,29 | -0,02% | -254,46 | -0,21% | 49.614,17 | 40,20% | |
Onza de plata | XAG | 5,39 | -0,02 | -0,44% | -0,14 | -2,65% | -0,41 | -7,59% | 1,05 | 19,53% | |
Onza de oro | XAU | 0,06 | -0,0002 | -0,32% | -0,0019 | -3,03% | -0,0033 | -5,35% | 0,01 | 19,75% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 594,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 256,48 | 43,16% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 153,98 | 0 | 0% | 0,22 | 0,14% | -1,02 | -0,66% | 61,20 | 39,75% | |
Monero | XMR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 123.409,35 | -409,61 | -0,33% | -24,29 | -0,02% | -254,46 | -0,21% | 49.614,17 | 40,20% | |
Onza de paladio | XPD | 0,20 | -0,0001 | -0,04% | -0,0023 | -1,19% | 0,01 | 2,92% | 0,06 | 31,15% | |
Franco CFP | XPF | 22.450,64 | -74,52 | -0,33% | -4,42 | -0,02% | -46,29 | -0,21% | 9.025,81 | 40,20% | |
Onza de platino | XPT | 0,16 | -0,0010 | -0,60% | -0,0022 | -1,41% | -0,0040 | -2,51% | 0,02 | 14,92% | |
Ripple | XRP | 77,28 | -0,68 | -0,88% | -0,93 | -1,20% | 3,96 | 5,12% | -152,18 | -196,92% | |
Rial yemení | YER | 52.795,61 | -11,01 | -0,02% | -11,00 | -0,02% | -76,95 | -0,15% | 21.505,40 | 40,73% | |
Rand sudafricano | ZAR | 3.889,01 | -21,92 | -0,56% | 7,29 | 0,19% | -20,82 | -0,54% | 1.675,82 | 43,09% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 5.233,95 | 0 | 0% | 46,97 | 0,90% | 170,93 | 3,27% | 1.945,05 | 37,16% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 70.804,58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.559,13 | 43,16% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |