Franco CFP (XPF)
La página proporciona información sobre la divisa Franco CFP en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | XPF |
País | IEOM |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XPF |
Tipo de cambio real del Franco con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XPF |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,04 | 0,0001 | 0,33% | 0,000007 | 0,02% | 0,0001 | 0,19% | 0,0018 | 4,93% | |
Afgani afgano | AFN | 0,67 | 0,0022 | 0,33% | -0,01 | -1,57% | -0,01 | -1,09% | 0,01 | 1,56% | |
Lek albanés | ALL | 0,82 | 0,0027 | 0,33% | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,73% | -0,02 | -2,68% | |
Dram armenio | AMD | 3,74 | 0,01 | 0,33% | -0,0021 | -0,06% | -0,0011 | -0,03% | 0,14 | 3,76% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,02 | 0,0001 | 0,33% | 0,000003 | 0,02% | 0,000036 | 0,21% | 0,0008 | 4,33% | |
Kwanza angoleño | AOA | 8,93 | -0,0033 | -0,04% | -0,05 | -0,53% | -0,01 | -0,16% | 0,36 | 4,05% | |
Peso argentino | ARS | 13,34 | 0,04 | 0,33% | 0,20 | 1,47% | 0,33 | 2,47% | 4,47 | 33,46% | |
Dólar australiano | AUD | 0,01 | -0,000013 | -0,09% | -0,000009 | -0,06% | -0,0001 | -0,41% | 0,0012 | 7,70% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,02 | 0,0001 | 0,33% | -0,000021 | -0,12% | 0,000012 | 0,07% | 0,0009 | 4,88% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,02 | 0,0001 | 0,33% | 0,000003 | 0,02% | 0,000034 | 0,21% | 0,0008 | 4,94% | |
Marca convertible | BAM | 0,02 | 0,0001 | 0,33% | 0,000028 | 0,17% | -0,000025 | -0,15% | 0,000045 | 0,27% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,02 | 0,0001 | 0,33% | 0,000004 | 0,02% | 0,000040 | 0,21% | 0,0010 | 4,94% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 1,19 | 0,0039 | 0,33% | 0,0013 | 0,11% | 0,0029 | 0,24% | 0,08 | 6,73% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,02 | 0,000024 | 0,15% | 0,000031 | 0,19% | 0,000008 | 0,05% | 0,000017 | 0,10% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0037 | 0,000012 | 0,33% | 0,000001 | 0,03% | 0,000007 | 0,20% | 0,0002 | 4,98% | |
Franco de Burundi | BIF | 29,23 | 0,10 | 0,33% | 0,36 | 1,22% | 0,22 | 0,74% | 2,37 | 8,13% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | 0,000032 | 0,33% | 0,000002 | 0,02% | 0,000020 | 0,21% | 0,0005 | 4,94% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,01 | 0,000042 | 0,33% | 0,000040 | 0,31% | 0,0001 | 0,43% | 0,0005 | 4,06% | |
Boliviano | BOB | 0,07 | 0,0002 | 0,33% | 0,000044 | 0,06% | 0,000036 | 0,05% | 0,0034 | 5,05% | |
Real brasileño | BRL | 0,05 | 0,0002 | 0,39% | 0,0002 | 0,32% | -0,000004 | -0,01% | 0,0015 | 2,84% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | 0,000032 | 0,33% | 0,000002 | 0,02% | 0,000020 | 0,21% | 0,0005 | 4,94% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000009 | -0,0000000003 | -0,36% | -0,0000000031 | -3,59% | 0,0000000023 | 2,66% | -0,00000008 | -90,38% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,86 | 0,0029 | 0,33% | -0,0002 | -0,03% | 0,0049 | 0,57% | 0,08 | 9,44% | |
BitShares | BTS | 1,30 | 0,0043 | 0,33% | 0,0003 | 0,02% | 0,0027 | 0,21% | 0,06 | 4,94% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,14 | 0,0005 | 0,33% | 0,01 | 6,47% | 0,01 | 6,48% | 0,02 | 12,16% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,03 | 0,0001 | 0,33% | -0,0002 | -0,71% | 0,0009 | 2,78% | 0,0026 | 7,96% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,02 | 0,0001 | 0,33% | 0,000006 | 0,03% | 0,0001 | 0,37% | 0,0009 | 4,80% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,01 | 0,000020 | 0,15% | 0,000047 | 0,35% | 0,0001 | 0,60% | 0,0009 | 6,97% | |
Franco congoleño | CDF | 28,50 | 0,09 | 0,33% | 0,44 | 1,56% | 0,14 | 0,51% | 2,08 | 7,31% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | 0,00000011 | 0,0014% | 0,000027 | 0,34% | -0,000013 | -0,16% | 0,000007 | 0,09% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0002 | 0,000001 | 0,33% | 0,000001 | 0,58% | -0,00000016 | -0,06% | -0,0001 | -31,03% | |
Peso chileno | CLP | 9,52 | 0,03 | 0,33% | 0,06 | 0,61% | -0,01 | -0,14% | 0,74 | 7,76% | |
Renminbi | CNH | 0,07 | 0,0002 | 0,29% | 0,0001 | 0,21% | -0,0003 | -0,48% | 0,0039 | 5,58% | |
Yuan chino | CNY | 0,07 | 0,0001 | 0,18% | 0,000014 | 0,02% | -0,0004 | -0,53% | 0,0038 | 5,46% | |
Peso colombiano | COP | 39,12 | 0,0005 | 0,0013% | -0,26 | -0,65% | -0,68 | -1,74% | 0,27 | 0,68% | |
Colón costarricense | CRC | 4,95 | 0,02 | 0,33% | 0,01 | 0,14% | 0,0039 | 0,08% | 0,13 | 2,57% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | 0,000032 | 0,33% | 0,000002 | 0,02% | 0,000020 | 0,21% | 0,0005 | 4,94% | |
Peso cubano | CUP | 0,25 | 0,0008 | 0,33% | 0,000050 | 0,02% | 0,0005 | 0,21% | 0,01 | 4,94% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,93 | 0,0029 | 0,31% | 0,0004 | 0,05% | -0,0014 | -0,15% | 0,0008 | 0,09% | |
Corona checa | CZK | 0,20 | -0,0002 | -0,08% | -0,0002 | -0,09% | -0,0012 | -0,56% | -0,0050 | -2,44% | |
DASH | DASH | 0,0004 | -0,000012 | -2,96% | -0,000029 | -7,24% | -0,0001 | -14,68% | 0,000015 | 3,59% | |
Franco de Yibuti | DJF | 1,75 | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,56% | 0,09 | 5,28% | |
Corona danesa | DKK | 0,06 | -0,000001 | -0,0018% | 0,000005 | 0,01% | 0,000012 | 0,02% | 0,000038 | 0,06% | |
Dogecoin | DOGE | 0,05 | -0,0003 | -0,74% | -0,0008 | -1,82% | -0,0023 | -5,13% | -0,05 | -108,90% | |
Peso dominicano | DOP | 0,62 | 0,01 | 0,89% | 0,0041 | 0,67% | 0,03 | 4,14% | 0,06 | 10,25% | |
Dinar argelino | DZD | 1,27 | 0,0039 | 0,31% | 0,0014 | 0,11% | -0,0020 | -0,15% | 0,04 | 3,01% | |
Libra egipcia | EGP | 0,48 | 0,0016 | 0,33% | -0,0001 | -0,03% | 0,0020 | 0,43% | 0,02 | 5,16% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,15 | 0,0005 | 0,33% | 0,000029 | 0,02% | 0,0003 | 0,21% | 0,01 | 4,94% | |
Birr etíope | ETB | 1,40 | 0,0046 | 0,33% | 0,01 | 0,98% | 0,05 | 3,29% | 0,37 | 26,16% | |
Ethereum | ETH | 0,000002 | -0,00000002 | -0,89% | -0,00000002 | -0,74% | -0,00000043 | -19,16% | -0,000002 | -76,40% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,0000000019 | -0,000023% | 0,0000000040 | 0,000048% | 0,0000000018 | 0,000021% | 0,0000000009 | 0,000011% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,02 | 0,000018 | 0,08% | 0,000014 | 0,06% | 0,000045 | 0,21% | 0,0015 | 6,94% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000014 | 0,20% | -0,0001 | -0,71% | 0,0002 | 2,75% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000014 | 0,20% | -0,0001 | -0,71% | 0,0002 | 2,75% | |
Lari georgiano | GEL | 0,03 | 0,0001 | 0,33% | -0,000044 | -0,17% | -0,000044 | -0,17% | 0,0013 | 4,94% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000014 | 0,20% | -0,0001 | -0,71% | 0,0002 | 2,75% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,10 | 0,0003 | 0,33% | -0,01 | -6,36% | -0,0003 | -0,27% | -0,04 | -41,78% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000014 | 0,20% | -0,0001 | -0,71% | 0,0002 | 2,75% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,71 | 0,0023 | 0,33% | 0,01 | 1,41% | -0,0034 | -0,49% | 0,06 | 8,91% | |
Franco de Guinea | GNF | 84,77 | 0,13 | 0,15% | -0,24 | -0,28% | -0,01 | -0,01% | 4,38 | 5,17% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,08 | 0,0002 | 0,33% | 0,0001 | 0,12% | 0,0002 | 0,22% | 0,0032 | 4,21% | |
Dólar de Guyana | GYD | 2,05 | 0,01 | 0,33% | 0,0013 | 0,07% | 0,0047 | 0,23% | 0,10 | 5,00% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,08 | 0,0003 | 0,36% | 0,0001 | 0,08% | -0,0003 | -0,39% | 0,0039 | 5,05% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,26 | 0,0008 | 0,33% | -0,0019 | -0,76% | -0,0007 | -0,29% | 0,03 | 9,99% | |
Kuna croata | HRK | 0,06 | 0,000006 | 0,01% | 0,000005 | 0,01% | -0,000003 | -0,0041% | -0,000001 | -0,0008% | |
Gourde haitiano | HTG | 1,28 | 0,0042 | 0,33% | -0,0005 | -0,04% | -0,0012 | -0,09% | 0,06 | 4,36% | |
Florín húngaro | HUF | 3,29 | -0,0012 | -0,04% | -0,03 | -0,91% | -0,04 | -1,31% | -0,0024 | -0,07% | |
Rupia indonesia | IDR | 160,84 | 0,17 | 0,10% | 0,08 | 0,05% | 0,99 | 0,62% | 17,25 | 10,72% | |
Shekel israelí | ILS | 0,03 | -0,0001 | -0,31% | -0,000038 | -0,12% | -0,0008 | -2,48% | -0,0018 | -5,48% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000014 | 0,20% | -0,0001 | -0,71% | 0,0002 | 2,75% | |
Rupia india | INR | 0,86 | 0,0035 | 0,41% | 0,0011 | 0,12% | 0,01 | 0,77% | 0,08 | 9,55% | |
Dinar iraquí | IQD | 12,84 | 0,04 | 0,33% | 0,01 | 0,06% | 0,03 | 0,24% | 0,64 | 5,00% | |
Rial iraní | IRR | 411,95 | 1,22 | 0,30% | 0,06 | 0,01% | 0,21 | 0,05% | 19,95 | 4,84% | |
Corona de Islandia | ISK | 1,20 | -0,000033 | -0,0027% | 0,000040 | 0,0034% | 0,0033 | 0,27% | -0,08 | -7,06% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000014 | 0,20% | -0,0001 | -0,71% | 0,0002 | 2,75% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 1,57 | 0,01 | 0,33% | 0,0013 | 0,09% | 0,01 | 0,42% | 0,11 | 6,84% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | 0,000023 | 0,33% | 0,000001 | 0,02% | 0,000014 | 0,21% | 0,0003 | 4,99% | |
Yen japonés | JPY | 1,45 | 0,0018 | 0,12% | 0,01 | 0,78% | 0,01 | 0,85% | 0,12 | 8,00% | |
Chelín keniano | KES | 1,27 | 0,0025 | 0,20% | -0,0027 | -0,21% | 0,0002 | 0,01% | 0,07 | 5,20% | |
Som kirguís | KGS | 0,86 | 0,0028 | 0,33% | 0,0007 | 0,09% | 0,0018 | 0,21% | 0,07 | 8,44% | |
Riel camboyano | KHR | 39,20 | 0,05 | 0,12% | -0,03 | -0,07% | 0,03 | 0,08% | 1,23 | 3,14% | |
Franco Comoro | KMF | 4,13 | 0,01 | 0,21% | 0,0008 | 0,02% | 0,0036 | 0,09% | 0,0038 | 0,09% | |
Won norcoreano | KPW | 8,81 | 0,03 | 0,33% | 0,0017 | 0,02% | 0,02 | 0,21% | 0,44 | 4,94% | |
Won surcoreano | KRW | 13,62 | 0,02 | 0,13% | 0,01 | 0,11% | 0,07 | 0,55% | 1,21 | 8,86% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0030 | 0,000008 | 0,27% | 0,000002 | 0,06% | 0,000009 | 0,29% | 0,0002 | 5,03% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0,000027 | 0,33% | 0,000003 | 0,03% | 0,000020 | 0,24% | 0,0004 | 5,02% | |
Tenge kazajo | KZT | 5,29 | 0,02 | 0,33% | 0,01 | 0,26% | 0,04 | 0,72% | 0,80 | 15,10% | |
Lao Kip | LAK | 212,44 | 0,64 | 0,30% | 0,19 | 0,09% | 1,12 | 0,53% | 6,69 | 3,15% | |
Libra libanesa | LBP | 877,09 | 2,69 | 0,31% | 0,02 | 0,0021% | 1,65 | 0,19% | 43,34 | 4,94% | |
Dólar de tilo | LD | 3,13 | 0,01 | 0,33% | 0,0006 | 0,02% | 0,01 | 0,21% | 0,15 | 4,94% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 2,96 | 0,01 | 0,33% | 0,0016 | 0,05% | 0,02 | 0,63% | 0,18 | 6,01% | |
Dólar liberiano | LRD | 1,97 | 0,01 | 0,50% | 0,0040 | 0,20% | 0,0041 | 0,21% | 0,15 | 7,55% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,17 | 0,0006 | 0,33% | 0,0014 | 0,83% | 0,0005 | 0,28% | 0,01 | 5,02% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -1,12% | -0,000003 | -3,23% | 0,000004 | 5,10% | -0,0001 | -62,98% | |
Dinar libio | LYD | 0,05 | 0,0001 | 0,15% | 0,000010 | 0,02% | -0,0001 | -0,15% | 0,01 | 16,45% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,09 | 0,0002 | 0,22% | 0,0004 | 0,45% | 0,0003 | 0,30% | -0,0017 | -1,94% | |
Leu moldavo | MDL | 0,16 | 0,0005 | 0,33% | 0,0019 | 1,18% | -0,0011 | -0,64% | 0,0022 | 1,31% | |
Ariary malgache | MGA | 43,72 | 0,14 | 0,33% | 0,60 | 1,37% | 0,43 | 0,99% | 1,35 | 3,09% | |
Denar macedonio | MKD | 0,52 | 0,0017 | 0,33% | 0,0008 | 0,15% | -0,0008 | -0,15% | 0,0004 | 0,08% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 20,56 | 0,07 | 0,33% | 0,0040 | 0,02% | 0,04 | 0,21% | 1,03 | 4,99% | |
Tugrik mongol | MNT | 35,19 | 0,12 | 0,33% | 0,01 | 0,02% | 0,07 | 0,21% | 3,55 | 10,09% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,08 | 0,0003 | 0,33% | 0,0001 | 0,09% | -0,0003 | -0,40% | 0,0040 | 5,08% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,39 | 0,0013 | 0,34% | -0,0003 | -0,08% | 0,0011 | 0,29% | 0,02 | 5,55% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,45 | 0,0013 | 0,29% | 0,0020 | 0,45% | 0,01 | 1,24% | 0,02 | 5,05% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,15 | 0,0004 | 0,27% | 0,000030 | 0,02% | 0,0003 | 0,21% | 0,01 | 5,25% | |
Kwacha malauí | MWK | 17,01 | 0,08 | 0,48% | 0,03 | 0,18% | 0,05 | 0,32% | 0,87 | 5,10% | |
Peso mexicano | MXN | 0,18 | 0,000035 | 0,02% | 0,0002 | 0,13% | 0,0011 | 0,61% | -0,0022 | -1,21% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,04 | 0,0001 | 0,33% | -0,000004 | -0,01% | 0,000025 | 0,06% | 0,0010 | 2,39% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,63 | 0,0021 | 0,33% | 0,0004 | 0,06% | 0,0009 | 0,15% | 0,03 | 5,02% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,17 | 0,0002 | 0,09% | 0,0010 | 0,58% | -0,0006 | -0,33% | 0,01 | 4,79% | |
Naira nigeriana | NGN | 14,97 | 0,10 | 0,67% | -0,10 | -0,65% | 0,01 | 0,09% | 0,03 | 0,18% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,36 | 0,0012 | 0,33% | 0,000040 | 0,01% | 0,0010 | 0,29% | 0,02 | 4,95% | |
Corona noruega | NOK | 0,10 | -0,0002 | -0,17% | -0,0001 | -0,12% | -0,0011 | -1,13% | -0,0006 | -0,60% | |
Rupia nepalí | NPR | 1,38 | 0,0046 | 0,33% | -0,0005 | -0,03% | 0,01 | 0,56% | 0,13 | 9,44% | |
Nextcoin | NXT | 3,61 | 0,01 | 0,33% | 0,0007 | 0,02% | 0,01 | 0,21% | 0,18 | 4,94% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,02 | -0,000029 | -0,17% | 0,000044 | 0,26% | 0,0002 | 1,15% | 0,0017 | 10,22% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0038 | 0,000012 | 0,33% | 0,000001 | 0,02% | 0,000008 | 0,21% | 0,0002 | 4,83% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | 0,000032 | 0,33% | 0,000002 | 0,02% | 0,000020 | 0,21% | 0,0005 | 4,94% | |
Sol peruano | PEN | 0,03 | 0,000012 | 0,03% | -0,0001 | -0,26% | -0,0003 | -0,75% | -0,0008 | -2,27% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,04 | 0,0001 | 0,33% | 0,0009 | 2,19% | 0,0010 | 2,35% | 0,0047 | 11,22% | |
Peso filipino | PHP | 0,56 | -0,0003 | -0,05% | -0,0017 | -0,30% | -0,0020 | -0,36% | 0,04 | 6,40% | |
Rupia pakistaní | PKR | 2,78 | 0,01 | 0,33% | 0,02 | 0,77% | 0,01 | 0,38% | 0,19 | 6,72% | |
Zloty polaco | PLN | 0,04 | 0,000023 | 0,06% | -0,0001 | -0,23% | -0,0002 | -0,45% | -0,0002 | -0,68% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 70,62 | 0,23 | 0,33% | -0,19 | -0,27% | -2,59 | -3,67% | -1,01 | -1,43% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,04 | 0,0001 | 0,25% | 0,000009 | 0,03% | 0,0001 | 0,19% | 0,0018 | 4,92% | |
Leu rumano | RON | 0,04 | 0,000024 | 0,06% | 0,000045 | 0,10% | 0,000025 | 0,06% | 0,0009 | 2,11% | |
Dinar serbio | RSD | 0,98 | 0,0004 | 0,04% | -0,0005 | -0,05% | 0,000001 | 0,0001% | 0,0013 | 0,13% | |
Rublo ruso | RUB | 0,80 | 0,0031 | 0,39% | 0,01 | 1,81% | 0,01 | 1,86% | -0,02 | -3,11% | |
Franco de Ruanda | RWF | 14,16 | 0,02 | 0,14% | 0,01 | 0,09% | 0,04 | 0,31% | 1,62 | 11,41% | |
Riyal saudí | SAR | 0,04 | 0,0001 | 0,34% | 0,000005 | 0,01% | 0,0001 | 0,20% | 0,0018 | 4,90% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,08 | 0,0003 | 0,33% | 0,0001 | 0,18% | 0,0002 | 0,29% | 0,0028 | 3,51% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,15 | 0,01 | 3,95% | 0,01 | 4,65% | 0,0021 | 1,43% | 0,02 | 13,98% | |
Libra sudanesa | SDG | 5,88 | 0,02 | 0,33% | 0,0012 | 0,02% | 0,01 | 0,21% | 0,28 | 4,79% | |
Corona sueca | SEK | 0,09 | -0,0002 | -0,24% | -0,0005 | -0,52% | -0,0017 | -1,81% | -0,0033 | -3,60% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,01 | 0,000016 | 0,12% | 0,000029 | 0,23% | 0,000042 | 0,33% | 0,0005 | 3,97% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000014 | 0,20% | -0,0001 | -0,71% | 0,0002 | 2,75% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 205,38 | 0,68 | 0,33% | 0,04 | 0,02% | 0,42 | 0,21% | 10,16 | 4,94% | |
Chelín somalí | SOS | 5,60 | 0,02 | 0,30% | -0,0003 | -0,0047% | 0,01 | 0,20% | 0,28 | 5,00% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,38 | 0,0013 | 0,33% | 0,0034 | 0,88% | 0,02 | 5,09% | 0,11 | 29,37% | |
Libra sursudanesa | SSP | 1,28 | 0,0042 | 0,33% | 0,0003 | 0,02% | 0,0026 | 0,21% | 0,06 | 4,94% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 218,24 | 0,72 | 0,33% | 0,04 | 0,02% | 0,45 | 0,21% | 10,79 | 4,94% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,21 | 0,0007 | 0,33% | 0,0003 | 0,16% | -0,0013 | -0,61% | 0,0005 | 0,27% | |
Stellar | STR | 0,03 | -0,0004 | -1,65% | -0,0002 | -0,56% | 0,0025 | 9,38% | -0,08 | -282,36% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,09 | 0,0003 | 0,33% | 0,000026 | 0,03% | 0,0002 | 0,24% | 0,0043 | 5,01% | |
Libra siria | SYP | 127,35 | 0,42 | 0,33% | 0,03 | 0,02% | 0,26 | 0,21% | 103,95 | 81,63% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,17 | 0,0003 | 0,18% | 0,0010 | 0,58% | -0,0005 | -0,30% | 0,01 | 4,65% | |
Baht tailandés | THB | 0,32 | -0,0001 | -0,02% | -0,0003 | -0,09% | -0,0009 | -0,28% | 0,0021 | 0,67% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,09 | 0,0003 | 0,33% | 0,0006 | 0,66% | 0,0014 | 1,55% | -0,01 | -6,77% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,03 | 0,0001 | 0,33% | -0,0001 | -0,27% | -0,000027 | -0,08% | 0,0016 | 4,67% | |
Dinar tunecino | TND | 0,03 | 0,0003 | 1,07% | 0,0004 | 1,29% | 0,0002 | 0,78% | 0,0002 | 0,78% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,02 | 0,0001 | 0,33% | 0,000005 | 0,02% | 0,000049 | 0,21% | 0,0017 | 7,32% | |
Lira turca | TRY | 0,40 | 0,0013 | 0,33% | 0,0016 | 0,39% | 0,01 | 1,62% | 0,09 | 21,68% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,07 | 0,0002 | 0,33% | -0,0001 | -0,16% | 0,0002 | 0,28% | 0,0032 | 4,83% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,30 | -0,0007 | -0,22% | -0,0003 | -0,09% | 0,01 | 2,26% | 0,0010 | 0,35% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 24,54 | 0,08 | 0,32% | 0,0037 | 0,02% | 0,32 | 1,31% | -0,78 | -3,18% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,40 | 0,0013 | 0,33% | -0,0004 | -0,10% | -0,0018 | -0,44% | 0,02 | 5,66% | |
Chelín de Uganda | UGX | 34,47 | 0,11 | 0,33% | -0,28 | -0,82% | -0,42 | -1,22% | -0,12 | -0,35% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,39 | 0,0013 | 0,33% | 0,0007 | 0,18% | 0,0002 | 0,04% | 0,02 | 4,28% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 121,24 | 0,40 | 0,33% | -0,92 | -0,76% | -1,18 | -0,97% | 3,52 | 2,90% | |
Bolivar soberano | VES | 1,48 | 0,0049 | 0,33% | 0,05 | 3,10% | 0,23 | 15,23% | 1,14 | 77,02% | |
Dong vietnamita | VND | 258,60 | 0,99 | 0,38% | 0,62 | 0,24% | 2,17 | 0,84% | 28,27 | 10,93% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 1,17 | 0,0039 | 0,33% | 0,0002 | 0,02% | 0,0024 | 0,21% | 0,06 | 5,26% | |
Tala de Samoa | WST | 0,03 | 0,0001 | 0,33% | 0,000005 | 0,02% | 0,0001 | 0,21% | 0,0011 | 3,97% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 5,50 | -0,0000000036 | -0,00000006% | -0,00000001 | -0,00000025% | -0,00000002 | -0,00000035% | 0,0000000020 | 0,00000004% | |
Onza de plata | XAG | 0,0002 | -0,00000026 | -0,11% | -0,000006 | -2,63% | -0,000018 | -7,37% | -0,0001 | -34,58% | |
Onza de oro | XAU | 0,000003 | 0,0000000003 | 0,01% | -0,00000008 | -3,01% | -0,00000014 | -5,13% | -0,000001 | -34,20% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,03 | 0,0001 | 0,33% | 0,000005 | 0,02% | 0,0001 | 0,21% | 0,0013 | 4,94% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | 0,000023 | 0,33% | 0,000011 | 0,16% | -0,000031 | -0,46% | -0,0001 | -0,76% | |
Monero | XMR | 0,000045 | 0,00000015 | 0,33% | 0,00000001 | 0,02% | 0,00000009 | 0,21% | -0,000030 | -67,23% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 5,50 | -0,0000000036 | -0,00000006% | -0,00000001 | -0,00000025% | -0,00000002 | -0,00000035% | 0,0000000020 | 0,00000004% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000009 | 0,00000002 | 0,29% | -0,00000010 | -1,17% | 0,00000027 | 3,12% | -0,000001 | -15,14% | |
Franco CFP | XPF | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Onza de platino | XPT | 0,000007 | -0,00000002 | -0,27% | -0,00000010 | -1,39% | -0,00000016 | -2,30% | -0,000003 | -42,27% | |
Ripple | XRP | 0,0034 | -0,000019 | -0,55% | -0,000041 | -1,18% | 0,0002 | 5,32% | -0,01 | -396,54% | |
Rial yemení | YER | 2,35 | 0,01 | 0,31% | -0,000027 | -0,0011% | 0,0014 | 0,06% | 0,02 | 0,89% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,17 | -0,0004 | -0,23% | 0,0004 | 0,21% | -0,0006 | -0,33% | 0,01 | 4,83% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,23 | 0,0008 | 0,33% | 0,0021 | 0,92% | 0,01 | 3,46% | -0,01 | -5,09% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 3,15 | 0,01 | 0,33% | 0,0006 | 0,02% | 0,01 | 0,21% | 0,16 | 4,94% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | 0,000032 | 0,33% | 0,000002 | 0,02% | 0,000020 | 0,21% | 0,0005 | 4,94% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |