Onza de platino (XPT)
La página proporciona información sobre la divisa Onza de platino en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | XPT |
País | Platino |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XPT |
Tipo de cambio real del Onza de platino con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XPT |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 5.076,51 | 30,20 | 0,59% | 70,38 | 1,39% | 123,81 | 2,44% | 1.684,37 | 33,18% | |
Afgani afgano | AFN | 94.566,19 | 562,65 | 0,59% | -172,09 | -0,18% | 1.118,34 | 1,18% | 29.135,38 | 30,81% | |
Lek albanés | ALL | 115.093,11 | 684,78 | 0,59% | 793,77 | 0,69% | 1.767,52 | 1,54% | 32.026,29 | 27,83% | |
Dram armenio | AMD | 528.355,82 | 3.143,59 | 0,59% | 6.927,25 | 1,31% | 11.739,76 | 2,22% | 170.937,49 | 32,35% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 2.474,32 | 14,72 | 0,59% | 34,30 | 1,39% | 60,69 | 2,45% | 810,56 | 32,76% | |
Kwanza angoleño | AOA | 1.260.598,95 | 2.878,87 | 0,23% | 10.598,95 | 0,84% | 26.384,17 | 2,09% | 410.427,94 | 32,56% | |
Peso argentino | ARS | 1.883.397,01 | 11.197,80 | 0,59% | 53.123,84 | 2,82% | 87.964,58 | 4,67% | 1.002.578,48 | 53,23% | |
Dólar australiano | AUD | 2.112,21 | 3,75 | 0,18% | 27,56 | 1,30% | 39,01 | 1,85% | 741,85 | 35,12% | |
Florín de Aruba | AWG | 2.488,15 | 14,80 | 0,59% | 31,09 | 1,25% | 57,66 | 2,32% | 824,62 | 33,14% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 2.349,92 | 13,98 | 0,59% | 32,58 | 1,39% | 57,64 | 2,45% | 779,90 | 33,19% | |
Marca convertible | BAM | 2.320,78 | 13,81 | 0,59% | 35,57 | 1,53% | 48,87 | 2,11% | 694,03 | 29,91% | |
Dólar de Barbados | BBD | 2.764,61 | 16,45 | 0,59% | 38,33 | 1,39% | 67,81 | 2,45% | 917,53 | 33,19% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 168.273,61 | 1.001,19 | 0,59% | 2.485,34 | 1,48% | 4.182,16 | 2,49% | 57.957,84 | 34,44% | |
Lev búlgaro | BGN | 2.315,43 | 9,49 | 0,41% | 35,98 | 1,55% | 53,22 | 2,30% | 689,64 | 29,78% | |
Dinar bahreiní | BHD | 521,08 | 3,09 | 0,59% | 7,26 | 1,39% | 12,76 | 2,45% | 173,06 | 33,21% | |
Franco de Burundi | BIF | 4.125.074,60 | 24.543,22 | 0,59% | 105.854,32 | 2,57% | 122.764,96 | 2,98% | 1.461.249,30 | 35,42% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1.382,30 | 8,22 | 0,59% | 19,16 | 1,39% | 33,90 | 2,45% | 458,76 | 33,19% | |
Dólar de Brunei | BND | 1.782,28 | 10,60 | 0,59% | 29,87 | 1,68% | 47,62 | 2,67% | 580,48 | 32,57% | |
Boliviano | BOB | 9.557,77 | 56,87 | 0,59% | 136,74 | 1,43% | 220,13 | 2,30% | 3.179,04 | 33,26% | |
Real brasileño | BRL | 7.530,51 | 49,61 | 0,66% | 126,75 | 1,68% | 169,06 | 2,25% | 2.387,60 | 31,71% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1.382,30 | 8,22 | 0,59% | 19,16 | 1,39% | 33,90 | 2,45% | 458,76 | 33,19% | |
Bitcoin | BTC | 0,01 | -0,000011 | -0,09% | -0,0003 | -2,18% | 0,0006 | 4,85% | -0,0042 | -33,81% | |
Ngultrum butanés | BTN | 121.802,31 | 724,69 | 0,59% | 1.633,01 | 1,34% | 3.420,53 | 2,81% | 44.275,19 | 36,35% | |
BitShares | BTS | 182.989,63 | 1.088,75 | 0,59% | 2.536,81 | 1,39% | 4.488,26 | 2,45% | 60.731,22 | 33,19% | |
Pula de la Botswana | BWP | 19.895,68 | 118,37 | 0,59% | 1.540,85 | 7,74% | 1.707,62 | 8,58% | 7.611,48 | 38,26% | |
Rublo bielorruso | BYN | 4.670,27 | 27,79 | 0,59% | 31,26 | 0,67% | 232,16 | 4,97% | 1.649,09 | 35,31% | |
Dólar beliceño | BZD | 2.780,95 | 16,55 | 0,59% | 38,88 | 1,40% | 72,54 | 2,61% | 920,14 | 33,09% | |
Dolar canadiense | CAD | 1.906,96 | 7,93 | 0,42% | 32,57 | 1,71% | 54,05 | 2,83% | 660,04 | 34,61% | |
Franco congoleño | CDF | 4.022.109,58 | 23.930,60 | 0,59% | 116.711,54 | 2,90% | 110.543,53 | 2,75% | 1.401.746,38 | 34,85% | |
Franco suizo | CHF | 1.110,15 | 2,96 | 0,27% | 18,93 | 1,71% | 23,21 | 2,09% | 330,57 | 29,78% | |
Unidad de Fomento | CLF | 34,26 | 0,20 | 0,59% | 0,66 | 1,94% | 0,75 | 2,19% | 2,71 | 7,90% | |
Peso chileno | CLP | 1.343.931,00 | 7.996,07 | 0,59% | 26.455,53 | 1,97% | 28.388,03 | 2,11% | 472.666,74 | 35,17% | |
Renminbi | CNH | 9.863,29 | 54,34 | 0,55% | 155,23 | 1,57% | 175,69 | 1,78% | 3.317,24 | 33,63% | |
Yuan chino | CNY | 9.856,93 | 43,67 | 0,44% | 136,65 | 1,39% | 171,18 | 1,74% | 3.306,91 | 33,55% | |
Peso colombiano | COP | 5.521.676,51 | 14.704,71 | 0,27% | 39.882,01 | 0,72% | 30.283,36 | 0,55% | 1.666.961,19 | 30,19% | |
Colón costarricense | CRC | 698.982,95 | 4.158,78 | 0,59% | 10.544,69 | 1,51% | 16.277,47 | 2,33% | 220.307,69 | 31,52% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1.382,30 | 8,22 | 0,59% | 19,16 | 1,39% | 33,90 | 2,45% | 458,76 | 33,19% | |
Peso cubano | CUP | 35.594,32 | 211,78 | 0,59% | 493,45 | 1,39% | 873,04 | 2,45% | 11.813,16 | 33,19% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 130.835,05 | 748,88 | 0,57% | 1.847,86 | 1,41% | 2.748,23 | 2,10% | 38.957,66 | 29,78% | |
Corona checa | CZK | 28.897,05 | 53,34 | 0,18% | 368,43 | 1,27% | 491,80 | 1,70% | 8.090,41 | 28,00% | |
DASH | DASH | 57,04 | -1,53 | -2,69% | -3,29 | -5,77% | -6,90 | -12,09% | 18,39 | 32,24% | |
Franco de Yibuti | DJF | 246.741,22 | 1.989,89 | 0,81% | 4.102,18 | 1,66% | 6.911,69 | 2,80% | 82.478,18 | 33,43% | |
Corona danesa | DKK | 8.828,74 | 23,24 | 0,26% | 121,41 | 1,38% | 200,42 | 2,27% | 2.627,00 | 29,76% | |
Dogecoin | DOGE | 6.383,15 | -29,99 | -0,47% | -27,25 | -0,43% | -176,65 | -2,77% | -2.989,08 | -46,83% | |
Peso dominicano | DOP | 87.651,88 | 1.008,21 | 1,15% | 1.774,02 | 2,02% | 5.516,52 | 6,29% | 32.360,27 | 36,92% | |
Dinar argelino | DZD | 179.510,74 | 1.026,07 | 0,57% | 2.653,15 | 1,48% | 3.772,49 | 2,10% | 57.139,94 | 31,83% | |
Libra egipcia | EGP | 67.111,12 | 396,68 | 0,59% | 900,25 | 1,34% | 1.792,09 | 2,67% | 22.375,24 | 33,34% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 20.734,56 | 123,37 | 0,59% | 287,45 | 1,39% | 508,56 | 2,45% | 6.881,45 | 33,19% | |
Birr etíope | ETB | 197.780,96 | 1.176,75 | 0,59% | 4.623,92 | 2,34% | 10.811,37 | 5,47% | 95.127,49 | 48,10% | |
Ethereum | ETH | 0,31 | -0,0019 | -0,62% | 0,0020 | 0,64% | -0,05 | -16,47% | -0,08 | -23,99% | |
Euro | EUR | 1.182,69 | 3,13 | 0,27% | 16,17 | 1,37% | 26,63 | 2,25% | 351,41 | 29,71% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 3.119,03 | 10,86 | 0,35% | 44,60 | 1,43% | 76,50 | 2,45% | 1.078,93 | 34,59% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 1.025,36 | 2,47 | 0,24% | 15,99 | 1,56% | 15,95 | 1,56% | 324,47 | 31,64% | |
Libra británica | GBP | 1.025,36 | 2,47 | 0,24% | 15,99 | 1,56% | 15,95 | 1,56% | 324,47 | 31,64% | |
Lari georgiano | GEL | 3.718,40 | 22,12 | 0,59% | 44,73 | 1,20% | 77,72 | 2,09% | 1.234,07 | 33,19% | |
Libra de Guernsey | GGP | 1.025,36 | 2,47 | 0,24% | 15,99 | 1,56% | 15,95 | 1,56% | 324,47 | 31,64% | |
Cedi de Ghana | GHS | 14.514,19 | 86,36 | 0,59% | -712,09 | -4,91% | 288,33 | 1,99% | 49,89 | 0,34% | |
Libra gibraltareña | GIP | 1.025,36 | 2,47 | 0,24% | 15,99 | 1,56% | 15,95 | 1,56% | 324,47 | 31,64% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 99.525,88 | 592,16 | 0,59% | 2.742,89 | 2,76% | 1.766,92 | 1,78% | 35.801,62 | 35,97% | |
Franco de Guinea | GNF | 11.963.838,93 | 50.080,16 | 0,42% | 130.414,72 | 1,09% | 268.422,39 | 2,24% | 3.989.164,50 | 33,34% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 10.608,27 | 63,12 | 0,59% | 157,85 | 1,49% | 261,66 | 2,47% | 3.465,98 | 32,67% | |
Dólar de Guyana | GYD | 289.261,29 | 1.721,04 | 0,59% | 4.141,56 | 1,43% | 7.154,70 | 2,47% | 96.119,32 | 33,23% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 10.785,81 | 67,01 | 0,62% | 156,38 | 1,45% | 201,99 | 1,87% | 3.587,88 | 33,26% | |
Lempira hondureña | HNL | 36.224,66 | 215,53 | 0,59% | 224,12 | 0,62% | 712,39 | 1,97% | 13.307,98 | 36,74% | |
Kuna croata | HRK | 8.911,43 | 24,52 | 0,28% | 122,52 | 1,37% | 200,29 | 2,25% | 2.647,77 | 29,71% | |
Gourde haitiano | HTG | 180.850,45 | 1.076,02 | 0,59% | 2.396,41 | 1,33% | 3.911,42 | 2,16% | 59.272,72 | 32,77% | |
Florín húngaro | HUF | 464.726,84 | 1.064,97 | 0,23% | 2.163,06 | 0,47% | 4.504,67 | 0,97% | 137.845,19 | 29,66% | |
Rupia indonesia | IDR | 22.699.682,26 | 83.503,84 | 0,37% | 322.024,13 | 1,42% | 647.822,81 | 2,85% | 8.455.415,13 | 37,25% | |
Shekel israelí | ILS | 4.616,85 | -1,98 | -0,04% | 57,80 | 1,25% | -7,89 | -0,17% | 1.193,94 | 25,86% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 1.025,36 | 2,47 | 0,24% | 15,99 | 1,56% | 15,95 | 1,56% | 324,47 | 31,64% | |
Rupia india | INR | 122.001,60 | 817,07 | 0,67% | 1.816,97 | 1,49% | 3.662,62 | 3,00% | 44.438,59 | 36,42% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.811.487,37 | 10.777,92 | 0,59% | 25.773,08 | 1,42% | 45.103,48 | 2,49% | 601.898,26 | 33,23% | |
Rial iraní | IRR | 58.139.695,62 | 325.306,26 | 0,56% | 802.590,93 | 1,38% | 1.338.368,79 | 2,30% | 19.254.039,12 | 33,12% | |
Corona de Islandia | ISK | 169.359,86 | 444,28 | 0,26% | 2.320,60 | 1,37% | 4.261,83 | 2,52% | 41.920,55 | 24,75% | |
Libra de Jersey | JEP | 1.025,36 | 2,47 | 0,24% | 15,99 | 1,56% | 15,95 | 1,56% | 324,47 | 31,64% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 221.370,25 | 1.317,10 | 0,59% | 3.213,07 | 1,45% | 5.888,39 | 2,66% | 76.420,15 | 34,52% | |
Dinar jordano | JOD | 980,05 | 5,83 | 0,59% | 13,59 | 1,39% | 24,04 | 2,45% | 325,54 | 33,22% | |
Yen japonés | JPY | 204.822,01 | 797,06 | 0,39% | 4.365,45 | 2,13% | 6.306,26 | 3,08% | 72.373,52 | 35,33% | |
Chelín keniano | KES | 178.593,64 | 831,59 | 0,47% | 2.066,93 | 1,16% | 4.046,59 | 2,27% | 59.595,84 | 33,37% | |
Som kirguís | KGS | 120.882,46 | 719,22 | 0,59% | 1.755,83 | 1,45% | 2.964,93 | 2,45% | 43.092,68 | 35,65% | |
Riel camboyano | KHR | 5.532.670,75 | 21.033,00 | 0,38% | 71.929,20 | 1,30% | 128.698,09 | 2,33% | 1.765.886,21 | 31,92% | |
Franco Comoro | KMF | 583.332,38 | 2.784,18 | 0,48% | 8.087,43 | 1,39% | 13.633,94 | 2,34% | 173.696,20 | 29,78% | |
Won norcoreano | KPW | 1.244.073,37 | 7.401,94 | 0,59% | 17.246,76 | 1,39% | 30.513,87 | 2,45% | 412.887,27 | 33,19% | |
Won surcoreano | KRW | 1.921.669,85 | 7.494,85 | 0,39% | 28.308,35 | 1,47% | 53.612,32 | 2,79% | 690.592,55 | 35,94% | |
Dinar kuwaití | KWD | 422,60 | 2,26 | 0,53% | 6,03 | 1,43% | 10,71 | 2,54% | 140,51 | 33,25% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 1.152,32 | 6,86 | 0,59% | 16,14 | 1,40% | 28,65 | 2,49% | 383,03 | 33,24% | |
Tenge kazajo | KZT | 746.582,12 | 4.441,99 | 0,59% | 12.120,26 | 1,62% | 22.072,91 | 2,96% | 301.068,78 | 40,33% | |
Lao Kip | LAK | 29.982.168,28 | 169.247,18 | 0,56% | 436.094,13 | 1,45% | 829.505,38 | 2,77% | 9.571.735,37 | 31,92% | |
Libra libanesa | LBP | 123.785.300,58 | 706.731,23 | 0,57% | 1.694.572,14 | 1,37% | 3.014.209,18 | 2,44% | 41.079.245,27 | 33,19% | |
Dólar de tilo | LD | 442.337,20 | 2.631,80 | 0,59% | 6.132,18 | 1,39% | 10.849,38 | 2,45% | 146.804,36 | 33,19% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 417.616,67 | 2.484,72 | 0,59% | 5.933,00 | 1,42% | 11.964,81 | 2,87% | 141.731,52 | 33,94% | |
Dólar liberiano | LRD | 277.704,89 | 2.114,05 | 0,76% | 4.351,17 | 1,57% | 6.811,73 | 2,45% | 97.241,40 | 35,02% | |
Loti de Lesotho | LSL | 24.582,00 | 146,26 | 0,59% | 536,20 | 2,18% | 620,94 | 2,53% | 8.172,16 | 33,24% | |
Litecoin | LTC | 12,20 | -0,10 | -0,86% | -0,22 | -1,82% | 0,88 | 7,23% | -1,78 | -14,56% | |
Dinar libio | LYD | 7.492,09 | 30,78 | 0,41% | 103,86 | 1,39% | 157,87 | 2,11% | 3.092,50 | 41,28% | |
Dirham marroquí | MAD | 12.546,48 | 60,90 | 0,49% | 227,10 | 1,81% | 319,57 | 2,55% | 3.556,92 | 28,35% | |
Leu moldavo | MDL | 23.174,56 | 137,88 | 0,59% | 587,17 | 2,53% | 376,77 | 1,63% | 7.099,28 | 30,63% | |
Ariary malgache | MGA | 6.169.997,18 | 36.710,02 | 0,59% | 167.811,75 | 2,72% | 198.879,88 | 3,22% | 1.967.257,54 | 31,88% | |
Denar macedonio | MKD | 73.012,32 | 434,41 | 0,59% | 1.107,26 | 1,52% | 1.537,40 | 2,11% | 21.735,51 | 29,77% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 2.901.455,57 | 17.262,97 | 0,59% | 40.223,29 | 1,39% | 71.165,12 | 2,45% | 963.868,41 | 33,22% | |
Tugrik mongol | MNT | 4.966.128,03 | 29.547,29 | 0,59% | 68.846,13 | 1,39% | 121.806,14 | 2,45% | 1.827.938,72 | 36,81% | |
Pataca de Macao | MOP | 11.108,48 | 66,09 | 0,59% | 161,48 | 1,45% | 206,42 | 1,86% | 3.697,37 | 33,28% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 55.195,39 | 332,47 | 0,60% | 710,66 | 1,29% | 1.399,80 | 2,54% | 18.553,37 | 33,61% | |
Rupia mauriciana | MUR | 63.738,03 | 351,75 | 0,55% | 1.156,24 | 1,81% | 2.210,56 | 3,47% | 21.199,77 | 33,26% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 21.287,48 | 112,91 | 0,53% | 295,11 | 1,39% | 522,13 | 2,45% | 7.111,14 | 33,41% | |
Kwacha malauí | MWK | 2.401.061,61 | 17.832,75 | 0,74% | 36.986,78 | 1,54% | 61.570,03 | 2,56% | 799.464,36 | 33,30% | |
Peso mexicano | MXN | 25.816,99 | 73,39 | 0,28% | 386,78 | 1,50% | 734,20 | 2,84% | 7.450,66 | 28,86% | |
Ringgit malayo | MYR | 5.838,57 | 34,75 | 0,60% | 79,31 | 1,36% | 134,84 | 2,31% | 1.832,72 | 31,39% | |
Mozambique Metical | MZN | 88.363,76 | 525,74 | 0,59% | 1.259,08 | 1,42% | 2.120,13 | 2,40% | 29.372,63 | 33,24% | |
Dólar de Namibia | NAD | 24.522,07 | 86,32 | 0,35% | 476,27 | 1,94% | 473,36 | 1,93% | 8.111,82 | 33,08% | |
Naira nigeriana | NGN | 2.112.768,34 | 19.743,17 | 0,93% | 15.262,89 | 0,72% | 49.435,31 | 2,34% | 630.486,46 | 29,84% | |
Córdoba Oro | NIO | 50.878,27 | 302,71 | 0,59% | 701,06 | 1,38% | 1.288,94 | 2,53% | 16.888,74 | 33,19% | |
Corona noruega | NOK | 13.884,43 | 13,29 | 0,10% | 172,87 | 1,25% | 158,99 | 1,15% | 4.066,63 | 29,29% | |
Rupia nepalí | NPR | 194.869,22 | 1.159,43 | 0,59% | 2.598,51 | 1,33% | 5.461,25 | 2,80% | 70.826,14 | 36,35% | |
Nextcoin | NXT | 510.152,91 | 3.035,29 | 0,59% | 7.072,32 | 1,39% | 12.512,72 | 2,45% | 169.311,27 | 33,19% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 2.352,16 | 2,22 | 0,09% | 38,22 | 1,62% | 79,39 | 3,38% | 867,90 | 36,90% | |
Rial Omaní | OMR | 531,49 | 3,16 | 0,59% | 7,37 | 1,39% | 13,04 | 2,45% | 175,97 | 33,11% | |
Balboa panameño | PAB | 1.382,30 | 8,22 | 0,59% | 19,16 | 1,39% | 33,90 | 2,45% | 458,76 | 33,19% | |
Sol peruano | PEN | 4.869,16 | 14,60 | 0,30% | 53,87 | 1,11% | 74,16 | 1,52% | 1.369,21 | 28,12% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 5.859,07 | 34,86 | 0,59% | 206,81 | 3,53% | 266,43 | 4,55% | 2.202,77 | 37,60% | |
Peso filipino | PHP | 78.659,31 | 173,04 | 0,22% | 841,70 | 1,07% | 1.498,11 | 1,90% | 26.910,12 | 34,21% | |
Rupia pakistaní | PKR | 392.411,01 | 2.334,75 | 0,59% | 8.346,13 | 2,13% | 10.299,88 | 2,62% | 135.142,98 | 34,44% | |
Zloty polaco | PLN | 5.031,07 | 16,57 | 0,33% | 57,17 | 1,14% | 90,92 | 1,81% | 1.470,69 | 29,23% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 9.966.372,71 | 59.297,56 | 0,59% | 109.458,00 | 1,10% | -132.831,19 | -1,33% | 2.860.901,17 | 28,71% | |
Rial de Qatar | QAR | 5.032,69 | 25,66 | 0,51% | 70,04 | 1,39% | 122,48 | 2,43% | 1.669,41 | 33,17% | |
Leu rumano | RON | 6.007,08 | 19,25 | 0,32% | 88,32 | 1,47% | 138,71 | 2,31% | 1.873,77 | 31,19% | |
Dinar serbio | RSD | 138.587,67 | 427,10 | 0,31% | 1.829,19 | 1,32% | 3.120,62 | 2,25% | 41.303,36 | 29,80% | |
Rublo ruso | RUB | 112.450,89 | 737,75 | 0,66% | 3.548,47 | 3,16% | 4.579,84 | 4,07% | 30.952,82 | 27,53% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.998.811,22 | 7.993,77 | 0,40% | 29.072,94 | 1,45% | 51.031,93 | 2,55% | 754.189,21 | 37,73% | |
Riyal saudí | SAR | 5.186,64 | 31,22 | 0,60% | 71,54 | 1,38% | 126,91 | 2,45% | 1.719,83 | 33,16% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 11.367,75 | 67,64 | 0,59% | 175,93 | 1,55% | 287,86 | 2,53% | 3.658,20 | 32,18% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 20.479,84 | 860,36 | 4,20% | 1.219,86 | 5,96% | 746,41 | 3,64% | 8.097,75 | 39,54% | |
Libra sudanesa | SDG | 830.073,40 | 4.938,74 | 0,59% | 11.507,42 | 1,39% | 20.359,53 | 2,45% | 274.564,02 | 33,08% | |
Corona sueca | SEK | 13.008,09 | 3,71 | 0,03% | 110,59 | 0,85% | 63,05 | 0,48% | 3.535,50 | 27,18% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1.778,81 | 6,92 | 0,39% | 28,40 | 1,60% | 45,85 | 2,58% | 578,21 | 32,51% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 1.025,36 | 2,47 | 0,24% | 15,99 | 1,56% | 15,95 | 1,56% | 324,47 | 31,64% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 28.986.218,43 | 172.461,15 | 0,59% | 401.840,02 | 1,39% | 710.956,17 | 2,45% | 9.620.044,01 | 33,19% | |
Chelín somalí | SOS | 789.986,59 | 4.460,95 | 0,56% | 10.761,78 | 1,36% | 19.356,45 | 2,45% | 262.500,21 | 33,23% | |
Dólar de Surinam | SRD | 53.829,67 | 320,27 | 0,59% | 1.204,95 | 2,24% | 3.890,35 | 7,23% | 27.107,04 | 50,36% | |
Libra sursudanesa | SSP | 180.058,89 | 1.071,31 | 0,59% | 2.496,18 | 1,39% | 4.416,37 | 2,45% | 59.758,55 | 33,19% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 30.800.215,64 | 183.254,00 | 0,59% | 426.987,72 | 1,39% | 755.448,78 | 2,45% | 10.222.079,53 | 33,19% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 29.069,91 | 172,96 | 0,59% | 443,42 | 1,53% | 480,96 | 1,65% | 8.691,89 | 29,90% | |
Stellar | STR | 3.809,58 | -52,49 | -1,38% | 30,95 | 0,81% | 435,15 | 11,42% | -6.428,77 | -168,75% | |
El Salvador Colón | SVC | 12.098,71 | 71,98 | 0,59% | 169,06 | 1,40% | 301,23 | 2,49% | 4.020,70 | 33,23% | |
Libra siria | SYP | 17.972.713,32 | 106.933,40 | 0,59% | 249.158,25 | 1,39% | 440.823,68 | 2,45% | 15.652.291,08 | 87,09% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 24.522,07 | 109,45 | 0,45% | 476,27 | 1,94% | 480,11 | 1,96% | 8.087,40 | 32,98% | |
Baht tailandés | THB | 44.500,50 | 109,39 | 0,25% | 570,93 | 1,28% | 879,78 | 1,98% | 13.430,77 | 30,18% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 13.101,40 | 77,95 | 0,59% | 264,24 | 2,02% | 493,73 | 3,77% | 3.269,71 | 24,96% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 4.838,06 | 28,79 | 0,59% | 53,44 | 1,10% | 105,18 | 2,17% | 1.596,44 | 33,00% | |
Dinar tunecino | TND | 4.023,20 | 53,77 | 1,34% | 106,21 | 2,64% | 121,13 | 3,01% | 1.217,58 | 30,26% | |
Tongano pa їanga | TOP | 3.328,26 | 19,80 | 0,59% | 46,14 | 1,39% | 81,63 | 2,45% | 1.160,14 | 34,86% | |
Lira turca | TRY | 57.026,37 | 340,79 | 0,60% | 1.001,29 | 1,76% | 2.187,23 | 3,84% | 25.635,52 | 44,95% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 9.377,81 | 55,80 | 0,59% | 113,34 | 1,21% | 236,72 | 2,52% | 3.104,70 | 33,11% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 42.221,09 | 19,12 | 0,05% | 537,61 | 1,27% | 1.884,93 | 4,46% | 12.647,49 | 29,96% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 3.463.190,63 | 20.093,52 | 0,58% | 47.852,14 | 1,38% | 122.189,35 | 3,53% | 951.681,04 | 27,48% | |
Grivna ucraniana | UAH | 57.133,75 | 339,93 | 0,59% | 725,34 | 1,27% | 1.038,54 | 1,82% | 19.248,52 | 33,69% | |
Chelín de Uganda | UGX | 4.865.537,67 | 28.948,80 | 0,59% | 27.089,41 | 0,56% | 51.751,83 | 1,06% | 1.433.728,78 | 29,47% | |
Peso uruguayo | UYU | 55.389,30 | 329,55 | 0,59% | 855,29 | 1,54% | 1.268,45 | 2,29% | 18.122,36 | 32,72% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 17.110.980,57 | 101.806,29 | 0,59% | 105.800,63 | 0,62% | 222.826,52 | 1,30% | 5.433.178,18 | 31,75% | |
Bolivar soberano | VES | 209.519,96 | 1.246,59 | 0,59% | 9.276,42 | 4,43% | 35.916,55 | 17,14% | 175.682,14 | 83,85% | |
Dong vietnamita | VND | 36.496.499,74 | 236.272,68 | 0,65% | 584.558,63 | 1,60% | 1.121.240,18 | 3,07% | 13.648.117,32 | 37,40% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 164.655,46 | 979,66 | 0,59% | 2.282,64 | 1,39% | 4.038,57 | 2,45% | 55.010,93 | 33,41% | |
Tala de Samoa | WST | 3.831,19 | 22,79 | 0,59% | 53,11 | 1,39% | 93,97 | 2,45% | 1.245,28 | 32,50% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 775.793,41 | 2.056,16 | 0,27% | 10.604,34 | 1,37% | 17.467,78 | 2,25% | 230.509,21 | 29,71% | |
Onza de plata | XAG | 33,89 | 0,05 | 0,16% | -0,42 | -1,23% | -1,68 | -4,95% | 1,83 | 5,41% | |
Onza de oro | XAU | 0,39 | 0,0011 | 0,28% | -0,01 | -1,61% | -0,01 | -2,77% | 0,02 | 5,67% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 3.735,74 | 22,23 | 0,59% | 51,79 | 1,39% | 91,63 | 2,45% | 1.239,83 | 33,19% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 967,97 | 5,76 | 0,59% | 14,77 | 1,53% | 17,46 | 1,80% | 282,44 | 29,18% | |
Monero | XMR | 6,29 | 0,04 | 0,59% | 0,09 | 1,39% | 0,15 | 2,45% | -1,10 | -17,54% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 775.793,41 | 2.056,16 | 0,27% | 10.604,34 | 1,37% | 17.467,78 | 2,25% | 230.509,21 | 29,71% | |
Onza de paladio | XPD | 1,23 | 0,01 | 0,55% | 0,0027 | 0,22% | 0,07 | 5,30% | 0,23 | 19,07% | |
Franco CFP | XPF | 141.132,39 | 374,06 | 0,27% | 1.929,14 | 1,37% | 3.177,74 | 2,25% | 41.934,25 | 29,71% | |
Onza de platino | XPT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ripple | XRP | 485,81 | -1,36 | -0,28% | 0,98 | 0,20% | 36,20 | 7,45% | -1.209,69 | -249,00% | |
Rial yemení | YER | 331.891,24 | 1.905,89 | 0,57% | 4.532,89 | 1,37% | 7.668,58 | 2,31% | 100.683,01 | 30,34% | |
Rand sudafricano | ZAR | 24.447,67 | 8,46 | 0,03% | 384,14 | 1,57% | 471,94 | 1,93% | 8.094,06 | 33,11% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 32.902,42 | 195,76 | 0,59% | 747,28 | 2,27% | 1.855,16 | 5,64% | 8.600,18 | 26,14% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 445.101,81 | 2.648,25 | 0,59% | 6.170,51 | 1,39% | 10.917,18 | 2,45% | 147.721,89 | 33,19% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1.382,30 | 8,22 | 0,59% | 19,16 | 1,39% | 33,90 | 2,45% | 458,76 | 33,19% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |