Rand sudafricano (ZAR)
La página proporciona información sobre la divisa Rand sudafricano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | ZAR |
País | Republica de Sudafrica |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | R |
Tipo de cambio real del Rand con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 ZAR |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,21 | 0,0012 | 0,56% | -0,0004 | -0,19% | 0,0011 | 0,52% | 0,0002 | 0,11% | |
Afgani afgano | AFN | 3,87 | 0,02 | 0,56% | -0,07 | -1,78% | -0,03 | -0,76% | -0,13 | -3,44% | |
Lek albanés | ALL | 4,71 | 0,03 | 0,56% | -0,04 | -0,90% | -0,02 | -0,40% | -0,37 | -7,90% | |
Dram armenio | AMD | 21,61 | 0,12 | 0,56% | -0,06 | -0,26% | 0,06 | 0,30% | -0,24 | -1,13% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,10 | 0,0006 | 0,56% | -0,0002 | -0,19% | 0,0005 | 0,53% | -0,0005 | -0,52% | |
Kwanza angoleño | AOA | 51,56 | 0,10 | 0,19% | -0,38 | -0,74% | 0,09 | 0,17% | -0,42 | -0,82% | |
Peso argentino | ARS | 77,04 | 0,43 | 0,56% | 0,98 | 1,27% | 2,15 | 2,79% | 23,18 | 30,09% | |
Dólar australiano | AUD | 0,09 | 0,0001 | 0,14% | -0,0002 | -0,27% | -0,0001 | -0,09% | 0,0026 | 3,01% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,10 | 0,0006 | 0,56% | -0,0003 | -0,33% | 0,0004 | 0,39% | 0,0001 | 0,05% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,10 | 0,0005 | 0,56% | -0,0002 | -0,19% | 0,0005 | 0,53% | 0,0001 | 0,12% | |
Marca convertible | BAM | 0,09 | 0,0005 | 0,56% | -0,000037 | -0,04% | 0,0002 | 0,18% | -0,0045 | -4,79% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,11 | 0,0006 | 0,56% | -0,0002 | -0,19% | 0,0006 | 0,53% | 0,0001 | 0,12% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 6,88 | 0,04 | 0,56% | -0,01 | -0,10% | 0,04 | 0,57% | 0,14 | 2,00% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,09 | 0,0004 | 0,38% | -0,000017 | -0,02% | 0,0004 | 0,38% | -0,0047 | -4,97% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,02 | 0,0001 | 0,56% | -0,000038 | -0,18% | 0,0001 | 0,53% | 0,000033 | 0,15% | |
Franco de Burundi | BIF | 168,73 | 0,95 | 0,56% | 1,71 | 1,01% | 1,80 | 1,07% | 5,84 | 3,46% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,06 | 0,0003 | 0,56% | -0,0001 | -0,19% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,12% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,07 | 0,0004 | 0,56% | 0,0001 | 0,11% | 0,0006 | 0,76% | -0,0006 | -0,80% | |
Boliviano | BOB | 0,39 | 0,0022 | 0,56% | -0,0006 | -0,14% | 0,0015 | 0,38% | 0,0009 | 0,23% | |
Real brasileño | BRL | 0,31 | 0,0019 | 0,62% | 0,0004 | 0,11% | 0,0010 | 0,32% | -0,01 | -2,10% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,06 | 0,0003 | 0,56% | -0,0001 | -0,19% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,12% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,0000000006 | -0,12% | -0,00000002 | -3,81% | 0,00000002 | 2,98% | -0,000001 | -100,04% | |
Ngultrum butanés | BTN | 4,98 | 0,03 | 0,56% | -0,01 | -0,23% | 0,04 | 0,90% | 0,24 | 4,85% | |
BitShares | BTS | 7,48 | 0,04 | 0,56% | -0,01 | -0,19% | 0,04 | 0,53% | 0,01 | 0,12% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,81 | 0,0046 | 0,56% | 0,05 | 6,27% | 0,06 | 6,78% | 0,06 | 7,70% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,19 | 0,0011 | 0,56% | -0,0018 | -0,92% | 0,01 | 3,10% | 0,01 | 3,29% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,11 | 0,0006 | 0,56% | -0,0002 | -0,18% | 0,0008 | 0,69% | -0,000035 | -0,03% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,08 | 0,0003 | 0,38% | 0,0001 | 0,14% | 0,0007 | 0,92% | 0,0018 | 2,25% | |
Franco congoleño | CDF | 164,52 | 0,92 | 0,56% | 2,22 | 1,35% | 1,37 | 0,83% | 4,29 | 2,61% | |
Franco suizo | CHF | 0,05 | 0,0001 | 0,23% | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,16% | -0,0023 | -4,98% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0014 | 0,000008 | 0,56% | 0,000005 | 0,37% | 0,000004 | 0,26% | -0,0005 | -37,68% | |
Peso chileno | CLP | 54,97 | 0,31 | 0,56% | 0,22 | 0,40% | 0,10 | 0,19% | 1,70 | 3,08% | |
Renminbi | CNH | 0,40 | 0,0021 | 0,52% | 0,000010 | 0,0026% | -0,0006 | -0,15% | 0,0032 | 0,78% | |
Yuan chino | CNY | 0,40 | 0,0016 | 0,41% | -0,0008 | -0,19% | -0,0008 | -0,20% | 0,0027 | 0,66% | |
Peso colombiano | COP | 225,86 | 0,52 | 0,23% | -1,95 | -0,86% | -3,18 | -1,41% | -9,85 | -4,36% | |
Colón costarricense | CRC | 28,59 | 0,16 | 0,56% | -0,02 | -0,06% | 0,12 | 0,41% | -0,68 | -2,38% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,06 | 0,0003 | 0,56% | -0,0001 | -0,19% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,12% | |
Peso cubano | CUP | 1,46 | 0,01 | 0,56% | -0,0027 | -0,19% | 0,01 | 0,53% | 0,0018 | 0,12% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 5,35 | 0,03 | 0,54% | -0,01 | -0,16% | 0,01 | 0,17% | -0,27 | -4,98% | |
Corona checa | CZK | 1,18 | 0,0018 | 0,15% | -0,0036 | -0,30% | -0,0028 | -0,23% | -0,09 | -7,64% | |
DASH | DASH | 0,0023 | -0,0001 | -2,72% | -0,0002 | -7,46% | -0,0003 | -14,30% | -0,000030 | -1,30% | |
Franco de Yibuti | DJF | 10,09 | 0,08 | 0,77% | 0,01 | 0,09% | 0,09 | 0,89% | 0,05 | 0,48% | |
Corona danesa | DKK | 0,36 | 0,0008 | 0,23% | -0,0007 | -0,20% | 0,0013 | 0,35% | -0,02 | -5,01% | |
Dogecoin | DOGE | 0,26 | -0,0013 | -0,50% | -0,01 | -2,03% | -0,01 | -4,79% | -0,31 | -119,50% | |
Peso dominicano | DOP | 3,59 | 0,04 | 1,12% | 0,02 | 0,46% | 0,16 | 4,45% | 0,20 | 5,70% | |
Dinar argelino | DZD | 7,34 | 0,04 | 0,54% | -0,01 | -0,09% | 0,01 | 0,17% | -0,14 | -1,91% | |
Libra egipcia | EGP | 2,75 | 0,02 | 0,56% | -0,01 | -0,23% | 0,02 | 0,75% | 0,01 | 0,35% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,85 | 0,0048 | 0,56% | -0,0016 | -0,19% | 0,0045 | 0,53% | 0,0010 | 0,12% | |
Birr etíope | ETB | 8,09 | 0,05 | 0,56% | 0,06 | 0,78% | 0,29 | 3,61% | 1,81 | 22,41% | |
Ethereum | ETH | 0,000013 | -0,00000008 | -0,65% | -0,00000012 | -0,94% | -0,000002 | -18,77% | -0,000011 | -85,36% | |
Euro | EUR | 0,05 | 0,0001 | 0,23% | -0,0001 | -0,21% | 0,0002 | 0,33% | -0,0025 | -5,08% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,13 | 0,0004 | 0,31% | -0,0002 | -0,14% | 0,0007 | 0,53% | 0,0028 | 2,22% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | -0,000005 | -0,01% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,19% | |
Libra británica | GBP | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | -0,000005 | -0,01% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,19% | |
Lari georgiano | GEL | 0,15 | 0,0009 | 0,56% | -0,0006 | -0,37% | 0,0002 | 0,16% | 0,0002 | 0,12% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | -0,000005 | -0,01% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,19% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,59 | 0,0033 | 0,56% | -0,04 | -6,58% | 0,0003 | 0,06% | -0,29 | -48,98% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | -0,000005 | -0,01% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,19% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 4,07 | 0,02 | 0,56% | 0,05 | 1,20% | -0,01 | -0,16% | 0,17 | 4,28% | |
Franco de Guinea | GNF | 489,37 | 1,88 | 0,38% | -2,39 | -0,49% | 1,56 | 0,32% | 1,73 | 0,35% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,43 | 0,0024 | 0,56% | -0,0004 | -0,08% | 0,0024 | 0,55% | -0,0028 | -0,65% | |
Dólar de Guyana | GYD | 11,83 | 0,07 | 0,56% | -0,02 | -0,14% | 0,07 | 0,55% | 0,02 | 0,18% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,44 | 0,0026 | 0,59% | -0,0005 | -0,12% | -0,0003 | -0,06% | 0,0010 | 0,23% | |
Lempira hondureña | HNL | 1,48 | 0,01 | 0,56% | -0,01 | -0,97% | 0,0005 | 0,04% | 0,08 | 5,43% | |
Kuna croata | HRK | 0,36 | 0,0009 | 0,24% | -0,0007 | -0,20% | 0,0012 | 0,32% | -0,02 | -5,08% | |
Gourde haitiano | HTG | 7,40 | 0,04 | 0,56% | -0,02 | -0,25% | 0,02 | 0,24% | -0,04 | -0,50% | |
Florín húngaro | HUF | 19,01 | 0,04 | 0,19% | -0,21 | -1,12% | -0,19 | -0,98% | -0,98 | -5,15% | |
Rupia indonesia | IDR | 928,50 | 3,10 | 0,33% | -1,44 | -0,16% | 8,74 | 0,94% | 57,48 | 6,19% | |
Shekel israelí | ILS | 0,19 | -0,0001 | -0,08% | -0,0006 | -0,32% | -0,0040 | -2,14% | -0,02 | -10,83% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | -0,000005 | -0,01% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,19% | |
Rupia india | INR | 4,99 | 0,03 | 0,64% | -0,0042 | -0,08% | 0,05 | 1,09% | 0,25 | 4,96% | |
Dinar iraquí | IQD | 74,10 | 0,42 | 0,56% | -0,11 | -0,15% | 0,42 | 0,57% | 0,13 | 0,18% | |
Rial iraní | IRR | 2.378,13 | 12,49 | 0,53% | -4,61 | -0,19% | 9,01 | 0,38% | 0,33 | 0,01% | |
Corona de Islandia | ISK | 6,93 | 0,02 | 0,23% | -0,01 | -0,20% | 0,04 | 0,60% | -0,87 | -12,49% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | -0,000005 | -0,01% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,19% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 9,05 | 0,05 | 0,56% | -0,01 | -0,12% | 0,07 | 0,74% | 0,19 | 2,11% | |
Dinar jordano | JOD | 0,04 | 0,0002 | 0,56% | -0,0001 | -0,19% | 0,0002 | 0,53% | 0,0001 | 0,16% | |
Yen japonés | JPY | 8,38 | 0,03 | 0,35% | 0,05 | 0,57% | 0,10 | 1,17% | 0,28 | 3,33% | |
Chelín keniano | KES | 7,31 | 0,03 | 0,43% | -0,03 | -0,42% | 0,02 | 0,34% | 0,03 | 0,39% | |
Som kirguís | KGS | 4,94 | 0,03 | 0,56% | -0,01 | -0,12% | 0,03 | 0,53% | 0,19 | 3,80% | |
Riel camboyano | KHR | 226,31 | 0,78 | 0,35% | -0,62 | -0,28% | 0,91 | 0,40% | -4,03 | -1,78% | |
Franco Comoro | KMF | 23,86 | 0,11 | 0,44% | -0,04 | -0,19% | 0,10 | 0,41% | -1,19 | -4,98% | |
Won norcoreano | KPW | 50,89 | 0,29 | 0,56% | -0,10 | -0,19% | 0,27 | 0,53% | 0,06 | 0,12% | |
Won surcoreano | KRW | 78,60 | 0,28 | 0,36% | -0,08 | -0,10% | 0,69 | 0,88% | 3,32 | 4,23% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,02 | 0,0001 | 0,50% | -0,000025 | -0,15% | 0,0001 | 0,62% | 0,000037 | 0,21% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,05 | 0,0003 | 0,56% | -0,0001 | -0,17% | 0,0003 | 0,57% | 0,0001 | 0,20% | |
Tenge kazajo | KZT | 30,54 | 0,17 | 0,56% | 0,02 | 0,05% | 0,32 | 1,05% | 3,30 | 10,79% | |
Lao Kip | LAK | 1.226,38 | 6,50 | 0,53% | -1,45 | -0,12% | 10,46 | 0,85% | -21,69 | -1,77% | |
Libra libanesa | LBP | 5.063,28 | 27,17 | 0,54% | -10,41 | -0,21% | 26,05 | 0,51% | 5,92 | 0,12% | |
Dólar de tilo | LD | 18,09 | 0,10 | 0,56% | -0,03 | -0,19% | 0,10 | 0,53% | 0,02 | 0,12% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 17,08 | 0,10 | 0,56% | -0,03 | -0,15% | 0,16 | 0,95% | 0,21 | 1,24% | |
Dólar liberiano | LRD | 11,36 | 0,08 | 0,73% | -0,0005 | -0,0045% | 0,06 | 0,53% | 0,32 | 2,85% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,01 | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,62% | 0,01 | 0,61% | 0,0021 | 0,20% | |
Litecoin | LTC | 0,0005 | -0,000004 | -0,89% | -0,000017 | -3,45% | 0,000027 | 5,41% | -0,0004 | -71,25% | |
Dinar libio | LYD | 0,31 | 0,0012 | 0,38% | -0,0006 | -0,19% | 0,0006 | 0,18% | 0,04 | 12,21% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,51 | 0,0023 | 0,45% | 0,0012 | 0,24% | 0,0032 | 0,63% | -0,04 | -7,11% | |
Leu moldavo | MDL | 0,95 | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,98% | -0,0029 | -0,31% | -0,04 | -3,70% | |
Ariary malgache | MGA | 252,38 | 1,41 | 0,56% | 2,94 | 1,17% | 3,33 | 1,32% | -4,62 | -1,83% | |
Denar macedonio | MKD | 2,99 | 0,02 | 0,56% | -0,0017 | -0,06% | 0,01 | 0,18% | -0,15 | -4,99% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 118,68 | 0,67 | 0,56% | -0,22 | -0,19% | 0,63 | 0,53% | 0,20 | 0,17% | |
Tugrik mongol | MNT | 203,13 | 1,14 | 0,56% | -0,38 | -0,19% | 1,08 | 0,53% | 11,24 | 5,53% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,45 | 0,0025 | 0,56% | -0,0005 | -0,12% | -0,0003 | -0,07% | 0,0012 | 0,26% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 2,26 | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,29% | 0,01 | 0,62% | 0,02 | 0,76% | |
Rupia mauriciana | MUR | 2,61 | 0,01 | 0,52% | 0,01 | 0,25% | 0,04 | 1,57% | 0,01 | 0,23% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,87 | 0,0043 | 0,50% | -0,0016 | -0,19% | 0,0046 | 0,53% | 0,0039 | 0,44% | |
Kwacha malauí | MWK | 98,21 | 0,70 | 0,71% | -0,03 | -0,03% | 0,63 | 0,65% | 0,28 | 0,28% | |
Peso mexicano | MXN | 1,06 | 0,0026 | 0,25% | -0,0008 | -0,07% | 0,01 | 0,93% | -0,07 | -6,35% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,24 | 0,0013 | 0,56% | -0,0005 | -0,22% | 0,0009 | 0,39% | -0,01 | -2,57% | |
Mozambique Metical | MZN | 3,61 | 0,02 | 0,56% | -0,01 | -0,15% | 0,02 | 0,48% | 0,01 | 0,20% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1,00 | 0,0032 | 0,32% | 0,0038 | 0,38% | -0,000001 | -0,0001% | -0,0004 | -0,04% | |
Naira nigeriana | NGN | 86,42 | 0,78 | 0,90% | -0,75 | -0,86% | 0,36 | 0,42% | -4,22 | -4,88% | |
Córdoba Oro | NIO | 2,08 | 0,01 | 0,56% | -0,0041 | -0,20% | 0,01 | 0,61% | 0,0027 | 0,13% | |
Corona noruega | NOK | 0,57 | 0,0003 | 0,06% | -0,0019 | -0,33% | -0,0045 | -0,80% | -0,03 | -5,71% | |
Rupia nepalí | NPR | 7,97 | 0,04 | 0,56% | -0,02 | -0,24% | 0,07 | 0,89% | 0,39 | 4,84% | |
Nextcoin | NXT | 20,87 | 0,12 | 0,56% | -0,04 | -0,19% | 0,11 | 0,53% | 0,03 | 0,12% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,10 | 0,0001 | 0,06% | 0,0001 | 0,05% | 0,0014 | 1,47% | 0,01 | 5,67% | |
Rial Omaní | OMR | 0,02 | 0,0001 | 0,56% | -0,000041 | -0,19% | 0,0001 | 0,53% | 0,000001 | 0,0026% | |
Balboa panameño | PAB | 0,06 | 0,0003 | 0,56% | -0,0001 | -0,19% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,12% | |
Sol peruano | PEN | 0,20 | 0,0005 | 0,27% | -0,0009 | -0,47% | -0,0008 | -0,42% | -0,01 | -7,46% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,24 | 0,0013 | 0,56% | 0,0048 | 1,99% | 0,01 | 2,67% | 0,02 | 6,71% | |
Peso filipino | PHP | 3,22 | 0,01 | 0,19% | -0,02 | -0,51% | -0,0008 | -0,03% | 0,05 | 1,65% | |
Rupia pakistaní | PKR | 16,05 | 0,09 | 0,56% | 0,09 | 0,56% | 0,11 | 0,71% | 0,32 | 1,99% | |
Zloty polaco | PLN | 0,21 | 0,0006 | 0,29% | -0,0009 | -0,44% | -0,0003 | -0,13% | -0,01 | -5,79% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 407,66 | 2,29 | 0,56% | -1,96 | -0,48% | -13,56 | -3,33% | -26,83 | -6,58% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,21 | 0,0010 | 0,48% | -0,0004 | -0,18% | 0,0011 | 0,51% | 0,0002 | 0,10% | |
Leu rumano | RON | 0,25 | 0,0007 | 0,29% | -0,0003 | -0,10% | 0,0009 | 0,39% | -0,01 | -2,86% | |
Dinar serbio | RSD | 5,67 | 0,02 | 0,27% | -0,01 | -0,26% | 0,02 | 0,33% | -0,28 | -4,94% | |
Rublo ruso | RUB | 4,60 | 0,03 | 0,62% | 0,07 | 1,61% | 0,10 | 2,18% | -0,38 | -8,34% | |
Franco de Ruanda | RWF | 81,76 | 0,30 | 0,37% | -0,10 | -0,12% | 0,52 | 0,63% | 5,65 | 6,91% | |
Riyal saudí | SAR | 0,21 | 0,0012 | 0,57% | -0,0004 | -0,20% | 0,0011 | 0,53% | 0,0002 | 0,08% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,46 | 0,0026 | 0,56% | -0,0001 | -0,02% | 0,0029 | 0,61% | -0,01 | -1,39% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,84 | 0,03 | 4,17% | 0,04 | 4,46% | 0,01 | 1,75% | 0,08 | 9,62% | |
Libra sudanesa | SDG | 33,95 | 0,19 | 0,56% | -0,06 | -0,19% | 0,18 | 0,53% | -0,02 | -0,05% | |
Corona sueca | SEK | 0,53 | -0,000032 | -0,01% | -0,0039 | -0,73% | -0,01 | -1,47% | -0,05 | -8,86% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,07 | 0,0003 | 0,35% | 0,000019 | 0,03% | 0,0005 | 0,66% | -0,0007 | -0,90% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | -0,000005 | -0,01% | -0,0002 | -0,38% | -0,0009 | -2,19% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.185,64 | 6,65 | 0,56% | -2,23 | -0,19% | 6,31 | 0,53% | 1,43 | 0,12% | |
Chelín somalí | SOS | 32,31 | 0,17 | 0,53% | -0,07 | -0,21% | 0,17 | 0,53% | 0,06 | 0,18% | |
Dólar de Surinam | SRD | 2,20 | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,68% | 0,12 | 5,40% | 0,57 | 25,79% | |
Libra sursudanesa | SSP | 7,37 | 0,04 | 0,56% | -0,01 | -0,19% | 0,04 | 0,53% | 0,01 | 0,12% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 1.259,84 | 7,06 | 0,56% | -2,37 | -0,19% | 6,71 | 0,53% | 1,52 | 0,12% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 1,19 | 0,01 | 0,56% | -0,0006 | -0,05% | -0,0033 | -0,28% | -0,06 | -4,80% | |
Stellar | STR | 0,16 | -0,0022 | -1,41% | -0,0012 | -0,77% | 0,02 | 9,68% | -0,47 | -301,77% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,49 | 0,0028 | 0,56% | -0,0009 | -0,18% | 0,0028 | 0,57% | 0,0009 | 0,19% | |
Libra siria | SYP | 735,15 | 4,12 | 0,56% | -1,38 | -0,19% | 3,92 | 0,53% | 593,26 | 80,70% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1,00 | 0,0041 | 0,41% | 0,0038 | 0,38% | 0,0003 | 0,03% | -0,0019 | -0,19% | |
Baht tailandés | THB | 1,82 | 0,0038 | 0,21% | -0,01 | -0,29% | 0,0009 | 0,05% | -0,08 | -4,38% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,54 | 0,0030 | 0,56% | 0,0024 | 0,45% | 0,01 | 1,87% | -0,07 | -12,18% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,20 | 0,0011 | 0,56% | -0,0009 | -0,47% | 0,0005 | 0,25% | -0,0003 | -0,16% | |
Dinar tunecino | TND | 0,16 | 0,0021 | 1,30% | 0,0018 | 1,09% | 0,0018 | 1,10% | -0,01 | -4,25% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,14 | 0,0008 | 0,56% | -0,0003 | -0,19% | 0,0007 | 0,53% | 0,0036 | 2,62% | |
Lira turca | TRY | 2,33 | 0,01 | 0,56% | 0,0044 | 0,19% | 0,05 | 1,94% | 0,41 | 17,71% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,38 | 0,0022 | 0,56% | -0,0014 | -0,37% | 0,0023 | 0,61% | -0,000004 | -0,0012% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 1,73 | 0,0002 | 0,01% | -0,01 | -0,30% | 0,04 | 2,58% | -0,08 | -4,71% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 141,66 | 0,77 | 0,55% | -0,27 | -0,19% | 2,31 | 1,63% | -11,92 | -8,41% | |
Grivna ucraniana | UAH | 2,34 | 0,01 | 0,56% | -0,01 | -0,31% | -0,0027 | -0,11% | 0,02 | 0,87% | |
Chelín de Uganda | UGX | 199,02 | 1,12 | 0,56% | -2,05 | -1,03% | -1,76 | -0,88% | -10,83 | -5,44% | |
Peso uruguayo | UYU | 2,27 | 0,01 | 0,56% | -0,0006 | -0,03% | 0,01 | 0,37% | -0,01 | -0,58% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 699,90 | 3,92 | 0,56% | -6,78 | -0,97% | -4,48 | -0,64% | -14,18 | -2,03% | |
Bolivar soberano | VES | 8,57 | 0,05 | 0,56% | 0,25 | 2,90% | 1,33 | 15,51% | 6,50 | 75,86% | |
Dong vietnamita | VND | 1.492,84 | 9,15 | 0,61% | 0,46 | 0,03% | 17,38 | 1,16% | 95,70 | 6,41% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 6,74 | 0,04 | 0,56% | -0,01 | -0,19% | 0,04 | 0,53% | 0,03 | 0,45% | |
Tala de Samoa | WST | 0,16 | 0,0009 | 0,56% | -0,0003 | -0,19% | 0,0008 | 0,53% | -0,0014 | -0,90% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 31,73 | 0,07 | 0,23% | -0,07 | -0,21% | 0,10 | 0,33% | -1,61 | -5,08% | |
Onza de plata | XAG | 0,0014 | 0,000002 | 0,12% | -0,000039 | -2,84% | -0,0001 | -7,02% | -0,0006 | -41,41% | |
Onza de oro | XAU | 0,000016 | 0,00000004 | 0,24% | -0,000001 | -3,23% | -0,000001 | -4,79% | -0,000007 | -41,01% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,15 | 0,0009 | 0,56% | -0,0003 | -0,19% | 0,0008 | 0,53% | 0,0002 | 0,12% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,04 | 0,0002 | 0,56% | -0,000018 | -0,05% | -0,0001 | -0,13% | -0,0023 | -5,87% | |
Monero | XMR | 0,0003 | 0,000001 | 0,56% | -0,00000048 | -0,19% | 0,000001 | 0,53% | -0,0002 | -75,72% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 31,73 | 0,07 | 0,23% | -0,07 | -0,21% | 0,10 | 0,33% | -1,61 | -5,08% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | 0,00000026 | 0,52% | -0,000001 | -1,38% | 0,000002 | 3,44% | -0,000011 | -20,98% | |
Franco CFP | XPF | 5,77 | 0,01 | 0,23% | -0,01 | -0,21% | 0,02 | 0,33% | -0,29 | -5,08% | |
Onza de platino | XPT | 0,000041 | -0,00000001 | -0,03% | -0,000001 | -1,60% | -0,000001 | -1,97% | -0,000020 | -49,49% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0001 | -0,32% | -0,0003 | -1,39% | 0,0011 | 5,63% | -0,08 | -421,74% | |
Rial yemení | YER | 13,58 | 0,07 | 0,54% | -0,03 | -0,21% | 0,05 | 0,39% | -0,56 | -4,14% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1,35 | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,71% | 0,05 | 3,78% | -0,14 | -10,42% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 18,21 | 0,10 | 0,56% | -0,03 | -0,19% | 0,10 | 0,53% | 0,02 | 0,12% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,06 | 0,0003 | 0,56% | -0,0001 | -0,19% | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,12% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |