Kwacha de Zambia (ZMW)
La página proporciona información sobre la divisa Kwacha de Zambia en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | ZMW |
País | Zambia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ZMW |
Tipo de cambio real del Kwacha con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 ZMW |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,15 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,91% | -0,01 | -3,39% | 0,01 | 9,53% | |
Afgani afgano | AFN | 2,87 | 0 | 0% | -0,07 | -2,51% | -0,14 | -4,72% | 0,18 | 6,32% | |
Lek albanés | ALL | 3,50 | 0 | 0% | -0,06 | -1,62% | -0,15 | -4,35% | 0,08 | 2,29% | |
Dram armenio | AMD | 16,06 | 0 | 0% | -0,16 | -0,98% | -0,58 | -3,62% | 1,35 | 8,41% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,08 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,91% | -0,0025 | -3,38% | 0,01 | 8,96% | |
Kwanza angoleño | AOA | 38,31 | -0,14 | -0,37% | -0,56 | -1,46% | -1,44 | -3,76% | 3,33 | 8,69% | |
Peso argentino | ARS | 57,24 | -0,0002 | -0,0004% | 0,32 | 0,56% | -0,59 | -1,03% | 21,00 | 36,68% | |
Dólar australiano | AUD | 0,06 | -0,0003 | -0,42% | -0,0006 | -0,99% | -0,0026 | -4,02% | 0,01 | 12,16% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,08 | 0 | 0% | -0,0008 | -1,05% | -0,0027 | -3,52% | 0,01 | 9,48% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,07 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,91% | -0,0024 | -3,38% | 0,01 | 9,54% | |
Marca convertible | BAM | 0,07 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,76% | -0,0026 | -3,74% | 0,0036 | 5,10% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,08 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,91% | -0,0028 | -3,38% | 0,01 | 9,54% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 5,11 | 0 | 0% | -0,04 | -0,81% | -0,17 | -3,34% | 0,57 | 11,24% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,07 | -0,0001 | -0,19% | -0,0005 | -0,73% | -0,0025 | -3,54% | 0,0035 | 4,94% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,02 | -0,00000021 | -0,0013% | -0,0001 | -0,90% | -0,0005 | -3,38% | 0,0015 | 9,58% | |
Franco de Burundi | BIF | 125,37 | 0 | 0% | 0,38 | 0,30% | -3,54 | -2,82% | 15,76 | 12,57% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,91% | -0,0014 | -3,38% | 0,0040 | 9,54% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,05 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,61% | -0,0017 | -3,14% | 0,0047 | 8,71% | |
Boliviano | BOB | 0,29 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,86% | -0,01 | -3,53% | 0,03 | 9,64% | |
Real brasileño | BRL | 0,23 | 0,0001 | 0,06% | -0,0014 | -0,60% | -0,01 | -3,60% | 0,02 | 7,54% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,91% | -0,0014 | -3,38% | 0,0040 | 9,54% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000037 | -0,0000000026 | -0,69% | -0,00000002 | -4,55% | -0,0000000031 | -0,83% | -0,00000030 | -81,17% | |
Ngultrum butanés | BTN | 3,70 | 0 | 0% | -0,04 | -0,95% | -0,11 | -3,00% | 0,51 | 13,83% | |
BitShares | BTS | 5,56 | 0 | 0% | -0,05 | -0,91% | -0,19 | -3,38% | 0,53 | 9,54% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,60 | 0 | 0% | 0,03 | 5,60% | 0,02 | 3,12% | 0,10 | 16,41% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,14 | 0 | 0% | -0,0023 | -1,64% | -0,0010 | -0,71% | 0,02 | 12,42% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,08 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,89% | -0,0027 | -3,21% | 0,01 | 9,41% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,06 | -0,0001 | -0,18% | -0,0003 | -0,58% | -0,0017 | -2,97% | 0,01 | 11,47% | |
Franco congoleño | CDF | 122,24 | 0 | 0% | 0,79 | 0,65% | -3,74 | -3,06% | 14,42 | 11,80% | |
Franco suizo | CHF | 0,03 | -0,0001 | -0,33% | -0,0002 | -0,58% | -0,0013 | -3,76% | 0,0017 | 4,93% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0010 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,34% | -0,000038 | -3,66% | -0,0003 | -24,69% | |
Peso chileno | CLP | 40,85 | 0 | 0% | -0,13 | -0,31% | -1,53 | -3,74% | 4,99 | 12,23% | |
Renminbi | CNH | 0,30 | -0,0001 | -0,04% | -0,0021 | -0,71% | -0,01 | -4,09% | 0,03 | 10,15% | |
Yuan chino | CNY | 0,30 | -0,0005 | -0,15% | -0,0027 | -0,91% | -0,01 | -4,13% | 0,03 | 10,03% | |
Peso colombiano | COP | 167,82 | -0,55 | -0,33% | -2,66 | -1,58% | -9,05 | -5,39% | 9,20 | 5,48% | |
Colón costarricense | CRC | 21,24 | 0 | 0% | -0,17 | -0,78% | -0,75 | -3,51% | 1,55 | 7,28% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,04 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,91% | -0,0014 | -3,38% | 0,0040 | 9,54% | |
Peso cubano | CUP | 1,08 | 0 | 0% | -0,01 | -0,91% | -0,04 | -3,38% | 0,10 | 9,54% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 3,98 | -0,0009 | -0,02% | -0,03 | -0,88% | -0,15 | -3,75% | 0,20 | 4,93% | |
Corona checa | CZK | 0,88 | -0,0036 | -0,41% | -0,01 | -1,02% | -0,04 | -4,17% | 0,02 | 2,52% | |
DASH | DASH | 0,0017 | -0,0001 | -3,30% | -0,0001 | -8,23% | -0,0003 | -18,79% | 0,0001 | 8,26% | |
Franco de Yibuti | DJF | 7,50 | 0,02 | 0,21% | -0,05 | -0,62% | -0,23 | -3,01% | 0,74 | 9,87% | |
Corona danesa | DKK | 0,27 | -0,0009 | -0,33% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -3,57% | 0,01 | 4,90% | |
Dogecoin | DOGE | 0,19 | -0,0021 | -1,07% | -0,01 | -2,76% | -0,02 | -8,91% | -0,19 | -98,79% | |
Peso dominicano | DOP | 2,66 | 0,01 | 0,56% | -0,01 | -0,25% | 0,02 | 0,69% | 0,39 | 14,60% | |
Dinar argelino | DZD | 5,46 | -0,0013 | -0,02% | -0,04 | -0,81% | -0,20 | -3,75% | 0,42 | 7,71% | |
Libra egipcia | EGP | 2,04 | -0,0001 | -0,0039% | -0,02 | -0,95% | -0,06 | -3,15% | 0,20 | 9,75% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,63 | 0 | 0% | -0,01 | -0,91% | -0,02 | -3,38% | 0,06 | 9,54% | |
Birr etíope | ETB | 6,01 | 0 | 0% | 0,0041 | 0,07% | -0,01 | -0,18% | 1,79 | 29,73% | |
Ethereum | ETH | 0,000010 | -0,00000012 | -1,22% | -0,00000016 | -1,67% | -0,000002 | -23,43% | -0,000006 | -67,87% | |
Euro | EUR | 0,04 | -0,0001 | -0,33% | -0,0003 | -0,93% | -0,0013 | -3,59% | 0,0017 | 4,84% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,09 | -0,0002 | -0,25% | -0,0008 | -0,86% | -0,0032 | -3,38% | 0,01 | 11,44% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,03 | -0,0001 | -0,36% | -0,0002 | -0,73% | -0,0013 | -4,33% | 0,0023 | 7,45% | |
Libra británica | GBP | 0,03 | -0,0001 | -0,36% | -0,0002 | -0,73% | -0,0013 | -4,33% | 0,0023 | 7,45% | |
Lari georgiano | GEL | 0,11 | 0 | 0% | -0,0012 | -1,09% | -0,0042 | -3,76% | 0,01 | 9,54% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,03 | -0,0001 | -0,36% | -0,0002 | -0,73% | -0,0013 | -4,33% | 0,0023 | 7,45% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,44 | 0 | 0% | -0,03 | -7,34% | -0,02 | -3,87% | -0,15 | -34,92% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,03 | -0,0001 | -0,36% | -0,0002 | -0,73% | -0,0013 | -4,33% | 0,0023 | 7,45% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 3,02 | 0 | 0% | 0,02 | 0,50% | -0,12 | -4,09% | 0,40 | 13,31% | |
Franco de Guinea | GNF | 363,62 | -0,65 | -0,18% | -4,39 | -1,21% | -13,08 | -3,60% | 35,47 | 9,75% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,32 | 0 | 0% | -0,0026 | -0,80% | -0,01 | -3,36% | 0,03 | 8,85% | |
Dólar de Guyana | GYD | 8,79 | 0 | 0% | -0,08 | -0,86% | -0,29 | -3,35% | 0,84 | 9,60% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,33 | 0,0001 | 0,03% | -0,0028 | -0,84% | -0,01 | -3,99% | 0,03 | 9,65% | |
Lempira hondureña | HNL | 1,10 | 0 | 0% | -0,02 | -1,69% | -0,04 | -3,89% | 0,16 | 14,35% | |
Kuna croata | HRK | 0,27 | -0,0009 | -0,32% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -3,59% | 0,01 | 4,84% | |
Gourde haitiano | HTG | 5,50 | 0 | 0% | -0,05 | -0,97% | -0,20 | -3,68% | 0,49 | 8,98% | |
Florín húngaro | HUF | 14,12 | -0,05 | -0,37% | -0,26 | -1,85% | -0,70 | -4,95% | 0,67 | 4,77% | |
Rupia indonesia | IDR | 689,91 | -1,58 | -0,23% | -6,02 | -0,87% | -20,36 | -2,95% | 103,78 | 15,04% | |
Shekel israelí | ILS | 0,14 | -0,0009 | -0,64% | -0,0015 | -1,04% | -0,01 | -6,16% | -0,0005 | -0,38% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,03 | -0,0001 | -0,36% | -0,0002 | -0,73% | -0,0013 | -4,33% | 0,0023 | 7,45% | |
Rupia india | INR | 3,71 | 0,0028 | 0,08% | -0,03 | -0,80% | -0,10 | -2,79% | 0,52 | 13,93% | |
Dinar iraquí | IQD | 55,06 | 0 | 0% | -0,48 | -0,87% | -1,84 | -3,34% | 5,28 | 9,60% | |
Rial iraní | IRR | 1.767,03 | -0,63 | -0,04% | -16,11 | -0,91% | -62,48 | -3,54% | 166,95 | 9,45% | |
Corona de Islandia | ISK | 5,15 | -0,02 | -0,33% | -0,05 | -0,92% | -0,17 | -3,31% | -0,10 | -1,88% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,03 | -0,0001 | -0,36% | -0,0002 | -0,73% | -0,0013 | -4,33% | 0,0023 | 7,45% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 6,73 | 0 | 0% | -0,06 | -0,84% | -0,21 | -3,16% | 0,76 | 11,35% | |
Dinar jordano | JOD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,91% | -0,0010 | -3,38% | 0,0029 | 9,58% | |
Yen japonés | JPY | 6,23 | -0,01 | -0,21% | -0,01 | -0,14% | -0,17 | -2,71% | 0,78 | 12,45% | |
Chelín keniano | KES | 5,43 | -0,01 | -0,13% | -0,06 | -1,14% | -0,19 | -3,57% | 0,53 | 9,79% | |
Som kirguís | KGS | 3,67 | 0 | 0% | -0,03 | -0,84% | -0,12 | -3,38% | 0,47 | 12,88% | |
Riel camboyano | KHR | 168,15 | -0,36 | -0,22% | -1,67 | -0,99% | -5,90 | -3,51% | 13,16 | 7,82% | |
Franco Comoro | KMF | 17,73 | -0,02 | -0,12% | -0,16 | -0,91% | -0,62 | -3,50% | 0,87 | 4,93% | |
Won norcoreano | KPW | 37,81 | 0 | 0% | -0,34 | -0,91% | -1,28 | -3,38% | 3,61 | 9,54% | |
Won surcoreano | KRW | 58,41 | -0,12 | -0,21% | -0,48 | -0,82% | -1,76 | -3,02% | 7,75 | 13,27% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,01 | -0,000008 | -0,06% | -0,0001 | -0,86% | -0,0004 | -3,29% | 0,0012 | 9,63% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,89% | -0,0012 | -3,34% | 0,0034 | 9,61% | |
Tenge kazajo | KZT | 22,69 | 0 | 0% | -0,15 | -0,66% | -0,64 | -2,84% | 4,36 | 19,21% | |
Lao Kip | LAK | 911,25 | -0,28 | -0,03% | -7,61 | -0,84% | -27,73 | -3,04% | 71,39 | 7,83% | |
Libra libanesa | LBP | 3.762,19 | -0,91 | -0,02% | -34,73 | -0,92% | -127,72 | -3,39% | 358,97 | 9,54% | |
Dólar de tilo | LD | 13,44 | 0 | 0% | -0,12 | -0,91% | -0,45 | -3,38% | 1,28 | 9,54% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 12,69 | 0 | 0% | -0,11 | -0,87% | -0,37 | -2,94% | 1,34 | 10,56% | |
Dólar liberiano | LRD | 8,44 | 0,01 | 0,17% | -0,06 | -0,72% | -0,28 | -3,38% | 1,01 | 12,02% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,75 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,09% | -0,02 | -3,30% | 0,07 | 9,62% | |
Litecoin | LTC | 0,0004 | -0,000005 | -1,46% | -0,000016 | -4,19% | 0,000006 | 1,69% | -0,0002 | -55,10% | |
Dinar libio | LYD | 0,23 | -0,0004 | -0,19% | -0,0021 | -0,91% | -0,01 | -3,74% | 0,05 | 20,50% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,38 | -0,0004 | -0,11% | -0,0018 | -0,47% | -0,01 | -3,28% | 0,01 | 2,99% | |
Leu moldavo | MDL | 0,70 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,27% | -0,03 | -4,25% | 0,04 | 6,09% | |
Ariary malgache | MGA | 187,52 | 0 | 0% | 0,86 | 0,46% | -4,80 | -2,56% | 14,59 | 7,78% | |
Denar macedonio | MKD | 2,22 | 0 | 0% | -0,02 | -0,77% | -0,08 | -3,74% | 0,11 | 4,92% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 88,18 | 0 | 0% | -0,80 | -0,91% | -2,98 | -3,38% | 8,45 | 9,59% | |
Tugrik mongol | MNT | 150,94 | 0 | 0% | -1,37 | -0,91% | -5,10 | -3,38% | 21,80 | 14,45% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,34 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,84% | -0,01 | -4,01% | 0,03 | 9,67% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 1,68 | 0,0001 | 0,01% | -0,02 | -1,01% | -0,06 | -3,29% | 0,17 | 10,12% | |
Rupia mauriciana | MUR | 1,94 | -0,0008 | -0,04% | -0,01 | -0,47% | -0,04 | -2,30% | 0,19 | 9,64% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,65 | -0,0004 | -0,06% | -0,01 | -0,91% | -0,02 | -3,38% | 0,06 | 9,84% | |
Kwacha malauí | MWK | 72,98 | 0,11 | 0,15% | -0,55 | -0,75% | -2,38 | -3,26% | 7,07 | 9,69% | |
Peso mexicano | MXN | 0,78 | -0,0025 | -0,31% | -0,01 | -0,79% | -0,02 | -2,96% | 0,03 | 3,68% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,18 | 0,00000042 | 0,0002% | -0,0017 | -0,93% | -0,01 | -3,53% | 0,01 | 7,11% | |
Mozambique Metical | MZN | 2,69 | 0 | 0% | -0,02 | -0,87% | -0,09 | -3,43% | 0,26 | 9,62% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,75 | -0,0018 | -0,24% | -0,0025 | -0,34% | -0,03 | -3,93% | 0,07 | 9,40% | |
Naira nigeriana | NGN | 64,21 | 0,22 | 0,34% | -1,02 | -1,58% | -2,24 | -3,50% | 3,22 | 5,01% | |
Córdoba Oro | NIO | 1,55 | 0 | 0% | -0,01 | -0,91% | -0,05 | -3,29% | 0,15 | 9,55% | |
Corona noruega | NOK | 0,42 | -0,0021 | -0,50% | -0,0044 | -1,05% | -0,02 | -4,76% | 0,02 | 4,27% | |
Rupia nepalí | NPR | 5,92 | 0 | 0% | -0,06 | -0,96% | -0,18 | -3,01% | 0,82 | 13,82% | |
Nextcoin | NXT | 15,51 | 0 | 0% | -0,14 | -0,91% | -0,52 | -3,38% | 1,48 | 9,54% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,07 | -0,0004 | -0,50% | -0,0005 | -0,66% | -0,0017 | -2,40% | 0,01 | 14,57% | |
Rial Omaní | OMR | 0,02 | -0,00000008 | -0,0005% | -0,0001 | -0,91% | -0,0005 | -3,38% | 0,0015 | 9,44% | |
Balboa panameño | PAB | 0,04 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,91% | -0,0014 | -3,38% | 0,0040 | 9,54% | |
Sol peruano | PEN | 0,15 | -0,0004 | -0,30% | -0,0018 | -1,19% | -0,01 | -4,36% | 0,0040 | 2,68% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,18 | 0 | 0% | 0,0023 | 1,29% | -0,0021 | -1,16% | 0,03 | 15,51% | |
Peso filipino | PHP | 2,39 | -0,01 | -0,38% | -0,03 | -1,23% | -0,09 | -3,96% | 0,26 | 10,93% | |
Rupia pakistaní | PKR | 11,93 | 0 | 0% | -0,02 | -0,15% | -0,38 | -3,19% | 1,34 | 11,24% | |
Zloty polaco | PLN | 0,15 | -0,0004 | -0,27% | -0,0018 | -1,16% | -0,01 | -4,06% | 0,01 | 4,19% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 302,91 | 0 | 0% | -3,64 | -1,20% | -22,38 | -7,39% | 10,53 | 3,48% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,15 | -0,0001 | -0,09% | -0,0014 | -0,90% | -0,01 | -3,40% | 0,01 | 9,52% | |
Leu rumano | RON | 0,18 | -0,0005 | -0,28% | -0,0015 | -0,82% | -0,01 | -3,53% | 0,01 | 6,84% | |
Dinar serbio | RSD | 4,21 | -0,01 | -0,29% | -0,04 | -0,97% | -0,15 | -3,59% | 0,21 | 4,96% | |
Rublo ruso | RUB | 3,42 | 0,0021 | 0,06% | 0,03 | 0,90% | -0,06 | -1,66% | 0,06 | 1,88% | |
Franco de Ruanda | RWF | 60,75 | -0,12 | -0,20% | -0,51 | -0,84% | -1,99 | -3,27% | 9,54 | 15,70% | |
Riyal saudí | SAR | 0,16 | 0,000011 | 0,01% | -0,0014 | -0,91% | -0,01 | -3,38% | 0,01 | 9,50% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,35 | 0 | 0% | -0,0026 | -0,74% | -0,01 | -3,29% | 0,03 | 8,18% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,62 | 0,02 | 3,63% | 0,02 | 3,77% | -0,01 | -2,11% | 0,11 | 18,14% | |
Libra sudanesa | SDG | 25,23 | 0 | 0% | -0,23 | -0,91% | -0,85 | -3,38% | 2,37 | 9,39% | |
Corona sueca | SEK | 0,40 | -0,0023 | -0,57% | -0,01 | -1,45% | -0,02 | -5,46% | 0,01 | 1,41% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,05 | -0,0001 | -0,21% | -0,0004 | -0,69% | -0,0018 | -3,24% | 0,0047 | 8,62% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,03 | -0,0001 | -0,36% | -0,0002 | -0,73% | -0,0013 | -4,33% | 0,0023 | 7,45% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 880,98 | 0 | 0% | -7,98 | -0,91% | -29,74 | -3,38% | 84,09 | 9,54% | |
Chelín somalí | SOS | 24,01 | -0,01 | -0,03% | -0,22 | -0,93% | -0,81 | -3,38% | 2,30 | 9,60% | |
Dólar de Surinam | SRD | 1,64 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,03% | 0,03 | 1,68% | 0,54 | 32,79% | |
Libra sursudanesa | SSP | 5,47 | 0 | 0% | -0,05 | -0,91% | -0,18 | -3,38% | 0,52 | 9,54% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 936,11 | 0 | 0% | -8,48 | -0,91% | -31,60 | -3,38% | 89,35 | 9,54% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,88 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | -0,04 | -4,22% | 0,04 | 5,09% | |
Stellar | STR | 0,12 | -0,0023 | -1,98% | -0,0017 | -1,49% | 0,01 | 6,13% | -0,31 | -263,86% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,37 | 0 | 0% | -0,0033 | -0,89% | -0,01 | -3,34% | 0,04 | 9,60% | |
Libra siria | SYP | 546,24 | 0 | 0% | -4,95 | -0,91% | -18,44 | -3,38% | 450,76 | 82,52% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,75 | -0,0011 | -0,15% | -0,0025 | -0,34% | -0,03 | -3,90% | 0,07 | 9,26% | |
Baht tailandés | THB | 1,35 | -0,0048 | -0,35% | -0,01 | -1,01% | -0,05 | -3,88% | 0,07 | 5,47% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,40 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,26% | -0,01 | -1,98% | -0,01 | -1,60% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,15 | 0 | 0% | -0,0018 | -1,19% | -0,01 | -3,67% | 0,01 | 9,29% | |
Dinar tunecino | TND | 0,12 | 0,0009 | 0,75% | 0,0005 | 0,38% | -0,0034 | -2,78% | 0,01 | 5,59% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,10 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,91% | -0,0034 | -3,38% | 0,01 | 11,80% | |
Lira turca | TRY | 1,73 | 0,000046 | 0,0026% | -0,01 | -0,53% | -0,03 | -1,91% | 0,44 | 25,47% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,29 | 0 | 0% | -0,0031 | -1,09% | -0,01 | -3,30% | 0,03 | 9,43% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 1,28 | -0,01 | -0,55% | -0,01 | -1,02% | -0,02 | -1,24% | 0,07 | 5,17% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 105,26 | -0,02 | -0,01% | -0,96 | -0,91% | -2,35 | -2,24% | 1,91 | 1,82% | |
Grivna ucraniana | UAH | 1,74 | 0 | 0% | -0,02 | -1,02% | -0,07 | -4,05% | 0,18 | 10,22% | |
Chelín de Uganda | UGX | 147,88 | 0 | 0% | -2,59 | -1,75% | -7,17 | -4,85% | 6,66 | 4,51% | |
Peso uruguayo | UYU | 1,68 | 0 | 0% | -0,01 | -0,74% | -0,06 | -3,55% | 0,15 | 8,91% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 520,05 | 0 | 0% | -8,80 | -1,69% | -23,90 | -4,60% | 39,53 | 7,60% | |
Bolivar soberano | VES | 6,37 | 0 | 0% | 0,14 | 2,21% | 0,78 | 12,19% | 4,98 | 78,13% | |
Dong vietnamita | VND | 1.109,23 | 0,58 | 0,05% | -7,60 | -0,69% | -30,17 | -2,72% | 169,06 | 15,24% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 5,00 | 0 | 0% | -0,05 | -0,91% | -0,17 | -3,38% | 0,49 | 9,84% | |
Tala de Samoa | WST | 0,12 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,91% | -0,0039 | -3,38% | 0,01 | 8,62% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 23,58 | -0,08 | -0,33% | -0,22 | -0,93% | -0,85 | -3,59% | 1,14 | 4,84% | |
Onza de plata | XAG | 0,0010 | -0,000005 | -0,44% | -0,000037 | -3,58% | -0,0001 | -11,23% | -0,0003 | -28,07% | |
Onza de oro | XAU | 0,000012 | -0,00000004 | -0,32% | -0,00000047 | -3,97% | -0,000001 | -8,91% | -0,000003 | -27,71% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,91% | -0,0038 | -3,38% | 0,01 | 9,54% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,76% | -0,0012 | -4,06% | 0,0012 | 4,12% | |
Monero | XMR | 0,0002 | 0 | 0% | -0,000002 | -0,91% | -0,000006 | -3,38% | -0,0001 | -59,14% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 23,58 | -0,08 | -0,33% | -0,22 | -0,93% | -0,85 | -3,59% | 1,14 | 4,84% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000037 | -0,00000002 | -0,04% | -0,000001 | -2,10% | -0,00000013 | -0,36% | -0,000004 | -9,57% | |
Franco CFP | XPF | 4,29 | -0,01 | -0,33% | -0,04 | -0,93% | -0,15 | -3,59% | 0,21 | 4,84% | |
Onza de platino | XPT | 0,000030 | -0,00000018 | -0,60% | -0,000001 | -2,32% | -0,000002 | -5,98% | -0,000011 | -35,39% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0001 | -0,88% | -0,0003 | -2,12% | 0,0003 | 1,92% | -0,06 | -372,51% | |
Rial yemení | YER | 10,09 | -0,0021 | -0,02% | -0,09 | -0,93% | -0,36 | -3,53% | 0,57 | 5,68% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,74 | -0,0042 | -0,56% | -0,01 | -0,72% | -0,03 | -3,93% | 0,07 | 9,44% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 13,53 | 0 | 0% | -0,12 | -0,91% | -0,46 | -3,38% | 1,29 | 9,54% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,91% | -0,0014 | -3,38% | 0,0040 | 9,54% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |